180  Huesca:  Benasque   Aneto 18057 N42 37 51.86 E0 39 23.92 3404
179  Huesca:  Sahún   Posets 17999  N42 39 16.66 E0 26 6.80 3369
146  Huesca:  Bielsa   Monte Perdido 14660  N42 40 31.97 E0 2 3.68 3348
146  Huesca:  Torla   Vignemale 14616  N42 46 26.18 W0 8 50.46 3299
145  Huesca:  Sallent de Gállego   Balaitous 14569  N42 50 20.18 W0 17 24.92 3146
179  Huesca:  Tella-Sin   Punta Suelza 17949  N42 39 7.05 E0 17 23.51 2972
179  Huesca:  Seira   Cotiella 17950  N42 30 43.09 E0 19 11.46 2912
145  Huesca:  Villanúa   Collarada 14512  N42 42 51.06 W0 28 13.95 2883
145  Huesca:  Biescas   Peña Telera 14541  N42 41 27.96 W0 22 26.25 2762
145  Huesca:  Panticosa   Peña Sabocos 14570  N42 40 45.15 W0 15 6.79 2755
180  Huesca:  Castejón de Sos   Pico Cibolles 18032  N42 32 27.55 E0 34 19.52 2749
179  Huesca:  Sahún   Box 17985  N42 35 52.10 E0 25 24.90 2732
144  Huesca:  Valle de Hecho   Bisaurin 14467  N42 47 18.54 W0 38 23.85 2670
144  Huesca:  Aisa   Garganta 14485  N42 45 48.50 W0 33 56.82 2640
178  Huesca:  Tella-Sin   Puntas Verdes 17897  N42 37 54.13 E0 7 50.78 2617
147  Huesca:  Bielsa   La Hoya 14711  N42 40 56.34 E0 10 41.09 2579
145  Huesca:  Sallent de Gállego   Anayet 14516  N42 46 29.94 W0 27 38.90 2555
180  Huesca:  Benasque   Espax (Igea) 18036  N42 36 33.56 E0 34 46.09 2551
213  Huesca:  Valle de Bardají   Turbón 21315  N42 25 0.89 E0 30 19.13 2492
180  Huesca:  Montanuy   Cornadelo 18062  N42 31 59.86 E0 40 34.98 2434
179  Huesca:  Plan   Mediodia 17963  N42 33 24.89 E0 20 3.33 2427
144  Huesca:  Ansó   Forca 14429  N42 49 28.20 W0 45 20.38 2390
179  Huesca:  Chía   Collada 17981  N42 31 46.34 E0 25 36.29 2365
179  Huesca:  Bielsa   Motinier 17926  N42 36 46.98 E0 12 22.68 2317
212  Huesca:  Laspuña   Peña Montañesa 21229  N42 29 26.98 E0 11 57.34 2295
178  Huesca:  Torla   Mondiciero 17818  N42 38 36.53 W0 8 43.00 2295
179  Huesca:  Plan   Punta Llerga 17922  N42 32 39.65 E0 13 35.63 2267
144  Huesca:  Borau   Blancas 14483  N42 43 4.03 W0 34 1.76 2131
212  Huesca:  Seira   Baciero 21297  N42 27 29.21 E0 27 40.72 2115
145  Huesca:  Villanúa   Vacún 14510  N42 40 12.62 W0 28 29.35 2114
248  Huesca:  Nueno   Guara 24887  N42 17 19.30 W0 13 45.72 2078
179  Huesca:  Tella-Sin   Pegueras 17935  N42 35 26.67 E0 15 43.87 2045
178  Huesca:  Broto   Manchoya 17804  N42 34 1.46 W0 9 56.76 2033
178  Huesca:  Broto   Pueyo 17836  N42 36 9.60 W0 3 27.14 2027
178  Huesca:  Puértolas   Castillo Mayor 17894  N42 34 46.64 E0 7 34.93 2014
178  Huesca:  Fanlo   La Estiva 17865  N42 35 43.27 E0 2 0.52 2004
177  Huesca:  Broto   Erata 17785  N42 35 35.59 W0 13 51.54 2003
144  Huesca:  Aisa   Cucuruzuelo 14463  N42 43 36.67 W0 37 14.28 1972
145  Huesca:  Sallent de Gállego   Pasino 14555  N42 45 9.12 W0 20 23.29 1965
178  Huesca:  Fiscal   Suerio 17832  N42 32 2.41 W0 5 2.90 1954
211  Huesca:  Sabiñánigo   Cancias 21118  N42 27 56.43 W0 8 22.91 1929
177  Huesca:  Yebra de Basa   Oturia 17772  N42 32 4.34 W0 16 5.82 1921
249  Huesca:  Bierge   Cabezo 24917  N42 17 20.47 W0 8 40.57 1870
212  Huesca:  Foradada del Toscar   Ferrera 21265  N42 25 40.60 E0 20 32.35 1829
144  Huesca:  Valle de Hecho   Ramirez 14445  N42 45 23.20 W0 42 31.21 1820
211  Huesca:  Boltaña   Santa Marina 21169  N42 29 33.85 E0 1 29.16 1799
213  Huesca:  Arén   Amariedo 21350  N42 20 30.08 E0 38 22.28 1790
211  Huesca:  Fiscal   Galardón 21125  N42 25 46.42 W0 5 25.37 1781
176  Huesca:  Jaca   Oroel 17691  N42 31 13.03 W0 32 32.43 1770
177  Huesca:  Sabiñánigo   Lucas 17738  N42 38 3.40 W0 23 13.27 1766
213  Huesca:  Bonansa   Cruz de Bonansa 21354  N42 24 39.65 E0 38 40.97 1765
213  Huesca:  Isábena   Tosal del Sis 21340  N42 20 3.71 E0 36 22.75 1760
248  Huesca:  Loporzano   Gabardiella 24868  N42 18 13.42 W0 18 36.85 1696
144  Huesca:  Valle de Hecho   Punta del Raso 14416  N42 46 35.32 W0 47 34.23 1656
209  Huesca:  Loarre   Pusilibro 20970  N42 20 38.99 W0 35 52.22 1597
177  Huesca:  Sabiñánigo   Güe 17754  N42 34 29.18 W0 21 2.89 1580
177  Huesca:  Jaca   Alvarín 17706  N42 36 11.43 W0 30 11.06 1551
212  Huesca:  Fueva, La   Campanúe 21262  N42 22 26.03 E0 21 1.89 1549
144  Huesca:  Castiello de Jaca   Roda S. O. 14480  N42 40 44.92 W0 34 10.38 1549
176  Huesca:  Santa Cruz de la Serós   S. Juan de la Peña 17630  N42 30 40.86 W0 43 8.59 1547
213  Huesca:  Laspaúles   Turon Negro 21346  N42 26 53.58 E0 37 7.30 1546
210  Huesca:  Yebra de Basa   Portiello 21077  N42 27 9.50 W0 16 20.64 1544
248  Huesca:  Sotonera, La   Gratal 24817  N42 17 25.09 W0 27 47.76 1543
249  Huesca:  Aínsa-Sobrarbe   Forcas 24948  N42 18 41.16 W0 2 8.76 1542
248  Huesca:  Loporzano   Matapaños 24855  N42 15 54.67 W0 19 49.99 1532
213  Huesca:  Montanuy   San Aventín 21368  N42 28 4.54 E0 40 28.03 1526
247  Huesca:  Arguis   Naviella 24798  N42 18 18.78 W0 31 38.47 1517
210  Huesca:  Caldearenas   Peñuzco 21030  N42 20 36.19 W0 24 26.96 1494
251  Huesca:  Sopeira   Talló de Aulet 25179  N42 19 8.65 E0 42 16.45 1489
144  Huesca:  Valle de Hecho   Forcala 14411  N42 41 29.83 W0 48 54.71 1476
210  Huesca:  Sabiñánigo   Lopina 21040  N42 20 53.79 W0 21 36.16 1467
177  Huesca:  Sabiñánigo   Bolas 17725  N42 35 17.37 W0 25 14.25 1466
176  Huesca:  Aisa   Pietrola 17659  N42 39 36.93 W0 40 32.54 1465
211  Huesca:  Sabiñánigo   Serrato 21101  N42 21 11.74 W0 9 54.20 1459
249  Huesca:  Bárcabo   Asba 24957  N42 17 21.73 E0 0 44.55 1438
177  Huesca:  Biescas   Artica 17766  N42 36 15.46 W0 17 53.27 1436
212  Huesca:  Graus   Galirón 21280  N42 20 20.03 E0 25 4.25 1430
210  Huesca:  Arguis   Presin 21000  N42 20 47.14 W0 29 23.87 1430
176  Huesca:  Jaca   Grosin 17687  N42 36 56.86 W0 34 50.10 1422
251  Huesca:  Graus   Morrón de Güel 25106  N42 16 48.29 E0 28 57.35 1401
249  Huesca:  Adahuesca   Acreu 24944  N42 14 14.75 W0 1 43.71 1395
209  Huesca:  Peñas de Riglos, Las   Fachar 20904  N42 24 31.53 W0 50 41.48 1392
211  Huesca:  Boltaña   Baivals 21120  N42 20 54.29 W0 5 20.11 1390
249  Huesca:  Adahuesca   Sivil 24954  N42 14 10.03 W0 1 1.99 1378
212  Huesca:  Foradada del Toscar   Santa Cruz 21282  N42 22 47.87 E0 25 52.64 1373
210  Huesca:  Sabiñánigo   Picardiello 21070  N42 20 52.44 W0 15 40.43 1348
289  Huesca:  Viacamp y Litera   Mungay 28954  N42 4 23.77 E0 39 31.58 1331
211  Huesca:  Boltaña   Pozo 21188  N42 28 48.32 E0 5 26.54 1314
176  Huesca:  Jaca   Canals 17698  N42 38 45.46 W0 31 24.16 1314
211  Huesca:  Aínsa-Sobrarbe   Capramonte 21162  N42 22 28.86 E0 1 18.09 1300
247  Huesca:  Loarre   Peña del Sol 24759  N42 19 41.68 W0 40 30.77 1286
251  Huesca:  Arén   Bosque de Berganuy 25166  N42 16 23.21 E0 41 2.43 1277
176  Huesca:  Canal de Berdún   Trueno 17628  N42 38 11.62 W0 46 42.66 1267
209  Huesca:  Jaca   Barruaca 20979  N42 29 47.02 W0 35 8.76 1253
176  Huesca:  Santa Cilia   Canet 17646  N42 36 23.91 W0 41 39.97 1246
177  Huesca:  Jaca   Buyan 17711  N42 31 21.30 W0 27 47.84 1243
251  Huesca:  Monesma y Cajigar   Castillo de Monesm 25143  N42 12 59.07 E0 37 26.58 1236
212  Huesca:  Santaliestra y San Quílez   Albas 21260  N42 20 3.93 E0 20 21.31 1213
249  Huesca:  Bierge   Espigolar 24913  N42 13 54.67 W0 7 24.73 1191
249  Huesca:  Alquézar   Pinar 24952  N42 12 22.01 E0 0 14.13 1183
250  Huesca:  Graus   San Martín 25044  N42 14 16.10 E0 16 41.38 1173
250  Huesca:  Palo   Santa Bárbara 25029  N42 19 7.67 E0 13 53.62 1173
251  Huesca:  Monesma y Cajigar   Santa Valdesca 25135  N42 15 1.59 E0 34 29.03 1158
177  Huesca:  Sabiñánigo   La Fogaza 17730  N42 30 23.35 W0 23 32.31 1150
250  Huesca:  Capella   Calvera 25090  N42 10 15.14 E0 27 55.07 1141
250  Huesca:  Perarrúa   Calamor 25056  N42 16 50.52 E0 18 51.78 1128
210  Huesca:  Caldearenas   Puntapueyo 21013  N42 23 38.59 W0 27 11.23 1120
289  Huesca:  Lascuarre   La Mellera 28929  N42 9 43.68 E0 32 15.45 1117
209  Huesca:  Bailo   Castiel Mayor 20919  N42 29 32.53 W0 47 49.98 1110
288  Huesca:  Peralta de Calasanz   Buñero 28853  N42 3 43.15 E0 18 50.96 1109
249  Huesca:  Aínsa-Sobrarbe   Peñarrueba 24994  N42 14 46.50 E0 7 25.32 1107
326  Huesca:  Estopiñán del Castillo   San Quilez 32699  N41 59 34.46 E0 28 19.92 1084
209  Huesca:  Caldearenas   Malacastro 20954  N42 24 31.98 W0 40 28.48 1079
288  Huesca:  Benabarre   Cugulla 28884  N42 4 1.76 E0 24 56.09 1049
212  Huesca:  Pueyo de Araguás, El   Santa Catalina 21215  N42 25 49.68 E0 11 47.56 1047
251  Huesca:  Puente de Montañana   Colls 25162  N42 12 33.16 E0 40 27.51 1036
249  Huesca:  Aínsa-Sobrarbe   Guarra 24990  N42 19 56.53 E0 5 14.50 1035
176  Huesca:  Jaca   La Predicadera 17672  N42 32 42.04 W0 36 51.73 1031
288  Huesca:  Estada   Sierra de Estada 28845  N42 4 56.61 E0 17 0.94 1029
289  Huesca:  Benabarre   Rouge 28945  N42 5 16.64 E0 36 0.62 1028
212  Huesca:  Fueva, La   Muro de Roda 21221  N42 21 32.37 E0 13 51.61 1019
250  Huesca:  Abizanda   Alto del Pino 25014  N42 13 58.93 E0 10 25.55 1018
289  Huesca:  Viacamp y Litera   Sierra Almuma 28949  N42 9 0.65 E0 36 48.30 1016
251  Huesca:  Lascuarre   Santiago 25122  N42 12 47.03 E0 32 48.67 1014
288  Huesca:  Graus   Las Fagetas 28856  N42 6 2.81 E0 19 7.40 1012
210  Huesca:  Caldearenas   Santa Cruz 21017  N42 27 34.11 W0 27 51.37 1004
250  Huesca:  Capella   Muyola 25080  N42 10 16.01 E0 25 45.21 992
212  Huesca:  Fueva, La   San Salvador 21233  N42 23 21.23 E0 15 0.93 991
247  Huesca:  Agüero   Sierra Mayor 24709  N42 19 27.13 W0 50 50.73 980
209  Huesca:  Caldearenas   Campaniella 20984  N42 24 35.05 W0 34 38.28 977
249  Huesca:  Hoz y Costean   Platiello 24991  N42 10 56.73 E0 7 9.93 954
210  Huesca:  Sabiñánigo   Pueyo 21045  N42 25 0.37 W0 21 40.51 952
209  Huesca:  Caldearenas   La Bososa 20996  N42 26 29.11 W0 32 1.71 947
249  Huesca:  Colungo   Cunarda 24982  N42 12 10.18 E0 4 58.60 943
209  Huesca:  Peñas de Riglos, Las   Solano 20947  N42 27 19.31 W0 41 57.30 927
289  Huesca:  Benabarre   Pilzán 28903  N42 3 7.85 E0 29 9.36 924
249  Huesca:  Bárcabo   Eripol 24986  N42 16 45.00 E0 5 5.27 916
289  Huesca:  Benabarre   Lobac 28912  N42 2 27.62 E0 31 41.24 896
327  Huesca:  Estopiñán del Castillo   Perpella 32739  N41 58 56.90 E0 35 39.40 889
249  Huesca:  Alquézar   Coronazo 24950  N42 10 54.49 E0 0 10.32 884
175  Huesca:  Canal de Berdún   Pullicar 17584  N42 34 8.10 W0 54 5.54 881
248  Huesca:  Loporzano   Campolugar 24883  N42 13 10.53 W0 14 33.25 874
327  Huesca:  Camporrélls   Picot 32726  N41 56 19.93 E0 33 37.47 873
176  Huesca:  Bailo   Brasanes 17613  N42 33 4.02 W0 48 21.58 866
211  Huesca:  Aínsa-Sobrarbe   Partara 21194  N42 24 10.45 E0 7 23.27 859
327  Huesca:  Baélls   Bolterol 32717  N41 57 1.90 E0 30 2.19 857
289  Huesca:  Viacamp y Litera   Cruz 28941  N42 1 38.55 E0 36 50.11 852
288  Huesca:  Hoz y Costean   Pisa 28809  N42 9 52.20 E0 9 15.30 840
288  Huesca:  Peralta de Calasanz   Pico Pasteras 28880  N42 0 42.74 E0 24 54.95 829
250  Huesca:  Graus   San Pedro 25051  N42 11 50.86 E0 18 59.97 826
356  Huesca:  Alcubierre   San Caprasio 35613  N41 43 9.93 W0 28 0.55 811
289  Huesca:  Viacamp y Litera   Chiriveta 28967  N42 7 21.05 E0 40 49.32 807
175  Huesca:  Canal de Berdún   Pudarrey 17589  N42 39 12.11 W0 53 34.82 805
211  Huesca:  Aínsa-Sobrarbe   Tozal de la Sierra 21190  N42 20 40.49 E0 8 7.21 799
288  Huesca:  Estadilla   Santacun 28842  N42 2 29.84 E0 16 47.00 791
289  Huesca:  Benabarre   Benabarre 28906  N42 6 24.40 E0 28 58.33 788
248  Huesca:  Igriés   Santacoba 24823  N42 13 31.53 W0 25 36.18 775
288  Huesca:  Secastilla   Tozal Gordo 28848  N42 8 45.55 E0 15 58.21 766
250  Huesca:  Graus   Puebla de Fantova 25075  N42 15 39.07 E0 23 18.34 745
249  Huesca:  Bierge   Castil de Moros 24920  N42 10 39.60 W0 7 1.17 737
327  Huesca:  Castillonroy   San Salvador 2 32722  N41 52 38.34 E0 33 37.68 736
247  Huesca:  Sotonera, La   Garisa Alta 24776  N42 16 29.57 W0 36 40.71 736
287  Huesca:  Hoz y Costean   Corona de Hoz 28798  N42 8 17.93 E0 8 12.85 725
326  Huesca:  Peralta de Calasanz   Coscollar 32686  N41 56 20.79 E0 25 47.69 720
356  Huesca:  Alcubierre   La Artica 35608  N41 48 14.11 W0 29 52.70 715
248  Huesca:  Sotonera, La   Mondo 24803  N42 13 30.40 W0 30 1.22 713
249  Huesca:  Casbas de Huesca   San Salvador 24901  N42 11 21.04 W0 10 51.00 711
247  Huesca:  Sotonera, La   Muro 24785  N42 15 39.16 W0 33 5.72 711
287  Huesca:  Salas Altas   El Mont 28777  N42 7 22.75 E0 4 5.49 707
288  Huesca:  Azanuy-Alins   Roldán 28850  N42 0 19.67 E0 18 55.29 705
356  Huesca:  Robres   Puig Ladrón 35610  N41 49 56.07 W0 30 55.42 700
247  Huesca:  Ayerbe   San Mitiel 24754  N42 14 9.61 W0 40 37.33 676
249  Huesca:  Aínsa-Sobrarbe   Plano 24997  N42 16 58.33 E0 8 43.59 664
248  Huesca:  Loporzano   San Gil 24851  N42 11 16.88 W0 20 40.89 655
286  Huesca:  Ibieca   Cabañera 28699  N42 9 41.44 W0 13 0.35 650
287  Huesca:  Adahuesca   Las Coronas 28747  N42 6 56.19 W0 1 52.23 648
286  Huesca:  Huesca   Monte Aragón 28649  N42 9 43.27 W0 21 50.83 644
385  Huesca:  Castejón de Monegros   Plana de la Cruz 38559