118 C. Foral de Navarra:  Isaba/Izaba

Peña Ezkaurre

Peña Ezkaurre 11801 N42 51 11.01 W0 50 28.19 2045
117 C. Foral de Navarra:  Ochagavía/Otsagabia Ori Orhi 11759  N42 59 18.81 W1 0 22.00 2017
118 C. Foral de Navarra:  Isaba/Izaba Txamantxoia Maz 11814  N42 54 8.19 W0 49 1.20 1941
118 C. Foral de Navarra:  Isaba/Izaba Lakora Lakora 11807  N42 57 9.43 W0 50 20.87 1843
143 C. Foral de Navarra:  Garde Kalbeira Kalbeira 14398  N42 48 7.59 W0 51 37.11 1684
91 C. Foral de Navarra:  Orreaga/Roncesvalles Ortzanzurieta Ortzanzurieta 9171  N43 1 18.99 W1 16 33.51 1566
117 C. Foral de Navarra:  Ochagavía/Otsagabia Abodi Abodi 11727  N42 57 31.75 W1 6 53.63 1494
114 C. Foral de Navarra:  Uharte-Arakil Beriain Beriain 11463  N42 53 17.91 W1 58 48.59 1493
116 C. Foral de Navarra:  Urraul Alto Baigura Baigura 11682  N42 52 16.29 W1 14 34.52 1474
91 C. Foral de Navarra:  Erro Adi Adi 9121  N43 1 10.33 W1 26 42.80 1457
89 C. Foral de Navarra:  Araitz Irumugarrieta Irumugarrieta 8940  N43 0 0.36 W2 1 33.03 1430
90 C. Foral de Navarra:  Baztan Saioa Sayoa 9082  N43 2 45.39 W1 33 33.15 1418
90 C. Foral de Navarra:  Anue Xuriain Xuriain 9081  N43 1 44.19 W1 33 23.54 1411
117 C. Foral de Navarra:  Urraul Bajo Bioleta Bioleta 11741  N42 51 12.15 W1 2 16.53 1405
116 C. Foral de Navarra:  Aribe Corona Corona 11655  N42 55 48.54 W1 19 25.05 1387
117 C. Foral de Navarra:  Urraul Alto Erremendia / Ezpondarri Erremendia 11700  N42 50 42.23 W1 10 31.21 1386
142 C. Foral de Navarra:  Izagaondoa Izaga Izaga 14222  N42 42 44.06 W1 25 47.71 1360
174 C. Foral de Navarra:  Lumbier Arangoiti Arangoiti 17498  N42 38 40.53 W1 11 44.21 1356
116 C. Foral de Navarra:  Hiriberri/Villanueva de Aezkoa Berrendi Berrendi 11697  N42 57 7.86 W1 12 53.56 1351
114 C. Foral de Navarra:  Uharte-Arakil Artxueta Artxueta 11467  N42 57 8.83 W1 57 54.48 1345
91 C. Foral de Navarra:  Orbaitzeta Mendizar (Hoja 91Bis) Mendizar (Hoja 91Bis) 9199  N43 1 4.84 W1 9 56.82 1319
91 C. Foral de Navarra:  Baztan Auza Autza 9129  N43 9 4.79 W1 25 13.00 1305
114 C. Foral de Navarra:  Etxarri-Aranatz Puttarri Puttarri 11438  N42 58 13.44 W2 3 24.26 1299
141 C. Foral de Navarra:  Monreal Higa Higa 14191  N42 41 45.80 W1 31 52.05 1295
116 C. Foral de Navarra:  Arce/Artzi Elke Elke 11643  N42 53 30.38 W1 21 13.93 1294
116 C. Foral de Navarra:  Erro Larrogain Larrogain 11634  N42 54 13.55 W1 24 35.43 1277
114 C. Foral de Navarra:  Valle de Yerri/Deierri Altos de Goñi Altos Goñi 11472  N42 51 57.85 W1 55 7.81 1265
139 C. Foral de Navarra:  Lana Monte Santo Monte Santo 13974  N42 44 27.29 W2 16 13.48 1258
171 C. Foral de Navarra:  Lapoblación Lapoblación La Población 17116  N42 36 29.47 W2 27 42.95 1244
140 C. Foral de Navarra:  Abárzuza Dulanz Dulanz 14048  N42 47 56.40 W2 2 52.22 1243
116 C. Foral de Navarra:  Erro Oiartzuri Tiratun/Oiartzuri 11629  N42 59 19.78 W1 26 10.33 1235
91 C. Foral de Navarra:  Luzaide/Valcarlos Meatze Meatze 9154  N43 4 52.21 W1 20 24.98 1209
140 C. Foral de Navarra:  Guesálaz/Gesalatz Mugaga Mugaga 14068  N42 47 57.96 W1 58 34.43 1208
90 C. Foral de Navarra:  Basaburua Ernaitzu Arnaizu 9002  N43 2 40.11 W1 50 5.11 1203
143 C. Foral de Navarra:  Roncal/Erronkari Argibel Argible 14367  N42 47 15.77 W0 58 51.85 1200
142 C. Foral de Navarra:  Urraul Alto Aldaxur Aldaxur 14298  N42 48 12.26 W1 12 3.42 1190
114 C. Foral de Navarra:  Valle de Yerri/Deierri Maiza Maiza 11422  N42 52 28.23 W2 5 7.12 1183
141 C. Foral de Navarra:  Unzué Orraun Orraun 14171  N42 41 8.36 W1 36 59.09 1155
114 C. Foral de Navarra:  Valle de Yerri/Deierri Urbasa Urbasa 11402  N42 52 14.33 W2 9 44.40 1153
115 C. Foral de Navarra:  Esteribar Baratxueta Barratxueta 11587  N42 57 29.92 W1 33 41.02 1148
90 C. Foral de Navarra:  Ezkurra Irakurri Eracurri 9006  N43 6 2.29 W1 50 22.73 1142
114 C. Foral de Navarra:  Valle de Yerri/Deierri Satrustegi Satrustegi 11483  N42 53 21.75 W1 53 18.65 1139
141 C. Foral de Navarra:  Etxauri Alto Echauri 2 Alto Etxauri 2 14101  N42 48 3.39 W1 50 45.71 1134
143 C. Foral de Navarra:  Urraul Alto Orlagatu Orlagatu 14317  N42 47 2.18 W1 8 8.72 1133
90 C. Foral de Navarra:  Ituren Mendaur Mendaur 9039  N43 9 19.60 W1 43 9.43 1131
115 C. Foral de Navarra:  Ollo Mortxe Mortxe 11500  N42 50 16.83 W1 50 32.78 1123
140 C. Foral de Navarra:  Allín Sartzaleta Sarzaleta 14013  N42 43 14.16 W2 7 21.35 1110
90 C. Foral de Navarra:  Baztan Abartan Abartan 9085  N43 5 23.97 W1 34 1.72 1095
66 C. Foral de Navarra:  Baztan Alkurruntz Alkurruntz 6603  N43 13 14.01 W1 30 26.43 1095
115 C. Foral de Navarra:  Arakil Trinidad de Erga Trinidad 11515  N42 55 40.73 W1 48 39.16 1094
90 C. Foral de Navarra:  Donamaria Txaruta Charuta 9053  N43 3 42.40 W1 39 37.40 1081
91 C. Foral de Navarra:  Baztan Albako Harria/Peña de Alba Albako Harria/Peña de Alba 9115  N43 5 27.30 W1 28 44.70 1074
66 C. Foral de Navarra:  Baztan Gorramendi Gorramendi 6622  N43 12 35.65 W1 26 47.09 1071
207 C. Foral de Navarra:  Sangüesa/Zangoza Peña Peña 20769  N42 29 53.92 W1 17 10.83 1069
90 C. Foral de Navarra:  Beintza-Labaien Soratxipi Soratxipi 9034  N43 4 3.10 W1 43 46.77 1069
139 C. Foral de Navarra:  Larraona Aizluze Isluce 13977  N42 47 21.15 W2 16 37.10 1068
115 C. Foral de Navarra:  Imotz Ilarraundi Iruyondi 11507  N42 56 58.78 W1 50 57.78 1064
142 C. Foral de Navarra:  Romanzado Idokorri Idokorri 14292  N42 42 46.03 W1 11 35.49 1052
139 C. Foral de Navarra:  Lana Raso de Viloria Raso de Viloria 13993  N42 43 24.17 W2 11 26.87 1052
142 C. Foral de Navarra:  Lónguida/Longida Zariquieta Zariquieta 14268  N42 48 35.13 W1 17 47.40 1050
66 C. Foral de Navarra:  Baztan Iparla Iparla 6643  N43 13 41.58 W1 22 42.16 1049
90 C. Foral de Navarra:  Goizueta Loitzate Loizate 9000  N43 9 23.53 W1 47 0.42 1048
116 C. Foral de Navarra:  Lizoáin-Arriasgoiti Lakarri Lakarri 11602  N42 52 10.92 W1 30 12.96 1046
90 C. Foral de Navarra:  Zubieta Ekaitza Ecaitza 9029  N43 9 21.75 W1 45 13.76 1046
89 C. Foral de Navarra:  Goizueta Mandoegi Mandoegi 8988  N43 8 41.83 W1 54 21.85 1046
172 C. Foral de Navarra:  Dicastillo Montejurra Montejurra 17247  N42 37 46.57 W2 2 43.43 1044
174 C. Foral de Navarra:  Ibargoiti Lantxurda Anchurda 17428  N42 38 45.12 W1 26 52.08 1037
141 C. Foral de Navarra:  Galar Perdón 1 Perdon 1 14144  N42 44 2.80 W1 42 8.02 1036
141 C. Foral de Navarra:  Galar Perdón 2 Perdon 2 14102  N42 43 56.73 W1 42 10.38 1035
140 C. Foral de Navarra:  Salinas de Oro/Jaitz Esparaz Esparaz 14095  N42 45 15.10 W1 52 15.68 1022
140 C. Foral de Navarra:  Améscoa Baja Larregoiko Larregoico 14016  N42 46 33.41 W2 9 1.22 1019
116 C. Foral de Navarra:  Erro Measkoitz Meascoiz 11604  N42 54 21.66 W1 29 10.98 1014
143 C. Foral de Navarra:  Navascués Torres Torres 14335  N42 45 2.45 W1 4 10.57 1012
174 C. Foral de Navarra:  Leoz/Leotz Urrizabal Uzquita 17407  N42 37 16.61 W1 31 4.63 990
115 C. Foral de Navarra:  Ezcabarte Ortxikasko Ortxikasko 11563  N42 53 17.66 W1 37 47.46 978
173 C. Foral de Navarra:  Orísoain San Pelayo San Pelayo 17386  N42 36 15.12 W1 33 51.62 963
89 C. Foral de Navarra:  Leitza Guratz Guratz 8973  N43 3 32.24 W1 55 47.26 956
174 C. Foral de Navarra:  Ujué Txutxu Alto Chucho Alto 17402  N42 32 32.76 W1 30 58.43 931
141 C. Foral de Navarra:  Puente la Reina/Gares Villanueva Villanueva 14114  N42 44 29.79 W1 48 28.19 924
115 C. Foral de Navarra:  Juslapeña San Bartolome San Bartolomé 11535  N42 55 8.17 W1 44 26.55 924
115 C. Foral de Navarra:  Olaibar Elixato Elixato 11583  N42 53 22.34 W1 34 57.30 921
115 C. Foral de Navarra:  Ansoáin/Antsoain San Cristobal San Cristóbal 11551  N42 51 20.41 W1 39 52.76 895
172 C. Foral de Navarra:  Villamayor de Monjardín Monjardín Monjardín 17228  N42 38 1.55 W2 6 23.95 894
142 C. Foral de Navarra:  Izagaondoa Irulegi Irulegi 14206  N42 46 46.05 W1 30 48.35 893
174 C. Foral de Navarra:  Cáseda San Pedro San Pedro 17430  N42 30 10.65 W1 23 6.41 889
174 C. Foral de Navarra:  Aibar/Oibar Olaz© Olaz© 17446  N42 37 26.87 W1 21 48.09 884
89 C. Foral de Navarra:  Larraun Atume Atume 8971  N43 1 30.38 W1 55 10.76 881
173 C. Foral de Navarra:  San Martín de Unx Gerinda Guerinda 17382  N42 32 50.07 W1 35 1.90 878
174 C. Foral de Navarra:  Aibar/Oibar Olatz 89 Olaz 89 17447  N42 37 13.96 W1 21 42.35 873
65 C. Foral de Navarra:  Baztan Legate Legate 6580  N43 10 26.05 W1 34 3.26 870
89 C. Foral de Navarra:  Areso Ulizar Ulizar 8965  N43 5 5.16 W1 58 10.16 868
171 C. Foral de Navarra:  Piedramillera Doshermanas Dos Hermanas 17188  N42 38 15.56 W2 13 4.96 864
174 C. Foral de Navarra:  Ezprogui Santa Ágata Santa Agata 17424  N42 34 36.18 W1 25 45.85 863
142 C. Foral de Navarra:  Urraul Alto Salbatore Salbatore 14296  N42 45 57.72 W1 12 34.75 859
175 C. Foral de Navarra:  Sangüesa/Zangoza Ferrandillo Cruz 17505  N42 35 45.97 W1 9 41.76 853
115 C. Foral de Navarra:  Ansoáin/Antsoain Eltxu Sollaundi 11533  N42 52 56.12 W1 43 37.16 851
174 C. Foral de Navarra:  Lumbier Trinidad de Lumbier Trinidad 17468  N42 38 17.83 W1 17 11.11 846
65 C. Foral de Navarra:  Lesaka Bianditz Biandiz 6514  N43 14 48.77 W1 47 26.72 844
142 C. Foral de Navarra:  Lizoáin-Arriasgoiti Ekieta Izquieta 14229  N42 49 39.46 W1 26 7.71 843
65 C. Foral de Navarra:  Bertizarana Aizkolegi Izcolegui 6571  N43 11 26.74 W1 35 22.52 841
115 C. Foral de Navarra:  Ultzama Arañotz Arañotz 11559  N42 59 13.67 W1 39 38.64 840
174 C. Foral de Navarra:  Ujué Ujué Ujué 17400  N42 30 21.85 W1 29 59.08 838
115 C. Foral de Navarra:  Basaburua Irumuga Irumuga 11519  N42 59 4.27 W1 47 25.54 838
142 C. Foral de Navarra:  Izagaondoa Gongolatz Gongolaz 14235  N42 44 58.46 W1 24 0.31 832
65 C. Foral de Navarra:  Goizueta Izu Izu 6522  N43 12 19.23 W1 45 55.10 829
89 C. Foral de Navarra:  Larraun Arrizuri Arrtzuen 8991  N43 1 2.39 W1 51 53.60 822
115 C. Foral de Navarra:  Odieta Txutxurru Chuchurro 11555  N42 55 39.05 W1 39 28.92 805
66 C. Foral de Navarra:  Baztan Lizartzu Lizarzu 6615  N43 15 33.89 W1 27 14.63 793
142 C. Foral de Navarra:  Urraul Bajo Tabar Tabar 14240  N42 40 29.06 W1 21 21.94 791
65 C. Foral de Navarra:  Etxalar Azkua Azcua 6562  N43 12 36.56 W1 37 35.74 787
142 C. Foral de Navarra:  Urraul Bajo Muru Muru 14274  N42 44 5.39 W1 16 31.39 774
141 C. Foral de Navarra:  Egüés Malkaitz Malkaiz 14188  N42 48 38.68 W1 33 14.54 772
115 C. Foral de Navarra:  Ezcabarte Larzabal Larzabal 11571  N42 51 18.89 W1 35 47.54 771
140 C. Foral de Navarra:  Allín Belastegi Belastegui 14031  N42 41 31.46 W2 3 54.25 769
65 C. Foral de Navarra:  Baztan Peña Plata Peña Plata 6585  N43 15 20.60 W1 34 10.54 758
171 C. Foral de Navarra:  Mendaza Monte de Cábrega Monte Cabrega 17176  N42 36 33.81 W2 15 22.68 757
172 C. Foral de Navarra:  Cirauqui/Zirauki San Cristóbal 1 San Cristobal 1 17279  N42 39 6.54 W1 55 9.30 740
172 C. Foral de Navarra:  Cirauqui/Zirauki San Cristóbal 2 San Cristóbal 2 17200  N42 39 17.25 W1 55 28.77 739
114 C. Foral de Navarra:  Larraun Muzkur Muzcur 11479  N42 59 3.69 W1 55 21.45 738
140 C. Foral de Navarra:  Guesálaz/Gesalatz Campo Redondo Campo Redondo 14072  N42 41 56.44 W1 55 41.86 706
207 C. Foral de Navarra:  Ujué Bigas Vigas 20705  N42 25 44.53 W1 29 35.24 701
91 C. Foral de Navarra:  Baztan Oiza Oiza 9118  N43 8 3.57 W1 28 50.38 699
173 C. Foral de Navarra:  Añorbe San Martín San Martín 17339  N42 39 26.26 W1 44 5.38 694
90 C. Foral de Navarra:  Sunbilla Oteitzoain Oteitzoain 9069  N43 8 59.49 W1 38 37.88 685
65 C. Foral de Navarra:  Sunbilla Abelu Apaola 6541  N43 11 46.77 W1 41 25.85 682
141 C. Foral de Navarra:  Noáin (V. Elorz)/Noain (Elortzibar) Tajonar Tajonar 14175  N42 45 19.87 W1 35 36.84 672
65 C. Foral de Navarra:  Goizueta Altueta Alzueta 6502  N43 12 5.98 W1 49 34.60 655
281 C. Foral de Navarra:  Fitero Atalaya Navillas 28194  N42 4 14.10 W1 52 51.78 651
283 C. Foral de Navarra:  Tudela Loma Negra Loma Negra 28344  N42 4 19.58 W1 21 51.79 646
140 C. Foral de Navarra:  Valle de Yerri/Deierri Garaio Ugar 14064  N42 44 19.82 W1 58 4.72 644
173 C. Foral de Navarra:  Tafalla Busquil Busquil 17344  N42 34 22.72 W1 42 9.25 638
283 C. Foral de Navarra:  Tudela Tripazul Tripa Azul 28338  N42 8 19.20 W1 24 1.48 629
174 C. Foral de Navarra:  Sangüesa/Zangoza Ugaste Ugarte 17485  N42 35 35.81 W1 14 47.03 629
171 C. Foral de Navarra:  Armañanzas Torzo Arbanta 17161  N42 31 42.39 W2 17 8.62 628
172 C. Foral de Navarra:  Villamayor de Monjardín Las Cruces Las Cruces 17215  N42 35 23.43 W2 8 52.91 625
171 C. Foral de Navarra:  Viana Valdeibañes Valdeibañez 17132  N42 32 51.06 W2 23 25.86 608
141 C. Foral de Navarra:  Mañeru Santa Bárbara Mañeru 14100  N42 40 16.03 W1 51 13.80 604
207 C. Foral de Navarra:  Cáseda Pinar de Valdarras Pinar de Valdarras 20746  N42 26 34.88 W1 23 1.25 593
172 C. Foral de Navarra:  Arcos, Los Valdelaguardia Valdelaguardia 17201  N42 30 56.53 W2 11 13.15 582
64 C. Foral de Navarra:  Arano Monte Arano Monte Arano 6481  N43 11 50.93 W1 53 24.69 572
141 C. Foral de Navarra:  Cizur Miravalles Gazólaz 14138  N42 48 0.41 W1 43 33.40 554
205 C. Foral de Navarra:  Sesma Sobrepeñas Sobrepeña 20540  N42 29 58.69 W2 4 55.12 553
205 C. Foral de Navarra:  Miranda de Arga Jenáriz Jenariz 20598  N42 28 1.85 W1 51 32.75 551
172 C. Foral de Navarra:  Arellano Kantabrana Cantabarrana 17234  N42 34 36.01 W2 3 22.38 547
172 C. Foral de Navarra:  Sesma Cabizgordo Cavigordo 17240  N42 30 8.66 W2 2 50.37 544
172 C. Foral de Navarra:  Larraga San Marcos San Marcos 17271  N42 31 39.21 W1 55 55.14 528
172 C. Foral de Navarra:  Oteiza San Bartolomé San Bartolomé 17273  N42 33 47.99 W1 56 11.12 519
172 C. Foral de Navarra:  Mañeru Santa Cruz Santa Cruz 17297  N42 37 46.88 W1 51 59.88 514
141 C. Foral de Navarra:  Pamplona/Iruña Pamplona Pamplona 14158  N42 48 52.36 W1 39 7.38 513
283 C. Foral de Navarra:  Tudela Bandera Bandera 28315  N42 4 59.08 W1 28 32.51 512
245 C. Foral de Navarra:  Tudela Cornialto Cornialto 24517  N42 17 13.67 W1 27 7.36 509
245 C. Foral de Navarra:  Carcastillo Tres Mugas Tres Mugas 24537  N42 17 49.52 W1 23 30.74 508
142 C. Foral de Navarra:  Romanzado Etxarri Txarri 14271  N42 41 8.94 W1 15 59.36 508
206 C. Foral de Navarra:  Falces Moncayuelo 2 Moncayuelo 2 20636  N42 26 33.96 W1 44 33.92 503
173 C. Foral de Navarra:  Artajona Artajona Artajona 17325  N42 35 28.70 W1 45 54.03 499
244 C. Foral de Navarra:  Arguedas Yugo Yugo 24481  N42 11 22.21 W1 34 0.69 498
65 C. Foral de Navarra:  Lesaka Frain Frain 6544  N43 14 17.60 W1 41 24.73 498
245 C. Foral de Navarra:  Tudela Angarillones Angarillones 24523  N42 13 27.72 W1 25 16.08 489
204 C. Foral de Navarra:  Viana Bentranilla Cascajo de la Bentranilla 20459  N42 29 37.15 W2 20 10.28 478
205 C. Foral de Navarra:  Lodosa Monte Alto Monte Alto 20531  N42 21 1.90 W2 4 49.60 474
173 C. Foral de Navarra:  Tafalla Valmediano Valmediano 17360  N42 30 26.58 W1 38 17.92 473
205 C. Foral de Navarra:  Peralta/Azkoien Altos de Peralta Casanueva 20593  N42 23 9.50 W1 52 26.68 469
244 C. Foral de Navarra:  Funes Gurugú Olivos 24418  N42 18 31.50 W1 48 42.29 468
205 C. Foral de Navarra:  Cárcar Nava La Nava 20555  N42 25 15.55 W2 0 42.77 468
282 C. Foral de Navarra:  Tudela Portal Portal 28297  N42 7 39.23 W1 31 19.08 462
205 C. Foral de Navarra:  Andosilla Las Valles Los Valles 20573  N42 23 28.53 W1 55 18.51 462
320 C. Foral de Navarra:  Cascante Cantera Cantera 32039  N41 59 2.74 W1 43 23.29 459
207 C. Foral de Navarra:  Carcastillo Torrueco Torrueco 20711  N42 21 27.25 W1 27 4.57 459
204 C. Foral de Navarra:  Lazagurría Gamonales@ Gamonales@ 20488  N42 28 39.98 W2 14 17.82 457
173 C. Foral de Navarra:  Larraga Castillo Castillo 17303  N42 33 32.45 W1 50 43.14 452
244 C. Foral de Navarra:  Caparroso Masadas Masadas 24457  N42 17 55.13 W1 39 14.38 447
206 C. Foral de Navarra:  Falces Vedadillo Vedadillo 20613  N42 23 22.94 W1 48 48.67 445
207 C. Foral de Navarra:  Mélida El Plano Monarriz 20700  N42 20 24.47 W1 30 34.43 444
206 C. Foral de Navarra:  Pitillas Altarrasa Altarrasa 20673  N42 23 51.34 W1 36 32.16 444
243 C. Foral de Navarra:  Azagra Espartal Espartal 24389  N42 19 42.33 W1 53 18.00 442
205 C. Foral de Navarra:  Sesma Castillar II Castillar II 20515  N42 25 24.42 W2 7 22.78 442
282 C. Foral de Navarra:  Cintruénigo Moluengo Molengo 28234  N42 4 22.59 W1 45 2.55 441
244 C. Foral de Navarra:  Caparroso Cascajos Cascajos 24467  N42 17 46.18 W1 37 9.37 441
206 C. Foral de Navarra:  Olite/Erriberri Araiz Araiz 20644  N42 24 36.97 W1 41 23.22 430
206 C. Foral de Navarra:  Murillo el Cuende Ermita de San Nicolás Ermita de San Nicolás 20670  N42 20 24.59 W1 36 57.50 428
174 C. Foral de Navarra:  Aibar/Oibar Saso de La Mueda Saso 17463  N42 33 36.09 W1 18 55.79 428
205 C. Foral de Navarra:  Andosilla Canales Canales 20562  N42 22 16.59 W1 57 43.02 427
206 C. Foral de Navarra:  Caparroso Caparroso Caparroso 20650