CONCEJO_____ |
TOPÓNIMO____ |
nº_TIPO________ |
Mapa_ |
CONCEJO_____ | TOPÓNIMO_____ | nº_ | TIPO_________ | Mapa_ |
Acequia del Prado y el Espartal | 0 | División administrativa | 443518 | |
Camino de Barillas | 0 | División administrativa | 443516 | |
Camino de Carrafitero | 0 | División administrativa | 443503 | |
Camino de Carratudela | 0 | División administrativa | 443517 | |
Camino de Cascante a Fitero | 0 | División administrativa | 443502 | |
Camino de la Enfermería | 0 | División administrativa | 443507 | |
Camino de la Par Alta | 0 | División administrativa | 443509 | |
Camino de las Planas | 0 | División administrativa | 443515 | |
Camino de Monteagudo | 0 | División administrativa | 443506 | |
Camino de Navalobera | 0 | División administrativa | 443501 | |
Camino de Navalobera | 0 | División administrativa | 443501 | |
Camino de Navalobera | 0 | División administrativa | 443501 | |
Camino de Navalobera | 0 | División administrativa | 443501 | |
Camino de Navalobera | 0 | División administrativa | 443501 | |
Camino de Pedriz | 0 | División administrativa | 443510 | |
Camino de Pedriz | 0 | División administrativa | 443510 | |
Camino de Rilombo | 0 | División administrativa | 443511 | |
Camino de Sorbán | 0 | División administrativa | 443505 | |
Camino del Apeadero | 0 | División administrativa | 443514 | |
Cascante | 0 | División administrativa | 259502 | |
Muchel; Camino de | 0 | División administrativa | 443521 | |
Río Bolso | 0 | División administrativa | 443519 | |
Río de Cañalete | 0 | División administrativa | 443504 | |
Río de Cañalete | 0 | División administrativa | 443504 | |
Río de la Estanca | 0 | División administrativa | 443512 | |
Río del Prado | 0 | División administrativa | 443513 | |
Río del Prado | 0 | División administrativa | 443513 | |
Río Mayor | 0 | División administrativa | 443508 | |
Sesmo de Murchante | 0 | División administrativa | 443520 | |
Cabaña de Barón | 1 | Espacio urbano | 259409 | |
Cascante | 1 | Espacio urbano | 445484 | |
AP-68 Autopista del Ebro / AP-68 Ebroko Autobidea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446615 | |
Camino al Corral del Estrecho | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259565 | |
Camino de Aguelas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259331 | |
Camino de Aspra Alta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259346 | |
Camino de Aspra Baja | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259347 | |
Camino de Calchetas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260034 | |
Camino de Calchetas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260034 | |
Camino de Calchetas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260034 | |
Camino de Calchetas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260034 | |
Camino de Callebrizas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259424 | |
Camino de Callebrizas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259424 | |
Camino de Callebrizas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259424 | |
Camino de Callebrizas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259424 | |
Camino de Campoadentro | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260045 | |
Camino de Campolasierpe | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259437 | |
Camino de Camponuevo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259442 | |
Camino de Camponuevo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259442 | |
Camino de Carracorella | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259468 | |
Camino de Carragreda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259472 | |
Camino de Carragreda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259472 | |
Camino de Carragreda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259472 | |
Camino de Carragreda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259472 | |
Camino de Cintruénigo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259508 | |
Camino de Corral de Angós | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259514 | |
Camino de Corral de Turo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259522 | |
Camino de Corral de Turo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259522 | |
Camino de Estacion | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260053 | |
Camino de Foyasdevín | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259600 | |
Camino de la Balsa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259376 | |
Camino de la Balsa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259376 | |
Camino de la Balsa de Chávarri | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259362 | |
Camino de la Cantera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259449 | |
Camino de la Cantera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259449 | |
Camino de la Cantera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259449 | |
Camino de la Cantera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259449 | |
Camino de la Corraliza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259525 | |
Camino de la Corraliza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259525 | |
Camino de la Corraliza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259525 | |
Camino de la Cruceta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259533 | |
Camino de la Cuesta de los ladrones | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259537 | |
Camino de la dehesa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259540 | |
Camino de la dehesa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259540 | |
Camino de la Peñuela | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259740 | |
Camino de la Sierra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259937 | |
Camino de la Torrecilla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259985 | |
Camino de la Torrecilla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259985 | |
Camino de la Vicaría | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259430 | |
Camino de la Vicaría | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259430 | |
Camino de la Vicaría | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259430 | |
Camino de las Arenas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259342 | |
Camino de las Arenas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259342 | |
Camino de Lor | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259621 | |
Camino de Lor | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259621 | |
Camino de los Llanos | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259627 | |
Camino de los Sabados | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260104 | |
Camino de Melonares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259642 | |
Camino de Melonares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259642 | |
Camino de Melonares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259642 | |
Camino de Melonares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259642 | |
Camino de Melonares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259642 | |
Camino de Melonares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259642 | |
Camino de Murchante | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259654 | |
Camino de Murchante | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259654 | |
Camino de Murchante | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259654 | |
Camino de Navaelvillar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259676 | |
Camino de Navasamplas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259685 | |
Camino de Navasamplas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259685 | |
Camino de Navasamplas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259685 | |
Camino de Navasamplas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259685 | |
Camino de Novellares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259695 | |
Camino de Novellares | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259695 | |
Camino de Pedreñaleta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259738 | |
Camino de Petufles | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259752 | |
Camino de Plandenas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259778 | |
Camino de Plandenas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259778 | |
Camino de Plandenas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259778 | |
Camino de Royales | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259929 | |
Camino de Royales | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259929 | |
Camino de Royales | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259929 | |
Camino de Royales | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259929 | |
Camino de Royales | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259929 | |
Camino de Royales | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259929 | |
Camino de San Gregorio | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259930 | |
Camino de San Gregorio | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259930 | |
Camino de Talladura | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259970 | |
Camino de Tarazona a Fitero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259973 | |
Camino del Barón | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259432 | |
Camino del Barranco Ramón | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259395 | |
Camino del Barranco Ramón | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259395 | |
Camino del Caminaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259426 | |
Camino del Caminaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259426 | |
Camino del Cementerio | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259506 | |
Camino del Cementerio | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259506 | |
Camino del Collado | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259433 | |
Camino del Collado | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259433 | |
Camino del Corral del Frances | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260049 | |
Camino del Corral del Sordo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259524 | |
Camino del Estrecho | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259568 | |
Camino del Estrecho | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259568 | |
Camino del Estrecho | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259568 | |
Camino del Molino | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259644 | |
Camino del Portillo del Carro | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259782 | |
Camino del Portillo del Carro | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259782 | |
Camino del Pozo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259783 | |
Camino del Pozo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259783 | |
Camino del Pozo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259783 | |
Camino del Pozo de la Sierra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259938 | |
Camino del Puente de la Chatilla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259787 | |
Camino del Rincón | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259860 | |
Camino del Rincón | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259860 | |
Cañada | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259452 | |
Cañada Real | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 258083 | |
Cañada Real | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 258083 | |
Cañada Real | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 258083 | |
Cañada Real de Corella a Ejea de los Caballeros | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259454 | |
Cañada Real de Corella a Ejea de los Caballeros | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259454 | |
Cañada Real de Corella a Ejea de los Caballeros | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259454 | |
Cañada Real del Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita en Ejea de Los Caballeros / Corellako Villar-etik Ejea de los Caballerosko Portillo de Santa Margarita doan Errege Altxonbidea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450972 | |
Cañada Real del Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita en Ejea de Los Caballeros / Corellako Villar-etik Ejea de los Caballerosko Portillo de Santa Margarita doan Errege Altxonbidea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450972 | |
Cañada Real del Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita en Ejea de Los Caballeros / Corellako Villar-etik Ejea de los Caballerosko Portillo de Santa Margarita doan Errege Altxonbidea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450972 | |
Carretera del Estrecho de Murchante | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259657 | |
Estacion de Ferrocarril | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260051 | |
Ferrocarril de Tudela a Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259574 | |
Ferrocarril de Tudela a Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259574 | |
Ferrocarril de Tudela a Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259574 | |
Ferrocarril de Tudela a Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260055 | |
N-121-C Tudela - Tarazona / N-121-C Tutera - Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446634 | |
N-121-C Tudela - Tarazona / N-121-C Tutera - Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446634 | |
N-121-C Tudela - Tarazona / N-121-C Tutera - Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446634 | |
N-121-C Tudela - Tarazona / N-121-C Tutera - Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446634 | |
N-121-C Tudela - Tarazona / N-121-C Tutera - Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446634 | |
N-121-C Tudela - Tarazona / N-121-C Tutera - Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446634 | |
N-121-C Tudela - Tarazona / N-121-C Tutera - Tarazona | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446634 | |
NA-6710 Murchante - Vía Romana / NA-6710 Murchante - Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447510 | |
NA-6830 Vía Romana / NA-6830 Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447523 | |
NA-6830 Vía Romana / NA-6830 Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447523 | |
NA-6830 Vía Romana / NA-6830 Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447523 | |
NA-6830 Vía Romana / NA-6830 Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447523 | |
NA-6830 Vía Romana / NA-6830 Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447523 | |
NA-6830 Vía Romana / NA-6830 Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447523 | |
NA-6830 Vía Romana / NA-6830 Bide Errotamatarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447523 | |
NA-6840 Tudela - Murchante / NA-6840 Tutera - Murchante | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447526 | |
NA-6900 Cascante - Fitero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447532 | |
NA-6900 Cascante - Fitero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447532 | |
NA-6900 Cascante - Fitero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447532 | |
NA-6900 Cascante - Fitero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447532 | |
NA-6900 Cascante - Fitero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447532 | |
Puente de la Chatilla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259786 | |
Ramal al Pozo de Cascorro / Cascorroren Putzura doan Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450984 | |
Ramal al Pozo de Cascorro / Cascorroren Putzura doan Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450984 | |
Ramal al Pozo de Cascorro / Cascorroren Putzura doan Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450984 | |
Ramal al Pozo de Cascorro / Cascorroren Putzura doan Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450984 | |
Ramal al Pozo de Cascorro / Cascorroren Putzura doan Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450984 | |
Ramal al Pozo de Cascorro / Cascorroren Putzura doan Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450984 | |
Ramal al Pozo de Cascorro / Cascorroren Putzura doan Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450984 | |
Ramal de Barillas / Barillasko Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451167 | |
Ramal de Barillas / Barillasko Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451167 | |
Ramal de la Iruela | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 444197 | |
Ramal de la laguna de Lor / Lorko Aintziraren Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451161 | |
Ramal de la laguna de Lor / Lorko Aintziraren Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451161 | |
Ramal de Tarazona / Tarazonako Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451170 | |
Ramal de Tarazona / Tarazonako Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451170 | |
Ramal de Tarazona / Tarazonako Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451170 | |
Ramal de Tulebras / Tulebrasko Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451173 | |
Ramal de Tulebras / Tulebrasko Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 451173 | |
Ramal n║4 o Ramal de la Heruela / 4. Adarra edo Heruela Adarra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 450993 | |
Senda de Aguelas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259335 | |
Senda de Campos | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259448 | |
Senda de Cañalete | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259459 | |
Senda de Pedreñaleta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259739 | |
Senda de Rediguete | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259831 | |
Senda de Rinuevo Bajo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 259903 | |
Senda de Traslaiglesia | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 260001 | |
Vía Verde del Tarazonica / Tarazonicaren bide berdea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 449011 | |
Vía Verde del Tarazonica / Tarazonicaren bide berdea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 449011 | |
Basilica de la Virgen del Romero | 4 | Servicios comunitarios | 259404 | |
Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 259505 | |
Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 260047 | |
Ermita de San Antonio | 4 | Servicios comunitarios | 259552 | |
Pilar de la Virgen de Moncayo | 4 | Servicios comunitarios | 259765 | |
Pilar de la Virgen del Carmen | 4 | Servicios comunitarios | 259768 | |
Pilar de las Almas | 4 | Servicios comunitarios | 259770 | |
Pilar de San Gregorio | 4 | Servicios comunitarios | 259772 | |
Cabezo de la Cruceta | 5 | Orografía | 259531 | |
Cabezo de Parotes | 5 | Orografía | 259414 | |
Cabezo de Pedreñaleta | 5 | Orografía | 259736 | |
Cabezo de Urzante | 5 | Orografía | 260126 | |
Acequia de la laguna de Lor | 6 | Hidrografía | 259619 | |
Acequia de las Corralizas | 6 | Hidrografía | 259526 | |
Acequia de las Corralizas | 6 | Hidrografía | 259526 | |
Acequia del Barranco Ramón | 6 | Hidrografía | 259393 | |
Balsa de Chávarri | 6 | Hidrografía | 259360 | |
Balsa del Estrecho | 6 | Hidrografía | 259563 | |
Balsa Nueva | 6 | Hidrografía | 259375 | |
Barranco de la Maichina | 6 | Hidrografía | 259382 | |
Barranco Ramón | 6 | Hidrografía | 259391 | |
Barranco Ramón | 6 | Hidrografía | 259391 | |
Barranco Ramón | 6 | Hidrografía | 259391 | |
Canal de Lodosa | 6 | Hidrografía | 260068 | |
Canal de Lodosa | 6 | Hidrografía | 260068 | |
Canal de Lodosa | 6 | Hidrografía | 260068 | |
Fuenteotura | 6 | Hidrografía | 259605 | |
Laguna de Lor | 6 | Hidrografía | 259624 | |
Rilombo | 6 | Hidrografía | 260102 | |
Rilombo | 6 | Hidrografía | 260102 | |
Rilombo | 6 | Hidrografía | 260102 | |
Rilombo | 6 | Hidrografía | 260102 | |
Río Carralfaro | 6 | Hidrografía | 259480 | |
Río Carralfaro | 6 | Hidrografía | 259480 | |
Río de Aguelas | 6 | Hidrografía | 259333 | |
Río de Almenares | 6 | Hidrografía | 259338 | |
Río de Almenares | 6 | Hidrografía | 259338 | |
Río de Campos | 6 | Hidrografía | 259447 | |
Río de Campos | 6 | Hidrografía | 259447 | |
Rio de la Badina | 6 | Hidrografía | 260028 | |
Río de la Par Baja | 6 | Hidrografía | 259906 | |
Río de la Par Baja | 6 | Hidrografía | 259906 | |
Río de Lor | 6 | Hidrografía | 259626 | |
Río de Muchel | 6 | Hidrografía | 259653 | |
Río de Muchel | 6 | Hidrografía | 259653 | |
Río de Novellares | 6 | Hidrografía | 259697 | |
Río de Novellares | 6 | Hidrografía | 259697 | |
Río de Novellares | 6 | Hidrografía | 259697 | |
Río de Novellares | 6 | Hidrografía | 259697 | |
Río de Talladura | 6 | Hidrografía | 259972 | |
Río de Torrecilla | 6 | Hidrografía | 259989 | |
Río de Víasnuevas | 6 | Hidrografía | 260022 | |
Río de Víasnuevas | 6 | Hidrografía | 260022 | |
Río del Botero | 6 | Hidrografía | 259915 | |
Río del Llano | 6 | Hidrografía | 259918 | |
Río Furtado | 6 | Hidrografía | 259922 | |
Rio Lagunaz | 6 | Hidrografía | 260066 | |
Rio Lagunaz | 6 | Hidrografía | 260066 | |
Río Molinar | 6 | Hidrografía | 259924 | |
Río Murillo | 6 | Hidrografía | 259659 | |
Río Murillo | 6 | Hidrografía | 259659 | |
Río Naón | 6 | Hidrografía | 259667 | |
Río Naón | 6 | Hidrografía | 259667 | |
Río Naón | 6 | Hidrografía | 259667 | |
Rio Pedernal | 6 | Hidrografía | 260071 | |
Rio Pedernal | 6 | Hidrografía | 260071 | |
Rio Pedernal | 6 | Hidrografía | 260071 | |
Rio Pedernal | 6 | Hidrografía | 260071 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Queiles | 6 | Hidrografía | 259801 | |
Río Redipinos | 6 | Hidrografía | 259840 | |
Adobas de Rediguete | 7 | Espacio rústico | 259830 | |
Aguelas | 7 | Espacio rústico | 259330 | |
Aguelas | 7 | Espacio rústico | 259330 | |
Altos de Lor | 7 | Espacio rústico | 259620 | |
Bajadica de Campos | 7 | Espacio rústico | 259357 | |
Bargomanas | 7 | Espacio rústico | 259377 | |
Cabezorroyo | 7 | Espacio rústico | 259417 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Calchetas | 7 | Espacio rústico | 260032 | |
Callebrizas | 7 | Espacio rústico | 259423 | |
Callebrizas | 7 | Espacio rústico | 259423 | |
Callebrizas | 7 | Espacio rústico | 259423 | |
Callebrizas | 7 | Espacio rústico | 259423 | |
Callebrizas | 7 | Espacio rústico | 259423 | |
Callebrizas | 7 | Espacio rústico | 259423 | |
Campoadentro | 7 | Espacio rústico | 260043 | |
Campoadentro | 7 | Espacio rústico | 260043 | |
Campoadentro | 7 | Espacio rústico | 260043 | |
Campoadentro | 7 | Espacio rústico | 260043 | |
Campoadentro | 7 | Espacio rústico | 260043 | |
Campoadentro | 7 | Espacio rústico | 260043 | |
Campolasierpe | 7 | Espacio rústico | 259436 | |
Campolasierpe | 7 | Espacio rústico | 259436 | |
Campolasierpe | 7 | Espacio rústico | 259436 | |
Campolasierpe | 7 | Espacio rústico | 259436 | |
Campolasierpe | 7 | Espacio rústico | 259436 | |
Campolasierpe | 7 | Espacio rústico | 259436 | |
Camponuevo | 7 | Espacio rústico | 259440 | |
Camponuevo | 7 | Espacio rústico | 259440 | |
Camponuevo | 7 | Espacio rústico | 259440 | |
Camponuevo | 7 | Espacio rústico | 259440 | |
Camponuevo | 7 | Espacio rústico | 259440 | |
Camponuevo | 7 | Espacio rústico | 259440 | |
Campos | 7 | Espacio rústico | 259445 | |
Campos | 7 | Espacio rústico | 259445 | |
Cañalete | 7 | Espacio rústico | 259458 | |
Cañalete | 7 | Espacio rústico | 259458 | |
Cañalete | 7 | Espacio rústico | 259458 | |
Cañalete | 7 | Espacio rústico | 259458 | |
Cañalete | 7 | Espacio rústico | 259458 | |
Carracorella | 7 | Espacio rústico | 259466 | |
Carracorella | 7 | Espacio rústico | 259466 | |
Carracorella | 7 | Espacio rústico | 259466 | |
Carracorella | 7 | Espacio rústico | 259466 | |
Carragreda | 7 | Espacio rústico | 259471 | |
Carralfaro | 7 | Espacio rústico | 259477 | |
Carralfaro | 7 | Espacio rústico | 259477 | |
Carralfaro | 7 | Espacio rústico | 259477 | |
Carralfaro | 7 | Espacio rústico | 259477 | |
Carramiana | 7 | Espacio rústico | 259484 | |
Cascajos | 7 | Espacio rústico | 259490 | |
Corral de Angós | 7 | Espacio rústico | 259512 | |
Corral de Don Sixto Romano | 7 | Espacio rústico | 259516 | |
Corral de el Estrecho | 7 | Espacio rústico | 260139 | |
Corral de las Heras | 7 | Espacio rústico | 259517 | |
Corral de Navasamplas | 7 | Espacio rústico | 259686 | |
Corral de Remiro | 7 | Espacio rústico | 259518 | |
Corral de Ribera | 7 | Espacio rústico | 259519 | |
Corral de San Cristóbal O del Sordo | 7 | Espacio rústico | 259521 | |
Corral Nuevo del Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259933 | |
Corraliza de la dehesa Alta | 7 | Espacio rústico | 259539 | |
Corralizas de Cascante | 7 | Espacio rústico | 259504 | |
Corralizas de Cascante | 7 | Espacio rústico | 259504 | |
Corralizas de Cascante | 7 | Espacio rústico | 259504 | |
Corralizas de Cascante | 7 | Espacio rústico | 259504 | |
Cuesta Arrancapedos | 7 | Espacio rústico | 259535 | |
Cuesta de Aspra | 7 | Espacio rústico | 259351 | |
Cuesta de los Ladrones | 7 | Espacio rústico | 259536 | |
El Aguachar | 7 | Espacio rústico | 259320 | |
El Azut | 7 | Espacio rústico | 259352 | |
El Barranco de la Caja | 7 | Espacio rústico | 259379 | |
El Barranco del Espino | 7 | Espacio rústico | 259385 | |
El Barranco del Espino | 7 | Espacio rústico | 259385 | |
El Barranco del Fraile | 7 | Espacio rústico | 259387 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Barranco Ramón | 7 | Espacio rústico | 259400 | |
El Caminaz | 7 | Espacio rústico | 259427 | |
El Fosal | 7 | Espacio rústico | 259589 | |
El Gallinero | 7 | Espacio rústico | 259608 | |
El Olivar Alto | 7 | Espacio rústico | 259698 | |
El Paguillo | 7 | Espacio rústico | 259702 | |
El Partidero | 7 | Espacio rústico | 259730 | |
El Rincón | 7 | Espacio rústico | 259865 | |
El Rincón | 7 | Espacio rústico | 259865 | |
El Rincón | 7 | Espacio rústico | 259865 | |
El Rincón | 7 | Espacio rústico | 259865 | |
El Rincón | 7 | Espacio rústico | 259865 | |
El Rincón | 7 | Espacio rústico | 259865 | |
El Río Alto | 7 | Espacio rústico | 260131 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Sasillo | 7 | Espacio rústico | 259936 | |
El Vadillo | 7 | Espacio rústico | 260008 | |
Empeltres de Meco | 7 | Espacio rústico | 259541 | |
Eras Bajas | 7 | Espacio rústico | 259550 | |
Eras Bajas | 7 | Espacio rústico | 259550 | |
Fibanco | 7 | Espacio rústico | 259583 | |
Fibanco | 7 | Espacio rústico | 259583 | |
Fibanco | 7 | Espacio rústico | 259583 | |
Fibanco | 7 | Espacio rústico | 259583 | |
Finca de las Pajareras | 7 | Espacio rústico | 260504 | |
