CONCEJO_____ |
TOPÓNIMO____ |
nº_TIPO________ |
Mapa_ |
CONCEJO_____ | TOPÓNIMO_____ | nº_ | TIPO_________ | Mapa_ |
Arteaga | Arteaga | 0 | División administrativa | 440507 |
Facería de Larrazuri | 0 | División administrativa | 443823 | |
Facería de Larrazuri | 0 | División administrativa | 443823 | |
Ganuza | Ganuza | 0 | División administrativa | 440509 |
Larrazuri | 0 | División administrativa | 304567 | |
Larrazuri | 0 | División administrativa | 304567 | |
Larrazuri | 0 | División administrativa | 304567 | |
Metauten | Metauten | 0 | División administrativa | 440510 |
Metauten | Metauten | 0 | División administrativa | 445004 |
Metauten | Montejurra | 0 | División administrativa | 453256 |
Ollobarren | Ollobarren | 0 | División administrativa | 440516 |
Ollogoyen | Ollogoyen | 0 | División administrativa | 440517 |
Zufía | Zufía | 0 | División administrativa | 440519 |
Arteaga | Arteaga | 1 | Espacio urbano | 446019 |
Ganuza | Ganuza | 1 | Espacio urbano | 446020 |
Metauten | Metauten | 1 | Espacio urbano | 446021 |
Ollobarren | Ollobarren | 1 | Espacio urbano | 446022 |
Ollogoyen | Ollogoyen | 1 | Espacio urbano | 446023 |
Zufía | Zufía | 1 | Espacio urbano | 446024 |
Zufía | Abejera de Trilla | 2 | Implantación industrial | 305207 |
Ganuza | Molino | 2 | Implantación industrial | 304498 |
Metauten | Tejería de Ancín | 2 | Implantación industrial | 304695 |
Metauten | Tejería de Chandía | 2 | Implantación industrial | 304696 |
Metauten | Tejería de Salinas | 2 | Implantación industrial | 304697 |
Ollobarren | Camino de (3) Ganuza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304794 |
Ollobarren | Camino de Aldabea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304731 |
Ollobarren | Camino de Altogil | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304737 |
Metauten | Camino de Ankelma | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304575 |
Ganuza | Camino de Aramendía | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304431 |
Ganuza | Camino de Areatza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304436 |
Ollobarren | Camino de Arteaga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304749 |
Metauten | Camino de Arteaga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304589 |
Ganuza | Camino de Artelarrea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304446 |
Ganuza | Camino de Baia | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304753 |
Ollogoyen | Camino de Bertarana | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304880 |
Ollogoyen | Camino de Bidetxipi | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304881 |
Ganuza | Camino de Bokalea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304452 |
Metauten | Camino de Estella | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304622 |
Zufía | Camino de Estella | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305074 |
Zufía | Camino de Estella | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305074 |
Arteaga | Camino de Eulz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304367 |
Arteaga | Camino de Eulz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304367 |
Arteaga | Camino de Eulz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304367 |
Camino de Eulz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304566 | |
Zufía | Camino de Ganuza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305081 |
Ollobarren | Camino de Ganuza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305255 |
Ollobarren | Camino de Ganuza (1) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304792 |
Ganuza | Camino de Garzuriza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304473 |
Zufía | Camino de Gogorra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305089 |
Ganuza | Camino de Igartea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304478 |
Ganuza | Camino de Iribitias | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304489 |
Ollogoyen | Camino de Itsasia | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304924 |
Ollogoyen | Camino de Itsasia | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304924 |
Metauten | Camino de la Bandera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304590 |
Ganuza | Camino de la Cañada | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304455 |
Ollobarren | Camino de la Chopera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304778 |
Zufía | Camino de la Encomienda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305047 |
Zufía | Camino de la Pilas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305029 |
Zufía | Camino de la Sierna (1) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305198 |
Zufía | Camino de la Sierna (2) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305200 |
Arteaga | Camino de Larrazuri | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304381 |
Camino de Larrazuri | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304490 | |
Ollobarren | Camino de las Guindaleras | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304795 |
Ollobarren | Camino de las Guindaleras | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304795 |
Ollogoyen | Camino de las Peñicas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304827 |
Ollogoyen | Camino de las Peñicas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304946 |
Arteaga | Camino de los Robles | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304349 |
Ollobarren | Camino de los Robles | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304837 |
Ollobarren | Camino de los Robles | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304837 |
Ganuza | Camino de Maldandi | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304495 |
Arteaga | Camino de Metauten | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304386 |
Zufía | Camino de Metauten | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305112 |
Zufía | Camino de Moregi | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305124 |
Arteaga | Camino de Moregi | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304393 |
Metauten | Camino de Murieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304650 |
Ollogoyen | Camino de Murieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304938 |
Ollobarren | Camino de Nobelas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304813 |
Ollobarren | Camino de Olatza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304819 |
Ganuza | Camino de Olloaldea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304512 |
Metauten | Camino de Ollobarren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304656 |
Metauten | Camino de Ollobarren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304656 |
Ollogoyen | Camino de Ollobarren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304945 |
Metauten | Camino de Ollogoyen | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304659 |
Ganuza | Camino de Ollogoyen | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304514 |
Ollobarren | Camino de Ollogoyen | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304825 |
Ganuza | Camino de Pedrasua | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304522 |
Metauten | Camino de San Andrés | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304678 |
Ganuza | Camino de San Paulo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304538 |
Metauten | Camino de Santa Bárbara (1) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304687 |
Metauten | Camino de Santa Bárbara (2) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304689 |
Metauten | Camino de Sierna | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304692 |
Metauten | Camino de Sierna | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304692 |
Zufía | Camino de Trilla (1) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305211 |
Zufía | Camino de Trilla (2) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305213 |
Zufía | Camino de Txirrista | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305221 |
Metauten | Camino de Ubarka | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304715 |
Ollogoyen | Camino de Valdelana | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304975 |
Arteaga | Camino de Víasviejas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304414 |
Ganuza | Camino de Zaldu (1) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304560 |
Ganuza | Camino de Zaldu (2) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304562 |
Ganuza | Camino de Zaro | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304565 |
Ganuza | Camino de Zaro | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304565 |
Arteaga | Camino de Zelaieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304419 |
Arteaga | Camino de Zelaieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304419 |
Zufía | Camino de Zelaieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305244 |
Ganuza | Camino del Acotado | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304454 |
Ollogoyen | Camino del Carretil | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304890 |
Arteaga | Camino del Cascajo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304355 |
Metauten | Camino del Comunero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304612 |
Ollogoyen | Camino del Cristo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304895 |
Ollobarren | Camino del Encinal | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304783 |
Ganuza | Camino del Hoyo del Prado | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304526 |
Ganuza | Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304501 |
Ollobarren | Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304806 |
Ganuza | Camino del Palacio | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304515 |
Metauten | Camino del Portillo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304668 |
Metauten | Camino del Portillo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304668 |
Ganuza | Camino del Prado | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304525 |
Ollobarren | Camino del Prado | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304833 |
Arteaga | Camino del Puentico | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304405 |
Ollogoyen | Camino del Puerto | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304950 |
Ganuza | Camino del Puerto | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304534 |
Zufía | Camino del Puerto del Charal | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305041 |
Ganuza | Camino del Puerto Viejo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304533 |
Zufía | Camino del Regadío | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305176 |
Arteaga | Camino del Salitre | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304408 |
Arteaga | Camino del Salitre | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304408 |
Ganuza | Camino Viejo de Aramendía | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304433 |
Zufía | La Cañada | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305030 |
Zufía | La Cañada | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 305030 |
Zufía | NA-7310 Ganuza / NA-7310 Gauza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447775 |
Zufía | NA-7310 Ganuza / NA-7310 Gauza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447775 |
Metauten | NA-7310 Ganuza / NA-7310 Gauza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447775 |
Ollobarren | NA-7310 Ganuza / NA-7310 Gauza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447775 |
Ganuza | NA-7310 Ganuza / NA-7310 Gauza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447775 |
Ganuza | NA-7310 Ganuza / NA-7310 Gauza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447775 |
Ollobarren | NA-7311 Ollogoyen / NA-7311 Ollogoien | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447778 |
Ollogoyen | NA-7311 Ollogoyen / NA-7311 Ollogoien | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447778 |
Metauten | NA-7317 Metauten | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447781 |
Zufía | NA-7361 Arteaga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447804 |
Arteaga | NA-7361 Arteaga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447804 |
Zufía | NA-7371 Zufía / NA-7371 Zufia | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447805 |
Ganuza | Pista del Chaparral | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 304463 |
Zufía | Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro / Vasco-Navarro | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 449020 |
Zufía | Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro / Vasco-Navarro | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 449020 |
Ganuza | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 304461 |
Ollogoyen | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 304892 |
Ollobarren | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 304774 |
Zufía | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 305035 |
Arteaga | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 304357 |
Metauten | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 304609 |
Zufía | Ermita de la Virgen Blanca | 4 | Servicios comunitarios | 305231 |
Metauten | Ermita de San Andrés | 4 | Servicios comunitarios | 304680 |
Ollogoyen | Ermita de San Blas y San Prudencio | 4 | Servicios comunitarios | 304958 |
Metauten | Ermita de San Miguel | 4 | Servicios comunitarios | 304684 |
Metauten | Ermita de Santa Bárbara | 4 | Servicios comunitarios | 304691 |
Ganuza | Ermita de Santa Lucía | 4 | Servicios comunitarios | 304542 |
Ollogoyen | Ermita del Cristo | 4 | Servicios comunitarios | 304897 |
Ganuza | Alto de Bokalea | 5 | Orografía | 304451 |
Ollogoyen | Alto de Itsasia | 5 | Orografía | 304923 |
Ollogoyen | Alto de la Iglesia | 5 | Orografía | 304916 |
Metauten | Alto de la Salera | 5 | Orografía | 304675 |
Ollobarren | Alto de la Salera | 5 | Orografía | 304846 |
Ollobarren | Alto de la Salera | 5 | Orografía | 304846 |
Zufía | Alto de las Aguas | 5 | Orografía | 304988 |
Ollobarren | Alto de las Brujas | 5 | Orografía | 304733 |
Ganuza | Alto de las Cruces | 5 | Orografía | 304426 |
Zufía | Alto de Lisarri | 5 | Orografía | 305107 |
Arteaga | Alto de Mendiburu | 5 | Orografía | 304385 |
Zufía | Alto de Opakua | 5 | Orografía | 305148 |
Arteaga | Alto de San Andrés | 5 | Orografía | 304411 |
Ollogoyen | Alto de San Víctor | 5 | Orografía | 304965 |
Zufía | Alto de Trilla | 5 | Orografía | 305208 |
Zufía | Alto de Urbisu | 5 | Orografía | 305227 |
Zufía | Alto del Charal | 5 | Orografía | 305040 |
Zufía | Alto del Moscatel | 5 | Orografía | 305128 |
Metauten | Alto del Prado | 5 | Orografía | 304671 |
Zufía | Alto del Regadío | 5 | Orografía | 305173 |
Ollobarren | Altogil | 5 | Orografía | 304736 |
Zufía | Cerro de los Ángeles | 5 | Orografía | 305038 |
Zufía | El Alto del Cerezo | 5 | Orografía | 304990 |
Zufía | El Alto Redondo | 5 | Orografía | 304991 |
Metauten | El Portillo | 5 | Orografía | 304670 |
Ganuza | Peña de Sardegi | 5 | Orografía | 304544 |
Ganuza | Portillo de Sardegi | 5 | Orografía | 304545 |
Zufía | Portillo del Prado | 5 | Orografía | 305168 |
Ollobarren | Acequia de Aldabea | 6 | Hidrografía | 304730 |
Ollobarren | Acequia de Aldabea | 6 | Hidrografía | 304730 |
Metauten | Acequia de Arangutia | 6 | Hidrografía | 304579 |
Ollobarren | Acequia de Arkíano | 6 | Hidrografía | 304748 |
Ollobarren | Acequia de Baia | 6 | Hidrografía | 304752 |
Ollobarren | Acequia de Bertarana | 6 | Hidrografía | 304763 |
Ollogoyen | Acequia de Cuatronogales | 6 | Hidrografía | 304900 |
Ollobarren | Acequia de Elizaldea | 6 | Hidrografía | 304782 |
Zufía | Acequia de Gogorra | 6 | Hidrografía | 305088 |
Ganuza | Acequia de Igartea | 6 | Hidrografía | 304477 |
Arteaga | Acequia de Irastiain | 6 | Hidrografía | 304379 |
Zufía | Acequia de la Cabaña | 6 | Hidrografía | 304981 |
Arteaga | Acequia de la Presa | 6 | Hidrografía | 304402 |
Arteaga | Acequia de la Presa | 6 | Hidrografía | 304403 |
Arteaga | Acequia de Larrazuri | 6 | Hidrografía | 304380 |
Acequia de Larrazuri (1) | 6 | Hidrografía | 304569 | |
Acequia de Larrazuri (2) | 6 | Hidrografía | 304571 | |
Ollobarren | Acequia de Lizardia | 6 | Hidrografía | 443824 |
Zufía | Acequia de los Conejos | 6 | Hidrografía | 304982 |
Arteaga | Acequia de Moraran | 6 | Hidrografía | 304390 |
Ollobarren | Acequia de Moregi | 6 | Hidrografía | 304810 |
Ganuza | Acequia de Olloaldea | 6 | Hidrografía | 304511 |
Zufía | Acequia de Piezarranza | 6 | Hidrografía | 305158 |
Ganuza | Acequia de Zaldu | 6 | Hidrografía | 304558 |
Ollobarren | Acequia de Zubibidea | 6 | Hidrografía | 304861 |
Arteaga | Acequia del Charcal | 6 | Hidrografía | 304361 |
Arteaga | Acequia del Prado | 6 | Hidrografía | 304399 |
Arteaga | Acequia del Prado | 6 | Hidrografía | 304399 |
Zufía | Balsa de Cemento | 6 | Hidrografía | 305010 |
Zufía | Balsa de la Granja | 6 | Hidrografía | 305090 |
Zufía | Balsa de Tierra | 6 | Hidrografía | 305012 |
Zufía | Balsa de Trilla | 6 | Hidrografía | 305209 |
Zufía | Barranca Primera | 6 | Hidrografía | 305016 |
Zufía | Barranca Segunda | 6 | Hidrografía | 305017 |
Zufía | Barranco de Alaitza | 6 | Hidrografía | 443822 |
Zufía | Barranco de Zelaieta de Abajo | 6 | Hidrografía | 305240 |
Ganuza | depósito de Agua | 6 | Hidrografía | 304464 |
Arteaga | depósito de Aguas | 6 | Hidrografía | 304364 |
Metauten | depósito de Aguas | 6 | Hidrografía | 304613 |
Ollobarren | Depósito del Agua | 6 | Hidrografía | 304780 |
Zufía | depósitos de Agua | 6 | Hidrografía | 305044 |
Ganuza | depósitos de Agua de la Mancomunidad | 6 | Hidrografía | 304465 |
Zufía | El Barranco Hondo | 6 | Hidrografía | 305019 |
Zufía | El Primer Barranco | 6 | Hidrografía | 305170 |
Zufía | El Segundo Barranco | 6 | Hidrografía | 305193 |
Ollogoyen | Fuente de Aldaia | 6 | Hidrografía | 304867 |
Ollobarren | Fuente de Bertarana | 6 | Hidrografía | 304765 |
Ollogoyen | Fuente de Bidetxipi | 6 | Hidrografía | 304882 |
Ollogoyen | Fuente de Iturrikia | 6 | Hidrografía | 304927 |
Zufía | Fuente de Iturrotza | 6 | Hidrografía | 305097 |
Zufía | Fuente de la Alameda | 6 | Hidrografía | 304986 |
Ganuza | Fuente de los Manzanos | 6 | Hidrografía | 304470 |
Ollogoyen | Fuente de los Pozos | 6 | Hidrografía | 304948 |
Arteaga | Fuente de Moraran | 6 | Hidrografía | 304391 |
Ollobarren | Fuente de Nobelas | 6 | Hidrografía | 304814 |
Ganuza | Fuente de Olloaldea | 6 | Hidrografía | 304513 |
Metauten | Fuente de Opakua | 6 | Hidrografía | 304666 |
Ganuza | Fuente de Pedrasua | 6 | Hidrografía | 304523 |
Metauten | Fuente de Ubarka | 6 | Hidrografía | 304716 |
Metauten | Fuente del Bojarral | 6 | Hidrografía | 304594 |
Ollobarren | Fuente del Curro | 6 | Hidrografía | 304777 |
Ollogoyen | Fuente del Fresno | 6 | Hidrografía | 304909 |
Ollobarren | Fuente del Lavadero | 6 | Hidrografía | 304804 |
Ganuza | Fuente del Prado | 6 | Hidrografía | 304531 |
Arteaga | La Balsa | 6 | Hidrografía | 304347 |
Zufía | La Balsica | 6 | Hidrografía | 305013 |
Zufía | La Fuente | 6 | Hidrografía | 305078 |
Ollobarren | La Fuente del Nogalico | 6 | Hidrografía | 304788 |
Zufía | Regacho de Errensoroa | 6 | Hidrografía | 305060 |
Zufía | Regacho de Iturrotza | 6 | Hidrografía | 305098 |
Zufía | Regacho de Iturrotza | 6 | Hidrografía | 305098 |
Ollogoyen | Regacho de la Yegua | 6 | Hidrografía | 304951 |
Zufía | Regacho de Opakua | 6 | Hidrografía | 305150 |
Zufía | Regacho de Opakua | 6 | Hidrografía | 305150 |
Metauten | Regacho de Riego | 6 | Hidrografía | 304673 |
Metauten | Regacho de Torrondo | 6 | Hidrografía | 304708 |
Metauten | Regacho de Torrondo | 6 | Hidrografía | 304708 |
Zufía | Regacho de Trilla | 6 | Hidrografía | 305215 |
Ollogoyen | Regacho de Ubarka | 6 | Hidrografía | 304971 |
Ollobarren | Regacho del Prado | 6 | Hidrografía | 304672 |
Zufía | Regacho del Prado | 6 | Hidrografía | 305169 |
Ollogoyen | Regachogrande | 6 | Hidrografía | 304952 |
Ganuza | Regata de Arkíano | 6 | Hidrografía | 304441 |
Ganuza | Regata de San Paulo | 6 | Hidrografía | 304539 |
Zufía | Alaitza | 7 | Espacio rústico | 304983 |
Zufía | Alaitza | 7 | Espacio rústico | 304983 |
Zufía | Alaitza | 7 | Espacio rústico | 304983 |
Ollobarren | Aldabea | 7 | Espacio rústico | 304729 |
Ollobarren | Aldabea | 7 | Espacio rústico | 304729 |
Ollobarren | Aldabea | 7 | Espacio rústico | 304729 |
Ollobarren | Aldabea | 7 | Espacio rústico | 304729 |
Ollobarren | Aldabea | 7 | Espacio rústico | 304729 |
Ollogoyen | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304866 |
Ollogoyen | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304866 |
Ollogoyen | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304866 |
Ganuza | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304423 |
Ganuza | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304423 |
Ganuza | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304423 |
Ganuza | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304423 |
Ollobarren | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304732 |
Ollobarren | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304732 |
Ollobarren | Aldaia | 7 | Espacio rústico | 304732 |
Ollobarren | Alligaña | 7 | Espacio rústico | 304740 |
Ganuza | Alto de Egizuria | 7 | Espacio rústico | 304487 |
Ganuza | Alto de la Cabaña | 7 | Espacio rústico | 304425 |
Ollogoyen | Alto de la Mora | 7 | Espacio rústico | 304869 |
Ollogoyen | Alto de los Bojes | 7 | Espacio rústico | 304873 |
Ollogoyen | Alto de los Responsos | 7 | Espacio rústico | 304874 |
Metauten | Alto de Medio | 7 | Espacio rústico | 304572 |
Metauten | Ankelma | 7 | Espacio rústico | 304573 |
Metauten | Ankelma | 7 | Espacio rústico | 304573 |
Ganuza | Araia | 7 | Espacio rústico | 304428 |
Ganuza | Araia | 7 | Espacio rústico | 304428 |
Zufía | Aramendiportillo | 7 | Espacio rústico | 304994 |
Ganuza | Araneta | 7 | Espacio rústico | 304434 |
Ganuza | Araneta | 7 | Espacio rústico | 304434 |
Metauten | Arangutia | 7 | Espacio rústico | 304578 |
Metauten | Arangutia | 7 | Espacio rústico | 304578 |
Zufía | Argisano | 7 | Espacio rústico | 305001 |
Zufía | Argisano | 7 | Espacio rústico | 305001 |
Metauten | Argisano | 7 | Espacio rústico | 304585 |
Metauten | Argisano | 7 | Espacio rústico | 304585 |
Ollobarren | Arkíano | 7 | Espacio rústico | 304747 |
Ollobarren | Arkíano | 7 | Espacio rústico | 304747 |
Ganuza | Arkíano | 7 | Espacio rústico | 304440 |
Metauten | Arriganbela | 7 | Espacio rústico | 304586 |
Metauten | Arriganbela | 7 | Espacio rústico | 304586 |
Zufía | Arteagaldea | 7 | Espacio rústico | 305008 |
Zufía | Arteagaldea | 7 | Espacio rústico | 305008 |
Zufía | Arteagaldea | 7 | Espacio rústico | 305008 |
Arteaga | Artelarrea | 7 | Espacio rústico | 304345 |
Arteaga | Artelarrea | 7 | Espacio rústico | 304345 |
Ganuza | Artelarrea | 7 | Espacio rústico | 304445 |
Metauten | Ayuntamiento del Distrito de Metauten | 7 | Espacio rústico | 304644 |
Ollobarren | Baia | 7 | Espacio rústico | 304751 |
Ollobarren | Baia | 7 | Espacio rústico | 304751 |
Zufía | Barbería | 7 | Espacio rústico | 305015 |
Zufía | Barbería | 7 | Espacio rústico | 305015 |
Zufía | Basokia | 7 | Espacio rústico | 305022 |
Ollogoyen | Bertarana | 7 | Espacio rústico | 304878 |
Ollogoyen | Bertarana | 7 | Espacio rústico | 304878 |
Ollobarren | Bertarana | 7 | Espacio rústico | 304761 |
Ollobarren | Bertarana | 7 | Espacio rústico | 304761 |
Zufía | Bisaurreta | 7 | Espacio rústico | 305024 |
Zufía | Bizkarra | 7 | Espacio rústico | 305026 |
Ganuza | Bokalea | 7 | Espacio rústico | 304450 |
Ganuza | Bokalea | 7 | Espacio rústico | 304450 |
Ollogoyen | Bulate | 7 | Espacio rústico | 304886 |
Metauten | Buruzegi | 7 | Espacio rústico | 304600 |
Ollobarren | Buruzegi | 7 | Espacio rústico | 304769 |
Zufía | Cabaña del Prado | 7 | Espacio rústico | 305161 |
Zufía | Chaparral del Prado | 7 | Espacio rústico | 305165 |
Ollogoyen | Cuatronogales | 7 | Espacio rústico | 304899 |
Ollobarren | debajo de las Huertas | 7 | Espacio rústico | 304797 |
Ganuza | Egizuria | 7 | Espacio rústico | 304480 |
Ganuza | Egizuria | 7 | Espacio rústico | 304480 |
Ollobarren | El Agujero de Ollo | 7 | Espacio rústico | 304822 |
Zufía | El Alto de las Aguas | 7 | Espacio rústico | 304989 |
Ganuza | El Alto de las Cruces | 7 | Espacio rústico | 304427 |
Zufía | El Alto de Trilla | 7 | Espacio rústico | 305214 |
Zufía | El Alto de Urbisu | 7 | Espacio rústico | 305228 |
Zufía | El Alto del Regadío | 7 | Espacio rústico | 305177 |
Ollobarren | El Altogil | 7 | Espacio rústico | 304738 |
Zufía | El Barranco de Zelaieta de Abajo | 7 | Espacio rústico | 305241 |
Metauten | El Bojarral | 7 | Espacio rústico | 304593 |
Ollobarren | El Callejón | 7 | Espacio rústico | 304771 |
Arteaga | El Camino de Metauten | 7 | Espacio rústico | 304387 |
Zufía | El Camino de Murieta | 7 | Espacio rústico | 305130 |
Zufía | El Camino de Murieta | 7 | Espacio rústico | 305130 |
Zufía | El Camino de Murieta | 7 | Espacio rústico | 305130 |
Arteaga | El Camino de Ollobarren | 7 | Espacio rústico | 304395 |
Metauten | El Camino de Ollobarren | 7 | Espacio rústico | 304657 |
Arteaga | El Caracierzo | 7 | Espacio rústico | 304351 |
Zufía | El Caracierzo | 7 | Espacio rústico | 305032 |
Ollogoyen | El Carretil | 7 | Espacio rústico | 304891 |
Arteaga | El Cementerio | 7 | Espacio rústico | 304358 |
Ollobarren | El Cerrado | 7 | Espacio rústico | 304775 |
Ollogoyen | El Cerrado | 7 | Espacio rústico | 304894 |
Ollogoyen | El Cerrado | 7 | Espacio rústico | 304894 |
Ollogoyen | El Cerrado | 7 | Espacio rústico | 304894 |
Metauten | El Cerrado | 7 | Espacio rústico | 304610 |
Arteaga | El Cerrado | 7 | Espacio rústico | 304360 |
Ganuza | El Chaparral | 7 | Espacio rústico | 304462 |
Ganuza | El Chaparral | 7 | Espacio rústico | 304462 |
Ganuza | El Chaparral | 7 | Espacio rústico | 304462 |
Ganuza | El Chaparral | 7 | Espacio rústico | 304462 |
Zufía | El Charal | 7 | Espacio rústico | 305042 |
Arteaga | El Charcal | 7 | Espacio rústico | 304363 |
Ollogoyen | El Cristo | 7 | Espacio rústico | 304896 |
Ollobarren | El Curro | 7 | Espacio rústico | 304776 |
Ollobarren | El Encinal | 7 | Espacio rústico | 304785 |
Ollogoyen | El Ginebral | 7 | Espacio rústico | 304912 |
Zufía | El Ginebro | 7 | Espacio rústico | 305082 |
Zufía | El Ginebro | 7 | Espacio rústico | 304368 |
Ganuza | El Hoyo del Prado | 7 | Espacio rústico | 304529 |
Ollogoyen | El Humilladero | 7 | Espacio rústico | 304914 |
Metauten | El Humilladero | 7 | Espacio rústico | 304627 |
Ollobarren | El Lavadero | 7 | Espacio rústico | 304803 |
Zufía | El Lavadero Viejo | 7 | Espacio rústico | 305103 |
Ollogoyen | El Llano | 7 | Espacio rústico | 304931 |
Ollogoyen | El Llano | 7 | Espacio rústico | 304931 |
Ollogoyen | El Llano | 7 | Espacio rústico | 304931 |
Ollogoyen | El Llano | 7 | Espacio rústico | 304931 |
Arteaga | El Llano | 7 | Espacio rústico | 304383 |
Ganuza | El Molino | 7 | Espacio rústico | 304500 |
Zufía | El Molino | 7 | Espacio rústico | 305117 |
