SELECCIÓN:

Se pude realizar por uno o más filtros

FILTRO SUPERIOR: Cualquier texto

FILTROS INFERIORES: Por uno o más filtros


Clasificación topónimos

0 División administrativa / 1 Espacio urbano / 2 Implantación industrial / 3 Servicios de comunicación y transporte - 4 Servicios comunitarios / 5 Orografía  / 6 Hidrografía )  / 7 Espacio rústico


Entidades

017 Anue - 040 Atez - 049 Basaburua - 126 Imotz - 140 Lantz - 144 Larraun - 186 Odieta - 236 Ultzama - 904 Irurtzun - 908 Lekunberri

 

*

↓nº↑

↓ Entidad ↑

↓ Topónimo ↑

↓nº↑

Mapa

017 Anue Abranzuri 7 369868
017 Anue Adorraga 0 442733
017 Anue Adorragako Borda 7 368735
017 Anue Adorragako Haitza 5 369532
017 Anue Agíeta 7 368775
017 Anue Agíeta 7 368931
017 Anue Agíetako Bidea 3 368932
017 Anue Agíetako Erreka 6 368776
017 Anue Aintzira 7 369278
017 Anue Aintzirak 7 368778
017 Anue Aintzirako Soro 7 368934
017 Anue Aizebazter 7 369321
017 Anue Aizebazterreko Bidea 3 369322
017 Anue Aizebazterreko Erreka 6 369323
017 Anue Aizezarain 7 369327
017 Anue Aizezaraingo Bidea 3 369328
017 Anue Aizkonapeta 7 368779
017 Anue Alanegi 7 368935
017 Anue Alanegiko Bidea 3 368936
017 Anue Alarteta 7 368938
017 Anue Aldabor 7 369535
017 Anue Aldaborreko Erreka 6 369536
017 Anue Aldagain 7 369537
017 Anue Aldakarreta 7 369967
017 Anue Aldapa 7 368939
017 Anue Aldapeta 7 369538
017 Anue Aldegi 7 415425
017 Anue Aldegiko Bidea 3 369968
017 Anue Aldegiko Erreka 6 369969
017 Anue Aldegiko Larrazka 7 369970
017 Anue Aldegiko Lepoa 5 369971
017 Anue Alforjeta 7 369329
017 Anue Alka 7 368780
017 Anue Alorberexa 7 369870
017 Anue Alorkaxko 7 369972
017 Anue Alorluze 7 369974
017 Anue Alorluzea 7 369872
017 Anue Alormakur 7 369149
017 Anue Alorraundi 7 368941
017 Anue Alorraundi 7 369151
017 Anue Alorxabal 7 369330
017 Anue Alorxoko 7 369975
017 Anue Alorxoko 7 369331
017 Anue Alorzabal 7 369874
017 Anue Alorzarreta 7 368942
017 Anue Altzadi 0 442804
017 Anue Altzadi 7 369977
017 Anue Altzatereneko Bordaldea 7 369978
017 Anue Andremariturri 7 368943
017 Anue Antxoniturri 6 369332
017 Anue Anue 0 444339
017 Anue Anue Ibarreko Mendiko Bidea 3 368945
017 Anue Anueko Oihana 0 442730
017 Anue Apezalorra 7 368946
017 Anue Apezbide 3 369152
017 Anue Apezbide 3 369748
017 Anue Apordoki 7 369334
017 Anue Apordokiko Bidea 3 369335
017 Anue Apostegi 7 369982
017 Anue Apostegiko Bidea (1) 3 369983
017 Anue Apostegiko Bidea (2) 3 369985
017 Anue Apostegiko Gaina 7 369986
017 Anue Arakindegi 7 368781
017 Anue Arakindegiko Erreka 6 368782
017 Anue Aranburu 7 369539
017 Anue Aranburuko Ataka 5 369540
017 Anue Aranon 7 369987
017 Anue Aranongo Bidea 3 369988
017 Anue Aranongo Erreka 6 369989
017 Anue Aranongo Iturria 6 369990
017 Anue Aranzelai 7 368736
017 Anue Ardantzeta 7 369541
017 Anue Ardantzeta 7 369750
017 Anue Ardantzeta 7 369156
017 Anue Ardantzetako Erreka 6 369542
017 Anue Ardantzetxar 7 369544
017 Anue Areategi 7 369336
017 Anue Argabe 7 368737
017 Anue Aritzerte 7 368738
017 Anue Aritzondo 7 369338
017 Anue Aritzu 0 440812
017 Anue Aritzu 1 445224
017 Anue Aritzualde 7 369991
017 Anue Aritzuko Bide Zaharra 3 369993
017 Anue Aritzuko Erreka 6 369994
017 Anue Arizmalda 7 369995
017 Anue Ariztimutxo 7 368783
017 Anue Arkaizko Putzua 6 369279
017 Anue Arleta 7 369159
017 Anue Arpausu 7 369339
017 Anue Arpe 7 368947
017 Anue Arpeko Haitza 5 368948
017 Anue Arraidi 7 369340
017 Anue Arraidiko Bidea 7 369341
017 Anue Arrain-Haztegia 0 369160
017 Anue Arrazubi 7 368950
017 Anue Arrazubiko Bidea 3 368951
017 Anue Arriadenea 7 369343
017 Anue Arrilutx 7 368785
017 Anue Arrimuxkilleta 7 368786
017 Anue Arrintzalde 7 368953
017 Anue Arriskoreneko Borda 7 369546
017 Anue Arriskoreneko Bordaldea 7 369547
017 Anue Arrogain 7 369751
017 Anue Arrogaingo Bidea 3 369752
017 Anue Arsu 7 369548
017 Anue Arsuko Bidea 3 369549
017 Anue Artxabal 7 369550
017 Anue Artxabalgo Erreka 6 369551
017 Anue Artxubieta 7 368957
017 Anue Artxubietako Bidea 3 368958
017 Anue Artzeki 7 368787
017 Anue Artzekiko Basabidea 3 368788
017 Anue Artzekiko Bidea 3 369997
017 Anue Artzekiko Erreka 6 369999
017 Anue Artzekiko Erreka 7 368789
017 Anue Artzekiko Gaina 5 368790
017 Anue Artzekiuspela 7 369344
017 Anue Artzekiuspeleko Bidea 3 369345
017 Anue Asketa 7 369161
017 Anue Asketako Bidea 3 369164
017 Anue Asketako Iturria 6 369162
017 Anue Astirigerdi 7 369552
017 Anue Atakaitxondo 7 368959
017 Anue Auspaiz 7 368962
017 Anue Auspaizko Bidea 3 368963
017 Anue Auspaizko Iturria 6 368964
017 Anue Ausuako Basabidea 3 369553
017 Anue Ausuako Erreka 6 369555
017 Anue Ausuako Iturria 6 369556
017 Anue Auxilliaga 7 368791
017 Anue Auxilliagako Erreka 6 368792
017 Anue Auxilliagako Erreka 6 368965
017 Anue Auzalor 7 369557
017 Anue Auzalorreta 7 369875
017 Anue Auzalorretako Bidea 3 369876
017 Anue Axarixulo 7 368794
017 Anue Axarixulo 7 369346
017 Anue Azarizulo 7 368966
017 Anue Azekiazar 7 369167
017 Anue Azperro 7 369349
017 Anue Azpikoetxeko Borda 7 368796
017 Anue Azpikoetxeko Saroi 7 368798
017 Anue Babazelai 7 368799
017 Anue Bagadi 7 369351
017 Anue Bagadia 7 369753
017 Anue Bagadialde 7 370001
017 Anue Bagadialdeko Bidea 3 370002
017 Anue Bagadiaundi 7 369877
017 Anue Bagadilarre 7 369754
017 Anue Bagadilarreko Bidea 3 369756
017 Anue Bagadixoko 7 369878
017 Anue Bagadixoko 7 370003
017 Anue Bagadixokoko Erreka 6 370004
017 Anue Bagomakur 7 369352
017 Anue Bagomakurreko Bidea 3 369353
017 Anue Bagomakurreko Iturria 6 369354
017 Anue Bagoto 7 368739
017 Anue Bagotoko Bidea 3 369558
017 Anue Bagotoko Bidea 3 368740
017 Anue Balbide 7 369355
017 Anue Balbideko Bidea 3 369356
017 Anue Balbideko Gaina 5 369357
017 Anue Balbideko Lepoa 5 369358
017 Anue Baldako Borda (1) 7 370006
017 Anue Baldako Borda (2) 7 440837
017 Anue Baldako Bordaldea 7 370007
017 Anue Baltsagorrietako Iturria 6 368800
017 Anue Baltsamorro 7 368801
017 Anue Baltsaundi 6 369561
017 Anue Baltsazarreta 7 369560
017 Anue Barabar 7 368802
017 Anue Barabarko Bidea 3 368803
017 Anue Barabarko Lepoa 5 368804
017 Anue Baratxota 7 369881
017 Anue Baratxueta 7 368741
017 Anue Baratxuetako Gaina 5 368742
017 Anue Barberzarreneko Borda 7 370008
017 Anue Barberzarreneko Bordaldea 7 370009
017 Anue Barberzarreneko Etxola 7 368805
017 Anue Basagaitz 7 369140
017 Anue Basagaizko Ama Birjíaren Ermita 4 433779
017 Anue Beheitiko Alorra 7 368967
017 Anue Beheitiko Lantzalde 7 370010
017 Anue Beheitiko Oihana 7 369563
017 Anue Beheitiko Ostatuko Borda 7 370011
017 Anue Beheitiko Ostatuko Bordaldea 7 370012
017 Anue Beheitiko Soro 7 369882
017 Anue Behitegia 7 369564
017 Anue Behitegia 7 370013
017 Anue Belangorrieta 7 369565
017 Anue Belangorrietako Haitza 5 369566
017 Anue Belogain 7 369280
017 Anue Belogain 7 369757
017 Anue Belogaingo Bidea 3 369758
017 Anue Beltrareneko Borda 7 368968
017 Anue Bentako Sagardia 7 369168
017 Anue Bentako Txerritegia 7 369169
017 Anue Bentako Xenda 3 369759
017 Anue Bentaldea 7 369760
017 Anue Bentaldea 7 369170
017 Anue Bentaldeko Bidea 3 369761
017 Anue Bentazarra 7 369171
017 Anue Beraizko Bidea 3 369567
017 Anue Beraizko Egutera 7 369568
017 Anue Berdanegi 7 368806
017 Anue Berdanegiko Erreka 6 368807
017 Anue Bernarteneko Etxola 7 368808
017 Anue Beroki 7 369570
017 Anue Berraburu 7 369571
017 Anue Berraburuko Bidea 3 369572
017 Anue Berraburuko Erreka 6 369573
017 Anue Berraburuko Iturria 6 369574
017 Anue Berro 7 368971
017 Anue Berroa 7 369172
017 Anue Berroko Bidea 3 369173
017 Anue Bidegurutze 7 369176
017 Anue Bideko Iturria 6 369282
017 Anue Bideko Iturriko Ospela 7 369283
017 Anue Bordaberria 7 369762
017 Anue Bordaberrieta 7 368972
017 Anue Bordaberrietako Bidea 3 368974
017 Anue Bordaberriko Iturria 6 369763
017 Anue Bordabizkar 7 369359
017 Anue Bordaburu 7 368809
017 Anue Bordalde 7 369179
017 Anue Bordaldea 7 369764
017 Anue Bordaldea 7 368743
017 Anue Bordazar 7 369575
017 Anue Bordazar 7 368975
017 Anue Bordazargain 7 370015
017 Anue Bordazarko Erreka 6 369576
017 Anue Bordetako Bidea 3 369577
017 Anue Bortzaitzeta 7 369361
017 Anue Bortzaitzetako Bidea 3 368810
017 Anue Bortzaitzetako Bidea 3 369362
017 Anue Bortzaitzetako Erreka 6 369363
017 Anue Bortzaitzetako Gaina 5 369364
017 Anue Bortzaitzetako Lepoa 5 369365
017 Anue Burdindogi 7 368811
017 Anue Burutain 0 440816
017 Anue Burutain 1 445225
017 Anue Camino de la Peña 3 369833
017 Anue Camino de la Peña 3 433776
017 Anue Camino de la Peña 3 369468
017 Anue Domingoreneko Borda 7 369366
017 Anue Domingoreneko Bordaldea 7 369367
017 Anue Dorrea 7 369284
017 Anue Dorrealdea 7 370016
017 Anue Dorregain 7 370018
017 Anue Dorrekopeta 7 369285
017 Anue Dorrezoko 7 370022
017 Anue Dorrezokoko Bidea 3 370024
017 Anue Dorrezokoko Erreka 6 370025
017 Anue Ealegi 7 369304
017 Anue Egi 7 368976
017 Anue Egide 7 368812
017 Anue Egideko Haitza 5 368813
017 Anue Egintto 7 370028
017 Anue Eginttoko Bidea 3 370030
017 Anue Eginttoko Gurutzea 4 370032
017 Anue Egozkue 0 444738
017 Anue Egozkue 1 440819
017 Anue Egozkuealde 7 368978
017 Anue Egozkueko Bide Zaharra 3 370034
017 Anue Egurtzibel 7 369031
017 Anue Egurtzibelgo Bidea 3 369033
017 Anue El Alto 7 369976
017 Anue El Castillo 7 369183
017 Anue El Soto 7 369112
017 Anue Elaso 7 368979
017 Anue Elixaga 7 369580
017 Anue Elixato 7 369371
017 Anue Elizako Bidea 3 369581
017 Anue Elizalde 7 369884
017 Anue Elizape 7 368982
017 Anue Elizapea 7 369186
017 Anue Elizburu 7 369766
017 Anue Elizondo 7 369768
017 Anue Elordi 7 368744
017 Anue Elordiko Bidea 3 368745
017 Anue Elorregi 7 368983
017 Anue Elorregiko Bidea 3 368984
017 Anue Elorregiko Erreka 6 368814
017 Anue Eltxaurdia 7 369192
017 Anue Eltxaurdia 7 369769
017 Anue Eltxaurdiko Erreka 6 369193
017 Anue Eltxaurdiko Partzelak 7 369770
017 Anue Eltzaran 7 368815
017 Anue Eltzarango Basabidea 3 368816
017 Anue Enaburu 7 369582
017 Anue Erbilarreta 7 368817
017 Anue Erdiko Bizkar 7 369372
017 Anue Erdiko Bizkar 7 369286
017 Anue Erdiko Bizkar 7 369771
017 Anue Erdizke 7 369373
017 Anue Erdoiz 7 369198
017 Anue Erdoizko Bidea 3 369199
017 Anue Erentzu 7 369287
017 Anue Erentzu 7 370039
017 Anue Erentzuko Bidea 3 369288
017 Anue Erentzuko Bidea 3 370040
017 Anue Erkida 7 369203
017 Anue Erkida 7 369583
017 Anue Erkidako Erreka 6 369584
017 Anue Erkidako Erreka 6 369204
017 Anue Ermitako Bidea 3 369206
017 Anue Ermitako Bidea 3 369141
017 Anue Ermitako Bidea 3 369585
017 Anue Ermitalarre 7 370041
017 Anue Ermitalarreko Bidea 3 370042
017 Anue Ermitaldea 7 370043
017 Anue Ermitapea 7 369588
017 Anue Ermitondoa 7 369207
017 Anue Erramoreneko Behitegia 7 368985
017 Anue Erramoreneko Borda 7 368818
017 Anue Erramoreneko Borda 7 369885
017 Anue Erramoreneko Borda 7 368986
017 Anue Erramoreneko Bordaldea 7 369886
017 Anue Erregíeta 7 368988
017 Anue Errekabeltx 6 358789
017 Anue Errekabeltx 6 368989
017 Anue Errekaillun 6 368819
017 Anue Errekaitz 7 368820
017 Anue Errekako Bidea 3 369589
017 Anue Errekako Bidea 3 369208
017 Anue Errekaldea 7 370044
017 Anue Errekatxar 6 369377
017 Anue Errekerte 7 369289
017 Anue Errekerte 7 369774
017 Anue Errekertea 7 369211
017 Anue Errekin 7 369290
017 Anue Erripako Bidea 3 369291
017 Anue Erripako Lepoa 7 369292
017 Anue Errota 2 369212
017 Anue Errota 2 370045
017 Anue Errotaberriko Iturria 6 370046
017 Anue Errotako Erretena 6 369213
017 Anue Errotako Udinda 6 370048
017 Anue Errotalarre 7 370049
017 Anue Errotalarre 7 368991
017 Anue Errotalarreko Erreka 6 370051
017 Anue Errotaldea 7 369215
017 Anue Errotaldea 7 370052
017 Anue Errotariaren Borda 7 369142
017 Anue Errotaxar 7 370053
017 Anue Errotaxar 7 369592
017 Anue Errotaxar 7 369293
017 Anue Eskape 7 369294
017 Anue Eskapeko Bizkar 7 369295
017 Anue Eskixarrieta 7 368821
017 Anue Eskixarrietako Iturria 6 368822
017 Anue Estalpe 7 369296
017 Anue Estapuru 7 368823
017 Anue Etsain 0 369597
017 Anue Etsain 1 445228
017 Anue Etsainbide 3 369379
017 Anue Etsaingo Bidea 3 368746
017 Anue Etsainxulo 7 369216
017 Anue Etulain 0 440824
017 Anue Etulain 1 445229
017 Anue Etulainalde 7 369775
017 Anue Etulainalde 7 369889
017 Anue Etulainaldeko Erreka 6 369890
017 Anue Etulainbide 7 369598
017 Anue Etulaingo Benta 7 369776
017 Anue Etulaingo Bidea 3 369891
017 Anue Etulaingo Borda 7 368824
017 Anue Etulaingo Bordako Xenda 3 368825
017 Anue Etxaide 1 444737
017 Anue Etxaide 1 370208
017 Anue Etxaidealde 7 370056
017 Anue Etxaideko Bidea 3 370058
017 Anue Etxaideko Etxea 7 369299
017 Anue Etxaideko Haitza 5 369300
017 Anue Etxeberriko Borda 7 369599
017 Anue Etxeberriko Borda 7 369217
017 Anue Etxeberriko Borda 7 369892
017 Anue Etxeberriko Bordako Bidea 3 369218
017 Anue Etxeberriko Bordaldea 7 369893
017 Anue Etxeberripe 7 369894
017 Anue Etxeburu 7 369220
017 Anue Etxegain 7 368992
017 Anue Etxegibel 7 368995
017 Anue Etxekolagain 7 369779
017 Anue Etxekolagaingo Bidea 3 369780
017 Anue Etxekolagaingo Gainttoa 5 369781
017 Anue Etxekolagaingo Partzelak 7 369782
017 Anue Etxepea 7 369600
017 Anue Etxezarreko Borda 7 370059
017 Anue Etxezarreko Bordaldea 7 370060
017 Anue Etxolalde 7 369895
017 Anue Etxolalde 7 368747
017 Anue Etxolaxar 7 368997
017 Anue Etxotegi 7 368826
017 Anue Ezkati 7 370063
017 Anue Ezkati 7 368999
017 Anue Ezkatiko Bidea (1) 3 369000
017 Anue Ezkatiko Erreka 6 370064
017 Anue Ezkatimalda 7 369001
017 Anue Ezkatimalda 7 417219
017 Anue Ezkatimaldako Bidea (1) 3 370068
017 Anue Ezkatimaldako Bidea (2) 3 370066
017 Anue Ezkatimaldako Bidea (3) 7 370070
017 Anue Ezpelaga 7 369601
017 Anue Ezpelagako Bidea 3 369602
017 Anue Ezpelerte 7 369784
017 Anue Ezpondagain 7 369603
017 Anue Franxenda 3 368827
017 Anue Fuente de la Salud 6 370071
017 Anue Fuente del Manso 6 369380
017 Anue Galañeneko Borda 7 369896
017 Anue Galañeneko Bordaldea 7 369897
017 Anue Galbarieta 7 370073
017 Anue Ganbarategi 7 369606
017 Anue Ganbo 7 370076
017 Anue Garbitz 7 368828
017 Anue Garbizko Bidea 3 368829
017 Anue Gartzuntzareneko Borda 7 369381
017 Anue Gartzuntzareneko Bordako Bidea 3 369382
017 Anue Gartzuntzareneko Bordaldea 7 369383
017 Anue Gasolindegia 7 369221
017 Anue Gatzarrieta 7 368748
017 Anue Gatzarrieta 7 369385
017 Anue Gatzarrieta 7 369608
017 Anue Gatzarrietako Bidea 3 368749
017 Anue Gaztaindogi 7 369386
017 Anue Gaztainxokoeta 7 369003
017 Anue Gaztañadi 7 369005
017 Anue Gendulaingo Bidea 3 369785
017 Anue Gereziain 7 368830
017 Anue Gereziaingo Iturria 6 368831
017 Anue Gereziaingo Lepoa 5 368832
017 Anue Gesalea 7 369222
017 Anue Gesaleko Bidea 3 369223
017 Anue Gesaleko Erreka 6 369224
017 Anue Gesaleta 7 369387
017 Anue Gesaleta 7 369006
017 Anue Gesaleta 7 368833
017 Anue Gesaletako Bidea 3 369388
017 Anue Gesaletako Iturria (1) 6 368835
017 Anue Gesaletako Iturria (2) 6 368837
017 Anue Gesaletako Xenda 3 368838
017 Anue Gesaltxar 7 369899
017 Anue Gesaltzeko Borda 7 370078
017 Anue Gesaltzeko Bordako Erreka 6 370079
017 Anue Gesaltzeko Bordako Iturria 6 370080
017 Anue Gesaltzeko Bordaldea 7 370082
017 Anue Gesaltzezarra 7 370084
017 Anue Gesateko Lepo 7 369786
017 Anue Gillentoreneko Borda 7 369389
017 Anue Gillentoreneko Borda 7 368839
017 Anue Gillentoreneko Bordaldea 7 369390
017 Anue Gisoreneko Borda 7 369391
017 Anue Gisoreneko Bordako Bidea 3 369392
017 Anue Gisoreneko Bordaldea 7 369393
017 Anue Goitiko Borda 7 369301
017 Anue Goitiko Oihana 7 369609
017 Anue Gongora 7 369787
017 Anue Gongorako Bidea 3 369788
017 Anue Gorostion 7 368840
017 Anue Gorriaren Korraleak 7 369226
017 Anue Gorrontzereneko Bordaberrieta 7 369007
017 Anue Gorrontzereneko Bordazarra 7 369008
017 Anue Gorrontzereneko Iturria 6 369009
017 Anue Gorrontzereneko Labakia 7 369010
017 Anue Gurbaitz 7 368841
017 Anue Gurbaizko Bidea 3 368842
017 Anue Gurbaizko Gaina 5 368843
017 Anue Hilerria 4 369901
017 Anue Hilerria 4 370085
017 Anue Hilerria 4 369394
017 Anue Hilerria 4 369789
017 Anue Hilerria 4 369011
017 Anue Hilerria 4 369611
017 Anue Hilerria 4 369227
017 Anue Iausketagibel 7 369426
017 Anue Iausketagibelko Erreka 6 369428
017 Anue Ibarren 7 369617
017 Anue Idaburu 7 369017
017 Anue Idaburuko Bidea 3 369018
017 Anue Igoli 7