SELECCIÓN:

Se pude realizar por uno o más filtros

FILTRO SUPERIOR: Cualquier texto

FILTROS INFERIORES: Por uno o más filtros


Clasificación topónimos

0 División administrativa / 1 Espacio urbano / 2 Implantación industrial / 3 Servicios de comunicación y transporte - 4 Servicios comunitarios / 5 Orografía  / 6 Hidrografía )  / 7 Espacio rústico


Entidades

015 Andosilla - 042 Azagra - 053 Berbinzana - 066 Cárcar - 104 Falces - 107 Funes - 142 Larraga - 152 Lerín - 157 Lodosa - 165 Mendavia - 171 Miranda De Arga - 202 Peralta - 215 San Adrián - 223 Sartaguda - 224 Sesma

 

*

↓nº↑

↓ Entidad ↑

↓ Topónimo ↑

↓nº↑

Mapa

015 Andosilla Abejera 2 272811
015 Andosilla Albariel 7 272815
015 Andosilla Alto de Campiestros 7 272872
015 Andosilla Alto de las Canales 7 272884
015 Andosilla Alto de las Cruces 5 272819
015 Andosilla Alto de las Valles 7 273231
015 Andosilla Alto de Lomborno 7 273011
015 Andosilla Altolorent 5 272821
015 Andosilla Andosilla 0 272827
015 Andosilla Andosilla 1 445220
015 Andosilla Andurriales 7 272829
015 Andosilla Bajaderos 7 272833
015 Andosilla Balsa de Cabila 6 272834
015 Andosilla Balsa de la Valecilla 6 273203
015 Andosilla Balsa de la Veguilla 6 443373
015 Andosilla Balsa de Medén 6 272836
015 Andosilla Balsa de Royales 6 273148
015 Andosilla Balsa de Val de Resa 6 273101
015 Andosilla Balsa del Lentiscar 6 272987
015 Andosilla Balsa del Mediano 6 273023
015 Andosilla Barranco de los Cencerros 6 272839
015 Andosilla Barranco de Portilla 6 273079
015 Andosilla Barrancorroyo 6 272841
015 Andosilla Barrancosalado 6 272842
015 Andosilla Bocal de la Madraza 7 273012
015 Andosilla Bocamontón 7 272856
015 Andosilla Cabaña de Lapuerta 7 272857
015 Andosilla Cabaña de Pardos 7 272858
015 Andosilla Cabaña del Secretario 7 272859
015 Andosilla Cabaña Municipal 7 272860
015 Andosilla Cabezuelos 7 272864
015 Andosilla Camino de Albariel 3 272816
015 Andosilla Camino de Andurriales 3 272830
015 Andosilla Camino de Cárcar a Falces 3 443375
015 Andosilla Camino de Falces 3 272958
015 Andosilla Camino de la Pedrera 3 273050
015 Andosilla Camino de la Plana 3 273070
015 Andosilla Camino de la Valecilla 3 273204
015 Andosilla Camino de las Lombas 3 272998
015 Andosilla Camino de las Roturas 3 273141
015 Andosilla Camino de las Suertes del Medio 3 443376
015 Andosilla Camino de Lodosa 3 272997
015 Andosilla Camino de Lodosa a San adrián 3 443372
015 Andosilla Camino de Malletón 3 273020
015 Andosilla Camino de Milagro 3 273033
015 Andosilla Camino de Miranda 3 273035
015 Andosilla Camino de Planillos 3 273078
015 Andosilla Camino de Royales 3 273149
015 Andosilla Camino de Santa Cruz 3 273156
015 Andosilla Camino de Umiro 3 273194
015 Andosilla Camino de Val de Resa 3 273105
015 Andosilla Camino del Batan 3 272843
015 Andosilla Camino del Campo 3 272874
015 Andosilla Camino del Cerrado 3 272919
015 Andosilla Camino del Corral del Mancho 3 272936
015 Andosilla Camino del Ilagar 3 272980
015 Andosilla Camino del Lentiscar 3 272988
015 Andosilla Camino del Mediano 3 273025
015 Andosilla Camino del Soto 3 273169
015 Andosilla Campiestros 7 272869
015 Andosilla Canal del Sardinero 6 272877
015 Andosilla Cañada Real 3 443377
015 Andosilla Cañada Real de Milagro a Aezkoa / Milagrotik Aezkoara doan Errege Altxonbidea 3 450758
015 Andosilla Cañada Real Pasada Principal del Ebro / Ebroko Iraganbide Nagusia Errege Altxonbidea 3 450761
015 Andosilla Caramanzana 7 272902
015 Andosilla Carasol 7 272906
015 Andosilla Casa del Cerrado 7 272923
015 Andosilla Casa del Cumbrero 7 272939
015 Andosilla Corral Blanco 7 272924
015 Andosilla Corral de Cabila 7 272925
015 Andosilla Corral de Fernando 7 272926
015 Andosilla Corral de la Plana (1) 7 273071
015 Andosilla Corral de la Plana (2) 7 273072
015 Andosilla Corral de la Romareta 7 273130
015 Andosilla Corral de la Valecilla 7 273206
015 Andosilla Corral de las Cabras 7 272927
015 Andosilla Corral de las Lombas 7 272999
015 Andosilla Corral de Pardo 7 272928
015 Andosilla Corral de Zenón 7 272932
015 Andosilla Corral del Alto de las Canales 7 272886
015 Andosilla Corral del Boticario 7 272933
015 Andosilla Corral del Canónigo 7 272935
015 Andosilla Corral del Carrasquillo 7 272915
015 Andosilla Corral del Mediano 7 273026
015 Andosilla Costado de Santa Cruz 7 273160
015 Andosilla El Barranco de Portilla 7 273083
015 Andosilla El Batán 7 272849
015 Andosilla El Camino de Cárcar 7 272911
015 Andosilla El Camino de Falces 7 272959
015 Andosilla El Camino de Milagro 7 273034
015 Andosilla El Camino de Miranda 7 273036
015 Andosilla El Camino de San Adrián 7 273154
015 Andosilla El Campo 7 272876
015 Andosilla El Canto del Río 7 272894
015 Andosilla El Carrasquillo 7 272918
015 Andosilla El Cerrado 7 272921
015 Andosilla El Friego 7 272965
015 Andosilla El Hoyo de las Parcelas 7 272972
015 Andosilla El Ilagar 7 272983
015 Andosilla El Lentiscar 7 272996
015 Andosilla El Mediano 7 273030
015 Andosilla El Molino 2 273038
015 Andosilla El Paradero 7 273049
015 Andosilla El Pozo 7 273088
015 Andosilla El Raso 7 273099
015 Andosilla El Sotillo 7 273168
015 Andosilla El Soto 7 273173
015 Andosilla El Tablar del Medio 7 273184
015 Andosilla El Trujal 7 273190
015 Andosilla El Urzagal 7 273196
015 Andosilla Encima del Ebro 7 272944
015 Andosilla Ermita de Santa Cruz 4 273163
015 Andosilla Forcos 7 272963
015 Andosilla Fuente de Andurriales 6 272831
015 Andosilla Hoyada de Pedrillo 7 272967
015 Andosilla Hoyo del Rosal 7 273140
015 Andosilla La Canalilla 7 272888
015 Andosilla La Cantera 7 272890
015 Andosilla La Currilla 7 272941
015 Andosilla La Huerta 7 272973
015 Andosilla La Madraza 7 273014
015 Andosilla La Muga 7 273044
015 Andosilla La Nora 6 273046
015 Andosilla La Pedrera 7 273053
015 Andosilla La Peña 7 273054
015 Andosilla La Plana 7 273074
015 Andosilla La Presa 7 273089
015 Andosilla La Razuela 7 273100
015 Andosilla La Tíosilla 7 273188
015 Andosilla La Valecilla 7 273211
015 Andosilla La Veguilla 7 273239
015 Andosilla Lampara 7 272986
015 Andosilla Las Canillas 7 272889
015 Andosilla Las Eras 7 272952
015 Andosilla Las Hoyas 7 272971
015 Andosilla Las Lombas 7 273006
015 Andosilla Las Peñas 7 273063
015 Andosilla Las Roturas 7 273143
015 Andosilla Las Suertes del Medio 7 273177
015 Andosilla Las Suertes Nuevas 7 273179
015 Andosilla Las Suertes Viejas 7 273181
015 Andosilla Las Tres Mugas 7 273189
015 Andosilla Los Huertos 7 272979
015 Andosilla Los Perillos 7 273068
015 Andosilla Los Quemados 7 273092
015 Andosilla Los Quíones 7 273098
015 Andosilla Malletón 7 273018
015 Andosilla Marmuriel 7 273022
015 Andosilla NA-134 Eje del Ebro / NA-134 Ebroko Ardatza 3 446709
015 Andosilla NA-6210 NA-115 - Falces - NA-122 / NA-6210 ôNA-115ö - Faltzes - öNA-122 3 447443
015 Andosilla NA-624 Peralta - Andosilla / NA-624 Azkoien - Andosilla 3 447452
015 Andosilla NA-8715 Acceso a Andosilla / NA-8715 Andosillako Sarbidea 3 448010
015 Andosilla Paradera del Soto 6 273174
015 Andosilla Pasada n║16 / 16. Iraganbidea 3 450767
015 Andosilla Peñarroya 7 273058
015 Andosilla Pieza de Cárcar 7 272914
015 Andosilla Planillos 7 273077
015 Andosilla Portillo de la Plana 7 273075
015 Andosilla Portillo de las Cabras 5 273086
015 Andosilla Prado de Santa Cruz 7 273165
015 Andosilla Prado de Vallalengua 7 273220
015 Andosilla Puente 3 273090
015 Andosilla Puente del Batán 3 272851
015 Andosilla Ramal de Enlace de la Cañada Real Pasada Principal del Ebro con la Cañada Real de Milagro a Aezkoa / Ebroko Iraganbide Nagusia Errege Altxonbidearen eta Milagrotik Aezkoara doan Errege Altxonbidearen Lotura-Adarra 3 450770
015 Andosilla Ramal de la Cañada / Cañadako Adarra 3 450779
015 Andosilla Ramal de Unión de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa con la Pasada n║16 / Milagrotik Aezkoara doan Errege Altxonbidearen eta 16. Iraganbidearen Lotura-Adarra 3 450776
015 Andosilla Ramal del Corral de La Plana / Planako Korraleko Adarra 3 450782
015 Andosilla Ramal del Val de Resa / Val de Resako Adarra 3 450773
015 Andosilla Ramal n║9 / 9. Adarra 3 450764
015 Andosilla Ribafuentes 7 273120
015 Andosilla Río del Batán 6 272853
015 Andosilla Río del Molino 6 273042
015 Andosilla Río Ebro 6 443371
015 Andosilla Río Ega 6 443374
015 Andosilla Río Molinar 6 273122
015 Andosilla Río Viejo 6 273123
015 Andosilla Royales 7 273146
015 Andosilla Soto de la Estacada 7 272955
015 Andosilla Soto de Resa 7 273106
015 Andosilla Sotorramillo 7 273175
015 Andosilla Tejería 2 273186
015 Andosilla Umiro 7 273193
015 Andosilla Usón 7 273202
015 Andosilla Val de Resa 7 273116
042 Azagra Acequia de Castejón 6 273355
042 Azagra Acequia del Pozo 6 273520
042 Azagra Acequia del Vergal 6 273627
042 Azagra Almacén del Boti 7 273247
042 Azagra Almacenes de Arsenio Salvador 7 273249
042 Azagra Almacenes de la landa 7 273439
042 Azagra Alto de la Rota 7 273566
042 Azagra Alto de la Tejada 7 273609
042 Azagra Argadiel 7 273256
042 Azagra Azagra 0 273274
042 Azagra Azagra 1 445385
042 Azagra Barranco de la Vellida 6 273621
042 Azagra Barranco de Turumbalas 6 273613
042 Azagra Barranco del Espartal 6 273384
042 Azagra Belate 7 273287
042 Azagra Boca de Río 7 273289
042 Azagra Bocal del Zorro 6 273293
042 Azagra Cabezo de la Yunta 5 273300
042 Azagra Caluengo 7 273314
042 Azagra Camino de Cabezomanzano 3 273304
042 Azagra Camino de Caluengo 3 273315
042 Azagra Camino de Castejón 3 273358
042 Azagra Camino de Funes 3 273412
042 Azagra Camino de la Cañada 3 273342
042 Azagra Camino de la Esparraguera 3 273380
042 Azagra Camino de la Nava 3 273476
042 Azagra Camino de la Plana 3 273498
042 Azagra Camino de la Planilla 3 273502
042 Azagra Camino de la Vellida 3 273622
042 Azagra Camino de las Hoyas 3 273434
042 Azagra Camino de los Forcos 3 273407
042 Azagra Camino de los Poyatos 3 273517
042 Azagra Camino de los Prados 3 273525
042 Azagra Camino de Mitad 3 273316
042 Azagra Camino de Peralta 0 443426
042 Azagra Camino de Rincón de Soto 3 273550
042 Azagra Camino de Sotejuela 3 273597
042 Azagra Camino del Cabezo de la Yunta 3 273302
042 Azagra Camino del Cascarral 3 273632
042 Azagra Camino del Cementerio 3 273364
042 Azagra Camino del Espartal 3 273385
042 Azagra Camino del Ramillo 3 273534
042 Azagra Camino Viejo de Peralta 3 273490
042 Azagra Campiel 7 273319
042 Azagra Cantera de la Plana 7 273501
042 Azagra Cañada Real Pasada Principal del Ebro / Ebroko Iraganbide Nagusia Errege Altxonbidea 3 450761
042 Azagra Carretera de Argadiel 3 273257
042 Azagra Casa de Maquinas 7 273345
042 Azagra Caseta de Anselmo Díaz 7 273348
042 Azagra Caseta de Machín 7 273447
042 Azagra Caseta del Guarda 7 273349
042 Azagra Castañondo 7 273350
042 Azagra Castejón 7 273354
042 Azagra Cementerio 4 273363
042 Azagra Corral de Abajo 7 273371
042 Azagra Corral de la Nava 7 273477
042 Azagra Corral de los Prados 7 273527
042 Azagra Corral del Espartal 7 273386
042 Azagra Cortijo del Rebollar 7 273544
042 Azagra Cuesta de la Cañada 3 273343
042 Azagra Cuesta Ligera 3 273373
042 Azagra Debajo del Corral 7 273374
042 Azagra El Alto de Civil 7 273250
042 Azagra El Camino de Funes 7 273413
042 Azagra El Camino de Mitad 7 273317
042 Azagra El Camino de Peralta 7 273492
042 Azagra El Campillo 7 273322
042 Azagra El Campo de Abajo 7 273331
042 Azagra El Campo de Afuera 7 273336
042 Azagra El Campo de Arriba 7 273340
042 Azagra El Cascarral 7 273346
042 Azagra El Espartal 7 273388
042 Azagra El Estajado 7 273396
042 Azagra El Juncalillo 7 273438
042 Azagra El Molino Viejo 7 273466
042 Azagra El Mugón 7 273470
042 Azagra El Plano 7 273506
042 Azagra El Pontigón 7 273510
042 Azagra El Postural 7 273516
042 Azagra El Pozo 7 273522
042 Azagra El Pozuelo 7 273524
042 Azagra El Puntal 7 273532
042 Azagra El Ramillo 7 273538
042 Azagra El Raso del Barco 7 273543
042 Azagra El Rebollar 7 273547
042 Azagra El Sobacaz 7 273585
042 Azagra El Sotico 7 273600
042 Azagra El Tablar 7 273606
042 Azagra El Urzagal 7 273620
042 Azagra El Vergal 7 273631
042 Azagra Ermita de San Esteban 4 273574
042 Azagra Esparadas 7 273379
042 Azagra Fábrica de Losantos 2 273398
042 Azagra Fábrica de Muñoz 2 273400
042 Azagra Fuente de Castejón 6 273360
042 Azagra Fuente de la Vellida 6 273623
042 Azagra Granja 7 273428
042 Azagra Granja del Feo 7 273429
042 Azagra Granja del Ganaduros 7 273430
042 Azagra Granja del Topico 7 273431
042 Azagra La Arzagosa 7 273271
042 Azagra La Badina 7 273279
042 Azagra La Barca 4 273284
042 Azagra La Boca de Sancho 7 273292
042 Azagra La Boleta 7 273294
042 Azagra La Boquera del Feo 7 273295
042 Azagra La Calengua 7 273311
042 Azagra La Canal de Bartolo 6 273341
042 Azagra La Cañada 7 273344
042 Azagra La Castellana 7 273362
042 Azagra La Cerrada 7 273366
042 Azagra La Cruz del Maestro 7 273372
042 Azagra La Esparraguera 7 273382
042 Azagra La Estacada 7 273390
042 Azagra La Filera 7 273406
042 Azagra La Glera 7 273423
042 Azagra La Gleraza 7 273426
042 Azagra La Hoya 7 273433
042 Azagra La Landa 7 273441
042 Azagra La Lechería 7 273443
042 Azagra La Madera del Rompimiento 7 273448
042 Azagra La Majuela 7 273456
042 Azagra La Nava 7 273480
042 Azagra La Peñuela 7 273489
042 Azagra La Pieza 7 273494
042 Azagra La Plana de Abajo 7 273496
042 Azagra La Plana de Arriba 7 273497
042 Azagra La Planilla 7 273504
042 Azagra La Rota 7 273568
042 Azagra La Rota de Abajo 7 273561
042 Azagra La Rota de Arriba 7 273565
042 Azagra La Roza 7 273572
042 Azagra La Sarda 7 273581
042 Azagra La Senda del Codo 3 273369
042 Azagra La Torraza 7 273611
042 Azagra La Vellida 7 273626
042 Azagra Las Arquillas 7 273259
042 Azagra Las Balsillas 7 273281
042 Azagra Las Hoyas 7 273436
042 Azagra Las Majadas 7 273453
042 Azagra Las Motas 7 273469
042 Azagra Las Paraderas 7 273484
042 Azagra Las Portillas 7 273512
042 Azagra las Tablas de la Aldea 7 273607
042 Azagra Los Aguallevados 7 273246
042 Azagra Los Artillos 7 273261
042 Azagra Los Fermines 7 273403
042 Azagra Los Forcos 7 273409
042 Azagra Los Pelados 7 273487
042 Azagra Los Poyatos 7 273519
042 Azagra Los Prados 7 273529
042 Azagra Los Ramillos 7 273540
042 Azagra Machín 7 273445
042 Azagra Mañero 7 273461
042 Azagra Molino Viejo 2 273462
042 Azagra Motarrón 6 273468
042 Azagra Muideras 7 273475
042 Azagra NA-134 Eje del Ebro / NA-134 Ebroko Ardatza 3 446709
042 Azagra NA-8706 Acceso a Azagra / NA-8706 Azagrako Sarbidea 3 447989
042 Azagra Pieza de España 7 273493
042 Azagra Polideportivo 4 273507
042 Azagra Pozo del Sobacaz 7 273586
042 Azagra Pradoseco 7 273531
042 Azagra Puente de la Calengua 3 273312
042 Azagra Puente de Sotejuela (1) 3 273598
042 Azagra Puente de Sotejuela (2) 3 273599
042 Azagra Ramal de la Cuesta de la Cañada / Cuesta de la Cañadako Adarra 3 450794
042 Azagra Ramal n║12 / 12. Adarra 3 450791
042 Azagra Río de Abajo 6 273552
042 Azagra Río de la Estacada 6 273392
042 Azagra Río de la Glera 6 273425
042 Azagra Río de la Majuela 6 273458
042 Azagra Río Ebro 6 273376
042 Azagra Río Ega 0 443427
042 Azagra Río Grande 6 273554
042 Azagra Río Principal 6 273556
042 Azagra San Ginés 7 273578
042 Azagra Sangrerón de la Rota 6 273570
042 Azagra Senda de la Esparraguera 3 273383
042 Azagra Senda de la Torraza 3 273612
042 Azagra Senda del Campillo 3 273323
042 Azagra Sendero Nuevo 3 273582
042 Azagra Sendero Viejo 3 273583
042 Azagra Sotejuela 7 273596
042 Azagra Soto de la Gleraza 7 273427
042 Azagra Soto del Puntal 7 273533
042 Azagra Sotonuevo 7 273602
053 Berbinzana Acequia del Molinar 6 267896
053 Berbinzana Bacaño 7 267771
053 Berbinzana Balsa de Bacaño 6 267772
053 Berbinzana Balsa de San Gil 6 267943
053 Berbinzana Barranco Conejo 6 267777
053 Berbinzana Barranco de la Calera 6 267793
053 Berbinzana Barranco de la Nava 6 267905
053 Berbinzana Barranco de la Vaqueriza 6 267981
053 Berbinzana Barranco de San Gil 6 267945
053 Berbinzana Barranco de Santa Eufemia 6 267781
053 Berbinzana Barranco de Vayalengua 6 267991
053 Berbinzana Berbinzana 0 439320
053 Berbinzana Berbinzana 1 445451
053 Berbinzana Boquera del Molinar 6 267897
053 Berbinzana Cabaña del Vergal 7 267992
053 Berbinzana Calleja del Almariaz 3 267756
053 Berbinzana Camino Ancho 3 267795
053 Berbinzana Camino de Andosilla 3 267761
053 Berbinzana Camino de la Bajada 3 267773
053 Berbinzana Camino de la Balsa 3 267797
053 Berbinzana Camino de la Calavera 3 267791
053 Berbinzana Camino de la Caseta 3 267815
053 Berbinzana Camino de la Cuesta Ancha 0 443454
053 Berbinzana Camino de la Huerta 3 268001
053 Berbinzana Camino de la Vaqueriza 3 267982
053 Berbinzana Camino de la Verónica 3 267996
053 Berbinzana Camino de Larraga 3 267854
053 Berbinzana Camino de las Arribas 3 267766
053 Berbinzana Camino de Lintebajo 3 267880
053 Berbinzana Camino de Miranda 3 267893
053 Berbinzana Camino de Puente 3 267916
053 Berbinzana Camino de Ribarroya 0 443453
053 Berbinzana Camino de Tamborina 0 443457
053 Berbinzana Camino de Tudela 3 267969
053 Berbinzana Camino del Carasol 3 267806
053 Berbinzana Camino del Cascajo 0 443458
053 Berbinzana Camino del Molino 3 267902
053 Berbinzana Camino del Olivar 3 267911
053 Berbinzana Camino del Raso 0 443456
053 Berbinzana Camino del Soto 3 267963
053 Berbinzana Camino Nuevo 3 267798
053 Berbinzana Cañada 3 267800
053 Berbinzana Caracierzo 7 267803
053 Berbinzana Carasol 7 267805
053 Berbinzana Cementerio 4 267823
053 Berbinzana Corral de San Gil 7 267946
053 Berbinzana Corral del Raso 7 267923
053 Berbinzana Corral Nuevo 7 267826
053 Berbinzana Cuesta de San Marcos 3 267947
053 Berbinzana Cuesta Vieja 3 267832
053 Berbinzana El Almariaz 7 267757
053 Berbinzana El Barranco Conejo 7 267778
053 Berbinzana El Camino Ancho 7 267796
053 Berbinzana El Camino de Larraga 7 267855
053 Berbinzana El Camino de Lerín 7 267863
053 Berbinzana El Camino de Miranda 7 267894
053 Berbinzana El Camino de Puente 7 267917
053 Berbinzana El Camino de Tudela 7 267970
053 Berbinzana El Camino Nuevo 7 267799
053 Berbinzana El Cascajo 7 267814
053 Berbinzana El Cerrado 7 267825
053 Berbinzana El Cuerno 7 267831
053 Berbinzana El Encuentro 7 267834
053 Berbinzana El Estanque 7 267838
053 Berbinzana El Linte 7 267872
053 Berbinzana El Minado 6 267887
053 Berbinzana El Molino 2 267904
053 Berbinzana El Molino Viejo 7 267899
053 Berbinzana El Olivar 7 267912
053 Berbinzana El Pozal 7 267913
053 Berbinzana El Quíón 7 267919
053 Berbinzana El Raso 7 267927
053 Berbinzana El Sobrepuesto 6 267961
053 Berbinzana El Sotico 7 267962
053 Berbinzana El Soto 7 267966
053 Berbinzana El Vado 7 267972
053 Berbinzana El Vergal 7 267995
053 Berbinzana Fuente de las Arribas 6 267767
053 Berbinzana Fuente del Almariaz 6 267758
053 Berbinzana Galloscantan 7 267839
053 Berbinzana La Bajada 7 267776
053 Berbinzana La Biorrada 7 267790
053 Berbinzana La Calavera 7 267792
053 Berbinzana La Calera 7 267794
053 Berbinzana La Cañada 7 267802
053 Berbinzana La Cascajera 7 267810
053 Berbinzana La Caseta 7 267821
053 Berbinzana La Gitana 6 267840
053 Berbinzana La Nava 7 267908
053 Berbinzana La Noria 7 267909
053 Berbinzana La Probea 7 267915
053 Berbinzana La Vaqueriza 7 267988
053 Berbinzana La Verónica 7 267998
053 Berbinzana La Vía Baja 6 267999
053 Berbinzana Lagunazo 7 267846
053 Berbinzana Lagunilla 7 267849
053 Berbinzana Las Arribas 7 267769
053 Berbinzana Las Eretas 7 267837
053 Berbinzana Las Nueve Alcantarillas 6 267910
053 Berbinzana Lintebajo 7 267879
053 Berbinzana Los Arienzos 7 267752
053 Berbinzana Los Cellares 7 267822
053 Berbinzana Mainete 7 267882
053 Berbinzana Majuelos 7 267886
053 Berbinzana Muga de Larraga 7