Mundial USA India France Germany Brazil Japan S, Korea Italy UK Russia Turkey 14-feb
672.797.104 104.787.053 44.684.274 39.565.489 37.928.944 36.953.492 32.958.774 30.369.744 25.519.067 24.315.983 22.083.723 17.042.722 Casos
Mundial 15,6% 6,6% 5,9% 5,6% 5,5% 4,9% 4,5% 3,8% 3,6% 3,3% 2,5% 62%
 
                       
    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,2%
    Muertes: 100,1%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
    100 = indicativo
    del final de la Pandemia
       
Mundial Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 672.238.202 672.419.111 672.585.491 672.701.193 672.797.104 672.959.256 673.121.409 673.283.561 673.445.713 673.607.866 => 162.152
 Muertes 6.778.518 6.779.976 6.780.968 6.781.581 6.782.315 6.783.478 6.784.642 6.785.805 6.786.968 6.788.132 => 1.163
 Recuperados 644.781.054 644.994.518 645.080.254 645.287.428 645.421.944 645.594.963 645.767.983 645.941.002 646.114.022 646.287.041 => 173.019
 Activos 20.678.630 20.644.617 20.724.269 20.632.184 20.592.845 20.580.815 20.568.784 20.556.754 20.544.723 20.532.693 <= -12.030
Conf.* cienmil /h 8.622 8.625 8.627 8.628 8.630 8.632 8.634 8.636 8.638 8.640 => 2
Población: 7.796.381.777 Activos: 3,1%   % Recup.: 95,9%   Muertes: 1,0%    
       
USA    
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,1%
    Muertes: 100,1%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
USA Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 104.731.504 104.760.445 104.764.296 104.766.853 104.787.053 104.804.805 104.822.557 104.840.308 104.858.060 104.875.812 => 17.752
 Muertes 1.139.675 1.139.979 1.140.015 1.140.017 1.140.209 1.140.389 1.140.570 1.140.750 1.140.931 1.141.111 => 180
 Recuperados 101.921.256 101.967.847 101.991.199 102.015.767 102.054.142 102.090.714 102.127.286 102.163.858 102.200.430 102.237.002 => 36.572
 Activos 1.670.573 1.652.619 1.633.082 1.611.069 1.592.702 1.573.702 1.554.701 1.535.701 1.516.700 1.497.700 <= -19.000
Conf.* cienmil /h 31.641 31.649 31.651 31.651 31.657 31.663 31.668 31.674 31.679 31.684 => 4
% mundial infec: 15,6% Población: 331.002.651 Activos: 1,5% Recup.: 97,4% Muertes: 1,1%    
       
India        
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,0%
    Muertes: 100,0%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
India Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 44.683.862 44.683.994 44.684.118 44.684.200 44.684.274 44.684.393 44.684.512 44.684.631 44.684.750 44.684.869 => 119
 Muertes 530.750 530.750 530.750 530.753 530.753 530.753 530.754 530.754 530.755 530.755 => 0
 Recuperados 44.151.315 44.151.424 44.151.525 44.151.610 44.151.703 44.151.805 44.151.908 44.152.010 44.152.112 44.152.215 => 102
 Activos 1.797 1.820 1.843 1.837 1.818 1.834 1.850 1.866 1.883 1.899 => 16
Conf.* cienmil /h 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238 => 0
% mundial infectados: 6,6% Población 1.380.004.385 Activos: 0,0% Recup.: 98,8% Muertes: 1,2%    
       
France      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,1%
    Muertes: 100,1%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
France Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 39.555.761 39.559.127 39.562.314 39.564.783 39.565.489 39.568.509 39.571.530 39.574.550 39.577.571 39.580.591 => 3.020
 Muertes 164.517 164.537 164.537 164.537 164.587 164.601 164.614 164.628 164.641 164.655 => 14
 Recuperados 39.312.231 39.316.535 39.320.012 39.321.039 39.328.252 39.332.036 39.335.820 39.339.604 39.343.388 39.347.172 => 3.784
 Activos 79.013 78.055 77.765 79.207 72.650 71.873 71.096 70.319 69.542 68.765 <= -777
Conf.* cienmil /h 60.600 60.605 60.610 60.614 60.615 60.620 60.624 60.629 60.633 60.638 => 4
% mundial infectados: 5,9% Población 65.273.511 Activos: 0,2% Recup.: 99,4% Muertes: 0,4%    
       
Germany      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,2%
    Muertes: 100,3%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
Germany Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 37.893.892 37.907.312 37.907.312 37.907.312 37.928.944 37.937.286 37.945.627 37.953.969 37.962.310 37.970.652 => 8.342
 Muertes 166.660 166.763 166.763 166.763 166.875 166.936 166.996 167.057 167.118 167.178 => 61
 Recuperados 37.508.200 37.511.400 37.511.400 37.529.900 37.545.700 37.551.052 37.556.404 37.561.756 37.567.108 37.572.460 => 5.352
 Activos 219.032 229.149 229.149 210.649 216.369 219.298 222.227 225.156 228.084 231.013 => 2.929
Conf.* cienmil /h 45.228 45.244 45.244 45.244 45.270 45.280 45.290 45.300 45.310 45.320 => 10
% mundial infectados: 5,6% Población 83.783.942 Activos: 0,6% Recup.: 99,0% Muertes: 0,4%    
       
Brazil      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,2%
    Muertes: 100,0%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
Brazil Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 36.917.623 36.930.339 36.932.532 36.932.830 36.953.492 36.962.044 36.970.595 36.979.147 36.987.699 36.996.250 => 8.552
 Muertes 697.620 697.662 697.674 697.674 697.762 697.793 697.823 697.854 697.885 697.915 => 31
 Recuperados 36.032.982 36.037.560 36.042.782 36.054.786 36.083.958 36.091.331 36.098.703 36.106.076 36.113.448 36.120.821 => 7.373
 Activos 187.021 195.117 192.076 180.370 171.772 172.921 174.069 175.218 176.366 177.515 => 1.149
Conf.* cienmil /h 17.368 17.374 17.375 17.375 17.385 17.389 17.393 17.397 17.401 17.405 => 4
% mundial infectados: 5,5% Población 212.559.417 Activos: 0,5% Recup.: 97,6% Muertes: 1,9%    
       
Japan      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,4%
    Muertes: 101,5%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
Japan Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 32.908.240 32.935.611 32.935.611 32.958.774 32.958.774 32.976.408 32.994.041 33.011.675 33.029.309 33.046.942 => 17.634
 Muertes 70.377 70.558 70.558 70.788 70.788 70.916 71.044 71.171 71.299 71.427 => 128
 Recuperados 21.624.881 21.635.537 21.635.537 21.642.470 21.642.470 21.649.031 21.655.592 21.662.153 21.668.714 21.675.275 => 6.561
 Activos 11.212.982 11.229.516 11.229.516 11.245.516 11.245.516 11.256.461 11.267.406 11.278.350 11.289.295 11.300.240 => 10.945
Conf.* cienmil /h 26.019 26.041 26.041 26.059 26.059 26.073 26.087 26.101 26.115 26.129 => 10
% mundial infectados: 4,9% Población 126.476.461 Activos: 34,1% Recup.: 65,7% Muertes: 0,2%    
       
S, Korea      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,3%
    Muertes: 100,4%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
S, Korea Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 30.325.483 30.338.148 30.350.199 30.355.373 30.369.744 30.381.257 30.392.770 30.404.283 30.415.796 30.427.308 => 11.513
 Muertes 33.697 33.713 33.736 33.747 33.758 33.775 33.792 33.809 33.825 33.842 => 17
 Recuperados 29.975.076 29.987.321 30.006.843 30.041.916 30.073.616 30.092.377 30.111.138 30.129.899 30.148.660 30.167.420 => 18.761
 Activos 316.710 317.114 309.620 279.710 262.370 255.105 247.840 240.575 233.311 226.046 <= -7.265
Conf.* cienmil /h 59.150 59.174 59.198 59.208 59.236 59.258 59.281 59.303 59.326 59.348 => 22
% mundial infectados: 4,5% Población 51.269.185 Activos: 0,9% Recup.: 99,0% Muertes: 0,1%    
       
Italy      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,4%
    Muertes: 100,5%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
Italy Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 25.488.166 25.519.067 25.519.067 25.519.067 25.519.067 25.535.161 25.551.256 25.567.350 25.583.444 25.599.538 => 16.094
 Muertes 187.272 187.551 187.551 187.551 187.551 187.696 187.842 187.987 188.132 188.278 => 145
 Recuperados 25.072.909 25.135.458 25.135.458 25.135.458 25.135.458 25.168.036 25.200.613 25.233.191 25.265.768 25.298.346 => 32.578
 Activos 227.985 196.058 196.058 196.058 196.058 179.429 162.801 146.172 129.543 112.915 <= -16.629
Conf.* cienmil /h 42.156 42.207 42.207 42.207 42.207 42.234 42.260 42.287 42.313 42.340 => 13
% mundial infectados: 3,8% Población 60.461.826 Activos: 0,8% Recup.: 98,5% Muertes: 0,7%    
       
UK      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,2%
    Muertes: 100,7%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
UK Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 24.293.752 24.293.752 24.315.983 24.315.983 24.315.983 24.322.004 24.328.025 24.334.046 24.340.067 24.346.087 => 6.021
 Muertes 204.898 204.898 205.540 205.540 205.540 205.714 205.888 206.062 206.236 206.409 => 174
 Recuperados 24.047.239 24.048.714 24.049.951 24.052.501 24.054.694 24.056.306 24.057.918 24.059.531 24.061.143 24.062.755 => 1.612
 Activos 41.615 40.140 60.492 57.942 55.749 59.984 64.219 68.453 72.688 76.923 => 4.235
Conf.* cienmil /h 35.786 35.786 35.819 35.819 35.819 35.828 35.837 35.845 35.854 35.863 => 8
% mundial infectados: 3,6% Población 67.886.011 Activos: 0,2% Recup.: 98,9% Muertes: 0,8%    
         
Russia      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,4%
    Muertes: 100,1%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
Russia Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 22.047.525 22.060.370 22.060.370 22.083.723 22.083.723 22.093.819 22.103.915 22.114.010 22.124.106 22.134.202 => 10.096
 Muertes 395.484 395.520 395.520 395.581 395.581 395.609 395.636 395.664 395.692 395.719 => 28
 Recuperados 21.417.631 21.425.889 21.425.889 21.439.178 21.439.178 21.445.417 21.451.656 21.457.895 21.464.134 21.470.373 => 6.239
 Activos 234.410 238.961 238.961 248.964 248.964 252.793 256.622 260.451 264.280 268.109 => 3.829
Conf.* cienmil /h 15.108 15.117 15.117 15.133 15.133 15.140 15.146 15.153 15.160 15.167 => 6
% mundial infectados: 3,3% Población 145.934.462 Activos: 1,1% Recup.: 97,1% Muertes: 1,8%    
       
Turkey      
 
                    Variación relativa
    en 10 días
    Casos: 100,0%
    Muertes: 100,0%
       
    En rojo variación
    por encima de 100%
       
       
       
       
       
Turkey Datos reales Proyección Ten- Variación
Fechas 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb dencia diaria
 Confirmados 17.042.722 17.042.722 17.042.722 17.042.722 17.042.722 17.042.722 17.042.722 17.042.722 17.042.722 17.042.722 <= 0
 Muertes 101.492 101.492 101.492 101.492 101.492 101.492 101.492 101.492 101.492 101.492 <= 0
 Recuperados 16.904.137 16.904.137 16.904.137 16.904.137 16.904.137 16.904.137 16.904.137 16.904.137 16.904.137 16.904.137 <= 0
 Activos 37.093 37.093 37.093 37.093 37.093 37.093 37.093 37.093 37.093 37.093 <= 0
Conf.* cienmil /h 20.207 20.207 20.207 20.207 20.207 20.207 20.207 20.207 20.207 20.207 <= 0
% mundial infectados: 3,3% Población 84.339.067 Activos: 0,2% Recup.: 99,2% Muertes: 0,6%