_. /  G. Earth   /   Inform.

Término

Monu-mento

 Nombre del monumento

Altitud (m)

Coordenadas GPS

 

 

 

 

 

 

Monumentos Megalíticos de Navarra (ejemplo)

117 Goizueta Dolmen Añoenea soroa 570 N43 10 38.46 W1 53 45.96
024 Arano Túmulo Burninburuko lepoa 1 575 N43 11 10.68 W1 53 42.49
117 Goizueta Túmulo Altzanburu 1 ekialde 512 N43 10 41.53 W1 53 10.82
117 Goizueta Túmulo Añoenea 563 N43 10 38.31 W1 53 47.29
117 Goizueta Túmulo Gasparren bordako 1 505 N43 9 42.57 W1 52 21.94
117 Goizueta Túmulo Gasparren bordako 2 505 N43 9 42.56 W1 52 21.50
117 Goizueta Túmulo Etxolla 425 N43 11 37.23 W1 52 16.28
117 Goizueta Túmulo Altzanburu 2 mendebalde 515 N43 10 41.97 W1 53 12.76
024 Arano Túmulo Burninburuko lepoa 2 mendebalde 565 N43 11 10.62 W1 53 43.03
117 Goizueta Túmulo Arriurdiñetako lepoa 682 N43 10 32.23 W1 54 12.33
117 Goizueta Túmulo Montefrío 430 N43 10 45.26 W1 52 38.72
117 Goizueta Túmulo Illasoro 841 N43 9 39.35 W1 55 1.90
024 Arano Cromlech San Miguel soro 680 N43 10 50.39 W1 55 20.76
024 Arano Cromlech Unamene ipar 1 760 N43 10 36.77 W1 55 20.20
024 Arano Cromlech Unamene ipar 2 758 N43 10 36.34 W1 55 19.76
024 Arano Cromlech Unamene ipar 3 758 N43 10 35.86 W1 55 19.55
024 Arano Cromlech Unamene erdi 4 758 N43 10 34.97 W1 55 18.68
024 Arano Cromlech Unamene erdi 5 758 N43 10 34.22 W1 55 17.68
024 Arano Cromlech Unamene hego 6  760 N43 10 33.04 W1 55 16.41
024 Arano Cromlech Unamene hego 7 760 N43 10 32.91 W1 55 16.64
024 Arano Cromlech Errekaleku 1  656 N43 10 19.24 W1 54 33.43
024 Arano Cromlech Errekaleku 2  656 N43 10 19.05 W1 54 33.47
024 Arano Cromlech Errekaleku 3 656 N43 10 18.99 W1 54 33.83
024 Arano Cromlech Errekaleku 4 656 N43 10 18.85 W1 54 33.35
024 Arano Cromlech Errekaleku 5  657 N43 10 18.78 W1 54 32.99
024 Arano Cromlech Errekaleku 6  656 N43 10 18.67 W1 54 34.77
024 Arano Cromlech Errekaleku 7  657 N43 10 18.63 W1 54 33.93
024 Arano Cromlech Errekaleku 8  657 N43 10 18.56 W1 54 33.35
024 Arano Cromlech Errekaleku 9  657 N43 10 18.52 W1 54 32.78
024 Arano Cromlech Errekaleku 10  657 N43 10 18.44 W1 54 34.24
024 Arano Cromlech Errekaleku 11  657 N43 10 18.36 W1 54 33.27
024 Arano Cromlech Errekaleku 12 657 N43 10 18.38 W1 54 34.90
024 Arano Cromlech Errekaleku 13  658 N43 10 18.20 W1 54 32.91
024 Arano Cromlech Errekaleku 14  658 N43 10 18.20 W1 54 32.65
024 Arano Cromlech Errekaleku 15  657 N43 10 18.19 W1 54 35.48
024 Arano Cromlech Errekaleku 16  659 N43 10 18.14 W1 54 33.09
024 Arano Cromlech Errekaleku 17  659 N43 10 18.07 W1 54 32.78
117 Goizueta Cromlech Errekaleku 18  659 N43 10 17.55 W1 54 33.24
117 Goizueta Cromlech Errekaleku 19  658 N43 10 17.24 W1 54 34.39
117 Goizueta Cromlech Errekaleku 20  658 N43 10 17.11 W1 54 34.71
117 Goizueta Cromlech Errekaleku 21  658 N43 10 16.89 W1 54 35.06
024 Arano Cromlech Errekaleku 22  659 N43 10 17.71 W1 54 32.66
024 Arano Cromlech Errekaleku 23  658 N43 10 17.98 W1 54 33.98
024 Arano Cromlech Errekaleku 24  656 N43 10 18.80 W1 54 35.12
117 Goizueta Cromlech Errekaleku 25  658 N43 10 17.09 W1 54 35.10
024 Arano Cromlech Errekaleku 26  659 N43 10 17.90 W1 54 35.44
024 Arano Cromlech Lakendiko gaña 1 hego 695 N43 10 21.49 W1 54 24.93
117 Goizueta Cromlech Lakendiko gaña 1 hego 695 N43 10 21.50 W1 54 25.02
024 Arano Cromlech Urkamendi 1 ipar 655 N43 10 52.16 W1 53 54.35
024 Arano Cromlech Urkamendi 2 hego 665 N43 10 48.62 W1 53 56.63
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 1 660 N43 10 54.58 W1 53 53.42
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 2 660 N43 10 53.80 W1 53 53.48
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 3 660 N43 10 53.58 W1 53 53.66
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 4 660 N43 10 53.87 W1 53 54.05
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 5 660 N43 10 53.52 W1 53 54.63
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 6 660 N43 10 53.39 W1 53 54.10
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 7 660 N43 10 53.36 W1 53 54.32
024 Arano Cromlech Ezkiturritako gaña 8 660 N43 10 53.13 W1 53 54.64
024 Arano Cromlech Burninburu soro 625 N43 10 57.61 W1 53 48.49
024 Arano Cromlech Burninburu txabala 1 615 N43 11 1.26 W1 53 46.92
024 Arano Cromlech Burninburu txabala 2 615 N43 11 1.22 W1 53 46.48
024 Arano Cromlech Burninburu txabala 3 615 N43 11 1.07 W1 53 47.45
024 Arano Cromlech Burninburu txabala 4 615 N43 11 0.84 W1 53 46.66
024 Arano Cromlech Burninburu txabala 5 615 N43 11 0.29 W1 53 47.47
024 Arano Cromlech Burninburu txabala 6 615 N43 11 0.10 W1 53 47.65
024 Arano Cromlech Burninburu txabala 7 615 N43 11 0.11 W1 53 48.49
117 Goizueta Cromlech Urgaratako lepoa 1 588 N43 10 41.15 W1 53 35.72
117 Goizueta Cromlech Urgaratako lepoa 2 587 N43 10 41.57 W1 53 35.18
117 Goizueta Cromlech Urgaratako lepoa 3 586 N43 10 41.40 W1 53 34.70
117 Goizueta Cromlech Urgaratako lepoa 4 584 N43 10 41.43 W1 53 34.16
117 Goizueta Cromlech Urgaratako lepoa 5 584 N43 10 41.27 W1 53 33.99
117 Goizueta Cromlech Urgaratako lepoa 6 584 N43 10 41.62 W1 53 33.89
117 Goizueta Cromlech Urgaratako lepoa 7 585 N43 10 41.65 W1 53 33.54
117 Goizueta Cromlech Urgaratako gaña 1 595 N43 10 40.97 W1 53 30.76
117 Goizueta Cromlech Urgaratako gaña 2 595 N43 10 40.89 W1 53 29.04
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua 1 525 N43 11 8.61 W1 53 5.45
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua 2 525 N43 11 8.51 W1 53 5.28
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua 3 525 N43 11 8.38 W1 53 5.46
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua 4 525 N43 11 8.22 W1 53 5.73
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua 5 525 N43 11 8.12 W1 53 5.46
117 Goizueta Cromlech Iraurtza 1 450 N43 11 15.19 W1 52 32.86
117 Goizueta Cromlech Iraurtza 2 450 N43 11 15.13 W1 52 32.68
117 Goizueta Cromlech Iraurtza 3 450 N43 11 15.00 W1 52 32.69
117 Goizueta Cromlech Iraurtza 4 449 N43 11 14.80 W1 52 32.69
024 Arano Cromlech Arriurdiñetako lepoa 682 N43 10 31.78 W1 54 12.65
024 Arano Cromlech Lakendiko gaña 2 ipar 695 N43 10 23.26 W1 54 23.21
117 Goizueta Cromlech Guriko zokoa 585 N43 9 32.79 W1 52 52.67
117 Goizueta Cromlech Soroluze  (enterrado) 563 N43 9 47.42 W1 52 57.37
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua 5 ekialde 520 N43 11 8.75 W1 53 3.37
117 Goizueta Cromlech Guriko harria 575 N43 9 32.75 W1 52 48.47
117 Goizueta Cromlech Idoiko lepoa 525 N43 9 35.17 W1 52 27.61
117 Goizueta Cromlech Deskargako lepoa 445 N43 11 29.48 W1 52 35.26
117 Goizueta Cromlech Idoitako kaskoa (dudoso) 520 N43 9 38.67 W1 52 24.76
024 Arano Cromlech Ontzorrozko gaña 698 N43 10 42.35 W1 54 2.94
024 Arano Cromlech Putzuetako gaña 682 N43 10 30.30 W1 54 13.87
024 Arano Cromlech Arriurdigain 1 hego 708 N43 10 36.93 W1 54 8.57
024 Arano Cromlech Arriurdigain 2 ipar 708 N43 10 37.93 W1 54 7.98
117 Goizueta Cromlech Urkategietako zelaia 1 487 N43 10 44.83 W1 52 50.83
117 Goizueta Cromlech Urkategietako zelaia 2 487 N43 10 44.64 W1 52 50.83
117 Goizueta Cromlech Urkategietako zelaia 3 487 N43 10 44.57 W1 52 51.05
117 Goizueta Cromlech Urkategietako zelaia 4 486 N43 10 44.67 W1 52 50.43
117 Goizueta Cromlech Añoenea 523 N43 10 34.86 W1 53 41.64
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua ekialde 2 522 N43 11 9.92 W1 53 0.64
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua ekialde 3 522 N43 11 9.34 W1 53 0.66
117 Goizueta Cromlech Lepakaestua ekialde 4 512 N43 11 10.31 W1 52 56.96
117 Goizueta Cromlech Urgaratako gaña 3 596 N43 10 44.98 W1 53 22.49
153 Lesaka Dolmen Pagolleta 655 N43 13 18.80 W1 45 50.76
153 Lesaka Dolmen Amargungo zeharra 340 N43 15 49.79 W1 43 20.00
153 Lesaka Dolmen Agiña 545 N43 15 52.89 W1 45 34.78
117 Goizueta Dolmen Burnaiztegi 735 N43 14 18.46 W1 47 10.70
022 Arantza Dolmen Butxi 795 N43 12 24.59 W1 45 47.43
263 Zubieta Dolmen Biamendiko bizkarra 970 N43 8 54.13 W1 46 40.38
117 Goizueta Dolmen Urganbide 680 N43 9 19.58 W1 49 18.03
117 Goizueta Túmulo Illarbiteko soroa (Arramaleta)  825 N43 9 55.06 W1 48 57.77
153 Lesaka Túmulo Agiña 545 N43 15 31.08 W1 45 41.21
117 Goizueta Túmulo Arriurdiñeta 600 N43 10 50.87 W1 48 40.75
117 Goizueta Túmulo Altuetako lepoa (Aritzaundi) 535 N43 12 5.78 W1 49 59.28
117 Goizueta Túmulo Amekorrun 774 N43 12 39.70 W1 45 50.27
117 Goizueta Túmulo Arramaleta 2 (raro) 825 N43 9 55.66 W1 49 8.83
153 Lesaka Túmulo Deskarga 375 N43 16 51.14 W1 43 36.77
117 Goizueta Túmulo Aitasemegi 505 N43 9 57.20 W1 50 36.49
117 Goizueta Túmulo Arramaletako goikoa 840 N43 9 55.66 W1 49 8.83
153 Lesaka Túmulo Gardelko zelaia 1 375 N43 16 10.41 W1 44 50.95
153 Lesaka Túmulo Gardelko zelaia 2 375 N43 16 10.47 W1 44 51.08
153 Lesaka Túmulo Gardelko zelaia 3 375 N43 16 10.51 W1 44 51.48
153 Lesaka Túmulo Gardelko zelaia 4 375 N43 16 10.51 W1 44 51.70
153 Lesaka Túmulo Gardelko zelaia 5 375 N43 16 10.58 W1 44 52.01
153 Lesaka Túmulo Gardelko zelaia 6 375 N43 16 10.52 W1 44 52.46
117 Goizueta Túmulo Bidangoko bizkarra 775 N43 14 15.75 W1 46 42.28
022 Arantza Túmulo Butxi 778 N43 12 26.11 W1 45 47.00
117 Goizueta Túmulo Butxi 778 N43 12 35.98 W1 45 48.57
117 Goizueta Túmulo Satorborro 652 N43 11 42.83 W1 48 59.94
117 Goizueta Túmulo Gatzarrietako lepoa 798 N43 14 40.92 W1 47 14.11
153 Lesaka Túmulo Errengako lepoa 721 N43 15 8.45 W1 47 44.69
117 Goizueta Túmulo Baltsa 585 N43 12 36.52 W1 49 31.83
117 Goizueta Túmulo Aritzbakarreko kaxkoa 518 N43 12 45.94 W1 50 43.72
117 Goizueta Túmulo Biribilleta 512 N43 12 56.69 W1 50 32.70
117 Goizueta Túmulo Biribilletako kaxkoa 519 N43 12 58.17 W1 50 28.86
153 Lesaka Cromlech Errenga 1 741 N43 15 14.78 W1 47 42.66
153 Lesaka Cromlech Errenga 2 741 N43 15 14.72 W1 47 43.06
153 Lesaka Cromlech Errenga 3 741 N43 15 14.55 W1 47 42.84
153 Lesaka Cromlech Errenga 4 741 N43 15 14.43 W1 47 43.16
153 Lesaka Cromlech Errenga 5 740 N43 15 14.33 W1 47 43.29
153 Lesaka Cromlech Errenga 6 739 N43 15 13.94 W1 47 43.39
153 Lesaka Cromlech Errenga 7 739 N43 15 13.88 W1 47 43.79
153 Lesaka Cromlech Errenga 8 739 N43 15 13.69 W1 47 44.10
153 Lesaka Cromlech Errenga 9 738 N43 15 13.47 W1 47 44.42
153 Lesaka Cromlech Errenga 10 737 N43 15 13.31 W1 47 44.73
153 Lesaka Cromlech Errenga 11 737 N43 15 13.08 W1 47 44.78
117 Goizueta Cromlech Exkaxpe 1 630 N43 14 10.89 W1 48 10.48
117 Goizueta Cromlech Exkaxpe 2 630 N43 14 10.88 W1 48 10.13
117 Goizueta Cromlech Gatzarrieta 1 ipar 765 N43 14 29.61 W1 47 7.59
117 Goizueta Cromlech Gatzarrieta 2 hego 755 N43 14 27.21 W1 47 4.49
117 Goizueta Cromlech Burnaiztietako lepoa 1 745 N43 14 24.22 W1 47 3.71
117 Goizueta Cromlech Burnaiztietako lepoa 2 745 N43 14 24.15 W1 47 3.53
117 Goizueta Cromlech Burnaiztietako lepoa 3 745 N43 14 24.38 W1 47 3.66
153 Lesaka Cromlech Bidangoko gaña 780 N43 14 16.52 W1 46 41.56
117 Goizueta Cromlech Elutxo arria (Bidangoko zabala) 745 N43 14 7.25 W1 46 47.73
153 Lesaka Cromlech Enobieta txiki (Enubieta) 645 N43 13 51.45 W1 45 57.29
117 Goizueta Cromlech Pagolletako zelaia 1 650 N43 13 19.76 W1 45 52.52
117 Goizueta Cromlech Pagolletako zelaia 2 650 N43 13 19.59 W1 45 52.08
117 Goizueta Cromlech Pagolletako lepoa 653 N43 13 17.95 W1 45 50.34
117 Goizueta Cromlech Pagolletako gaña 1 687 N43 13 9.40 W1 45 39.47
117 Goizueta Cromlech Pagolletako gaña 2 686 N43 13 9.24 W1 45 39.65
117 Goizueta Cromlech Pagolletako gaña 3 685 N43 13 8.92 W1 45 39.88
117 Goizueta Cromlech Izuko gaña 1 829 N43 12 19.53 W1 45 56.04
117 Goizueta Cromlech Izuko gaña 2 829 N43 12 19.43 W1 45 55.82
117 Goizueta Cromlech Izuko gaña 3 829 N43 12 19.30 W1 45 55.55
117 Goizueta Cromlech Izuko gaña 4 829 N43 12 19.26 W1 45 55.29
022 Arantza Cromlech Izuko gaña 5 829 N43 12 19.10 W1 45 55.56
022 Arantza Cromlech Izuko gaña 6 830 N43 12 19.26 W1 45 55.29
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 1 782 N43 12 21.41 W1 46 8.19
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 2 781 N43 12 21.25 W1 46 8.28
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 3 781 N43 12 21.25 W1 46 8.50
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 4 780 N43 12 21.22 W1 46 8.77
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 5 780 N43 12 21.23 W1 46 8.94
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 6 779 N43 12 21.09 W1 46 8.59
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 7 779 N43 12 21.03 W1 46 8.77
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 12 776 N43 12 20.38 W1 46 8.83
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 8 778 N43 12 20.93 W1 46 8.95
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 9 778 N43 12 20.87 W1 46 8.73
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 10 777 N43 12 20.68 W1 46 9.31
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko egia 11 776 N43 12 20.48 W1 46 9.14
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko lepoa 1 763 N43 12 24.00 W1 46 17.17
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko lepoa 2 763 N43 12 23.92 W1 46 17.89
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko lepoa 3 763 N43 12 23.75 W1 46 17.53
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko lepoa 4 763 N43 12 23.62 W1 46 17.18
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko lepoa 5 763 N43 12 23.52 W1 46 16.96
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko lepoa 6 763 N43 12 23.49 W1 46 17.27
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko lepoa 7 763 N43 12 23.31 W1 46 15.42
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko bizkarra 1 765 N43 12 23.95 W1 46 17.93
117 Goizueta Cromlech Izurriztiko bizkarra 2 765 N43 12 23.75 W1 46 17.58
022 Arantza Cromlech Baraxar pagoxar 742 N43 11 36.77 W1 45 46.49
117 Goizueta Cromlech Beltzuntza 880 N43 11 1.68 W1 46 39.60
022 Arantza Cromlech Mustriña 975 N43 10 35.65 W1 46 0.26
117 Goizueta Cromlech Guriko harria 625 N43 9 32.75 W1 52 48.47
022 Arantza Cromlech Gerasunko ataka 1 985 N43 10 23.29 W1 45 56.96
022 Arantza Cromlech Gerasunko ataka 2 985 N43 10 23.61 W1 45 56.20
022 Arantza Cromlech Gerasunko ataka 3 985 N43 10 23.45 W1 45 56.43
022 Arantza Cromlech Gerasunko ataka 4 985 N43 10 23.35 W1 45 56.12
117 Goizueta Cromlech Gerasunko ataka 5 985 N43 10 23.29 W1 45 56.52
022 Arantza Cromlech Gerasunko ataka 6 985 N43 10 23.16 W1 45 56.08
117 Goizueta Cromlech Gerasunko ataka 7 985 N43 10 23.03 W1 45 56.70
117 Goizueta Cromlech Gerasunko ataka 8 985 N43 10 23.13 W1 45 56.30
117 Goizueta Cromlech Gerasunko ataka 9 985 N43 10 22.74 W1 45 56.36
022 Arantza Cromlech Gerasunko ataka 10 985 N43 10 22.70 W1 45 56.09
117 Goizueta Cromlech Gerasunko ataka 11 985 N43 10 22.15 W1 45 56.19
022 Arantza Cromlech Gerasunko ataka 12 985 N43 10 21.95 W1 45 55.22
022 Arantza Cromlech Ibintza 1 955 N43 9 59.44 W1 45 54.79
117 Goizueta Cromlech Ibintza 2 955 N43 9 59.35 W1 45 54.92
022 Arantza Cromlech Ibintza 3 950 N43 9 59.15 W1 45 54.75
117 Goizueta Cromlech Ibintza 4 950 N43 9 58.93 W1 45 54.97
022 Arantza Cromlech Ibintza 5 953 N43 9 58.76 W1 45 54.76
117 Goizueta Cromlech Ibintza 6 953 N43 9 58.64 W1 45 54.98
263 Zubieta Cromlech Biamendiko lepoa 953 N43 9 6.96 W1 46 43.22
137 Labaien Cromlech Loitzateko soroa 995 N43 9 19.55 W1 47 17.95
117 Goizueta Cromlech Iraingo ataka 1 963 N43 9 31.14 W1 47 15.77
117 Goizueta Cromlech Iraingo ataka 2 962 N43 9 30.71 W1 47 15.56
117 Goizueta Cromlech Iraingo ataka 3 962 N43 9 30.71 W1 47 15.29
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 1 925 N43 10 3.00 W1 48 11.12
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 2 925 N43 10 2.87 W1 48 11.17
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 3 925 N43 10 2.71 W1 48 11.21
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 4 925 N43 10 2.84 W1 48 10.77
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 5 924 N43 10 2.74 W1 48 10.86
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 6 923 N43 10 2.54 W1 48 10.46
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 7 923 N43 10 2.30 W1 48 8.83
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 8 923 N43 10 2.20 W1 48 8.97
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 9 923 N43 10 2.20 W1 48 8.70
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 10 923 N43 10 2.31 W1 48 7.06
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 11 923 N43 10 2.09 W1 48 7.59
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 12 923 N43 10 1.52 W1 48 6.19
117 Goizueta Cromlech Auntzbizkar 13 925 N43 10 2.94 W1 48 10.99
117 Goizueta Cromlech Amonamotzeko kaskoa 940 N43 10 4.08 W1 48 21.73
117 Goizueta Cromlech Arramaletako bizkarra 865 N43 9 54.63 W1 48 47.82
117 Goizueta Cromlech Arramaleta 1 825 N43 9 55.06 W1 48 57.77
117 Goizueta Cromlech Arramaleta 2 825 N43 9 54.96 W1 48 57.56
117 Goizueta Cromlech Arramaleta 3 825 N43 9 54.93 W1 48 58.04
117 Goizueta Cromlech Arramaleta 4  825 N43 9 54.83 W1 48 57.73
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 1 685 N43 9 38.07 W1 49 38.84
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 2 685 N43 9 37.94 W1 49 38.80
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 3 685 N43 9 37.88 W1 49 38.71
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 4 686 N43 9 37.97 W1 49 38.45
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 5 685 N43 9 37.82 W1 49 38.98
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 6 684 N43 9 38.05 W1 49 39.37
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 7 681 N43 9 37.37 W1 49 40.01
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta egia 8 682 N43 9 38.00 W1 49 40.79
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta lepoa 1 679 N43 9 37.69 W1 49 42.84
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta lepoa 2 679 N43 9 37.53 W1 49 42.66
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta lepoa 3 679 N43 9 37.44 W1 49 42.93
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta lepoa 4 679 N43 9 37.69 W1 49 42.61
117 Goizueta Cromlech Eneko elorrieta lepoa 5 679 N43 9 37.72 W1 49 42.39
117 Goizueta Cromlech Deskargako arrieta 663 N43 9 26.34 W1 50 10.20
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 1 626 N43 9 16.94 W1 50 13.83
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 2 626 N43 9 17.32 W1 50 13.47
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 3 626 N43 9 17.33 W1 50 13.86
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 4 626 N43 9 17.72 W1 50 14.08
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 5 626 N43 9 17.88 W1 50 13.99
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 6 626 N43 9 17.59 W1 50 14.26
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 7 626 N43 9 17.91 W1 50 13.63
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 8 626 N43 9 18.04 W1 50 13.54
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 9 625 N43 9 17.72 W1 50 13.72
117 Goizueta Cromlech Lizarrozko soroa 10 626 N43 9 18.24 W1 50 13.85
117 Goizueta Cromlech Arriurdineta 1 605 N43 10 50.80 W1 48 41.06
117 Goizueta Cromlech Arriurdineta 2 605 N43 10 50.83 W1 48 40.48
117 Goizueta Cromlech Arriurdineta 3 605 N43 10 49.99 W1 48 40.99
117 Goizueta Cromlech Arriurdineta 4 605 N43 10 50.33 W1 48 42.53
117 Goizueta Cromlech Arriurdineta 5 605 N43 10 50.17 W1 48 42.53
117 Goizueta Cromlech Arriurdineta 6 605 N43 10 50.04 W1 48 42.71
117 Goizueta Cromlech Urrizti 605 N43 11 2.05 W1 48 37.56
117 Goizueta Cromlech Unalbide erdi 1 575 N43 12 23.22 W1 49 24.47
117 Goizueta Cromlech Unalbide erdi 2 575 N43 12 22.83 W1 49 24.47
117 Goizueta Cromlech Unalbide erdi 3 575 N43 12 22.67 W1 49 24.83
117 Goizueta Cromlech Unalbide erdi 4 574 N43 12 22.48 W1 49 24.97
117 Goizueta Cromlech Unalbide erdi 5 574 N43 12 22.38 W1 49 24.79
117 Goizueta Cromlech Unalbide ipar 560 N43 12 24.41 W1 49 23.25
117 Goizueta Cromlech Altuetako lepoa 535 N43 12 6.65 W1 49 59.26
117 Goizueta Cromlech Deskantzuko bizkarra 1 571 N43 12 12.19 W1 50 8.46
117 Goizueta Cromlech Deskantzuko bizkarra 2 570 N43 12 11.93 W1 50 8.02
117 Goizueta Cromlech Deskantzuko bizkarra 3 570 N43 12 11.77 W1 50 8.16
117 Goizueta Cromlech Gaztarrozko bizkarra 1 540 N43 12 32.84 W1 50 30.45
117 Goizueta Cromlech Gaztarrozko bizkarra 2 540 N43 12 32.80 W1 50 30.09
117 Goizueta Cromlech Gaztarrozko bizkarra 3 540 N43 12 32.73 W1 50 29.56
153 Lesaka Cromlech Amargungo zeharra 340 N43 15 50.77 W1 43 21.31
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 1 552 N43 15 55.47 W1 45 33.18
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 2 551 N43 15 55.46 W1 45 32.51
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 3 551 N43 15 55.37 W1 45 32.78
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 4 551 N43 15 55.33 W1 45 32.47
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 5 550 N43 15 55.21 W1 45 33.27
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 6 549 N43 15 55.10 W1 45 32.12
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 7 549 N43 15 55.07 W1 45 31.94
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 8 549 N43 15 55.04 W1 45 32.92
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 9 549 N43 15 54.97 W1 45 32.34
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 10 549 N43 15 54.94 W1 45 32.52
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 11 549 N43 15 54.85 W1 45 32.83
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 12 549 N43 15 54.88 W1 45 33.06
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 13 549 N43 15 54.81 W1 45 32.39
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 14 549 N43 15 54.78 W1 45 32.61
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 15 548 N43 15 54.69 W1 45 32.97
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 16 548 N43 15 54.65 W1 45 32.84
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 17 547 N43 15 54.33 W1 45 32.93
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 18 546 N43 15 54.24 W1 45 33.64
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 19 546 N43 15 54.17 W1 45 33.20
153 Lesaka Cromlech Agiña ipar 20 553 N43 15 55.70 W1 45 33.53
153 Lesaka Cromlech Agiña erdi 1 535 N43 15 43.06 W1 45 39.86
153 Lesaka Cromlech Agiña erdi 2 535 N43 15 42.87 W1 45 40.13
153 Lesaka Cromlech Agiña erdi 3 535 N43 15 42.87 W1 45 40.44
153 Lesaka Cromlech Agiña erdi 4 535 N43 15 41.77 W1 45 40.68
153 Lesaka Cromlech Agiña hego 1 554 N43 15 39.01 W1 45 39.72
153 Lesaka Cromlech Agiña hego 2 554 N43 15 39.01 W1 45 39.94
153 Lesaka Cromlech Agiña hego 3 553 N43 15 38.65 W1 45 39.77
153 Lesaka Cromlech Agiña soroa 535 N43 15 30.76 W1 45 41.00
153 Lesaka Cromlech Gardelko-bagoeta 445 N43 16 9.68 W1 44 44.31
153 Lesaka Cromlech Gurutzako lepoa 440 N43 16 4.63 W1 44 27.12
022 Arantza Cromlech Sorageta 1 755 N43 10 47.34 W1 45 32.34
022 Arantza Cromlech Sorageta 2 755 N43 10 47.18 W1 45 32.21
022 Arantza Cromlech Sorageta 3 755 N43 10 47.04 W1 45 31.99
117 Goizueta Cromlech Gatzarrietako lepoa 798 N43 14 41.65 W1 47 14.80
117 Goizueta Cromlech Gaztahotz 515 N43 12 24.14 W1 50 13.33
117 Goizueta Cromlech Unalbide hego 1 515 N43 12 17.35 W1 49 26.93
117 Goizueta Cromlech Unalbide hego 2 515 N43 12 17.05 W1 49 27.07
117 Goizueta Cromlech Altueta 645 N43 12 8.34 W1 49 33.97
117 Goizueta Cromlech Ueko 630 N43 12 2.31 W1 49 30.32
117 Goizueta Cromlech Gorosketattipi 1 515 N43 10 34.31 W1 50 25.78
117 Goizueta Cromlech Gorosketattipi 2 515 N43 10 34.37 W1 50 25.60
117 Goizueta Cromlech Gorosketattipi 3 515 N43 10 33.56 W1 50 24.95
