ÍNDICE DEL LIBRO
ENLACES   GRÁFICOS   DATOS  
(01) Pamplona Décadas Años Meses   Años Meses
(02) Santesteban Décadas Años Meses   Años Meses
(03) Carcastillo Décadas Años Meses   Años Meses
(04) Sartaguda Décadas Años Meses   Años Meses
(05) Abaurrea Alta Décadas Años Meses   Años Meses
Periodo de datos 01/01/1973 a 31/12/2022 (50 años)
Estación meteorológica de Pamplona
Altitud: 449 m  -  Longitud: 1º 39' W  -  Latitud: 42º 49' N 
Promedio 50 años máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  Días helada Días precip. Días precip. <0,1 ºC
1973-2022 18,0 8,3 13,1 744,6 26,7 131,8 7,8
VALOR: PROMEDIO TOTAL   DÍAS  
Décadas máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)   helada  prec.  prep. <0,1ºC
1973-1982 16,9 7,8 12,4 8.348 283 1.418 96
1983-1992 17,6 7,8 12,7 7.450 324 1.344 85
1993-2002 18,3 8,3 13,3 7.174 279 1.544 84
2003-2012 18,2 8,3 13,2 6.943 290 1.102 84
2013-2022 18,9 9,2 14,1 7.314 157 1.182 39
DÉCADAS / Promedio: Max / Min / Media  
DÉCADAS / Total: días helada; días prec, días prec con helada
DÉCADAS / Total precipitación (l/m2)  
AÑOS / Promedio: Max / Min / Media  
AÑOS / Total: días helada; días precip, días precip con helada
AÑOS / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
ENERO / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
ENERO / Total: días helada; días prec, días prec con helada
   
ENERO / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
FEBRERO / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
FEBRERO / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
FEBRERO / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
MARZO / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
MARZO / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
MARZO / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
ABRIL / Promedio: Max / Min / Media
   
MESES    
ABRIL / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
ABRIL / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
MAYO / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
MAYO / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
MAYO / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
JUNIO / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
JUNIO / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
JUNIO / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
JULIO / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
JULIO / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
JULIO / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
AGOSTO / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
AGOSTO / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
AGOSTO / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
SEPTIEMBRE / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
SEPTIEMBRE / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
SEPTIEMBRE / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
OCTUBRE / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
OCTUBRE / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
OCTUBRE / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
NOVIEMBRE / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
NOVIEMBRE / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
NOVIEMBRE / Total precipitación (l/m2)  
MESES    
DICIEMBRE / Promedio: Max / Min / Media  
MESES    
DICIEMBRE / Total: días helada; días precip, días precip con helada
   
DICIEMBRE / Total precipitación (l/m2)  
   
   
VALOR: PROMEDIO TOTAL   DÍAS  
AÑOS máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)   helada  prec.  prep. <0,1 ºC
1973 17,1 7,7 12,4 672 49 121 16
1974 16,4 7,7 12,1 906 17 153 3
1975 17,0 7,8 12,4 880 19 144 4
1976 17,1 7,9 12,5 880 28 144 10
1977 16,7 7,9 12,3 777 22 150 9
1978 16,6 7,7 12,2 770 25 151 16
1979 16,3 7,6 12,0 1.129 40 157 14
1980 16,6 7,3 11,9 756 38 120 10
1981 17,9 7,8 12,8 720 36 137 12
1982 17,7 8,3 13,0 858 9 141 2
1983 17,9 7,9 12,9 735 37 126 6
1984 16,3 7,1 11,7 963 26 156 7
1985 17,7 7,4 12,6 637 45 125 16
1986 17,2 7,5 12,4 644 29 156 14
1987 17,5 8,1 12,8 730 36 144 16
1988 17,4 8,0 12,7 838 29 140 9
1989 18,6 8,7 13,6 605 22 109 4
1990 18,5 8,2 13,4 693 36 133 6
1991 17,2 7,7 12,5 704 33 131 6
1992 17,1 7,7 12,4 903 31 124 1
1993 17,1 7,5 12,3 752 25 128 3
1994 18,1 8,3 13,2 642 22 123 7
1995 18,8 8,0 13,4 583 35 150 16
1996 17,0 7,7 12,4 848 31 168 14
1997 18,9 8,6 13,7 470 15 144 5
1998 17,2 7,7 12,4 497 33 114 7
1999 17,1 7,6 12,3 661 49 143 15
2000 18,9 8,8 13,8 768 19 148 2
2001 19,2 8,9 14,1 530 20 129 5
2002 19,3 9,1 14,2 652 2 154 0
2003 19,3 8,8 14,1 824 30 148 12
2004 17,9 8,0 13,0 716 27 131 11
2005 17,9 7,7 12,8 748 54 125 18
2006 18,9 8,7 13,8 756 42 120 5
2007 17,9 8,1 13,0 824 25 130 8
2008 17,6 8,0 12,8 916 25 133 5
2009 18,5 8,6 13,6 850 23 117 6
2010 17,3 7,9 12,6 783 47 134 18
2011 19,4 9,1 14,2 544 16 89 4
2012 18,4 8,3 13,3 753 29 118 7
2013 17,7 8,5 13,1 1.036 26 142 10
2014 18,6 9,5 14,0 700 10 125 1
2015 18,7 9,0 13,9 741 12 99 1
2016 18,4 9,0 13,7 558 11 108 2
2017 19,4 8,9 14,1 591 22 111 7
2018 18,5 9,6 14,0 819 11 137 8
2019 19,4 9,1 14,2 863 10 121 2
2020 19,1 9,1 14,1 679 14 124 2
2021 18,5 9,0 13,8 674 18 117 3
2022 20,9 10,2 15,5 654 23 98 3
MESES    
ENERO    
Años / Enero máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 7,9 1,7 4,8 83,0 11 15 5
1974 11,3 3,5 7,4 44,5 6 12 0
1975 11,3 3,3 7,3 50,9 5 14 2
1976 9,8 2,0 5,9 50,9 10 14 4
1977 8,4 2,7 5,6 63,9 8 15 3
1978 6,4 1,3 3,8 180,3 8 20 6
1979 9,4 2,9 6,2 200,3 4 17 2
1980 8,2 1,2 4,7 40,6 13 18 5
1981 9,4 2,7 6,0 67,1 9 15 3
1982 11,4 5,7 8,6 74,1 1 13 0
1983 9,1 0,8 5,0 2,8 14 5 1
1984 8,4 2,9 5,6 149,9 4 23 3
1985 5,0 -1,5 1,8 72,0 15 21 9
1986 8,0 2,3 5,2 151,4 4 25 4
1987 5,7 -1,1 2,3 97,7 21 16 8
1988 10,8 5,0 7,9 129,5 0 22 0
1989 8,5 0,2 4,3 21,1 14 5 1
1990 10,1 1,5 5,8 31,1 11 10 1
1991 8,8 1,6 5,2 31,4 13 10 1
1992 6,7 -0,2 3,2 3,2 18 3 0
1993 9,2 1,8 5,5 1,3 8 3 1
1994 9,8 2,2 6,0 50,8 7 13 1
1995 9,8 2,3 6,1 104,9 8 22 5
1996 11,0 4,4 7,7 61,3 2 18 1
1997 9,1 3,0 6,1 146,2 6 20 4
1998 10,2 3,4 6,8 18,2 4 10 1
1999 8,9 1,0 4,9 15,8 13 7 2
2000 8,5 0,0 4,2 2,8 15 3 1
2001 10,4 5,1 7,8 105,5 0 25 0
2002 11,4 3,6 7,5 19,1 2 10 0
2003 8,4 2,4 5,4 159,0 9 17 3
2004 10,3 3,6 7,0 88,3 6 19 2
2005 6,6 1,1 3,9 35,2 15 8 4
2006 7,5 0,7 4,1 44,3 13 11 0
2007 9,8 1,5 5,7 66,8 7 8 2
2008 11,1 2,3 6,7 65,0 10 10 1
2009 7,5 1,1 4,3 129,9 12 15 3
2010 7,0 1,7 4,3 137,3 10 16 5
2011 9,1 1,9 5,5 16,4 10 6 3
2012 8,9 2,6 5,7 29,7 9 10 2
2013 10,1 2,1 6,1 247 8 17 6
2014 10,3 4,5 7,4 91 0 20 0
2015 9,6 2,2 5,9 133 3 11 0
2016 10,7 4,5 7,6 86 1 17 1
2017 8,6 1,1 4,9 115 12 9 1
2018 10,1 3,7 6,9 164 2 17 2
2019 8,9 2,7 5,8 147 2 13 0
2020 10,5 2,9 6,7 34 7 9 0
2021 8,7 2,8 5,8 57 10 15 3
2022 10,9 1,2 6,1 81 14 9 0
FEBRERO   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 8,3 1,5 4,9 99,8 9 16 3
1974 8,9 2,5 5,7 93,0 2 18 1
1975 12,1 4,2 8,1 43,3 1 11 0
1976 10,7 4,1 7,4 46,2 4 12 1
1977 12,0 4,9 8,4 50,6 2 17 1
1978 10,9 4,7 7,8 57,7 6 25 5
1979 9,6 3,6 6,6 120,7 9 19 4
1980 12,5 4,0 8,3 45,8 4 12 0
1981 9,6 0,6 5,1 70,7 16 12 6
1982 10,3 3,6 7,0 101,0 3 12 1
1983 7,8 0,2 4,0 116,4 15 14 3
1984 8,2 1,9 5,0 68,8 7 13 1
1985 13,5 4,1 8,8 48,5 4 11 0
1986 8,2 2,0 5,1 58,5 7 19 3
1987 9,5 2,9 6,2 81,8 6 21 4
1988 10,3 1,9 6,1 80,1 7 17 6
1989 12,8 2,3 7,6 54,5 6 10 1
1990 15,9 5,3 10,6 26,8 1 7 1
1991 9,6 1,2 5,4 24,7 8 13 4
1992 11,7 1,1 6,4 16,5 11 6 1
1993 9,4 1,4 5,4 17,1 9 3 1
1994 11,6 3,1 7,4 52,4 7 17 4
1995 12,9 3,0 7,9 69,9 8 17 3
1996 7,7 0,5 4,1 146,8 13 22 8
1997 13,9 3,5 8,7 18,2 4 8 0
1998 13,2 2,2 7,7 29,8 5 4 0
1999 7,7 2,3 5,0 48,4 8 10 3
2000 14,0 4,0 9,0 26,1 2 11 0
2001 11,5 3,3 7,4 10,0 3 9 1
2002 12,9 4,6 8,7 59,7 0 16 0
2003 8,3 1,5 4,9 105,7 10 16 5
2004 9,2 1,4 5,3 108,0 10 11 6
2005 7,1 -0,4 3,3 57,8 15 13 6
2006 10,3 1,0 5,6 23,4 10 7 2
2007 12,5 4,4 8,4 93,9 4 19 2
2008 14,1 3,5 8,8 20,1 6 6 1
2009 10,4 2,2 6,3 99,2 3 9 0
2010 8,6 1,7 5,1 71,7 10 18 4
2011 12,3 3,2 7,8 98,0 1 10 0
2012 7,6 0,0 3,8 26,9 14 7 3
2013 8,4 2,0 5,2 197 6 17 3
2014 10,7 2,6 6,7 67 2 15 0
2015 7,7 1,7 4,7 221 8 17 1
2016 11,4 3,6 7,5 112 4 16 1
2017 13,8 4,3 9,1 60 0 11 0
2018 7,6 2,0 4,8 81 7 15 5
2019 14,7 2,9 8,8 45 3 5 1
2020 15,5 5,5 10,5 4 0 6 0
2021 14,2 6,7 10,4 79 0 13 0
2022 13,6 3,5 8,5 9 2 3 0
MARZO   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años / Marzo máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 12,1 2,2 7,2 32,6 7 9 2
1974 12,2 4,2 8,2 94,4 4 16 1
1975 9,7 3,2 6,4 140,2 2 23 2
1976 13,9 3,4 8,7 141,0 5 23 2
1977 15,8 5,0 10,4 36,1 2 10 1
1978 13,1 4,7 8,9 92,1 1 19 0
1979 11,5 3,8 7,7 86,0 4 20 3
1980 12,4 4,2 8,3 135,5 4 19 1
1981 15,6 5,8 10,7 54,0 3 13 1
1982 12,3 3,1 7,7 80,8 2 17 0
1983 13,8 4,3 9,1 86,3 0 11 0
1984 10,2 2,2 6,2 51,0 9 13 2
1985 10,2 2,8 6,5 82,5 5 17 3
1986 12,9 3,6 8,3 47,4 1 15 1
1987 12,9 3,9 8,4 44,0 4 14 1
1988 12,9 3,6 8,3 77,7 6 13 3
1989 16,0 5,9 10,9 17,5 0 8 0
1990 15,5 4,4 10,0 9,3 5 9 0
1991 14,4 6,2 10,3 32,0 0 11 0
1992 12,8 4,5 8,7 97,9 0 10 0
1993 13,9 4,3 9,1 15,3 4 6 0
1994 16,8 6,0 11,4 3,7 1 3 0
1995 13,7 3,0 8,3 56,7 5 15 3
1996 13,5 3,8 8,6 30,6 4 13 0
1997 18,5 4,6 11,5 5,4 0 4 0
1998 16,1 5,0 10,6 30,1 0 6 0
1999 13,2 4,6 8,9 55,3 1 13 1
2000 15,3 4,8 10,1 34,8 1 9 0
2001 16,9 8,5 12,7 82,2 1 24 1
2002 16,8 6,7 11,8 28,2 0 12 0
2003 17,3 5,0 11,2 60,0 2 8 0
2004 11,5 2,4 7,0 95,4 6 14 1
2005 14,7 3,0 8,8 41,0 10 10 2
2006 15,6 5,6 10,6 127,4 2 16 2
2007 12,9 4,3 8,6 193,9 2 16 2
2008 12,5 4,1 8,3 148,3 1 18 1
2009 14,8 4,1 9,4 35,3 1 4 0
2010 12,8 3,7 8,2 38,5 7 13 2
2011 13,8 4,9 9,4 79,0 0 10 0
2012 15,5 3,7 9,6 27,5 1 8 1
2013 13,4 5,1 9,3 136 1 19 1
2014 14,8 4,7 9,7 127 1 10 1
2015 14,2 5,2 9,7 82 0 12 0
2016 11,6 4,3 7,9 124 0 18 0
2017 16,7 5,7 11,2 68 0 11 0
2018 11,9 4,5 8,2 70 2 22 1
2019 15,5 4,9 10,2 13 0 7 0
2020 14,1 4,1 9,1 94 5 12 1
2021 14,7 5,4 10,0 9 1 6 0
2022 13,8 6,3 10,0 53 0 15 0
ABRIL   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años / Abril máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 13,9 4,8 9,4 68,2 6 12 4
1974 14,4 5,4 9,9 53,5 0 9 0
1975 14,9 5,7 10,3 70,1 1 17 0
1976 13,7 5,4 9,5 66,4 0 16 0
1977 14,8 6,0 10,4 49,2 1 12 1
1978 12,7 4,9 8,8 112,2 0 22 0
1979 12,1 5,7 8,9 97,5 0 21 0
1980 13,0 5,6 9,3 26,1 0 8 0
1981 15,9 6,2 11,1 84,9 0 13 0
1982 16,6 5,9 11,3 18,7 0 6 0
1983 15,3 5,7 10,5 99,7 0 18 0
1984 17,7 6,3 12,0 55,3 0 8 0
1985 17,2 6,4 11,8 44,2 0 14 0
1986 10,6 3,0 6,8 107,7 4 21 3
1987 17,9 8,2 13,0 41,4 0 14 0
1988 15,3 7,5 11,4 115,0 0 19 0
1989 12,7 4,2 8,4 165,8 2 22 2
1990 13,3 5,1 9,2 121,1 0 22 0
1991 13,5 3,7 8,6 150,7 2 16 1
1992 16,1 5,7 10,9 66,0 0 13 0
1993 16,0 5,6 10,8 114,1 0 15 0
1994 13,3 4,7 9,0 129,3 1 16 1
1995 17,5 5,0 11,2 35,2 0 12 0
1996 16,5 6,3 11,4 49,4 2 11 0
1997 18,5 6,1 12,3 48,8 0 8 0
1998 13,9 4,4 9,1 30,8 3 18 3
1999 15,7 5,8 10,8 55,3 1 14 1
2000 15,6 7,2 11,4 106,9 0 21 0
2001 15,9 6,3 11,1 61,2 0 14 0
2002 18,1 6,6 12,3 47,3 0 6 0
2003 17,9 7,7 12,8 30,2 0 14 0
2004 14,8 5,7 10,3 76,1 0 16 0
2005 16,9 6,2 11,5 106,0 0 18 0
2006 17,3 7,3 12,3 69,3 0 8 0
2007 19,1 7,9 13,5 124,3 0 21 0
2008 16,7 6,5 11,6 94,3 1 16 0
2009 15,4 6,1 10,7 69,8 0 15 0
2010 18,5 7,4 12,9 65,3 0 11 0
2011 20,6 9,4 15,0 15,7 0 7 0
2012 13,2 5,8 9,5 159,9 0 25 0
2013 16,3 7,1 11,7 60 0 14 0
2014 19,1 8,8 14,0 48 0 10 0
2015 19,0 7,9 13,5 21 0 6 0
2016 15,5 6,8 11,2 35 0 13 0
2017 18,7 6,7 12,7 21 0 5 0
2018 17,8 8,3 13,1 154 0 14 0
2019 16,8 7,2 12,0 67 0 11 0
2020 17,3 7,8 12,6 94 1 15 0
2021 16,3 6,7 11,5 49 0 12 0
2022 16,0 6,6 11,3 57 5 11 2
MAYO   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años / Mayo máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 20,9 10,0 15,4 68,6 0 15 0
1974 19,6 8,9 14,3 39,1 0 18 0
1975 17,6 8,5 13,1 140,2 0 16 0
1976 20,5 9,3 14,9 140,3 0 17 0
1977 16,2 7,8 12,0 134,5 0 19 0
1978 16,7 8,6 12,7 60,3 0 15 0
1979 18,7 8,7 13,7 102,0 0 13 0
1980 15,9 7,9 11,9 0,0 0 0 0
1981 18,7 8,1 13,4 70,7 0 16 0
1982 20,2 8,8 14,5 20,6 0 15 0
1983 17,5 8,3 12,9 39,6 0 15 0
1984 13,4 6,0 9,7 113,0 0 21 0
1985 16,9 7,8 12,4 138,4 1 19 1
1986 21,9 9,4 15,7 58,8 0 13 0
1987 17,5 8,2 12,8 48,4 0 8 0
1988 18,9 9,8 14,3 98,3 0 14 0
1989 22,6 10,9 16,7 23,1 0 13 0
1990 22,8 10,1 16,4 120,5 0 13 0
1991 16,3 8,1 12,2 59,4 0 14 0
1992 22,3 10,5 16,4 42,8 0 8 0
1993 19,8 9,2 14,5 108,5 0 17 0
1994 21,4 9,5 15,5 63,5 0 14 0
1995 21,5 9,1 15,3 33,2 0 18 0
1996 20,3 8,8 14,5 30,5 0 14 0
1997 21,9 10,2 16,1 95,9 0 19 0
1998 19,5 9,3 14,4 1,0 0 2 0
1999 21,3 10,4 15,9 62,2 0 15 0
2000 22,8 11,3 17,1 55,8 0 14 0
2001 22,3 10,2 16,2 23,5 0 10 0
2002 20,4 8,9 14,6 55,0 0 17 0
2003 21,8 8,7 15,2 37,6 0 9 0
2004 19,7 8,0 13,9 46,2 0 10 0
2005 22,6 10,2 16,4 37,2 0 9 0
2006 22,7 10,5 16,6 31,0 0 9 0
2007 20,2 10,0 15,1 96,4 0 17 0
2008 20,4 10,1 15,2 223,4 0 20 0
2009 22,4 10,6 16,5 73,2 0 11 0
2010 18,4 8,7 13,5 48,6 0 11 0
2011 23,5 11,3 17,4 45,4 0 7 0
2012 21,5 10,3 15,9 89,7 0 9 0
2013 15,4 7,1 11,3 69 0 20 0
2014 18,8 9,6 14,2 13 0 13 0
2015 21,1 11,0 16,1 5 0 5 0
2016 20,3 10,4 15,3 38 0 11 0
2017 23,5 11,2 17,4 37 0 8 0
2018 19,6 9,8 14,7 76 0 14 0
2019 19,1 8,7 13,9 86 0 11 0
2020 23,7 11,9 17,8 48 0 8 0
2021 20,8 9,2 15,0 26 0 10 0
2022 24,8 12,5 18,6 2 0 3 0
JUNIO   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años / Junio máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 21,8 12,4 17,1 97,6 0 9 0
1974 23,5 12,4 18,0 39,6 0 8 0
1975 22,6 12,1 17,3 4,7 0 3 0
1976 26,4 13,8 20,1 4,6 0 2 0
1977 21,0 10,5 15,8 115,2 0 12 0
1978 20,3 11,0 15,6 69,7 0 14 0
1979 22,1 12,2 17,2 30,5 0 5 0
1980 22,1 12,2 17,2 30,5 0 5 0
1981 24,1 11,6 17,8 43,9 0 6 0
1982 26,0 12,6 19,3 36,4 0 8 0
1983 24,4 12,4 18,4 16,2 0 5 0
1984 23,4 10,6 17,0 44,2 0 10 0
1985 23,7 11,8 17,7 41,3 0 7 0
1986 23,4 12,1 17,7 2,2 0 3 0
1987 22,8 11,2 17,0 67,7 0 11 0
1988 20,9 11,9 16,4 115,9 0 17 0
1989 24,5 12,4 18,5 11,8 0 4 0
1990 23,8 12,3 18,1 77,0 0 11 0
1991 22,8 11,2 17,0 42,3 0 8 0
1992 19,4 10,4 14,9 111,1 0 17 0
1993 24,5 12,8 18,7 64,4 0 10 0
1994 24,6 12,3 18,5 33,0 0 5 0
1995 23,9 11,7 17,8 6,2 0 6 0
1996 25,0 13,1 19,0 32,9 0 13 0
1997 22,1 12,1 17,1 117,1 0 12 0
1998 23,3 13,1 18,2 65,9 0 9 0
1999 22,8 11,7 17,2 17,5 0 9 0
2000 26,2 13,8 20,0 43,2 0 10 0
2001 27,4 13,2 20,3 19,6 0 2 0
2002 27,0 13,9 20,4 62,8 0 11 0
2003 30,1 16,2 23,2 53,1 0 7 0
2004 27,1 14,3 20,7 3,9 0 3 0
2005 29,0 14,4 21,7 33,5 0 7 0
2006 27,4 13,9 20,7 90,1 0 6 0
2007 25,0 12,4 18,7 48,5 0 9 0
2008 23,2 13,2 18,2 52,0 0 12 0
2009 26,5 14,1 20,3 59,7 0 13 0
2010 23,4 12,6 18,0 67,9 0 11 0
2011 24,4 12,8 18,6 72,6 0 5 0
2012 26,4 13,5 20,0 32,5 0 6 0
2013 21,5 11,9 16,7 111 0 8 0
2014 25,4 13,9 19,7 35 0 5 0
2015 26,8 14,3 20,6 95 0 7 0
2016 24,5 13,6 19,0 20 0 5 0
2017 27,9 15,7 21,8 46 0 11 0
2018 24,5 14,4 19,5 62 0 11 0
2019 28,0 13,3 20,6 34 0 7 0
2020 23,5 12,0 17,7 70 0 13 0
2021 25,2 13,9 19,6 88 0 14 0
2022 29,4 16,1 22,7 88 0 6 0
JULIO   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años / Julio máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 25,3 14,5 19,9 49,6 0 8 0
1974 24,8 13,9 19,4 104,5 0 7 0
1975 29,2 15,0 22,1 7,3 0 3 0
1976 26,5 14,7 20,6 7,3 0 3 0
1977 23,2 13,4 18,3 64,8 0 15 0
1978 25,9 13,4 19,6 1,9 0 2 0
1979 25,9 13,6 19,7 57,6 0 6 0
1980 24,4 11,8 18,1 32,2 0 7 0
1981 24,8 12,9 18,8 39,4 0 5 0
1982 28,5 15,7 22,1 57,5 0 9 0
1983 29,7 16,5 23,1 70,8 0 8 0
1984 28,8 13,8 21,3 13,2 0 1 0
1985 28,8 15,6 22,2 40,6 0 7 0
1986 26,4 13,8 20,1 9,5 0 4 0
1987 24,4 14,9 19,6 30,0 0 9 0
1988 25,6 13,1 19,4 76,8 0 7 0
1989 27,7 15,4 21,6 29,3 0 7 0
1990 28,6 14,4 21,5 19,5 0 5 0
1991 27,4 14,9 21,1 28,3 0 9 0
1992 27,0 15,1 21,0 18,7 0 7 0
1993 25,0 13,1 19,1 3,1 0 6 0
1994 25,0 13,1 19,1 3,1 0 6 0
1995 30,6 15,4 23,0 29,2 0 7 0
1996 26,7 14,1 20,4 102,8 0 8 0
1997 24,1 13,6 18,9 4,6 0 11 0
1998 26,2 14,0 20,1 10,8 0 2 0
1999 26,8 15,1 20,9 32,6 0 11 0
2000 27,2 14,2 20,7 65,0 0 11 0
2001 28,3 14,9 21,6 46,5 0 7 0
2002 26,8 14,3 20,6 33,8 0 6 0
2003 30,1 15,3 22,7 3,1 0 2 0
2004 28,1 14,3 21,2 25,9 0 6 0
2005 29,0 15,5 22,2 0,0 0 0 0
2006 30,5 17,3 23,9 78,0 0 8 0
2007 26,9 14,1 20,5 3,6 0 3 0
2008 27,2 14,2 20,7 17,3 0 4 0
2009 29,1 15,5 22,3 8,8 0 3 0
2010 28,3 16,2 22,2 69,9 0 5 0
2011 24,9 14,4 19,6 6,7 0 6 0
2012 27,7 14,6 21,1 1,0 0 3 0
2013 31,5 17,1 24,3 15 0 4 0
2014 25,1 15,5 20,3 50 0 8 0
2015 29,3 17,0 23,2 38 0 6 0
2016 27,9 16,2 22,0 33 0 5 0
2017 28,2 16,5 22,4 10 0 5 0
2018 29,1 17,4 23,3 21 0 7 0
2019 29,4 17,2 23,3 35 0 8 0
2020 28,6 16,1 22,3 4 0 4 0
2021 27,3 15,7 21,5 4 0 3 0
2022 31,3 17,2 24,2 4 0 2 0
AGOSTO   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años / Agosto máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 31,5 16,8 24,2 16,9 0 3 0
1974 26,2 14,3 20,2 30,6 0 8 0
1975 27,1 15,4 21,3 41,7 0 10 0
1976 26,2 14,7 20,4 41,9 0 11 0
1977 23,4 12,5 18,0 82,6 0 11 0
1978 27,0 13,7 20,3 8,9 0 3 0
1979 24,0 13,4 18,7 28,5 0 8 0
1980 27,7 14,2 20,9 8,2 0 4 0
1981 26,5 14,7 20,6 18,5 0 5 0
1982 24,5 13,6 19,1 28,7 0 9 0
1983 24,6 14,8 19,7 148,3 0 17 0
1984 24,6 13,5 19,0 49,3 0 10 0
1985 27,3 13,2 20,3 13,9 0 3 0
1986 27,1 13,1 20,1 8,1 0 4 0
1987 29,2 15,9 22,6 9,8 0 6 0
1988 27,3 14,9 21,1 12,5 0 5 0
1989 27,2 15,4 21,3 154,6 0 6 0
1990 28,8 14,9 21,9 35,7 0 5 0
1991 30,5 15,9 23,2 4,9 0 4 0
1992 28,5 15,3 21,9 95,1 0 8 0
1993 28,1 14,6 21,4 39,8 0 7 0
1994 29,9 17,3 23,6 3,4 0 3 0
1995 27,5 16,1 21,8 2,8 0 3 0
1996 24,5 14,2 19,4 63,1 0 9 0
1997 28,8 16,0 22,4 6,4 0 12 0
1998 27,8 14,8 21,3 9,4 0 5 0
1999 27,6 15,1 21,4 8,2 0 6 0
2000 28,8 15,4 22,1 58,9 0 11 0
2001 30,7 17,1 23,9 14,0 0 5 0
2002 26,2 15,0 20,6 22,2 0 12 0
2003 33,2 18,0 25,6 27,7 0 7 0
2004 29,0 15,0 22,0 8,1 0 10 0
2005 27,5 14,7 21,1 35,2 0 9 0
2006 24,1 13,9 19,0 24,7 0 9 0
2007 26,1 14,1 20,1 57,8 0 10 0
2008 27,3 14,4 20,9 36,2 0 7 0
2009 29,6 16,2 22,9 30,2 0 5 0
2010 27,3 15,3 21,3 4,2 0 2 0
2011 29,9 15,9 22,9 2,7 0 5 0
2012 31,7 16,8 24,3 20,5 0 3 0
2013 27,4 15,7 21,6 7 0 2 0
2014 25,9 15,0 20,4 6 0 3 0
2015 28,5 15,6 22,1 46 0 7 0
2016 29,5 16,4 22,9 3 0 1 0
2017 28,4 15,7 22,1 28 0 8 0
2018 28,5 16,7 22,6 7 0 3 0
2019 30,0 16,2 23,1 3 0 3 0
2020 29,4 16,2 22,8 54 0 8 0
2021 28,5 15,2 21,9 2 0 2 0
2022 31,7 18,0 24,9 2 0 5 0
SEPTIEMBRE   PROMEDIO   TOTAL   DÍAS  
Años / Setiembre máx (ºC)  mín (ºC)  Media (ºC)  Precip.  (l/m2)  helada prec prec <0,1 ºC
1973 23,9 13,1 18,5 63,2 0 7 0
1974 21,3 11,1 16,2 69,7 0 12 0
1975 22,7 12,6 17,6 85,1 0 14 0
1976 21,3 11,2 16,3 84,9 0 13 0
1977 23,6 11,2 17,4 2,7 0 2 0
1978 24,6 12,4 18,5 42,8 0 6 0
1979 23,0 12,1 17,5 53,8 0 9 0
1980 26,6 13,4 20,0 17,4 0 5 0
1981 24,7 12,4 18,5 36,2 0 11 0
1982 24,0 13,8 18,9 45,8 0 8 0
