|
Selec.-cap.>ej: C1__▲ |
|
Imágenes Arte Edad Contemporánea por Cap. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| C41_(fig. 2065)_ Versalles neoclásico | |||||
| C41_(fig. 2066)_Panteón de Hombres Ilustres. París | |||||
| C41_(fig. 2067)_Iglesia de la Magdalena | |||||
| C41_(fig. 2068)_Arco del Triunfo de París | |||||
| C41_(fig. 2069)_Arco del Carroussel | |||||
| C41_(fig. 2070)_Edificio de la Aduana, hoy Ministerio de Hacienda | |||||
| C41_(fig. 2071)_Las puertas de Alcalá | |||||
| C41_(fig. 2072)_Santa Ana, de Valladolid | |||||
| C41_(fig. 2073)_Museo del Prado | |||||
| C41_(fig. 2074)_Observatorio Astronómico | |||||
| C41_(fig. 2075)_Puerta de Toledo | |||||
| C41_(fig. 2076)_Congreso de los diputados | |||||
| C41_(fig. 2077)_Puerta de Brandenburgo | |||||
| C41_(fig. 2078)_Gliptoteca y los Propileos | |||||
| C41_(fig. 2079)_Museo británico de Londres | |||||
| C41_(fig. 2080)_Capitolio. Washington | |||||
| C41_(fig. 2081)_Parlamento de Inglaterra | |||||
| C41_(fig. 2082)_La Sagrada Familia | |||||
| C41_(fig. 2083)_Ville Saboye | |||||
| C41_(fig. 2084)_Iglesia de Ronchamp | |||||
| C41_(fig. 2085)_Fábrica modelo de la Exposición de Colonia de 1914 | |||||
| C41_(fig. 2086)_Edificio de enseñanza de Dessau | |||||
| C41_(fig. 2087)_Pabellón alemán en la Exposición de Barcelona de 1929 | |||||
| C41_(fig. 2088)_Maqueta Casa de la Exposción de Berlín de 1931 | |||||
| C41_(fig. 2089)_Monumento a Liebknecht y Rosa Luxemburgo | |||||
| C41_(fig. 2090)_Torre de Einstein | |||||
| C41_(fig. 2091)_Almacenes Schocken | |||||
| C41_(fig. 2092)_Casa de la Cascada | |||||
| C41_(fig. 2093)_Oficinas Johnson | |||||
| C41_(fig. 2094)_Museo Guggenheim de Nueva York | |||||
| C41_(fig. 2095)_Exposición de Estocolmo de 1930 | |||||
| C41_(fig. 2096)_Sanatorio de Paimio | |||||
| C41_(fig. 2097)_Pabellón de la Exposición Nueva York de 1930 | |||||
| C41_(fig. 2098)_Residencia de Cambridge (EEUU) | |||||
| C41_(fig. 2099)_Edificio Woolworth, 1912 | |||||
| C41_(fig. 2100)_Rascacielos de Nueva York, Empire State | |||||
| C41_(fig. 2101)_Centro Rockefeller | |||||
| C42_(fig. 2102)_Eros y Psiquis | |||||
| C42_(fig. 2103)_Las Gracias | |||||
| C42_(fig. 2104)_Sepulcro de Clemente XIII | |||||
| C42_(fig. 1105)_Estatua de Jasón | |||||
| C42_(fig. 1106)_La Marsellesa | |||||
| C42_(fig. 2107)_Grupo de la Danza | |||||
| C42_(fig. 2108)_Minero | |||||
| C42_(fig. 2109)_La Edad de Bronce | |||||
| C42_(fig. 2110)_El pensador | |||||
| C42_(fig. 2111)_Ciudadanos de Calais | |||||
| C42_(fig. 2112)_El Beso | |||||
| C42_(fig. 2113)_Defensa de Zaragoza | |||||
| C42_(fig. 2114)_Apolo | |||||
| C42_(fig. 2115)_ El Ángel caído | |||||
| C42_(fig. 2116)_Monumento de los sitios de Zaragoza | |||||
| C42_(fig. 2117)_Monaguillo. El Accidente | |||||
| C42_(fig. 2118)._Toro | |||||
| C42_(fig. 2119)_Hércules arquero | |||||
| C42_(fig. 2120)_Joven con la vasija | |||||
| C42_(fig. 2121)_Desamparados | |||||
| C42_(fig. 2122)_Desconsuelo | |||||
| C42_(fig. 2123)_Torso Forma | |||||
| C42_(fig. 2124)_Galdos | |||||
| C42_(fig. 2125)_Musa dormida | |||||
| C42_(fig. 2126)_Pájaro en el espacio | |||||
| C42_(fig. 2127)_Velocidad | |||||
| C42_(fig. 2128)_Desarrollo espacial de una botella | |||||
| C42_ (fig. 2129)_El caballo | |||||
| C42_(fig. 2130)_Busto profesor Gosset | |||||
| C42_(fig. 2131)_Figura de pie | |||||
| C42_(fig. 2132)_El Profeta | |||||
| C42_(fig. 2133)_Mujer abatida | |||||
| C42_(fig. 2134)_Madre e hijo | |||||
| C42_(fig. 2135)_La Estirga | |||||
| C42_(fig. 2136)_Columna de la Victoria | |||||
| C42_(fig. 2137)_Mujer ante el espejo | |||||
| C42_(fig. 2138)_Deméter (Diosa Madre) | |||||
| C42_(fig. 2139)_Formas exteriores e interiores | |||||
| C42_(fig. 2140)_Grupo Familiar | |||||
| C42_(fig. 2141)_Friso del edificio Time y Life | |||||
| C42_(fig. 2142)_Lirio | |||||
| C43_(fig. 2143)_Juramento de los Horacios | |||||
| C43_(fig. 2144)_Rapto de Las sabinas | |||||
| C43_(fig. 2145)_Ruggiero libera a Angélica | |||||
| C43_(fig. 2146)_En la Balsa de la Medusa | |||||
| C43_(fig. 2147)_ Matanza de Scio | |||||
| C43_(fig. 2148)_Muerte de Sardanápalo | |||||
| C43_(fig. 1249)_La libertad guiando al pueblo | |||||
| C43_(fig. 2150)_Paisaje crepuscular | |||||
| C43_(fig. 2151)_Las espigadoras | |||||
| C43_(fig. 2152)_El Ángelus | |||||
| C43_(fig. 2153)_Pastora guardando sus ovejas | |||||
| C43_(fig. 2154)_Picapedreros | |||||
| C43_(fig. 2155)_Venecia, el Gran Canal | |||||
| C43_(fig. 2156)_Paisaje en Vetheuil | |||||
| C43_(fig. 2157)_Ninfeas o Nenufares | |||||
| C43_(fig. 2158)_Serie catedral de Rouen | |||||
| C43_(fig. 2159)_Paisaje | |||||
| C43_(fig. 2160)_Paisaje a orillas del Sena | |||||
| C43_(fig. 2161)_La comida en el campo | |||||
| C43_(fig. 2162)_La barca | |||||
| C43_(fig. 2163)_Bailarinas | |||||
| C43_(fig. 2164)_Le Moulin de la Galette | |||||
| C43_(fig. 2165)_Comida de los remeros | |||||
| C43_(fig. 2166)_Domingo en la Grande Jatte | |||||
| C43_(fig. 2167)_Barcos | |||||
| C43_(fig. 2168)_Camino de los cipreses | |||||
| C43_(fig. 2169)_Autorretrato | |||||
| C43_(fig. 2170)_Moulin Rouge | |||||
| C43_(fig. 2171)_Jarrón de flores y manzanas | |||||
| C43_(fig. 2172)_Tahitianas | |||||
| C43_(fig. 2173)_ La catedral de Salisbury después de la lluvia | |||||
| C43_(fig. 2174)_Marina | |||||
| C43_(fig. 2175)_Lluvia, velocidad y humo | |||||
| C43_(fig. 2176)_Retrato Mr. Siddons | |||||
| C43_(fig. 2177)_La Anunciación | |||||
| C43_(fig. 2178)_La luz del mundo | |||||
| C43_(fig. 2179)_Muerte de Ofelia | |||||
| C44_(fig. 2180)_Retrato de Goya | |||||
| C44_(fig. 2181)_La muerte de Viriato | |||||
| C44_(fig. 2182)_Año del hambre | |||||
| C44_(fig. 2183)_Leocadia Zamora | |||||
| C44_(fig. 2184)_Los poetas | |||||
| C44_(fig. 2185)_Autorretrato | |||||
| C44_(fig. 2186)_Corrida de toros | |||||
| C44_(fig. 2187)_Colón en la Rábida | |||||
| C44_(fig. 2188)_Rendición de Bailen | |||||
| C44_(fig. 2189)_Testamento de Isabel la Católica | |||||
| C44_(fig. 2190)_Condesa de Santovenia | |||||
| C44_(fig. 2191)_La Vicaría | |||||
| C44_(fig. 2192)_El Idilio | |||||
| C44_(fig. 2193)_Doña Juana la Loca | |||||
| C44_(fig. 2194)_Madre con niño en la playa | |||||
| C44_(fig. 2195)_Sevilla | |||||
| C44_(fig. 2196)_Torero Domingo Ortega | |||||
| C44_(fig. 2197)_Carnaval en un pueblo de España | |||||
| C44_(fig. 2198)_Nieblas en los Picos de Europa. Liébana (Cantabria) | |||||
| C44_(fig. 2199)_Valle de los naranjos | |||||
| C45_(fig. 2200)_Alegría de vivir | |||||
| C45_(fig. 2201)_Arlequin | |||||
| C45_(fig. 2202)_Paisaje otoñal | |||||
| C45_(fig. 2203)_Niña | |||||
| C45_(fig. 2204)_La vida | |||||
| C45_(fig. 2205)_La señora Canals | |||||
| C45_(fig. 2206)_Desnudo con toalla, año 1907 | |||||
| C45_(fig. 2207)_Señoritas de Aviñón, año 1907 | |||||
| C45_(fig. 2208)_Embalse Horta del Ebro, año 1908 | |||||
| C45_(fig. 2209)_Arlequin, año 109 | |||||
| C45_(fig. 2210)_Mujer joven con mandolina, año 1910 | |||||
| C45_(fig. 2211)_Papeles pegados, año 1914 | |||||
| C45_(fig. 2212)_Arlequín, del Museo de Nueva York, año 1915 | |||||
| C45_(fig. 2213)_Mujer con hijo, año 1921 | |||||
| C45_(fig. 2214)_Tres músicos, año 1921 | |||||
| C45_(fig. 2215)_Tres bailarines, año 1925 | |||||
| C45_(fig. 2216)_Mujer a orillas del mar, año 1929 | |||||
| C45_(fig. 2217)_Mujer con flor, año 1932 | |||||
| C45_(fig. 2218)_La musa, año 1935 | |||||
| C45_(fig. 2219)_Guernica, año 1937 | |||||
| C45_(fig. 2220)_El Gato y el pájaro (año 1939) | |||||
| C45_(fig. 2221)_La Calavera del toro (año 1942) | |||||
| C45_(fig. 2222)_Sinfonía pastoral, año 1946 | |||||
| C45_(fig. 2223)_Masacre en Corea, año 1951 | |||||
| C45_(fig. 2224)_Soldado | |||||
| C45_(fig. 2225)_Botella de vino | |||||
| C45_(fig. 2226)_Disco solar | |||||
| C45_(fig. 2227)_Comida del león | |||||
| C45_(fig. 2228)_Vista urbana | |||||
| C45_(fig. 2229)_Gentil hombre ebrio | |||||
| C45_(fig. 2230)_Los constructores | |||||
| C45_(fig. 2231)_Composición | |||||
| C45_(fig. 2232)_La Torre de caballos | |||||
| C45_(fig. 2233)_Novia del viento | |||||
| C45_(fig. 2234)_Chaleco Rojo | |||||
| C45_(fig. 2235)_Aparato amoroso | |||||
| C45_(fig. 2236)_Desnudo | |||||
| C45_(fig. 2237)_Bodegón con copa vino tinto | |||||
| C45_(fig. 2238)_Niño enfermo | |||||
| C45_(fig. 2239)_Composición en rojo amarillo y azul | |||||
| C45_(fig. 2240)_Composición suprematista | |||||
| C45_(fig. 2241)_Obra construcción 1 | |||||
| C45_(fig. 2242)_El gran metafísico, año 1917 | |||||
| C45_(fig. 2243)_Violón | |||||
| C45_(fig. 2244)_Arlequinada | |||||
| C45_(fig. 2245)_Montaña, mesa, anclas | |||||
| C45_(fig. 2246)_Minotauro | |||||
| C45_(fig. 2247)_Horas del verano | |||||
| C45_(fig. 2248)_Presagio de la Guerra Civil en España | |||||
| C45_(fig. 2249)_Crucifijo sobre el mundo | |||||
| C45_(fig. 2250)_Virgen de Port Lligat | |||||
| C45_(fig. 2251)_Santiago | |||||
| C45_(fig. 2252)_La sangre más dulce que la miel | |||||
| C45_(fig. 2253)_Persistencia de la memoria | |||||
| C45_(fig. 2254)_Elefante Célebes | |||||
| C45_(fig. 2255)_Murales de Chapingo | |||||
| C45_(fig. 2256)_Murales Palacio Nacional | |||||
| C45_(fig. 2257)_La destrucción del Viejo Orden | |||||
| C45_(fig. 2258)_En las Trincheras | |||||
| C45_(fig. 2259)_Campesinos |