Selec. país: *Sigla

Pulsar en Icono Siglas después de introducir: *Sigla

LISTA DE SIGLAS Y PAÍSES

*AF

Afghanistan

*LS

Lesotho

*AL

Albania

*LR

Liberia

*DZ

Algeria

*LY

Libya

*AS

American Samoa

*LT

Lithuania

*AO

Angola

*LU

Luxembourg

*AQ

Antarctica

*MO

Macao

*AG

Antigua and Barbuda

*MG

Madagascar

*AR

Argentina

*MW

Malawi

*AM

Armenia

*MY

Malaysia

*AW

Aruba

*MV

Maldives

*AU

Australia

*ML

Mali

*AT

Austria

*MT

Malta

*AZ

Azerbaijan

*MQ

Martinique

*BH

Bahrain

*MR

Mauritania

*BD

Bangladesh

*MU

Mauritius

*BB

Barbados

*MX

Mexico

*BY

Belarus

*FM

Micronesia

*BE

Belgium

*MD

Moldova

*BZ

Belize

*MN

Mongolia

*BJ

Benin

*ME

Montenegro

*BM

Bermuda

*MS

Montserrat

*BT

Bhutan

*MA

Morocco

*BO

Bolivia

*MZ

Mozambique

*BA

Bosnia and Herzegovina

*NA

Namibia

*BW

Botswana

*NR

Nauru

*BR

Brazil

*NP

Nepal

*VG

British Virgin Islands

*NL

Netherlands

*BN

Brunei

*NC

New Caledonia

*BG

Bulgaria

*NZ

New Zealand

*BF

Burkina Faso

*NI

Nicaragua

*MM

Burma

*NE

Niger

*BI

Burundi

*NG

Nigeria

*CV

Cabo Verde

*NU

Niue

*KH

Cambodia

*KP

North Korea

*CM

Cameroon

*MK

North Macedonia

*CA

Canada

*MP

Northern Mariana Islands

*KY

Cayman Islands

*NO

Norway

*CF

Central African Republic

*OM

Oman

*TD

Chad

*PK

Pakistan

*CL

Chile

*PS

Palestinian Territories

*CN

China

*PA

Panama

*CO

Colombia

*PG

Papua New Guinea

*KM

Comoros

*PY

Paraguay

*CG

Congo-Brazzaville

*PE

Peru

*CD

Congo-Kinshasa

*PH

Philippines

*CK

Cook Islands

*PL

Poland

*CR

Costa Rica

*PT

Portugal

*HR

Cote d'Ivoire

*PR

Puerto Rico

*HR

Croatia

*QA

Qatar

*CU

Cuba

*RE

Reunion

*CY

Cyprus

*RO

Romania

*CZ

Czechia

*RU

Russia

*DK

Denmark

*RW

Rwanda

*DJ

Djibouti

*SH

Saint Helena

*DM

Dominica

*KN

Saint Kitts and Nevis

*DO

Dominican Republic

*LC

Saint Lucia

*EC

Ecuador

*PM

Saint Pierre and Miquelon

*EG

Egypt

*VC

Saint Vincent/Grenadines

*SV

El Salvador

*WS

Samoa

*GQ

Equatorial Guinea

*ST

Sao Tome and Principe

*ER

Eritrea

*SA

Saudi Arabia

*EE

Estonia

*SN

Senegal

*SZ

Eswatini

*RS

Serbia

*ET

Ethiopia

*SC

Seychelles

*FK

Falkland Islands

*SL

Sierra Leone

*FO

Faroe Islands

*SG

Singapore

*FJ

Fiji

*SK

Slovakia

*FI

Finland

*SI

Slovenia

*FR

France

*SB

Solomon Islands

*PF

French Polynesia

*SO

Somalia

*GA

Gabon

*ZA

South Africa

*GM

Gambia The

*KR

South Korea

*GE

Georgia

*SS

South Sudan

*DE

Germany

*ES

Spain

*GH

Ghana

*LK

Sri Lanka

*GI

Gibraltar

*SD

Sudan

*GR

Greece

*SR

Suriname

*GL

Greenland

*SE

Sweden

*GD

Grenada

*CH

Switzerland

*GP

Guadeloupe

*SY

Syria

*GU

Guam

*TW

Taiwan

*GT

Guatemala

*TJ

Tajikistan

*GN

Guinea

*TZ

Tanzania

*GW

Guinea-Bissau

*TH

Thailand

*GY

Guyana

*BS

The Bahamas

*HT

Haiti

*TL

Timor-Leste

*HN

Honduras

*TG

Togo

*HK

Hong Kong

*TO

Tonga

*HU

Hungary

*TT

Trinidad and Tobago

*IS

Iceland

*TN

Tunisia

*IN

India

*TR

Turkiye

*ID

Indonesia

*TM

Turkmenistan

*IR

Iran

*TC

Turks and Caicos Islands

*IQ

Iraq

*TV

Tuvalu

*IE

Ireland

*VI

U,S, Virgin Islands

*IL

Israel

*UG

Uganda

*IT

Italy

*UA

Ukraine

*JM

Jamaica

*AE

United Arab Emirates

*JP

Japan

*GB

United Kingdom

*JO

Jordan

*US

United States

*KZ

Kazakhstan

*UY

Uruguay

*KE

Kenya

*UZ

Uzbekistan

*KI

Kiribati

*VU

Vanuatu

*XK

Kosovo

*VE

Venezuela

*KW

Kuwait

*VN

Vietnam

*KG

Kyrgyzstan

*EH

Western Sahara

*LA

Laos

*YE

Yemen

*LV

Latvia

*ZM

Zambia

*LB

Lebanon

*ZW

Zimbabwe

 

*

 

PAÍS

*WD World
*WD   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*WD Año Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*WD 1980 280.978 29.334 4.235 18.722 6.927 4,42
*WD 1981 277.202 30.289 4.314 18.347 7.021 4,25
*WD 1982 277.132 30.347 4.396 18.300 6.903 4,16
*WD 1983 280.391 31.107 4.479 18.489 6.946 4,13
*WD 1984 293.629 32.601 4.561 19.615 7.147 4,30
*WD 1985 301.649 33.773 4.646 20.041 7.269 4,31
*WD 1986 308.088 34.928 4.733 20.524 7.379 4,34
*WD 1987 318.608 36.294 4.823 21.173 7.525 4,39
*WD 1988 331.047 42.201 4.914 21.849 8.588 4,45
*WD 1989 336.690 44.172 5.043 22.169 8.759 4,40
*WD 1990 338.000 49.644 5.285 22.150 9.393 4,19
*WD 1991 337.883 50.537 5.391 21.972 9.374 4,08
*WD 1992 337.146 51.396 5.478 21.771 9.382 3,97
*WD 1993 339.147 52.495 5.580 21.898 9.408 3,92
*WD 1994 342.752 54.049 5.664 22.069 9.543 3,90
*WD 1995 351.824 55.804 5.748 22.558 9.709 3,92
*WD 1996 361.298 57.921 5.831 23.050 9.933 3,95
*WD 1997 362.347 60.261 5.915 23.118 10.188 3,91
*WD 1998 364.525 61.740 5.997 23.164 10.295 3,86
*WD 1999 371.310 63.851 6.080 23.508 10.502 3,87
*WD 2000 383.709 66.931 6.162 24.266 10.862 3,94
*WD 2001 386.592 68.519 6.245 24.478 10.972 3,92
*WD 2002 395.305 70.426 6.327 25.021 11.132 3,95
*WD 2003 409.653 72.949 6.409 26.165 11.383 4,08
*WD 2004 430.959 76.626 6.491 27.610 11.805 4,25
*WD 2005 444.813 80.211 6.574 28.701 12.201 4,37
*WD 2006 459.051 84.424 6.658 29.648 12.680 4,45
*WD 2007 472.037 88.896 6.743 30.093 13.183 4,46
*WD 2008 477.595 91.430 6.830 30.805 13.387 4,51
*WD 2009 471.821 90.820 6.917 30.628 13.130 4,43
*WD 2010 503.139 95.515 7.005 32.531 13.636 4,64
*WD 2011 516.199 99.420 7.103 33.638 13.996 4,74
*WD 2012 525.586 102.588 7.193 34.423 14.262 4,79
*WD 2013 533.734 105.918 7.284 34.852 14.542 4,78
*WD 2014 537.528 109.561 7.373 34.902 14.860 4,73
*WD 2015 537.694 113.116 7.460 34.836 15.164 4,67
*WD 2016 543.522 116.668 7.547 34.647 15.458 4,59
*WD 2017 548.526 121.112 7.633 35.055 15.866 4,59
*WD 2018 561.654 125.476 7.716 35.663 16.261 4,62
*WD 2019 568.370 129.145 7.797 35.934 16.564 4,61
*WD 2020 543.359 125.391 7.872 33.928 15.928 4,31
*WD 2021 569.291 133.670 7.938 35.496 16.839 4,47
*WD 2022 578.096 138.434 8.009 36.229 17.285 4,52
*WD 2023 592.129 143.150 8.081 37.079 17.714 4,59
*AF Afghanistan
*AF   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*AF   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*AF 1980 21,6   13,17 1,33   0,10
*AF 1981 24,9   11,94 1,51   0,13
*AF 1982 26,9   10,99 1,66   0,15
*AF 1983 33,7   10,92 2,06   0,19
*AF 1984 33,9   11,19 2,07   0,18
*AF 1985 32,9   11,43 2,09   0,18
*AF 1986 34,1   11,42 2,31   0,20
*AF 1987 57,8   11,39 3,65   0,32
*AF 1988 106,1 37,4 11,52 6,06 3.245 0,53
*AF 1989 104,1 34,8 11,87 6,02 2.927 0,51
*AF 1990 103,0 33,7 12,05 5,93 2.795 0,49
*AF 1991 42,6 30,0 12,24 2,69 2.450 0,22
*AF 1992 28,0 30,5 13,28 1,70 2.295 0,13
*AF 1993 27,8 22,9 14,94 1,60 1.530 0,11
*AF 1994 26,9 17,8 16,25 1,60 1.094 0,10
*AF 1995 22,5 26,7 17,07 1,30 1.562 0,08
*AF 1996 22,4 25,2 17,76 1,36 1.421 0,08
*AF 1997 21,5 23,9 18,45 1,26 1.298 0,07
*AF 1998 21,0 22,9 19,16 1,26 1.193 0,07
*AF 1999 21,0 21,8 19,89 1,25 1.094 0,06
*AF 2000 18,0 20,6 20,13 1,15 1.021 0,06
*AF 2001 12,5 19,4 20,28 0,85 956 0,04
*AF 2002 11,4 32,0 21,38 0,84 1.496 0,04
*AF 2003 13,5 34,4 22,73 0,71 1.512 0,03
*AF 2004 12,7 34,9 23,56 0,71 1.482 0,03
*AF 2005 17,1 38,1 24,40 0,80 1.560 0,03
*AF 2006 22,3 41,3 25,42 0,71 1.623 0,03
*AF 2007 26,5 52,1 25,91 0,89 2.011 0,03
*AF 2008 51,3 48,3 26,48 1,13 1.823 0,04
*AF 2009 86,2 56,2 27,47 5,84 2.046 0,21
*AF 2010 110,0 57,6 28,28 7,35 2.035 0,26
*AF 2011 141,2 62,1 29,35 9,44 2.116 0,32
*AF 2012 133,1 68,4 30,56 8,82 2.237 0,29
*AF 2013 108,7 72,3 31,62 6,95 2.285 0,22
*AF 2014 90,9 73,9 32,79 5,55 2.254 0,17
*AF 2015 105,6 72,1 33,83 6,49 2.130 0,19
*AF 2016 95,8 74,1 34,70 5,82 2.134 0,17
*AF 2017 124,6 75,4 35,69 5,64 2.112 0,16
*AF 2018 158,6 76,7 36,74 6,82 2.088 0,19
*AF 2019 160,8 85,0 37,86 9,43 2.244 0,25
*AF 2020 160,1 83,2 39,07 9,37 2.130 0,24
*AF 2021 162,3 66,0 40,00 9,94 1.649 0,25
*AF 2022 153,9 61,8 40,58 9,30 1.524 0,23
*AF 2023 140,1 58,9 41,45 7,76 1.421 0,19
*AL Albania
*AL   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*AL   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*AL 1980 142,6   2,74 9,62   3,52
*AL 1981 140,8   2,79 9,53   3,42
*AL 1982 141,1   2,85 9,59   3,37
*AL 1983 146,8   2,91 9,98   3,44
*AL 1984 147,6   2,96 10,13   3,42
*AL 1985 146,7   3,03 10,09   3,33
*AL 1986 142,4   3,09 10,15   3,29
*AL 1987 138,8   3,15 9,83   3,12
*AL 1988 142,9 0,0 3,21 9,95 0 3,10
*AL 1989 133,3 0,0 3,26 9,31 0 2,86
*AL 1990 95,1 16,1 3,28 6,83 4.907 2,08
*AL 1991 71,9 11,6 3,28 4,76 3.528 1,45
*AL 1992 62,1 10,7 3,28 3,90 3.274 1,19
*AL 1993 51,2 11,8 3,28 2,89 3.594 0,88
*AL 1994 44,4 12,8 3,27 2,33 3.902 0,71
*AL 1995 48,8 14,5 3,26 2,46 4.436 0,76
*AL 1996 46,1 15,4 3,25 2,02 4.751 0,62
*AL 1997 44,1 13,6 3,23 1,96 4.201 0,61
*AL 1998 50,8 14,8 3,21 2,33 4.597 0,73
*AL 1999 39,8 16,6 3,19 2,93 5.211 0,92
*AL 2000 67,2 17,9 3,17 3,26 5.638 1,03
*AL 2001 68,6 19,4 3,15 3,58 6.154 1,14
*AL 2002 77,1 20,3 3,13 3,75 6.484 1,20
*AL 2003 79,2 21,4 3,12 4,25 6.866 1,36
*AL 2004 85,4 22,5 3,10 4,35 7.265 1,40
*AL 2005 84,4 23,7 3,08 4,64 7.712 1,51
*AL 2006 80,3 25,1 3,05 4,61 8.228 1,51
*AL 2007 79,0 26,8 3,02 3,17 8.866 1,05
*AL 2008 81,5 28,8 2,99 4,53 9.637 1,51
*AL 2009 82,2 29,5 2,96 3,02 9.974 1,02
*AL 2010 75,8 30,2 2,93 3,67 10.327 1,25
*AL 2011 81,8 31,0 2,91 3,76 10.660 1,29
*AL 2012 76,7 31,3 2,91 3,39 10.772 1,17
*AL 2013 89,9 31,9 2,91 3,86 10.954 1,33
*AL 2014 87,9 32,6 2,90 4,04 11.219 1,39
*AL 2015 82,0 33,3 2,90 3,91 11.488 1,35
*AL 2016 91,3 34,6 2,90 4,11 11.945 1,42
*AL 2017 99,9 35,8 2,90 4,53 12.346 1,56
*AL 2018 95,5 37,1 2,89 4,15 12.815 1,43
*AL 2019 85,0 37,8 2,89 3,99 13.118 1,38
*AL 2020 72,1 36,6 2,87 3,31 12.735 1,15
*AL 2021 87,0 39,8 2,85 4,00 13.966 1,40
*AL 2022 88,3 41,7 2,83 4,29 14.753 1,52
*AL 2023 77,1 43,4 2,81 3,39 15.425 1,21
*DZ Algeria
*DZ   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*DZ   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*DZ 1980 779,0 196,4 18,61 45,66 10.557 2,45
*DZ 1981 660,8 202,3 19,22 39,38 10.527 2,05
*DZ 1982 948,9 215,3 19,87 56,53 10.833 2,84
*DZ 1983 1.068,9 226,9 20,56 63,17 11.038 3,07
*DZ 1984 1.127,2 239,6 21,27 66,77 11.264 3,14
*DZ 1985 1.041,9 248,5 22,01 61,76 11.290 2,81
*DZ 1986 1.064,6 249,5 22,75 60,92 10.968 2,68
*DZ 1987 1.134,9 247,7 23,44 64,34 10.567 2,74
*DZ 1988 1.211,9 245,3 24,11 68,91 10.172 2,86
*DZ 1989 1.173,4 256,0 24,75 66,69 10.343 2,69
*DZ 1990 1.216,7 258,1 25,38 69,77 10.171 2,75
*DZ 1991 1.352,0 255,0 25,99 76,42 9.812 2,94
*DZ 1992 1.300,5 259,6 26,63 74,39 9.748 2,79
*DZ 1993 1.194,8 254,1 27,28 68,12 9.317 2,50
*DZ 1994 1.232,0 251,8 27,89 70,37 9.031 2,52
*DZ 1995 1.288,0 261,4 28,47 72,74 9.182 2,55
*DZ 1996 1.262,7 272,1 29,03 71,01 9.373 2,45
*DZ 1997 1.203,2 275,1 29,58 67,11 9.301 2,27
*DZ 1998 1.249,4 289,2 30,05 70,73 9.621 2,35
*DZ 1999 1.244,7 298,4 30,47 70,69 9.792 2,32
*DZ 2000 1.273,8 305,6 30,90 70,06 9.887 2,27
*DZ 2001 1.275,1 322,1 31,33 70,83 10.279 2,26
*DZ 2002 1.307,1 343,0 31,75 72,18 10.803 2,27
*DZ 2003 1.321,4 358,6 32,18 72,48 11.145 2,25
*DZ 2004 1.293,8 377,9 32,63 71,88 11.581 2,20
*DZ 2005 1.486,9 388,9 33,11 82,86 11.745 2,50
*DZ 2006 1.558,3 401,2 33,62 86,03 11.931 2,56
*DZ 2007 1.548,3 411,1 34,19 87,29 12.023 2,55
*DZ 2008 1.675,6 415,8 34,82 56,22 11.943 1,61
*DZ 2009 1.782,2 435,7 35,49 99,38 12.277 2,80
*DZ 2010 1.776,7 448,4 36,19 101,35 12.390 2,80
*DZ 2011 1.934,9 459,0 36,90 112,49 12.437 3,05
*DZ 2012 2.094,4 470,7 37,65 122,02 12.504 3,24
*DZ 2013 2.035,6 483,1 38,41 118,72 12.575 3,09
*DZ 2014 2.298,4 503,0 39,21 131,70 12.829 3,36
*DZ 2015 2.350,8 519,1 40,02 138,66 12.971 3,46
*DZ 2016 2.334,1 539,3 40,85 137,17 13.201 3,36
*DZ 2017 2.362,3 547,6 41,69 138,22 13.135 3,32
*DZ 2018 2.501,8 555,3 42,51 146,71 13.065 3,45
*DZ 2019 2.611,9 560,3 43,29 150,82 12.942 3,48
*DZ 2020 2.470,8 532,0 44,04 141,63 12.079 3,22
*DZ 2021 2.650,9 552,5 44,76 152,13 12.344 3,40
*DZ 2022 2.767,2 572,7 45,48 158,51 12.592 3,49
*DZ 2023 2.854,9 596,0 46,16 163,66 12.911 3,55
*AS American Samoa
*AS   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*AS   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*AS 1980 5,9   0,03 0,43   13,02
*AS 1981 6,9   0,03 0,50   14,82
*AS 1982 9,7   0,03 0,70   19,92
*AS 1983 6,1   0,04 0,44   12,06
*AS 1984 6,9   0,04 0,50   13,20
*AS 1985 6,5   0,04 0,47   11,88
*AS 1986 6,7   0,04 0,48   11,78
*AS 1987 7,0   0,04 0,50   11,77
*AS 1988 6,8   0,04 0,49   11,02
*AS 1989 7,8   0,05 0,55   11,95
*AS 1990 8,2   0,05 0,58   12,20
*AS 1991 8,2   0,05 0,58   11,86
*AS 1992 8,4   0,05 0,59   11,92
*AS 1993 8,2   0,05 0,58   11,34
*AS 1994 8,0   0,05 0,56   10,80
*AS 1995 7,8   0,05 0,55   10,30
*AS 1996 7,8   0,05 0,55   10,12
*AS 1997 8,0   0,06 0,56   10,19
*AS 1998 8,0   0,06 0,56   10,02
*AS 1999 8,0   0,06 0,56   9,87
*AS 2000 7,8   0,06 0,55   9,52
*AS 2001 7,8   0,06 0,55   9,41
*AS 2002 8,0 0,5 0,06 0,56 8.700 9,48
*AS 2003 8,0 0,5 0,06 0,56 8.857 9,41
*AS 2004 8,0 0,5 0,06 0,56 8.579 9,38
*AS 2005 8,5 0,5 0,06 0,59 8.445 9,93
*AS 2006 8,6 0,5 0,06 0,60 8.392 10,18
*AS 2007 8,6 0,5 0,06 0,60 8.909 10,31
*AS 2008 8,6 0,6 0,06 0,60 9.793 10,50
*AS 2009 8,6 0,7 0,06 0,60 11.961 10,62
*AS 2010 8,6 0,6 0,06 0,60 10.271 10,73
*AS 2011 4,9 0,6 0,06 0,36 10.294 6,37
*AS 2012 4,9 0,6 0,06 0,36 11.569 6,40
*AS 2013 4,9 0,6 0,06 0,36 11.505 6,38
*AS 2014 4,9 0,6 0,06 0,36 11.507 6,37
*AS 2015 4,9 0,7 0,06 0,36 11.843 6,37
*AS 2016 4,9 0,7 0,06 0,36 11.697 6,38
*AS 2017 4,9 0,6 0,06 0,36 10.823 6,39
*AS 2018 4,9 0,6 0,06 0,36 11.467 6,41
*AS 2019 4,9   0,06 0,36   6,44
*AS 2020 4,7     0,34    
*AS 2021 5,4     0,39    
*AS 2022 5,4     0,39    
*AS 2023 5,4     0,39    
*AO Angola
*AO   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*AO   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*AO 1980 54,7   8,13 3,39   0,42
*AO 1981 54,1   8,44 3,39   0,40
*AO 1982 57,8   8,75 3,56   0,41
*AO 1983 62,0   9,08 3,87   0,43
*AO 1984 55,7   9,43 3,37   0,36
*AO 1985 69,5   9,78 4,32   0,44
*AO 1986 68,2   10,14 4,58   0,45
*AO 1987 70,5   10,50 4,69   0,45
*AO 1988 72,9 76,0 10,86 4,90 6.997 0,45
*AO 1989 70,3 76,0 11,24 4,73 6.765 0,42
*AO 1990 74,6 73,4 11,63 4,86 6.314 0,42
*AO 1991 78,4 74,1 12,02 5,01 6.166 0,42
*AO 1992 78,9 69,8 12,42 5,22 5.619 0,42
*AO 1993 77,0 53,1 12,83 5,10 4.137 0,40
*AO 1994 75,0 53,8 13,25 4,92 4.058 0,37
*AO 1995 80,8 61,8 13,70 5,30 4.514 0,39
*AO 1996 77,3 70,2 14,17 5,10 4.955 0,36
*AO 1997 88,0 75,3 14,66 5,72 5.138 0,39
*AO 1998 77,4 78,9 15,16 4,84 5.202 0,32
*AO 1999 88,3 80,6 15,67 5,70 5.143 0,36
*AO 2000 104,6 83,0 16,19 5,42 5.127 0,33
*AO 2001 113,3 86,5 16,75 7,34 5.167 0,44
*AO 2002 120,5 98,4 17,33 7,82 5.676 0,45
*AO 2003 134,0 101,3 17,94 8,28 5.645 0,46
*AO 2004 145,8 112,4 18,60 8,57 6.042 0,46
*AO 2005 119,5 129,3 19,29 8,48 6.702 0,44
*AO 2006 151,3 144,2 20,02 9,43 7.205 0,47
*AO 2007 178,1 164,4 20,78 10,43 7.913 0,50
*AO 2008 207,5 182,8 21,58 10,83 8.471 0,50
*AO 2009 240,0 184,4 22,41 12,35 8.225 0,55
*AO 2010 260,6 192,5 23,29 16,43 8.262 0,71
*AO 2011 272,6 199,1 24,22 17,30 8.223 0,71
*AO 2012 293,8 216,2 25,18 18,38 8.585 0,73
*AO 2013 318,7 226,9 26,17 20,11 8.670 0,77
*AO 2014 352,2 238,0 27,16 21,74 8.763 0,80
*AO 2015 370,2 240,0 28,16 22,91 8.523 0,81
*AO 2016 331,7 233,8 29,18 21,78 8.010 0,75
*AO 2017 286,2 233,4 30,23 19,15 7.719 0,63
*AO 2018 310,8 230,3 31,30 18,23 7.360 0,58
*AO 2019 324,5 228,9 32,38 19,30 7.071 0,60
*AO 2020 260,4 215,9 33,45 14,50 6.454 0,43
*AO 2021 293,6 218,3 34,53 16,92 6.321 0,49
*AO 2022 330,0 225,5 35,64 19,32 6.329 0,54
*AO 2023 336,1 227,6 36,75 19,66 6.192 0,53
*AQ Antarctica
*AQ   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*AQ   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*AQ 1980 2,1     0,14    
*AQ 1981 2,1     0,10    
*AQ 1982 2,1     0,10    
*AQ 1983 2,1     0,10    
*AQ 1984 2,8     0,20    
*AQ 1985 3,0     0,20    
*AQ 1986 2,8     0,20    
*AQ 1987 2,8     0,20    
*AQ 1988 3,0     0,20    
*AQ 1989 2,8     0,20    
*AQ 1990 3,0     0,20    
*AQ 1991 3,0     0,20    
*AQ 1992 3,0     0,20    
*AQ 1993 3,0     0,20    
*AQ 1994 3,0     0,20    
*AQ 1995 3,2     0,20    
*AQ 1996 3,2     0,20    
*AQ 1997 3,2     0,20    
*AQ 1998 3,2     0,20    
*AQ 1999 3,2     0,20    
*AQ 2000 3,2     0,20    
*AQ 2001 3,3     0,20    
*AQ 2002 3,3     0,20    
*AQ 2003 3,3     0,20    
*AQ 2004 3,3     0,20    
*AQ 2005 3,3     0,30    
*AQ 2006 3,3     0,30    
*AQ 2007 3,4     0,20    
*AQ 2008 0,2     0,30    
*AQ 2009 0,2     0,20    
*AQ 2010 0,2     0,20    
*AQ 2011 0,2     0,01    
*AQ 2012 0,2     0,01    
*AQ 2013 0,2     0,01    
*AQ 2014 0,2     0,01    
*AQ 2015 0,2     0,01    
*AQ 2016 0,2     0,01    
*AQ 2017 0,2     0,01    
*AQ 2018 0,2     0,01    
*AQ 2019 0,2     0,01    
*AQ 2020 0,2     0,01    
*AQ 2021 0,2     0,01    
*AQ 2022 0,2     0,01    
*AQ 2023 0,2     0,02    
*AG Antigua and Barbuda
*AG   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*AG   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*AG 1980 5,8     0,41    
*AG 1981 5,2     0,40    
*AG 1982 7,0     0,50    
*AG 1983 4,1     0,30    
*AG 1984 4,6     0,30    
*AG 1985 4,5     0,30    
*AG 1986 4,6     0,30    
*AG 1987 5,8     0,40    
*AG 1988 5,8 0,8 0,06 0,40 13.110 6,29
*AG 1989 5,8 0,9 0,06 0,40 13.864 6,32
*AG 1990 6,0 0,9 0,06 0,40 14.340 6,34
*AG 1991 5,9 0,9 0,06 0,40 14.578 6,31
*AG 1992 6,0 0,9 0,06 0,40 14.514 6,21
*AG 1993 5,9 1,0 0,07 0,40 15.005 6,10
*AG 1994 6,4 1,0 0,07 0,50 15.706 7,48
*AG 1995 6,8 1,0 0,07 0,50 14.724 7,33
*AG 1996 6,8 1,1 0,07 0,50 15.376 7,18
*AG 1997 7,0 1,1 0,07 0,50 15.888 7,04
*AG 1998 7,0 1,2 0,07 0,50 16.328 6,90
*AG 1999 7,0 1,2 0,07 0,50 16.645 6,79
*AG 2000 7,3 1,2 0,07 0,50 16.561 6,67
*AG 2001 7,3 1,2 0,08 0,50 15.788 6,57
*AG 2002 7,8 1,2 0,08 0,50 16.047 6,49
*AG 2003 8,2 1,3 0,08 0,50 16.810 6,42
*AG 2004 8,5 1,4 0,08 0,60 17.511 7,62
*AG 2005 8,6 1,5 0,08 0,60 18.687 7,54
*AG 2006 8,9 1,7 0,08 0,70 20.820 8,68
*AG 2007 9,3 1,9 0,08 0,69 22.988 8,45
*AG 2008 9,6 1,9 0,08 0,70 23.376 8,44
*AG 2009 10,0 1,7 0,08 0,70 20.760 8,32
*AG 2010 9,7 1,6 0,09 0,70 19.330 8,20
*AG 2011 9,7 1,7 0,09 0,69 19.180 7,99
*AG 2012 9,9 1,7 0,09 0,71 19.616 8,10
*AG 2013 9,9 1,7 0,09 0,71 19.320 8,02
*AG 2014 10,1 1,7 0,09 0,72 19.590 8,10
*AG 2015 10,4 1,8 0,09 0,75 19.730 8,40
*AG 2016 10,5 1,8 0,09 0,76 20.415 8,48
*AG 2017 10,0 1,9 0,09 0,72 20.798 7,91
*AG 2018 10,0 2,0 0,09 0,73 22.134 8,08
*AG 2019 10,3 2,1 0,09 0,73 22.710 7,99
*AG 2020 10,0 1,7 0,09 0,70 18.327 7,67
*AG 2021 10,4 1,8 0,09 0,73 19.718 7,94
*AG 2022 10,4 2,0 0,09 0,73 21.484 7,91
*AG 2023 10,3 2,1 0,09 0,72 22.198 7,77
*AR Argentina
*AR   Energía PIB-PPA Millones Millones PIB-PPA Tm.CO2
*AR   Tera BTU Miles M.$ habitant. Tm CO2 Capita.$ capita
*AR 1980 1.617,4 523,8 28,01 95,37 18.699 3,40
*AR 1981 1.574,9 496,4 28,46 92,65 17.439 3,25
*AR 1982 1.639,7 480,7 28,92 96,05 16.620 3,32
*AR 1983 1.662,8 500,5 29,39 96,13 17.028 3,27
*AR 1984 1.770,8 510,5 29,86 99,69 17.094 3,34
*AR 1985 1.703,0 475,0 30,34 94,42 15.658 3,11
*AR 1986 1.837,3 508,9 30,81 107,38 16.517 3,48
*AR 1987 1.840,5 522,1 31,29 108,70 16.685 3,47
*AR 1988 1.869,8 512,2 31,78 111,28 16.117 3,50
*AR 1989 1.880,0 476,7 32,27 111,04 14.771 3,44
*AR 1990 1.787,7 468,0 32,76 102,66 14.286 3,13
*AR 1991 1.868,1 517,5 33,23 106,57 15.572 3,21
*AR 1992 1.919,0 567,2 33,69 107,86 16.833 3,20
*AR 1993 2.104,8 594,2 34,15 117,58 17.399 3,44
*AR 1994 2.046,4 628,9 34,61 113,90 18.170 3,29
*AR 1995 2.115,8 611,0 35,07 116,85 17.423 3,33
*AR 1996 2.247,2 644,8 35,51 125,17 18.156 3,52
*AR 1997 2.302,3 697,1 35,95 127,86 19.392 3,56
*AR 1998 2.466,8 723,9 36,37 135,81 19.903 3,73
*AR 1999 2.413,7 699,4 36,79 141,36 19.009 3,84
*AR 2000 2.577,1 693,9 37,21 139,35 18.646 3,74
*AR 2001 2.476,7 663,3 37,62 129,27 17.630 3,44
*AR 2002 2.332,2 591,0 38,03 121,22 15.542 3,19
*AR 2003 2.578,4 643,3 38,42 135,44 16.741 3,52
*AR 2004 2.825,5 673,4 38,82 143,50 17.348 3,70
*AR 2005 2.934,3 733,0 39,22 154,63 18.690 3,94
*AR 2006 3.069,5 792,0 39,62 158,82 19.988 4,01
*AR 2007 3.216,7 863,3 40,02 161,29 21.573 4,03
*AR 2008 3.367,1 898,3 40,42 173,27 22.222 4,29
*AR 2009 3.245,0 845,2 40,85 170,06 20.687 4,16
*AR 2010 3.408,6 930,7 41,29 189,19 22.542 4,58
*AR 2011 3.496,9 986,6 41,73 192,99 23.642 4,62
*AR 2012 3.566,7 976,5 42,16 198,04 23.160 4,70
