_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estacion Meteorológica CHM00059431
Nombre Estación NANNING GSN 
Provincia / Entidad Guangxi
Latitude 22,633
Longitude 108,217
Altitude / m 126
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 43,9 17,2 9,8 13,5
(1) /02/1950 42,7 18,3 11,3 14,8
(1) /03/1950 79,3 20,9 14,4 17,6
(1) /04/1950 64,8 26,4 18,9 22,6
(1) /05/1950 192,9 30,6 22,7 26,6
(1) /06/1950 260,5 31,7 24,4 28,0
(1) /07/1950 146,6 33,0 25,2 29,1
(1) /08/1950 193,7 32,7 24,8 28,7
(1) /09/1950 128,3 31,4 23,3 27,4
(1) /10/1950 57,8 29,0 19,5 24,3
(1) /11/1950 25,9 24,7 15,1 19,9
(1) /12/1950 20,6 20,3 11,0 15,7
(1) /01/1960 31,9 18,0 9,7 13,9
(1) /02/1960 38,3 17,5 10,6 14,0
(1) /03/1960 47,7 21,9 15,0 18,5
(1) /04/1960 101,8 26,2 18,8 22,5
(1) /05/1960 178,9 31,0 22,4 26,7
(1) /06/1960 228,0 32,1 24,2 28,2
(1) /07/1960 217,4 33,1 25,0 29,1
(1) /08/1960 199,5 32,8 24,6 28,7
(1) /09/1960 83,6 32,3 23,1 27,7
(1) /10/1960 76,6 28,7 19,7 24,2
(1) /11/1960 57,9 23,8 15,5 19,7
(1) /12/1960 28,4 19,5 11,0 15,3
(1) /01/1970 40,5 16,6 9,1 12,8
(1) /02/1970 27,5 19,4 11,9 15,6
(1) /03/1970 41,8 21,6 14,8 18,2
(1) /04/1970 101,0 26,4 19,2 22,8
(1) /05/1970 191,2 30,6 23,0 26,8
(1) /06/1970 215,5 31,8 24,6 28,2
(1) /07/1970 206,6 32,9 25,1 29,0
(1) /08/1970 254,0 32,1 24,7 28,4
(1) /09/1970 141,5 31,2 23,3 27,2
(1) /10/1970 66,7 28,1 19,3 23,7
(1) /11/1970 31,2 23,3 13,8 18,5
(1) /12/1970 31,6 20,0 10,9 15,4
(1) /01/1980 32,8 17,1 10,2 13,6
(1) /02/1980 61,1 16,5 11,1 13,8
(1) /03/1980 52,8 21,4 14,9 18,2
(1) /04/1980 116,2 26,2 19,4 22,8
(1) /05/1980 194,7 30,2 22,8 26,5
(1) /06/1980 195,8 32,3 24,9 28,6
(1) /07/1980 190,5 33,0 25,5 29,3
(1) /08/1980 205,3 32,9 25,4 29,2
(1) /09/1980 154,0 31,5 23,8 27,7
(1) /10/1980 73,8 28,4 20,6 24,5
(1) /11/1980 44,1 24,1 15,8 20,0
(1) /12/1980 10,2 19,6 10,8 15,2
(1) /01/1990 41,5 16,8 10,6 13,7
(1) /02/1990 39,2 18,5 12,0 15,3
(1) /03/1990 86,7 21,2 14,9 18,0
(1) /04/1990 75,3 27,2 20,1 23,6
(1) /05/1990 167,1 30,4 22,9 26,6
(1) /06/1990 228,1 32,2 25,2 28,7
(1) /07/1990 245,6 32,6 25,6 29,1
(1) /08/1990 183,2 33,1 25,5 29,3
(1) /09/1990 102,6 32,0 24,0 28,0
(1) /10/1990 45,0 28,9 20,4 24,6
(1) /11/1990 51,2 24,9 16,5 20,7
(1) /12/1990 35,2 20,6 12,4 16,5
(1) /01/2000 31,4 17,6 9,2 13,4
(1) /02/2000 37,4 19,5 12,2 15,9
(1) /03/2000 47,3 22,1 15,0 18,6
(1) /04/2000 70,0 27,4 19,2 23,3
(1) /05/2000 165,0 30,6 22,1 26,4
(1) /06/2000 215,1 32,0 24,4 28,2
(1) /07/2000 278,8 32,8 24,9 28,9
(1) /08/2000 158,9 32,9 24,5 28,7
(1) /09/2000 117,8 31,6 22,5 27,1
(1) /10/2000 46,4 29,2 19,5 24,3
(1) /11/2000 38,1 24,5 13,9 19,2
(1) /12/2000 22,5 19,7 10,3 15,0
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 43,9 17,2 9,8 13,5
(2) /01/1960 31,9 18,0 9,7 13,9
(2) /01/1970 40,5 16,6 9,1 12,8
(2) /01/1980 32,8 17,1 10,2 13,6
(2) /01/1990 41,5 16,8 10,6 13,7
(2) /01/2000 31,4 17,6 9,2 13,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 42,7 18,3 11,3 14,8
(2) /02/1960 38,3 17,5 10,6 14,0
(2) /02/1970 27,5 19,4 11,9 15,6
(2) /02/1980 61,1 16,5 11,1 13,8
(2) /02/1990 39,2 18,5 12,0 15,3
(2) /02/2000 37,4 19,5 12,2 15,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 79,3 20,9 14,4 17,6
(2) /03/1960 47,7 21,9 15,0 18,5
(2) /03/1970 41,8 21,6 14,8 18,2
(2) /03/1980 52,8 21,4 14,9 18,2
(2) /03/1990 86,7 21,2 14,9 18,0
(2) /03/2000 47,3 22,1 15,0 18,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 64,8 26,4 18,9 22,6
(2) /04/1960 101,8 26,2 18,8 22,5
(2) /04/1970 101,0 26,4 19,2 22,8
(2) /04/1980 116,2 26,2 19,4 22,8
(2) /04/1990 75,3 27,2 20,1 23,6
(2) /04/2000 70,0 27,4 19,2 23,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 192,9 30,6 22,7 26,6
(2) /05/1960 178,9 31,0 22,4 26,7
(2) /05/1970 191,2 30,6 23,0 26,8
(2) /05/1980 194,7 30,2 22,8 26,5
(2) /05/1990 167,1 30,4 22,9 26,6
(2) /05/2000 165,0 30,6 22,1 26,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 260,5 31,7 24,4 28,0
(2) /06/1960 228,0 32,1 24,2 28,2
(2) /06/1970 215,5 31,8 24,6 28,2
(2) /06/1980 195,8 32,3 24,9 28,6
(2) /06/1990 228,1 32,2 25,2 28,7
(2) /06/2000 215,1 32,0 24,4 28,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 146,6 33,0 25,2 29,1
(2) /07/1960 217,4 33,1 25,0 29,1
(2) /07/1970 206,6 32,9 25,1 29,0
(2) /07/1980 190,5 33,0 25,5 29,3
(2) /07/1990 245,6 32,6 25,6 29,1
(2) /07/2000 278,8 32,8 24,9 28,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 193,7 32,7 24,8 28,7
(2) /08/1960 199,5 32,8 24,6 28,7
(2) /08/1970 254,0 32,1 24,7 28,4
(2) /08/1980 205,3 32,9 25,4 29,2
(2) /08/1990 183,2 33,1 25,5 29,3
(2) /08/2000 158,9 32,9 24,5 28,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 128,3 31,4 23,3 27,4
(2) /09/1960 83,6 32,3 23,1 27,7
(2) /09/1970 141,5 31,2 23,3 27,2
(2) /09/1980 154,0 31,5 23,8 27,7
(2) /09/1990 102,6 32,0 24,0 28,0
(2) /09/2000 117,8 31,6 22,5 27,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 57,8 29,0 19,5 24,3
(2) /10/1960 76,6 28,7 19,7 24,2
(2) /10/1970 66,7 28,1 19,3 23,7
(2) /10/1980 73,8 28,4 20,6 24,5
(2) /10/1990 45,0 28,9 20,4 24,6
(2) /10/2000 46,4 29,2 19,5 24,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 25,9 24,7 15,1 19,9
(2) /11/1960 57,9 23,8 15,5 19,7
(2) /11/1970 31,2 23,3 13,8 18,5
(2) /11/1980 44,1 24,1 15,8 20,0
(2) /11/1990 51,2 24,9 16,5 20,7
(2) /11/2000 38,1 24,5 13,9 19,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 20,6 20,3 11,0 15,7
(2) /12/1960 28,4 19,5 11,0 15,3
(2) /12/1970 31,6 20,0 10,9 15,4
(2) /12/1980 10,2 19,6 10,8 15,2
(2) /12/1990 35,2 20,6 12,4 16,5
(2) /12/2000 22,5 19,7 10,3 15,0
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1256,9 26,3 18,4 22,4
(2) /1960 1290,1 26,4 18,3 22,4
(2) /1970 1349,1 26,2 18,3 22,2
(2) /1980 1331,2 26,1 18,8 22,4
(2) /1990 1300,6 26,5 19,2 22,8
(2) /2000 1228,6 26,7 18,1 22,4
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 1640,5 25,8 18,3 22,1
(3) /1952 1213,4 26,4 18,6 22,5
(3) /1953 1305,5 26,2 18,5 22,3
(3) /1954 1015,5 26,7 18,6 22,7
(3) /1955 1105,4 26,9 18,3 22,6
(3) /1956 1101,0 26,5 18,1 22,3
(3) /1957 1244,1 25,9 18,5 22,2
(3) /1958 1064,2 26,9 18,3 22,6
(3) /1959 1625,5 26,1 18,4 22,2
(3) /1960 1235,7 26,4 18,5 22,5
(3) /1961 1550,4 26,4 18,8 22,6
(3) /1962 1203,1 26,4 17,9 22,1
(3) /1963 1115,0 27,4 18,3 22,8
(3) /1964 1012,3 26,6 18,3 22,4
(3) /1965 1423,4 26,5 18,6 22,6
(3) /1966 1331,6 26,5 18,9 22,7
(3) /1967 1539,2 25,7 17,9 21,8
(3) /1968 1126,8 26,2 18,4 22,3
(3) /1969 1367,8 26,4 17,8 22,1
(3) /1970 1398,1 25,7 18,2 21,9
(3) /1971 1443,5 26,2 17,5 21,9
(3) /1972 1044,0 26,3 18,4 22,3
(3) /1973 1631,1 26,7 18,6 22,7
(3) /1974 1453,6 26,1 18,0 22,0
(3) /1975 1195,9 26,2 18,7 22,5
(3) /1976 1276,4 25,6 18,1 21,8
(3) /1977 1406,9 26,3 18,3 22,3
(3) /1978 1450,1 26,3 18,8 22,6
(3) /1979 1193,3 26,5 18,7 22,6
(3) /1980 1304,9 26,4 18,8 22,6
(3) /1981 1377,6 26,1 18,7 22,4
(3) /1982 1446,9 26,1 18,8 22,5
(3) /1983 1221,8 26,3 18,5 22,4
(3) /1984 1023,4 25,3 18,2 21,8
(3) /1985 1657,0 25,6 18,8 22,2
(3) /1986 1797,1 26,6 19,0 22,8
(3) /1987 1455,4 27,1 19,5 23,3
(3) /1988 1207,0 25,7 18,6 22,2
(3) /1989 827,9 26,2 19,0 22,6
(3) /1990 1188,7 26,8 19,7 23,2
(3) /1991 1196,1 26,9 19,4 23,1
(3) /1992 1270,2 26,3 18,7 22,5
(3) /1993 1250,2 26,6 18,9 22,7
(3) /1994 1747,8 26,6 19,5 23,0
(3) /1995 1173,2 25,9 19,1 22,5
(3) /1996 1185,1 26,1 18,7 22,4
(3) /1997 1489,8 26,3 19,5 22,9
(3) /1998 1276,0 27,4 20,0 23,7
(3) /1999 1231,9 26,8 18,5 22,6
(3) /2000 905,0 26,3 18,1 22,2
(3) /2001 1987,5 26,0 18,0 22,0
(3) /2002 1318,5 26,4 18,6 22,5
(3) /2003 1297,6 27,2 18,3 22,7
(3) /2004 906,3 27,0 17,7 22,4
(3) /2005 1119,2 26,3 18,3 22,3
(3) /2006 1159,4 27,3 18,5 22,9
(3) /2007 1008,1 27,1 18,1 22,6
(3) /2008 1625,0 25,9 17,6 21,7
(3) /2009 963,1 27,2 18,7 22,9
(3)