_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00057745
Nombre Estación ZHIJIANG
Provincia / Entidad Hunan
Latitude 27,45
Longitude 109,683
Altitude / m 273
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 37,2 7,7 1,4 4,6
(1) /02/1950 59,3 9,5 3,2 6,4
(1) /03/1950 96,1 15,0 7,4 11,2
(1) /04/1950 141,2 21,6 12,9 17,2
(1) /05/1950 260,9 24,8 17,1 21,0
(1) /06/1950 146,7 30,0 21,5 25,7
(1) /07/1950 174,5 32,9 23,8 28,3
(1) /08/1950 120,6 32,6 23,0 27,8
(1) /09/1950 58,7 29,2 19,0 24,1
(1) /10/1950 110,1 22,7 13,6 18,2
(1) /11/1950 64,0 17,0 8,5 12,7
(1) /12/1950 33,0 11,4 3,4 7,4
(1) /01/1960 27,3 9,5 1,8 5,6
(1) /02/1960 41,9 10,4 2,8 6,6
(1) /03/1960 89,9 16,3 7,8 12,0
(1) /04/1960 179,2 21,1 12,7 16,9
(1) /05/1960 215,8 26,0 17,7 21,8
(1) /06/1960 186,4 29,5 20,9 25,2
(1) /07/1960 157,4 32,8 23,5 28,2
(1) /08/1960 135,7 32,7 22,9 27,8
(1) /09/1960 43,8 29,6 19,3 24,5
(1) /10/1960 116,9 22,2 14,0 18,1
(1) /11/1960 95,9 16,2 9,1 12,7
(1) /12/1960 41,9 11,0 3,6 7,3
(1) /01/1970 45,1 8,7 1,8 5,3
(1) /02/1970 43,6 10,7 3,8 7,2
(1) /03/1970 66,9 15,1 7,5 11,3
(1) /04/1970 178,1 21,6 13,0 17,3
(1) /05/1970 237,1 24,9 17,2 21,1
(1) /06/1970 220,8 28,7 21,0 24,8
(1) /07/1970 120,1 32,3 23,3 27,8
(1) /08/1970 113,2 32,6 22,9 27,7
(1) /09/1970 78,6 27,8 19,1 23,5
(1) /10/1970 83,0 23,1 13,7 18,4
(1) /11/1970 52,4 16,6 8,1 12,3
(1) /12/1970 32,8 11,5 4,2 7,9
(1) /01/1980 42,6 8,5 2,1 5,3
(1) /02/1980 54,2 9,1 3,5 6,3
(1) /03/1980 59,9 13,9 7,1 10,5
(1) /04/1980 132,5 20,9 12,7 16,8
(1) /05/1980 174,7 26,2 17,6 21,9
(1) /06/1980 163,9 29,2 21,1 25,2
(1) /07/1980 86,4 32,2 23,4 27,8
(1) /08/1980 121,4 32,3 23,0 27,6
(1) /09/1980 68,8 28,0 19,1 23,6
(1) /10/1980 108,0 22,3 14,4 18,3
(1) /11/1980 55,4 17,2 9,5 13,3
(1) /12/1980 26,0 11,7 3,5 7,6
(1) /01/1990 50,4 8,6 2,7 5,7
(1) /02/1990 54,6 11,2 4,6 7,9
(1) /03/1990 97,9 14,5 7,6 11,0
(1) /04/1990 142,5 21,6 13,5 17,5
(1) /05/1990 203,9 26,3 17,6 21,9
(1) /06/1990 234,4 28,8 21,3 25,0
(1) /07/1990 198,1 31,2 23,2 27,2
(1) /08/1990 97,9 32,2 23,0 27,6
(1) /09/1990 62,6 28,8 19,4 24,1
(1) /10/1990 107,9 22,5 14,0 18,3
(1) /11/1990 53,2 17,7 9,3 13,5
(1) /12/1990 33,7 12,1 4,7 8,4
(1) /01/2000 47,4 8,6 2,5 5,6
(1) /02/2000 63,0 11,7 5,2 8,4
(1) /03/2000 94,1 16,9 8,7 12,8
(1) /04/2000 144,6 22,7 13,8 18,3
(1) /05/2000 176,4 26,8 17,9 22,3
(1) /06/2000 202,2 29,8 21,8 25,8
(1) /07/2000 185,1 32,6 23,8 28,2
(1) /08/2000 117,9 32,0 22,9 27,5
(1) /09/2000 31,6 29,6 19,6 24,6
(1) /10/2000 65,4 23,2 15,2 19,2
(1) /11/2000 67,6 17,8 9,1 13,4
(1) /12/2000 33,0 11,1 4,4 7,7
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 37,2 7,7 1,4 4,6
(2) /01/1960 27,3 9,5 1,8 5,6
(2) /01/1970 45,1 8,7 1,8 5,3
(2) /01/1980 42,6 8,5 2,1 5,3
(2) /01/1990 50,4 8,6 2,7 5,7
(2) /01/2000 47,4 8,6 2,5 5,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 59,3 9,5 3,2 6,4
(2) /02/1960 41,9 10,4 2,8 6,6
(2) /02/1970 43,6 10,7 3,8 7,2
(2) /02/1980 54,2 9,1 3,5 6,3
(2) /02/1990 54,6 11,2 4,6 7,9
(2) /02/2000 63,0 11,7 5,2 8,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 96,1 15,0 7,4 11,2
(2) /03/1960 89,9 16,3 7,8 12,0
(2) /03/1970 66,9 15,1 7,5 11,3
(2) /03/1980 59,9 13,9 7,1 10,5
(2) /03/1990 97,9 14,5 7,6 11,0
(2) /03/2000 94,1 16,9 8,7 12,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 141,2 21,6 12,9 17,2
(2) /04/1960 179,2 21,1 12,7 16,9
(2) /04/1970 178,1 21,6 13,0 17,3
(2) /04/1980 132,5 20,9 12,7 16,8
(2) /04/1990 142,5 21,6 13,5 17,5
(2) /04/2000 144,6 22,7 13,8 18,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 260,9 24,8 17,1 21,0
(2) /05/1960 215,8 26,0 17,7 21,8
(2) /05/1970 237,1 24,9 17,2 21,1
(2) /05/1980 174,7 26,2 17,6 21,9
(2) /05/1990 203,9 26,3 17,6 21,9
(2) /05/2000 176,4 26,8 17,9 22,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 146,7 30,0 21,5 25,7
(2) /06/1960 186,4 29,5 20,9 25,2
(2) /06/1970 220,8 28,7 21,0 24,8
(2) /06/1980 163,9 29,2 21,1 25,2
(2) /06/1990 234,4 28,8 21,3 25,0
(2) /06/2000 202,2 29,8 21,8 25,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 174,5 32,9 23,8 28,3
(2) /07/1960 157,4 32,8 23,5 28,2
(2) /07/1970 120,1 32,3 23,3 27,8
(2) /07/1980 86,4 32,2 23,4 27,8
(2) /07/1990 198,1 31,2 23,2 27,2
(2) /07/2000 185,1 32,6 23,8 28,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 120,6 32,6 23,0 27,8
(2) /08/1960 135,7 32,7 22,9 27,8
(2) /08/1970 113,2 32,6 22,9 27,7
(2) /08/1980 121,4 32,3 23,0 27,6
(2) /08/1990 97,9 32,2 23,0 27,6
(2) /08/2000 117,9 32,0 22,9 27,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 58,7 29,2 19,0 24,1
(2) /09/1960 43,8 29,6 19,3 24,5
(2) /09/1970 78,6 27,8 19,1 23,5
(2) /09/1980 68,8 28,0 19,1 23,6
(2) /09/1990 62,6 28,8 19,4 24,1
(2) /09/2000 31,6 29,6 19,6 24,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 110,1 22,7 13,6 18,2
(2) /10/1960 116,9 22,2 14,0 18,1
(2) /10/1970 83,0 23,1 13,7 18,4
(2) /10/1980 108,0 22,3 14,4 18,3
(2) /10/1990 107,9 22,5 14,0 18,3
(2) /10/2000 65,4 23,2 15,2 19,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 64,0 17,0 8,5 12,7
(2) /11/1960 95,9 16,2 9,1 12,7
(2) /11/1970 52,4 16,6 8,1 12,3
(2) /11/1980 55,4 17,2 9,5 13,3
(2) /11/1990 53,2 17,7 9,3 13,5
(2) /11/2000 67,6 17,8 9,1 13,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 33,0 11,4 3,4 7,4
(2) /12/1960 41,9 11,0 3,6 7,3
(2) /12/1970 32,8 11,5 4,2 7,9
(2) /12/1980 26,0 11,7 3,5 7,6
(2) /12/1990 33,7 12,1 4,7 8,4
(2) /12/2000 33,0 11,1 4,4 7,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1302,1 21,2 12,9 17,1
(2) /1960 1332,0 21,4 13,0 17,2
(2) /1970 1271,9 21,1 13,0 17,1
(2) /1980 1093,7 21,0 13,1 17,0
(2) /1990 1337,2 21,3 13,4 17,3
(2) /2000 1228,4 21,9 13,7 17,8
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 1058,5 21,7 13,0 17,3
(3) /1952 1608,4 21,3 12,8 17,0
(3) /1953 1262,6 20,9 13,3 17,1
(3) /1954 1569,3 20,5 12,6 16,6
(3) /1955 1341,1 21,8 12,6 17,2
(3) /1956 1143,0 21,5 12,6 17,1
(3) /1957 1291,2 20,6 13,1 16,9
(3) /1958 1232,6 21,4 13,1 17,3
(3) /1959 1216,4 21,6 13,3 17,5
(3) /1960 1044,2 21,6 13,1 17,3
(3) /1961 1367,5 21,9 13,8 17,8
(3) /1962 1246,9 21,7 13,0 17,4
(3) /1963 1253,5 22,6 13,1 17,9
(3) /1964 1243,4 21,0 12,8 16,9
(3) /1965 1391,3 21,1 13,3 17,2
(3) /1966 1234,9 21,8 13,3 17,6
(3) /1967 1387,0 20,8 12,5 16,7
(3) /1968 1311,6 21,2 13,1 17,1
(3) /1969 1844,4 21,1 12,7 16,9
(3) /1970 1478,3 20,5 12,7 16,6
(3) /1971 1345,3 21,4 12,2 16,8
(3) /1972 1287,6 21,1 12,9 17,0
(3) /1973 1217,6 21,1 13,3 17,2
(3) /1974 998,1 21,3 12,9 17,1
(3) /1975 1194,6 21,2 13,3 17,3
(3) /1976 1322,3 20,6 12,9 16,8
(3) /1977 1516,0 21,0 13,1 17,0
(3) /1978 1038,2 21,8 13,2 17,5
(3) /1979 1323,7 21,8 13,7 17,8
(3) /1980 1095,9 20,6 13,4 17,0
(3) /1981 1069,2 21,1 13,2 17,1
(3) /1982 1325,0 20,5 13,2 16,8
(3) /1983 1127,6 21,6 13,6 17,6
(3) /1984 1132,7 20,3 12,6 16,5
(3) /1985 789,3 21,2 13,1 17,1
(3) /1986 966,0 21,5 13,1 17,3
(3) /1987 1311,5 21,7 13,3 17,5
(3) /1988 1103,8 21,4 12,9 17,1
(3) /1989 1022,2 20,4 12,8 16,6
(3) /1990 1317,9 21,3 13,4 17,4
(3) /1991 1335,7 20,5 13,3 16,9
(3) /1992 1315,2 21,6 13,0 17,3
(3) /1993 1333,6 20,8 12,8 16,8
(3) /1994 1514,8 21,1 13,7 17,4
(3) /1995 1161,6 21,5 13,4 17,5
(3) /1996 1496,0 21,1 13,0 17,1
(3) /1997 1218,9 21,0 13,5 17,2
(3) /1998 1249,5 22,5 14,1 18,3
(3) /1999 1432,4 22,1 14,0 18,1
(3) /2000 1363,8 20,9 13,4 17,2
(3) /2001 1158,0 21,7 13,7 17,7
(3) /2002 1561,0 21,8 13,8 17,8
(3) /2003 1047,6 21,8 13,7 17,7
(3) /2004 1516,3 22,3 13,6 18,0
(3) /2005 961,6 21,6 13,7 17,7
(3) /2006 1210,7 22,7 14,2 18,4
(3) /2007 1198,7 22,4 14,0 18,2
(3) /2008 1250,7 22,0 13,7 17,8
(3) /2009 1022,0 22,2 13,9 18,1
(3)