_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00058457
Nombre Estación HANGZHOU
Provincia / Entidad Zhejiang
Latitude 30,233
Longitude 120,167
Altitude / m 43
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 74,1 7,9 0,3 4,1
(1) /02/1950 102,7 8,9 2,0 5,5
(1) /03/1950 127,1 13,4 5,5 9,4
(1) /04/1950 136,4 20,1 11,2 15,7
(1) /05/1950 215,3 24,5 16,5 20,5
(1) /06/1950 242,2 29,1 21,0 25,1
(1) /07/1950 164,6 33,3 25,1 29,2
(1) /08/1950 133,0 32,8 24,7 28,7
(1) /09/1950 203,6 27,5 20,0 23,8
(1) /10/1950 66,8 22,4 13,4 17,9
(1) /11/1950 57,1 17,0 8,0 12,5
(1) /12/1950 48,2 11,3 2,9 7,1
(1) /01/1960 56,6 8,5 0,3 4,4
(1) /02/1960 66,3 9,5 1,3 5,4
(1) /03/1960 97,8 14,7 6,1 10,4
(1) /04/1960 133,5 19,9 11,5 15,7
(1) /05/1960 159,3 25,1 16,9 21,0
(1) /06/1960 146,7 28,3 20,9 24,6
(1) /07/1960 104,2 33,7 25,1 29,4
(1) /08/1960 140,2 33,0 24,6 28,8
(1) /09/1960 169,2 28,2 20,6 24,4
(1) /10/1960 68,2 22,5 13,7 18,1
(1) /11/1960 62,8 17,3 8,6 12,9
(1) /12/1960 48,3 10,5 2,3 6,4
(1) /01/1970 56,7 7,7 1,2 4,4
(1) /02/1970 99,2 9,6 2,6 6,1
(1) /03/1970 106,8 13,3 6,0 9,6
(1) /04/1970 124,7 20,5 12,0 16,2
(1) /05/1970 174,3 24,4 16,6 20,5
(1) /06/1970 206,9 28,2 21,0 24,6
(1) /07/1970 107,1 33,0 24,8 28,9
(1) /08/1970 118,5 32,7 24,7 28,7
(1) /09/1970 171,9 27,2 20,4 23,8
(1) /10/1970 95,0 22,4 14,8 18,6
(1) /11/1970 47,6 16,1 8,4 12,3
(1) /12/1970 69,0 10,8 3,7 7,2
(1) /01/1980 64,0 7,9 1,2 4,6
(1) /02/1980 81,0 8,4 2,3 5,3
(1) /03/1980 153,7 13,0 6,0 9,5
(1) /04/1980 134,1 20,1 11,7 15,9
(1) /05/1980 144,3 25,7 16,9 21,3
(1) /06/1980 198,9 28,5 21,0 24,8
(1) /07/1980 173,4 32,6 24,7 28,7
(1) /08/1980 166,8 31,8 24,2 28,0
(1) /09/1980 166,8 26,9 20,0 23,4
(1) /10/1980 100,3 22,5 14,9 18,7
(1) /11/1980 67,0 16,9 9,0 13,0
(1) /12/1980 26,8 10,9 2,5 6,7
(1) /01/1990 91,2 8,3 1,7 5,0
(1) /02/1990 69,7 10,7 3,5 7,1
(1) /03/1990 164,7 14,1 6,9 10,5
(1) /04/1990 116,7 20,8 12,3 16,6
(1) /05/1990 131,5 26,2 17,3 21,7
(1) /06/1990 289,6 28,6 21,3 24,9
(1) /07/1990 197,7 33,0 25,0 29,0
(1) /08/1990 180,5 32,7 24,8 28,8
(1) /09/1990 106,0 28,2 20,7 24,5
(1) /10/1990 61,8 23,0 15,0 19,0
(1) /11/1990 62,5 17,7 9,2 13,5
(1) /12/1990 49,0 11,5 4,0 7,7
(1) /01/2000 89,2 8,5 2,2 5,3
(1) /02/2000 102,0 11,3 4,3 7,8
(1) /03/2000 97,6 16,7 7,9 12,3
(1) /04/2000 116,1 22,5 13,2 17,9
(1) /05/2000 115,7 27,1 18,1 22,6
(1) /06/2000 170,7 30,1 22,1 26,1
(1) /07/2000 141,9 34,9 26,0 30,4
(1) /08/2000 153,7 33,1 25,3 29,2
(1) /09/2000 85,0 29,0 21,7 25,4
(1) /10/2000 68,1 24,1 16,1 20,1
(1) /11/2000 84,9 17,4 9,8 13,6
(1) /12/2000 65,3 11,2 4,5 7,8
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 74,1 7,9 0,3 4,1
(2) /01/1960 56,6 8,5 0,3 4,4
(2) /01/1970 56,7 7,7 1,2 4,4
(2) /01/1980 64,0 7,9 1,2 4,6
(2) /01/1990 91,2 8,3 1,7 5,0
(2) /01/2000 89,2 8,5 2,2 5,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 102,7 8,9 2,0 5,5
(2) /02/1960 66,3 9,5 1,3 5,4
(2) /02/1970 99,2 9,6 2,6 6,1
(2) /02/1980 81,0 8,4 2,3 5,3
(2) /02/1990 69,7 10,7 3,5 7,1
(2) /02/2000 102,0 11,3 4,3 7,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 127,1 13,4 5,5 9,4
(2) /03/1960 97,8 14,7 6,1 10,4
(2) /03/1970 106,8 13,3 6,0 9,6
(2) /03/1980 153,7 13,0 6,0 9,5
(2) /03/1990 164,7 14,1 6,9 10,5
(2) /03/2000 97,6 16,7 7,9 12,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 136,4 20,1 11,2 15,7
(2) /04/1960 133,5 19,9 11,5 15,7
(2) /04/1970 124,7 20,5 12,0 16,2
(2) /04/1980 134,1 20,1 11,7 15,9
(2) /04/1990 116,7 20,8 12,3 16,6
(2) /04/2000 116,1 22,5 13,2 17,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 215,3 24,5 16,5 20,5
(2) /05/1960 159,3 25,1 16,9 21,0
(2) /05/1970 174,3 24,4 16,6 20,5
(2) /05/1980 144,3 25,7 16,9 21,3
(2) /05/1990 131,5 26,2 17,3 21,7
(2) /05/2000 115,7 27,1 18,1 22,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 242,2 29,1 21,0 25,1
(2) /06/1960 146,7 28,3 20,9 24,6
(2) /06/1970 206,9 28,2 21,0 24,6
(2) /06/1980 198,9 28,5 21,0 24,8
(2) /06/1990 289,6 28,6 21,3 24,9
(2) /06/2000 170,7 30,1 22,1 26,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 164,6 33,3 25,1 29,2
(2) /07/1960 104,2 33,7 25,1 29,4
(2) /07/1970 107,1 33,0 24,8 28,9
(2) /07/1980 173,4 32,6 24,7 28,7
(2) /07/1990 197,7 33,0 25,0 29,0
(2) /07/2000 141,9 34,9 26,0 30,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 133,0 32,8 24,7 28,7
(2) /08/1960 140,2 33,0 24,6 28,8
(2) /08/1970 118,5 32,7 24,7 28,7
(2) /08/1980 166,8 31,8 24,2 28,0
(2) /08/1990 180,5 32,7 24,8 28,8
(2) /08/2000 153,7 33,1 25,3 29,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 203,6 27,5 20,0 23,8
(2) /09/1960 169,2 28,2 20,6 24,4
(2) /09/1970 171,9 27,2 20,4 23,8
(2) /09/1980 166,8 26,9 20,0 23,4
(2) /09/1990 106,0 28,2 20,7 24,5
(2) /09/2000 85,0 29,0 21,7 25,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 66,8 22,4 13,4 17,9
(2) /10/1960 68,2 22,5 13,7 18,1
(2) /10/1970 95,0 22,4 14,8 18,6
(2) /10/1980 100,3 22,5 14,9 18,7
(2) /10/1990 61,8 23,0 15,0 19,0
(2) /10/2000 68,1 24,1 16,1 20,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 57,1 17,0 8,0 12,5
(2) /11/1960 62,8 17,3 8,6 12,9
(2) /11/1970 47,6 16,1 8,4 12,3
(2) /11/1980 67,0 16,9 9,0 13,0
(2) /11/1990 62,5 17,7 9,2 13,5
(2) /11/2000 84,9 17,4 9,8 13,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 48,2 11,3 2,9 7,1
(2) /12/1960 48,3 10,5 2,3 6,4
(2) /12/1970 69,0 10,8 3,7 7,2
(2) /12/1980 26,8 10,9 2,5 6,7
(2) /12/1990 49,0 11,5 4,0 7,7
(2) /12/2000 65,3 11,2 4,5 7,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1571,0 20,7 12,6 16,6
(2) /1960 1252,9 20,9 12,6 16,8
(2) /1970 1377,7 20,5 13,0 16,7
(2) /1980 1476,9 20,4 12,9 16,7
(2) /1990 1520,9 21,2 13,5 17,4
(2) /2000 1290,3 22,2 14,3 18,2
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 1596,7 20,8 12,0 16,4
(3) /1952 1647,6 21,0 12,4 16,7
(3) /1953 1479,5 21,5 13,6 17,5
(3) /1954 2356,1 20,3 12,9 16,6
(3) /1955 1181,7 21,0 12,2 16,6
(3) /1956 1561,9 20,4 12,2 16,3
(3) /1957 1525,7 20,2 12,5 16,3
(3) /1958 1280,6 20,8 12,5 16,6
(3) /1959 1516,8 20,8 13,1 17,0
(3) /1960 1396,3 21,2 13,0 17,1
(3) /1961 1451,4 21,4 13,7 17,5
(3) /1962 1356,0 21,0 12,2 16,6
(3) /1963 1287,1 21,5 12,4 17,0
(3) /1964 1299,1 20,8 13,1 16,9
(3) /1965 1172,5 20,5 12,5 16,5
(3) /1966 1240,9 21,4 12,6 17,0
(3) /1967 954,6 20,8 12,5 16,7
(3) /1968 1159,5 20,9 12,7 16,8
(3) /1969 1219,2 20,5 12,3 16,4
(3) /1970 1325,8 20,2 12,8 16,5
(3) /1971 1289,8 21,0 12,8 16,9
(3) /1972 1370,1 20,1 12,6 16,4
(3) /1973 2063,1 20,4 13,2 16,8
(3) /1974 1513,4 20,2 12,9 16,5
(3) /1975 1489,0 20,3 13,6 16,9
(3) /1976 1165,0 20,2 12,8 16,5
(3) /1977 1610,3 20,5 13,2 16,8
(3) /1978 964,3 21,2 13,4 17,3
(3) /1979 993,7 21,4 13,3 17,3
(3) /1980 1493,0 19,9 12,7 16,3
(3) /1981 1405,1 20,1 12,8 16,4
(3) /1982 1348,9 20,6 13,1 16,8
(3) /1983 1714,3 20,7 13,1 16,9
(3) /1984 1613,8 20,1 12,8 16,4
(3) /1985 1293,9 20,4 13,2 16,8
(3) /1986 1330,9 20,7 12,7 16,7
(3) /1987 1601,7 21,2 12,9 17,1
(3) /1988 1394,4 20,9 12,9 16,9
(3) /1989 1581,5 20,3 13,1 16,7
(3) /1990 1585,6 21,5 13,8 17,7
(3) /1991 1397,3 20,8 13,1 16,9
(3) /1992 1352,4 20,8 12,9 16,9
(3) /1993 1751,2 20,6 13,0 16,8
(3) /1994 1399,0 21,9 14,3 18,1
(3) /1995 1449,3 21,3 13,1 17,2
(3) /1996 1481,7 21,0 13,0 17,0
(3) /1997 1435,2 21,5 13,8 17,7
(3) /1998 1538,4 22,2 14,6 18,4
(3) /1999 1824,0 21,3 13,5 17,4
(3) /2000 1198,3 21,5 14,0 17,7
(3) /2001 1566,6 21,7 14,0 17,8
(3) /2002 1744,0 22,0 14,3 18,2
(3) /2003 948,9 22,2 13,9 18,0
(3) /2004 1046,5 22,6 14,1 18,4
(3) /2005 1138,6 22,0 14,1 18,1
(3) /2006 1164,3 22,7 15,0 18,9
(3) /2007 1378,5 23,0 15,1 19,0
(3) /2008 1273,9 22,1 14,2 18,1
(3) /2009 1453,9 22,4 14,4 18,4
(3)