_Buscar___.


Década FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2

 

 

 

 

 

 

 

SERIE DE DATOS DIARIOS

Estación meteorológica ALMERÍA  
Lugar Aeropuerto
Código 6325O
8487
PROVINCIA ALMERIA
Latitude 365047N
Longitude 022125W
Altitude (m) 21
Inicio datos 01/01/1968
Final datos 31/12/2025
nº días entre fechas: 21185
nº de  registros reales: 21.185
nº días sin registro: 0
Cualquier día con algún tipo de  registro es día con registro
Década FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2
/1960 01/01/1968 11,0 3,4  
/1960 02/01/1968 12,2 5,2  
/1960 03/01/1968 11,2 6,4  
/1960 04/01/1968 10,0 5,6  
/1960 05/01/1968 9,0 5,0  
/1960 06/01/1968 12,7 4,0  
/1960 07/01/1968 12,4 1,9  
/1960 08/01/1968 14,2 2,6  
/1960 09/01/1968 15,8 5,0  
/1960 10/01/1968 16,8 12,8  
/1960 11/01/1968 18,0 10,5  
/1960 12/01/1968 17,0 9,6  
/1960 13/01/1968 16,0 7,5  
/1960 14/01/1968 15,0 10,4  
/1960 15/01/1968 17,0 10,0  
/1960 16/01/1968 17,1 8,5  
/1960 17/01/1968 16,0 8,4  
/1960 18/01/1968 15,7 7,8  
/1960 19/01/1968 15,8 7,2  
/1960 20/01/1968 16,8 8,6  
/1960 21/01/1968 15,8 7,0  
/1960 22/01/1968 16,2 7,3  
/1960 23/01/1968 16,0 7,4  
/1960 24/01/1968 16,7 6,6  
/1960 25/01/1968 15,8 6,0  
/1960 26/01/1968 16,2 5,8  
/1960 27/01/1968 18,2 7,4  
/1960 28/01/1968 17,4 9,9  
/1960 29/01/1968 16,4 7,4  
/1960 30/01/1968 17,4 6,4  
/1960 31/01/1968 18,2 9,6  
/1960 01/02/1968 17,2 6,4 0,0
/1960 02/02/1968 18,5 6,4 0,0
/1960 03/02/1968 20,0 5,3 0,0
/1960 04/02/1968 16,0 7,2 0,0
/1960 05/02/1968 16,6 5,0 0,0
/1960 06/02/1968 18,0 6,0 0,0
/1960 07/02/1968 17,0 6,6 0,0
/1960 08/02/1968 20,0 6,5 0,0
/1960 09/02/1968 20,8 9,0 0,0
/1960 10/02/1968 18,0 9,6 0,0
/1960 11/02/1968 22,0 6,0 0,0
/1960 12/02/1968 22,0 6,0 0,0
/1960 13/02/1968 21,8 9,4 1,8
/1960 14/02/1968 17,6 12,8 0,2
/1960 15/02/1968 22,2 10,7 0,0
/1960 16/02/1968 20,0 6,0 0,0
/1960 17/02/1968 19,6 6,4 11,6
/1960 18/02/1968 14,2 11,0 0,0
/1960 19/02/1968 19,5 8,0 0,9
/1960 20/02/1968 20,0 8,5 0,0
/1960 21/02/1968     0,0
/1960 22/02/1968     5,4
/1960 23/02/1968     2,9
/1960 24/02/1968     1,8
/1960 25/02/1968     0,0
/1960 26/02/1968     0,0
/1960 27/02/1968     0,0
/1960 28/02/1968     0,0
/1960 29/02/1968     23,2
/1960 01/03/1968 17,6 8,8 0,0
/1960 02/03/1968 16,6 9,4 0,0
/1960 03/03/1968 17,2 8,8 0,0
/1960 04/03/1968 22,0 11,4 0,0
/1960 05/03/1968 16,6 9,2 0,0
/1960 06/03/1968 17,0 8,6 0,0
/1960 07/03/1968 14,0 9,0 17,3
/1960 08/03/1968 14,2 6,6 3,3
/1960 09/03/1968 16,6 5,0 0,0
/1960 10/03/1968 14,6 9,2 0,0
/1960 11/03/1968     0,0
/1960 12/03/1968     0,0
/1960 13/03/1968     0,0
/1960 14/03/1968     0,0
/1960 15/03/1968     0,0
/1960 16/03/1968     0,0
/1960 17/03/1968     0,0
/1960 18/03/1968     0,0
/1960 19/03/1968     0,0
/1960 20/03/1968     0,0
/1960 21/03/1968     0,0
/1960 22/03/1968     0,0
/1960 23/03/1968     0,0
/1960 24/03/1968     0,0
/1960 25/03/1968     0,0
/1960 26/03/1968     0,0
/1960 27/03/1968     0,0
/1960 28/03/1968     5,2
/1960 29/03/1968     9,7
/1960 30/03/1968     2,5
/1960 31/03/1968     1,2
/1960 01/04/1968 17,6 11,6 0,0
/1960 02/04/1968 20,8 7,6 0,0
/1960 03/04/1968 18,6 11,6 0,0
/1960 04/04/1968 21,7 8,0 0,0
/1960 05/04/1968 22,0 12,5 0,0
/1960 06/04/1968 16,8 8,8 0,0
/1960 07/04/1968 17,4 6,0 0,0
/1960 08/04/1968 21,5 11,4 0,0
/1960 09/04/1968 18,8 7,5 6,7
/1960 10/04/1968 14,8 11,4 10,1
/1960 11/04/1968 16,0 10,4 0,3
/1960 12/04/1968 21,6 10,7 0,0
/1960 13/04/1968 19,6 10,6 0,0
/1960 14/04/1968 19,8 10,0 0,0
/1960 15/04/1968 23,2 8,7 0,0
/1960 16/04/1968 21,0 13,2 0,0
/1960 17/04/1968 23,8 10,0 0,0
/1960 18/04/1968 22,6 11,8 0,0
/1960 19/04/1968 26,6 12,0 0,0
/1960 20/04/1968 23,6 13,8 0,8
/1960 21/04/1968 25,4 15,6 0,2
/1960 22/04/1968 19,8 14,0 0,0
/1960 23/04/1968 22,5 15,2 0,0
/1960 24/04/1968 23,8 12,0 0,0
/1960 25/04/1968 21,6 14,3 0,0
/1960 26/04/1968 21,6 12,0 0,0
/1960 27/04/1968 23,8 14,4 0,0
/1960 28/04/1968 25,0 15,6 0,0
/1960 29/04/1968 24,7 11,0 0,0
/1960 30/04/1968 22,4 11,2 0,0
/1960 01/05/1968 19,6 11,4 0,0
/1960 02/05/1968     0,0
/1960 03/05/1968     0,0
/1960 04/05/1968     0,0
/1960 05/05/1968     0,0
/1960 06/05/1968     0,0
/1960 07/05/1968     0,0
/1960 08/05/1968     0,0
/1960 09/05/1968     0,0
/1960 10/05/1968     9,0
/1960 11/05/1968     0,4
/1960 12/05/1968     0,0
/1960 13/05/1968     0,0
/1960 14/05/1968     0,0
/1960 15/05/1968     0,0
/1960 16/05/1968     0,0
/1960 17/05/1968     0,0
/1960 18/05/1968     0,0
/1960 19/05/1968     0,0
/1960 20/05/1968     0,0
/1960 21/05/1968 23,0 13,0 0,0
/1960 22/05/1968 26,6 13,0 0,0
/1960 23/05/1968 26,0 13,6 0,0
/1960 24/05/1968 21,6 12,6 0,0
/1960 25/05/1968 22,2 15,6 0,0
/1960 26/05/1968 22,6 16,0 0,0
/1960 27/05/1968 27,6 16,0 0,0
/1960 28/05/1968 25,9 14,5 0,7
/1960 29/05/1968 22,8 12,8 0,0
/1960 30/05/1968 22,2 15,2 0,0
/1960 31/05/1968 25,2 16,8 0,0
/1960 01/06/1968 27,0 16,8 0,0
/1960 02/06/1968 22,4 15,0 0,0
/1960 03/06/1968 24,6 19,0 0,4
/1960 04/06/1968 24,5 17,7 0,0
/1960 05/06/1968 22,6 13,6 0,0
/1960 06/06/1968 27,6 13,6 0,0
/1960 07/06/1968 27,0 14,0 0,0
/1960 08/06/1968 24,2 18,8 0,0
/1960 09/06/1968 28,0 18,6 0,0
/1960 10/06/1968 27,0 17,0 0,0
/1960 11/06/1968 24,8 17,4 0,0
/1960 12/06/1968 26,6 17,4 0,0
/1960 13/06/1968 24,6 17,8 0,0
/1960 14/06/1968 23,8 14,6 0,0
/1960 15/06/1968 27,6 17,0 0,0
/1960 16/06/1968 24,6 19,6 0,0
/1960 17/06/1968 24,6 17,0 0,0
/1960 18/06/1968 27,4 16,0 0,0
/1960 19/06/1968 24,6 14,0 0,0
/1960 20/06/1968 26,6 14,6 0,0
/1960 21/06/1968 28,0 15,6 0,0
/1960 22/06/1968 31,0 18,4 0,0
/1960 23/06/1968 28,0 15,6 0,0
/1960 24/06/1968 32,6 17,0 0,0
/1960 25/06/1968 31,6 18,6 0,0
/1960 26/06/1968 27,6 18,0 0,0
/1960 27/06/1968 34,4 19,0 0,0
/1960 28/06/1968 31,6 19,0 0,0
/1960 29/06/1968 31,0 17,6 0,0
/1960 30/06/1968 34,0 20,0 0,0
/1960 01/07/1968     0,0
/1960 02/07/1968     0,0
/1960 03/07/1968     0,0
/1960 04/07/1968     0,0
/1960 05/07/1968     0,0
/1960 06/07/1968     0,0
/1960 07/07/1968     0,0
/1960 08/07/1968     0,0
/1960 09/07/1968     0,0
/1960 10/07/1968     0,0
/1960 11/07/1968 29,6 21,6 0,0
/1960 12/07/1968 32,6 21,0 0,0
/1960 13/07/1968 28,6 20,6 0,0
/1960 14/07/1968 29,4 19,6 0,0
/1960 15/07/1968 27,6 19,0 0,0
/1960 16/07/1968 31,2 19,8 0,0
/1960 17/07/1968 26,4 20,4 0,0
/1960 18/07/1968 32,0 23,4 0,0
/1960 19/07/1968 33,0 23,0 0,0
/1960 20/07/1968 32,0 21,6 0,0
/1960 21/07/1968 32,2 20,4 0,0
/1960 22/07/1968 34,6 23,0 0,0
/1960 23/07/1968 33,0 22,0 0,0
/1960 24/07/1968 26,8 19,0 0,0
/1960 25/07/1968 32,6 23,0 0,0
/1960 26/07/1968 29,0 22,0 0,0
/1960 27/07/1968 29,6 21,0 0,0
/1960 28/07/1968 32,2 20,0 0,0
/1960 29/07/1968 28,4 22,4 0,0
/1960 30/07/1968 28,0 19,0 0,0
/1960 31/07/1968 32,0 18,0 0,0
/1960 01/08/1968 28,4 18,0 0,0
/1960 02/08/1968 29,8 20,0 0,0
/1960 03/08/1968 33,0 23,8 0,0
/1960 04/08/1968 32,0 23,6 0,4
/1960 05/08/1968 31,4 19,0 0,0
/1960 06/08/1968 27,4 18,0 0,0
/1960 07/08/1968 28,4 18,6 0,0
/1960 08/08/1968 29,4 19,4 0,0
/1960 09/08/1968 27,4 20,4 0,0
/1960 10/08/1968 27,8 20,4 0,0
/1960 11/08/1968 28,6 20,2 0,0
/1960 12/08/1968 27,2 19,6 0,0
/1960 13/08/1968 26,6 20,2 0,0
/1960 14/08/1968 31,8 18,8 0,0
/1960 15/08/1968 31,4 21,8 0,0
/1960 16/08/1968 27,0 21,6 0,0
/1960 17/08/1968 27,2 20,0 0,0
/1960 18/08/1968 33,0 19,6 0,0
/1960 19/08/1968 34,0 24,8 0,0
/1960 20/08/1968 32,4 23,4 0,0
/1960 21/08/1968 33,0 24,8 0,0
/1960 22/08/1968 33,2 23,0 0,0
/1960 23/08/1968 29,6 20,2 0,0
/1960 24/08/1968 32,6 19,6 0,0
/1960 25/08/1968 30,2 20,2 0,0
/1960 26/08/1968 29,0 22,6 0,0
/1960 27/08/1968 34,8 23,0 1,1
/1960 28/08/1968 30,8 21,8 0,0
/1960 29/08/1968 28,5 20,7 0,0
/1960 30/08/1968 26,4 18,6 0,0
/1960 31/08/1968 26,6 17,6 0,0
/1960 01/09/1968 26,0 17,6 2,1
/1960 02/09/1968 29,8 18,4 0,0
/1960 03/09/1968 25,4 16,8 0,2
/1960 04/09/1968 27,2 16,6 0,0
/1960 05/09/1968 30,8 20,8 0,0
/1960 06/09/1968 31,0 19,0 0,0
/1960 07/09/1968 29,5 16,5 0,0
/1960 08/09/1968 29,8 17,0 0,0
/1960 09/09/1968 33,0 22,2 0,0
/1960 10/09/1968 26,6 19,0 0,0
/1960 11/09/1968 25,6 18,0 0,0
/1960 12/09/1968 25,0 19,4 0,0
/1960 13/09/1968 27,6 18,2 0,0
/1960 14/09/1968 30,0 18,4 0,0
/1960 15/09/1968 21,6 16,0 0,0
/1960 16/09/1968 24,8 12,0 0,0
/1960 17/09/1968 24,8 14,2 0,0
/1960 18/09/1968 26,0 14,6 0,0
/1960 19/09/1968 24,6 11,0 0,0
/1960 20/09/1968 23,8 12,0 0,0
/1960 21/09/1968 26,8 15,4 0,0
/1960 22/09/1968 28,8 17,4 0,0
/1960 23/09/1968 29,6 20,0 0,0
/1960 24/09/1968 29,6 18,0 0,0
/1960 25/09/1968 32,7 21,1 0,0
/1960 26/09/1968 32,0 20,6 0,0
/1960 27/09/1968 24,6 16,6 0,0
/1960 28/09/1968 23,2 17,0 0,0
/1960 29/09/1968 26,8 19,8 0,0
/1960 30/09/1968 28,0 16,6 0,0
/1960 01/10/1968 28,6 16,0 0,0
/1960 02/10/1968 24,6 17,4 0,0
/1960 03/10/1968 23,4 15,0 0,0
/1960 04/10/1968 23,2 14,6 0,0
/1960 05/10/1968 25,8 15,4 0,0
/1960 06/10/1968 25,0 14,2 0,0
/1960 07/10/1968 23,0 14,2 0,0
/1960 08/10/1968 27,8 15,2 0,0
/1960 09/10/1968 29,2 15,8 0,0
/1960 10/10/1968 27,0 17,6 0,0
/1960 11/10/1968 23,5 15,5 0,0
/1960 12/10/1968 22,7 13,5 0,0
/1960 13/10/1968 28,0 15,8 0,0
/1960 14/10/1968 24,8 14,2 0,0
/1960 15/10/1968 24,0 14,2 0,0
/1960 16/10/1968 26,0 12,6 0,0
/1960 17/10/1968 27,6 19,0 0,0
/1960 18/10/1968 25,0 15,0 0,0
/1960 19/10/1968 23,2 16,4 0,0
/1960 20/10/1968 28,0 16,4 0,0
/1960 21/10/1968 27,0 18,0 0,0
/1960 22/10/1968 26,0 15,0 0,0
/1960 23/10/1968 23,6 12,2 0,0
/1960 24/10/1968 25,0 14,8 0,0
/1960 25/10/1968 28,6 16,0 0,0
/1960 26/10/1968 25,8 13,4 0,0
/1960 27/10/1968 22,8 13,0 0,0
/1960 28/10/1968 25,4 15,2 0,0
/1960 29/10/1968 28,6 16,0 0,0
/1960 30/10/1968 29,6 16,2 0,0
/1960 31/10/1968 26,6 15,2 0,0
/1960 01/11/1968 21,2 16,4 6,8
/1960 02/11/1968 23,0 12,0 0,0
/1960 03/11/1968 23,0 12,0 0,0
/1960 04/11/1968 20,8 11,0 0,0
/1960 05/11/1968 21,4 10,4 0,0
/1960 06/11/1968 25,0 14,6 0,0
/1960 07/11/1968 24,0 14,0 2,2
/1960 08/11/1968 22,6 10,0 0,0
/1960 09/11/1968 21,4 11,8 0,0
/1960 10/11/1968 20,6 10,0 0,0
/1960 11/11/1968 21,0 10,4 0,0
/1960 12/11/1968 19,8 10,0 0,0
/1960 13/11/1968 20,4 11,4 0,0
/1960 14/11/1968 28,0 11,0 0,0
/1960 15/11/1968 23,0 14,2 0,2
/1960 16/11/1968 21,6 13,4 0,0
/1960 17/11/1968 22,6 12,8 0,0
/1960 18/11/1968 21,6 9,6 0,0
/1960 19/11/1968 23,0 9,6 0,0
/1960 20/11/1968 22,6 11,4 0,0
/1960 21/11/1968 22,2 12,6 0,0
/1960 22/11/1968 22,4 15,4 0,0
/1960 23/11/1968 21,0 11,4 0,0
/1960 24/11/1968 19,8 9,4 0,0
/1960 25/11/1968 22,8 9,4 0,0
/1960 26/11/1968 17,8 12,0 0,0
/1960 27/11/1968 21,0 11,8 7,3
/1960 28/11/1968 17,8 13,2 7,3
/1960 29/11/1968 18,2 9,6 0,0
/1960 30/11/1968 20,6 10,0 0,0
/1960 01/12/1968 18,6 10,0 0,0
/1960 02/12/1968 18,2 9,8 0,0
/1960 03/12/1968 18,6 9,0 0,0
/1960 04/12/1968 19,2 9,5 0,0
/1960 05/12/1968 20,7 10,4 0,0
/1960 06/12/1968 19,6 11,0 3,0
/1960 07/12/1968 17,6 13,0 7,2
/1960 08/12/1968 18,5 9,6 0,0
/1960 09/12/1968 19,0 9,4 0,0
/1960 10/12/1968 19,7 11,2 0,0
/1960 11/12/1968 19,4 10,8 0,0
/1960 12/12/1968 17,6 9,4 0,0
/1960 13/12/1968 19,4 9,0 4,1
/1960 14/12/1968 17,6 9,0 0,0
/1960 15/12/1968 17,6 8,0 0,0
/1960 16/12/1968 17,8 9,0 0,0
/1960 17/12/1968 19,4 14,2 0,5
/1960 18/12/1968 19,6 9,6 0,0
/1960 19/12/1968 17,6 9,0 0,0
/1960 20/12/1968 18,6 8,4 0,0
/1960 21/12/1968 16,6 6,8 0,0
/1960 22/12/1968 18,0 8,0 0,0
/1960 23/12/1968 19,0 9,6 0,0
/1960 24/12/1968 19,0 8,0 0,0
/1960 25/12/1968 14,8 7,4 0,0
/1960 26/12/1968 11,6 6,4 0,0
/1960 27/12/1968 18,0 5,6 0,0
/1960 28/12/1968 13,8 8,8 0,5
/1960 29/12/1968 14,0 7,6 1,0
/1960 30/12/1968 12,8 8,0 0,4
/1960 31/12/1968 14,2 6,8 0,0
/1960 01/01/1969 11,2 6,6 0,0
/1960 02/01/1969 13,8 6,8 0,0
/1960 03/01/1969 13,4 4,2 0,0
/1960 04/01/1969 14,8 5,0 0,0
/1960 05/01/1969 16,6 7,2 0,0
/1960 06/01/1969 14,2 10,0 2,4
/1960 07/01/1969 18,0 9,6 0,0
/1960 08/01/1969 16,0 8,0 0,0
/1960 09/01/1969 16,6 10,4 7,0
/1960 10/01/1969 17,8 10,8 0,0
/1960 11/01/1969 18,0 9,8 0,0
/1960 12/01/1969 18,0 7,2 0,0
/1960 13/01/1969 17,8 7,0 17,0
/1960 14/01/1969 16,6 10,2 0,0
/1960 15/01/1969 17,6 8,6 0,0
/1960 16/01/1969 21,0 14,0 0,0
/1960 17/01/1969 17,8 8,4 0,0
/1960 18/01/1969 19,0 10,8 0,0
/1960 19/01/1969 18,0 11,2 0,0
/1960 20/01/1969 21,6 10,0 0,0
/1960 21/01/1969 19,6 10,0 0,0
/1960 22/01/1969 15,2 13,2 0,0
/1960 23/01/1969 17,0 10,4 0,0
/1960 24/01/1969 16,6 8,0 0,0
/1960 25/01/1969 20,8 8,0 0,0
/1960 26/01/1969 18,2 9,4 0,0
/1960 27/01/1969 16,6 9,0 0,0
/1960 28/01/1969 15,6 8,4 0,0
/1960 29/01/1969 16,0 7,0 0,0
/1960 30/01/1969 17,4 9,0 0,0
/1960 31/01/1969 17,0 9,2 0,0
/1960 01/02/1969 17,0 7,0 0,0
/1960 02/02/1969 14,8 8,0 0,1
/1960 03/02/1969 17,8 9,0 0,5
/1960 04/02/1969 12,8 6,2 0,0
/1960 05/02/1969 13,7 4,7 0,0
/1960 06/02/1969 16,0 4,0 0,0
/1960 07/02/1969 13,0 8,0 7,0
/1960 08/02/1969 15,8 10,0 0,0
/1960 09/02/1969 15,2 10,8 2,3
/1960 10/02/1969 12,0 8,8 0,0
/1960 11/02/1969 13,6 6,6 0,0
/1960 12/02/1969 14,0 4,0 0,0
/1960 13/02/1969 17,2 5,0 0,9
/1960 14/02/1969 15,8 7,6 0,0
/1960 15/02/1969 15,0 4,4 0,0
/1960 16/02/1969 14,0 4,6 0,0
/1960 17/02/1969 15,6 6,6 0,0
/1960 18/02/1969 17,8 8,4 10,0
/1960 19/02/1969 17,6 13,6 0,4
/1960 20/02/1969 17,8 7,0 0,0
/1960 21/02/1969 17,0 8,6 0,9
/1960 22/02/1969 16,6 8,8 46,5
/1960 23/02/1969 18,8 12,0 0,0
/1960 24/02/1969 17,6 8,8 0,0
/1960 25/02/1969 16,6 9,0 0,0
/1960 26/02/1969 14,8 8,6 0,0
/1960 27/02/1969 14,0 9,0 5,7
/1960 28/02/1969 15,0 8,6 0,6
/1960 01/03/1969 17,0 9,6 0,0
/1960 02/03/1969 15,8 9,2 0,0
/1960 03/03/1969 17,6 9,0 0,0
/1960 04/03/1969 16,6 5,6 0,0
/1960 05/03/1969 17,8 6,0 0,0
/1960 06/03/1969 15,8 8,4 0,0
/1960 07/03/1969 15,6 8,8 0,0
/1960 08/03/1969 18,0 8,6 0,0
/1960 09/03/1969 19,6 9,6 0,0
/1960 10/03/1969 16,2 10,0 0,0
/1960 11/03/1969 18,5 9,5 0,0
/1960 12/03/1969 17,0 11,4 0,0
/1960 13/03/1969 20,0 14,6 0,0
/1960 14/03/1969 22,0 14,6 0,2
/1960 15/03/1969 20,8 14,6 0,2
/1960 16/03/1969 20,6 13,0 0,0
/1960 17/03/1969 21,6 14,8 0,0
/1960 18/03/1969 21,6 11,0 0,0
/1960 19/03/1969 23,0 13,4 0,0
/1960 20/03/1969 19,8 10,8 0,0
/1960 21/03/1969 22,2 13,0 0,0
/1960 22/03/1969 21,8 10,8 0,0
/1960 23/03/1969 17,6 11,6 0,0
/1960 24/03/1969 19,0 10,6 0,0
/1960 25/03/1969 18,8 10,0 0,0
/1960 26/03/1969 15,6 13,0 6,0
/1960 27/03/1969 12,8 11,4 3,1
/1960 28/03/1969 15,6 9,0 0,0
/1960 29/03/1969 14,0 8,0 0,0
/1960 30/03/1969 15,6 5,0 0,0
/1960 31/03/1969 17,0 6,2 0,0
/1960 01/04/1969 18,0 10,0 0,0
/1960 02/04/1969 19,6 11,0 0,0
/1960 03/04/1969 17,0 11,2 0,0
/1960 04/04/1969 17,6 8,2 0,0
/1960 05/04/1969 18,8 11,2 0,0
/1960 06/04/1969 16,8 11,0 0,0
/1960 07/04/1969 17,6 8,0 0,0
/1960 08/04/1969 16,6 8,0 0,0
/1960 09/04/1969 18,8 9,0 0,0
/1960 10/04/1969 19,0 11,8 0,2
/1960 11/04/1969 19,8 10,4 0,0
/1960 12/04/1969 18,6 10,8 0,0
/1960 13/04/1969 20,6 11,0 0,0
/1960 14/04/1969 19,0 12,5 0,0
/1960 15/04/1969 19,2 11,4 0,0
/1960 16/04/1969 18,6 10,8 0,0
/1960 17/04/1969 19,0 11,0 0,0
/1960 18/04/1969 19,0 12,6 0,0
/1960 19/04/1969 21,8 12,4 0,0
/1960 20/04/1969 21,8 13,8 0,0
/1960 21/04/1969 22,2 11,4 0,0
/1960 22/04/1969 22,6 14,6 0,0
/1960 23/04/1969 20,6 14,6 0,0
/1960 24/04/1969 28,8 16,0 0,0
/1960 25/04/1969 30,2 15,8 0,0
/1960 26/04/1969 20,2 14,0 0,0
/1960 27/04/1969 22,6 14,6 23,7
/1960 28/04/1969 18,6 14,0 1,6
/1960 29/04/1969 20,6 14,8 0,0
/1960 30/04/1969 19,4 12,8 0,0
/1960 01/05/1969 20,6 11,8 0,0
/1960 02/05/1969 24,0 14,0 0,0
/1960 03/05/1969 20,8 11,6 0,0
/1960 04/05/1969 19,6 12,4 0,0
/1960 05/05/1969 22,4 13,8 0,0
/1960 06/05/1969 21,6 12,6 0,0
/1960 07/05/1969 23,0 12,0 0,0
/1960 08/05/1969 23,4 14,0 0,0
/1960 09/05/1969 21,4 15,2 0,0
/1960 10/05/1969 27,0 15,0 0,0
/1960 11/05/1969 30,6 19,0 0,0
/1960 12/05/1969 30,0 18,6 0,0
/1960 13/05/1969 23,8 16,0 0,0
/1960 14/05/1969 22,2 17,0 0,0
/1960 15/05/1969 21,0 16,2 0,0
/1960 16/05/1969 22,6 17,2 0,0
/1960 17/05/1969 26,4 18,2 0,3
/1960 18/05/1969 21,8 18,0 1,9
/1960 19/05/1969 18,6 15,6 13,2
/1960 20/05/1969 19,8 15,6 0,0
/1960 21/05/1969 21,6 13,6 0,0
/1960 22/05/1969 26,6 15,6 0,0
/1960 23/05/1969 22,8 15,4 0,0
/1960 24/05/1969 22,2 16,2 0,0
/1960 25/05/1969 22,2 15,0 0,0
/1960 26/05/1969 20,6 14,0 0,0
/1960 27/05/1969 22,8 13,0 0,0
/1960 28/05/1969 25,0 15,8 0,0
/1960 29/05/1969 23,6 15,2 0,0
/1960 30/05/1969 20,8 14,0 0,0
/1960 31/05/1969 25,6 15,0 0,0
/1960 01/06/1969 21,6 13,6 0,0
/1960 02/06/1969 26,6 14,8 0,0
/1960 03/06/1969 26,6 18,2 0,0
/1960 04/06/1969 26,6 14,8 0,0
/1960 05/06/1969 22,0 15,6 0,0
/1960 06/06/1969 24,0 17,6 0,0
/1960 07/06/1969 26,6 17,4 0,0
/1960 08/06/1969 29,0 18,6 0,0
/1960 09/06/1969 25,8 17,0 0,0
/1960 10/06/1969 23,2 17,8 0,0
/1960 11/06/1969 24,6 16,6 0,0
/1960 12/06/1969 22,6 16,0 0,0
/1960 13/06/1969 21,8 16,6 1,2
/1960 14/06/1969 24,6 16,0 0,0
/1960 15/06/1969 22,8 16,2 0,0
/1960 16/06/1969 27,2 16,6 0,0
/1960 17/06/1969 26,8 16,2 0,0
/1960 18/06/1969 25,0 16,8 0,0
/1960 19/06/1969 24,2 18,0 0,0
/1960 20/06/1969 22,8 18,6 0,0
/1960 21/06/1969 21,6 18,0 0,0
/1960 22/06/1969 25,4 18,0 0,0
/1960 23/06/1969 25,6 15,4 0,0
/1960 24/06/1969 28,0 15,8 0,0
/1960 25/06/1969 25,8 17,0 0,0
/1960 26/06/1969 32,0 20,2 0,0
/1960 27/06/1969 31,6 20,0 0,0
/1960 28/06/1969 32,0 19,8 0,0
/1960 29/06/1969 26,0 19,0 0,0
/1960 30/06/1969 26,0 19,0 0,0
/1960 01/07/1969 26,0 20,6 0,0
/1960 02/07/1969 31,0 20,0 0,0
/1960 03/07/1969 29,8 21,0 0,0
/1960 04/07/1969 25,0 19,2 0,0
/1960 05/07/1969 32,0 20,0 0,0
/1960 06/07/1969 31,8 22,0 0,0
/1960 07/07/1969 30,2 21,0 0,0
/1960 08/07/1969 29,0 21,4 0,0
/1960 09/07/1969 27,6 20,6 0,0
/1960 10/07/1969 28,6 19,6 0,0
/1960 11/07/1969 27,6 20,0 0,0
/1960 12/07/1969 32,0 18,4 0,0
/1960 13/07/1969 32,4 22,4 0,0
/1960 14/07/1969 31,6 21,6 0,0
/1960 15/07/1969 31,0 20,0 0,0
/1960 16/07/1969 31,2 21,0 0,0
/1960 17/07/1969 34,0 21,6 0,0
/1960 18/07/1969 29,6 19,0 0,0
/1960 19/07/1969 33,8 20,4 0,0
/1960 20/07/1969 36,2 22,2 0,0
/1960 21/07/1969 32,2 26,0 0,0
/1960 22/07/1969 35,6 12,0 0,0
/1960 23/07/1969 34,8 24,2 0,0
/1960 24/07/1969 29,2 22,0 0,0
/1960 25/07/1969 27,4 21,4 0,0
/1960 26/07/1969 28,4 21,6 0,0
/1960 27/07/1969 33,0 21,4 0,0
/1960 28/07/1969 33,6 23,2 0,0
/1960 29/07/1969 27,6 22,0 0,0
/1960 30/07/1969 32,6 23,0 0,0
/1960 31/07/1969 27,4 21,2 0,0
/1960 01/08/1969 27,4 21,2 0,0
/1960 02/08/1969 28,2 22,2 0,0
/1960 03/08/1969 27,8 20,0 0,0
/1960 04/08/1969 33,3 21,4 0,0
/1960 05/08/1969 33,4 23,0 0,0
/1960 06/08/1969 29,8 20,4 0,0
/1960 07/08/1969 32,8 22,6 0,0
/1960 08/08/1969 34,0 24,4 0,0
/1960 09/08/1969 30,0 21,4 0,0
/1960 10/08/1969 27,6 21,0 0,0
/1960 11/08/1969 30,0 21,2 0,0
/1960 12/08/1969 31,8 23,0 0,0
/1960 13/08/1969 31,6 24,6 0,0
/1960 14/08/1969 33,4 25,0 0,0
/1960 15/08/1969 31,2 23,6 0,0
/1960 16/08/1969 28,2 21,0 0,0
/1960 17/08/1969 32,8 22,8 0,0
/1960 18/08/1969 31,6 24,6 0,0
/1960 19/08/1969 31,2 23,6 0,0
/1960 20/08/1969 32,0 21,2 0,0
/1960 21/08/1969 27,0 20,0 0,0
/1960 22/08/1969 26,6 20,4 0,0
/1960 23/08/1969 28,0 20,8 0,0
/1960 24/08/1969 28,0 20,4 1,3
/1960 25/08/1969 26,8 21,8 0,0
/1960 26/08/1969 26,2 19,2 0,0
/1960 27/08/1969 26,0 20,0 0,0
/1960 28/08/1969 28,6 20,0 0,0
/1960 29/08/1969 29,8 20,0 0,0
/1960 30/08/1969 26,5 20,7 0,0
/1960 31/08/1969 28,6 22,2 0,0
/1960 01/09/1969 25,4 22,4 0,6
/1960 02/09/1969 29,8 19,8 0,0
/1960 03/09/1969 27,6 18,2 0,0
/1960 04/09/1969 26,6 17,0 0,0
/1960 05/09/1969 27,2 18,0 0,0
/1960 06/09/1969 27,6 18,0 0,0
/1960 07/09/1969 27,6 18,0 0,0
/1960 08/09/1969 25,0 18,0 0,0
/1960 09/09/1969 25,0 18,0 0,0
