_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas, y proyecciones
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.
(4) Climograma década: 2010-2019 (Gráfico y datos)
(5) Datos año por décadas y proyecciones (Gráfico y datos)

Enlace a la serie diaria de datos

Estación meteorológica ÁVILA
Código 2444
8210
Estación met. AVILA
PROVINCIA 403933N
Latitude 044047W
Longitude 1130
Altitude (m) 30317
Inicio datos 01/01/1983
Final datos 31/12/2025
nº días entre fechas 15705
nº de  registros reales: 15.705
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1980 41,8 7,3 -2,4 2,4
(1) /02/1980 23,8 8,6 -1,2 3,7
(1) /03/1980 17,8 12,0 -0,8 5,6
(1) /04/1980 52,8 13,2 2,1 7,6
(1) /05/1980 45,2 17,4 4,6 11,0
(1) /06/1980 39,5 23,4 8,3 15,8
(1) /07/1980 19,9 28,2 11,0 19,6
(1) /08/1980 17,9 27,2 10,2 18,7
(1) /09/1980 34,0 24,6 9,1 16,9
(1) /10/1980 31,3 17,8 5,1 11,4
(1) /11/1980 62,1 11,3 1,9 6,6
(1) /12/1980 47,2 8,8 -0,6 4,1
(1) /01/1990 39,3 7,4 -1,9 2,7
(1) /02/1990 17,2 9,8 -1,1 4,3
(1) /03/1990 20,5 13,0 0,7 6,9
(1) /04/1990 31,7 14,3 1,9 8,1
(1) /05/1990 55,9 18,4 6,1 12,2
(1) /06/1990 34,1 23,7 9,1 16,4
(1) /07/1990 10,9 28,7 12,5 20,6
(1) /08/1990 18,0 28,2 12,5 20,3
(1) /09/1990 29,9 22,1 8,9 15,5
(1) /10/1990 48,3 15,9 5,5 10,7
(1) /11/1990 46,5 11,4 1,3 6,4
(1) /12/1990 40,7 8,4 -0,4 4,0
(1) /01/2000 22,9 8,1 -0,8 3,6
(1) /02/2000 27,3 9,7 -0,3 4,7
(1) /03/2000 28,1 12,9 2,0 7,4
(1) /04/2000 38,1 14,7 3,7 9,2
(1) /05/2000 64,6 19,3 7,6 13,4
(1) /06/2000 27,5 26,3 12,4 19,3
(1) /07/2000 8,6 28,4 13,5 20,9
(1) /08/2000 19,9 28,1 13,6 20,8
(1) /09/2000 26,8 23,7 10,5 17,1
(1) /10/2000 75,1 17,5 6,9 12,2
(1) /11/2000 42,9 11,0 1,9 6,5
(1) /12/2000 37,0 8,2 -0,3 3,9
(1) /01/2010 33,8 8,4 -0,5 3,9
(1) /02/2010 31,7 8,5 -0,5 4,0
(1) /03/2010 37,5 11,9 1,7 6,8
(1) /04/2010 45,5 15,3 4,9 10,1
(1) /05/2010 31,1 19,8 7,5 13,7
(1) /06/2010 20,0 25,5 11,7 18,6
(1) /07/2010 17,2 29,3 14,5 21,9
(1) /08/2010 16,4 29,0 14,3 21,6
(1) /09/2010 26,0 24,3 11,0 17,6
(1) /10/2010 44,3 18,7 7,2 12,9
(1) /11/2010 46,5 11,2 2,8 7,0
(1) /12/2010 24,4 10,2 0,3 5,3
(1) /01/2020 33,7 9,3 -0,3 4,5
(1) /02/2020 13,8 12,0 1,4 6,7
(1) /03/2020 67,1 12,3 2,8 7,6
(1) /04/2020 44,9 16,0 5,0 10,5
(1) /05/2020 37,9 20,9 8,0 14,4
(1) /06/2020 31,5 26,1 12,4 19,3
(1) /07/2020 5,0 30,9 15,1 23,0
(1) /08/2020 7,1 30,5 15,3 22,9
(1) /09/2020 42,1 23,4 10,7 17,0
(1) /10/2020 56,5 19,2 8,2 13,7
(1) /11/2020 59,4 12,8 3,9 8,3
(1) /12/2020 31,3 10,0 1,6 5,8
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1980 41,8 7,3 -2,4 2,4
(2) /01/1990 39,3 7,4 -1,9 2,7
(2) /01/2000 22,9 8,1 -0,8 3,6
(2) /01/2010 33,8 8,4 -0,5 3,9
(2) /01/2020 33,7 9,3 -0,3 4,5
(2) /01/2030 27,7 9,6 0,5 5,1
(2) /01/2040 25,6 10,1 1,1 5,6
(2) /01/2050 23,4 10,7 1,6 6,1
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1980 23,8 8,6 -1,2 3,7
(2) /02/1990 17,2 9,8 -1,1 4,3
(2) /02/2000 27,3 9,7 -0,3 4,7
(2) /02/2010 31,7 8,5 -0,5 4,0
(2) /02/2020 13,8 12,0 1,4 6,7
(2) /02/2030 21,1 11,4 1,4 6,4
(2) /02/2040 20,5 11,9 2,0 7,0
(2) /02/2050 19,9 12,5 2,6 7,5
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1980 17,8 12,0 -0,8 5,6
(2) /03/1990 20,5 13,0 0,7 6,9
(2) /03/2000 28,1 12,9 2,0 7,4
(2) /03/2010 37,5 11,9 1,7 6,8
(2) /03/2020 67,1 12,3 2,8 7,6
(2) /03/2030 68,9 12,3 3,7 8,0
(2) /03/2040 80,5 12,3 4,6 8,4
(2) /03/2050 92,0 12,2 5,4 8,8
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1980 52,8 13,2 2,1 7,6
(2) /04/1990 31,7 14,3 1,9 8,1
(2) /04/2000 38,1 14,7 3,7 9,2
(2) /04/2010 45,5 15,3 4,9 10,1
(2) /04/2020 44,9 16,0 5,0 10,5
(2) /04/2030 42,0 16,7 6,2 11,4
(2) /04/2040 41,9 17,3 7,1 12,2
(2) /04/2050 41,7 18,0 7,9 13,0
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1980 45,2 17,4 4,6 11,0
(2) /05/1990 55,9 18,4 6,1 12,2
(2) /05/2000 64,6 19,3 7,6 13,4
(2) /05/2010 31,1 19,8 7,5 13,7
(2) /05/2020 37,9 20,9 8,0 14,4
(2) /05/2030 35,2 21,7 9,3 15,5
(2) /05/2040 31,3 22,5 10,1 16,3
(2) /05/2050 27,3 23,4 10,9 17,1
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1980 39,5 23,4 8,3 15,8
(2) /06/1990 34,1 23,7 9,1 16,4
(2) /06/2000 27,5 26,3 12,4 19,3
(2) /06/2010 20,0 25,5 11,7 18,6
(2) /06/2020 31,5 26,1 12,4 19,3
(2) /06/2030 21,5 27,1 14,0 20,6
(2) /06/2040 18,5 27,9 15,1 21,5
(2) /06/2050 15,5 28,6 16,2 22,4
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1980 19,9 28,2 11,0 19,6
(2) /07/1990 10,9 28,7 12,5 20,6
(2) /07/2000 8,6 28,4 13,5 20,9
(2) /07/2010 17,2 29,3 14,5 21,9
(2) /07/2020 5,0 30,9 15,1 23,0
(2) /07/2030 5,2 30,9 16,4 23,7
(2) /07/2040 2,9 31,5 17,4 24,5
(2) /07/2050 0,5 32,1 18,5 25,3
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1980 17,9 27,2 10,2 18,7
(2) /08/1990 18,0 28,2 12,5 20,3
(2) /08/2000 19,9 28,1 13,6 20,8
(2) /08/2010 16,4 29,0 14,3 21,6
(2) /08/2020 7,1 30,5 15,3 22,9
(2) /08/2030 8,9 30,8 16,8 23,8
(2) /08/2040 6,5 31,6 18,0 24,8
(2) /08/2050 4,2 32,3 19,2 25,8
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1980 34,0 24,6 9,1 16,9
(2) /09/1990 29,9 22,1 8,9 15,5
(2) /09/2000 26,8 23,7 10,5 17,1
(2) /09/2010 26,0 24,3 11,0 17,6
(2) /09/2020 42,1 23,4 10,7 17,0
(2) /09/2030 35,4 23,5 11,6 17,6
(2) /09/2040 36,6 23,5 12,2 17,8
(2) /09/2050 37,8 23,5 12,7 18,1
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1980 31,3 17,8 5,1 11,4
(2) /10/1990 48,3 15,9 5,5 10,7
(2) /10/2000 75,1 17,5 6,9 12,2
(2) /10/2010 44,3 18,7 7,2 12,9
(2) /10/2020 56,5 19,2 8,2 13,7
(2) /10/2030 65,0 19,5 8,9 14,2
(2) /10/2040 69,7 20,1 9,7 14,9
(2) /10/2050 74,3 20,7 10,5 15,6
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1980 62,1 11,3 1,9 6,6
(2) /11/1990 46,5 11,4 1,3 6,4
(2) /11/2000 42,9 11,0 1,9 6,5
(2) /11/2010 46,5 11,2 2,8 7,0
(2) /11/2020 59,4 12,8 3,9 8,3
(2) /11/2030 49,8 12,4 4,0 8,2
(2) /11/2040 49,3 12,7 4,5 8,6
(2) /11/2050 48,8 12,9 5,1 9,0
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1980 47,2 8,8 -0,6 4,1
(2) /12/1990 40,7 8,4 -0,4 4,0
(2) /12/2000 37,0 8,2 -0,3 3,9
(2) /12/2010 24,4 10,2 0,3 5,3
(2) /12/2020 31,3 10,0 1,6 5,8
(2) /12/2030 21,7 10,3 1,7 6,0
(2) /12/2040 16,8 10,7 2,2 6,4
(2) /12/2050 12,0 11,1 2,7 6,9
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1980 433,3 16,6 3,9 10,3
(2) /1990 393,0 16,8 4,6 10,7
(2) /2000 418,8 17,3 5,9 11,6
(2) /2010 374,4 17,7 6,2 12,0
(2) /2020 430,2 18,6 7,0 12,8
(2) /2030 402,5 18,9 7,9 13,4
(2) /2040 400,0 19,3 8,7 14,0
(2) /2050 397,5 19,8 9,4 14,6
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1983 393,5 16,9 4,5 10,7
(3) /1984 362,3 15,7 2,8 9,2
(3) /1985 278,1 17,2 3,4 10,3
(3) /1986 376,9 16,5 3,6 10,0
(3) /1987 540,7 16,9 4,5 10,7
(3) /1988 407,0 16,4 3,8 10,1
(3) /1989 678,9 17,4 5,1 11,2
(3) /1990 358,7 17,1 4,8 10,9
(3) /1991 346,7 16,4 3,9 10,2
(3) /1992 313,5 16,5 3,9 10,2
(3) /1993 366,2 15,6 3,2 9,4
(3) /1994 315,4 17,4 4,0 10,7
(3) /1995 348,4 17,7 5,0 11,4
(3) /1996 545,5 16,1 4,6 10,3
(3) /1997 643,0 17,6 6,2 11,9
(3) /1998 406,6 17,1 5,5 11,3
(3) /1999 287,6 16,7 5,3 11,0
(3) /2000 462,6 17,0 5,4 11,2
(3) /2001 399,8 17,0 5,9 11,4
(3) /2002 450,4 17,1 6,1 11,6
(3) /2003 510,0 17,6 6,5 12,1
(3) /2004 381,5 17,3 5,7 11,5
(3) /2005 371,6 17,6 5,6 11,6
(3) /2006 429,0 18,0 6,7 12,3
(3) /2007 422,3 17,1 5,3 11,2
(3) /2008 521,3 16,7 5,7 11,2
(3) /2009 242,8 18,1 6,4 12,3
(3) /2010 402,2 16,7 5,9 11,3
(3) /2011 356,7 18,3 6,6 12,5
(3) /2012 340,3 17,1 5,4 11,3
(3) /2013 349,6 16,5 5,4 11,0
(3) /2014 403,5 17,6 6,7 12,2
(3) /2015 262,0 18,5 6,8 12,6
(3) /2016 494,9 17,7 6,5 12,1
(3) /2017 348,0 19,1 6,7 12,9
(3) /2018 509,4 17,3 6,3 11,8
(3) /2019 279,6 18,5 6,4 12,5
(3) /2020 430,3 18,5 7,0 12,8
(3) /2021 381,0 17,8 6,4 12,1
(3) /2022 440,4 19,0 7,6 13,3
(3) /2023 426,0 19,0 6,9 13,0
(3) /2024 333,2 18,9 7,2 13,1
(3) /2025 571,0 18,7 7,2 12,9
(3)          

(4)

(4)

MES

L/m2

Tmax ºC

Tmin ºC

Media ºC

(4)

E

33,8

8,4

-0,5

3,9

(4)

F

31,7

8,5

-0,5

4,0

(4)

M

37,5

11,9

1,7

6,8

(4)

A

45,5

15,3

4,9

10,1

(4)

M

31,1

19,8

7,5

13,7

(4)

J

20,0

25,5

11,7

18,6

(4)

J

17,2

29,3

14,5

21,9

(4)

A

16,4

29,0

14,3

21,6

(4)

S

26,0

24,3

11,0

17,6

(4)

O

44,3

18,7

7,2

12,9

(4)

N

46,5

11,2

2,8

7,0

(4)

D

24,4

10,2

0,3

5,3

(5)

 

(5) Año /déc. L/m2/año M. Tmax M. Tmin M. T
(5) 1940        
(5) 1950        
(5) 1960        
(5) 1970        
(5) 1980 433 16,6 3,9 10,3
(5) 1990 393 16,8 4,6 10,7
(5) 2000 419 17,3 5,9 11,6
(5) 2010 374 17,7 6,2 12,0
(5) 2020 430 18,6 7,0 12,8
(5) 2030 403 18,9 7,9 13,4
(5) 2040 400 19,3 8,7 14,0
(5) 2050 398 19,8 9,4 14,6