_Buscar___.


Década FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2

 

 

 

 

 

 

 

SERIE DE DATOS DIARIOS

Estación meteorológica: CÓRDOBA AEROPUERTO
Código estación: 5402
8410
PROVINCIA: CORDOBA
Latitude 375056N
Longitude 045048W
Altitude (m) 90
Fecha inicio de datos: 01/01/1960
Fecha final de datos: 31/12/2025
nº días entre fechas: 24.107
nº de  registros reales: 22.596
Decada FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2
/1960 01/01/1960 15,2 5,2 0,0
/1960 02/01/1960 13,8 7,0 0,0
/1960 03/01/1960 18,4 5,8 0,0
/1960 04/01/1960 18,6 5,0 0,0
/1960 05/01/1960 18,6 5,0 0,0
/1960 06/01/1960 18,0 4,4 0,0
/1960 07/01/1960 15,6 4,0 0,0
/1960 08/01/1960 16,2 6,8 0,0
/1960 09/01/1960 11,6 7,8 22,0
/1960 10/01/1960 13,0 8,4 12,6
/1960 11/01/1960 9,6 1,0 0,0
/1960 12/01/1960 7,4 -2,8 0,0
/1960 13/01/1960 9,4 -2,0 0,0
/1960 14/01/1960 6,0 -0,2 0,0
/1960 15/01/1960 9,2 0,4 0,0
/1960 16/01/1960 8,2 0,0 0,0
/1960 17/01/1960 10,8 -4,4 0,0
/1960 18/01/1960 8,6 -3,0 3,8
/1960 19/01/1960 10,6 5,6 0,0
/1960 20/01/1960 16,6 7,6 0,0
/1960 21/01/1960 18,4 2,6 0,0
/1960 22/01/1960 19,0 0,4 0,0
/1960 23/01/1960 13,0 5,4 0,0
/1960 24/01/1960 17,6 6,0 11,6
/1960 25/01/1960 15,4 7,0 0,0
/1960 26/01/1960 13,6 9,0 61,7
/1960 27/01/1960 14,0 10,4 13,8
/1960 28/01/1960 13,4 7,6 9,0
/1960 29/01/1960 15,0 5,0 0,7
/1960 30/01/1960 16,8 1,6 0,0
/1960 31/01/1960 15,0 2,0 0,0
/1960 01/02/1960 16,4 1,0 0,0
/1960 02/02/1960 17,0 2,4 0,0
/1960 03/02/1960 15,4 1,2 0,0
/1960 04/02/1960 14,0 8,0 0,0
/1960 05/02/1960 12,2 3,6 10,0
/1960 06/02/1960 15,6 10,0 6,0
/1960 07/02/1960 13,2 8,0 0,0
/1960 08/02/1960 10,8 -0,4 0,0
/1960 09/02/1960 11,6 -1,0 0,0
/1960 10/02/1960 12,0 3,4 12,0
/1960 11/02/1960 13,8 8,2 0,0
/1960 12/02/1960 15,0 4,0 7,4
/1960 13/02/1960 13,4 8,4 45,6
/1960 14/02/1960 16,2 9,2 19,6
/1960 15/02/1960 13,2 12,0 13,2
/1960 16/02/1960 18,0 11,4 11,8
/1960 17/02/1960 19,0 15,0 9,3
/1960 18/02/1960 15,4 12,0 55,4
/1960 19/02/1960 17,0 11,6 0,0
/1960 20/02/1960 15,2 7,6 17,7
/1960 21/02/1960 14,8 9,2 47,8
/1960 22/02/1960 15,0 9,4 11,2
/1960 23/02/1960 16,0 7,0 0,0
/1960 24/02/1960 17,6 7,0 0,0
/1960 25/02/1960 19,4 5,2 0,0
/1960 26/02/1960 19,4 9,6 0,0
/1960 27/02/1960 25,4 10,4 0,0
/1960 28/02/1960 27,8 9,4 0,0
/1960 29/02/1960 20,8 10,0 0,0
/1960 01/03/1960 21,0 6,0 0,0
/1960 02/03/1960 21,4 7,4 0,0
/1960 03/03/1960 24,6 8,0 0,0
/1960 04/03/1960 25,0 5,8 0,0
/1960 05/03/1960 24,6 5,4 0,0
/1960 06/03/1960 19,0 10,4 0,0
/1960 07/03/1960 14,6 7,2 6,2
/1960 08/03/1960 14,6 11,2 26,0
/1960 09/03/1960 15,0 9,0 10,7
/1960 10/03/1960 14,2 7,2 1,3
/1960 11/03/1960 16,0 6,0 21,1
/1960 12/03/1960 19,0 9,0 16,2
/1960 13/03/1960 16,0 8,6 10,0
/1960 14/03/1960 16,4 10,0 6,6
/1960 15/03/1960 15,8 8,8 5,2
/1960 16/03/1960 17,4 5,0 0,0
/1960 17/03/1960 19,4 4,6 0,0
/1960 18/03/1960 22,2 7,0 0,0
/1960 19/03/1960 25,8 9,6 0,0
/1960 20/03/1960 25,8 9,0 0,0
/1960 21/03/1960 25,6 9,6 0,0
/1960 22/03/1960 17,6 9,2 0,0
/1960 23/03/1960 20,6 11,6 50,2
/1960 24/03/1960 18,4 11,6 7,0
/1960 25/03/1960 14,4 9,0 9,3
/1960 26/03/1960 16,2 11,0 14,2
/1960 27/03/1960 15,8 9,0 1,6
/1960 28/03/1960 17,8 8,8 0,0
/1960 29/03/1960 16,6 8,2 0,0
/1960 30/03/1960 17,2 7,6 0,0
/1960 31/03/1960 17,0 6,0 0,0
/1960 01/04/1960 18,6 4,2 0,0
/1960 02/04/1960 19,8 5,2 0,0
/1960 03/04/1960 18,6 12,6 5,0
/1960 04/04/1960 21,8 13,4 0,0
/1960 05/04/1960 26,6 11,0 0,0
/1960 06/04/1960 26,6 10,0 0,0
/1960 07/04/1960 24,8 10,2 0,0
/1960 08/04/1960 28,6 12,8 0,0
/1960 09/04/1960 28,6 10,6 0,0
/1960 10/04/1960 30,6 11,8 0,0
/1960 11/04/1960 32,0 11,0 0,0
/1960 12/04/1960 21,6 11,0 0,0
/1960 13/04/1960 24,2 8,0 0,0
/1960 14/04/1960 26,0 10,2 0,0
/1960 15/04/1960 26,8 9,0 0,0
/1960 16/04/1960 27,6 9,8 0,0
/1960 17/04/1960 26,4 8,8 0,0
/1960 18/04/1960 20,2 6,2 0,0
/1960 19/04/1960 23,8 4,2 0,0
/1960 20/04/1960 23,8 6,0 0,0
/1960 21/04/1960 21,0 5,0 0,0
/1960 22/04/1960 23,6 4,0 0,0
/1960 23/04/1960 25,0 7,2 0,0
/1960 24/04/1960 26,0 8,2 0,0
/1960 25/04/1960 26,8 7,6 0,0
/1960 26/04/1960 24,6 12,0 0,0
/1960 27/04/1960 23,0 14,4 0,0
/1960 28/04/1960 18,8 11,2 0,0
/1960 29/04/1960 25,0 6,6 0,0
/1960 30/04/1960 22,6 13,0 15,0
/1960 01/05/1960 20,6 11,4 9,8
/1960 02/05/1960 20,2 11,0 0,0
/1960 03/05/1960 23,8 10,4 0,0
/1960 04/05/1960 27,0 10,0 0,0
/1960 05/05/1960 26,8 9,0 0,0
/1960 06/05/1960 29,0 11,6 0,0
/1960 07/05/1960 30,0 11,0 0,0
/1960 08/05/1960 31,4 12,4 0,0
/1960 09/05/1960 33,2 10,4 0,0
/1960 10/05/1960 26,6 15,4 0,0
/1960 11/05/1960 22,0 13,4 0,0
/1960 12/05/1960 24,8 13,4 0,0
/1960 13/05/1960 26,6 15,6 0,0
/1960 14/05/1960 26,4 14,0 5,6
/1960 15/05/1960 25,0 14,6 4,8
/1960 16/05/1960 26,0 11,0 0,0
/1960 17/05/1960 22,6 11,4 9,2
/1960 18/05/1960 20,8 10,6 0,0
/1960 19/05/1960 22,4 8,2 0,0
/1960 20/05/1960 26,6 9,0 0,0
/1960 21/05/1960 29,8 10,8 0,0
/1960 22/05/1960 31,0 13,0 0,0
/1960 23/05/1960 33,0 13,8 0,0
/1960 24/05/1960 34,8 15,0 0,0
/1960 25/05/1960 38,0 14,8 0,0
/1960 26/05/1960 36,6 15,4 0,0
/1960 27/05/1960 36,6 18,0 0,0
/1960 28/05/1960 35,8 17,0 0,0
/1960 29/05/1960 33,0 18,0 0,0
/1960 30/05/1960 35,6 16,6 0,0
/1960 31/05/1960 33,6 20,4 0,0
/1960 01/06/1960 32,6 18,2 0,0
/1960 02/06/1960 32,8 19,8 7,9
/1960 03/06/1960 25,0 15,6 1,4
/1960 04/06/1960 29,6 17,0 0,0
/1960 05/06/1960 30,4 17,0 0,0
/1960 06/06/1960 27,0 17,0 1,6
/1960 07/06/1960 30,6 13,0 0,0
/1960 08/06/1960 30,0 15,6 0,0
/1960 09/06/1960 33,0 15,0 0,0
/1960 10/06/1960 35,8 17,0 0,0
/1960 11/06/1960 36,6 18,4 37,8
/1960 12/06/1960 31,0 17,4 2,0
/1960 13/06/1960 31,0 19,0 0,0
/1960 14/06/1960 31,8 16,2 0,0
/1960 15/06/1960 32,6 14,0 0,0
/1960 16/06/1960 34,8 17,2 0,0
/1960 17/06/1960 35,2 17,4 0,0
/1960 18/06/1960 35,6 16,0 0,0
/1960 19/06/1960 36,6 15,4 0,0
/1960 20/06/1960 39,6 18,6 0,0
/1960 21/06/1960 40,8 19,6 0,0
/1960 22/06/1960 40,6 20,4 0,0
/1960 23/06/1960 37,6 19,2 0,0
/1960 24/06/1960 37,2 17,4 0,0
/1960 25/06/1960 36,6 15,4 0,0
/1960 26/06/1960 36,0 17,6 0,0
/1960 27/06/1960 35,0 19,0 0,0
/1960 28/06/1960 36,4 20,0 0,0
/1960 29/06/1960 33,0 19,8 0,0
/1960 30/06/1960 31,0 18,6 0,0
/1960 01/07/1960 32,2 15,4 0,0
/1960 02/07/1960 28,4 17,0 0,0
/1960 03/07/1960 29,0 14,4 0,0
/1960 04/07/1960 34,0 15,4 0,0
/1960 05/07/1960 36,6 16,0 0,0
/1960 06/07/1960 38,0 16,6 0,0
/1960 07/07/1960 37,0 18,0 0,0
/1960 08/07/1960 33,0 13,8 0,0
/1960 09/07/1960 36,0 12,0 0,0
/1960 10/07/1960 38,0 15,0 0,0
/1960 11/07/1960 36,6 15,0 0,0
/1960 12/07/1960 37,6 16,2 0,0
/1960 13/07/1960 38,2 18,6 0,0
/1960 14/07/1960 37,2 19,0 0,0
/1960 15/07/1960 33,6 16,0 0,0
/1960 16/07/1960 35,6 16,0 0,0
/1960 17/07/1960 37,6 17,2 0,0
/1960 18/07/1960 38,5 14,8 0,0
/1960 19/07/1960 36,8 17,8 0,0
/1960 20/07/1960 36,6 16,8 0,0
/1960 21/07/1960 36,6 20,0 0,0
/1960 22/07/1960 37,6 19,0 0,0
/1960 23/07/1960 38,6 19,6 0,0
/1960 24/07/1960 39,6 20,2 0,0
/1960 25/07/1960 38,6 20,0 0,0
/1960 26/07/1960 40,2 20,0 0,0
/1960 27/07/1960 38,6 20,6 0,0
/1960 28/07/1960 34,6 20,4 0,0
/1960 29/07/1960 30,4 18,0 0,0
/1960 30/07/1960 32,8 16,6 0,0
/1960 31/07/1960 32,2 16,0 0,0
/1960 01/08/1960 34,0 13,8 0,0
/1960 02/08/1960 36,6 15,0 0,0
/1960 03/08/1960 34,6 19,2 0,0
/1960 04/08/1960 31,2 20,8 0,0
/1960 05/08/1960 30,6 15,0 0,0
/1960 06/08/1960 32,6 14,8 0,0
/1960 07/08/1960 32,8 14,0 0,0
/1960 08/08/1960 32,6 14,6 0,0
/1960 09/08/1960 34,8 13,2 0,0
/1960 10/08/1960 35,8 14,6 0,0
/1960 11/08/1960 33,6 14,8 0,0
/1960 12/08/1960 31,6 14,6 0,0
/1960 13/08/1960 32,6 12,0 0,0
/1960 14/08/1960 34,6 13,2 0,0
/1960 15/08/1960 37,8 16,2 0,0
/1960 16/08/1960 35,2 16,0 0,0
/1960 17/08/1960 29,6 15,2 0,0
/1960 18/08/1960 27,8 19,6 0,0
/1960 19/08/1960 33,0 13,6 0,0
/1960 20/08/1960 36,6 14,2 0,0
/1960 21/08/1960 38,6 16,0 0,0
/1960 22/08/1960 39,0 16,2 0,0
/1960 23/08/1960 38,6 17,0 0,0
/1960 24/08/1960 37,6 18,0 0,0
/1960 25/08/1960 36,8 17,0 0,0
/1960 26/08/1960 32,6 18,0 0,0
/1960 27/08/1960 33,0 17,0 0,0
/1960 28/08/1960 37,8 15,0 0,0
/1960 29/08/1960 39,6 16,6 0,0
/1960 30/08/1960 38,8 15,4 0,0
/1960 31/08/1960 32,8 16,4 0,0
/1960 01/09/1960 31,6 18,0 0,0
/1960 02/09/1960 32,8 15,0 0,0
/1960 03/09/1960 33,6 15,0 0,0
/1960 04/09/1960 31,6 14,4 0,0
/1960 05/09/1960 31,0 14,0 0,0
/1960 06/09/1960 31,6 12,0 0,0
/1960 07/09/1960 34,6 11,6 0,0
/1960 08/09/1960 37,6 11,6 0,0
/1960 09/09/1960 38,6 13,4 0,0
/1960 10/09/1960 35,6 16,0 0,0
/1960 11/09/1960 36,6 17,2 0,0
/1960 12/09/1960 35,6 15,0 0,0
/1960 13/09/1960 37,4 16,2 0,0
/1960 14/09/1960 38,0 16,0 0,0
/1960 15/09/1960 31,2 17,0 0,0
/1960 16/09/1960 25,6 13,0 0,0
/1960 17/09/1960 24,0 10,0 0,0
/1960 18/09/1960 28,4 14,8 0,0
/1960 19/09/1960 31,6 14,0 0,0
/1960 20/09/1960 33,2 13,6 0,0
/1960 21/09/1960 33,8 12,6 0,0
/1960 22/09/1960 32,8 13,8 0,0
/1960 23/09/1960 29,2 16,0 0,0
/1960 24/09/1960 28,6 13,8 0,0
/1960 25/09/1960 27,6 13,6 0,0
/1960 26/09/1960 26,4 14,6 0,0
/1960 27/09/1960 27,2 15,8 0,0
/1960 28/09/1960 27,6 11,4 0,0
/1960 29/09/1960 27,0 10,6 0,0
/1960 30/09/1960 24,4 17,0 1,0
/1960 01/10/1960 18,0 13,8 8,0
/1960 02/10/1960 22,6 15,2 38,6
/1960 03/10/1960 18,8 16,0 14,6
/1960 04/10/1960 21,6 10,8 17,8
/1960 05/10/1960 21,8 13,4 3,0
/1960 06/10/1960 19,8 13,4 0,0
/1960 07/10/1960 24,6 10,0 0,0
/1960 08/10/1960 25,6 10,4 0,0
/1960 09/10/1960 23,6 15,0 0,0
/1960 10/10/1960 24,6 7,8 0,0
/1960 11/10/1960 22,6 6,0 0,0
/1960 12/10/1960 23,0 6,0 9,6
/1960 13/10/1960 17,0 10,0 0,0
/1960 14/10/1960 22,8 10,0 0,0
/1960 15/10/1960 22,0 12,0 0,0
/1960 16/10/1960 22,0 8,0 0,0
/1960 17/10/1960 23,2 6,4 0,0
/1960 18/10/1960 25,0 6,4 0,0
/1960 19/10/1960 17,8 7,2 33,0
/1960 20/10/1960 19,0 6,6 0,0
/1960 21/10/1960 21,0 10,6 27,4
/1960 22/10/1960 17,0 11,2 7,4
/1960 23/10/1960 20,0 13,4 14,6
/1960 24/10/1960 17,0 11,0 30,4
/1960 25/10/1960 19,8 14,0 0,0
/1960 26/10/1960 19,2 11,2 12,0
/1960 27/10/1960 19,0 13,0 48,4
/1960 28/10/1960 18,6 12,0 4,0
/1960 29/10/1960 18,2 8,2 0,0
/1960 30/10/1960 15,0 9,0 26,4
/1960 31/10/1960 22,4 13,8 0,0
/1960 01/11/1960 23,4 10,4 9,4
/1960 02/11/1960 21,6 10,2 0,0
/1960 03/11/1960 20,0 6,8 1,4
/1960 04/11/1960 21,0 10,6 3,6
/1960 05/11/1960 18,0 6,0 0,0
/1960 06/11/1960 18,0 7,0 0,0
/1960 07/11/1960 12,2 8,4 35,4
/1960 08/11/1960 19,0 9,0 0,0
/1960 09/11/1960 19,6 8,6 0,0
/1960 10/11/1960 17,6 7,6 25,0
/1960 11/11/1960 18,6 12,6 0,0
/1960 12/11/1960 16,6 9,8 3,0
/1960 13/11/1960 15,6 4,0 0,0
/1960 14/11/1960 17,6 5,4 0,0
/1960 15/11/1960 16,0 5,6 0,0
/1960 16/11/1960 18,0 6,0 0,0
/1960 17/11/1960 16,2 9,6 1,8
/1960 18/11/1960 20,6 11,6 0,0
/1960 19/11/1960 20,6 11,6 0,0
/1960 20/11/1960 18,0 11,0 0,0
/1960 21/11/1960 17,0 10,6 19,2
/1960 22/11/1960 15,6 11,0 0,0
/1960 23/11/1960 21,4 11,8 0,0
/1960 24/11/1960 18,0 13,0 0,0
/1960 25/11/1960 20,0 8,0 0,0
/1960 26/11/1960 20,8 7,0 0,0
/1960 27/11/1960 13,4 8,0 0,8
/1960 28/11/1960 15,0 5,0 0,0
/1960 29/11/1960 15,0 2,8 0,0
/1960 30/11/1960 15,6 3,0 0,0
/1960 01/12/1960 16,6 3,4 1,2
/1960 02/12/1960 13,2 7,4 3,6
/1960 03/12/1960 16,2 2,8 0,0
/1960 04/12/1960 17,0 3,0 0,0
/1960 05/12/1960 14,0 2,4 10,4
/1960 06/12/1960 16,4 6,2 5,2
/1960 07/12/1960 12,8 7,0 66,9
/1960 08/12/1960 12,6 5,0 0,0
/1960 09/12/1960 13,6 2,0 0,0
/1960 10/12/1960 11,8 5,0 0,0
/1960 11/12/1960 14,6 8,2 0,0
/1960 12/12/1960 10,6 0,0 6,0
/1960 13/12/1960 11,6 5,4 4,8
/1960 14/12/1960 9,6 4,8 0,0
/1960 15/12/1960 10,4 0,0 0,0
/1960 16/12/1960 9,8 0,4 1,2
/1960 17/12/1960 8,4 4,0 0,0
/1960 18/12/1960 11,4 0,0 0,0
/1960 19/12/1960 11,6 3,0 2,8
/1960 20/12/1960 13,6 8,0 3,4
/1960 21/12/1960 12,6 -0,8 0,0
/1960 22/12/1960 13,6 2,0 0,0
/1960 23/12/1960 11,6 -1,0 5,4
/1960 24/12/1960 7,6 4,0 1,9
/1960 25/12/1960 13,2 -1,6 0,0
/1960 26/12/1960 10,2 -0,8 0,0
/1960 27/12/1960 13,6 7,6 6,6
/1960 28/12/1960 12,0 2,4 0,0
/1960 29/12/1960 15,2 7,6 0,0
/1960 30/12/1960 15,2 6,0 0,0
/1960 31/12/1960 15,2 5,2 6,8
/1960 01/01/1961 14,8 7,2 0,0
/1960 02/01/1961 9,0 0,8 4,0
/1960 03/01/1961 11,6 3,0 8,6
/1960 04/01/1961 12,2 2,2 0,0
/1960 05/01/1961 12,4 0,0 0,0
/1960 06/01/1961 13,6 0,0 0,0
/1960 07/01/1961 6,8 -0,4 0,0
/1960 08/01/1961 11,4 5,0 0,0
/1960 09/01/1961 14,6 6,0 0,0
/1960 10/01/1961 11,8 8,0 0,0
/1960 11/01/1961 13,6 4,4 0,0
/1960 12/01/1961 14,2 0,8 0,0
/1960 13/01/1961 12,8 -1,4 0,0
/1960 14/01/1961 13,6 -2,0 0,0
/1960 15/01/1961 13,6 -1,6 0,0
/1960 16/01/1961 12,4 -0,6 0,0
/1960 17/01/1961 15,4 4,2 0,0
/1960 18/01/1961 14,4 2,0 3,0
/1960 19/01/1961 10,6 8,4 5,2
/1960 20/01/1961 15,4 7,4 0,0
/1960 21/01/1961 13,0 3,6 9,4
/1960 22/01/1961 12,4 7,2 2,8
/1960 23/01/1961 11,0 2,6 3,6
/1960 24/01/1961 10,0 2,4 2,8
/1960 25/01/1961 14,2 6,4 0,0
/1960 26/01/1961 14,0 2,0 0,0
/1960 27/01/1961 13,2 0,2 0,0
/1960 28/01/1961 17,2 8,0 0,0
/1960 29/01/1961 18,0 9,6 0,0
/1960 30/01/1961 16,6 7,0 0,0
/1960 31/01/1961 16,6 5,6 0,0
/1960 01/02/1961 17,2 8,8 0,0
/1960 02/02/1961 18,6 11,6 0,0
/1960 03/02/1961 18,8 8,2 0,0
/1960 04/02/1961 19,6 4,0 0,0
/1960 05/02/1961 21,0 5,2 0,0
/1960 06/02/1961 19,8 3,0 0,0
/1960 07/02/1961 19,8 4,2 0,0
/1960 08/02/1961 20,2 4,0 0,0
/1960 09/02/1961 22,0 5,0 0,0
/1960 10/02/1961 21,6 5,0 0,0
/1960 11/02/1961 22,4 5,4 0,0
/1960 12/02/1961 22,6 5,4 0,0
/1960 13/02/1961 23,6 4,8 0,0
/1960 14/02/1961 22,0 5,0 0,0
/1960 15/02/1961 20,0 6,2 0,0
/1960 16/02/1961 22,0 4,2 0,0
/1960 17/02/1961 18,6 5,0 0,0
/1960 18/02/1961 19,6 6,6 0,0
/1960 19/02/1961 19,0 5,4 0,0
/1960 20/02/1961 20,0 3,0 0,0
/1960 21/02/1961 21,0 5,0 0,0
/1960 22/02/1961 22,2 6,6 0,0
/1960 23/02/1961 23,0 4,0 0,0
/1960 24/02/1961 21,8 4,2 0,0
/1960 25/02/1961 19,0 10,4 0,0
/1960 26/02/1961 24,4 7,0 0,0
/1960 27/02/1961 25,2 6,6 0,0
/1960 28/02/1961 25,2 5,0 0,0
/1960 01/03/1961 21,8 4,4 0,0
/1960 02/03/1961 24,8 5,0 0,0
/1960 03/03/1961 22,6 4,6 0,0
/1960 04/03/1961 25,0 4,0 0,0
/1960 05/03/1961 22,6 3,6 0,0
/1960 06/03/1961 22,4 3,0 0,0
/1960 07/03/1961 23,6 2,0 0,0
/1960 08/03/1961 22,6 2,0 0,0
/1960 09/03/1961 23,6 4,6 0,0
/1960 10/03/1961 24,6 3,0 0,0
/1960 11/03/1961 24,0 2,6 0,0
/1960 12/03/1961 26,6 3,6 0,0
/1960 13/03/1961 27,6 4,4 0,0
/1960 14/03/1961 24,8 7,8 0,0
/1960 15/03/1961 24,6 5,6 0,0
/1960 16/03/1961 28,0 7,6 0,0
/1960 17/03/1961 30,0 11,4 0,0
/1960 18/03/1961 29,6 7,2 0,0
/1960 19/03/1961 26,8 14,0 0,8
/1960 20/03/1961 22,2 12,0 7,0
/1960 21/03/1961 17,8 10,0 4,0
/1960 22/03/1961 19,0 11,4 10,2
/1960 23/03/1961 22,0 8,6 1,4
/1960 24/03/1961 21,2 7,2 0,0
/1960 25/03/1961 21,4 11,0 0,0
/1960 26/03/1961 22,4 10,8 0,0
/1960 27/03/1961 24,0 5,0 0,0
/1960 28/03/1961 25,0 4,6 0,0
/1960 29/03/1961 25,0 4,2 0,0
/1960 30/03/1961 26,6 4,8 0,0
/1960 31/03/1961 27,0 6,6 0,0
/1960 01/04/1961 25,0 7,0 0,0
/1960 02/04/1961 24,8 9,0 0,0
/1960 03/04/1961 23,8 9,0 0,0
/1960 04/04/1961 23,4 6,0 0,0
/1960 05/04/1961 18,4 12,0 21,8
/1960 06/04/1961 20,8 13,6 3,0
/1960 07/04/1961 19,8 9,4 27,0
/1960 08/04/1961 21,6 8,2 0,0
/1960 09/04/1961 20,0 12,0 0,0
/1960 10/04/1961 23,6 12,2 0,0
/1960 11/04/1961 26,6 9,6 0,0
/1960 12/04/1961 27,8 9,8 0,0
/1960 13/04/1961 25,4 12,2 0,0
/1960 14/04/1961 21,8 9,8 0,0
/1960 15/04/1961 23,0 7,2 5,1
/1960 16/04/1961 20,8 11,4 0,0
/1960 17/04/1961 22,0 13,0 0,0
/1960 18/04/1961 24,8 7,0 0,0
/1960 19/04/1961 27,0 10,0 0,0
/1960 20/04/1961 27,8 10,0 0,0
/1960 21/04/1961 25,6 12,0 0,0
/1960 22/04/1961 24,0 12,8 0,0
/1960 23/04/1961 22,4 11,8 0,0
/1960 24/04/1961 23,2 9,4 0,0
/1960 25/04/1961 24,4 10,0 0,0
/1960 26/04/1961 26,6 4,2 0,0
/1960 27/04/1961 27,2 6,2 0,0
/1960 28/04/1961 23,2 13,2 0,0
/1960 29/04/1961 24,8 8,0 0,0
/1960 30/04/1961 28,6 7,0 0,0
/1960 01/05/1961 31,4 9,8 1,0
/1960 02/05/1961 31,4 12,8 0,0
/1960 03/05/1961 32,0 12,0 0,0
/1960 04/05/1961 31,2 12,0 0,0
/1960 05/05/1961 26,6 16,6 0,0
/1960 06/05/1961 30,4 10,4 0,0
/1960 07/05/1961 33,0 13,2 0,0
/1960 08/05/1961 36,8 14,8 0,0
/1960 09/05/1961 35,6 14,8 0,0
/1960 10/05/1961 34,8 14,0 0,0
/1960 11/05/1961 31,8 13,6 0,0
/1960 12/05/1961 32,8 12,0 0,0
/1960 13/05/1961 34,0 10,4 0,0
/1960 14/05/1961 37,6 9,2 0,0
/1960 15/05/1961 36,6 15,0 0,0
/1960 16/05/1961 29,6 16,2 0,0
/1960 17/05/1961 30,2 12,2 0,0
/1960 18/05/1961 32,6 11,6 0,0
/1960 19/05/1961 31,6 12,6 0,0
/1960 20/05/1961 30,6 13,6 0,0
/1960 21/05/1961 32,6 12,0 0,0
/1960 22/05/1961 28,8 12,8 0,0
/1960 23/05/1961 25,2 16,4 0,0
/1960 24/05/1961 26,6 10,8 3,2
/1960 25/05/1961 25,8 13,4 0,0
/1960 26/05/1961 23,6 13,0 6,0
/1960 27/05/1961 20,4 11,0 15,0
/1960 28/05/1961 21,8 13,8 5,0
/1960 29/05/1961 18,8 13,8 11,6
/1960 30/05/1961 21,6 13,4 23,2
/1960 31/05/1961 20,6 11,4 35,8
/1960 01/06/1961 18,8 10,8 4,0
/1960 02/06/1961 24,8 12,0 8,8
/1960 03/06/1961 25,6 11,4 0,0
/1960 04/06/1961 27,0 12,4 0,0
/1960 05/06/1961 28,2 11,0 0,0
/1960 06/06/1961 27,4 13,4 0,0
/1960 07/06/1961 28,0 12,4 0,0
/1960 08/06/1961 31,4 13,0 0,0
/1960 09/06/1961 33,0 16,0 0,0
/1960 10/06/1961 34,8 15,0 0,0
/1960 11/06/1961 25,6 20,4 0,0
/1960 12/06/1961 31,0 14,8 0,0
/1960 13/06/1961 33,6 13,8 0,0
/1960 14/06/1961 32,6 14,0 0,0
/1960 15/06/1961 32,8 15,2 0,0
/1960 16/06/1961 32,6 16,0 0,0
/1960 17/06/1961 35,6 17,0 0,0
/1960 18/06/1961 37,2 16,2 0,0
/1960 19/06/1961 36,8 17,6 0,0
/1960 20/06/1961 34,8 16,0 0,0
/1960 21/06/1961 35,8 16,6 6,6
/1960 22/06/1961 34,8 18,6 6,0
/1960 23/06/1961 33,8 18,0 0,0
/1960 24/06/1961 32,8 18,0 0,0
/1960 25/06/1961 31,6 16,6 0,0
/1960 26/06/1961 28,6 18,0 0,0
/1960 27/06/1961 32,6 17,0 0,0
/1960 28/06/1961 36,2 16,6 0,0
/1960 29/06/1961 38,0 16,8 0,0
/1960 30/06/1961 36,8 18,0 0,0
/1960 01/07/1961 35,8 20,0 9,2
/1960 02/07/1961 36,0 18,0 1,1
/1960 03/07/1961 32,0 18,0 0,0
/1960 04/07/1961 33,0 17,6 6,0
/1960 05/07/1961 35,4 18,0 0,0
/1960 06/07/1961 37,0 18,0 0,0
/1960 07/07/1961 38,0 18,0 0,0
/1960 08/07/1961 40,2 19,4 0,0
/1960 09/07/1961 38,6 19,4 0,0
/1960 10/07/1961 38,8 17,6 0,0
/1960 11/07/1961 39,4 17,2 0,0
/1960 12/07/1961 32,0 17,6 0,0
/1960 13/07/1961 33,8 13,0 0,0
/1960 14/07/1961 36,0 11,8 0,0
/1960 15/07/1961 34,4 15,8 0,0
/1960 16/07/1961 35,6 13,0 0,0
/1960 17/07/1961 36,8 11,0 0,0
/1960 18/07/1961 38,0 14,6 0,0
/1960 19/07/1961 37,8 16,2 0,0
/1960 20/07/1961 38,0 16,2 0,0
/1960 21/07/1961 38,2 14,2 0,0
/1960 22/07/1961 38,0 17,2 0,0
/1960 23/07/1961 35,6 15,6 0,0
/1960 24/07/1961 34,6 16,0 0,0
/1960 25/07/1961 34,7 21,2 0,0
/1960 26/07/1961 36,8 25,0 0,0
/1960 27/07/1961 37,6 18,8 0,0
/1960 28/07/1961 39,6 17,8 0,0
/1960 29/07/1961 37,0 19,0 0,0
/1960 30/07/1961 34,6 18,0 0,0
/1960 31/07/1961 34,6 19,0 0,0
/1960 01/08/1961 37,0 17,8 0,0
/1960 02/08/1961 37,0 20,0 0,0
/1960 03/08/1961 38,8 19,0 0,0
/1960 04/08/1961 38,8 19,8 0,0
/1960 05/08/1961 38,6 19,2 0,0
/1960 06/08/1961 36,0 19,0 0,0
/1960 07/08/1961 36,0 18,0 0,0
/1960 08/08/1961 36,0 16,4 0,0
/1960 09/08/1961 35,0 18,8 0,0
/1960 10/08/1961 34,2 18,6 0,0
/1960 11/08/1961 34,0 16,6 0,0
/1960 12/08/1961 35,6 15,6 0,0
/1960 13/08/1961 35,6 15,2 0,0
/1960 14/08/1961 36,6 19,6 0,0
/1960 15/08/1961 37,8 19,6 0,0
/1960 16/08/1961 39,6 21,0 0,0
/1960 17/08/1961 39,8 19,8 0,0
/1960 18/08/1961 36,8 19,6 0,0
/1960 19/08/1961 33,0 18,0 0,0
