_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas.
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.
(4) Climograma década: 2010-2019 (Gráfico y datos)
(5) Datos año por décadas y proyecciones (Gráfico y datos)

Enlace a la serie diaria de datos

Estación meteorológica: LA SEU D'URGELL
Código estación: 9619
8115
PROVINCIA: LLEIDA
Latitude 422117N
Longitude 012746E
Altitude (m) 677
Fecha inicio de datos: 01/01/1982
Fecha final de datos: 31/12/2023
nº días entre fechas: 15.339
nº de  registros reales: 12.980
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1980 33,0 10,2 -3,5 3,3
(1) /02/1980 26,7 11,9 -2,3 4,8
(1) /03/1980 19,5 15,6 0,4 8,0
(1) /04/1980 69,1 17,4 3,2 10,3
(1) /05/1980 69,6 20,8 6,8 13,8
(1) /06/1980 65,8 26,5 10,9 18,7
(1) /07/1980 50,7 31,6 14,3 22,9
(1) /08/1980 69,2 29,6 13,1 21,3
(1) /09/1980 59,5 27,1 10,6 18,8
(1) /10/1980 61,3 20,8 5,9 13,3
(1) /11/1980 85,2 14,0 1,2 7,6
(1) /12/1980 31,8 11,1 -2,5 4,3
(1) /01/1990 43,0 9,8 -3,5 3,1
(1) /02/1990 13,1 15,5 -1,4 7,1
(1) /03/1990 46,3 17,3 2,0 9,6
(1) /04/1990 45,0 19,0 2,7 10,9
(1) /05/1990 86,0 23,0 7,6 15,3
(1) /06/1990 72,1 25,8 11,3 18,5
(1) /07/1990 36,2 31,1 13,7 22,4
(1) /08/1990 63,2 31,9 13,9 22,9
(1) /09/1990 106,8 26,9 11,5 19,2
(1) /10/1990 75,4 18,3 5,3 11,8
(1) /11/1990 23,9 14,7 0,2 7,5
(1) /12/1990 20,6 10,5 -3,2 3,7
(1) /01/2000 21,5 10,9 -3,6 3,6
(1) /02/2000 18,0 13,1 -2,2 5,4
(1) /03/2000 33,1 16,3 0,2 8,3
(1) /04/2000 48,2 18,6 3,7 11,2
(1) /05/2000 63,6 23,0 7,7 15,4
(1) /06/2000 39,8 28,2 11,5 19,8
(1) /07/2000 38,6 30,0 13,2 21,6
(1) /08/2000 25,3 29,4 12,7 21,0
(1) /09/2000 61,0 25,7 10,0 17,8
(1) /10/2000 49,8 20,4 6,4 13,4
(1) /11/2000 37,3 14,1 0,6 7,4
(1) /12/2000 27,7 9,7 -2,8 3,5
(1) /01/2010 27,8 11,7 -3,3 4,2
(1) /02/2010 25,8 13,0 -2,5 5,2
(1) /03/2010 44,0 16,9 0,6 8,7
(1) /04/2010 57,0 19,5 4,1 11,8
(1) /05/2010 64,9 22,7 7,4 15,0
(1) /06/2010 56,9 27,3 11,7 19,5
(1) /07/2010 59,4 30,3 13,9 22,1
(1) /08/2010 40,8 30,1 14,0 22,0
(1) /09/2010 35,2 26,2 10,4 18,3
(1) /10/2010 59,1 21,6 6,3 14,0
(1) /11/2010 53,3 14,7 1,2 7,9
(1) /12/2010 16,5 11,7 -2,6 4,5
(1) /01/2020 14,5 11,8 -4,1 3,9
(1) /02/2020 19,3 16,7 -1,4 7,6
(1) /03/2020 25,8 17,2 1,7 9,4
(1) /04/2020 50,4 19,9 4,0 12,0
(1) /05/2020 33,6 24,4 7,6 16,0
(1) /06/2020 108,7 27,8 12,0 19,9
(1) /07/2020 17,4 31,7 14,3 23,0
(1) /08/2020 20,8 31,4 13,7 22,5
(1) /09/2020 0,0 26,5 10,8 18,7
(1) /10/2020 33,0 21,9 5,9 13,9
(1) /11/2020 37,9 15,6 0,5 8,1
(1) /12/2020 24,0 11,7 -2,1 4,8
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1980 33,0 10,2 -3,5 3,3
(2) /01/1990 43,0 9,8 -3,5 3,1
(2) /01/2000 21,5 10,9 -3,6 3,6
(2) /01/2010 27,8 11,7 -3,3 4,2
(2) /01/2020 14,5 11,8 -4,1 3,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1980 26,7 11,9 -2,3 4,8
(2) /02/1990 13,1 15,5 -1,4 7,1
(2) /02/2000 18,0 13,1 -2,2 5,4
(2) /02/2010 25,8 13,0 -2,5 5,2
(2) /02/2020 19,3 16,7 -1,4 7,6
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1980 19,5 15,6 0,4 8,0
(2) /03/1990 46,3 17,3 2,0 9,6
(2) /03/2000 33,1 16,3 0,2 8,3
(2) /03/2010 44,0 16,9 0,6 8,7
(2) /03/2020 25,8 17,2 1,7 9,4
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1980 69,1 17,4 3,2 10,3
(2) /04/1990 45,0 19,0 2,7 10,9
(2) /04/2000 48,2 18,6 3,7 11,2
(2) /04/2010 57,0 19,5 4,1 11,8
(2) /04/2020 50,4 19,9 4,0 12,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1980 69,6 20,8 6,8 13,8
(2) /05/1990 86,0 23,0 7,6 15,3
(2) /05/2000 63,6 23,0 7,7 15,4
(2) /05/2010 64,9 22,7 7,4 15,0
(2) /05/2020 33,6 24,4 7,6 16,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1980 65,8 26,5 10,9 18,7
(2) /06/1990 72,1 25,8 11,3 18,5
(2) /06/2000 39,8 28,2 11,5 19,8
(2) /06/2010 56,9 27,3 11,7 19,5
(2) /06/2020 108,7 27,8 12,0 19,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1980 50,7 31,6 14,3 22,9
(2) /07/1990 36,2 31,1 13,7 22,4
(2) /07/2000 38,6 30,0 13,2 21,6
(2) /07/2010 59,4 30,3 13,9 22,1
(2) /07/2020 17,4 31,7 14,3 23,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1980 69,2 29,6 13,1 21,3
(2) /08/1990 63,2 31,9 13,9 22,9
(2) /08/2000 25,3 29,4 12,7 21,0
(2) /08/2010 40,8 30,1 14,0 22,0
(2) /08/2020 20,8 31,4 13,7 22,5
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1980 59,5 27,1 10,6 18,8
(2) /09/1990 106,8 26,9 11,5 19,2
(2) /09/2000 61,0 25,7 10,0 17,8
(2) /09/2010 35,2 26,2 10,4 18,3
(2) /09/2020 0,0 26,5 10,8 18,7
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1980 61,3 20,8 5,9 13,3
(2) /10/1990 75,4 18,3 5,3 11,8
(2) /10/2000 49,8 20,4 6,4 13,4
(2) /10/2010 59,1 21,6 6,3 14,0
(2) /10/2020 33,0 21,9 5,9 13,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1980 85,2 14,0 1,2 7,6
(2) /11/1990 23,9 14,7 0,2 7,5
(2) /11/2000 37,3 14,1 0,6 7,4
(2) /11/2010 53,3 14,7 1,2 7,9
(2) /11/2020 37,9 15,6 0,5 8,1
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1980 31,8 11,1 -2,5 4,3
(2) /12/1990 20,6 10,5 -3,2 3,7
(2) /12/2000 27,7 9,7 -2,8 3,5
(2) /12/2010 16,5 11,7 -2,6 4,5
(2) /12/2020 24,0 11,7 -2,1 4,8
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1980 641,4 19,7 4,8 12,3
(2) /1990 631,5 20,3 5,0 12,7
(2) /2000 463,9 20,0 4,8 12,4
(2) /2010 540,7 20,5 5,1 12,8
(2) /2020 385,2 21,4 5,3 13,3
(2) /2030 351,6 21,4 5,3 13,3
(2) /2040 291,3 21,8 5,4 13,6
(2) /2050 231,0 22,1 5,5 13,8
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1982 807,0 19,9 4,8 12,4
(3) /1983 571,8 19,6 4,4 12,0
(3) /1984 658,8 18,1 3,9 11,0
(3) /1985 463,0 19,6 4,4 12,0
(3) /1986 543,5 19,9 5,0 12,5
(3) /1987 794,6 19,4 5,2 12,3
(3) /1988 662,6 20,3 5,6 13,0
(3) /1989 647,0 21,3 5,5 13,4
(3) /1990 743,5 20,8 5,7 13,3
(3) /1991 487,0 20,1 5,1 12,6
(3) /1992 964,1 20,1 5,2 12,7
(3) /1997 578,6 21,9 6,5 14,2
(3) /1998 469,2 22,9 6,3 14,6
(3) /1999 527,8 18,6 2,8 10,7
(3) /2000 618,9 20,2 4,4 12,3
(3) /2001 364,6 14,2 -0,6 6,8
(3) /2002 596,8 19,9 5,7 12,8
(3) /2003 538,1 19,1 5,1 12,1
(3) /2004 375,1 20,8 5,7 13,2
(3) /2005 392,6 20,0 4,6 12,3
(3) /2006 419,7 21,1 5,2 13,1
(3) /2007 280,7 21,1 5,0 13,0
(3) /2008 535,3 19,3 4,6 11,9
(3) /2009 533,5 23,5 7,7 15,6
(3) /2010 451,0 19,5 5,6 12,5
(3) /2011 329,8 24,3 8,8 16,6
(3) /2012 441,5 21,4 5,6 13,5
(3) /2013 507,0 19,4 5,0 12,2
(3) /2014 633,7 23,3 7,9 15,6
(3) /2015 471,7 22,2 6,3 14,2
(3) /2016 630,8 18,1 3,4 10,7
(3) /2017 498,5 20,7 4,5 12,6
(3) /2018 842,4 19,7 5,6 12,7
(3) /2019 595,3 20,9 4,4 12,7
(3) /2020 357,6 20,2 4,8 12,5
(3) /2021 594,9 20,8 4,9 12,9
(3) /2022 332,8 22,2 5,7 13,9
(3) /2023 358,4 21,8 5,1 13,5

(4)

(4) MES L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Media ºC
(4) E 27,8 11,7 -3,3 4,2
(4) F 25,8 13,0 -2,5 5,2
(4) M 44,0 16,9 0,6 8,7
(4) A 57,0 19,5 4,1 11,8
(4) M 64,9 22,7 7,4 15,0
(4) J 56,9 27,3 11,7 19,5
(4) J 59,4 30,3 13,9 22,1
(4) A 40,8 30,1 14,0 22,0
(4) S 35,2 26,2 10,4 18,3
(4) O 59,1 21,6 6,3 14,0
(4) N 53,3 14,7 1,2 7,9
(4) D 16,5 11,7 -2,6 4,5

(5)

 

(5) Año / déc. L/m2 M. Tmax M. Tmin M. T
(5) 1940        
(5) 1950        
(5) 1960        
(5) 1970        
(5) 1980 641 19,7 4,8 12,3
(5) 1990 632 20,3 5,0 12,7
(5) 2000 464 20,0 4,8 12,4
(5) 2010 541 20,5 5,1 12,8
(5) 2020 385 21,4 5,3 13,3
(5) 2030 352 21,4 5,3 13,3
(5) 2040 291 21,8 5,4 13,6
(5) 2050 231 22,1 5,5 13,8