_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas.
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.
(4) Climograma década: 2010-2019 (Gráfico y datos)
(5) Datos año por décadas y proyecciones (Gráfico y datos)

Enlace a la serie diaria de datos

Estación meteorológica: CARRIÓN DE LOS CONDES
Código estación: 2374X
8068
PROVINCIA: PALENCIA
Latitude 422103N
Longitude 043702W
Altitude (m) 830
Fecha inicio de datos: 01/01/1989
Fecha final de datos: 31/12/2025
nº días entre fechas: 13.514
nº de  registros reales: 12.831
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1980 6,6 9,3 -4,0 2,6
(1) /02/1980 6,2 11,9 -2,5 4,7
(1) /03/1980 0,0 16,9 0,6 8,7
(1) /04/1980 0,4 13,4 1,1 7,3
(1) /05/1980 2,3 22,8 7,9 15,4
(1) /06/1980 12,0 26,0 9,6 17,8
(1) /07/1980 9,8 30,5 12,4 21,5
(1) /08/1980 8,2 28,8 12,4 20,6
(1) /09/1980 0,0 22,9 8,5 15,7
(1) /10/1980 26,5 20,5 5,3 12,9
(1) /11/1980 101,7 12,5 4,1 8,3
(1) /12/1980 139,2 9,9 4,8 7,4
(1) /01/1990 43,3 7,4 -1,2 3,1
(1) /02/1990 15,8 11,0 -1,3 4,8
(1) /03/1990 22,9 15,1 0,4 7,7
(1) /04/1990 33,8 15,9 1,5 8,7
(1) /05/1990 62,3 19,7 5,8 12,7
(1) /06/1990 42,2 24,1 8,2 16,1
(1) /07/1990 13,2 28,6 10,8 19,7
(1) /08/1990 23,9 28,1 11,2 19,7
(1) /09/1990 34,3 23,0 8,1 15,6
(1) /10/1990 51,3 17,4 4,6 11,0
(1) /11/1990 47,1 12,1 0,8 6,5
(1) /12/1990 38,9 8,2 -0,8 3,7
(1) /01/2000 33,6 7,1 -1,3 2,9
(1) /02/2000 21,0 9,9 -1,3 4,3
(1) /03/2000 33,5 13,6 1,0 7,3
(1) /04/2000 51,5 15,4 2,6 9,0
(1) /05/2000 41,5 20,0 6,0 13,0
(1) /06/2000 15,9 26,0 9,9 18,0
(1) /07/2000 6,0 27,5 10,6 19,0
(1) /08/2000 17,3 27,3 10,9 19,1
(1) /09/2000 27,2 23,6 8,0 15,8
(1) /10/2000 70,9 17,8 5,8 11,8
(1) /11/2000 46,7 10,7 1,3 6,0
(1) /12/2000 53,3 7,9 -0,5 3,7
(1) /01/2010 36,6 8,4 -0,8 3,8
(1) /02/2010 31,5 10,2 -1,3 4,4
(1) /03/2010 36,7 13,8 0,8 7,3
(1) /04/2010 50,2 17,1 3,6 10,3
(1) /05/2010 41,5 20,8 5,9 13,4
(1) /06/2010 36,4 25,6 9,8 17,7
(1) /07/2010 23,1 28,9 11,8 20,4
(1) /08/2010 5,7 28,6 11,4 20,0
(1) /09/2010 20,0 25,2 9,3 17,2
(1) /10/2010 46,2 19,6 5,5 12,5
(1) /11/2010 44,6 12,3 2,2 7,2
(1) /12/2010 31,2 9,1 -0,2 4,4
(1) /01/2020 32,3 8,6 -0,6 4,0
(1) /02/2020 29,7 12,6 0,2 6,4
(1) /03/2020 49,9 13,9 2,0 8,0
(1) /04/2020 51,1 17,2 4,0 10,6
(1) /05/2020 40,2 21,9 6,7 14,3
(1) /06/2020 45,7 26,5 11,0 18,7
(1) /07/2020 4,0 30,6 12,4 21,5
(1) /08/2020 8,6 30,8 12,7 21,7
(1) /09/2020 42,3 24,3 9,5 16,9
(1) /10/2020 84,0 20,1 6,7 13,4
(1) /11/2020 39,7 13,5 3,0 8,2
(1) /12/2020 40,0 9,5 1,6 5,5
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1980 6,6 9,3 -4,0 2,6
(2) /01/1990 43,3 7,4 -1,2 3,1
(2) /01/2000 33,6 7,1 -1,3 2,9
(2) /01/2010 36,6 8,4 -0,8 3,8
(2) /01/2020 32,3 8,6 -0,6 4,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1980 6,2 11,9 -2,5 4,7
(2) /02/1990 15,8 11,0 -1,3 4,8
(2) /02/2000 21,0 9,9 -1,3 4,3
(2) /02/2010 31,5 10,2 -1,3 4,4
(2) /02/2020 29,7 12,6 0,2 6,4
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1980 0,0 16,9 0,6 8,7
(2) /03/1990 22,9 15,1 0,4 7,7
(2) /03/2000 33,5 13,6 1,0 7,3
(2) /03/2010 36,7 13,8 0,8 7,3
(2) /03/2020 49,9 13,9 2,0 8,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1980 0,4 13,4 1,1 7,3
(2) /04/1990 33,8 15,9 1,5 8,7
(2) /04/2000 51,5 15,4 2,6 9,0
(2) /04/2010 50,2 17,1 3,6 10,3
(2) /04/2020 51,1 17,2 4,0 10,6
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1980 2,3 22,8 7,9 15,4
(2) /05/1990 62,3 19,7 5,8 12,7
(2) /05/2000 41,5 20,0 6,0 13,0
(2) /05/2010 41,5 20,8 5,9 13,4
(2) /05/2020 40,2 21,9 6,7 14,3
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1980 12,0 26,0 9,6 17,8
(2) /06/1990 42,2 24,1 8,2 16,1
(2) /06/2000 15,9 26,0 9,9 18,0
(2) /06/2010 36,4 25,6 9,8 17,7
(2) /06/2020 45,7 26,5 11,0 18,7
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1980 9,8 30,5 12,4 21,5
(2) /07/1990 13,2 28,6 10,8 19,7
(2) /07/2000 6,0 27,5 10,6 19,0
(2) /07/2010 23,1 28,9 11,8 20,4
(2) /07/2020 4,0 30,6 12,4 21,5
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1980 8,2 28,8 12,4 20,6
(2) /08/1990 23,9 28,1 11,2 19,7
(2) /08/2000 17,3 27,3 10,9 19,1
(2) /08/2010 5,7 28,6 11,4 20,0
(2) /08/2020 8,6 30,8 12,7 21,7
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1980 0,0 22,9 8,5 15,7
(2) /09/1990 34,3 23,0 8,1 15,6
(2) /09/2000 27,2 23,6 8,0 15,8
(2) /09/2010 20,0 25,2 9,3 17,2
(2) /09/2020 42,3 24,3 9,5 16,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1980 26,5 20,5 5,3 12,9
(2) /10/1990 51,3 17,4 4,6 11,0
(2) /10/2000 70,9 17,8 5,8 11,8
(2) /10/2010 46,2 19,6 5,5 12,5
(2) /10/2020 84,0 20,1 6,7 13,4
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1980 101,7 12,5 4,1 8,3
(2) /11/1990 47,1 12,1 0,8 6,5
(2) /11/2000 46,7 10,7 1,3 6,0
(2) /11/2010 44,6 12,3 2,2 7,2
(2) /11/2020 39,7 13,5 3,0 8,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1980 139,2 9,9 4,8 7,4
(2) /12/1990 38,9 8,2 -0,8 3,7
(2) /12/2000 53,3 7,9 -0,5 3,7
(2) /12/2010 31,2 9,1 -0,2 4,4
(2) /12/2020 40,0 9,5 1,6 5,5
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1980 312,9 18,8 5,0 11,9
(2) /1990 429,0 17,5 4,0 10,8
(2) /2000 418,2 17,2 4,4 10,8
(2) /2010 403,6 18,3 4,8 11,6
(2) /2020 467,4 19,1 5,7 12,4
(2) /2030 491,3 18,6 5,5 12,1
(2) /2040 519,7 18,8 5,7 12,2
(2) /2050 548,0 18,9 5,9 12,4
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1989 329,6 19,0 5,3 12,1
(3) /1990 312,0 14,9 3,2 9,0
(3) /1991 216,0 17,5 4,1 10,8
(3) /1992 421,9 17,4 3,9 10,7
(3) /1993 512,7 16,0 3,2 9,6
(3) /1994 346,6 18,1 3,9 11,0
(3) /1995 367,3 18,6 4,4 11,5
(3) /1996 634,4 17,5 4,4 10,9
(3) /1997 697,8 18,4 5,2 11,8
(3) /1998 324,6 17,5 3,4 10,5
(3) /1999 414,5 17,3 3,6 10,4
(3) /2000 614,1 17,4 3,6 10,5
(3) /2001 395,8 17,0 4,4 10,7
(3) /2002 489,6 16,5 4,4 10,5
(3) /2003 457,8 17,3 5,4 11,4
(3) /2004 291,4 16,8 4,4 10,6
(3) /2005 338,2 17,0 3,8 10,4
(3) /2006 243,4 18,9 5,2 12,1
(3) /2007 574,6 18,7 5,2 12,0
(3) /2008 383,4 18,6 4,8 11,7
(3) /2009 321,4 18,7 5,2 11,9
(3) /2010 564,6 17,1 4,5 10,8
(3) /2011 310,9 18,4 5,2 11,8
(3) /2012 284,0 18,1 4,0 11,1
(3) /2013 534,8 17,4 4,6 11,0
(3) /2014 402,0 18,6 5,6 12,1
(3) /2015 348,2 18,6 4,9 11,7
(3) /2016 442,6 18,4 5,1 11,7
(3) /2017 208,4 20,0 4,4 12,2
(3) /2018 582,6 17,9 5,4 11,6
(3) /2019 374,8 18,9 5,0 12,0
(3) /2020 362,2 18,8 5,9 12,4
(3) /2021 468,8 18,4 5,0 11,7
(3) /2022 397,4 19,9 5,7 12,8
(3) /2023 644,6 20,4 6,8 13,6
(3) /2024 417,1 19,2 5,9 12,6
(3) /2025 478,0 19,7 6,1 12,9

(4)

(4) MES L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Media ºC
(4) E 36,6 8,4 -0,8 3,8
(4) F 31,5 10,2 -1,3 4,4
(4) M 36,7 13,8 0,8 7,3
(4) A 50,2 17,1 3,6 10,3
(4) M 41,5 20,8 5,9 13,4
(4) J 36,4 25,6 9,8 17,7
(4) J 23,1 28,9 11,8 20,4
(4) A 5,7 28,6 11,4 20,0
(4) S 20,0 25,2 9,3 17,2
(4) O 46,2 19,6 5,5 12,5
(4) N 44,6 12,3 2,2 7,2
(4) D 31,2 9,1 -0,2 4,4

(5)

 

(5) Año / déc. L/m2 M. Tmax M. Tmin M. T
(5) 1940        
(5) 1950        
(5) 1960        
(5) 1970        
(5) 1980 313 18,8 5,0 11,9
(5) 1990 429 17,5 4,0 10,8
(5) 2000 418 17,2 4,4 10,8
(5) 2010 404 18,3 4,8 11,6
(5) 2020 467 19,1 5,7 12,4
(5) 2030 491 18,6 5,5 12,1
(5) 2040 520 18,8 5,7 12,2
(5) 2050 548 18,9 5,9 12,4