_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas.
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.
(4) Climograma década: 2010-2019 (Gráfico y datos)
(5) Datos año por décadas y proyecciones (Gráfico y datos)

Enlace a la serie diaria de datos

Estación meteorológica: SEGOVIA
Código estación: 2465
 
PROVINCIA: SEGOVIA
Latitude 405643N
Longitude 040735W
Altitude (m) 1008
Fecha inicio de datos: 01/01/1989
Fecha final de datos: 31/12/2025
nº días entre fechas: 13.514
nº de  registros reales: 13.514
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1980 7,4 10,4 -0,1 5,1
(1) /02/1980 30,5 11,6 1,2 6,4
(1) /03/1980 21,4 15,5 3,6 9,5
(1) /04/1980 71,4 11,6 2,3 7,0
(1) /05/1980 70,5 21,3 9,8 15,6
(1) /06/1980 59,4 25,1 12,0 18,5
(1) /07/1980 7,3 31,2 15,6 23,4
(1) /08/1980 37,9 29,8 15,2 22,5
(1) /09/1980 22,7 23,1 10,5 16,8
(1) /10/1980 14,6 20,7 8,9 14,8
(1) /11/1980 83,4 12,9 6,7 9,8
(1) /12/1980 88,7 11,3 5,7 8,5
(1) /01/1990 38,8 8,1 0,2 4,2
(1) /02/1990 29,2 10,6 1,2 5,9
(1) /03/1990 25,8 14,2 3,3 8,8
(1) /04/1990 41,4 15,0 3,9 9,4
(1) /05/1990 67,5 19,2 8,0 13,6
(1) /06/1990 41,8 24,6 11,3 18,0
(1) /07/1990 19,5 29,6 14,7 22,1
(1) /08/1990 21,6 29,4 15,0 22,2
(1) /09/1990 34,5 23,1 11,3 17,2
(1) /10/1990 50,5 16,9 7,6 12,2
(1) /11/1990 50,4 12,0 3,6 7,8
(1) /12/1990 52,2 8,9 1,6 5,2
(1) /01/2000 39,8 8,2 0,4 4,3
(1) /02/2000 28,4 10,4 1,1 5,7
(1) /03/2000 35,1 13,6 3,2 8,4
(1) /04/2000 45,4 15,4 4,5 10,0
(1) /05/2000 64,5 20,2 8,3 14,2
(1) /06/2000 40,7 27,3 13,0 20,1
(1) /07/2000 14,5 29,4 14,3 21,8
(1) /08/2000 16,9 29,3 14,5 21,9
(1) /09/2000 20,4 24,9 11,6 18,2
(1) /10/2000 77,8 18,6 8,3 13,4
(1) /11/2000 53,9 11,5 3,0 7,2
(1) /12/2000 39,1 8,7 0,9 4,8
(1) /01/2010 53,6 8,3 0,6 4,5
(1) /02/2010 40,8 9,0 0,4 4,7
(1) /03/2010 46,0 12,7 2,7 7,7
(1) /04/2010 54,1 16,2 5,6 10,9
(1) /05/2010 39,0 20,5 8,1 14,3
(1) /06/2010 26,2 26,1 12,4 19,3
(1) /07/2010 20,9 30,2 15,2 22,7
(1) /08/2010 16,5 30,0 15,2 22,6
(1) /09/2010 20,3 25,3 12,3 18,8
(1) /10/2010 39,7 19,8 8,7 14,3
(1) /11/2010 55,8 11,9 4,0 8,0
(1) /12/2010 29,6 10,3 1,7 6,0
(1) /01/2020 46,2 9,3 1,1 5,2
(1) /02/2020 24,2 12,4 2,7 7,6
(1) /03/2020 55,6 13,0 3,8 8,4
(1) /04/2020 54,8 16,6 5,8 11,2
(1) /05/2020 52,8 21,2 8,8 15,0
(1) /06/2020 40,4 26,7 13,2 19,9
(1) /07/2020 17,9 31,3 16,0 23,7
(1) /08/2020 8,4 31,1 16,7 23,9
(1) /09/2020 49,2 24,0 12,0 18,0
(1) /10/2020 58,0 19,9 9,8 14,9
(1) /11/2020 49,5 13,1 4,9 9,0
(1) /12/2020 47,5 10,0 2,4 6,2
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1980 7,4 10,4 -0,1 5,1
(2) /01/1990 38,8 8,1 0,2 4,2
(2) /01/2000 39,8 8,2 0,4 4,3
(2) /01/2010 53,6 8,3 0,6 4,5
(2) /01/2020 46,2 9,3 1,1 5,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1980 30,5 11,6 1,2 6,4
(2) /02/1990 29,2 10,6 1,2 5,9
(2) /02/2000 28,4 10,4 1,1 5,7
(2) /02/2010 40,8 9,0 0,4 4,7
(2) /02/2020 24,2 12,4 2,7 7,6
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1980 21,4 15,5 3,6 9,5
(2) /03/1990 25,8 14,2 3,3 8,8
(2) /03/2000 35,1 13,6 3,2 8,4
(2) /03/2010 46,0 12,7 2,7 7,7
(2) /03/2020 55,6 13,0 3,8 8,4
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1980 71,4 11,6 2,3 7,0
(2) /04/1990 41,4 15,0 3,9 9,4
(2) /04/2000 45,4 15,4 4,5 10,0
(2) /04/2010 54,1 16,2 5,6 10,9
(2) /04/2020 54,8 16,6 5,8 11,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1980 70,5 21,3 9,8 15,6
(2) /05/1990 67,5 19,2 8,0 13,6
(2) /05/2000 64,5 20,2 8,3 14,2
(2) /05/2010 39,0 20,5 8,1 14,3
(2) /05/2020 52,8 21,2 8,8 15,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1980 59,4 25,1 12,0 18,5
(2) /06/1990 41,8 24,6 11,3 18,0
(2) /06/2000 40,7 27,3 13,0 20,1
(2) /06/2010 26,2 26,1 12,4 19,3
(2) /06/2020 40,4 26,7 13,2 19,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1980 7,3 31,2 15,6 23,4
(2) /07/1990 19,5 29,6 14,7 22,1
(2) /07/2000 14,5 29,4 14,3 21,8
(2) /07/2010 20,9 30,2 15,2 22,7
(2) /07/2020 17,9 31,3 16,0 23,7
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1980 37,9 29,8 15,2 22,5
(2) /08/1990 21,6 29,4 15,0 22,2
(2) /08/2000 16,9 29,3 14,5 21,9
(2) /08/2010 16,5 30,0 15,2 22,6
(2) /08/2020 8,4 31,1 16,7 23,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1980 22,7 23,1 10,5 16,8
(2) /09/1990 34,5 23,1 11,3 17,2
(2) /09/2000 20,4 24,9 11,6 18,2
(2) /09/2010 20,3 25,3 12,3 18,8
(2) /09/2020 49,2 24,0 12,0 18,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1980 14,6 20,7 8,9 14,8
(2) /10/1990 50,5 16,9 7,6 12,2
(2) /10/2000 77,8 18,6 8,3 13,4
(2) /10/2010 39,7 19,8 8,7 14,3
(2) /10/2020 58,0 19,9 9,8 14,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1980 83,4 12,9 6,7 9,8
(2) /11/1990 50,4 12,0 3,6 7,8
(2) /11/2000 53,9 11,5 3,0 7,2
(2) /11/2010 55,8 11,9 4,0 8,0
(2) /11/2020 49,5 13,1 4,9 9,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1980 88,7 11,3 5,7 8,5
(2) /12/1990 52,2 8,9 1,6 5,2
(2) /12/2000 39,1 8,7 0,9 4,8
(2) /12/2010 29,6 10,3 1,7 6,0
(2) /12/2020 47,5 10,0 2,4 6,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1980 515,2 18,7 7,6 13,2
(2) /1990 473,2 17,6 6,8 12,2
(2) /2000 476,3 18,1 6,9 12,5
(2) /2010 442,5 18,4 7,3 12,8
(2) /2020 504,4 19,0 8,1 13,6
(2) /2030 466,7 18,8 7,8 13,3
(2) /2040 461,5 18,9 7,9 13,4
(2) /2050 456,3 19,1 8,1 13,6
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1989 515,2 18,8 7,7 13,2
(3) /1990 352,1 18,2 7,3 12,7
(3) /1991 375,7 17,1 6,3 11,7
(3) /1992 421,4 17,2 6,3 11,7
(3) /1993 420,1 16,4 5,7 11,0
(3) /1994 397,8 18,0 7,0 12,5
(3) /1995 433,3 18,5 7,6 13,1
(3) /1996 611,1 17,0 6,8 11,9
(3) /1997 812,2 18,5 7,9 13,2
(3) /1998 430,1 18,0 7,2 12,6
(3) /1999 480,0 17,7 6,5 12,1
(3) /2000 489,3 18,1 6,9 12,5
(3) /2001 452,8 18,0 6,9 12,4
(3) /2002 574,4 18,0 7,2 12,6
(3) /2003 528,9 18,5 7,6 13,1
(3) /2004 424,9 17,7 6,6 12,1
(3) /2005 415,1 18,2 6,5 12,4
(3) /2006 449,2 18,7 7,8 13,3
(3) /2007 460,9 17,6 6,2 11,9
(3) /2008 590,1 17,5 6,6 12,1
(3) /2009 380,6 19,1 7,2 13,2
(3) /2010 531,6 17,7 6,8 12,2
(3) /2011 397,9 19,2 7,6 13,4
(3) /2012 365,1 17,8 6,6 12,2
(3) /2013 506,5 17,4 6,4 11,9
(3) /2014 481,7 18,4 7,6 13,0
(3) /2015 327,0 19,2 7,6 13,4
(3) /2016 479,3 18,3 7,5 12,9
(3) /2017 314,4 19,6 7,9 13,7
(3) /2018 633,1 17,8 7,3 12,6
(3) /2019 391,6 18,9 7,6 13,2
(3) /2020 477,6 18,8 8,0 13,4
(3) /2021 464,3 18,2 7,3 12,7
(3) /2022 453,7 19,8 8,9 14,3
(3) /2023 570,2 19,2 8,1 13,7
(3) /2024 555,0 19,3 8,1 13,7
(3) /2025 507,6 19,2 8,4 13,8

(4)

(4) MES L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Media ºC
(4) E 53,6 8,3 0,6 4,5
(4) F 40,8 9,0 0,4 4,7
(4) M 46,0 12,7 2,7 7,7
(4) A 54,1 16,2 5,6 10,9
(4) M 39,0 20,5 8,1 14,3
(4) J 26,2 26,1 12,4 19,3
(4) J 20,9 30,2 15,2 22,7
(4) A 16,5 30,0 15,2 22,6
(4) S 20,3 25,3 12,3 18,8
(4) O 39,7 19,8 8,7 14,3
(4) N 55,8 11,9 4,0 8,0
(4) D 29,6 10,3 1,7 6,0

(5)

 

(5) Año / déc. L/m2 M. Tmax M. Tmin M. T
(5) 1940        
(5) 1950        
(5) 1960        
(5) 1970        
(5) 1980 515 18,7 7,6 13,2
(5) 1990 473 17,6 6,8 12,2
(5) 2000 476 18,1 6,9 12,5
(5) 2010 443 18,4 7,3 12,8
(5) 2020 504 19,0 8,1 13,6
(5) 2030 467 18,8 7,8 13,3
(5) 2040 462 18,9 7,9 13,4
(5) 2050 456 19,1 8,1 13,6