_Buscar___.


Década FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2

 

 

 

 

 

 

SERIE DE DATOS DIARIOS

Estación meteorológica: TERUEL
Código estación: 8368U
 
PROVINCIA: TERUEL
Latitude 402103N
Longitude 010727W
Altitude (m) 902
Fecha inicio de datos: 01/01/1987
Fecha final de datos: 31/12/2025
nº días entre fechas: 14.245
nº de  registros reales: 14.244
Década FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2
/1980 01/01/1987 11,4 0,8 0,0
/1980 02/01/1987 12,0 -1,0 0,0
/1980 03/01/1987 9,0 0,5 0,0
/1980 04/01/1987 9,0 -6,5 0,0
/1980 05/01/1987 13,0 -8,0 0,0
/1980 06/01/1987 11,5 -6,8 0,0
/1980 07/01/1987 8,5 -4,8 0,0
/1980 08/01/1987 9,0 -10,4 0,7
/1980 09/01/1987 11,0 -3,0 8,2
/1980 10/01/1987 6,0 0,4 5,4
/1980 11/01/1987 6,0 -0,5 0,0
/1980 12/01/1987 4,5 -3,0 5,5
/1980 13/01/1987 9,0 2,8 2,7
/1980 14/01/1987 5,2 -6,6 0,0
/1980 15/01/1987 1,0 -4,2 0,0
/1980 16/01/1987 1,0 -1,0 0,0
/1980 17/01/1987 2,4 -3,5 0,0
/1980 18/01/1987 5,4 -8,5 0,0
/1980 19/01/1987 5,5 -6,4 0,0
/1980 20/01/1987 6,4 -8,8 0,0
/1980 21/01/1987 6,4 -5,6 0,0
/1980 22/01/1987 4,4 -0,2 0,4
/1980 23/01/1987 5,6 1,0 0,3
/1980 24/01/1987 6,0 -1,0 0,0
/1980 25/01/1987 10,0 -4,6 1,0
/1980 26/01/1987 11,0 1,6 2,1
/1980 27/01/1987 15,2 2,0 0,1
/1980 28/01/1987 11,0 5,0 2,6
/1980 29/01/1987 10,2 4,8 5,3
/1980 30/01/1987 7,4 5,0 10,6
/1980 31/01/1987 10,2 1,6 0,4
/1980 01/02/1987 12,6 -1,0 0,0
/1980 02/02/1987 11,0 0,0 6,5
/1980 03/02/1987 8,5 3,0 0,0
/1980 04/02/1987 7,5 3,8 1,3
/1980 05/02/1987 8,6 0,4 0,0
/1980 06/02/1987 11,6 -2,4 0,0
/1980 07/02/1987 14,6 -2,6 0,0
/1980 08/02/1987 18,0 3,0 0,0
/1980 09/02/1987 17,2 1,2 0,0
/1980 10/02/1987 8,4 -0,4 0,2
/1980 11/02/1987 8,6 0,4 6,3
/1980 12/02/1987 6,5 0,5 0,0
/1980 13/02/1987 10,4 -1,0 0,0
/1980 14/02/1987 11,4 0,4 0,0
/1980 15/02/1987 13,0 1,6 0,2
/1980 16/02/1987 10,0 -2,0 5,8
/1980 17/02/1987 6,5 1,0 2,4
/1980 18/02/1987 4,0 -6,0 3,0
/1980 19/02/1987 0,0 -5,0 0,1
/1980 20/02/1987 0,8 -6,8 0,0
/1980 21/02/1987 1,8 -7,2 0,0
/1980 22/02/1987 3,0 -7,6 0,0
/1980 23/02/1987 7,0 -7,0 0,0
/1980 24/02/1987 14,0 -1,5 2,3
/1980 25/02/1987 10,5 3,6 11,7
/1980 26/02/1987 15,0 -0,4 0,0
/1980 27/02/1987 17,6 2,6 0,0
/1980 28/02/1987 17,6 7,8 0,0
/1980 01/03/1987 21,0 3,4 0,0
/1980 02/03/1987 23,0 1,8 0,0
/1980 03/03/1987 16,2 8,6 0,0
/1980 04/03/1987 17,4 3,4 0,0
/1980 05/03/1987 18,6 0,0 0,0
/1980 06/03/1987 19,6 0,6 0,0
/1980 07/03/1987 20,0 2,0 0,0
/1980 08/03/1987 19,0 2,8 0,0
/1980 09/03/1987 17,6 7,0 0,0
/1980 10/03/1987 15,6 4,0 0,0
/1980 11/03/1987 15,0 7,8 0,0
/1980 12/03/1987 8,6 5,8 6,2
/1980 13/03/1987 10,0 1,4 0,0
/1980 14/03/1987 12,0 0,4 0,0
/1980 15/03/1987 10,6 0,0 0,0
/1980 16/03/1987 13,5 -2,4 0,0
/1980 17/03/1987 14,0 -4,0 0,0
/1980 18/03/1987 17,0 0,0 0,0
/1980 19/03/1987 14,8 -1,2 0,0
/1980 20/03/1987 10,8 -1,2 0,0
/1980 21/03/1987 13,4 -3,0 0,0
/1980 22/03/1987 13,0 -3,6 0,0
/1980 23/03/1987 16,0 -2,0 0,0
/1980 24/03/1987 19,0 0,4 0,0
/1980 25/03/1987 15,0 4,8 0,0
/1980 26/03/1987 16,6 4,0 0,0
/1980 27/03/1987 22,0 1,5 0,0
/1980 28/03/1987 11,6 2,2 0,3
/1980 29/03/1987 8,0 0,4 0,0
/1980 30/03/1987 7,2 -1,6 0,0
/1980 31/03/1987 11,5 0,4 0,0
/1980 01/04/1987 14,6 -2,0 0,0
/1980 02/04/1987 13,0 2,6 2,1
/1980 03/04/1987 7,4 2,8 0,4
/1980 04/04/1987 10,5 0,6 0,9
/1980 05/04/1987 13,8 5,4 0,0
/1980 06/04/1987 18,0 3,0 0,0
/1980 07/04/1987 16,0 12,2 2,1
/1980 08/04/1987 18,2 8,0 3,3
/1980 09/04/1987 15,0 5,0 0,9
/1980 10/04/1987 13,8 4,0 0,0
/1980 11/04/1987 14,0 3,4 0,0
/1980 12/04/1987 13,6 5,4 0,0
/1980 13/04/1987 15,5 4,0 0,0
/1980 14/04/1987 18,0 -1,0 0,0
/1980 15/04/1987 19,0 0,8 0,0
/1980 16/04/1987 21,0 -0,6 0,0
/1980 17/04/1987 23,0 1,2 0,0
/1980 18/04/1987 24,0 2,6 0,0
/1980 19/04/1987 24,6 2,5 0,0
/1980 20/04/1987 23,8 6,0 0,0
/1980 21/04/1987 23,6 10,6 0,0
/1980 22/04/1987 23,6 7,6 2,6
/1980 23/04/1987 22,0 7,0 0,0
/1980 24/04/1987 14,6 6,6 1,5
/1980 25/04/1987 21,2 2,0 0,0
/1980 26/04/1987 25,6 4,2 0,0
/1980 27/04/1987 27,0 5,4 0,0
/1980 28/04/1987 21,0 11,4 0,0
/1980 29/04/1987 20,0 8,2 0,0
/1980 30/04/1987 24,0 10,6 0,0
/1980 01/05/1987 24,0 5,0 0,0
/1980 02/05/1987 27,0 4,0 0,0
/1980 03/05/1987 18,4 4,0 0,0
/1980 04/05/1987 10,0 1,6 0,0
/1980 05/05/1987 13,0 1,0 0,0
/1980 06/05/1987 18,0 5,6 0,0
/1980 07/05/1987 22,2 0,2 0,0
/1980 08/05/1987 22,4 4,6 0,0
/1980 09/05/1987 25,6 5,0 0,0
/1980 10/05/1987 24,0 7,6 0,0
/1980 11/05/1987 20,0 4,2 3,2
/1980 12/05/1987 23,0 3,8 0,0
/1980 13/05/1987 20,0 6,0 0,0
/1980 14/05/1987 18,6 6,0 0,4
/1980 15/05/1987 24,0 6,0 0,0
/1980 16/05/1987 15,4 5,6 6,7
/1980 17/05/1987 14,0 8,2 2,3
/1980 18/05/1987 16,5 4,2 1,0
/1980 19/05/1987 17,4 6,8 0,0
/1980 20/05/1987 20,4 2,6 0,0
/1980 21/05/1987 25,0 3,0 0,0
/1980 22/05/1987 23,4 4,8 6,3
/1980 23/05/1987 13,0 8,0 4,5
/1980 24/05/1987 22,0 8,0 0,0
/1980 25/05/1987 21,4 7,0 0,0
/1980 26/05/1987 25,4 8,4 0,0
/1980 27/05/1987 24,6 9,0 1,8
/1980 28/05/1987 19,2 8,6 0,0
/1980 29/05/1987 23,0 4,0 0,0
/1980 30/05/1987 28,0 6,8 0,0
/1980 31/05/1987 28,0 9,5 0,0
/1980 01/06/1987 28,0 9,8 0,0
/1980 02/06/1987 29,6 9,0 0,0
/1980 03/06/1987 30,0 12,6 0,0
/1980 04/06/1987 27,0 10,6 0,0
/1980 05/06/1987 28,0 13,2 0,0
/1980 06/06/1987 30,4 11,6 0,0
/1980 07/06/1987 29,2 11,5 0,0
/1980 08/06/1987 20,0 7,8 0,0
/1980 09/06/1987 19,0 5,2 0,0
/1980 10/06/1987 23,0 7,6 0,0
/1980 11/06/1987 25,4 7,6 0,0
/1980 12/06/1987 27,0 7,6 0,0
/1980 13/06/1987 26,4 11,2 0,0
/1980 14/06/1987 24,5 9,0 0,0
/1980 15/06/1987 19,0 6,8 0,0
/1980 16/06/1987 23,0 3,0 0,0
/1980 17/06/1987 26,4 5,8 0,0
/1980 18/06/1987 27,6 7,4 5,0
/1980 19/06/1987 27,6 10,6 0,0
/1980 20/06/1987 25,6 10,6 0,0
/1980 21/06/1987 28,0 7,0 0,0
/1980 22/06/1987 28,2 9,0 0,0
/1980 23/06/1987 31,0 8,0 0,0
/1980 24/06/1987 30,8 9,8 0,0
/1980 25/06/1987 29,2 10,0 0,6
/1980 26/06/1987 32,0 11,0 0,0
/1980 27/06/1987 33,0 12,0 0,0
/1980 28/06/1987 32,5 14,0 0,0
/1980 29/06/1987 32,5 14,2 0,6
/1980 30/06/1987 31,5 12,5 0,0
/1980 01/07/1987 30,4 11,6 0,0
/1980 02/07/1987 30,2 11,0 0,0
/1980 03/07/1987 32,0 11,2 2,4
/1980 04/07/1987 31,0 12,0 0,0
/1980 05/07/1987 33,0 13,0 0,5
/1980 06/07/1987 30,4 14,0 1,7
/1980 07/07/1987 27,0 16,0 1,1
/1980 08/07/1987 30,0 15,6 7,1
/1980 09/07/1987 29,8 15,0 0,0
/1980 10/07/1987 31,0 15,2 0,0
/1980 11/07/1987 32,0 15,4 0,0
/1980 12/07/1987 29,6 14,5 0,0
/1980 13/07/1987 26,4 16,0 2,1
/1980 14/07/1987 30,0 13,0 1,3
/1980 15/07/1987 29,8 13,8 0,0
/1980 16/07/1987 26,0 10,4 0,0
/1980 17/07/1987 28,0 13,8 0,0
/1980 18/07/1987 27,0 14,0 0,0
/1980 19/07/1987 27,5 10,0 0,0
/1980 20/07/1987 31,5 15,0 0,0
/1980 21/07/1987 28,0 14,8 0,0
/1980 22/07/1987 31,0 17,6 0,0
/1980 23/07/1987 29,5 18,0 0,0
/1980 24/07/1987 25,5 17,0 0,0
/1980 25/07/1987 21,5 14,6 32,0
/1980 26/07/1987 22,5 12,0 0,0
/1980 27/07/1987 27,0 7,6 0,0
/1980 28/07/1987 30,5 11,2 0,0
/1980 29/07/1987 29,0 15,0 0,2
/1980 30/07/1987 25,0 12,6 0,0
/1980 31/07/1987 23,5 9,5 0,0
/1980 01/08/1987 30,0 9,0 0,0
/1980 02/08/1987 32,6 10,0 0,0
/1980 03/08/1987 34,5 13,0 0,0
/1980 04/08/1987 36,5 13,4 0,0
/1980 05/08/1987 33,0 16,6 0,0
/1980 06/08/1987 30,4 14,0 0,0
/1980 07/08/1987 28,0 10,0 0,0
/1980 08/08/1987 27,4 13,0 0,0
/1980 09/08/1987 31,0 14,5 0,0
/1980 10/08/1987 28,4 16,4 0,3
/1980 11/08/1987 34,2 17,0 0,0
/1980 12/08/1987 38,4 14,6 0,0
/1980 13/08/1987 37,0 13,4 0,0
/1980 14/08/1987 37,4 14,6 0,0
/1980 15/08/1987 37,8 15,8 0,0
/1980 16/08/1987 36,6 16,6 0,0
/1980 17/08/1987 30,0 16,0 0,0
/1980 18/08/1987 33,0 12,6 0,0
/1980 19/08/1987 34,0 15,0 0,0
/1980 20/08/1987 35,5 14,6 0,0
/1980 21/08/1987 35,0 14,0 0,0
/1980 22/08/1987 33,0 18,5 0,0
/1980 23/08/1987 30,0 15,5 0,0
/1980 24/08/1987 21,5 11,4 0,0
/1980 25/08/1987 26,6 7,0 0,0
/1980 26/08/1987 25,5 14,2 0,0
/1980 27/08/1987 26,2 12,5 0,4
/1980 28/08/1987 22,0 12,6 0,0
/1980 29/08/1987 24,5 13,5 3,0
/1980 30/08/1987 27,0 15,0 0,0
/1980 31/08/1987 29,0 15,8 0,0
/1980 01/09/1987 29,0 10,2 0,0
/1980 02/09/1987 26,8 11,0 1,6
/1980 03/09/1987 29,4 9,8 7,5
/1980 04/09/1987 26,0 11,4 6,2
/1980 05/09/1987 28,6 12,8 0,0
/1980 06/09/1987 28,0 11,6 0,0
/1980 07/09/1987 32,0 10,4 0,0
/1980 08/09/1987 32,0 13,2 0,0
/1980 09/09/1987 31,0 11,0 2,7
/1980 10/09/1987 29,0 14,8 0,0
/1980 11/09/1987 32,0 17,6 0,0
/1980 12/09/1987 33,5 13,8 0,0
/1980 13/09/1987 33,2 13,4 0,0
/1980 14/09/1987 32,4 10,6 0,0
/1980 15/09/1987 32,0 9,5 0,0
/1980 16/09/1987 31,0 9,0 0,0
/1980 17/09/1987 28,0 9,0 0,0
/1980 18/09/1987 30,2 9,0 0,0
/1980 19/09/1987 30,5 8,6 0,0
/1980 20/09/1987 29,6 9,0 0,0
/1980 21/09/1987 27,5 12,2 0,0
/1980 22/09/1987 27,0 8,5 0,0
/1980 23/09/1987 27,0 9,6 0,0
/1980 24/09/1987 25,0 13,5 0,0
/1980 25/09/1987 28,0 13,6 0,2
/1980 26/09/1987 22,0 11,0 0,0
/1980 27/09/1987 26,0 7,8 0,0
/1980 28/09/1987 27,0 11,0 1,0
/1980 29/09/1987 23,8 14,8 5,6
/1980 30/09/1987 23,2 12,2 1,3
/1980 01/10/1987 24,0 13,4 14,8
/1980 02/10/1987 22,0 13,8 15,1
/1980 03/10/1987 21,2 13,6 0,0
/1980 04/10/1987 22,0 12,5 8,5
/1980 05/10/1987 18,6 11,5 0,0
/1980 06/10/1987 15,5 7,8 0,3
/1980 07/10/1987 18,0 7,0 0,0
/1980 08/10/1987 20,5 7,8 0,0
/1980 09/10/1987 20,0 5,6 21,2
/1980 10/10/1987 13,0 3,8 1,6
/1980 11/10/1987 13,5 3,0 0,0
/1980 12/10/1987 18,4 5,6 0,0
/1980 13/10/1987 15,5 2,0 0,0
/1980 14/10/1987 19,0 2,4 0,0
/1980 15/10/1987 18,0 11,8 0,0
/1980 16/10/1987 17,5 5,6 0,0
/1980 17/10/1987 17,5 3,0 0,0
/1980 18/10/1987 17,0 0,8 0,0
/1980 19/10/1987 18,2 7,0 0,4
/1980 20/10/1987 18,6 6,2 0,3
/1980 21/10/1987 13,0 1,0 0,0
/1980 22/10/1987 13,6 5,8 9,1
/1980 23/10/1987 17,8 6,5 12,8
/1980 24/10/1987 13,0 9,0 9,8
/1980 25/10/1987 20,5 7,8 0,0
/1980 26/10/1987 22,0 9,4 0,0
/1980 27/10/1987 18,5 11,5 2,4
/1980 28/10/1987 15,0 8,0 5,4
/1980 29/10/1987 15,0 4,5 0,0
/1980 30/10/1987 18,5 2,0 0,0
/1980 31/10/1987 19,0 2,0 0,0
/1980 01/11/1987 17,5 3,5 0,0
/1980 02/11/1987 18,6 5,5 8,7
/1980 03/11/1987 13,0 9,4 16,9
/1980 04/11/1987 12,8 10,2 0,0
/1980 05/11/1987 15,0 7,2 0,0
/1980 06/11/1987 15,2 2,2 0,0
/1980 07/11/1987 12,5 9,2 9,2
/1980 08/11/1987 11,6 10,0 13,0
/1980 09/11/1987 13,5 7,0 1,3
/1980 10/11/1987 12,0 7,0 0,1
/1980 11/11/1987 15,5 3,2 0,0
/1980 12/11/1987 18,0 0,0 0,0
/1980 13/11/1987 14,8 1,2 0,0
/1980 14/11/1987 9,4 2,2 0,0
/1980 15/11/1987 12,5 -1,0 0,0
/1980 16/11/1987 15,0 -0,8 0,0
/1980 17/11/1987 14,5 0,6 0,0
/1980 18/11/1987 16,0 -2,0 0,0
/1980 19/11/1987 18,5 -2,0 0,0
/1980 20/11/1987 14,6 -1,2 0,0
/1980 21/11/1987 8,6 1,6 0,0
/1980 22/11/1987 6,4 -4,0 0,0
/1980 23/11/1987 4,5 0,2 5,0
/1980 24/11/1987 6,5 -1,0 0,0
/1980 25/11/1987 6,5 -4,8 0,0
/1980 26/11/1987 7,5 -1,0 0,0
/1980 27/11/1987 5,0 -4,2 0,0
/1980 28/11/1987 6,0 -3,0 0,0
/1980 29/11/1987 7,0 -6,0 0,0
/1980 30/11/1987 7,2 -4,2 0,0
/1980 01/12/1987 7,6 -5,5 0,0
/1980 02/12/1987 5,5 -5,5 1,4
/1980 03/12/1987 9,4 5,2 2,9
/1980 04/12/1987 11,0 7,4 0,1
/1980 05/12/1987 9,8 3,0 0,0
/1980 06/12/1987 9,5 2,0 0,0
/1980 07/12/1987 11,6 0,6 0,0
/1980 08/12/1987 12,0 3,0 0,1
/1980 09/12/1987 7,0 -1,0 9,0
/1980 10/12/1987 10,0 -2,0 0,0
/1980 11/12/1987 13,5 6,0 17,0
/1980 12/12/1987 13,5 7,2 0,7
/1980 13/12/1987 11,0 7,0 1,9
/1980 14/12/1987 12,2 4,8 0,0
/1980 15/12/1987 15,8 4,6 0,0
/1980 16/12/1987 14,8 3,2 0,0
/1980 17/12/1987 16,8 0,5 0,0
/1980 18/12/1987 14,8 3,8 0,0
/1980 19/12/1987 16,0 1,2 0,0
/1980 20/12/1987 12,2 1,0 0,0
/1980 21/12/1987 13,0 -1,6 0,0
/1980 22/12/1987 13,8 1,0 0,0
/1980 23/12/1987 4,5 -1,0 0,0
/1980 24/12/1987 7,0 -0,4 0,0
/1980 25/12/1987 10,0 1,8 0,0
/1980 26/12/1987 10,0 1,2 0,0
/1980 27/12/1987 10,0 -3,0 0,0
/1980 28/12/1987 10,5 -4,4 0,0
/1980 29/12/1987 11,5 -5,6 0,0
/1980 30/12/1987 12,0 -7,0 0,0
/1980 31/12/1987 3,0 -6,4 10,0
/1980 01/01/1988 7,5 2,4 0,2
/1980 02/01/1988 13,0 2,2 0,0
/1980 03/01/1988 11,5 -1,0 0,0
/1980 04/01/1988 14,4 -2,0 0,0
/1980 05/01/1988 12,4 -1,4 0,0
/1980 06/01/1988 11,5 1,6 0,0
/1980 07/01/1988 6,8 -1,0 0,0
/1980 08/01/1988 8,6 -3,6 0,0
/1980 09/01/1988 14,2 0,4 0,0
/1980 10/01/1988 16,5 -2,5 0,0
/1980 11/01/1988 6,5 1,0 10,2
/1980 12/01/1988 7,5 1,0 0,0
/1980 13/01/1988 6,0 0,5 0,0
/1980 14/01/1988 9,0 -1,2 0,0
/1980 15/01/1988 7,0 -1,0 5,0
/1980 16/01/1988 9,5 5,0 0,0
/1980 17/01/1988 10,0 5,2 27,7
/1980 18/01/1988 9,4 2,6 0,0
/1980 19/01/1988 8,2 2,0 3,6
/1980 20/01/1988 8,8 4,2 0,0
/1980 21/01/1988 9,0 0,0 0,0
/1980 22/01/1988 12,2 0,2 0,0
/1980 23/01/1988 12,4 2,0 0,0
/1980 24/01/1988 10,2 0,0 0,0
/1980 25/01/1988 14,5 7,5 0,0
/1980 26/01/1988 14,0 6,5 0,0
/1980 27/01/1988 14,5 8,0 0,0
/1980 28/01/1988 13,5 4,8 0,0
/1980 29/01/1988 14,0 6,2 4,1
/1980 30/01/1988 9,6 3,0 0,0
/1980 31/01/1988 14,5 -1,0 0,0
/1980 01/02/1988 14,8 1,8 0,1
/1980 02/02/1988 9,2 -1,8 0,0
/1980 03/02/1988 11,5 -5,2 0,0
/1980 04/02/1988 10,8 -1,2 0,0
/1980 05/02/1988 14,0 2,4 0,0
/1980 06/02/1988 9,0 0,0 0,0
/1980 07/02/1988 6,8 -0,6 0,0
/1980 08/02/1988 11,5 -3,0 0,0
/1980 09/02/1988 17,0 4,6 0,0
/1980 10/02/1988 10,0 -2,2 0,0
/1980 11/02/1988 13,5 -5,0 0,0
/1980 12/02/1988 9,0 -2,2 0,0
/1980 13/02/1988 17,0 -5,0 0,0
/1980 14/02/1988 15,2 -5,2 0,0
/1980 15/02/1988 10,0 2,2 0,0
/1980 16/02/1988 7,0 3,6 0,0
/1980 17/02/1988 8,2 1,6 0,0
/1980 18/02/1988 12,5 -1,2 0,0
/1980 19/02/1988 17,5 -5,0 0,0
/1980 20/02/1988 16,5 -3,6 0,0
/1980 21/02/1988 8,8 -0,2 0,0
/1980 22/02/1988 8,2 2,5 0,0
/1980 23/02/1988 14,5 4,8 0,0
/1980 24/02/1988 7,0 -1,2 0,0
/1980 25/02/1988 3,0 -2,4 0,0
/1980 26/02/1988 2,5 -3,5 0,0
/1980 27/02/1988 2,5 -5,5 0,0
/1980 28/02/1988 4,0 -4,5 0,0
/1980 29/02/1988 6,5 -2,6 0,0
/1980 01/03/1988 7,0 -4,0 0,0
/1980 02/03/1988 8,2 -2,2 0,0
/1980 03/03/1988 7,5 -4,0 0,0
/1980 04/03/1988 6,0 -3,5 2,5
/1980 05/03/1988 3,0 -2,0 0,0
/1980 06/03/1988 7,0 -0,6 0,0
/1980 07/03/1988 13,0 2,0 0,0
/1980 08/03/1988 12,5 2,0 0,0
/1980 09/03/1988 13,0 -0,5 0,0
/1980 10/03/1988 14,5 -4,6 0,0
/1980 11/03/1988 15,0 -4,4 0,0
/1980 12/03/1988 17,0 -6,5 0,0
/1980 13/03/1988 20,5 -5,0 0,0
/1980 14/03/1988 15,2 2,0 0,0
/1980 15/03/1988 19,8 -2,0 0,0
/1980 16/03/1988 15,5 1,0 0,0
/1980 17/03/1988 18,5 7,0 0,0
/1980 18/03/1988 18,5 4,5 0,0
/1980 19/03/1988 22,0 -2,0 0,0
/1980 20/03/1988 23,5 1,5 0,0
/1980 21/03/1988 21,5 2,6 0,0
/1980 22/03/1988 14,0 2,6 0,0
/1980 23/03/1988 18,0 1,5 0,0
/1980 24/03/1988 20,5 -1,8 0,0
/1980 25/03/1988 23,5 1,4 0,0
/1980 26/03/1988 25,0 2,5 0,0
/1980 27/03/1988 17,5 4,5 0,0
/1980 28/03/1988 20,0 -2,0 0,0
/1980 29/03/1988 17,8 1,2 0,0
/1980 30/03/1988 10,0 2,2 2,0
/1980 31/03/1988 12,6 1,6 0,0
/1980 01/04/1988 15,0 -2,0 0,0
/1980 02/04/1988 11,0 1,0 19,4
/1980 03/04/1988 6,6 -0,2 7,1
/1980 04/04/1988 7,5 -1,0 7,3
/1980 05/04/1988 7,0 0,0 0,8
/1980 06/04/1988 10,0 1,0 0,0
/1980 07/04/1988 15,0 -0,4 0,0
/1980 08/04/1988 17,0 4,8 0,6
/1980 09/04/1988 15,0 5,2 1,0
/1980 10/04/1988 14,0 5,5 2,9
/1980 11/04/1988 16,8 7,8 2,5
/1980 12/04/1988 17,2 7,0 0,0
/1980 13/04/1988 19,0 6,0 0,0
/1980 14/04/1988 21,0 9,0 0,0
/1980 15/04/1988 22,0 8,0 0,0
/1980 16/04/1988 22,0 9,5 5,0
/1980 17/04/1988 16,0 9,0 0,5
/1980 18/04/1988 21,0 5,6 0,6
/1980 19/04/1988 19,0 8,0 1,2
/1980 20/04/1988 19,8 4,0 0,0
/1980 21/04/1988 18,0 4,8 0,0
/1980 22/04/1988 21,0 5,8 0,0
/1980 23/04/1988 15,0 3,5 0,0
/1980 24/04/1988 15,0 2,0 0,0
/1980 25/04/1988 13,0 4,4 16,3
/1980 26/04/1988 10,0 4,0 13,5
/1980 27/04/1988 11,5 3,4 0,0
/1980 28/04/1988 15,5 3,0 0,0
/1980 29/04/1988 17,2 5,2 0,3
/1980 30/04/1988 22,0 1,5 0,0
/1980 01/05/1988 21,0 8,8 0,5
/1980 02/05/1988 15,0 7,0 0,0
/1980 03/05/1988 17,0 3,6 1,0
/1980 04/05/1988 16,0 6,0 0,0
/1980 05/05/1988 20,5 8,0 0,0
/1980 06/05/1988 19,5 10,0 0,0
/1980 07/05/1988 20,0 6,0 5,2
/1980 08/05/1988 20,0 6,0 0,0
/1980 09/05/1988 19,5 7,6 0,6
/1980 10/05/1988 12,6 9,0 3,1
/1980 11/05/1988 17,2 7,5 1,3
/1980 12/05/1988 15,0 10,0 18,2
/1980 13/05/1988 12,8 8,2 18,1
/1980 14/05/1988 18,5 9,0 2,1
/1980 15/05/1988 20,5 7,0 2,2
/1980 16/05/1988 19,0 8,0 9,3
/1980 17/05/1988 20,0 6,8 0,0
/1980 18/05/1988 21,0 5,0 0,0
/1980 19/05/1988 20,5 5,0 0,0
/1980 20/05/1988 21,0 7,8 0,0
/1980 21/05/1988 23,0 7,4 0,0
/1980 22/05/1988 22,5 8,5 1,3
/1980 23/05/1988 18,2 9,5 4,1
/1980 24/05/1988 20,0 6,4 0,0
/1980 25/05/1988 19,8 8,8 2,6
/1980 26/05/1988 20,8 7,6 5,6
/1980 27/05/1988 16,0 8,2 0,7
/1980 28/05/1988 21,0 3,5 0,0
/1980 29/05/1988 23,0 6,0 0,0
/1980 30/05/1988 24,5 7,0 0,0
/1980 31/05/1988 22,0 7,5 0,0
/1980 01/06/1988 24,0 7,8 0,0
/1980 02/06/1988 26,5 9,0 0,0
/1980 03/06/1988 28,0 11,0 7,3
/1980 04/06/1988 22,6 9,4 0,0
/1980 05/06/1988 19,0 5,0 0,0
/1980 06/06/1988 18,2 4,5 0,0
/1980 07/06/1988 20,0 3,8 0,1
/1980 08/06/1988 14,0 8,5 6,6
/1980 09/06/1988 18,0 11,2 25,2
/1980 10/06/1988 19,5 10,8 9,1
/1980 11/06/1988 21,2 6,0 0,4
/1980 12/06/1988 18,0 6,5 3,6
/1980 13/06/1988 18,4 10,6 3,0
/1980 14/06/1988 20,8 8,4 0,0
/1980 15/06/1988 22,6 8,0 7,3
/1980 16/06/1988 21,2 9,4 0,4
/1980 17/06/1988 20,6 7,6 0,0
/1980 18/06/1988 23,0 10,0 0,0
/1980 19/06/1988 27,6 8,5 0,0
/1980 20/06/1988 27,6 10,8 0,0
/1980 21/06/1988 28,0 13,0 27,4
/1980 22/06/1988 24,6 10,4 1,4
/1980 23/06/1988 24,4 13,8 2,1
/1980 24/06/1988 22,8 11,8 2,1
/1980 25/06/1988 20,0 11,0 0,7
/1980 26/06/1988 21,5 11,0 19,7
/1980 27/06/1988 21,5 10,5 3,0
/1980 28/06/1988 20,2 10,6 5,9
/1980 29/06/1988 21,6 9,6 7,4
/1980 30/06/1988 16,0 9,8 4,6
/1980 01/07/1988 22,5 9,0 0,0
/1980 02/07/1988 25,0 9,0 0,0
/1980 03/07/1988 24,5 13,4 0,0
/1980 04/07/1988 23,8 12,6 0,0
/1980 05/07/1988 22,6 10,2 0,2
/1980 06/07/1988 25,0 6,0 0,0
/1980 07/07/1988 27,4 7,0 0,0
/1980 08/07/1988 29,0 7,8 0,0
/1980 09/07/1988 29,0 9,0 0,0
/1980 10/07/1988 29,0 13,8 0,0
/1980 11/07/1988 33,8 12,5 0,0
/1980 12/07/1988 31,6 14,8 0,0
/1980 13/07/1988 32,4 14,6 0,0
/1980 14/07/1988 27,8 11,8 0,0
/1980 15/07/1988 27,5 9,2 0,0
/1980 16/07/1988 30,0 9,0 0,0
/1980 17/07/1988 31,0 14,0 0,0
/1980 18/07/1988 33,0 17,8 0,0
/1980 19/07/1988 32,0 13,8 0,0
/1980 20/07/1988 27,5 15,0 0,0
/1980 21/07/1988 32,0 12,5 0,0
/1980 22/07/1988 33,0 13,4 0,0
/1980 23/07/1988 32,0 14,5 0,0
/1980 24/07/1988 28,5 14,5 0,0
/1980 25/07/1988 31,6 14,4 0,0
/1980 26/07/1988 34,6 15,0 0,0
/1980 27/07/1988 35,2 14,0 0,0
/1980 28/07/1988 35,4 16,0 0,0
/1980 29/07/1988 31,8 16,4 0,0
/1980 30/07/1988 28,0 15,5 0,0
/1980 31/07/1988 33,8 17,0 0,0
/1980 01/08/1988 35,4 14,0 0,0
/1980 02/08/1988 34,4 13,8 0,0
/1980 03/08/1988 26,0 11,8 0,0
/1980 04/08/1988 29,6 6,4 0,0
/1980 05/08/1988 30,2 9,6 0,0
/1980 06/08/1988 31,5 15,8 0,0
/1980 07/08/1988 32,5 13,8 0,0
/1980 08/08/1988 32,5 15,5 0,0
/1980 09/08/1988 33,8 13,0 0,0
/1980 10/08/1988 32,8 13,0 0,0
/1980 11/08/1988 31,5 12,8 0,0
/1980 12/08/1988 32,0 12,0 0,0
/1980 13/08/1988 33,0 12,4 0,0
/1980 14/08/1988 33,0 11,4 0,0
