_Buscar___.


Década FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2

 

 

 

 

 

 

SERIE DE DATOS DIARIOS

Estación meteorológica: TALAVERA DE LA REINA
Código estación: 3365A
 
PROVINCIA: TOLEDO
Latitude 395731N
Longitude 045149W
Altitude (m) 372
Fecha inicio de datos: 01/01/1983
Fecha final de datos: 24/12/2025
nº días entre fechas: 15.699
nº de  registros reales: 15.024
Década FECHA TMAX ºC TMIN ºC Litros /m2
/1980 01/01/1983 11,0 -3,0 0,0
/1980 02/01/1983 10,0 -3,0 0,0
/1980 03/01/1983 6,0 -4,0 0,0
/1980 04/01/1983 10,0 -5,0 0,0
/1980 05/01/1983 10,0 -4,0 0,0
/1980 06/01/1983 11,0 -3,0 0,0
/1980 07/01/1983 12,0 -2,0 0,0
/1980 08/01/1983 9,0 4,0 0,0
/1980 09/01/1983 13,0 6,0 0,0
/1980 10/01/1983 11,0 -3,0 0,0
/1980 11/01/1983 12,0 -2,0 0,0
/1980 12/01/1983 11,0 -3,0 0,0
/1980 13/01/1983 8,0 -2,0 0,0
/1980 14/01/1983 11,0 -4,0 0,0
/1980 15/01/1983 14,0 -1,0 0,0
/1980 16/01/1983 15,0 -3,0 0,0
/1980 17/01/1983 15,0 -2,0 0,0
/1980 18/01/1983 16,0 -1,0 0,0
/1980 19/01/1983 12,0 -1,0 0,0
/1980 20/01/1983 16,0 1,0 0,0
/1980 21/01/1983 12,0 0,0 0,0
/1980 22/01/1983 12,0 -2,0 0,0
/1980 23/01/1983 12,0 -3,0 0,0
/1980 24/01/1983 13,0 -3,0 0,0
/1980 25/01/1983 14,0 -2,0 0,0
/1980 26/01/1983 11,0 0,0 0,0
/1980 27/01/1983 18,0 0,0 0,0
/1980 28/01/1983 19,0 -1,0 0,0
/1980 29/01/1983 18,0 -2,0 0,0
/1980 30/01/1983 18,0 -2,0 0,0
/1980 31/01/1983 19,0 -1,0 0,0
/1980 01/02/1983 18,0 -2,0 0,0
/1980 02/02/1983 17,0 -2,0 0,0
/1980 03/02/1983 16,0 0,0 0,0
/1980 04/02/1983 14,0 -2,0 0,0
/1980 05/02/1983 17,0 -3,0 0,0
/1980 06/02/1983 18,0 -3,0 0,0
/1980 07/02/1983 16,0 -3,0 0,0
/1980 08/02/1983 12,0 2,0 7,3
/1980 09/02/1983 10,0 0,0 0,0
/1980 10/02/1983 8,0 -3,0 0,0
/1980 11/02/1983 8,0 -6,0 0,0
/1980 12/02/1983 7,0 -6,0 0,0
/1980 13/02/1983 9,0 -3,0 0,0
/1980 14/02/1983 5,0 -6,0 0,0
/1980 15/02/1983 6,0 -8,0 0,0
/1980 16/02/1983 9,0 -9,0 0,0
/1980 17/02/1983 10,0 0,0 0,0
/1980 18/02/1983 10,0 -4,0 0,5
/1980 19/02/1983 10,0 4,0 0,0
/1980 20/02/1983 11,0 6,0 0,0
/1980 21/02/1983 10,0 -5,0 8,3
/1980 22/02/1983 13,0 4,0 3,0
/1980 23/02/1983 16,0 6,0 1,5
/1980 24/02/1983 18,0 8,0 0,0
/1980 25/02/1983 15,0 5,0 1,3
/1980 26/02/1983 15,0 7,0 7,5
/1980 27/02/1983 16,0 9,0 0,0
/1980 28/02/1983 16,0 1,0 0,0
/1980 01/03/1983 19,0 2,0 0,0
/1980 02/03/1983 22,0 1,0 0,0
/1980 03/03/1983 22,0 2,0 0,0
/1980 04/03/1983 22,0 2,0 0,0
/1980 05/03/1983 19,0 7,0 0,0
/1980 06/03/1983 22,0 8,0 0,0
/1980 07/03/1983 18,0 5,0 0,0
/1980 08/03/1983 19,0 3,0 0,0
/1980 09/03/1983 19,0 4,0 0,0
/1980 10/03/1983 21,0 2,0 0,0
/1980 11/03/1983 22,0 5,0 0,0
/1980 12/03/1983 23,0 4,0 0,0
/1980 13/03/1983 24,0 5,0 0,0
/1980 14/03/1983 24,0 4,0 0,0
/1980 15/03/1983 20,0 5,0 0,0
/1980 16/03/1983 16,0 5,0 0,0
/1980 17/03/1983 21,0 0,0 0,0
/1980 18/03/1983 24,0 1,0 0,0
/1980 19/03/1983 25,0 4,0 0,0
/1980 20/03/1983 25,0 5,0 0,0
/1980 21/03/1983 26,0 6,0 0,0
/1980 22/03/1983 24,0 7,0 0,0
/1980 23/03/1983 26,0 12,0 0,0
/1980 24/03/1983 23,0 4,0 0,0
/1980 25/03/1983 17,0 2,0 0,0
/1980 26/03/1983 17,0 1,0 0,0
/1980 27/03/1983 14,0 -1,0 0,0
/1980 28/03/1983 15,0 -1,0 0,0
/1980 29/03/1983 18,0 -1,0 0,0
/1980 30/03/1983 19,0 -1,0 0,0
/1980 31/03/1983 16,0 -1,0 0,0
/1980 01/04/1983     0,0
/1980 02/04/1983     0,0
/1980 03/04/1983     0,0
/1980 04/04/1983     0,0
/1980 05/04/1983 20,0 2,0 0,0
/1980 06/04/1983 20,0 2,0 0,0
/1980 07/04/1983 19,0 3,0 0,0
/1980 08/04/1983 18,0 5,0 0,0
/1980 09/04/1983 22,0 6,0 0,0
/1980 10/04/1983 26,0 4,0 0,0
/1980 11/04/1983 27,0 6,0 0,0
/1980 12/04/1983 22,0 3,0 0,0
/1980 13/04/1983 23,0 5,0 0,0
/1980 14/04/1983 24,0 5,0 0,0
/1980 15/04/1983 25,0 6,0 0,0
/1980 16/04/1983 24,0 8,0 0,0
/1980 17/04/1983 19,0 8,0 0,0
/1980 18/04/1983 20,0 10,0 7,5
/1980 19/04/1983 15,0 5,0 1,0
/1980 20/04/1983 15,0 10,0 2,0
/1980 21/04/1983 13,0 2,0 14,5
/1980 22/04/1983 15,0 8,0 0,2
/1980 23/04/1983 14,0 4,0 12,7
/1980 24/04/1983 13,0 5,0 7,5
/1980 25/04/1983 13,0 1,0 12,0
/1980 26/04/1983 15,0 5,0 0,0
/1980 27/04/1983 17,0 5,0 4,2
/1980 28/04/1983 17,0 5,0 0,0
/1980 29/04/1983 18,0 5,0 0,0
/1980 30/04/1983 21,0 7,0 0,5
/1980 01/05/1983 12,0 7,0 2,2
/1980 02/05/1983 17,0 7,0 0,0
/1980 03/05/1983 19,0 5,0 0,0
/1980 04/05/1983 21,0 6,0 0,0
/1980 05/05/1983 21,0 9,0 0,0
/1980 06/05/1983 22,0 9,0 0,0
/1980 07/05/1983 24,0 9,0 0,0
/1980 08/05/1983 25,0 8,0 0,0
/1980 09/05/1983 23,0 6,0 0,0
/1980 10/05/1983 29,0 7,0 0,0
/1980 11/05/1983 25,0 8,0 0,0
/1980 12/05/1983 23,0 9,0 4,2
/1980 13/05/1983 17,0 8,0 4,3
/1980 14/05/1983 19,0 5,0 6,0
/1980 15/05/1983 18,0 2,0 3,2
/1980 16/05/1983 17,0 7,0 0,0
/1980 17/05/1983 16,0 6,0 5,0
/1980 18/05/1983 17,0 2,0 0,0
/1980 19/05/1983 20,0 5,0 0,0
/1980 20/05/1983 22,0 7,0 0,0
/1980 21/05/1983 18,0 2,0 0,0
/1980 22/05/1983 22,0 3,0 0,0
/1980 23/05/1983 20,0 3,0 0,0
/1980 24/05/1983 27,0 2,0 0,0
/1980 25/05/1983 29,0 10,0 0,0
/1980 26/05/1983 30,0 11,0 0,0
/1980 27/05/1983 29,0 12,0 0,0
/1980 28/05/1983 29,0 10,0 0,0
/1980 29/05/1983 27,0 6,0 0,0
/1980 30/05/1983 28,0 10,0 0,0
/1980 31/05/1983 26,0 10,0 0,0
/1980 01/06/1983 25,0 10,0 2,6
/1980 02/06/1983 30,0 10,0 0,0
/1980 03/06/1983 30,0 12,0 0,0
/1980 04/06/1983 35,0 15,0 0,0
/1980 05/06/1983 38,0 16,0 0,0
/1980 06/06/1983 30,0 17,0 1,5
/1980 07/06/1983 30,0 12,0 0,0
/1980 08/06/1983 29,0 12,0 0,0
/1980 09/06/1983 34,0 15,0 0,0
/1980 10/06/1983 37,0 20,0 0,0
/1980 11/06/1983 41,0 18,0 0,0
/1980 12/06/1983 37,0 14,0 0,0
/1980 13/06/1983 35,0 13,0 0,0
/1980 14/06/1983 38,0 14,0 0,0
/1980 15/06/1983 36,0 13,0 0,0
/1980 16/06/1983 39,0 17,0 0,0
/1980 17/06/1983 41,0 17,0 0,0
/1980 18/06/1983 37,0 17,0 0,0
/1980 19/06/1983 37,0 14,0 0,0
/1980 20/06/1983 34,0 14,0 0,0
/1980 21/06/1983 30,0 14,0 0,0
/1980 22/06/1983 30,0 12,0 0,0
/1980 23/06/1983 30,0 14,0 0,0
/1980 24/06/1983 29,0 16,0 8,0
/1980 25/06/1983 29,0 14,0 1,0
/1980 26/06/1983 29,0 13,0 0,0
/1980 27/06/1983 33,0 15,0 0,0
/1980 28/06/1983 32,0 15,0 0,0
/1980 29/06/1983 35,0 16,0 0,0
/1980 30/06/1983 37,0 15,0 0,0
/1980 01/07/1983 35,0 12,0 0,0
/1980 02/07/1983 37,0 13,0 0,0
/1980 03/07/1983 35,0 15,0 0,0
/1980 04/07/1983 28,0 12,0 0,0
/1980 05/07/1983 34,0 15,0 0,0
/1980 06/07/1983 34,0 16,0 0,0
/1980 07/07/1983 34,0 14,0 0,0
/1980 08/07/1983 31,0 14,0 0,0
/1980 09/07/1983 33,0 11,0 0,0
/1980 10/07/1983 37,0 15,0 0,0
/1980 11/07/1983 36,0 14,0 0,0
/1980 12/07/1983 36,0 14,0 0,0
/1980 13/07/1983 37,0 14,0 0,0
/1980 14/07/1983 40,0 15,0 0,0
/1980 15/07/1983 36,0 13,0 0,0
/1980 16/07/1983 34,0 13,0 0,0
/1980 17/07/1983 31,0 15,0 0,0
/1980 18/07/1983 31,0 14,0 0,0
/1980 19/07/1983 32,0 12,0 0,0
/1980 20/07/1983 33,0 12,0 0,0
/1980 21/07/1983 36,0 12,0 0,0
/1980 22/07/1983 34,0 13,0 0,0
/1980 23/07/1983 32,0 13,0 0,0
/1980 24/07/1983 35,0 13,0 0,0
/1980 25/07/1983 35,0 14,0 0,0
/1980 26/07/1983 32,0 12,0 0,0
/1980 27/07/1983 31,0 12,0 0,0
/1980 28/07/1983 32,0 14,0 0,0
/1980 29/07/1983 36,0 17,0 0,0
/1980 30/07/1983 39,0 15,0 0,0
/1980 31/07/1983 36,0 13,0 0,0
/1980 01/08/1983 34,0 15,0 0,0
/1980 02/08/1983 36,0 16,0 0,0
/1980 03/08/1983 37,0 19,0 0,0
/1980 04/08/1983 37,0 20,0 0,0
/1980 05/08/1983 37,0 21,0 0,0
/1980 06/08/1983 36,0 20,0 0,0
/1980 07/08/1983 37,0 16,0 0,0
/1980 08/08/1983 34,0 16,0 1,5
/1980 09/08/1983 30,0 12,0 0,0
/1980 10/08/1983 28,0 13,0 0,0
/1980 11/08/1983 28,0 12,0 0,0
/1980 12/08/1983 30,0 11,0 0,0
/1980 13/08/1983 31,0 12,0 0,0
/1980 14/08/1983 32,0 13,0 0,0
/1980 15/08/1983 31,0 15,0 0,0
/1980 16/08/1983 31,0 16,0 0,0
/1980 17/08/1983 28,0 13,0 0,0
/1980 18/08/1983 34,0 13,0 0,0
/1980 19/08/1983 30,0 13,0 0,0
/1980 20/08/1983 30,0 11,0 0,0
/1980 21/08/1983 31,0 12,0 0,0
/1980 22/08/1983 33,0 13,0 0,0
/1980 23/08/1983 31,0 14,0  
/1980 24/08/1983 26,0 13,0 0,0
/1980 25/08/1983 32,0 14,0 0,0
/1980 26/08/1983 33,0 15,0 0,0
/1980 27/08/1983 34,0 16,0 0,0
/1980 28/08/1983 31,0 15,0 0,0
/1980 29/08/1983 32,0 16,0 0,0
/1980 30/08/1983 35,0 19,0 0,0
/1980 31/08/1983 33,0 17,0 0,0
/1980 01/09/1983 33,0 17,0 18,0
/1980 02/09/1983 29,0 13,0 0,0
/1980 03/09/1983 32,0 15,0 0,0
/1980 04/09/1983 32,0 15,0 0,0
/1980 05/09/1983 35,0 15,0 0,0
/1980 06/09/1983 37,0 19,0 0,0
/1980 07/09/1983 37,0 18,0 0,0
/1980 08/09/1983 38,0 18,0 0,0
/1980 09/09/1983 38,0 14,0 0,0
/1980 10/09/1983 34,0 13,0 0,0
/1980 11/09/1983 33,0 10,0 0,0
/1980 12/09/1983 30,0 10,0 0,0
/1980 13/09/1983 30,0 12,0 0,0
/1980 14/09/1983 33,0 12,0 0,0
/1980 15/09/1983 35,0 11,0 0,0
/1980 16/09/1983 33,0 12,0 0,0
/1980 17/09/1983 31,0 11,0 0,0
/1980 18/09/1983 32,0 10,0 0,0
/1980 19/09/1983 34,0 11,0 0,0
/1980 20/09/1983 31,0 12,0 0,0
/1980 21/09/1983 36,0 13,0 0,0
/1980 22/09/1983 35,0 15,0 0,0
/1980 23/09/1983 38,0 18,0 0,0
/1980 24/09/1983 34,0 20,0 0,0
/1980 25/09/1983 34,0 13,0 0,0
/1980 26/09/1983 35,0 13,0 0,0
/1980 27/09/1983 35,0 15,0 0,0
/1980 28/09/1983 36,0 15,0 0,0
/1980 29/09/1983 31,0 16,0 0,0
/1980 30/09/1983 28,0 14,0  
/1980 01/10/1983 25,0 13,0 0,0
/1980 02/10/1983 29,0 12,0 0,0
/1980 03/10/1983 30,0 12,0 0,0
/1980 04/10/1983 29,0 14,0 0,0
/1980 05/10/1983 31,0 16,0 0,0
/1980 06/10/1983 30,0 13,0 0,0
/1980 07/10/1983 31,0 10,0 0,0
/1980 08/10/1983 30,0 10,0 0,0
/1980 09/10/1983 30,0 10,0 0,0
/1980 10/10/1983 30,0 9,0 0,0
/1980 11/10/1983 28,0 9,0 0,0
/1980 12/10/1983 29,0 9,0 0,0
/1980 13/10/1983 30,0 10,0 0,0
/1980 14/10/1983 21,0 9,0 0,0
/1980 15/10/1983 22,0 5,0 0,0
/1980 16/10/1983 22,0 8,0 0,0
/1980 17/10/1983 22,0 9,0 0,0
/1980 18/10/1983 25,0 5,0 0,0
/1980 19/10/1983 25,0 6,0 0,0
/1980 20/10/1983 28,0 8,0 0,0
/1980 21/10/1983 30,0 8,0 0,0
/1980 22/10/1983 30,0 7,0 0,0
/1980 23/10/1983 29,0 9,0 0,0
/1980 24/10/1983 29,0 9,0 0,5
/1980 25/10/1983 20,0 8,0 0,0
/1980 26/10/1983 23,0 8,0 0,0
/1980 27/10/1983 22,0 10,0 0,0
/1980 28/10/1983 19,0 11,0 9,5
/1980 29/10/1983 19,0 9,0 15,0
/1980 30/10/1983 18,0 0,0 0,0
/1980 31/10/1983 17,0 -1,0 0,0
/1980 01/11/1983 16,0 4,0 0,0
/1980 02/11/1983 22,0 3,0 0,0
/1980 03/11/1983 20,0 10,0 7,8
/1980 04/11/1983 13,0 10,0 7,5
/1980 05/11/1983 14,0 11,0 8,0
/1980 06/11/1983 25,0 11,0 1,2
/1980 07/11/1983 20,0 8,0 0,0
/1980 08/11/1983 20,0 8,0 0,0
/1980 09/11/1983 20,0 12,0 2,2
/1980 10/11/1983 17,0 10,0 17,5
/1980 11/11/1983 17,0 7,0 0,0
/1980 12/11/1983 16,0 9,0 3,7
/1980 13/11/1983 19,0 8,0 0,0
/1980 14/11/1983 18,0 10,0 3,2
/1980 15/11/1983 15,0 8,0 15,0
/1980 16/11/1983 13,0 8,0 18,5
/1980 17/11/1983 18,0 10,0 9,5
/1980 18/11/1983 15,0 10,0 7,0
/1980 19/11/1983 15,0 9,0 0,0
/1980 20/11/1983 12,0 9,0 5,0
/1980 21/11/1983 15,0 11,0 24,4
/1980 22/11/1983 23,0 10,0 2,6
/1980 23/11/1983 16,0 11,0 11,5
/1980 24/11/1983 16,0 10,0 0,0
/1980 25/11/1983 18,0 10,0 0,0
/1980 26/11/1983 20,0 7,0 0,0
/1980 27/11/1983 15,0 10,0 0,0
/1980 28/11/1983 18,0 6,0 0,0
/1980 29/11/1983 18,0 5,0 0,0
/1980 30/11/1983 20,0 5,0 0,0
/1980 01/12/1983 20,0 4,0 0,0
/1980 02/12/1983 16,0 4,0 0,0
/1980 03/12/1983 9,0 4,0 0,0
/1980 04/12/1983 11,0 1,0 0,0
/1980 05/12/1983 7,0 3,0 0,0
/1980 06/12/1983 7,0 2,0 0,0
/1980 07/12/1983 11,0 0,0 0,0
/1980 08/12/1983 7,0 0,0 0,0
/1980 09/12/1983 5,0 -1,0 0,0
/1980 10/12/1983 3,0 2,0 0,0
/1980 11/12/1983 14,0 -2,0 0,0
/1980 12/12/1983 11,0 -1,0 0,0
/1980 13/12/1983 14,0 -3,0 0,0
/1980 14/12/1983 12,0 -4,0 0,0
/1980 15/12/1983 9,0 5,0 5,5
/1980 16/12/1983 11,0 4,0 7,4
/1980 17/12/1983 9,0 6,0 4,0
/1980 18/12/1983 10,0 2,0 13,2
/1980 19/12/1983 11,0 6,0 25,0
/1980 20/12/1983 11,0 6,0 13,3
/1980 21/12/1983 13,0 5,0 24,5
/1980 22/12/1983 11,0 6,0 0,5
/1980 23/12/1983 13,0 5,0 0,0
/1980 24/12/1983 16,0 3,0 0,0
/1980 25/12/1983 16,0 4,0 0,0
/1980 26/12/1983 13,0 1,0 0,0
/1980 27/12/1983 11,0 2,0 0,0
/1980 28/12/1983 15,0 2,0 0,0
/1980 29/12/1983 16,0 3,0 0,0
/1980 30/12/1983 16,0 0,0 0,0
/1980 31/12/1983 14,0 1,0 0,0
/1980 01/01/1984 11,0 1,0 0,0
/1980 02/01/1984 12,0 2,0 0,0
/1980 03/01/1984 8,0 5,0 0,0
/1980 04/01/1984 8,0 1,0 0,0
/1980 05/01/1984 13,0 -2,0 0,0
/1980 06/01/1984 11,0 0,0 0,0
/1980 07/01/1984 12,0 1,0 1,0
/1980 08/01/1984 11,0 4,0 25,0
/1980 09/01/1984 11,0 2,0 0,0
/1980 10/01/1984 10,0 -2,0 0,0
/1980 11/01/1984 10,0 -4,0 0,0
/1980 12/01/1984 10,0 -2,0 0,0
/1980 13/01/1984 12,0 -2,0 0,0
/1980 14/01/1984 15,0 -2,0 0,0
/1980 15/01/1984 12,0 2,0 0,0
/1980 16/01/1984 11,0 0,0 0,0
/1980 17/01/1984 13,0 -2,0 0,0
/1980 18/01/1984 12,0 -2,0 3,5
/1980 19/01/1984 11,0 5,0 6,2
/1980 20/01/1984 15,0 6,0 4,0
/1980 21/01/1984 12,0 7,0 0,0
/1980 22/01/1984 13,0 7,0 0,0
/1980 23/01/1984 16,0 10,0 0,0
/1980 24/01/1984 13,0 8,0 0,0
/1980 25/01/1984 11,0 0,0 0,0
/1980 26/01/1984 14,0 3,0 3,0
/1980 27/01/1984 11,0 0,0 0,0
/1980 28/01/1984 10,0 -2,0 0,0
/1980 29/01/1984 12,0 1,0 0,0
/1980 30/01/1984 9,0 3,0 0,0
/1980 31/01/1984 9,0 3,0 0,0
/1980 01/02/1984 14,0 1,0 0,0
/1980 02/02/1984 12,0 4,0 0,0
/1980 03/02/1984 11,0 1,0 0,0
/1980 04/02/1984 14,0 0,0 0,0
/1980 05/02/1984 15,0 0,0 0,0
/1980 06/02/1984 8,0 2,0 0,0
/1980 07/02/1984 11,0 1,0 0,0
/1980 08/02/1984 17,0 2,0 0,0
/1980 09/02/1984 19,0 5,0 0,0
/1980 10/02/1984 18,0 1,0 0,0
/1980 11/02/1984 16,0 -3,0 0,0
/1980 12/02/1984 17,0 -3,0 0,0
/1980 13/02/1984 16,0 -2,0 0,0
/1980 14/02/1984 13,0 -4,0 0,0
/1980 15/02/1984 12,0 -5,0 0,0
/1980 16/02/1984 13,0 -5,0 0,0
/1980 17/02/1984 15,0 -5,0 0,0
/1980 18/02/1984 15,0 -3,0 0,0
/1980 19/02/1984 12,0 3,0 0,0
/1980 20/02/1984 15,0 -2,0 0,0
/1980 21/02/1984 15,0 5,0 0,0
/1980 22/02/1984 16,0 -3,0 0,0
/1980 23/02/1984 14,0 6,0 0,0
/1980 24/02/1984 14,0 4,0 0,0
/1980 25/02/1984 11,0 -4,0 0,0
/1980 26/02/1984 11,0 -5,0 0,0
/1980 27/02/1984 11,0 3,0 0,0
/1980 28/02/1984 10,0 2,0 33,0
/1980 29/02/1984 7,0 0,0 0,0
/1980 01/03/1984 12,0 1,0 0,0
/1980 02/03/1984 12,0 -2,0 0,0
/1980 03/03/1984 14,0 -2,0 0,0
/1980 04/03/1984 16,0 -3,0 0,0
/1980 05/03/1984 12,0 -2,0 0,0
/1980 06/03/1984 12,0 -2,0 0,0
/1980 07/03/1984 16,0 2,0 0,0
/1980 08/03/1984 18,0 -2,0 0,0
/1980 09/03/1984 21,0 0,0 0,0
/1980 10/03/1984 17,0 -3,0 0,0
/1980 11/03/1984 14,0 -3,0 0,0
/1980 12/03/1984 12,0 -5,0 0,0
/1980 13/03/1984 15,0 0,0 0,0
/1980 14/03/1984 9,0 1,0 5,8
/1980 15/03/1984 10,0 3,0 3,2
/1980 16/03/1984 16,0 -2,0 8,0
/1980 17/03/1984 6,0 3,0 15,6
/1980 18/03/1984 13,0 0,0 0,0
/1980 19/03/1984 15,0 5,0 0,0
/1980 20/03/1984 11,0 7,0 10,6
/1980 21/03/1984 13,0 7,0 6,2
/1980 22/03/1984 17,0 8,0 0,0
/1980 23/03/1984 12,0 2,0 0,5
/1980 24/03/1984 15,0 8,0 11,0
/1980 25/03/1984 15,0 7,0 16,0
/1980 26/03/1984 12,0 3,0 0,0
/1980 27/03/1984 15,0 5,0 0,0
/1980 28/03/1984 10,0 5,0 1,3
/1980 29/03/1984 14,0 2,0 4,2
/1980 30/03/1984 14,0 8,0 0,0
/1980 31/03/1984 19,0 8,0 10,0
/1980 01/04/1984 18,0 7,0 0,0
/1980 02/04/1984 22,0 9,0 0,0
/1980 03/04/1984 21,0 6,0 0,0
/1980 04/04/1984 20,0 3,0 0,0
/1980 05/04/1984 20,0 3,0 0,0
/1980 06/04/1984 27,0 7,0 0,0
/1980 07/04/1984 23,0 7,0 0,0
/1980 08/04/1984 29,0 8,0 0,0
/1980 09/04/1984 24,0 10,0 0,0
/1980 10/04/1984 21,0 7,0 0,0
/1980 11/04/1984 24,0 7,0 0,0
/1980 12/04/1984 23,0 7,0 2,0
/1980 13/04/1984 22,0 9,0 8,7
/1980 14/04/1984 14,0 8,0 2,3
/1980 15/04/1984 21,0 8,0 0,0
/1980 16/04/1984 23,0 5,0 0,0
/1980 17/04/1984 21,0 6,0 0,0
/1980 18/04/1984 26,0 7,0 0,0
/1980 19/04/1984 28,0 7,0 0,0
/1980 20/04/1984 28,0 10,0 0,0
/1980 21/04/1984 25,0 10,0 0,0
/1980 22/04/1984 27,0 11,0 0,0
/1980 23/04/1984 25,0 12,0 14,3
/1980 24/04/1984 22,0 11,0 7,2
/1980 25/04/1984 24,0 11,0 7,8
/1980 26/04/1984 24,0 12,0 0,0
/1980 27/04/1984 24,0 11,0 4,0
/1980 28/04/1984 25,0 11,0 0,5
/1980 29/04/1984 14,0 10,0 26,3
/1980 30/04/1984 19,0 8,0 8,0
/1980 01/05/1984 13,0 5,0 5,5
/1980 02/05/1984 15,0 6,0 11,2
/1980 03/05/1984 18,0 4,0 2,3
/1980 04/05/1984 19,0 5,0 0,0
/1980 05/05/1984 19,0 5,0 0,0
/1980 06/05/1984 19,0 6,0 0,0
/1980 07/05/1984 19,0 7,0 0,0
/1980 08/05/1984 22,0 10,0 4,0
/1980 09/05/1984 18,0 3,0 0,0
/1980 10/05/1984 23,0 4,0 0,0
/1980 11/05/1984 23,0 4,0 0,0
/1980 12/05/1984 23,0 4,0 0,0
/1980 13/05/1984 14,0 5,0 8,8
/1980 14/05/1984 15,0 3,0 0,0
/1980 15/05/1984 18,0 6,0 0,0
/1980 16/05/1984 16,0 6,0 3,0
/1980 17/05/1984 12,0 5,0 22,0
/1980 18/05/1984 15,0 5,0 0,5
/1980 19/05/1984 17,0 7,0 0,0
/1980 20/05/1984 11,0 5,0 8,5
/1980 21/05/1984 15,0 5,0 11,8
/1980 22/05/1984 17,0 2,0 0,6
/1980 23/05/1984 18,0 4,0 0,0
/1980 24/05/1984 19,0 5,0 0,0
/1980 25/05/1984 22,0 8,0 0,0
/1980 26/05/1984 16,0 4,0 0,0
/1980 27/05/1984 24,0 6,0 0,0
/1980 28/05/1984 24,0 7,0 0,0
/1980 29/05/1984 22,0 6,0 0,0
/1980 30/05/1984 27,0 7,0 0,0
/1980 31/05/1984 23,0 10,0 0,0
/1980 01/06/1984 21,0 6,0 0,0
/1980 02/06/1984 17,0 2,0 3,7
/1980 03/06/1984 13,0 6,0 15,0
/1980 04/06/1984 17,0 7,0 0,0
/1980 05/06/1984 22,0 5,0 0,0
/1980 06/06/1984 21,0 7,0 0,0
/1980 07/06/1984 23,0 10,0 0,0
/1980 08/06/1984 27,0 10,0 0,0
/1980 09/06/1984 30,0 11,0 0,0
/1980 10/06/1984 32,0 12,0 0,0
/1980 11/06/1984 34,0 15,0 0,0
/1980 12/06/1984 33,0 15,0 0,0
/1980 13/06/1984 33,0 13,0 0,0
/1980 14/06/1984 34,0 15,0 0,0
/1980 15/06/1984 36,0 12,0 0,0
/1980 16/06/1984 32,0 16,0 0,0
/1980 17/06/1984 33,0 12,0 3,7
/1980 18/06/1984 21,0 15,0 2,5
/1980 19/06/1984 30,0 16,0 0,0
/1980 20/06/1984 29,0 12,0 0,0
/1980 21/06/1984 29,0 15,0 0,0
/1980 22/06/1984 37,0 15,0 0,0
/1980 23/06/1984 36,0 17,0 0,0
/1980 24/06/1984 38,0 19,0 0,0
/1980 25/06/1984 38,0 17,0 0,0
/1980 26/06/1984 34,0 16,0 0,0
/1980 27/06/1984 33,0 13,0 0,0
/1980 28/06/1984 31,0 12,0 0,0
/1980 29/06/1984 32,0 14,0 0,0
/1980 30/06/1984 31,0 12,0 0,0
/1980 01/07/1984 30,0 11,0 0,0
/1980 02/07/1984 34,0 13,0 0,0
/1980 03/07/1984 37,0 14,0 0,0
/1980 04/07/1984 37,0 17,0 0,0
/1980 05/07/1984 38,0 16,0 0,0
/1980 06/07/1984 37,0 16,0 0,0
/1980 07/07/1984 37,0 15,0 0,0
/1980 08/07/1984 36,0 15,0 0,0
/1980 09/07/1984 35,0 14,0 0,0
/1980 10/07/1984 37,0 16,0 0,0
/1980 11/07/1984 28,0 11,0 0,0
/1980 12/07/1984 33,0 14,0 0,0
/1980 13/07/1984 37,0 16,0 0,0
/1980 14/07/1984 39,0 17,0 0,0
/1980 15/07/1984 40,0 19,0 0,0
/1980 16/07/1984 39,0 18,0 0,0
/1980 17/07/1984 38,0 17,0 0,0
/1980 18/07/1984 37,0 17,0 0,0
/1980 19/07/1984 37,0 13,0 0,0
/1980 20/07/1984 38,0 15,0 0,0
/1980 21/07/1984 38,0 14,0 0,0
/1980 22/07/1984 40,0 17,0 0,0
/1980 23/07/1984 40,0 14,0 0,0
/1980 24/07/1984 35,0 15,0 0,0
/1980 25/07/1984 35,0 12,0 0,0
/1980 26/07/1984 37,0 17,0 0,0
/1980 27/07/1984 37,0 18,0 0,0
/1980 28/07/1984 40,0 18,0 0,0
/1980 29/07/1984 41,0 19,0 0,0
/1980 30/07/1984 36,0 16,0 1,5
/1980 31/07/1984 31,0 13,0 0,0
/1980 01/08/1984 35,0 15,0 0,0
/1980 02/08/1984 40,0 15,0 0,0
/1980 03/08/1984 34,0 14,0 0,0
/1980 04/08/1984 36,0 14,0 0,0
/1980 05/08/1984 36,0 12,0 0,0
/1980 06/08/1984 35,0 12,0 0,0
/1980 07/08/1984 37,0 14,0 0,0
/1980 08/08/1984 36,0 14,0 0,0
/1980 09/08/1984 33,0 11,0 0,0
/1980 10/08/1984 35,0 12,0 0,0
/1980 11/08/1984 37,0 13,0 0,0
/1980 12/08/1984 35,0 11,0 0,0
/1980 13/08/1984 36,0 11,0 0,0
/1980 14/08/1984 31,0 11,0 0,0
/1980 15/08/1984 28,0 11,0 0,0
/1980 16/08/1984 32,0 14,0 0,0
/1980 17/08/1984 34,0 16,0 0,0
