Vértices Geodésicos de Andalucía

Orden

C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios

VG_en_Google_Earth

VG_PDF

Coordenadas_GPS

(m)

Regente

*

 

 

Orden C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios VG_en_Google_Earth VG_PDF Coordenadas_GPS (m) Regente
1 Andalucía / Almería / Fondón Buitre 102895  N37 4 58.07 W2 51 18.55 2465  
2 Andalucía / Almería / Beires Polarda 102915  N37 4 59.47 W2 48 42.71 2253 *Si
3 Andalucía / Almería / Fondón Morrón 104404  N36 54 21.46 W2 50 10.71 2236  
4 Andalucía / Almería / Fondón Morrón (exc.N.) 104400  N36 54 24.62 W2 50 7.60 2228  
5 Andalucía / Almería / Fondón Morrón (exc.S.) 104401  N36 54 6.23 W2 50 17.16 2214  
6 Andalucía / Almería / Gérgal Calar Alto 101293  N37 13 17.75 W2 32 55.38 2168  
7 Andalucía / Almería / Fondón Colorados 104395  N36 55 40.78 W2 51 33.43 2125  
8 Andalucía / Almería / Paterna del Río Majada de las Vacas 102873  N37 3 39.04 W2 55 26.26 2116 *Si
9 Andalucía / Almería / Tres Villas, Las Cuatro Puntas 101253  N37 13 1.34 W2 40 54.51 2086  
10 Andalucía / Almería / Bacares Tetica 101335  N37 15 9.26 W2 24 46.77 2080  
11 Andalucía / Almería / Bayárcal Castillejo 102863  N37 3 22.33 W2 58 37.71 2071  
12 Andalucía / Almería / María María 95190  N37 40 29.33 W2 12 0.51 2045  
13 Andalucía / Almería / María María (auxiliar) 95100 N37 40 27.25 W2 11 53.64 2044  
14 Andalucía / Almería / Castro de Filabres Las Hoyas 101312  N37 12 43.84 W2 29 0.19 2013  
15 Andalucía / Almería / Dalías Dos Hermanas 104412  N36 52 11.86 W2 47 37.64 1996  
16 Andalucía / Almería / Láujar de Andarax Estrella 104384  N36 54 32.65 W2 53 5.70 1977  
17 Andalucía / Almería / Dalías Pecho Cuchillo 104392  N36 51 56.98 W2 51 51.22 1955  
18 Andalucía / Almería / Alcóntar Saúco 101265  N37 15 11.25 W2 37 59.22 1953  
19 Andalucía / Almería / Bacares Calar de los Sapos 101296  N37 16 10.00 W2 32 9.68 1944  
20 Andalucía / Almería / Chirivel Cuernos 97378  N37 38 40.51 W2 15 42.68 1942  
21 Andalucía / Almería / Nacimiento Piedras de Musolina 101251  N37 11 37.37 W2 39 9.64 1887  
22 Andalucía / Almería / María Los Chispones 101223  N37 13 10.56 W2 45 10.93 1881  
23 Andalucía / Almería / Velefique Portillo 101333  N37 13 12.82 W2 24 7.66 1868  
24 Andalucía / Almería / Vélez-Blanco Maimón 95210  N37 40 4.31 W2 8 2.37 1761  
25 Andalucía / Almería / Senés Nacimiento 101343  N37 13 31.41 W2 21 43.47 1743  
26 Andalucía / Almería / Serón Pozo de la Nieve 101307  N37 17 43.19 W2 29 59.97 1725 *Si
27 Andalucía / Almería / Lúcar Lúcar 99517  N37 27 27.56 W2 28 3.67 1722  
28 Andalucía / Almería / Alboloduy Montenegro 102944  N37 4 21.09 W2 42 12.21 1711  
29 Andalucía / Almería / Beires Loma del Elero 102912  N37 2 7.89 W2 48 10.84 1697  
30 Andalucía / Almería / Láujar de Andarax Caparidán 104385  N36 55 47.69 W2 54 38.46 1665  
31 Andalucía / Almería / Instinción Balsón 104435  N36 55 21.49 W2 43 58.95 1637  
32 Andalucía / Almería / Láujar de Andarax Julio Verne 104386  N36 56 22.18 W2 54 39.57 1586  
33 Andalucía / Almería / Láujar de Andarax Cabañuelas 102891  N37 1 10.26 W2 52 17.61 1585  
34 Andalucía / Almería / Fiñana Morrón 101212  N37 12 36.98 W2 48 36.43 1512  
35 Andalucía / Almería / Vélez-Blanco Gabar 95216  N37 45 56.38 W2 7 53.26 1511  
36 Andalucía / Almería / Albox Saliente 97402  N37 32 10.36 W2 9 45.60 1500  
37 Andalucía / Almería / Bayarque Morrón 101338  N37 18 15.58 W2 25 1.32 1500  
38 Andalucía / Almería / Enix Molinero 104455  N36 55 1.12 W2 40 40.25 1499  
39 Andalucía / Almería / Oria Pelado 97341  N37 31 16.17 W2 21 18.57 1478  
40 Andalucía / Almería / Vélez-Blanco Gordo 93083  N37 53 31.19 W2 14 44.86 1466 *Si
41 Andalucía / Almería / Vélez-Rubio Estancias 97435  N37 35 13.37 W2 4 12.78 1463  
42 Andalucía / Almería / Enix Piorno 104454  N36 54 37.79 W2 39 32.52 1444 *Si
43 Andalucía / Almería / Purchena Cerro Pelao 101348  N37 18 0.95 W2 21 28.27 1440  
44 Andalucía / Almería / Fondón El Púlpito 104407  N36 57 37.81 W2 50 36.74 1437  
45 Andalucía / Almería / Abla Cerro Negro 102936  N37 6 53.19 W2 45 1.72 1435  
46 Andalucía / Almería / Fiñana Pecho 102898  N37 8 39.89 W2 51 36.30 1430 *Si
47 Andalucía / Almería / Vélez-Blanco Engarbo 95246  N37 46 9.24 W2 1 7.89 1413  
48 Andalucía / Almería / Almería Cuesta Colorada 104572  N36 52 2.51 W2 15 44.34 1387  
49 Andalucía / Almería / Turrillas Colativí 104569  N36 59 42.73 W2 18 4.42 1387  
50 Andalucía / Almería / Oria Zurrio 97370  N37 30 30.15 W2 16 57.69 1381  
51 Andalucía / Almería / Lúcar Callejones 99525  N37 25 26.15 W2 26 33.10 1376  
52 Andalucía / Almería / Chirivel Roquez 97364  N37 34 1.70 W2 17 19.46 1353  
53 Andalucía / Almería / Instinción Montoro 104457  N36 57 44.77 W2 40 2.94 1347  
54 Andalucía / Almería / Lúcar Cascaire 99527  N37 27 7.68 W2 25 7.57 1347 *Si
55 Andalucía / Almería / Vélez-Blanco Calares de Leria 93110  N37 50 4.75 W2 8 52.64 1333  
56 Andalucía / Almería / Oria Roza 97380  N37 30 25.21 W2 13 24.22 1315  
57 Andalucía / Almería / Benizalón Monteagudo 101392  N37 12 39.27 W2 12 20.61 1304  
58 Andalucía / Almería / Tabernas Puntal 104549  N36 59 16.27 W2 23 3.93 1288  
59 Andalucía / Almería / Felix Pozuelo 104453  N36 53 7.20 W2 39 7.11 1263  
60 Andalucía / Almería / Tres Villas, Las El Romeral 101240  N37 10 40.42 W2 42 48.53 1251  
61 Andalucía / Almería / María Gallardo 95184  N37 44 17.31 W2 14 18.98 1249  
62 Andalucía / Almería / Alcudia de Monteagud Atalayón 101374  N37 14 37.96 W2 15 33.72 1248  
63 Andalucía / Almería / Vélez-Blanco Tello 93120  N37 50 41.86 W2 5 51.14 1242  
64 Andalucía / Almería / Urrácal Talavera 99554  N37 24 22.97 W2 20 53.48 1241  
65 Andalucía / Almería / Paterna del Río Castillo 102860  N37 0 22.80 W2 57 50.34 1240  
66 Andalucía / Almería / Purchena Galío 99547  N37 27 18.47 W2 22 26.42 1236 *Si
67 Andalucía / Almería / María Cuevas 93081  N37 51 14.68 W2 14 19.86 1235  
68 Andalucía / Almería / Tahal Picachón 101372  N37 12 17.86 W2 15 54.73 1235  
69 Andalucía / Almería / Huécija Hinojos 104466  N36 56 1.40 W2 37 7.22 1232  
70 Andalucía / Almería / Chirivel Piedras del Aguila 97394  N37 34 47.92 W2 12 50.84 1228 *Si
71 Andalucía / Almería / Níjar Mina 104579  N36 59 36.46 W2 15 23.43 1216  
72 Andalucía / Almería / Gérgal Tablas 102998  N37 8 8.82 W2 31 45.11 1205  
73 Andalucía / Almería / Serón Cerro del Pinar 101290  N37 19 57.53 W2 34 4.76 1198  
74 Andalucía / Almería / Lúcar Carriconda 99536  N37 25 59.52 W2 23 56.77 1195  
75 Andalucía / Almería / María El Paso 95187  N37 47 13.04 W2 14 43.41 1151  
76 Andalucía / Almería / Cóbdar Maimón 101405  N37 15 0.16 W2 10 28.27 1137  
77 Andalucía / Almería / Vélez-Blanco Pareja 95223  N37 43 53.65 W2 5 48.01 1130  
78 Andalucía / Almería / Vélez-Rubio Simón 97444  N37 34 22.29 W2 1 15.34 1127  
79 Andalucía / Almería / Canjáyar Cerrón 104438  N36 58 49.18 W2 43 7.64 1125  
80 Andalucía / Almería / Gérgal Layón 102978  N37 8 47.96 W2 36 48.40 1123  
81 Andalucía / Almería / Taberno Roldán 97421  N37 31 43.71 W2 5 13.53 1108  
82 Andalucía / Almería / Partaloa Partaloa 99564  N37 24 38.05 W2 17 4.77 1107  
83 Andalucía / Almería / Líjar Pozo 101377  N37 17 24.20 W2 16 10.52 1102  
84 Andalucía / Almería / Velefique Piescolgaos 103039  N37 9 7.20 W2 23 9.34 1095  
85 Andalucía / Almería / Turrillas Peñón de Turrillas 103071  N37 1 28.65 W2 15 45.80 1092  
86 Andalucía / Almería / Enix Yegüeros 104483  N36 53 6.08 W2 35 0.12 1085  
87 Andalucía / Almería / Oria Señá Paca 99567  N37 27 27.64 W2 18 22.92 1081  
88 Andalucía / Almería / Serón Cueva de los Vaqueros 99483  N37 22 59.63 W2 33 8.83 1080  
89 Andalucía / Almería / Castro de Filabres Cherbo 103027  N37 7 44.20 W2 26 36.57 1061  
90 Andalucía / Almería / Vélez-Rubio Bandera 97441  N37 31 40.24 W2 1 22.49 1036  
91 Andalucía / Almería / Almócita Capitán 104420  N36 59 56.51 W2 48 5.32 1028  
92 Andalucía / Almería / Lucainena de las Torres Cerrón (de Lucainena) 103091  N37 1 28.50 W2 12 30.89 1004  
93 Andalucía / Almería / Serón Hilarias 99502  N37 22 47.69 W2 31 14.86 1002  
94 Andalucía / Almería / Albox Madroño 99629  N37 29 11.77 W2 7 0.62 999  
95 Andalucía / Almería / Lúcar Motroy 99534  N37 24 6.72 W2 24 38.42 971  
96 Andalucía / Almería / Turre Mezquita 103175  N37 4 56.13 W1 56 16.12 960  
97 Andalucía / Almería / Tabernas Sierrecilla 103068  N37 8 11.79 W2 19 0.92 959  
98 Andalucía / Almería / Alboloduy Mencal 102973  N37 3 43.68 W2 37 4.22 933  
99 Andalucía / Almería / Turre Arraez 103185  N37 5 45.38 W1 54 15.19 919  
100 Andalucía / Almería / Gérgal Morra 103006  N37 6 9.47 W2 30 44.96 893  
101 Andalucía / Almería / Adra Corrales 105747  N36 47 17.39 W3 2 59.31 890  
102 Andalucía / Almería / Tahal Golbano 103079  N37 9 2.02 W2 15 39.08 890  
103 Andalucía / Almería / Lubrín Atalaya 101431  N37 11 29.57 W2 4 59.07 888  
104 Andalucía / Almería / Nacimiento Caballero 102958  N37 8 14.68 W2 39 31.01 834  
105 Andalucía / Almería / Tíjola Doñana 99511  N37 21 35.35 W2 28 31.04 807  
106 Andalucía / Almería / Enix Aljibe Alto 104491  N36 51 16.98 W2 32 49.00 794  
107 Andalucía / Almería / Gérgal Mojón 102995  N37 5 15.69 W2 32 0.55 793  
108 Andalucía / Almería / Albox Cerro Alto 99596  N37 26 47.86 W2 12 32.47 784  
109 Andalucía / Almería / Dalías Alberquilla 105788  N36 48 6.85 W2 53 53.40 773  
110 Andalucía / Almería / Bédar Tenderas 101451  N37 11 33.99 W2 0 26.20 766  
111 Andalucía / Almería / Níjar Vázquez 104599  N36 59 14.44 W2 11 48.20 756  
112 Andalucía / Almería / Sorbas Cantona 103113  N37 3 5.33 W2 7 10.02 755  
113 Andalucía / Almería / Santa Cruz de Marchena Hilos 102982  N37 2 31.36 W2 33 28.38 754  
114 Andalucía / Almería / Rioja Alfaro 104529  N36 59 31.44 W2 26 25.97 744  
115 Andalucía / Almería / Purchena Gordo 99550  N37 20 34.70 W2 20 11.77 743  
116 Andalucía / Almería / Berja Bellica 104362  N36 52 33.59 W2 57 15.31 730 *Si
117 Andalucía / Almería / Tabernas Escribana 103056  N37 6 29.49 W2 19 25.05 726  
118 Andalucía / Almería / Cantoria Cerrón de Cantoria 99580  N37 20 23.73 W2 14 30.62 725  
119 Andalucía / Almería / Adra Pozo 105726  N36 46 43.65 W3 7 3.64 721  
120 Andalucía / Almería / Cuevas del Almanzora Cucharón 99692  N37 21 58.88 W1 52 26.57 714  
121 Andalucía / Almería / Lubrín Coscojares 101437  N37 17 37.32 W2 3 34.75 714  
122 Andalucía / Almería / Cantoria Cuesta Cantoria 101399  N37 19 15.80 W2 11 31.18 711  
123 Andalucía / Almería / Benahadux Pardo 104504  N36 54 13.52 W2 29 54.43 710  
124 Andalucía / Almería / Arboleas Limaria 99633  N37 23 43.36 W2 3 39.45 705  
125 Andalucía / Almería / Taberno Gatero 99648  N37 28 22.10 W2 2 12.35 702  
126 Andalucía / Almería / Turre El Muerto 103155  N37 5 20.86 W1 59 10.98 694  
127 Andalucía / Almería / Uleila del Campo Marzo 101390  N37 10 12.11 W2 12 26.41 682  
128 Andalucía / Almería / Purchena Campana 99531  N37 21 26.51 W2 23 38.97 679  
129 Andalucía / Almería / Tabernas Coloraos 103013  N37 3 52.36 W2 27 43.91 668  
130 Andalucía / Almería / Gérgal Yesón Alto 103002  N37 2 25.41 W2 30 18.44 660  
131 Andalucía / Almería / Tabernas Ballesteros 103086  N37 6 41.63 W2 15 1.01 648  
132 Andalucía / Almería / Huércal-Overa Sima 99667  N37 27 33.23 W1 57 48.90 641  
133 Andalucía / Almería / Tabernas Canteras 103074  N37 4 17.96 W2 16 43.84 639  
134 Andalucía / Almería / Berja Balsa Nueva 105777  N36 47 12.85 W2 55 38.18 637  
135 Andalucía / Almería / Lucainena de las Torres Valenciano 103100  N37 0 14.15 W2 9 38.60 631  
136 Andalucía / Almería / Sorbas Cerricos 103119  N37 9 51.48 W2 7 37.18 610  
137 Andalucía / Almería / Lubrín Cerro Alto 101444  N37 14 46.59 W2 1 16.42 609  
138 Andalucía / Almería / Sorbas Los Lobos 103152  N37 2 32.71 W2 0 48.70 601  
139 Andalucía / Almería / Cuevas del Almanzora Viso del Pino 99701  N37 21 11.30 W1 50 1.39 598  
140 Andalucía / Almería / Berja Montiver 104370  N36 50 40.08 W2 55 32.83 570  
141 Andalucía / Almería / Albox Bolea 99615  N37 25 6.43 W2 9 1.20 555  
142 Andalucía / Almería / Cantoria Palustre 99591  N37 21 44.88 W2 11 24.38 543  
143 Andalucía / Almería / Cantoria Juan Jimenez 101419  N37 19 49.27 W2 7 36.93 534  
144 Andalucía / Almería / Sorbas Mojonera 103105  N37 5 38.35 W2 10 25.76 524  
145 Andalucía / Almería / Tabernas Bardinales 103044  N37 4 17.01 W2 22 20.92 503  
146 Andalucía / Almería / Cuevas del Almanzora Variegato 101479  N37 19 26.05 W1 55 17.91 493 *Si
147 Andalucía / Almería / Níjar El Fraile 106036  N36 46 55.32 W2 4 53.12 493  
148 Andalucía / Almería / Níjar Peñones 106040  N36 49 56.33 W2 4 56.37 488 *Si
149 Andalucía / Almería / Sorbas Peñones (Los) 103132  N37 2 8.14 W2 3 17.69 470  
150 Andalucía / Almería / Cuevas del Almanzora El Pinar 99730  N37 20 38.98 W1 44 2.39 469  
151 Andalucía / Almería / Sorbas Zorreras 103126  N37 6 26.22 W2 6 40.45 450  
152 Andalucía / Almería / Sorbas Cerro del Yesar 103146  N37 7 15.16 W2 2 41.87 443 *Si
153 Andalucía / Almería / Huércal-Overa La Sierrecica 99662  N37 22 28.29 W1 58 26.02 437  
154 Andalucía / Almería / Huércal-Overa Casilla 99698  N37 28 0.48 W1 53 0.61 435  
155 Andalucía / Almería / Níjar Carneros 106016  N36 46 41.79 W2 8 52.98 435  
156 Andalucía / Almería / Santa Fe de Mondújar Loma Alta 104499  N36 59 22.14 W2 31 59.21 428  
157 Andalucía / Almería / Antas Sierra Lisbona 101466  N37 16 11.97 W1 58 50.37 427  
158 Andalucía / Almería / Pulpí Palomas 99744  N37 24 8.91 W1 42 27.83 423  
159 Andalucía / Almería / Carboneras Algarrobico 103182  N37 2 19.06 W1 53 30.44 422  
160 Andalucía / Almería / Huércal-Overa Las Zorreras 99655  N37 25 16.06 W1 59 10.94 408  
161 Andalucía / Almería / Níjar Bujo 106004  N36 44 6.47 W2 10 35.35 374 *Si
162 Andalucía / Almería / Cuevas del Almanzora Tenerife 101537  N37 17 13.80 W1 44 59.33 368  
163 Andalucía / Almería / Huércal-Overa Loma García 99695  N37 25 47.06 W1 52 13.39 366  
164 Andalucía / Almería / Vícar Conjuros 105869  N36 49 9.72 W2 38 50.26 364  
165 Andalucía / Almería / Níjar Yeguas 104613  N36 52 57.81 W2 8 1.70 362  
166 Andalucía / Almería / Níjar Hortichuela 104642  N36 52 41.20 W2 2 34.16 360  
167 Andalucía / Almería / Huércal-Overa Los Cabecicos 99675  N37 25 0.01 W1 55 59.96 359  
168 Andalucía / Almería / Carboneras Molata 103161  N37 1 9.16 W1 57 10.09 352  
169 Andalucía / Almería / Níjar Jayón 104645  N36 55 21.82 W2 2 41.06 352  
170 Andalucía / Almería / Almería Cuevas 104564  N36 54 44.67 W2 17 9.62 344  
171 Andalucía / Almería / Carboneras Caballón 104658  N36 58 24.15 W2 0 21.49 312  
172 Andalucía / Almería / Níjar Ricardillo 104654  N36 54 24.13 W1 59 51.43 309  
173 Andalucía / Almería / Níjar Lobos 104650  N36 50 29.46 W2 0 10.93 265  
174 Andalucía / Almería / Pulpí Los Pérez® 99725  N37 25 9.17 W1 45 28.78 254  
175 Andalucía / Almería / Níjar Cerro Gordo II 104639  N36 59 6.59 W2 4 16.44 241 *Si
176 Andalucía / Almería / Carboneras Roldán (Mesa) 104686  N36 56 42.03 W1 54 40.37 222  
177 Andalucía / Almería / Cuevas del Almanzora Guazamara 99710  N37 20 38.26 W1 47 11.53 219  
178 Andalucía / Almería / Felix Viso 105847  N36 47 45.01 W2 41 53.83 195  
179 Andalucía / Almería / Níjar El Hacho 104601  N36 51 10.49 W2 11 9.15 194  
180 Andalucía / Almería / Vera El Hacho 101494  N37 14 51.62 W1 52 41.88 193  
181 Andalucía / Almería / Níjar Ramayo 104617  N36 57 13.71 W2 7 45.07 189  
182 Andalucía / Almería / Almería Enjambre 104553  N36 53 1.16 W2 19 29.06 185  
183 Andalucía / Almería / Carboneras Castillico 104668  N36 58 47.65 W1 57 16.80 177  
184 Andalucía / Almería / Viator Cerro Gordo 104533  N36 53 20.04 W2 23 21.96 173  
185 Andalucía / Almería / Almería Cantera II 95 104501  N36 50 10.50 W2 29 22.92 171  
186 Andalucía / Almería / Carboneras Majada 103180  N37 0 15.58 W1 53 46.70 159  
187 Andalucía / Almería / Vera Alboluncas 101481  N37 11 14.81 W1 54 27.13 149  
188 Andalucía / Almería / Ejido, El Aguilas 105827  N36 47 37.54 W2 45 26.42 147  
189 Andalucía / Almería / Níjar Ventorrillo 104593  N36 53 30.27 W2 12 59.17 142  
190 Andalucía / Almería / Almería Cárdenas 104522  N36 51 55.77 W2 26 42.23 140 *Si
191 Andalucía / Almería / Antas Garrapancho 101482  N37 12 30.51 W1 54 11.18 133  
192 Andalucía / Almería / Vera Los Pelados 101504  N37 14 11.56 W1 49 35.50 113  
193 Andalucía / Almería / Cuevas del Almanzora Zájara 101507  N37 17 3.96 W1 50 41.62 110  
194 Andalucía / Almería / Ejido, El Mezquita 105805  N36 45 52.50 W2 49 13.14 106  
195 Andalucía / Almería / Ejido, El Villarreal 105804  N36 44 24.03 W2 51 12.68 101  
196 Andalucía / Almería / Ejido, El Puesto de la Cruz 105823  N36 43 50.67 W2 45 47.64 93  
197 Andalucía / Almería / Mojácar Juan Jordana 101500  N37 10 33.71 W1 49 53.70 90  
198 Andalucía / Almería / Ejido, El Entinas 105812  N36 42 29.58 W2 47 16.11 83  
199 Andalucía / Almería / Ejido, El Puesto del Llano 105844  N36 44 9.77 W2 42 22.04 76  
200 Andalucía / Almería / Níjar Morrón 106024  N36 44 16.96 W2 6 57.02 73  
201 Andalucía / Almería / Almería Retamar 104561  N36 51 6.67 W2 18 30.99 69  
202 Andalucía / Almería / Almería Morales 105989  N36 49 19.65 W2 14 39.96 59 *Si
203 Andalucía / Almería / Ejido, El Morrón 105802  N36 42 8.49 W2 51 2.83 58  
204 Andalucía / Almería / Roquetas de Mar Yeguas 105864  N36 44 36.40 W2 38 42.55 50  
205 Andalucía / Almería / Roquetas de Mar Las Lomas 105875  N36 45 25.70 W2 36 44.67 27  
206 Andalucía / Almería / Roquetas de Mar Palmerillas 105878  N36 47 56.76 W2 35 59.37 27  
207 Andalucía / Almería / Ejido, El Baños 105800  N36 42 7.03 W2 50 26.79 17 *Si
208 Andalucía / Almería / Almería Cabo de Gata 105986  N36 46 37.48 W2 14 30.11 15  
209 Andalucía / Almería / Ejido, El Sabinar 105841  N36 41 12.95 W2 42 4.63 10  
210 Andalucía / Almería / Almería Boca del Rio 105928  N36 48 41.15 W2 25 35.04 8  
211 Andalucía / Almería / Adra Río® 105764  N36 44 25.23 W2 58 43.27 7  
212 Andalucía / Almería / Roquetas de Mar Cerrillos 105852  N36 41 56.72 W2 39 25.08 6  
213 Andalucía / Cádiz / Grazalema Pinar 105026  N36 45 56.40 W5 25 21.05 1648  
214 Andalucía / Cádiz / Grazalema Reloj 105044  N36 44 4.96 W5 22 37.46 1535  
215 Andalucía / Cádiz / Villaluenga del Rosario Navazo Alto 105031  N36 41 53.77 W5 24 0.68 1395  
216 Andalucía / Cádiz / Grazalema Coros 105047  N36 47 25.96 W5 22 17.52 1328  
217 Andalucía / Cádiz / Zahara Sierra Margarita 105018  N36 48 19.00 W5 27 46.35 1172  
218 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Aljibe 106370  N36 30 36.97 W5 36 28.65 1091  
219 Andalucía / Cádiz / Gastor, El Lagarin 103650  N36 50 50.01 W5 19 58.12 1067  
220 Andalucía / Cádiz / Algodonales Lijar 103634  N36 54 1.42 W5 23 36.45 1051  
221 Andalucía / Cádiz / Grazalema Albarracin 105015  N36 45 16.15 W5 28 55.12 975  
222 Andalucía / Cádiz / Grazalema Jaral 105055  N36 45 17.81 W5 19 42.55 964 *Si
223 Andalucía / Cádiz / Benaocaz Silla 105002  N36 41 56.90 W5 29 38.64 920  
224 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Puerto de la Yegua 107078  N36 28 47.25 W5 35 55.69 916  
225 Andalucía / Cádiz / Torre Alháquime Tomillo 103695  N36 55 35.31 W5 12 10.99 876  
226 Andalucía / Cádiz / Setenil de las Bodegas Manzon 103714  N36 54 5.21 W5 8 12.49 875  
227 Andalucía / Cádiz / Olvera Blanquilla 103727  N36 57 34.03 W5 6 37.12 853  
228 Andalucía / Cádiz / Jimena de la Frontera Canuto Largo 106410  N36 30 48.67 W5 27 23.12 841  
229 Andalucía / Cádiz / Jerez de la Frontera Gallina 106384  N36 34 10.64 W5 33 59.76 798  
230 Andalucía / Cádiz / Olvera Harinas 103678  N36 58 8.98 W5 15 45.39 797  
231 Andalucía / Cádiz / Barrios, Los Luna 107796  N36 6 54.45 W5 32 41.49 786  
232 Andalucía / Cádiz / Barrios, Los Cruz del Romero 107470  N36 10 37.01 W5 36 26.46 781  
233 Andalucía / Cádiz / Zahara Pulgón 105039 N36 49 53.44 W5 23 34.3 721  
234 Andalucía / Cádiz / Tarifa Utreras 107777  N36 7 12.55 W5 35 48.45 719  
235 Andalucía / Cádiz / Torre Alháquime Espartala 103673  N36 53 37.22 W5 15 40.62 691  
236 Andalucía / Cádiz / Puerto Serrano Picacho 103605  N36 55 24.42 W5 29 41.31 690 *Si
237 Andalucía / Cádiz / Jerez de la Frontera Sierra de las Cabras 106356  N36 36 13.11 W5 40 8.99 667  
238 Andalucía / Cádiz / Tarifa Organos 107756  N36 6 37.43 W5 40 6.04 658  
239 Andalucía / Cádiz / Setenil de las Bodegas Los Llanos 103693  N36 53 11.63 W5 11 19.46 653  
240 Andalucía / Cádiz / Tarifa Vacas 107804  N36 4 52.47 W5 31 12.68 647  
241 Andalucía / Cádiz / Barrios, Los Garlitos 107455  N36 15 27.85 W5 39 17.40 634  
242 Andalucía / Cádiz / Jimena de la Frontera Lomas de Camara 107105  N36 25 3.21 W5 31 5.36 622  
243 Andalucía / Cádiz / Prado del Rey Verdugo 104987  N36 47 14.99 W5 34 11.79 583  
244 Andalucía / Cádiz / Olvera Zaframagon 103648  N36 58 39.91 W5 22 19.49 582  
245 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Padron 107081  N36 21 39.35 W5 34 54.17 572  
246 Andalucía / Cádiz / Jimena de la Frontera Jateadero 107106  N36 26 49.76 W5 31 7.61 572  
247 Andalucía / Cádiz / Castellar de la Frontera Montecoche 107496  N36 16 36.07 W5 32 53.89 563  
248 Andalucía / Cádiz / Jerez de la Frontera Tajo del Cuervo 106379  N36 39 39.96 W5 35 23.41 540  
249 Andalucía / Cádiz / Tarifa Cabrito 107793  N36 3 48.17 W5 32 52.98 536  
250 Andalucía / Cádiz / Carasta Carasta 103664 N36 54 23.58 W5 18 51.25 513  
251 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Puerto de la Alcoba 107076  N36 25 57.11 W5 35 15.84 511  
252 Andalucía / Cádiz / Jerez de la Frontera Puntal 106314  N36 34 47.79 W5 47 54.76 487  
253 Andalucía / Cádiz / Prado del Rey Cabeza Hortales 104984  N36 44 11.69 W5 33 24.22 467  
254 Andalucía / Cádiz / Arcos de la Frontera Palomino 104972  N36 42 22.37 W5 35 38.94 466 *Si
255 Andalucía / Cádiz / Jerez de la Frontera Arrayanosa 104960  N36 40 38.50 W5 38 16.64 464  
256 Andalucía / Cádiz / Tarifa Plata 107727  N36 7 27.72 W5 45 51.78 458  
257 Andalucía / Cádiz / Tarifa La Peña 107754  N36 4 23.10 W5 39 28.95 448 *Si
258 Andalucía / Cádiz / Tarifa San Bartolomé 107735  N36 5 14.17 W5 43 39.23 442 *Si
259 Andalucía / Cádiz / Arcos de la Frontera Aznar 104941  N36 41 55.03 W5 41 49.62 413  
260 Andalucía / Cádiz / Jerez de la Frontera Gibalbín 104869  N36 49 54.68 W5 57 21.67 410  
261 Andalucía / Cádiz / Villamartín Sta Lucia 103582  N36 51 57.58 W5 33 13.30 407  
262 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Espartales 107049  N36 29 51.69 W5 42 52.46 379  
263 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Buho 106332  N36 32 16.03 W5 43 16.57 376  
264 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Fraile 107066  N36 26 44.38 W5 38 15.77 370 *Si
265 Andalucía / Cádiz / Castellar de la Frontera Malabrigo 107111  N36 21 8.41 W5 28 0.47 367  
266 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Momia 107041  N36 21 11.68 W5 42 40.74 362  
267 Andalucía / Cádiz / Medina-Sidonia Medina Sidonia 106977  N36 27 21.73 W5 55 28.82 337  
268 Andalucía / Cádiz / Arcos de la Frontera Lonaria 104974  N36 44 14.60 W5 36 46.44 335  
269 Andalucía / Cádiz / Alcalá de los Gazules Lario 107047  N36 27 24.24 W5 42 50.61 320  
270 Andalucía / Cádiz / Barbate Retín 107401  N36 11 0.02 W5 50 4.00 316  
271 Andalucía / Cádiz / San Roque Carboneras 107542  N36 12 23.57 W5 21 35.07 311  
272 Andalucía / Cádiz / Arcos de la Frontera Rabita 104933  N36 43 35.74 W5 44 43.23 309  
273 Andalucía / Cádiz / Arcos de la Frontera Barranco 104937  N36 46 58.70 W5 44 39.26 309  
274 Andalucía / Cádiz / Algeciras Canillas 107814  N36 4 16.06 W5 28 42.75 307  
275 Andalucía / Cádiz / Jimena de la Frontera Cerro Gordo 107142  N36 22 50.30 W5 22 13.33 305  
276 Andalucía / Cádiz / Bornos Sierra de Bornos 104929  N36 49 19.30 W5 45 10.01 299 *Si
277 Andalucía / Cádiz / Arcos de la Frontera Valleja 104921  N36 41 37.13 W5 45 35.14 298  
278 Andalucía / Cádiz / Medina-Sidonia Almarache de la Vieja 107436  N36 16 22.19 W5 44 3.02 286  
279 Andalucía / Cádiz / San Roque Castillon 107558  N36 18 9.52 W5 20 19.26 278  
