|
Vértices Geodésicos de la C. de Madrid |
|
|||||||
|
*
Orden | C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios | VG_en_Google_Earth | VG_PDF | Coordenadas_GPS | (m) | Regente |
---|---|---|---|---|---|---|
2781 | C. de Madrid / Manzanares el Real | Hierro | 50878 | N40 47 57.97 W3 55 58.67 | 2381 | |
2782 | C. de Madrid / Navacerrada | Bola del Mundo | 50867 | N40 47 2.91 W3 58 47.06 | 2258 | |
2783 | C. de Madrid / Becerril de la Sierra | Maliciosa | 50866 | N40 46 1.60 W3 58 6.95 | 2227 | *Sí |
2784 | C. de Madrid / Pinilla del Valle | Nevero | 48408 | N40 58 45.75 W3 50 50.64 | 2209 | |
2785 | C. de Madrid / Somosierra | Tres Provincias | 45899 | N41 9 54.14 W3 32 22.99 | 2128 | |
2786 | C. de Madrid / Miraflores de la Sierra | Najarra 93 | 50909 | N40 48 55.42 W3 49 41.03 | 2120 | |
2787 | C. de Madrid / Navarredonda y San Mamés | Reajo Alto | 45821 | N41 0 56.53 W3 45 56.84 | 2100 | |
2788 | C. de Madrid / Rascafría | Flecha | 48375 | N40 55 53.10 W3 55 17.33 | 2077 | |
2789 | C. de Madrid / Gascones | Las Berrocosas | 45834 | N41 3 56.18 W3 43 13.35 | 1961 | |
2790 | C. de Madrid / Bustarviejo | Perdiguera | 48410 | N40 50 39.34 W3 47 13.58 | 1866 | |
2791 | C. de Madrid / Puebla de la Sierra | La Tornera | 45931 | N41 1 6.81 W3 24 47.65 | 1866 | |
2792 | C. de Madrid / Robregordo | Cebollera la Nueva | 45886 | N41 6 49.16 W3 33 58.64 | 1834 | |
2793 | C. de Madrid / Braojos | Peña Quemada | 45855 | N41 5 2.73 W3 40 46.43 | 1833 | *Sí |
2794 | C. de Madrid / Robregordo | Colgadizos | 45800 | N41 7 18.09 W3 38 25.87 | 1833 | |
2795 | C. de Madrid / Garganta de los Montes | Mondalindo | 48442 | N40 52 50.29 W3 41 44.87 | 1831 | |
2796 | C. de Madrid / Puebla de la Sierra | Peña de la Cabra | 45910 | N41 0 38.87 W3 28 53.45 | 1831 | |
2797 | C. de Madrid / Puebla de la Sierra | Porrejón | 45913 | N41 3 0.18 W3 27 30.92 | 1824 | |
2798 | C. de Madrid / Guadarrama | Cabeza Lijar | 50801 | N40 41 22.37 W4 9 37.18 | 1823 | |
2799 | C. de Madrid / San Lorenzo de El Escorial | Abantos | 53317 | N40 36 57.75 W4 9 3.20 | 1753 | |
2800 | C. de Madrid / Alameda del Valle | Espartal | 48413 | N40 53 17.56 W3 48 31.41 | 1733 | |
2801 | C. de Madrid / Manzanares el Real | Peña del Yelmo 93 | 50896 | N40 45 31.39 W3 52 14.20 | 1717 | |
2802 | C. de Madrid / Rascafría | Cabeza Mediana | 48380 | N40 50 39.44 W3 54 23.91 | 1692 | |
2803 | C. de Madrid / San Lorenzo de El Escorial | Barranco de la Cabeza 94 | 53306 | N40 35 23.33 W4 11 13.48 | 1679 | |
2804 | C. de Madrid / Horcajuelo de la Sierra | Cerezo | 45801 | N41 5 35.60 W3 31 21.97 | 1637 | |
2805 | C. de Madrid / Santa María de la Alameda | San Benito 94 | 53294 | N40 33 18.36 W4 12 48.80 | 1626 | |
2806 | C. de Madrid / Braojos | La Porrilla | 45864 | N41 4 1.13 W3 38 14.55 | 1622 | |
2807 | C. de Madrid / Lozoya | Cachiporrilla | 48425 | N40 55 20.21 W3 46 37.45 | 1620 | |
2808 | C. de Madrid / Cabrera, La | Cancho Gordo | 48462 | N40 52 30.82 W3 38 23.04 | 1563 | *Sí |
2809 | C. de Madrid / Bustarviejo | Pendón | 48440 | N40 50 17.86 W3 42 42.39 | 1545 | |
2810 | C. de Madrid / Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | La Cruz | 48437 | N40 57 51.89 W3 44 9.22 | 1514 | |
2811 | C. de Madrid / Santa María de la Alameda | Navalespino 94 | 53276 | N40 35 31.67 W4 15 53.84 | 1469 | *Sí |
2812 | C. de Madrid / Colmenar Viejo | San Pedro | 50943 | N40 43 45.51 W3 42 37.32 | 1425 | |
2813 | C. de Madrid / Zarzalejo | Machota | 53303 | N40 32 57.90 W4 9 37.40 | 1404 | |
2814 | C. de Madrid / Hoyo de Manzanares | Estepar | 53388 | N40 38 18.57 W3 55 3.75 | 1403 | |
2815 | C. de Madrid / Atazar, El | Cabeza Antón | 48517 | N40 57 12.74 W3 28 12.36 | 1396 | |
2816 | C. de Madrid / Cabrera, La | Pico de la Miel | 48471 | N40 52 44.55 W3 36 30.03 | 1392 | |
2817 | C. de Madrid / Valdemaqueda | Santa Catalina | 53261 | N40 31 43.60 W4 17 7.15 | 1386 | |
2818 | C. de Madrid / Garganta de los Montes | Cuadrón | 48456 | N40 56 0.41 W3 40 17.02 | 1378 | |
2819 | C. de Madrid / Collado Mediano | Jarahonda | 50842 | N40 42 43.71 W4 2 35.49 | 1342 | |
2820 | C. de Madrid / Collado Mediano | Cabeza Mediana | 50851 | N40 41 6.92 W3 59 41.90 | 1330 | |
2821 | C. de Madrid / Prádena del Rincón | Pico de la Dehesilla | 45882 | N41 2 48.83 W3 33 30.72 | 1316 | |
2822 | C. de Madrid / Moralzarzal | Solana | 53379 | N40 39 41.02 W3 56 53.62 | 1293 | |
2823 | C. de Madrid / Patones | Cancho de la Cabeza | 48513 | N40 53 46.22 W3 28 49.22 | 1264 | |
2824 | C. de Madrid / Robledo de Chavela | Almenara | 55777 | N40 26 56.15 W4 15 21.48 | 1259 | |
2825 | C. de Madrid / Cenicientos | Peña de Cenicientos | 58006 | N40 16 24.01 W4 29 49.01 | 1252 | |
2826 | C. de Madrid / Puentes Viejas | Picazuelo | 48467 | N40 57 53.19 W3 37 20.79 | 1250 | |
2827 | C. de Madrid / Gascones | Los Cerrillos | 45851 | N41 1 46.29 W3 39 30.53 | 1239 | |
2828 | C. de Madrid / Piñuécar-Gandullas | Cabeza Piñuécar | 45871 | N41 1 42.71 W3 36 32.57 | 1222 | |
2829 | C. de Madrid / Berrueco, El | Cerugea | 48503 | N40 53 41.64 W3 30 47.36 | 1220 | |
2830 | C. de Madrid / Robledo de Chavela | Almojón | 55788 | N40 28 26.18 W4 14 23.27 | 1178 | |
2831 | C. de Madrid / Berrueco, El | Las Cabreras | 48473 | N40 53 26.20 W3 35 6.01 | 1177 | |
2832 | C. de Madrid / Robledillo de la Jara | Matachines | 48506 | N40 56 34.17 W3 30 35.28 | 1142 | |
2833 | C. de Madrid / Manzanares el Real | Cabeza Illescas | 50902 | N40 42 26.20 W3 51 1.09 | 1136 | |
2834 | C. de Madrid / Robledo de Chavela | Portacho | 53291 | N40 31 13.01 W4 12 45.31 | 1112 | |
2835 | C. de Madrid / Becerril de la Sierra | Calbache | 53399 | N40 39 42.16 W3 52 7.83 | 1107 | |
2836 | C. de Madrid / Puentes Viejas | La Corta 93 | 48489 | N40 59 41.02 W3 33 7.88 | 1074 | |
2837 | C. de Madrid / Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | Raso de Carralavilla | 48401 | N40 59 8.23 W3 40 22.68 | 1066 | |
2838 | C. de Madrid / Robledo de Chavela | Montazo Grande | 55768 | N40 28 17.27 W4 17 20.81 | 1066 | |
2839 | C. de Madrid / Cadalso de los Vidrios | Peña Cadalso | 58028 | N40 18 3.11 W4 25 9.29 | 1044 | |
2840 | C. de Madrid / Soto del Real | Hormigales | 50926 | N40 46 15.19 W3 45 6.55 | 1042 | |
2841 | C. de Madrid / Galapagar | Cerrulén | 53367 | N40 37 26.96 W3 57 30.55 | 1038 | *Sí |
2842 | C. de Madrid / San Martín de Valdeiglesias | Altolamira | 58059 | N40 19 52.81 W4 21 2.57 | 1038 | |
2843 | C. de Madrid / Miraflores de la Sierra | Cañada | 50938 | N40 48 32.69 W3 45 0.08 | 1037 | *Sí |
2844 | C. de Madrid / Becerril de la Sierra | Coberteros | 50862 | N40 42 55.08 W3 57 23.65 | 1024 | |
2845 | C. de Madrid / Colmenar Viejo | Remedios | 50922 | N40 42 11.92 W3 45 57.15 | 1022 | |
2846 | C. de Madrid / Cenicientos | Mingamorena | 57983 | N40 13 0.72 W4 33 49.32 | 1014 | |
2847 | C. de Madrid / Cabanillas de la Sierra | Monte | 48460 | N40 50 5.69 W3 38 33.26 | 1006 | |
2848 | C. de Madrid / Torrelodones | Canto del Pico | 53375 | N40 35 23.07 W3 55 30.23 | 1006 | |
2849 | C. de Madrid / Hoyo de Manzanares | La Solana | 53386 | N40 36 44.35 W3 53 7.96 | 1002 | |
2850 | C. de Madrid / Guadarrama | San Pantaleón | 53329 | N40 39 55.55 W4 5 32.55 | 993 | |
2851 | C. de Madrid / Robledillo de la Jara | Lagunillas | 48486 | N40 56 53.93 W3 33 8.50 | 970 | |
2852 | C. de Madrid / Torrelaguna | Dehesa Vieja | 48490 | N40 50 41.98 W3 33 1.07 | 970 | |
2853 | C. de Madrid / San Lorenzo de El Escorial | Atalaya Real | 53336 | N40 36 40.98 W4 3 45.87 | 968 | |
2854 | C. de Madrid / Fresnedillas de la Oliva | Roblazos | 55809 | N40 29 6.67 W4 9 42.42 | 967 | |
2855 | C. de Madrid / Guadarrama | Cabezuelas | 53339 | N40 39 38.12 W4 3 32.94 | 965 | |
2856 | C. de Madrid / Navas del Rey | Alto Parada | 55764 | N40 24 31.14 W4 17 35.23 | 963 | |
2857 | C. de Madrid / Venturada | Atalaya de Venturada | 50977 | N40 47 32.44 W3 36 9.19 | 960 | |
2858 | C. de Madrid / Galapagar | Galapagar 3 | 53353 | N40 33 17.80 W3 59 11.24 | 941 | |
2859 | C. de Madrid / Escorial, El | La Peña | 53314 | N40 34 8.79 W4 7 23.84 | 931 | |
2860 | C. de Madrid / Guadalix de la Sierra | Cabeza | 50957 | N40 47 27.19 W3 40 42.57 | 930 | |
2861 | C. de Madrid / Cenicientos | Pedro Duerme | 58005 | N40 15 3.85 W4 31 3.34 | 926 | |
2862 | C. de Madrid / Soto del Real | Cabezuela | 50914 | N40 44 45.22 W3 47 33.30 | 925 | |
2863 | C. de Madrid / Vellón, El | Caiza | 50986 | N40 46 19.49 W3 33 45.42 | 924 | |
2864 | C. de Madrid / Redueña | Chifladero | 50979 | N40 49 45.96 W3 35 38.34 | 923 | |
2865 | C. de Madrid / Valdemorillo | Fuente la Vieja | 53321 | N40 31 16.86 W4 6 29.68 | 922 | |
2866 | C. de Madrid / Valdemorillo | Casa del Pino | 53341 | N40 30 56.88 W4 2 44.29 | 915 | |
2867 | C. de Madrid / Santos de la Humosa, Los | Santos Humosa (torre) | 53570 | N40 30 5.19 W3 15 34.67 | 910 | |
2868 | C. de Madrid / Santos de la Humosa, Los | Santos Humosa 1er. Orden | 53571 | N40 30 5.27 W3 15 34.73 | 907 | |
2869 | C. de Madrid / Colmenar Viejo | Peñalagua | 50911 | N40 41 13.59 W3 48 44.39 | 903 | |
2870 | C. de Madrid / Colmenar Viejo | Almaján | 53406 | N40 36 15.47 W3 50 39.70 | 895 | |
2871 | C. de Madrid / Madrid / Colmenar Viejo | Navalsol | 53408 | N40 38 20.76 W3 49 14.94 | 894 | |
2872 | C. de Madrid / San Martín de Valdeiglesias | Castillejos | 55730 | N40 20 23.78 W4 23 30.88 | 890 | |
2873 | C. de Madrid / Colmenar Viejo | La Ollera | 50930 | N40 40 1.44 W3 43 43.63 | 889 | |
2874 | C. de Madrid / Valdemorillo | Lasras | 53334 | N40 33 58.28 W4 4 6.36 | 885 | |
2875 | C. de Madrid / San Martín de Valdeiglesias | Trasierra | 55733 | N40 23 26.00 W4 24 7.11 | 882 | |
2876 | C. de Madrid / Valdemorillo | Valquemado | 53320 | N40 30 16.08 W4 5 38.15 | 880 | |
2877 | C. de Madrid / Molar, El | Atalaya del Molar | 50973 | N40 43 11.47 W3 36 9.11 | 879 | |
2878 | C. de Madrid / Pezuela de las Torres | El Telegrafo | 56103 | N40 23 8.34 W3 10 36.12 | 874 | |
2879 | C. de Madrid / Valdemorillo | Santa Ana | 55839 | N40 29 37.15 W4 3 22.91 | 874 | |
2880 | C. de Madrid / Corpa | Granadillo | 56086 | N40 26 26.27 W3 14 1.19 | 872 | |
2881 | C. de Madrid / Cadalso de los Vidrios | Jornillo | 58019 | N40 19 7.76 W4 28 7.12 | 864 | |
2882 | C. de Madrid / Colmenar Viejo | Navalmelendro | 50951 | N40 41 7.81 W3 40 18.94 | 862 | |
2883 | C. de Madrid / Valdepiélagos | Chivel | 51025 | N40 45 39.07 W3 26 39.88 | 859 | *Sí |
2884 | C. de Madrid / Corpa | Carrabilla | 56075 | N40 25 55.27 W3 16 25.48 | 856 | |
2885 | C. de Madrid / Villar del Olmo | Cotos | 56080 | N40 20 52.64 W3 15 0.31 | 851 | |
2886 | C. de Madrid / Colmenarejo | Madroñal | 53351 | N40 31 4.91 W3 59 53.21 | 846 | |
2887 | C. de Madrid / San Martín de Valdeiglesias | Alto de Pasto Comun | 58069 | N40 19 34.27 W4 17 27.04 | 846 | *Sí |
2888 | C. de Madrid / Alcalá de Henares | Ecce Homo | 56059 | N40 29 4.86 W3 19 21.17 | 836 | *Sí |
2889 | C. de Madrid / Pozuelo del Rey | Puerto | 56052 | N40 22 31.12 W3 19 30.16 | 830 | |
2890 | C. de Madrid / Ribatejada | Horcamachos | 53539 | N40 39 0.25 W3 25 4.09 | 821 | |
2891 | C. de Madrid / Villalbilla | Las Cuevas | 56055 | N40 25 27.32 W3 19 54.01 | 820 | |
2892 | C. de Madrid / Valdeolmos-Alalpardo | Muela | 51020 | N40 40 46.88 W3 26 54.29 | 819 | |
2893 | C. de Madrid / Valdemorillo | Los Llanos 2 | 55838 | N40 28 30.70 W4 3 52.25 | 818 | |
2894 | C. de Madrid / Valdilecha | Bermeja | 58378 | N40 18 13.82 W3 16 21.38 | 818 | |
2895 | C. de Madrid / Colmenar del Arroyo | Tejoneras | 55806 | N40 26 27.96 W4 11 0.41 | 815 | |
2896 | C. de Madrid / Navalagamella | La Casa | 55817 | N40 26 57.54 W4 7 50.37 | 815 | |
2897 | C. de Madrid / Valdaracete | Valdelasierpe | 58394 | N40 14 38.30 W3 11 37.14 | 815 | |
2898 | C. de Madrid / Valdaracete | Quiebrahilos | 58382 | N40 12 15.87 W3 13 15.57 | 813 | |
2899 | C. de Madrid / Madrid | Embajador | 55958 | N40 28 37.23 W3 40 23.20 | 809 | |
2900 | C. de Madrid / Valdeavero | Cerro Largo | 53548 | N40 38 3.17 W3 21 47.46 | 806 | |
2901 | C. de Madrid / Brea de Tajo | Cabeza Gorda | 58424 | N40 14 41.42 W3 6 59.16 | 805 | |
2902 | C. de Madrid / Valdilecha | Lebreles | 58358 | N40 18 8.38 W3 19 46.81 | 797 | |
2903 | C. de Madrid / Villarejo de Salvanés | Peñas Gordas | 58361 | N40 11 25.92 W3 17 52.71 | 796 | |
2904 | C. de Madrid / Torrelaguna | Mirario | 51007 | N40 47 43.27 W3 31 6.28 | 795 | |
2905 | C. de Madrid / Campo Real | Campo Real | 56040 | N40 20 14.91 W3 22 45.53 | 794 | |
2906 | C. de Madrid / San Martín de Valdeiglesias | San Esteban | 55752 | N40 22 34.07 W4 20 5.75 | 792 | |
2907 | C. de Madrid / Valdeolmos-Alalpardo | Santa Maria | 53527 | N40 37 3.75 W3 26 33.75 | 791 | |
2908 | C. de Madrid / Chinchón | Depósito de Chinchón | 60638 | N40 8 33.25 W3 24 2.57 | 787 | *Sí |
2909 | C. de Madrid / Villarejo de Salvanés | Vieja | 60678 | N40 7 59.27 W3 16 56.14 | 784 | |
2910 | C. de Madrid / Carabaña | Horcajo | 58374 | N40 14 2.53 W3 16 15.69 | 781 | |
2911 | C. de Madrid / Alcalá de Henares | San Juan del Viso | 56037 | N40 27 0.65 W3 24 14.44 | 780 | |
2912 | C. de Madrid / Estremera | Los Picazuelos | 58411 | N40 10 57.03 W3 8 59.07 | 780 | |
2913 | C. de Madrid / Colmenar de Oreja | Encinar | 60645 | N40 5 15.46 W3 21 9.06 | 777 | |
2914 | C. de Madrid / Tielmes | Sirena | 58354 | N40 14 54.51 W3 19 46.77 | 777 | |
2915 | C. de Madrid / Chinchón | Miralrío | 60627 | N40 7 7.12 W3 26 46.29 | 776 | |
2916 | C. de Madrid / Algete | Cuatro Ermitas | 53515 | N40 35 15.33 W3 29 3.26 | 775 | |
2917 | C. de Madrid / Valdelaguna | Nava | 58341 | N40 11 6.30 W3 22 3.82 | 775 | *Sí |
2918 | C. de Madrid / Madrid | Sanatorio Sear | 53442 | N40 32 21.53 W3 42 4.40 | 773 | |
2919 | C. de Madrid / Majadahonda | Depósito Majadahonda | 55897 | N40 27 32.11 W3 51 52.90 | 773 | |
2920 | C. de Madrid / Navas del Rey | Guijo | 55782 | N40 22 13.06 W4 14 48.77 | 771 | |
2921 | C. de Madrid / Chinchón | Villaverde | 58320 | N40 10 29.93 W3 25 29.00 | 770 | |
2922 | C. de Madrid / Cobeña | Cabeza Gorda | 53514 | N40 34 14.22 W3 28 30.95 | 770 | |
2923 | C. de Madrid / Villarejo de Salvanés | Colodras | 60699 | N40 9 2.58 W3 12 22.51 | 767 | |
2924 | C. de Madrid / Camarma de Esteruelas | Retamar Valmediano | 53545 | N40 35 55.16 W3 23 4.65 | 766 | |
2925 | C. de Madrid / Madrid | Valdeleganar | 53426 | N40 36 3.08 W3 46 31.55 | 766 | |
2926 | C. de Madrid / Loeches | La Cruz | 56032 | N40 22 12.54 W3 24 33.44 | 762 | |
2927 | C. de Madrid / Madrid | Tres Cantos | 53445 | N40 35 0.51 W3 42 27.28 | 762 | |
2928 | C. de Madrid / Robledo de Chavela | Robledo EUVN97 (MADE) | 55702 | N40 25 38.03 W4 14 57.05 | 761 | |
2929 | C. de Madrid / Madrid | Barrancón | 53436 | N40 36 37.68 W3 43 17.36 | 757 | |
2930 | C. de Madrid / Madrid | Federico Rubio | 55947 | N40 27 26.57 W3 42 46.67 | 756 | |
2931 | C. de Madrid / Rozas de Madrid, Las | Depósito Canto Blanco | 53382 | N40 32 43.80 W3 53 48.34 | 756 | |
2932 | C. de Madrid / Valdelaguna | Tejera | 60659 | N40 9 9.98 W3 20 48.39 | 754 | |
2933 | C. de Madrid / Alcorcón | Ventorro del Cano | 55903 | N40 23 37.73 W3 50 8.52 | 752 | *Sí |
2934 | C. de Madrid / Villaconejos | Montecillo | 60616 | N40 6 42.44 W3 27 43.62 | 751 | |
2935 | C. de Madrid / Madrid | Depósito de San Blas | 55965 | N40 25 17.60 W3 37 31.11 | 749 | |
2936 | C. de Madrid / Alcorcón | Matadero de Alcorcón | 55900 | N40 20 46.09 W3 49 33.85 | 748 | |
2937 | C. de Madrid / Madrid | Torrelaparada | 53422 | N40 32 38.42 W3 45 16.92 | 746 | |
2938 | C. de Madrid / Valdemorillo | Los Llanos 1 | 55837 | N40 27 12.66 W4 4 9.03 | 746 | |
2939 | C. de Madrid / Cobeña | Mira-Rio | 53502 | N40 32 31.76 W3 30 39.56 | 743 | |
2940 | C. de Madrid / Madrid | Hospital de la Princesa | 55956 | N40 26 2.66 W3 40 33.01 | 742 | |
2941 | C. de Madrid / Colmenar de Oreja | Palomar | 60634 | N40 4 10.32 W3 24 17.90 | 741 | |
2942 | C. de Madrid / Madrid | Hospital Gómez Ulla | 55933 | N40 23 21.34 W3 44 51.46 | 741 | |
2943 | C. de Madrid / Madrid | Atalayuela del Pardo | 53401 | N40 31 44.67 W3 50 6.78 | 739 | |
2944 | C. de Madrid / Cenicientos | Ladrón | 58025 | N40 15 14.79 W4 26 21.03 | 734 | |
2945 | C. de Madrid / Morata de Tajuña | El Pino | 58325 | N40 15 23.35 W3 26 53.64 | 730 | |
2946 | C. de Madrid / Madrid | Almodóvar | 55973 | N40 23 10.44 W3 35 53.36 | 727 | |
2947 | C. de Madrid / Meco | Pedro Gordo | 53554 | N40 34 15.63 W3 20 24.95 | 726 | |
2948 | C. de Madrid / Alcobendas | Altos de Alcobendas | 53462 | N40 32 52.35 W3 38 55.06 | 724 | |
2949 | C. de Madrid / Camarma de Esteruelas | Valdehornos | 53533 | N40 33 29.30 W3 24 5.43 | 724 | |
2950 | C. de Madrid / Madrid | Tambor | 53430 | N40 30 53.71 W3 44 27.03 | 724 | |
2951 | C. de Madrid / San Agustín del Guadalix | Valdelagua | 53458 | N40 38 46.88 W3 39 8.37 | 722 | |
2952 | C. de Madrid / San Sebastián de los Reyes | Toro | 53476 | N40 36 38.98 W3 37 3.29 | 722 | *Sí |
2953 | C. de Madrid / Fuenlabrada | Luarca Fuenlabrada | 58217 | N40 17 51.43 W3 48 26.64 | 721 | |
2954 | C. de Madrid / Pozuelo de Alarcón | Colegio Retamar | 55915 | N40 25 36.12 W3 48 19.55 | 721 | |
2955 | C. de Madrid / Madrid | IGNE | 55901 | N40 26 45.01 W3 42 34.27 | 716 | |
2956 | C. de Madrid / Ajalvir | Portillo | 53501 | N40 31 13.76 W3 29 22.37 | 715 | |
2957 | C. de Madrid / Rozas de Madrid, Las | Cumbre | 55889 | N40 29 54.64 W3 54 14.51 | 714 | |
2958 | C. de Madrid / Torrejón de Velasco | Valle de las Cuevas | 60538 | N40 8 40.84 W3 44 9.44 | 714 | *Sí |
2959 | C. de Madrid / Alcorcón | Viñas de Valdés | 55892 | N40 22 6.14 W3 52 25.69 | 713 | |
2960 | C. de Madrid / Valdemoro | Espartinas | 60559 | N40 9 10.49 W3 40 41.66 | 712 | |
2961 | C. de Madrid / Madrid | Palomeras | 55963 | N40 23 1.21 W3 38 51.19 | 710 | |
2962 | C. de Madrid / Torrejón de Velasco | Batallones | 58240 | N40 10 32.17 W3 42 51.79 | 707 | *Sí |
2963 | C. de Madrid / Moraleja de Enmedio | Charcas de la Moraleja | 58195 | N40 14 58.41 W3 51 27.42 | 704 | |
2964 | C. de Madrid / Getafe | Depósito 13 de Getafe | 58228 | N40 18 17.53 W3 45 24.38 | 703 | |
2965 | C. de Madrid / Madrid | Feria | 55968 | N40 28 17.45 W3 37 20.70 | 703 | |
2966 | C. de Madrid / Paracuellos de Jarama | Guardias 94 | 55998 | N40 29 21.32 W3 31 21.62 | 703 | |
2967 | C. de Madrid / Villaviciosa de Odón | Mosquito | 55884 | N40 24 3.13 W3 54 51.41 | 703 | |
2968 | C. de Madrid / Rivas-Vaciamadrid | Rivas | 55991 | N40 21 51.77 W3 31 33.85 | 699 | |
2969 | C. de Madrid / Getafe | Marañosa | 58277 | N40 17 2.01 W3 35 17.54 | 698 | |
2970 | C. de Madrid / Griñón | La Salle (San Juan de) | 58192 | N40 12 46.95 W3 51 19.35 | 698 | |
2971 | C. de Madrid / San Martín de la Vega | Pingarrón | 58302 | N40 12 25.45 W3 30 59.91 | 695 | |
2972 | C. de Madrid / San Martín de la Vega | Pajares | 58305 | N40 15 37.46 W3 30 25.30 | 695 | |
2973 | C. de Madrid / Valdeolmos-Alalpardo | Gallinero | 53508 | N40 38 45.88 W3 29 16.51 | 695 | |
2974 | C. de Madrid / Griñón | Griñón | 58102 | N40 12 46.38 W3 51 17.33 | 689 | |
2975 | C. de Madrid / San Fernando de Henares | Granja | 56025 | N40 25 7.24 W3 26 31.74 | 689 | |
2976 | C. de Madrid / Villaconejos | Majadas | 60607 | N40 7 5.22 W3 29 36.36 | 689 | |
2977 | C. de Madrid / Madrid | Clínica la Zarzuela | 55927 | N40 27 46.42 W3 47 3.87 | 687 | |
2978 | C. de Madrid / Navalcarnero | Navalcarnero | 58157 | N40 17 14.95 W4 1 4.02 | 685 | |
2979 | C. de Madrid / Madrid / Parla | Cantueña | 58234 | N40 14 49.7 W3 45 1.21 | 684 | |
2980 | C. de Madrid / Algete | Salomón | 53488 | N40 38 46.89 W3 34 4.13 | 683 | |
2981 | C. de Madrid / Sevilla la Nueva | Camposanto | 55841 | N40 21 5.59 W4 2 2.39 | 683 | |
2982 | C. de Madrid / Valdemoro | Telégrafo | 58252 | N40 12 43.19 W3 39 11.72 | 679 | |
2983 | C. de Madrid / Navalagamella | Castillo | 55804 | N40 23 59.25 W4 9 16.78 | 676 | *Sí |
2984 | C. de Madrid / Navalcarnero | Fuente la Zarza | 58159 | N40 19 27.37 W4 0 44.33 | 676 | |
2985 | C. de Madrid / Talamanca de Jarama | Los Llanos | 51005 | N40 44 57.04 W3 30 14.63 | 675 | |
2986 | C. de Madrid / Brunete | Mesa | 55863 | N40 23 45.90 W3 58 28.96 | 674 | |
2987 | C. de Madrid / Móstoles | Guardia Civil | 58188 | N40 18 16.62 W3 54 25.35 | 674 | |
2988 | C. de Madrid / Parla | Curcio | 58215 | N40 15 29.12 W3 48 18.74 | 674 | |
2989 | C. de Madrid / Villanueva de la Cañada | Mocha | 55868 | N40 28 3.41 W3 57 36.83 | 673 | |
2990 | C. de Madrid / Rivas-Vaciamadrid | Campillo | 56000 | N40 20 32.80 W3 29 42.73 | 671 | |
2991 | C. de Madrid / Rozas de Madrid, Las | Lazarejo 2000 | 53372 | N40 31 20.25 W3 55 45.79 | 671 | |
2992 | C. de Madrid / Valdemorillo | Lijar | 55858 | N40 28 13.71 W4 0 51.94 | 670 | *Sí |
2993 | C. de Madrid / Villarejo de Salvanés | Hijosas | 60685 | N40 5 39.52 W3 13 55.25 | 669 | |
2994 | C. de Madrid / Getafe | Cerro de los Angeles | 58258 | N40 18 27.52 W3 41 3.16 | 667 | |
2995 | C. de Madrid / Pinto | Cabeza Fuerte | 58256 | N40 16 4.93 W3 39 39.50 | 667 | |
2996 | C. de Madrid / Madrid | Aristrain | 55930 | N40 20 20.72 W3 43 23.19 | 665 | |
2997 | C. de Madrid / Villaconejos | Laderillas | 60597 | N40 6 59.70 W3 31 52.24 | 664 | |
2998 | C. de Madrid / Valdetorres de Jarama | Valdetorres 98 | 51002 | N40 41 52.46 W3 30 9.34 | 663 | |
2999 | C. de Madrid / Navalcarnero | Socarra | 58100 | N40 19 40.10 W3 59 34.64 | 662 | |
3000 | C. de Madrid / San Sebastián de los Reyes | Mangranillo | 53472 | N40 32 26.57 W3 35 14.69 | 662 | |
3001 | C. de Madrid / Móstoles | Coto Alto | 55870 | N40 20 23.49 W3 55 21.05 | 661 | |
3002 | C. de Madrid / Pinto | Pereda | 58254 | N40 14 4.67 W3 40 49.03 | 661 | |
3003 | C. de Madrid / Coslada | Canteras de San Fernando | 55995 | N40 25 15.40 W3 32 42.00 | 658 | |
3004 | C. de Madrid / Griñón | Rayo | 58213 | N40 13 11.55 W3 48 53.15 | 658 | |
3005 | C. de Madrid / Ciempozuelos | Butarrón | 58290 | N40 10 37.91 W3 32 42.26 | 656 | |
3006 | C. de Madrid / Madrid | Cumbres de Vallecas | 55980 | N40 20 39.77 W3 33 55.28 | 656 | |
3007 | C. de Madrid / Camarma de Esteruelas | La Venta | 53531 | N40 31 44.71 W3 23 43.07 | 655 | |
3008 | C. de Madrid / Rivas-Vaciamadrid | Coberteras | 58298 | N40 18 34.07 W3 32 30.16 | 650 | |
3009 | C. de Madrid / Batres | Camino de Carranque | 58172 | N40 12 1.63 W3 55 32.05 | 649 | |
3010 | C. de Madrid / Batres | Monte de Batres | 58174 | N40 14 16.13 W3 56 4.25 | 648 | |
3011 | C. de Madrid / Estremera | Casasola | 60726 | N40 6 37.15 W3 6 13.67 | 644 | |
3012 | C. de Madrid / Aranjuez | Valdelascasas | 60581 | N40 1 35.04 W3 34 52.55 | 641 | |
3013 | C. de Madrid / Brunete | El Lomo | 55844 | N40 24 9.99 W4 1 46.03 | 636 | |
3014 | C. de Madrid / Madrid | Canteras de Vallecas | 55971 | N40 21 3.08 W3 37 3.49 | 635 | |
3015 | C. de Madrid / San Martín de la Vega | Mesa | 58272 | N40 12 43.01 W3 36 31.25 | 635 | |
3016 | C. de Madrid / Madrid | Hospital Doce de Octubre | 55942 | N40 22 29.53 W3 41 51.22 | 634 | |
