|
Vértices Geodésicos de la C. Foral de Navarra |
|
|||||||
|
*
Orden | C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios | VG_en_Google_Earth | VG_PDF | Coordenadas_GPS | (m) | Regente |
---|---|---|---|---|---|---|
3042 | C. Foral de Navarra / Isaba/Izaba | Peña Ezcaurre | 11801 | N42 51 11.01 W0 50 28.19 | 2045 | |
3043 | C. Foral de Navarra / Ochagavía/Otsagabia | Orhi | 11759 | N42 59 18.81 W1 0 22.00 | 2017 | *Sí |
3044 | C. Foral de Navarra / Isaba/Izaba | Txamantxoia | 11814 | N42 54 8.19 W0 49 1.20 | 1941 | |
3045 | C. Foral de Navarra / Uztárroz / Uztarroze | Otsogorrigaina | 11777 | N42 57 29.29 W0 55 12.33 | 1920 | |
3046 | C. Foral de Navarra / Isaba/Izaba | Lacora | 11807 | N42 57 9.43 W0 50 20.87 | 1843 | |
3047 | C. Foral de Navarra / Garde | Kalbeira | 14398 | N42 48 7.59 W0 51 37.11 | 1684 | |
3048 | C. Foral de Navarra / Orreaga/Roncesvalles | Ortzanzurieta | 9171 | N43 1 18.99 W1 16 33.51 | 1566 | |
3049 | C. Foral de Navarra / Ochagavía/Otsagabia | Abodi | 11727 | N42 57 31.75 W1 6 53.63 | 1494 | |
3050 | C. Foral de Navarra / Uharte-Arakil | Beriain | 11463 | N42 53 17.91 W1 58 48.59 | 1493 | |
3051 | C. Foral de Navarra / Urraul Alto | Baigura | 11682 | N42 52 16.29 W1 14 34.52 | 1474 | *Sí |
3052 | C. Foral de Navarra / Erro | Adi | 9121 | N43 1 10.33 W1 26 42.80 | 1457 | |
3053 | C. Foral de Navarra / Araitz | Irumugarrieta | 8940 | N43 0 0.36 W2 1 33.03 | 1430 | |
3054 | C. Foral de Navarra / Baztan | Sayoa | 9082 | N43 2 45.39 W1 33 33.15 | 1418 | |
3055 | C. Foral de Navarra / Anue | Suriain | 9081 | N43 1 44.19 W1 33 23.54 | 1411 | |
3056 | C. Foral de Navarra / Urraul Bajo | Violeta | 11741 | N42 51 12.15 W1 2 16.53 | 1405 | |
3057 | C. Foral de Navarra / Aribe | Corona | 11655 | N42 55 48.54 W1 19 25.05 | 1387 | |
3058 | C. Foral de Navarra / Urraul Alto | Remendia | 11700 | N42 50 42.23 W1 10 31.21 | 1386 | |
3059 | C. Foral de Navarra / Izagaondoa | Izaga | 14222 | N42 42 44.06 W1 25 47.71 | 1360 | |
3060 | C. Foral de Navarra / Lumbier | Arangoiti | 17498 | N42 38 40.53 W1 11 44.21 | 1356 | |
3061 | C. Foral de Navarra / Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | Berrendi | 11697 | N42 57 7.86 W1 12 53.56 | 1351 | |
3062 | C. Foral de Navarra / Uharte-Arakil | Artxueta | 11467 | N42 57 8.83 W1 57 54.48 | 1345 | |
3063 | C. Foral de Navarra / Orbaitzeta | Mendizar (Hoja 91Bis) | 9199 | N43 1 4.84 W1 9 56.82 | 1319 | |
3064 | C. Foral de Navarra / Baztan | Autza | 9129 | N43 9 4.79 W1 25 13.00 | 1305 | |
3065 | C. Foral de Navarra / Etxarri-Aranatz | Putxerri | 11438 | N42 58 13.44 W2 3 24.26 | 1299 | |
3066 | C. Foral de Navarra / Monreal | Higa | 14191 | N42 41 45.80 W1 31 52.05 | 1295 | |
3067 | C. Foral de Navarra / Arce/Artzi | Elque | 11643 | N42 53 30.38 W1 21 13.93 | 1294 | |
3068 | C. Foral de Navarra / Erro | Larrogain | 11634 | N42 54 13.55 W1 24 35.43 | 1277 | |
3069 | C. Foral de Navarra / Valle de Yerri/Deierri | Altos Goñi | 11472 | N42 51 57.85 W1 55 7.81 | 1265 | *Sí |
3070 | C. Foral de Navarra / Garde | Algaralleta1 | 14384 | N42 44 33.48 W0 54 10.39 | 1264 | |
3071 | C. Foral de Navarra / Lana | Monte Santo | 13974 | N42 44 27.29 W2 16 13.48 | 1258 | |
3072 | C. Foral de Navarra / Lapoblación | La Población | 17116 | N42 36 29.47 W2 27 42.95 | 1244 | |
3073 | C. Foral de Navarra / Abárzuza | Dulanz | 14048 | N42 47 56.40 W2 2 52.22 | 1243 | |
3074 | C. Foral de Navarra / Erro | Tiratun | 11629 | N42 59 19.78 W1 26 10.33 | 1235 | |
3075 | C. Foral de Navarra / Luzaide/Valcarlos | Meatce | 9154 | N43 4 52.21 W1 20 24.98 | 1209 | |
3076 | C. Foral de Navarra / Guesálaz | Mugaga | 14068 | N42 47 57.96 W1 58 34.43 | 1208 | *Sí |
3077 | C. Foral de Navarra / Basaburua | Arnaizu | 9002 | N43 2 40.11 W1 50 5.11 | 1203 | |
3078 | C. Foral de Navarra / Roncal/Erronkari | Argible | 14367 | N42 47 15.77 W0 58 51.85 | 1200 | |
3079 | C. Foral de Navarra / Urraul Alto | Aldasur | 14298 | N42 48 12.26 W1 12 3.42 | 1190 | |
3080 | C. Foral de Navarra / Valle de Yerri/Deierri | Meciza | 11422 | N42 52 28.23 W2 5 7.12 | 1183 | |
3081 | C. Foral de Navarra / Unzué | Carrascal | 14171 | N42 41 8.36 W1 36 59.09 | 1155 | |
3082 | C. Foral de Navarra / Valle de Yerri/Deierri | Urbasa | 11402 | N42 52 14.33 W2 9 44.40 | 1153 | |
3083 | C. Foral de Navarra / Esteribar | Barrachueta | 11587 | N42 57 29.92 W1 33 41.02 | 1148 | |
3084 | C. Foral de Navarra / Ezkurra | Eracurri | 9006 | N43 6 2.29 W1 50 22.73 | 1142 | |
3085 | C. Foral de Navarra / Valle de Yerri/Deierri | Satrustegui | 11483 | N42 53 21.75 W1 53 18.65 | 1139 | |
3086 | C. Foral de Navarra / Etxauri | Alto Etxauri 1 | 14108 | N42 48 3.9 W1 50 45.96 | 1135 | *Sí |
3087 | C. Foral de Navarra / Etxauri | Alto Etxauri 2 | 14101 | N42 48 3.39 W1 50 45.71 | 1134 | |
3088 | C. Foral de Navarra / Urraul Alto | Olagato | 14317 | N42 47 2.18 W1 8 8.72 | 1133 | |
3089 | C. Foral de Navarra / Ituren | Mendaur | 9039 | N43 9 19.60 W1 43 9.43 | 1131 | |
3090 | C. Foral de Navarra / Ollo | Saldise | 11500 | N42 50 16.83 W1 50 32.78 | 1123 | |
3091 | C. Foral de Navarra / Allín | Sarzaleta | 14013 | N42 43 14.16 W2 7 21.35 | 1110 | |
3092 | C. Foral de Navarra / Baztan | Alkurruntz | 6603 | N43 13 14.01 W1 30 26.43 | 1095 | *Sí |
3093 | C. Foral de Navarra / Baztan | Abartan | 9085 | N43 5 23.97 W1 34 1.72 | 1095 | |
3094 | C. Foral de Navarra / Arakil | Trinidad | 11515 | N42 55 40.73 W1 48 39.16 | 1094 | |
3095 | C. Foral de Navarra / Donamaria | Charuta | 9053 | N43 3 42.40 W1 39 37.40 | 1081 | |
3096 | C. Foral de Navarra / Baztan | Peña de Alba | 9115 | N43 5 27.30 W1 28 44.70 | 1074 | |
3097 | C. Foral de Navarra / Baztan | Gorramendi | 6622 | N43 12 35.65 W1 26 47.09 | 1071 | |
3098 | C. Foral de Navarra / Beintza-Labaien | Soratxipi | 9034 | N43 4 3.10 W1 43 46.77 | 1069 | *Sí |
3099 | C. Foral de Navarra / Sangüesa/Zangoza | Peña | 20769 | N42 29 53.92 W1 17 10.83 | 1069 | |
3100 | C. Foral de Navarra / Larraona | Isluce | 13977 | N42 47 21.15 W2 16 37.10 | 1068 | |
3101 | C. Foral de Navarra / Imotz | Iruyondi | 11507 | N42 56 58.78 W1 50 57.78 | 1064 | |
3102 | C. Foral de Navarra / Lana | Raso de Viloria | 13993 | N42 43 24.17 W2 11 26.87 | 1052 | |
3103 | C. Foral de Navarra / Romanzado | Idocorri | 14292 | N42 42 46.03 W1 11 35.49 | 1052 | *Sí |
3104 | C. Foral de Navarra / Lónguida/Longida | Zariquieta | 14268 | N42 48 35.13 W1 17 47.40 | 1050 | |
3105 | C. Foral de Navarra / Baztan | Iparla | 6643 | N43 13 41.58 W1 22 42.16 | 1049 | |
3106 | C. Foral de Navarra / Goizueta | Loizate | 9000 | N43 9 23.53 W1 47 0.42 | 1048 | |
3107 | C. Foral de Navarra / Goizueta | Mandoegui | 8988 | N43 8 41.83 W1 54 21.85 | 1046 | |
3108 | C. Foral de Navarra / Lizoáin | Lacarri | 11602 | N42 52 10.92 W1 30 12.96 | 1046 | |
3109 | C. Foral de Navarra / Zubieta | Ecaitza | 9029 | N43 9 21.75 W1 45 13.76 | 1046 | |
3110 | C. Foral de Navarra / Dicastillo | Montejurra | 17247 | N42 37 46.57 W2 2 43.43 | 1044 | |
3111 | C. Foral de Navarra / Ibargoiti | Anchurda | 17428 | N42 38 45.12 W1 26 52.08 | 1037 | |
3112 | C. Foral de Navarra / Galar | Perdon 1 | 14144 | N42 44 2.80 W1 42 8.02 | 1036 | |
3113 | C. Foral de Navarra / Galar | Perdon 2 | 14102 | N42 43 56.73 W1 42 10.38 | 1035 | |
3114 | C. Foral de Navarra / Salinas de Oro | Esparaz | 14095 | N42 45 15.10 W1 52 15.68 | 1022 | |
3115 | C. Foral de Navarra / Améscoa Baja | Larregoico | 14016 | N42 46 33.41 W2 9 1.22 | 1019 | |
3116 | C. Foral de Navarra / Erro | Meascoiz | 11604 | N42 54 21.66 W1 29 10.98 | 1014 | |
3117 | C. Foral de Navarra / Navascués | Torres | 14335 | N42 45 2.45 W1 4 10.57 | 1012 | |
3118 | C. Foral de Navarra / Leoz | Uzquita | 17407 | N42 37 16.61 W1 31 4.63 | 990 | |
3119 | C. Foral de Navarra / Altsasu/Alsasua | Balankaleku | 11397 | N42 57 0.30 W2 12 37.47 | 985 | |
3120 | C. Foral de Navarra / Ezcabarte | Ostiasco | 11563 | N42 53 17.66 W1 37 47.46 | 978 | |
3121 | C. Foral de Navarra / Orísoain | San Pelayo | 17386 | N42 36 15.12 W1 33 51.62 | 963 | |
3122 | C. Foral de Navarra / Leitza | Guratz | 8973 | N43 3 32.24 W1 55 47.26 | 956 | |
3123 | C. Foral de Navarra / Vera de Bidasosa / Frontera francesa | La Rhune (antena) | 6569 | N43 18 33.12 W1 38 8.26 | 952 | |
3124 | C. Foral de Navarra / Ujué | Chucho Alto | 17402 | N42 32 32.76 W1 30 58.43 | 931 | |
3125 | C. Foral de Navarra / Petilla de Aragón | Puig Perero | 20805 | N42 25 27.94 W1 10 58.71 | 928 | |
3126 | C. Foral de Navarra / Juslapeña | San Bartolomé | 11535 | N42 55 8.17 W1 44 26.55 | 924 | *Sí |
3127 | C. Foral de Navarra / Puente la Reina/Gares | Villanueva | 14114 | N42 44 29.79 W1 48 28.19 | 924 | |
3128 | C. Foral de Navarra / Olaibar | Aliseto | 11583 | N42 53 22.34 W1 34 57.30 | 921 | |
3129 | C. Foral de Navarra / Vera de Bidasosa / Frontera francesa | La Rhune | 6568 | N43 18 32.52 W1 38 8.08 | 900 | |
3130 | C. Foral de Navarra / Ansoáin | San Cristóbal | 11551 | N42 51 20.41 W1 39 52.76 | 895 | |
3131 | C. Foral de Navarra / Villamayor de Monjardín | Monjardín | 17228 | N42 38 1.55 W2 6 23.95 | 894 | |
3132 | C. Foral de Navarra / Izagaondoa | Laquidáin | 14206 | N42 46 46.05 W1 30 48.35 | 893 | *Sí |
3133 | C. Foral de Navarra / Cáseda | San Pedro | 17430 | N42 30 10.65 W1 23 6.41 | 889 | |
3134 | C. Foral de Navarra / Aibar/Oibar | Olaz | 17446 | N42 37 26.87 W1 21 48.09 | 884 | |
3135 | C. Foral de Navarra / Larraun | Atume | 8971 | N43 1 30.38 W1 55 10.76 | 881 | |
3136 | C. Foral de Navarra / San Martín de Unx | Guerinda | 17382 | N42 32 50.07 W1 35 1.90 | 878 | |
3137 | C. Foral de Navarra / Aibar/Oibar | Olaz 89 | 17447 | N42 37 13.96 W1 21 42.35 | 873 | *Sí |
3138 | C. Foral de Navarra / Baztan | Legate | 6580 | N43 10 26.05 W1 34 3.26 | 870 | |
3139 | C. Foral de Navarra / Areso | Ulizar | 8965 | N43 5 5.16 W1 58 10.16 | 868 | |
3140 | C. Foral de Navarra / Piedramillera | Dos Hermanas | 17188 | N42 38 15.56 W2 13 4.96 | 864 | |
3141 | C. Foral de Navarra / Ezprogui | Santa Agata | 17424 | N42 34 36.18 W1 25 45.85 | 863 | |
3142 | C. Foral de Navarra / Urraul Alto | Salvatori | 14296 | N42 45 57.72 W1 12 34.75 | 859 | |
3143 | C. Foral de Navarra / Ansoáin | Sollaundi | 11533 | N42 52 56.12 W1 43 37.16 | 851 | |
3144 | C. Foral de Navarra / Lumbier | Trinidad | 17468 | N42 38 17.83 W1 17 11.11 | 846 | |
3145 | C. Foral de Navarra / Lesaka | Biandiz | 6514 | N43 14 48.77 W1 47 26.72 | 844 | *Sí |
3146 | C. Foral de Navarra / Lizoáin | Izquieta | 14229 | N42 49 39.46 W1 26 7.71 | 843 | |
3147 | C. Foral de Navarra / Bertizarana | Izcolegui | 6571 | N43 11 26.74 W1 35 22.52 | 841 | |
3148 | C. Foral de Navarra / Ultzama | Arañoz | 11559 | N42 59 13.67 W1 39 38.64 | 840 | |
3149 | C. Foral de Navarra / Basaburua | Irumuga | 11519 | N42 59 4.27 W1 47 25.54 | 838 | |
3150 | C. Foral de Navarra / Ujué | Ujué | 17400 | N42 30 21.85 W1 29 59.08 | 838 | |
3151 | C. Foral de Navarra / Izagaondoa | Gongolaz | 14235 | N42 44 58.46 W1 24 0.31 | 832 | |
3152 | C. Foral de Navarra / Goizueta | Izu | 6522 | N43 12 19.23 W1 45 55.10 | 829 | |
3153 | C. Foral de Navarra / Larraun | Arrtzuen | 8991 | N43 1 2.39 W1 51 53.60 | 822 | |
3154 | C. Foral de Navarra / Odieta | Chuchurro | 11555 | N42 55 39.05 W1 39 28.92 | 805 | |
3155 | C. Foral de Navarra / Baztan | Lizarzu | 6615 | N43 15 33.89 W1 27 14.63 | 793 | |
3156 | C. Foral de Navarra / Urraul Bajo | Tabar | 14240 | N42 40 29.06 W1 21 21.94 | 791 | |
3157 | C. Foral de Navarra / Etxalar | Azcua | 6562 | N43 12 36.56 W1 37 35.74 | 787 | |
3158 | C. Foral de Navarra / Urraul Bajo | Muru | 14274 | N42 44 5.39 W1 16 31.39 | 774 | |
3159 | C. Foral de Navarra / Egüés | Malkaiz | 14188 | N42 48 38.68 W1 33 14.54 | 772 | |
3160 | C. Foral de Navarra / Ezcabarte | Narval | 11571 | N42 51 18.89 W1 35 47.54 | 771 | |
3161 | C. Foral de Navarra / Allín | Belastegui | 14031 | N42 41 31.46 W2 3 54.25 | 769 | |
3162 | C. Foral de Navarra / Baztan | Peña Plata | 6585 | N43 15 20.60 W1 34 10.54 | 758 | |
3163 | C. Foral de Navarra / Mendaza | Monte Cabrega | 17176 | N42 36 33.81 W2 15 22.68 | 757 | |
3164 | C. Foral de Navarra / Cirauqui | San Cristobal 1 | 17279 | N42 39 6.54 W1 55 9.30 | 740 | |
3165 | C. Foral de Navarra / Cirauqui | San Cristóbal 2 | 17200 | N42 39 17.25 W1 55 28.77 | 739 | |
3166 | C. Foral de Navarra / Larraun | Muzcur | 11479 | N42 59 3.69 W1 55 21.45 | 738 | |
3167 | C. Foral de Navarra / Guesálaz | Campo Redondo | 14072 | N42 41 56.44 W1 55 41.86 | 706 | |
3168 | C. Foral de Navarra / Ujué | Vigas | 20705 | N42 25 44.53 W1 29 35.24 | 701 | |
3169 | C. Foral de Navarra / Baztan | Oyoz | 9118 | N43 8 3.57 W1 28 50.38 | 699 | *Sí |
3170 | C. Foral de Navarra / Añorbe | San Martín | 17339 | N42 39 26.26 W1 44 5.38 | 694 | |
3171 | C. Foral de Navarra / Sunbilla | Oteson | 9069 | N43 8 59.49 W1 38 37.88 | 685 | |
3172 | C. Foral de Navarra / Sunbilla | Apaola | 6541 | N43 11 46.77 W1 41 25.85 | 682 | |
3173 | C. Foral de Navarra / Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Tajonar | 14175 | N42 45 19.87 W1 35 36.84 | 672 | |
3174 | C. Foral de Navarra / Goizueta | Alzueta | 6502 | N43 12 5.98 W1 49 34.60 | 655 | |
3175 | C. Foral de Navarra / Fitero | Navillas | 28194 | N42 4 14.10 W1 52 51.78 | 651 | |
3176 | C. Foral de Navarra / Tudela | Loma Negra | 28344 | N42 4 19.58 W1 21 51.79 | 646 | |
3177 | C. Foral de Navarra / Valle de Yerri/Deierri | Ugar | 14064 | N42 44 19.82 W1 58 4.72 | 644 | |
3178 | C. Foral de Navarra / Tafalla | Busquil | 17344 | N42 34 22.72 W1 42 9.25 | 638 | |
3179 | C. Foral de Navarra / Sangüesa/Zangoza | Ugarte | 17485 | N42 35 35.81 W1 14 47.03 | 629 | |
3180 | C. Foral de Navarra / Tudela | Tripa Azul | 28338 | N42 8 19.20 W1 24 1.48 | 629 | |
3181 | C. Foral de Navarra / Armañanzas | Arbanta | 17161 | N42 31 42.39 W2 17 8.62 | 628 | |
3182 | C. Foral de Navarra / Villamayor de Monjardín | Las Cruces | 17215 | N42 35 23.43 W2 8 52.91 | 625 | |
3183 | C. Foral de Navarra / Viana | Valdeibañez | 17132 | N42 32 51.06 W2 23 25.86 | 608 | |
3184 | C. Foral de Navarra / Mañeru | Mañeru | 14100 | N42 40 16.03 W1 51 13.80 | 604 | |
3185 | C. Foral de Navarra / Cáseda | Pinar de Caseda | 20746 | N42 26 34.88 W1 23 1.25 | 593 | |
3186 | C. Foral de Navarra / Arcos, Los | Valdelaguardia | 17201 | N42 30 56.53 W2 11 13.15 | 582 | |
3187 | C. Foral de Navarra / Arano | Monte Arano | 6481 | N43 11 50.93 W1 53 24.69 | 572 | |
3188 | C. Foral de Navarra / Cizur | Gazólaz | 14138 | N42 48 0.41 W1 43 33.40 | 554 | |
3189 | C. Foral de Navarra / Sesma | Sobrepeña | 20540 | N42 29 58.69 W2 4 55.12 | 553 | |
3190 | C. Foral de Navarra / Miranda de Arga | Jenariz | 20598 | N42 28 1.85 W1 51 32.75 | 551 | |
3191 | C. Foral de Navarra / Arellano | Cantabarrana | 17234 | N42 34 36.01 W2 3 22.38 | 547 | |
3192 | C. Foral de Navarra / Sesma | Cavigordo | 17240 | N42 30 8.66 W2 2 50.37 | 544 | *Sí |
3193 | C. Foral de Navarra / Larraga | San Marcos | 17271 | N42 31 39.21 W1 55 55.14 | 528 | |
3194 | C. Foral de Navarra / Oteiza | San Bartolomé | 17273 | N42 33 47.99 W1 56 11.12 | 519 | |
3195 | C. Foral de Navarra / Mañeru | Santa Cruz | 17297 | N42 37 46.88 W1 51 59.88 | 514 | |
3196 | C. Foral de Navarra / Pamplona/Iruña | Pamplona | 14158 | N42 48 52.36 W1 39 7.38 | 513 | |
3197 | C. Foral de Navarra / Tudela | Bandera | 28315 | N42 4 59.08 W1 28 32.51 | 512 | |
3198 | C. Foral de Navarra / Tudela | Cornialto | 24517 | N42 17 13.67 W1 27 7.36 | 509 | |
3199 | C. Foral de Navarra / Romanzado | Txarri | 14271 | N42 41 8.94 W1 15 59.36 | 508 | |
3200 | C. Foral de Navarra / Falces | Moncayuelo 2 | 20636 | N42 26 33.96 W1 44 33.92 | 503 | |
3201 | C. Foral de Navarra / Artajona | Artajona | 17325 | N42 35 28.70 W1 45 54.03 | 499 | |
3202 | C. Foral de Navarra / Arguedas | Yugo | 24481 | N42 11 22.21 W1 34 0.69 | 498 | |
3203 | C. Foral de Navarra / Lesaka | Frain 1986 | 6545 | N43 14 17.60 W1 41 24.73 | 498 | |
3204 | C. Foral de Navarra / Tudela | Angarillones | 24523 | N42 13 27.72 W1 25 16.08 | 489 | |
3205 | C. Foral de Navarra / Viana | Cascajo de la Bentranilla | 20459 | N42 29 37.15 W2 20 10.28 | 478 | *Sí |
3206 | C. Foral de Navarra / Lodosa | Monte Alto | 20531 | N42 21 1.90 W2 4 49.60 | 474 | |
3207 | C. Foral de Navarra / Tafalla | Valmediano | 17360 | N42 30 26.58 W1 38 17.92 | 473 | *Sí |
3208 | C. Foral de Navarra / Peralta | Casanueva | 20593 | N42 23 9.50 W1 52 26.68 | 469 | |
3209 | C. Foral de Navarra / Cárcar | La Nava | 20555 | N42 25 15.55 W2 0 42.77 | 468 | |
3210 | C. Foral de Navarra / Funes | Olivos | 24418 | N42 18 31.50 W1 48 42.29 | 468 | |
3211 | C. Foral de Navarra / Andosilla | Los Valles | 20573 | N42 23 28.53 W1 55 18.51 | 462 | |
3212 | C. Foral de Navarra / Tudela | Portal | 28297 | N42 7 39.23 W1 31 19.08 | 462 | |
3213 | C. Foral de Navarra / Carcastillo | Torrueco | 20711 | N42 21 27.25 W1 27 4.57 | 459 | |
3214 | C. Foral de Navarra / Cascante | Cantera | 32039 | N41 59 2.74 W1 43 23.29 | 459 | *Sí |
3215 | C. Foral de Navarra / Larraga | Castillo | 17303 | N42 33 32.45 W1 50 43.14 | 452 | |
3216 | C. Foral de Navarra / Caparroso | Masadas | 24457 | N42 17 55.13 W1 39 14.38 | 447 | |
3217 | C. Foral de Navarra / Falces | Vedadillo | 20613 | N42 23 22.94 W1 48 48.67 | 445 | |
3218 | C. Foral de Navarra / Mélida | Monarriz | 20700 | N42 20 24.47 W1 30 34.43 | 444 | |
3219 | C. Foral de Navarra / Pitillas | Altarrasa | 20673 | N42 23 51.34 W1 36 32.16 | 444 | |
3220 | C. Foral de Navarra / Azagra | Espinar | 24389 | N42 19 42.33 W1 53 18.00 | 442 | |
3221 | C. Foral de Navarra / Sesma | Castillar II | 20515 | N42 25 24.42 W2 7 22.78 | 442 | |
3222 | C. Foral de Navarra / Caparroso | Cascajos | 24467 | N42 17 46.18 W1 37 9.37 | 441 | |
3223 | C. Foral de Navarra / Cintruénigo | Molengo | 28234 | N42 4 22.59 W1 45 2.55 | 441 | |
3224 | C. Foral de Navarra / Carcastillo | Cantera del Cierzo | 20751 | N42 21 5.20 W1 19 52.23 | 431 | *Sí |
3225 | C. Foral de Navarra / Olite | Araiz | 20644 | N42 24 36.97 W1 41 23.22 | 430 | *Sí |
3226 | C. Foral de Navarra / Aibar/Oibar | Saso | 17463 | N42 33 36.09 W1 18 55.79 | 428 | |
3227 | C. Foral de Navarra / Murillo el Cuende | Ermita de San Nicolás | 20670 | N42 20 24.59 W1 36 57.50 | 428 | |
3228 | C. Foral de Navarra / Andosilla | Canales | 20562 | N42 22 16.59 W1 57 43.02 | 427 | |
3229 | C. Foral de Navarra / Caparroso | Caparroso | 20650 | N42 20 16.32 W1 40 7.31 | 425 | |
3230 | C. Foral de Navarra / Tudela | Coraza | 28256 | N42 6 36.63 W1 39 14.88 | 414 | |
3231 | C. Foral de Navarra / Valtierra | Cabezas Altas | 24462 | N42 12 55.14 W1 39 3.04 | 413 | *Sí |
3232 | C. Foral de Navarra / Funes | Dehesa | 24406 | N42 16 54.05 W1 49 59.01 | 410 | |
3233 | C. Foral de Navarra / Beire | Cardete | 20667 | N42 27 2.31 W1 37 8.34 | 388 | |
3234 | C. Foral de Navarra / Tudela | Canraso | 28264 | N42 4 25.38 W1 37 53.50 | 387 | *Sí |
3235 | C. Foral de Navarra / Villafranca | Valcalderas | 24455 | N42 15 0.56 W1 40 19.38 | 379 | |
3236 | C. Foral de Navarra / Milagro | Montecillo | 24425 | N42 15 12.83 W1 46 8.67 | 377 | |
3237 | C. Foral de Navarra / Ablitas | Mont del Rey | 32105 | N41 55 49.29 W1 30 9.57 | 376 | |
3238 | C. Foral de Navarra / Corella | Pozo Amargo | 28208 | N42 8 23.30 W1 49 50.48 | 373 | |
3239 | C. Foral de Navarra / Miranda de Arga | Villanueva | 20619 | N42 29 2.16 W1 47 47.10 | 371 | |
3240 | C. Foral de Navarra / Fontellas | Volandin | 32089 | N41 59 9.82 W1 34 39.90 | 369 | |
3241 | C. Foral de Navarra / Peralta | Vallarcin | 20632 | N42 22 10.33 W1 44 47.63 | 358 | |
3242 | C. Foral de Navarra / Buñuel | Venta | 32108 | N41 58 18.89 W1 29 12.40 | 284 | |
3243 | C. Foral de Navarra / Cortes | Terraplén | 32125 | N41 55 51.68 W1 26 43.14 | 260 | *Sí |
3244 | C. Foral de Navarra / Urdazubi/Urdax | Tambor | 6607 | N43 17 31.66 W1 30 33.32 | 140 | |
*