Vértices Geodésicos de Castilla / León

Orden

C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios

VG_en_Google_Earth

VG_PDF

Coordenadas_GPS

(m)

Regente

*

 

 

Orden C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios VG_en_Google_Earth VG_PDF Coordenadas_GPS (m) Regente
5418 Castilla y León / Ávila / Zapardiel de la Cańada Almanzor 57764  N40 14 45.82 W5 17 50.98 2591  
5419 Castilla y León / Ávila / Bohoyo Meapoco 57756  N40 16 9.01 W5 19 20.50 2396  
5420 Castilla Leon / Ávila / Canchal Negro Canchal Negro 55340 N40 20 15.53 W5 41 23.44 2364  
5421 Castilla y León / Ávila / Hoyos del Espino La Mira 57805  N40 15 35.65 W5 10 57.06 2343  
5422 Castilla y León / Ávila / Villatoro Serrota 55540  N40 29 57.37 W5 4 43.23 2292  
5423 Castilla y León / Ávila / Navalonguilla Batalla 57735  N40 15 3.76 W5 23 47.48 2258  
5424 Castilla y León / Ávila / Navalonguilla Peludillo 57713  N40 13 36.20 W5 27 13.41 2249  
5425 Castilla y León / Ávila / Hoyos del Espino Mediodía 57817  N40 17 13.89 W5 8 10.98 2219  
5426 Castilla y León / Ávila / Gavilanes Cabezo 57898  N40 18 48.41 W4 53 3.92 2187  
5427 Castilla y León / Ávila / Sotalbo Cancha Morena 55599  N40 29 31.75 W4 52 12.81 2158  
5428 Castilla León / León /  Murias de Paredes; Riello Cańada 10223 N42 53 32.21 W6 6 11.06 2157  
5429 Castilla y León / Ávila / Navalonguilla Pastor 57717  N40 16 59.71 W5 27 31.90 2100  
5430 Castilla León / León /  Murias de Paredes; Palacios del Sil Nevadin 10162 N42 52 41.32 W6 18 2.26 2077  
5431 Castilla y León / Ávila / Navaescurial Coto Blanco 55476  N40 26 46.90 W5 15 38.77 2062  
5432 Castilla y León / Ávila / Mijares Peluca 57899  N40 19 24.69 W4 51 27.61 2051  
5433 Castilla León / León /  Vilablino Muxiven 10179 N42 59 5.72 W6 16 40.06 2027  
5434 Castilla y León / Ávila / Villarejo del Valle Torozo 57859  N40 19 3.80 W4 59 11.87 2021  
5435 Castilla y León / Ávila / Piedralaves Lanchamala 55631  N40 21 31.78 W4 43 10.90 1994  
5436 Castilla y León / Ávila / Cuevas del Valle La Fria 57838  N40 18 35.62 W5 3 8.55 1983 *Si
5437 Castilla y León / Ávila / Aldeanueva de Santa Cruz Tarayuela 55453  N40 23 50.80 W5 20 48.46 1964  
5438 Castilla y León / Ávila / Adrada, La Escusa 55661  N40 21 52.94 W4 37 27.24 1960 *Si
5439 Castilla y León / Ávila / Garganta del Villar Piedra Lobera 55528  N40 28 29.20 W5 6 58.84 1937  
5440 Castilla y León / Ávila / Sotalbo Majalespino 55569  N40 28 57.27 W4 59 4.73 1924  
5441 Castilla y León / Ávila / Casavieja Púlpito 57919  N40 19 40.11 W4 48 13.32 1915 *Si
5442 Castilla y León / Ávila / Peguerinos Cueva Valiente 50791  N40 41 23.44 W4 11 33.25 1903  
5443 Castilla León / León / Riello Cueto Agudo 10231 N42 51 25.22 W6 3 30.32 1884  
5444 Castilla y León / Ávila / Bohoyo Cervunal 57748  N40 18 21.46 W5 22 26.88 1868  
5445 Castilla León / León / Villamarín Celleros 10328 N42 58 19.12 W5 45 30.17 1864  
5446 Castilla y León / Ávila / Hoyos del Espino Majanillos 57779  N40 19 38.51 W5 15 5.16 1862  
5447 Castilla y León / Ávila / Pedro Bernardo Aguda 57877  N40 17 2.99 W4 56 27.15 1834  
5448 Castilla y León / Ávila / San Juan del Molinillo Los Carramales 55618  N40 28 35.55 W4 47 40.07 1833  
5449 Castilla y León / Ávila / Navarredonda de Gredos Piedra Aguda 55513  N40 23 33.14 W5 7 34.62 1817 *Si
5450 Castilla y León / Ávila / Hoyos del Espino Aliagas Blancas 55503  N40 23 29.67 W5 10 23.11 1794  
5451 Castilla y León / Ávila / Barraco, El Casillas 55690  N40 20 39.30 W4 33 0.05 1768  
5452 Castilla y León / Ávila / Navarredonda de Gredos Navarquita 55522  N40 22 5.94 W5 6 13.27 1738  
5453 Castilla y León / Ávila / Peguerinos San Juan 53307  N40 37 33.97 W4 10 7.45 1734  
5454 Castilla y León / Ávila / Valdecasa Navas 53059  N40 39 28.57 W4 59 4.99 1726  
5455 Castilla y León / Ávila / Hoyocasero Navasolana 55555  N40 25 0.82 W4 59 10.89 1708  
5456 Castilla y León / Ávila / Hoyos del Collado Robles Gordos 55492  N40 22 17.45 W5 12 39.64 1707  
5457 Castilla y León / Ávila / Llanos de Tormes, Los Cabeza Pelada 55420  N40 20 50.88 W5 26 45.45 1676 *Si
5458 Castilla y León / Ávila / San Juan del Olmo Cabeza Mesa 53036  N40 36 46.41 W5 4 12.78 1676  
5459 Castilla León / Zamora / Pilas Aguallal 26663 N42 3 22.47 W6 58 30.46 1666  
5460 Castilla y León / Ávila / Ojos-Albos Cruz de Hierro 50712  N40 42 39.51 W4 27 29.69 1662  
5461 Castilla y León / Ávila / Navarrevisca Rojomaril 55580  N40 20 54.02 W4 53 7.65 1657  
5462 Castilla y León / Ávila / Hoyos de Miguel Muńoz Peńa Cacha 55534  N40 24 0.21 W5 3 4.89 1651  
5463 Castilla y León / Ávila / Navas del Marqués, Las Navazuelo 53248  N40 38 5.80 W4 22 18.76 1642  
5464 Castilla y León / Ávila / Navas del Marqués, Las Cirunalejo 53247  N40 37 43.96 W4 21 10.30 1640  
5465 Castilla y León / Ávila / Barraco, El Parra 55693  N40 23 34.24 W4 32 22.81 1639  
5466 Castilla y León / Ávila / Villanueva del Campillo Prado Redondo 53014  N40 34 28.36 W5 8 24.57 1634  
5467 Castilla y León / Ávila / Gil García Cardiel 57676  N40 16 27.35 W5 36 2.53 1622  
5468 Castilla y León / Ávila / Navalosa El Cerro 55575  N40 24 59.12 W4 56 24.28 1597  
5469 Castilla y León / Ávila / Poyales del Hoyo Cabeza de los Veneros 57792  N40 12 15.58 W5 12 16.03 1596  
5470 Castilla y León / Ávila / San Juan de la Nava Lanchal 55649  N40 29 38.07 W4 42 59.58 1587  
5471 Castilla y León / Ávila / Navas del Marqués, Las Llanillo 53289  N40 39 11.86 W4 15 0.16 1582  
5472 Castilla y León / Ávila / Navas del Marqués, Las Mesada 53257  N40 37 52.56 W4 19 6.16 1569  
5473 Castilla y León / Ávila / Mombeltrán Coberteras 55570  N40 20 35.48 W4 55 25.82 1567  
5474 Castilla y León / Ávila / Barraco, El Cebrera 55669  N40 29 38.10 W4 38 20.36 1564  
5475 Castilla y León / Ávila / Santiago del Collado Risco de la Umbrela 55436  N40 26 39.25 W5 23 16.78 1562 *Si
5476 Castilla y León / Ávila / Padiernos Cid 53099  N40 39 36.04 W4 52 10.69 1560  
5477 Castilla y León / Ávila / Becedas Campazo 55372  N40 22 45.73 W5 35 6.37 1554  
5478 Castilla y León / Ávila / Bonilla de la Sierra Cabeza Mesa 52985  N40 34 59.97 W5 14 47.68 1545  
5479 Castilla y León / Ávila / Bonilla de la Sierra El Picote 52993  N40 33 16.85 W5 11 30.39 1534  
5480 Castilla y León / Ávila / Navalperal de Pinares Valdihuelo 53208  N40 38 7.32 W4 30 32.41 1528  
5481 Castilla y León / Ávila / Piedralaves Sarnosa 57940  N40 20 0.22 W4 43 31.66 1528  
5482 Castilla y León / Ávila / Navalperal de Pinares Valpardo 53218  N40 37 55.98 W4 27 21.26 1516  
5483 Castilla y León / Ávila / San Juan de la Nava Pucheruelo 53141  N40 31 20.22 W4 41 5.55 1515  
5484 Castilla León / León / Riello Sanguńera 12859 N42 49 38.26 W5 59 18.01 1489  
5485 Castilla y León / Ávila / Pedro Bernardo Abantera 57863  N40 13 24.67 W4 57 59.03 1471  
5486 Castilla y León / Ávila / Riofrío Cabańas 53113  N40 33 39.83 W4 47 13.56 1470  
5487 Castilla y León / Ávila / Navatejares Mesada 57699  N40 19 10.25 W5 32 56.75 1443 *Si
5488 Castilla y León / Ávila / Herradón de Pinares Mesilla 53174  N40 34 12.75 W4 35 53.56 1425  
5489 Castilla y León / Ávila / Santa María de los Caballeros Cagalutar 55414  N40 24 22.12 W5 28 32.71 1388  
5490 Castilla y León / Ávila / Sanchorreja Peńa Aguda 50602  N40 42 4.77 W4 50 10.96 1383  
5491 Castilla y León / Ávila / Sotillo de la Adrada Covachones 57979  N40 19 24.39 W4 36 56.30 1379  
5492 Castilla y León / Ávila / Mijares Mogote 57907  N40 17 45.49 W4 49 12.21 1372  
5493 Castilla y León / Ávila / Navatalgordo Jaralejo 55595  N40 24 57.91 W4 51 44.14 1371  
5494 Castilla y León / Ávila / Hoyocasero Canchal 55562  N40 22 36.38 W4 57 33.41 1369  
5495 Castilla y León / Ávila / Padiernos Vivaron 53087  N40 37 40.84 W4 53 46.83 1364  
5496 Castilla y León / Ávila / Navas del Marqués, Las Dineros 53255  N40 35 21.93 W4 20 9.67 1363  
5497 Castilla y León / Ávila / Mombeltrán La Penca 57836  N40 16 3.87 W5 3 26.85 1357  
5498 Castilla y León / Ávila / Candeleda Juan González 57771  N40 11 29.43 W5 16 29.70 1345  
5499 Castilla y León / Ávila / Collado del Mirón Picozo 52943  N40 32 59.23 W5 22 8.31 1344  
5500 Castilla y León / Ávila / Narrillos del Álamo Picarozo 52913  N40 33 23.58 W5 29 1.26 1343  
5501 Castilla y León / Ávila / San Bartolomé de Pinares Vercegüelo 53213  N40 33 26.91 W4 28 41.11 1334  
5502 Castilla y León / Ávila / Navalperal de Pinares La Cancha 53234  N40 34 19.17 W4 23 36.72 1321  
5503 Castilla y León / Ávila / Cebreros Merina 55707  N40 27 0.25 W4 30 40.55 1318 *Si
5504 Castilla y León / Ávila / Tiemblo, El Guisando 55712  N40 22 4.46 W4 28 1.56 1310  
5505 Castilla y León / Ávila / Martiherrero Guija 50610  N40 40 28.85 W4 47 44.53 1304  
5506 Castilla y León / Ávila / Solana de Rioalmar Cogote 50554  N40 44 45.49 W5 0 48.68 1301  
5507 Castilla y León / Ávila / Mirón, El Castillo 52931  N40 31 48.59 W5 24 22.92 1299  
5508 Castilla y León / Ávila / San Bartolomé de Pinares Magrao 53202  N40 32 12.67 W4 30 27.51 1295  
5509 Castilla y León / Ávila / Bonilla de la Sierra El Berrueco 52981  N40 31 28.25 W5 14 20.25 1294  
5510 Castilla León / León / Soto y Amío Cuerno 12897 N42 47 22.27 W5 51 30.57 1293  
5511 Castilla y León / Ávila / Cabezas del Villar Los Peralillos 53009  N40 39 42.71 W5 9 9.29 1283  
5512 Castilla y León / Ávila / Navarrevisca Peralejo 55582  N40 22 51.46 W4 53 27.52 1278  
5513 Castilla y León / Ávila / Manjabálago Cabeza del Cubo 50531  N40 41 37.92 W5 4 40.63 1268  
5514 Castilla y León / Ávila / Narrillos del Álamo Molino de Viento 52924  N40 34 15.15 W5 25 45.51 1268  
5515 Castilla Leon / Guadalajara / Torrellana Torrellana 43463 N41 12 56.04 W2 37 45.28 1267  
5516 Castilla y León / Ávila / Navas del Marqués, Las Peńarrubia 53263  N40 33 25.11 W4 18 40.75 1258  
5517 Castilla y León / Ávila / Cillán Campanillas 50562  N40 42 10.72 W4 58 21.40 1257  
5518 Castilla y León / Ávila / Colilla, La Picotillas 53128  N40 38 43.38 W4 46 40.66 1257  
5519 Castilla y León / Ávila / Pedro Bernardo Risco de Sierpe 57885  N40 14 57.89 W4 54 4.59 1253  
5520 Castilla y León / Ávila / San Bartolomé de Pinares Umbría 53190  N40 30 51.64 W4 31 45.22 1251 *Si
5521 Castilla y León / Ávila / Ávila Gain 53156  N40 36 42.62 W4 40 35.79 1243  
5522 Castilla y León / Ávila / Solosancho Bardalejos 53072  N40 32 35.44 W4 56 57.26 1241  
5523 Castilla León / León / La Ercina Gatón 13068 N42 48 5.62 W5 17 15.42 1233 *Si
5524 Castilla y León / Ávila / Martiherrero Lagunilla 50631  N40 41 41.10 W4 44 50.72 1232  
5525 Castilla y León / Ávila / Cardeńosa Torrecilla 50633  N40 43 37.92 W4 44 55.06 1226  
5526 Castilla y León / Ávila / Ávila PALENCIAna 53179  N40 39 26.15 W4 36 59.15 1223  
5527 Castilla y León / Ávila / Ávila Hervero 53159  N40 39 25.19 W4 39 47.10 1218  
5528 Castilla y León / Ávila / Zapardiel de la Cańada Peńas Albas 52957  N40 37 17.10 W5 19 22.15 1216  
5529 Castilla y León / Ávila / Gallegos de Altamiros La Serrada 50583  N40 43 33.54 W4 54 48.89 1205  
5530 Castilla y León / Ávila / Hoyo de Pinares, El Llanada 53210  N40 30 53.81 W4 27 29.10 1205  
5531 Castilla Leon / Ávila / Grandes y San Martín Pedreras 50567 N40 46 33.39 W4 58 24.34 1205  
5532 Castilla y León / Ávila / Arevalillo Cerro Atalaya 52945  N40 35 31.10 W5 22 11.03 1195  
5533 Castilla y León / Ávila / Cardeńosa Costones 50625  N40 45 33.01 W4 45 43.82 1187  
5534 Castilla y León / Ávila / Hoyo de Pinares, El Valdegarcía 53231  N40 30 58.16 W4 25 1.58 1179  
5535 Castilla y León / Ávila / Hoyo de Pinares, El Cabreruela 55759  N40 29 54.04 W4 19 57.31 1179  
5536 Castilla y León / Ávila / Mediana de Voltoya El Cerro Mediana 50681  N40 41 12.06 W4 34 12.76 1172  
5537 Castilla y León / Ávila / San Esteban de los Patos Marigarcía 50664  N40 44 2.07 W4 38 52.82 1171 *Si
5538 Castilla y León / Ávila / Gallegos de Sobrinos Berrocal 50513  N40 43 40.92 W5 7 47.60 1157  
5539 Castilla y León / Ávila / Torre, La Ladera 90 53065  N40 35 17.82 W4 57 31.59 1152  
5540 Castilla y León / Ávila / Maello Valdeherreros 50705  N40 45 39.02 W4 30 10.95 1148  
5541 Castilla y León / Ávila / Tolbańos Laguna 50675  N40 45 15.33 W4 35 26.37 1148  
5542 Castilla y León / Ávila / Peńalba de Ávila Cerro Peńalba 50636  N40 46 8.57 W4 44 1.34 1137  
5543 Castilla y León / Ávila / Pascualcobo Las Pedreras 52979  N40 39 0.42 W5 15 50.29 1133  
5544 Castilla y León / Ávila / Villanueva de Ávila Lobera 55612  N40 22 49.23 W4 48 45.10 1132  
5545 Castilla y León / Ávila / Solosancho Cascajales 53083  N40 33 52.97 W4 53 42.91 1116 *Si
5546 Castilla y León / Ávila / Cabezas del Villar Cuesta 50482  N40 42 42.99 W5 13 32.82 1111  
5547 Castilla Leon / Segovia / Cabezuelas Cabezuelas 48337 N40 57 3.21 W4 3 37.65 1106  
5548 Castilla y León / Ávila / Maello Cuesta Chica 50698  N40 47 56.54 W4 31 50.47 1093  
5549 Castilla y León / Ávila / Niharra Cruce 53106  N40 36 3.96 W4 49 54.21 1090  
5550 Castilla y León / Ávila / San Miguel de Serrezuela Vilanosa 50461  N40 41 26.43 W5 18 12.05 1090  
5551 Castilla y León / Ávila / Bularros Km. 131 50605  N40 45 53.86 W4 49 8.07 1081  
5552 Castilla León / León / Cubillas de la Rueda Piedra Blanca 13111 N42 41 47.06 W5 7 7.06 1080  
5553 Castilla y León / Ávila / Higuera de las Dueńas Cuchillar 57972  N40 12 29.21 W4 36 12.28 1061  
5554 Castilla y León / Ávila / San García de Ingelmos Valdomingo 50516  N40 46 10.04 W5 8 13.02 1058 *Si
5555 Castilla León / León /La Molinesca La Escrita 15902 N42 32 47.54 W6 29 42.93 1045  
5556 Castilla León / León / Gradefes Espinero 13092 N42 42 40.77 W5 11 54.94 1043  
5557 Castilla y León / Ávila / Herreros de Suso Pozas 50549  N40 49 27.94 W5 1 34.13 1034  
5558 Castilla y León / Ávila / Maello Las Gordillas 50678  N40 48 39.56 W4 35 47.89 1031  
5559 Castilla y León / Ávila / Mesegar de Corneja Mesegar de Corneja 52960  N40 30 15.48 W5 18 3.66 1028 *Si
5560 Castilla y León / Ávila / Cabezas del Villar Aguda 50474  N40 44 8.97 W5 15 24.88 1026  
5561 Castilla y León / Ávila / Hoyo de Pinares, El Mesas (Las) 55729  N40 29 10.66 W4 25 39.67 1026  
5562 Castilla y León / Ávila / Cebreros Seroles 55737  N40 27 9.52 W4 24 35.56 1018  
5563 Castilla y León / Ávila / Crespos Monjas 50569  N40 49 46.95 W4 57 57.45 1016  
5564 Castilla y León / Ávila / Riocabado Tirado 50618  N40 48 30.64 W4 48 8.14 1014  
5565 Castilla y León / Ávila / Aveinte Plata 50607  N40 47 17.88 W4 50 55.15 1008  
5566 Castilla León / León / Crimanes del Tejar Telégrafo Velilla 16125 N42 35 20.6 W5 45 28.71 1000  
5567 Castilla y León / Ávila / Peńalba de Ávila La Aldea 50637  N40 47 45.13 W4 43 49.17 992  
5568 Castilla y León / Ávila / Gimialcón Marcuero 48011  N40 51 14.93 W5 7 45.98 987  
5569 Castilla y León / Ávila / Vega de Santa María Pobos 50659  N40 49 44.17 W4 40 2.20 985  
5570 Castilla y León / Ávila / Gimialcón Atalaya 48023  N40 53 2.34 W5 6 51.26 972  
5571 Castilla y León / Ávila / Salvadiós Fragua 48043  N40 53 12.33 W5 2 52.43 971 *Si
5572 Castilla y León / Ávila / Santo Domingo de las Posadas Olalla 50667  N40 47 13.15 W4 38 32.81 970  
5573 Castilla y León / Ávila / Gimialcón Valle 48002  N40 52 12.91 W5 9 26.60 962  
5574 Castilla y León / Ávila / San Juan de la Nava Santa Polonia 55656  N40 26 2.52 W4 40 22.52 962  
5575 Castilla y León / Ávila / Sanchidrián La Cabeza 48184  N40 54 30.01 W4 34 22.26 961  
5576 Castilla y León / Ávila / Velayos Cerro Velayos 48161  N40 51 6.89 W4 37 17.47 956  
5577 Castilla y León / Ávila / Muńogrande Peana 50579  N40 49 40.98 W4 55 30.01 954  
5578 Castilla y León / Ávila / Barraco, El Cuervo 55676  N40 26 48.22 W4 36 17.75 952  
5579 Castilla y León / Ávila / Collado de Contreras Tienda 48083  N40 53 7.59 W4 54 27.70 949  
5580 Castilla León / León / Castifalé Castilfalé 23333 N42 13 12.62 W5 25 2.49 942  
5581 Castilla y León / Ávila / Villanueva de Gómez Pulpito 48132  N40 52 29.80 W4 44 10.43 936  
5582 Castilla y León / Ávila / Flores de Ávila Flores 48036  N40 56 27.11 W5 4 27.40 933  
5583 Castilla y León / Ávila / Crespos Crespo 48062  N40 52 30.68 W4 58 34.96 931  
5584 Castilla y León / Ávila / Bohodón, El Cerro Llano 48134  N40 54 45.74 W4 44 56.75 919  
5585 Castilla y León / Ávila / San Juan de la Encinilla Cerro 48090  N40 50 6.68 W4 51 38.26 916  
5586 Castilla y León / Ávila / Flores de Ávila San Román 48017  N40 57 11.72 W5 7 41.15 915  
5587 Castilla y León / Ávila / Donjimeno Vińa Alta 48108  N40 58 46.52 W4 50 36.96 914 *Si
5588 Castilla y León / Ávila / Nava de Arévalo Coquilla 48127  N40 57 31.25 W4 45 40.52 910  
5589 Castilla y León / Ávila / Fontiveros Fontiveros 48065  N40 55 26.69 W4 57 39.24 909  
5590 Castilla y León / Ávila / Pajares de Adaja San Pedro 48166  N40 56 12.15 W4 38 1.40 909  
5591 Castilla y León / Ávila / Cabezas de Alambre Cabezas de Alambre 48106  N40 56 33.40 W4 50 21.84 908  
5592 Castilla León / León / León Catedral de León 16186 N42 35 57.22 W5 34 1.3 907  
5593 Castilla León / Palencia / Valdebecerra Pinar 31389 N41 59 15.45 W3 54 39.64 907  
5594 Castilla y León / Ávila / Constanzana Jaraices 48086  N40 56 25.60 W4 54 14.55 901  
5595 Castilla y León / Ávila / Aldeaseca Bodega 45513  N41 3 22.68 W4 47 35.75 898  
5596 Castilla León / León / Cubillos del Sil Agudo 12681 N42 41 18.88 W6 33 39.13 897  
5597 Castilla y León / Ávila / Espinosa de los Caballeros Talenque 45560  N41 0 37.27 W4 37 47.47 892  
5598 Castilla y León / Ávila / Arévalo Las Cuestas 45521  N41 1 37.00 W4 46 22.56 889  
5599 Castilla y León / Ávila / Fuente el Saúz Fuente el Sauz 48089  N40 58 56.88 W4 53 28.00 889  
5600 Castilla y León / Ávila / Donvidas Don Vidas 45515  N41 5 46.51 W4 48 45.65 885  
5601 Castilla y León / Ávila / Burgohondo La Peguera 55624  N40 24 51.64 W4 45 17.23 884  
5602 Castilla León / Palencia / Espinosa del Cerrato Valdebecerra 31225 N41 55 32.68 W4 26 2.58 882  
5603 Castilla León / Palencia / Valle del Retortillo Alto Grande 23516 N42 16 37.56 W4 48 11.06 871  
5604 Castilla León / Valladolid / Quintanilla de Trigueros Paramillo 31152 N41 52 16.91 W4 39 6.34 865  
5605 Castilla y León / Ávila / Arévalo Silo de Arévalo 45542  N41 2 44.03 W4 42 1.94 865  
5606 Castilla y León / Ávila / Cabezas del Pozo Cuestas 45460  N41 0 25.74 W4 58 28.06 865  
5607 Castilla y León / Ávila / Langa Guinda 45501  N41 1 28.15 W4 50 33.65 861 *Si
5608 Castilla y León / Ávila / Madrigal de las Altas Torres Madrigal 45455  N41 5 22.96 W4 59 53.88 859  
5609 Castilla y León / Ávila / Rasueros Sevellar 45441  N41 1 9.38 W5 2 32.15 848  
5610 Castilla y León / Ávila / Horcajo de las Torres Horcajo 45423  N41 3 26.37 W5 5 24.39 831  
5611 Castilla y León / Ávila / Madrigal de las Altas Torres Carrasvalle 45435  N41 5 54.23 W5 3 12.83 821  
5612 Castilla y León / Ávila / Higuera de las Dueńas La Cancha 57984  N40 14 32.69 W4 34 23.21 807  
5613 Castilla León / León / Joarilla de las Matas Fuentemoro 23407 N42 17 48.73 W5 10 24.75 807  
5614 Castilla León / León / Cubillos del Sil Cuerva 15879 N42 39 53.08 W6 35 33.85 804  
5615 Castilla y León / Ávila / Barromán Barromán 45474  N41 3 59.32 W4 55 35.86 802  
5616 Castilla y León / Ávila / Madrigal de las Altas Torres Moriscos 45448  N41 8 33.14 W5 1 52.26 800  
5617 Castilla Leon / Salamanca / Ciudad Rodrigo Silla 52617 N40 37 43.11 W6 28 45.3 797  
5618 Castilla y León / Ávila / Sotillo de la Adrada Pinosa 57977  N40 17 27.36 W4 36 33.31 797  
5619 Castilla y León / Ávila / Adrada, La Cabeza 57955  N40 15 40.01 W4 40 9.09 796  
5620 Castilla y León / Ávila / San Esteban de Zapardiel Culebras 45496  N41 6 10.05 W4 52 55.66 783  
5621 Castilla y León / Ávila / San Esteban del Valle Amoclón 57842  N40 12 14.42 W5 1 22.90 773  
5622 Castilla León / Palencia / Villerias de Campos Villerias 31097 N41 57 1.26 W4 51 21.88 763  
5623 Castilla León / Burgos / Condado de Trevińo San Formerio 2012 13804 N42 43 23.04 W2 49 49.35 755  
5624 Castilla y León / Ávila / Sotillo de la Adrada Mancho 57986  N40 16 31.97 W4 33 27.25 733  
5625 Castilla y León / Ávila / Pedro Bernardo Corchuelo 57873  N40 12 59.63 W4 55 49.77 676  
5626 Castilla y León / Ávila / Lanzahíta La Cabeza 60167  N40 7 9.74 W4 58 26.01 675  
5627 Castilla y León / Ávila / Arenas de San Pedro Habares 57820  N40 10 42.12 W5 6 37.79 673  
5628 Castilla y León / Ávila / Piedralaves Pinosillas 57958  N40 18 33.77 W4 40 1.85 662  
5629 Castilla y León / Ávila / Piedralaves Peralosa 57936  N40 16 40.00 W4 43 57.73 544  
5630 Castilla y León / Ávila / Gavilanes El Cerro 57904  N40 14 31.36 W4 50 56.76 501  
5631 Castilla y León / Ávila / Arenas de San Pedro Maillo 60128  N40 8 8.64 W5 6 11.09 492  
5632 Castilla y León / Ávila / Pedro Bernardo Pajares 57883  N40 13 28.88 W4 53 38.82 484  
5633 Castilla y León / Ávila / Lanzahíta La Bóveda 57871  N40 11 27.59 W4 55 50.75 427  
5634 Castilla y León / Ávila / Candeleda Hontanillas 60099  N40 8 59.03 W5 12 32.44 420  
5635 Castilla y León / Ávila / Arenas de San Pedro Lobos 60106  N40 6 6.27 W5 9 30.09 414  
5636 Castilla y León / Ávila / Candeleda San Juan 60057  N40 6 59.91 W5 19 25.36 403  
5637 Castilla y León / Burgos / Pineda de la Sierra San Millán 23993  N42 13 54.84 W3 12 22.70 2131  
5638 Castilla y León / Burgos / Neila Muńalva 27871  N42 1 5.04 W2 55 53.95 2073  
5639 Castilla y León / Burgos / Neila Campińa 27832  N42 2 20.47 W3 3 18.39 2049  
5640 Castilla y León / Burgos / Santa Cruz del Valle Urbión Trigaza 23985  N42 15 22.44 W3 14 42.10 2032  
5641 Castilla y León / Burgos / Pineda de la Sierra Mencilla 23961  N42 11 9.26 W3 18 44.23 1932  
5642 Castilla y León / Burgos / Monasterio de la Sierra Haedillo 27823  N42 3 38.44 W3 7 4.54 1890  
5643 Castilla y León / Burgos / Riocavado de la Sierra Mogosa 27789  N42 9 52.91 W3 14 29.54 1781  
5644 Castilla y León / Burgos / Huerta de Arriba Brinzola 27846  N42 5 59.28 W3 2 35.14 1737  
5645 Castilla y León / Burgos / Espinosa de los Monteros Lusa 5970  N43 10 11.34 W3 36 50.63 1575  
5646 Castilla y León / Burgos / Villasur de Herreros La Cerca 23944  N42 14 43.81 W3 22 42.82 1575  
5647 Castilla y León / Burgos / Villamiel de la Sierra Torruco 23933  N42 12 58.60 W3 23 51.10 1566  
5648 Castilla y León / Burgos / Monterrubio de la Demanda El Cerro 27829  N42 9 39.27 W3 6 38.59 1543  
5649 Castilla y León / Burgos / Espinosa de los Monteros Churra 8455  N43 5 49.42 W3 40 9.34 1498  
5650 Castilla y León / Burgos / Espinosa de los Monteros Caballo 8497  N43 7 29.33 W3 31 47.60 1493  
5651 Castilla y León / Burgos / Canicosa de la Sierra Arańa 31656  N41 56 10.28 W3 0 50.13 1492 *Si
5652 Castilla y León / Burgos / Villamiel de la Sierra Casarejo 23920  N42 10 55.15 W3 25 48.21 1458  
5653 Castilla y León / Burgos / Contreras San Carlos 31539  N41 59 45.04 W3 23 15.79 1454  
5654 Castilla y León / Burgos / Salas de los Infantes Humarrero 27785  N42 5 10.06 W3 13 44.50 1434  
5655 Castilla y León / Burgos / Fresneda de la Sierra Tirón Anyuela 24008  N42 18 18.61 W3 9 35.39 1429  
5656 Castilla y León / Burgos / Santibáńez del Val Valdosa 31507  N41 56 58.58 W3 30 21.78 1414  
5657 Castilla y León / Burgos / Palacios de la Sierra Calvilla 31606  N41 56 47.14 W3 9 48.13 1398  
5658 Castilla y León / Burgos / Mamolar Aguila 31546  N41 56 8.67 W3 22 13.05 1379  
5659 Castilla y León / Burgos / Covarrubias Muela 27705  N42 5 27.66 W3 30 18.65 1376  
5660 Castilla y León / Burgos / Humada Amaya 16619  N42 39 42.31 W4 8 40.36 1370  
5661 Castilla y León / Burgos / Merindad de Sotoscueva Carrascosa 8465  N43 5 36.30 W3 37 8.41 1359 *Si
5662 Castilla y León / Burgos / Monasterio de la Sierra San Vicente 27792  N42 2 31.92 W3 11 58.64 1358  
5663 Castilla y León / Burgos / Pradoluengo Majada de los Ciervos 23998  N42 18 5.53 W3 12 9.81 1356  
5664 Castilla y León / Burgos / Hontoria del Pinar Navas 31590  N41 50 29.57 W3 13 1.09 1352  
5665 Castilla y León / Burgos / Canicosa de la Sierra Barbojo 31643  N41 53 20.71 W3 1 52.44 1347  
5666 Castilla y León / Burgos / Valle de Mena Zalama 8538  N43 8 2.19 W3 24 56.64 1343  
5667 Castilla y León / Burgos / Valle de Tobalina Flor 13703  N42 43 45.14 W3 9 51.37 1339  
5668 Castilla y León / Burgos / Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Peńa Corva 10991  N42 51 35.54 W3 32 13.01 1333  
