Vértices Geodésicos de Cataluña

Orden

C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios

VG_en_Google_Earth

VG_PDF

Coordenadas_GPS

(m)

Regente

*

 

 

Orden C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios VG_en_Google_Earth VG_PDF Coordenadas_GPS (m) Regente
7711 Cataluña / Barcelona / Gisclareny Comabona 25477  N42 17 1.45 E1 43 37.79 2547  
7712 Cataluña / Barcelona / Bagà Puig Llansada 25548  N42 18 1.07 E1 56 8.07 2409  
7713 Cataluña / Barcelona / Vallcebre Serrat Voltor 25491  N42 11 17.24 E1 46 37.27 2281  
7714 Cataluña / Barcelona / Bagà Penyes Altes de M. 25518  N42 18 22.64 E1 50 32.88 2276  
7715 Cataluña / Barcelona / Castellar del Riu Rasos de Baix 29298  N42 8 13.07 E1 46 49.58 2057  
7716 Cataluña / Barcelona / Castellar del Riu Paguera 29297  N42 7 43.75 E1 47 11.90 1990  
7717 Cataluña / Barcelona / Castell de l'Areny Puig Lluent 25542  N42 12 9.75 E1 56 56.13 1765 *Si
7718 Cataluña / Barcelona / Fogars de Montclús Turo de L'Home 36496  N41 46 35.33 E2 26 5.39 1706  
7719 Cataluña / Barcelona / Nou de Berguedà, La Sobrepuig 25530  N42 10 3.77 E1 54 38.53 1656  
7720 Cataluña / Barcelona / Bagà Sant Marc de Broga 25535  N42 15 52.72 E1 53 56.72 1611  
7721 Cataluña / Barcelona / Castellar de n'Hug Moreu (Puig) 25566  N42 16 0.42 E2 1 20.74 1563  
7722 Cataluña / Barcelona / Sant Jaume de Frontanyà Tubau 25573  N42 13 12.74 E2 2 58.64 1543  
7723 Cataluña / Barcelona / Capolat Els Tossals 29275  N42 5 21.32 E1 43 38.80 1525  
7724 Cataluña / Barcelona / Bagà Turbians 25504  N42 14 42.01 E1 49 32.43 1519  
7725 Cataluña / Barcelona / Capolat Cap de Plans 29274  N42 4 4.50 E1 42 20.94 1386  
7726 Cataluña / Barcelona / Santa Maria de Corcó Cabrera 29484  N42 4 32.28 E2 24 26.04 1306  
7727 Cataluña / Barcelona / Sant Pere de Vilamajor Pi Novell 36464  N41 44 33.54 E2 21 55.65 1273  
7728 Cataluña / Barcelona / Sant Pere de Torelló Bellmunt 29446  N42 6 5.52 E2 17 37.44 1247  
7729 Cataluña / Barcelona / Marganell Monserrat 39196  N41 36 19.24 E1 48 40.76 1236  
7730 Cataluña / Barcelona / Tavertet Rocallarga 29490  N42 0 35.19 E2 26 44.32 1187  
7731 Cataluña / Barcelona / Vilanova de Sau Faig Vert 33295  N41 55 9.10 E2 28 43.06 1187  
7732 Cataluña / Barcelona / Capolat Sant Salvador 29293  N42 3 40.94 E1 46 55.12 1157  
7733 Cataluña / Barcelona / Figaró-Montmany El Parany 36455  N41 44 58.81 E2 18 49.02 1154  
7734 Cataluña / Barcelona / Quar, La Sant Isidre 29345  N42 5 25.84 E1 57 43.02 1118  
7735 Cataluña / Barcelona / Piera Pedrizas 66345 N39 44 59.7 W2 2 12.85 1108  
7736 Cataluña / Barcelona / Matadepera La Mola 39268  N41 38 28.70 E2 1 4.64 1104 *Si
7737 Cataluña / Barcelona / Sant Agustí de Lluçanès Els Munts 29404  N42 4 43.23 E2 9 11.28 1058  
7738 Cataluña / Barcelona / Sant Llorenç Savall Montcau 36360  N41 40 29.80 E2 0 16.72 1057 *Si
7739 Cataluña / Barcelona / Moià Rodos 33191  N41 50 58.33 E2 7 27.56 1056  
7740 Cataluña / Barcelona / Collsuspina San Cugat de Gavedons 33210  N41 50 49.81 E2 10 17.01 1046  
7741 Cataluña / Barcelona / Balenyà Serrat del Castellar 36419  N41 49 10.28 E2 11 52.66 1017  
7742 Cataluña / Barcelona / Estany, L' Tossal de la Caritat 33192  N41 52 32.75 E2 6 31.82 1010  
7743 Cataluña / Barcelona / Figaró-Montmany Roca Centella 36453  N41 43 11.18 E2 19 20.17 1000  
7744 Cataluña / Barcelona / Sant Martí de Centelles Puig Oriol 36416  N41 46 9.87 E2 11 42.24 980  
7745 Cataluña / Barcelona / Lluçà Puig Martorell 29364  N42 4 9.73 E2 1 49.13 960  
7746 Cataluña / Barcelona / Sobremunt Santa Lluçia 29412  N42 1 56.50 E2 11 11.53 957  
7747 Cataluña / Barcelona / Castellterçol Pedres 36393  N41 43 2.25 E2 6 39.74 954  
7748 Cataluña / Barcelona / Sant Quirze Safaja Puigfred 36423  N41 43 34.09 E2 13 55.07 947  
7749 Cataluña / Barcelona / Llacuna, La Puig del Castellar 41916  N41 26 53.92 E1 30 59.32 945  
7750 Cataluña / Barcelona / Sant Bartomeu del Grau Fontfreda 33194  N41 54 47.93 E2 8 13.24 939  
7751 Cataluña / Barcelona / Mura La Pola 39259  N41 38 59.57 E1 58 10.75 931  
7752 Cataluña / Barcelona / Rupit i Pruit Montdois 33308  N41 58 42.25 E2 28 49.59 930  
7753 Cataluña / Barcelona / Sant Mateu de Bages Goberna 36247  N41 47 35.83 E1 36 39.77 922  
7754 Cataluña / Barcelona / Montmajor Sabata 29270  N42 0 44.76 E1 43 44.10 917  
7755 Cataluña / Barcelona / Sant Bartomeu del Grau El Villar del Grau 33218  N41 58 43.31 E2 10 54.82 905  
7756 Cataluña / Barcelona / Sant Mateu de Bages Puig de Llivol 36258  N41 48 18.63 E1 39 35.02 905  
7757 Cataluña / Barcelona / Castellfollit del Boix Torre 36261  N41 41 14.84 E1 41 11.15 882  
7758 Cataluña / Barcelona / Brull, El Serrat de la Peça 36448  N41 48 12.99 E2 17 35.74 881  
7759 Cataluña / Barcelona / Taradell El Bou 33252  N41 52 14.90 E2 19 15.10 868  
7760 Cataluña / Barcelona / Santa Maria de Miralles Agulla Grossa 39101  N41 31 0.10 E1 29 31.84 866  
7761 Cataluña / Barcelona / Berga Torre de la Petita 29316  N42 6 39.66 E1 51 19.14 864  
7762 Cataluña / Barcelona / Calaf Boixadors 36236  N41 46 13.97 E1 34 29.01 863  
7763 Cataluña / Barcelona / Tavèrnoles Savassona 33276  N41 56 10.97 E2 22 4.58 862 *Si
7764 Cataluña / Barcelona / Moià El Fermi 36389  N41 49 8.00 E2 5 17.46 851  
7765 Cataluña / Barcelona / Tavertet El Castell 33279  N41 58 59.08 E2 23 46.59 851  
7766 Cataluña / Barcelona / Perafita Cel de Croells 29391  N42 1 41.13 E2 7 31.38 849  
7767 Cataluña / Barcelona / Rubió Palomes 39149  N41 39 34.67 E1 36 10.28 837  
7768 Cataluña / Barcelona / Granera El Castellar 36374  N41 44 27.14 E2 3 34.47 833  
7769 Cataluña / Barcelona / Sant Bartomeu del Grau Permanyer 33197  N41 57 49.49 E2 8 24.13 826  
7770 Cataluña / Barcelona / Caldes de Montbui El Farell 39299  N41 39 19.16 E2 7 41.75 816  
7771 Cataluña / Barcelona / Montmaneu Vernet 39086  N41 36 1.43 E1 24 2.99 804  
7772 Cataluña / Barcelona / Santa Maria d'Oló La Rodadera 33172  N41 51 56.93 E2 3 45.14 802  
7773 Cataluña / Barcelona / Castellfollit del Boix Gossem 39169  N41 38 56.59 E1 41 24.14 800  
7774 Cataluña / Barcelona / Santa Maria de Merlès Camprodón 33148  N41 58 18.42 E1 57 32.74 790  
7775 Cataluña / Barcelona / Vic Sant Sebastia 33225  N41 55 33.75 E2 11 58.23 788  
7776 Cataluña / Barcelona / Cardona Vilajussana 33098  N41 58 0.73 E1 47 10.91 787  
7777 Cataluña / Barcelona / Rubió Avellanets 36230  N41 40 49.81 E1 34 54.54 785  
7778 Cataluña / Barcelona / Pujalt Pujalt 36183  N41 43 3.19 E1 25 14.36 773 *Si
7779 Cataluña / Barcelona / Sant Celoni Turo Gros 39439  N41 39 41.32 E2 34 35.97 773  
7780 Cataluña / Barcelona / Calaf Ferrera 36203  N41 42 58.41 E1 29 25.39 769  
7781 Cataluña / Barcelona / Prats de Lluçanès El Grau 29360  N42 0 51.16 E2 0 51.31 765  
7782 Cataluña / Barcelona / Mediona Clivilleres 41947  N41 27 45.60 E1 37 32.57 745  
7783 Cataluña / Barcelona / Sant Quirze de Besora Puig Bufi 29425  N42 5 36.56 E2 13 3.29 743  
7784 Cataluña / Barcelona / Mediona Orpinell 39140  N41 30 46.77 E1 36 21.29 737 *Si
7785 Cataluña / Barcelona / Rubió Sant Miquel 39138  N41 38 14.05 E1 34 51.50 734  
7786 Cataluña / Barcelona / Calonge de Segarra Aleny 36215  N41 45 18.71 E1 30 49.19 719  
7787 Cataluña / Barcelona / Sagàs La Roqueta 29342  N42 2 29.87 E1 57 1.86 718  
7788 Cataluña / Barcelona / Cardona Bergus (Pingrós) 33043  N41 53 24.87 E1 37 23.40 715  
7789 Cataluña / Barcelona / Pobla de Claramunt, La L'Avellana 39174  N41 33 56.24 E1 43 1.61 706  
7790 Cataluña / Barcelona / Torrelles de Foix Clapi Vell 41923  N41 23 16.94 E1 32 33.65 704  
7791 Cataluña / Barcelona / Navàs Baganegra 33084  N41 54 2.84 E1 44 38.36 700  
7792 Cataluña / Barcelona / Aguilar de Segarra Caselles 36252  N41 42 46.47 E1 38 15.18 695  
7793 Cataluña / Barcelona / Olvan Vila 29323  N42 3 45.29 E1 53 41.07 687 *Si
7794 Cataluña / Barcelona / Puig-reig La Madrona 33119  N41 59 25.73 E1 50 36.31 686  
7795 Cataluña / Barcelona / Cardona Castelladral 33094  N41 53 56.20 E1 46 46.23 682  
7796 Cataluña / Barcelona / Cardona El Remey 33066  N41 56 15.18 E1 41 13.36 677 *Si
7797 Cataluña / Barcelona / Argençola Clariana 39104  N41 34 53.74 E1 29 46.25 674  
7798 Cataluña / Barcelona / Castellar de n'Hug Puig de la Creu 39297  N41 37 45.19 E2 6 4.43 672  
7799 Cataluña / Barcelona / Olesa de Bonesvalls Montau 42020  N41 20 45.10 E1 53 6.03 658  
7800 Cataluña / Barcelona / Gelida Puig D'Agullas 42024  N41 24 29.08 E1 53 5.94 653  
7801 Cataluña / Barcelona / Navàs Comabella 33062  N41 52 39.75 E1 41 25.29 645  
7802 Cataluña / Barcelona / Sant Feliu Sasserra Sant Feliu Sasserra 33166  N41 56 38.51 E2 1 23.64 642 *Si
7803 Cataluña / Barcelona / Viladecavalls Turo D'En Ros 39244  N41 34 34.79 E1 56 2.24 639  
7804 Cataluña / Barcelona / Tona Torrellebreta 33231  N41 51 21.46 E2 14 46.32 638  
7805 Cataluña / Barcelona / Oristà La Ruixeda 33185  N41 55 17.55 E2 4 10.03 633  
7806 Cataluña / Barcelona / Castellnou de Bages Les Pinasses 33100  N41 51 9.68 E1 49 34.30 626  
7807 Cataluña / Barcelona / Òdena Puig Aguilera 39166  N41 36 16.93 E1 40 14.95 626  
7808 Cataluña / Barcelona / Santa Margarida de Montbui La Tossa 39133  N41 33 25.10 E1 34 53.25 621  
7809 Cataluña / Barcelona / Copons Montpeo 39117  N41 37 50.53 E1 30 13.81 604  
7810 Cataluña / Barcelona / Fonollosa Xamal 36265  N41 45 3.67 E1 41 40.60 603  
7811 Cataluña / Barcelona / Sant Mateu de Bages El Putnxot 36287  N41 47 27.66 E1 44 1.29 601  
7812 Cataluña / Barcelona / Begues Morella 44837  N41 17 47.44 E1 54 55.75 596  
7813 Cataluña / Barcelona / Sant Andreu de Llavaneres Montalt 39406  N41 36 14.85 E2 29 46.81 596  
7814 Cataluña / Barcelona / Gaià Pregones 33145  N41 54 58.73 E1 56 39.93 591  
7815 Cataluña / Barcelona / Talamanca La Rossena 36354  N41 44 27.95 E1 58 14.24 591  
7816 Cataluña / Barcelona / Manresa Montgros 36342  N41 42 20.98 E1 56 5.43 585  
7817 Cataluña / Barcelona / Torelló Madiroles 29442  N42 2 0.29 E2 17 11.88 584 *Si
7818 Cataluña / Barcelona / Capellades Guixera 39160  N41 30 25.77 E1 40 47.92 583  
7819 Cataluña / Barcelona / Avinyó Sant Sadurni 33140  N41 50 41.92 E1 56 2.93 581  
7820 Cataluña / Barcelona / Santa Maria d'Oló Vilamorena 36369  N41 49 51.57 E2 0 21.67 581  
7821 Cataluña / Barcelona / Vic Sant Marc 33244  N41 54 54.80 E2 17 32.53 580  
7822 Cataluña / Barcelona / Calders El Puig de Calders 36357  N41 47 20.60 E1 59 26.61 570  
7823 Cataluña / Barcelona / Navàs Sant Genis 33124  N41 54 51.39 E1 51 55.88 565  
7824 Cataluña / Barcelona / Garriga, La Els Tremolencs 36431  N41 41 48.17 E2 15 35.90 560  
7825 Cataluña / Barcelona / Corbera de Llobregat Creu de L'Aragall 42036  N41 25 57.22 E1 54 55.68 549  
7826 Cataluña / Barcelona / Manresa Collbaix 36294  N41 44 27.10 E1 46 51.47 546 *Si
7827 Cataluña / Barcelona / Bigues i Riells Montbui 39319  N41 39 50.32 E2 10 39.23 544  
7828 Cataluña / Barcelona / Olesa de Bonesvalls Cresta Bocs 42012  N41 22 29.29 E1 49 56.46 541 *Si
7829 Cataluña / Barcelona / Olesa de Bonesvalls Puig de la Mola 44819  N41 19 9.50 E1 50 52.15 535  
7830 Cataluña / Barcelona / Roca del Vallès, La Turo Rodo 39363  N41 33 11.95 E2 20 18.68 535  
7831 Cataluña / Barcelona / Sant Vicenç de Castellet Puigsoler 36320  N41 40 4.17 E1 53 34.08 525  
7832 Cataluña / Barcelona / Barcelona Puig-Atert 36298  N41 48 50.12 E1 47 7.95 524  
7833 Cataluña / Barcelona / Vacarisses Puig de L'Hospici 39225  N41 34 59.95 E1 53 21.85 518  
7834 Cataluña / Barcelona / Cardona La Garriga 33083  N41 52 4.92 E1 45 47.02 506  
7835 Cataluña / Barcelona / Masies de Roda, Les Monjó 33248  N41 58 45.28 E2 17 53.57 505  
7836 Cataluña / Barcelona / Cervelló Montmany 42034  N41 24 14.11 E1 55 51.90 500  
7837 Cataluña / Barcelona / Premià de Dalt Sant Mateu 39350  N41 30 55.80 E2 19 36.25 500 *Si
7838 Cataluña / Barcelona / Tiana Matas 39340  N41 30 16.81 E2 15 59.87 485  
7839 Cataluña / Barcelona / Marganell Colldarboc 39199  N41 39 31.28 E1 46 40.98 478  
7840 Cataluña / Barcelona / Sallent El Cogullo 36328  N41 48 32.29 E1 53 21.74 475  
7841 Cataluña / Barcelona / Barcelona Turo de Can Pascual 42084  N41 24 55.01 E2 4 53.75 470  
7842 Cataluña / Barcelona / Castellví de la Marca El Castellot 41930  N41 20 15.25 E1 34 43.07 468  
7843 Cataluña / Barcelona / Vallirana Puig Vicenc 42042  N41 22 4.06 E1 57 14.75 468  
7844 Cataluña / Barcelona / Canyelles Puig de L'Aliga 44767  N41 17 1.90 E1 41 50.56 465  
7845 Cataluña / Barcelona / Pobla de Claramunt, La Claramunt 39163  N41 33 17.67 E1 40 9.94 461  
7846 Cataluña / Barcelona / Castellbell i el Vilar Montconill 39227  N41 37 43.32 E1 53 13.03 449  
7847 Cataluña / Barcelona / Castellgalí El Tello 36300  N41 40 42.57 E1 49 25.32 445  
7848 Cataluña / Barcelona / Mataró Turo Tarau 39384  N41 34 41.62 E2 25 54.34 442  
7849 Cataluña / Barcelona / Barcelona Magarola 42096  N41 26 31.77 E2 7 46.92 432  
7850 Cataluña / Barcelona / Llinars del Vallès Torrasa del Moro 39377  N41 37 7.62 E2 23 9.49 428  
7851 Cataluña / Barcelona / Tordera Roca Rossa 36552  N41 42 1.02 E2 38 39.32 428  
7852 Cataluña / Barcelona / Collbató Dolcet 39203  N41 33 18.87 E1 48 57.22 419  
7853 Cataluña / Barcelona / Pineda de Mar Turo de Llevant 39458  N41 38 25.95 E2 38 58.62 407 *Si
7854 Cataluña / Barcelona / Ullastrell Amat 39252  N41 32 4.84 E1 59 6.47 400  
7855 Cataluña / Barcelona / Subirats La Guardia 41993  N41 23 28.12 E1 47 25.07 388  
7856 Cataluña / Barcelona / Olèrdola El Papiol 44789  N41 19 22.60 E1 44 37.72 383  
7857 Cataluña / Barcelona / Manresa Gravat 36312  N41 42 25.10 E1 51 13.85 382  
7858 Cataluña / Barcelona / Sant Celoni Montllorer 36510  N41 40 46.19 E2 31 7.48 379  
7859 Cataluña / Barcelona / Piera Bonastre 39180  N41 30 39.84 E1 45 52.32 364  
7860 Cataluña / Barcelona / Santa Coloma de Cervelló Sant Antoni 42062  N41 22 11.18 E2 0 9.68 357  
7861 Cataluña / Barcelona / Pla del Penedès, El L'Aguilera 41976  N41 25 58.35 E1 43 21.35 348  
7862 Cataluña / Barcelona / Papiol, El Puig Madrona 42067  N41 27 4.82 E2 1 26.90 342  
7863 Cataluña / Barcelona / Franqueses del Vallès, Les Ros 36460  N41 40 9.49 E2 20 37.78 341 *Si
7864 Cataluña / Barcelona / Terrassa Bon Vilar 39274  N41 34 42.35 E2 3 30.96 334  
7865 Cataluña / Barcelona / Vilobí del Penedès Olivella 41953  N41 23 15.24 E1 39 22.04 333  
7866 Cataluña / Barcelona / Ullastrell Valls 39241  N41 31 22.03 E1 57 11.12 328  
7867 Cataluña / Barcelona / Cabrera de Mar Montcabrer 39371  N41 31 40.12 E2 22 53.61 325  
7868 Cataluña / Barcelona / Sant Pere de Vilamajor Vilar 36481  N41 41 8.35 E2 25 1.60 322  
7869 Cataluña / Barcelona / Masquefa La Beguda 39200  N41 30 6.54 E1 49 38.60 321  
7870 Cataluña / Barcelona / Sant Fruitós de Bages El Sant Marti 36326  N41 45 22.43 E1 52 39.77 319  
7871 Cataluña / Barcelona / Sant Celoni Turo de Marfull 36522  N41 42 9.14 E2 32 39.46 318  
7872 Cataluña / Barcelona / Masquefa San Just 95 41997  N41 28 31.48 E1 47 53.42 317  
7873 Cataluña / Barcelona / Canet de Mar Pedracastell 39436  N41 36 39.92 E2 34 32.72 314  
7874 Cataluña / Barcelona / Viladecans Sant Ramón 42060  N41 20 15.81 E2 0 38.83 310 *Si
7875 Cataluña / Barcelona / Tordera Puig Oliver 36593  N41 43 34.25 E2 45 58.85 309  
7876 Cataluña / Barcelona / Sitges Penyariscla 44816  N41 16 5.91 E1 50 14.87 308  
7877 Cataluña / Barcelona / Pacs del Penedès Sant Pau 41961  N41 21 29.95 E1 40 51.42 304  
7878 Cataluña / Barcelona / Montcada i Reixac Puig Castellar 42128  N41 28 13.12 E2 12 23.72 303  
7879 Cataluña / Barcelona / Sabadell Camps 39280  N41 30 23.88 E2 4 17.43 288  
7880 Cataluña / Barcelona / Sant Pere de Ribes Els Sumidors 44797  N41 16 56.95 E1 46 8.73 284  
7881 Cataluña / Barcelona / Avinyonet del Penedès La Serra 41982  N41 22 18.48 E1 44 55.39 279  
7882 Cataluña / Barcelona / Pallejà Les Planes 42055  N41 25 6.81 E1 59 12.70 269  
7883 Cataluña / Barcelona / Sabadell La Salut 39293  N41 33 46.60 E2 7 23.50 255  
7884 Cataluña / Barcelona / Castellet i la Gornal Les Tortes 44754  N41 14 28.96 E1 38 3.22 252  
7885 Cataluña / Barcelona / Canovelles Castellet 39337  N41 37 9.46 E2 15 55.63 241  
7886 Cataluña / Barcelona / Sant Celoni El Puig 36501  N41 41 21.12 E2 28 59.01 222  
7887 Cataluña / Barcelona / Santa Susanna Montagut Dos 39479  N41 39 0.96 E2 42 53.27 218  
7888 Cataluña / Barcelona / Lliçà de Vall Farners 39325  N41 35 28.75 E2 13 7.97 200  
7889 Cataluña / Barcelona / Esparreguera Esparreguera 39222  N41 32 10.89 E1 52 33.89 199  
7890 Cataluña / Barcelona / Barcelona Montjuic 42112  N41 21 48.79 E2 9 58.76 192  
7891 Cataluña / Barcelona / Rubí El Pujol 42069  N41 29 18.45 E2 0 58.12 187  
7892 Cataluña / Barcelona / Vilafranca del Penedès El Serral 44759  N41 19 7.55 E1 39 9.97 182  
7893 Cataluña / Barcelona / Badalona Turo Sariol 42138  N41 28 15.94 E2 15 33.52 171  
7894 Cataluña / Barcelona / Granollers Carabassot 39345  N41 34 59.03 E2 17 35.20 168  
7895 Cataluña / Barcelona / Castellbisbal Costablanca 42048  N41 28 27.70 E1 56 47.39 165  
7896 Cataluña / Barcelona / Martorell El Pou D'En Merli 42038  N41 28 34.57 E1 54 5.89 161  
7897 Cataluña / Barcelona / Palafolls Palafolls 36580  N41 40 44.91 E2 44 3.89 154  
7898 Cataluña / Barcelona / Montmeló Turo Tres Creus 39333  N41 33 7.65 E2 15 26.15 152  
7899 Cataluña / Barcelona / Polinyá Oller 1991 39313 N41 32 41.97 E2 10 4.91 133  
7900 Cataluña / Barcelona / Mataró Turo D'Onofre Arnau 39393  N41 33 16.51 E2 28 8.49 132  
7901 Cataluña / Barcelona / Calella Les Torres 39456  N41 36 38.39 E2 38 20.00 119  
7902 Cataluña / Barcelona / Caldes d'Estrac Ferrán 39414  N41 34 24.87 E2 31 19.17 113  
7903 Cataluña / Barcelona / Fogars de la Selva Mates 36564  N41 44 10.48 E2 40 54.72 111 *Si
7904 Cataluña / Barcelona / Sitges Miralpeix 44793  N41 13 49.43 E1 45 57.73 109  
7905 Cataluña / Barcelona / Arenys de Mar Guri 39425  N41 35 5.86 E2 33 34.33 78  
7906 Cataluña / Barcelona / Sant Joan Despí Sant Joan D'Espi 42072  N41 22 9.41 E2 3 38.90 78  
7907 Cataluña / Barcelona / Barcelona El Poblenou 42124  N41 24 37.95 E2 12 51.03 60  
7908 Cataluña / Barcelona / Prat de Llobregat, El Aeroport 44888  N41 18 22.94 E2 4 57.61 43  
7909 Cataluña / Barcelona / Gavà Torre Gavá 44866  N41 16 8.17 E2 0 40.50 39 *Si
7910 Cataluña / Barcelona / La Farola La Farola 44889 N41 19 30.35 E2 9 8.01 31  
7911 Cataluña / Barcelona / Vilanova i la Geltrú Sant Gervasi 44772  N41 12 41.39 E1 42 38.27 29  
7912 Cataluña / Barcelona / Premià de Mar Premiá de Mar 42169  N41 29 15.24 E2 21 11.47 27 *Si
7913 Cataluña / Barcelona / Castellnou de Bages Torre Pinases 33101  N41 51 3.37 E1 49 48.12    
7914 Cataluña / Girona / Meranges Puig Pedros 21689  N42 29 12.30 E1 45 45.74 2914  
7915 Cataluña / Girona / Queralbs Puigmal 21793  N42 22 59.76 E2 7 0.42 2910  
7916 Cataluña / Girona / Setcases Puig de Bastiments 21835  N42 25 34.37 E2 13 58.30 2881  
7917 Cataluña / Girona / Meranges Carabasa 21677  N42 27 10.15 E1 43 37.38 2738 *Si
7918 Cataluña / Girona / Vilallonga de Ter Balandrau 21822  N42 22 11.23 E2 13 10.77 2585  
7919 Cataluña / Girona / Toses Lladres (Pas Dels) 21781  N42 21 42.33 E2 5 4.81 2547  
7920 Cataluña / Girona / Urús Tossa ¿Comabona? 25529  N42 19 14.06 E1 53 33.55 2536  
7921 Cataluña / Girona / Setcases Costabone 21865  N42 25 0.80 E2 20 38.08 2465  
7922 Cataluña / Girona / Ger Roc Roig 21697  N42 27 12.76 E1 48 30.78 2227  
7923 Cataluña / Girona / Toses La Creueta 25568  N42 18 19.87 E2 0 8.37 2067  
7924 Cataluña / Girona / Planoles Piedra Picada 25587  N42 17 8.54 E2 4 50.45 2055  
7925 Cataluña / Girona / Ribes de Freser Taga 25626  N42 16 50.68 E2 12 35.66 2040  
7926 Cataluña / Girona / Toses Basa 21760  N42 20 31.88 E2 0 14.02 2029  
7927 Cataluña / Girona / Vilallonga de Ter Montroig 25639  N42 19 31.77 E2 15 12.93 1991  
7928 Cataluña / Girona / Setcases Las Agudas 21851  N42 21 46.43 E2 19 4.32 1976  
7929 Cataluña / Girona / Planoles Barracas 21790  N42 20 14.56 E2 7 27.49 1947  
7930 Cataluña / Girona / Vilallonga de Ter Pal 25647  N42 17 41.68 E2 17 24.27 1894  
7931 Cataluña / Girona / Camprodon Moscos 21872  N42 22 16.01 E2 22 22.74 1740  
7932 Cataluña / Girona / Puigcerdà Forcas 21742  N42 22 28.26 E1 57 0.06 1708  
7933 Cataluña / Girona / Viladrau Matagalls 36478  N41 48 31.77 E2 22 57.49 1697  
7934 Cataluña / Girona / Molló Montfalgars 21891  N42 21 47.61 E2 27 24.88 1611  
7935 Cataluña / Girona / Montagut i Oix Coma Negra 25720  N42 19 59.87 E2 31 39.91 1557  
7936 Cataluña / Girona / Vallfogona de Ripollès Milans 29449  N42 9 55.88 E2 17 22.29 1526  
7937 Cataluña / Girona / Vidrà Se-calm 29477  N42 7 30.55 E2 23 16.40 1515  
7938 Cataluña / Girona / Maçanet de Cabrenys Moixer 21975  N42 25 21.07 E2 43 49.00 1443  
7939 Cataluña / Girona / Montagut i Oix Bassegoda 25748  N42 18 46.10 E2 37 50.57 1374  
7940 Cataluña / Girona / Llosses, Les Padro 25580  N42 10 31.73 E2 5 49.77 1363  
7941 Cataluña / Girona / Llívia Llívia 2011 21759  N42 28 3.95 E1 59 9.52 1359 *Si
7942 Cataluña / Girona / Vallfogona de Ripollès Estela 25662  N42 12 5.89 E2 20 49.52 1359  
7943 Cataluña / Girona / Maçanet de Cabrenys Salinas 21985  N42 25 31.41 E2 45 6.49 1333 *Si
7944 Cataluña / Girona / Camprodon S Antoni Camprodon 25678  N42 18 7.27 E2 22 47.23 1322  
7945 Cataluña / Girona / Ogassa L'Assuca 25655  N42 15 54.31 E2 17 57.15 1319  
7946 Cataluña / Girona / Llosses, Les Puig Miró 25560  N42 10 4.09 E2 1 39.99 1309  
7947 Cataluña / Girona / Vall de Bianya, La Puig Ou 25687  N42 17 2.75 E2 25 39.87 1300 *Si
7948 Cataluña / Girona / Agullana Neulos 22048  N42 28 55.58 E2 56 49.68 1257 *Si
7949 Cataluña / Girona / Llosses, Les Santa Margarita 29398  N42 8 25.35 E2 7 34.67 1208  
7950 Cataluña / Girona / Osor San Miguel 33325  N41 55 23.17 E2 31 58.86 1202  
7951 Cataluña / Girona / Susqueda Almadans 29513  N42 2 59.07 E2 30 1.10 1154  
7952 Cataluña / Girona / Espinelves Puig Guardia 33292  N41 52 7.25 E2 26 57.05 1129  
7953 Cataluña / Girona / Albanyà Mare Deu del Mont 25775  N42 15 30.89 E2 42 23.73 1124  
7954 Cataluña / Girona / Ripoll Catllac 25611  N42 11 31.15 E2 10 19.54 1112  
7955 Cataluña / Girona / Sant Pau de Segúries Puig de la Trona 25665  N42 14 56.39 E2 21 52.31 1112  
7956 Cataluña / Girona / Susqueda Far 29521  N42 1 23.80 E2 32 10.69 1111 *Si
7957 Cataluña / Girona / Osor San Gregori 33337  N41 57 52.47 E2 34 15.93 1094  
7958 Cataluña / Girona / Ripoll Fosas 25632  N42 11 57.39 E2 14 28.98 1087  
7959 Cataluña / Girona / Llosses, Les L'Aligue 29418  N42 8 39.67 E2 11 16.31 1068  
7960 Cataluña / Girona / Camprodon Bestraca 25717  N42 17 39.52 E2 30 55.44 1058  
7961 Cataluña / Girona / Maçanet de Cabrenys Castell de Bach Grillera 21961  N42 21 38.64 E2 41 48.63 1056 *Si
7962 Cataluña / Girona / Sales de Llierca La Calma 25756  N42 16 10.85 E2 38 19.63 1053  
7963 Cataluña / Girona / Campdevànol Batalla 25604  N42 14 20.36 E2 8 50.72 1051  
7964 Cataluña / Girona / Sant Aniol de Finestres Finestres 29536  N42 6 54.21 E2 34 53.41 1027  
7965 Cataluña / Girona / Canet d'Adri Roca Corba 29564  N42 4 20.93 E2 41 9.99 992  
7966 Cataluña / Girona / Sant Hilari Sacalm Guteras 33333  N41 53 25.09 E2 34 22.71 925  
7967 Cataluña / Girona / Olot Roca Lladra 29508  N42 8 11.46 E2 29 53.35 908  
7968 Cataluña / Girona / Santa Pau Sant Juliá 25730  N42 10 22.93 E2 34 38.97 907  
7969 Cataluña / Girona / Sant Hilari Sacalm Roca D'En Pla 33312  N41 52 13.16 E2 31 35.48 903  
7970 Cataluña / Girona / Anglès Santa Bárbara 33345  N41 55 34.94 E2 37 5.44 858  
7971 Cataluña / Girona / Vall de Bianya, La San Miguel 25691  N42 11 52.60 E2 26 48.33 793  
