|
Vértices Geodésicos de las Islas Baleares |
|
|||||||
|
*
Orden | C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios | VG_en_Google_Earth | VG_PDF | Coordenadas_GPS | (m) | Regente |
---|---|---|---|---|---|---|
9845 | Islas Baleares / Escorca | Torrella | 67098 | N39 48 37.81 E2 47 52.17 | 1416 | |
9846 | Islas Baleares / Escorca | Masanella | 67118 | N39 48 21.71 E2 51 10.73 | 1365 | |
9847 | Islas Baleares / Escorca | Tossals | 67107 | N39 47 2.96 E2 49 13.41 | 1118 | |
9848 | Islas Baleares / Escorca | Tomir | 64430 | N39 50 35.53 E2 55 32.51 | 1104 | |
9849 | Islas Baleares / Bunyola | Alfabia | 67084 | N39 44 35.94 E2 43 56.86 | 1067 | |
9850 | Islas Baleares / Deyá | Teix | 67053 | N39 43 52.68 E2 39 40.91 | 1064 | |
9851 | Islas Baleares / Puigpunyent | Galatzó | 69808 | N39 38 2.17 E2 29 12.01 | 1027 | |
9852 | Islas Baleares / Escorca | Puig Roig | 64411 | N39 51 38.43 E2 51 37.79 | 1003 | |
9853 | Islas Baleares / Banyalbufar | Planicie | 67010 | N39 40 14.75 E2 31 28.97 | 941 | |
9854 | Islas Baleares / Calvià | Esclop | 69797 | N39 37 31.30 E2 26 45.91 | 928 | |
9855 | Islas Baleares / Deyá | Galera | 67065 | N39 45 1.10 E2 40 1.01 | 908 | |
9856 | Islas Baleares / Valldemossa | Pouet | 67043 | N39 43 41.17 E2 36 54.51 | 856 | |
9857 | Islas Baleares / Pollença | Ternellas | 64444 | N39 54 5.22 E2 57 55.93 | 838 | |
9858 | Islas Baleares / Puigpunyent | Ram | 69829 | N39 38 59.10 E2 33 6.80 | 833 | |
9859 | Islas Baleares / Alaró | Soucadena | 67104 | N39 44 14.33 E2 48 50.38 | 815 | |
9860 | Islas Baleares / Mancor de la Vall | Suró | 67115 | N39 45 27.27 E2 51 22.33 | 643 | |
9861 | Islas Baleares / Valldemossa | Boxos | 67041 | N39 41 7.09 E2 37 13.27 | 626 | |
9862 | Islas Baleares / Puigpunyent | Bauzá | 69816 | N39 36 15.82 E2 31 6.30 | 614 | |
9863 | Islas Baleares / Bunyola | Alquería | 67061 | N39 41 50.17 E2 40 26.49 | 609 | |
9864 | Islas Baleares / Selva | Aubellons | 67137 | N39 47 5.21 E2 54 14.05 | 586 | |
9865 | Islas Baleares / Sóller | Balitx | 67078 | N39 48 41.18 E2 43 12.98 | 580 | *Si |
9866 | Islas Baleares / Esporles | Claret | 67031 | N39 41 16.84 E2 34 6.51 | 566 | |
9867 | Islas Baleares / Artà | Morey | 67265 | N39 45 11.96 E3 20 0.72 | 564 | |
9868 | Islas Baleares / Algaida | Randa | 69931 | N39 31 39.77 E2 55 33.75 | 556 | |
9869 | Islas Baleares / Pollença | Cornavacas | 64465 | N39 55 9.22 E3 1 11.85 | 546 | |
9870 | Islas Baleares / Artà | Farruch | 67242 | N39 42 55.35 E3 17 19.48 | 520 | |
9871 | Islas Baleares / Felanitx | San Salvador | 72517 | N39 27 19.94 E3 11 7.86 | 510 | |
9872 | Islas Baleares / Andratx | Ses Basses | 69776 | N39 36 30.50 E2 22 22.67 | 493 | |
9873 | Islas Baleares / Artà | Pare | 67240 | N39 40 51.37 E3 16 34.60 | 489 | *Si |
9874 | Islas Baleares / Sant Josep de sa Talaia | Talaiassa | 79844 | N38 54 39.22 E1 16 24.83 | 487 | |
9875 | Islas Baleares / Calvià | Bendinat | 69823 | N39 33 40.26 E2 33 55.86 | 486 | |
9876 | Islas Baleares / Calvià | Grúa | 69795 | N39 35 27.28 E2 27 34.96 | 483 | |
9877 | Islas Baleares / Sant Llorenç des Cardassar | Calicant | 70038 | N39 38 44.38 E3 15 8.02 | 473 | |
9878 | Islas Baleares / Escorca | Mola de Tuent | 64390 | N39 50 53.84 E2 47 0.56 | 472 | *Si |
9879 | Islas Baleares / Andratx | Garrafa | 69794 | N39 33 55.83 E2 26 18.59 | 462 | |
9880 | Islas Baleares / Alcúdia | Atalaya de Alcudia | 64512 | N39 51 57.69 E3 10 24.96 | 446 | |
9881 | Islas Baleares / Pollença | Axartell | 64460 | N39 50 21.82 E3 0 23.71 | 442 | |
9882 | Islas Baleares / Artà | Atalaya de Morey | 67266 | N39 46 50.26 E3 20 59.54 | 434 | |
9883 | Islas Baleares / Algaida | Gal Dent | 69921 | N39 31 36.16 E2 52 52.26 | 420 | |
9884 | Islas Baleares / Sant Josep de sa Talaia | Llentrisca | 79832 | N38 52 24.97 E1 14 28.42 | 414 | |
9885 | Islas Baleares / Sant Joan de Labritja | Furnás | 77313 | N39 3 6.58 E1 30 55.22 | 412 | |
9886 | Islas Baleares / Sant Antoni de Portmany | Fuente Pez | 79865 | N38 55 48.12 E1 21 23.81 | 402 | |
9887 | Islas Baleares / Sant Antoni de Portmany | Camp Vell | 77263 | N39 3 34.91 E1 21 15.20 | 401 | |
9888 | Islas Baleares / Sant Antoni de Portmany | Andreu | 77200 | N39 3 1.46 E1 20 8.71 | 391 | *Si |
9889 | Islas Baleares / Capdepera | Reco | 67272 | N39 42 40.35 E3 23 20.82 | 386 | |
9890 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Cans | 69836 | N39 36 16.11 E2 35 15.81 | 386 | |
9891 | Islas Baleares / Sant Llorenç des Cardassar | Esquerda | 70058 | N39 38 36.52 E3 18 17.50 | 383 | |
9892 | Islas Baleares / Sant Josep de sa Talaia | Vedra | 79822 | N38 52 2.86 E1 12 2.03 | 382 | |
9893 | Islas Baleares / Mercadal, Es | Toro III | 64699 | N39 59 5.98 E4 6 47.69 | 362 | |
9894 | Islas Baleares / Calvià | Font | 69814 | N39 34 45.39 E2 30 48.53 | 361 | |
9895 | Islas Baleares / Pollença | Morral | 64485 | N39 55 23.37 E3 5 40.20 | 353 | |
9896 | Islas Baleares / Sant Antoni de Portmany | Forn Nou | 77271 | N39 1 15.91 E1 23 50.01 | 348 | *Si |
9897 | Islas Baleares / Banyalbufar | Ses Planes | 67011 | N39 41 43.27 E2 31 43.97 | 339 | |
9898 | Islas Baleares / Pollença | Fumat | 64516 | N39 56 54.42 E3 10 32.64 | 335 | *Si |
9899 | Islas Baleares / Manacor | Amoixa | 70030 | N39 30 42.61 E3 15 20.52 | 334 | |
9900 | Islas Baleares / Santa Eugènia | Segui | 69907 | N39 37 8.32 E2 48 51.70 | 325 | |
9901 | Islas Baleares / Andratx | Pas Vermell | 69764 | N39 34 6.62 E2 21 55.64 | 321 | |
9902 | Islas Baleares / Manacor | Mola del Fangar | 72529 | N39 29 8.94 E3 13 46.60 | 319 | |
9903 | Islas Baleares / Petra | Bonany | 69985 | N39 35 29.32 E3 5 1.72 | 318 | |
9904 | Islas Baleares / Son Servera | Jordi | 70089 | N39 39 3.37 E3 24 57.63 | 317 | *Si |
9905 | Islas Baleares / Andratx | Dragonera | 69755 | N39 34 59.76 E2 18 41.69 | 312 | |
9906 | Islas Baleares / Sant Joan de Labritja | Sa Fita | 77325 | N39 5 36.18 E1 32 39.44 | 311 | *Si |
9907 | Islas Baleares / Esporles | Canet | 69849 | N39 39 10.73 E2 36 48.00 | 309 | |
9908 | Islas Baleares / Banyalbufar | Es Rafal | 67000 | N39 40 56.88 E2 30 7.10 | 308 | |
9909 | Islas Baleares / Inca | Santa Magdalena | 67143 | N39 43 17.61 E2 57 23.33 | 305 | |
9910 | Islas Baleares / Manacor | Llodrá | 70022 | N39 32 19.03 E3 12 41.40 | 300 | |
9911 | Islas Baleares / Porreres | Famella | 72460 | N39 29 58.12 E2 59 49.79 | 294 | |
9912 | Islas Baleares / Sant Antoni de Portmany | Beniferri | 79877 | N38 57 20.37 E1 22 31.34 | 294 | |
9913 | Islas Baleares / Manacor | Sureda | 70027 | N39 37 51.90 E3 12 35.08 | 290 | |
9914 | Islas Baleares / Bunyola | Estremera | 69880 | N39 40 1.67 E2 43 31.83 | 280 | |
9915 | Islas Baleares / Sant Joan de Labritja | Talaia de San Lorenzo | 79899 | N38 59 48.16 E1 28 5.95 | 278 | |
9916 | Islas Baleares / Sant Antoni de Portmany | Joanot | 77250 | N39 0 35.97 E1 19 24.50 | 276 | |
9917 | Islas Baleares / Ferreries | Inclusa | 64669 | N39 59 39.24 E4 0 15.51 | 275 | *Si |
9918 | Islas Baleares / Capdepera | Jaumell | 67294 | N39 44 17.64 E3 27 5.00 | 273 | |
9919 | Islas Baleares / Felanitx | Mamellas | 72526 | N39 26 20.70 E3 13 7.99 | 272 | *Si |
9920 | Islas Baleares / Santanyí | Puig Gross | 72493 | N39 23 38.18 E3 8 27.29 | 272 | |
9921 | Islas Baleares / Llucmajor | Canals | 69911 | N39 31 18.92 E2 50 45.45 | 270 | |
9922 | Islas Baleares / Alcúdia | Son Fe | 67189 | N39 49 24.51 E3 4 6.90 | 268 | |
9923 | Islas Baleares / Porreres | Mulet | 72448 | N39 28 33.10 E2 57 26.58 | 264 | |
9924 | Islas Baleares / Eivissa | Palau | 79885 | N38 55 18.77 E1 24 10.92 | 263 | |
9925 | Islas Baleares / Sant Joan de Labritja | Besora | 77293 | N39 3 6.85 E1 26 52.81 | 262 | |
9926 | Islas Baleares / Artà | Mi | 67260 | N39 40 8.86 E3 21 55.38 | 259 | |
9927 | Islas Baleares / Sant Antoni de Portmany | Nuno | 77241 | N39 1 39.11 E1 17 35.71 | 258 | |
9928 | Islas Baleares / Sant Joan | San Onofre | 69977 | N39 37 0.19 E3 2 54.70 | 255 | |
9929 | Islas Baleares / Montuïri | San Miguel | 69963 | N39 33 47.59 E3 0 29.76 | 250 | |
9930 | Islas Baleares / Estellencs | Puig de S' Hereu | 69799 | N39 39 38.11 E2 28 45.08 | 239 | |
9931 | Islas Baleares / Manacor | Banús | 70010 | N39 30 25.26 E3 11 32.02 | 237 | |
9932 | Islas Baleares / Capdepera | Cova Negra | 67291 | N39 41 51.02 E3 26 2.82 | 235 | |
9933 | Islas Baleares / Sant Joan | Brondo | 69966 | N39 36 18.44 E3 0 31.82 | 233 | |
9934 | Islas Baleares / Sant Joan de Labritja | Sa Creu | 77285 | N39 5 11.35 E1 25 21.26 | 233 | |
9935 | Islas Baleares / Santa Eulalia del Río | Guixar | 79896 | N38 56 7.73 E1 28 2.70 | 230 | |
9936 | Islas Baleares / Sóller | Muleta | 67067 | N39 46 59.03 E2 40 14.81 | 225 | |
9937 | Islas Baleares / Andratx | Llamp | 69771 | N39 31 26.82 E2 23 16.88 | 222 | *Si |
9938 | Islas Baleares / Manacor | Galiana | 70034 | N39 34 24.95 E3 14 51.19 | 221 | |
9939 | Islas Baleares / Santa Eulalia del Río | Castellar II | 79916 | N38 56 45.99 E1 31 16.88 | 221 | |
9940 | Islas Baleares / Algaida | Algaida | 69923 | N39 33 32.89 E2 53 37.62 | 220 | |
9941 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Falconera | 61843 | N40 3 3.87 E3 57 19.90 | 206 | |
9942 | Islas Baleares / Lloret de Vistalegre | Gelabert | 69957 | N39 37 42.72 E2 58 6.68 | 206 | |
9943 | Islas Baleares / Formentera | Torre Mola | 85030 | N38 39 57.23 E1 32 7.18 | 202 | *Si |
9944 | Islas Baleares / Porreres | Nebot | 69971 | N39 30 59.12 E3 3 42.31 | 200 | |
9945 | Islas Baleares / Montuïri | Company | 69945 | N39 35 32.35 E2 57 7.26 | 199 | |
9946 | Islas Baleares / Formentera | Mola | 85000 | N38 39 56.26 E1 32 8.25 | 197 | |
9947 | Islas Baleares / Petra | Pedreras | 70007 | N39 37 39.64 E3 9 20.15 | 197 | |
9948 | Islas Baleares / Campanet | San Miguel | 67157 | N39 47 49.03 E2 58 12.98 | 191 | *Si |
9949 | Islas Baleares / Calvià | Zaragoza | 69810 | N39 30 45.34 E2 30 32.19 | 188 | |
9950 | Islas Baleares / Capdepera | Heretat | 70099 | N39 39 26.24 E3 27 10.91 | 186 | |
9951 | Islas Baleares / Sant Llorenç des Cardassar | Atalayas | 70055 | N39 35 49.43 E3 19 53.34 | 184 | |
9952 | Islas Baleares / Son Servera | Corp | 70077 | N39 37 28.84 E3 22 32.32 | 183 | |
9953 | Islas Baleares / Deyá | Pedriza | 67055 | N39 45 34.17 E2 38 2.44 | 182 | |
9954 | Islas Baleares / Sineu | Sineu | 69968 | N39 38 34.11 E3 0 38.39 | 175 | |
9955 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Cabrera | 77438 | N39 8 37.72 E2 55 7.88 | 173 | |
9956 | Islas Baleares / Felanitx | Mola | 72498 | N39 28 13.34 E3 8 20.76 | 171 | |
9957 | Islas Baleares / Maria de la Salut | Roqueta | 69979 | N39 39 36.97 E3 3 38.37 | 165 | |
9958 | Islas Baleares / Calvià | Refeubetx | 72308 | N39 28 27.45 E2 29 55.85 | 162 | |
9959 | Islas Baleares / Llubí | Suau | 67171 | N39 41 44.07 E3 2 39.61 | 161 | |
9960 | Islas Baleares / Sant Josep de sa Talaia | Corb Mari | 79871 | N38 51 40.40 E1 23 46.42 | 161 | |
9961 | Islas Baleares / Sant Josep de sa Talaia | Jondal | 79851 | N38 51 55.56 E1 19 20.23 | 160 | |
9962 | Islas Baleares / Alaior | Biniach | 64715 | N39 55 37.48 E4 10 56.27 | 155 | |
9963 | Islas Baleares / Petra | Corpatera | 69988 | N39 38 0.67 E3 5 2.21 | 154 | *Si |
9964 | Islas Baleares / Llucmajor | Son Granada | 72398 | N39 28 8.52 E2 47 29.37 | 153 | |
9965 | Islas Baleares / Llucmajor | Marsals | 72386 | N39 26 2.96 E2 45 30.99 | 150 | |
9966 | Islas Baleares / Manacor | Mancadas | 70044 | N39 34 15.89 E3 17 33.61 | 149 | |
9967 | Islas Baleares / Binissalem | Binisalem | 67111 | N39 41 14.19 E2 50 55.54 | 146 | |
9968 | Islas Baleares / Petra | Comunas | 70020 | N39 39 59.34 E3 10 15.26 | 143 | |
9969 | Islas Baleares / Sencelles | Sencelles | 69928 | N39 38 52.59 E2 53 51.91 | 143 | |
9970 | Islas Baleares / Mercadal, Es | Binimel-la® | 61872 | N40 2 49.68 E4 3 31.86 | 141 | |
9971 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Bellver | 69843 | N39 33 50.87 E2 37 9.44 | 141 | |
9972 | Islas Baleares / Sant Llorenç des Cardassar | Costa | 70046 | N39 36 0.26 E3 16 45.29 | 140 | |
9973 | Islas Baleares / Alaior | Torre Soly | 64685 | N39 55 8.78 E4 4 56.40 | 138 | |
9974 | Islas Baleares / Formentera | Ferrer | 82520 | N38 40 52.13 E1 33 15.48 | 136 | |
9975 | Islas Baleares / Calvià | Gorvio | 69792 | N39 31 59.03 E2 28 29.45 | 135 | |
9976 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Binisalom | 69892 | N39 32 39.47 E2 48 44.19 | 134 | |
9977 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Torrellafuda | 64641 | N39 59 56.53 E3 55 21.61 | 132 | |
9978 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Barranc Vell | 69885 | N39 35 55.61 E2 45 47.37 | 126 | |
9979 | Islas Baleares / Mercadal, Es | Bedaluc | 64666 | N39 56 41.92 E4 1 44.27 | 125 | |
9980 | Islas Baleares / Porreres | Talayas | 69982 | N39 32 18.74 E3 5 24.27 | 125 | |
9981 | Islas Baleares / Mercadal, Es | Atalaya de Fornells® | 61894 | N40 3 58.28 E4 8 33.11 | 123 | *Si |
9982 | Islas Baleares / Santa Margalida | Sa Teulada | 67192 | N39 42 13.67 E3 8 46.63 | 119 | |
9983 | Islas Baleares / Alaior | Sonacasana | 64704 | N39 53 7.86 E4 9 38.15 | 118 | |
9984 | Islas Baleares / Calvià | Vinya | 69791 | N39 30 7.57 E2 28 3.92 | 118 | |
9985 | Islas Baleares / Llucmajor | Punta Llobera | 72392 | N39 22 43.79 E2 46 59.79 | 118 | |
9986 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Anglado | 61812 | N40 2 35.85 E3 51 45.78 | 117 | |
9987 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Torrepetxina | 64648 | N39 58 5.57 E3 57 55.83 | 115 | |
9988 | Islas Baleares / Santa Eulalia del Río | Tagomago | 77352 | N39 1 59.03 E1 38 45.11 | 115 | |
9989 | Islas Baleares / Manacor | Justani | 70002 | N39 32 40.60 E3 9 31.56 | 114 | |
9990 | Islas Baleares / Artà | Pay | 67233 | N39 42 57.14 E3 14 37.77 | 112 | |
9991 | Islas Baleares / Llucmajor | S'Aguila | 72394 | N39 24 46.00 E2 48 16.94 | 111 | |
9992 | Islas Baleares / Maó | Torelló | 64735 | N39 52 51.00 E4 13 14.16 | 111 | |
9993 | Islas Baleares / Llucmajor | Pedregat | 72416 | N39 26 17.31 E2 51 50.19 | 110 | *Si |
9994 | Islas Baleares / Campos | Bessons | 72477 | N39 27 39.14 E3 2 33.41 | 108 | |
9995 | Islas Baleares / Formentera | Guillén | 82470 | N38 40 10.03 E1 23 41.52 | 108 | |
9996 | Islas Baleares / Muro | Morro | 67184 | N39 44 5.32 E3 4 20.92 | 108 | |
9997 | Islas Baleares / Campos | Figueral | 72483 | N39 23 25.83 E3 5 1.34 | 107 | |
9998 | Islas Baleares / Llucmajor | Enderrocat | 72387 | N39 27 49.41 E2 44 16.58 | 106 | |
9999 | Islas Baleares / Mercadal, Es | Bellavista | 61910 | N40 0 32.53 E4 11 0.55 | 103 | |
10000 | Islas Baleares / Felanitx | Oliver | 72496 | N39 26 44.13 E3 6 53.92 | 100 | |
10001 | Islas Baleares / Eivissa | Ibiza | 79894 | N38 54 24.63 E1 26 12.18 | 99 | |
10002 | Islas Baleares / Felanitx | Mandingo | 72489 | N39 29 37.65 E3 5 8.22 | 98 | |
10003 | Islas Baleares / Maria de la Salut | Roig | 67180 | N39 40 43.70 E3 5 37.81 | 98 | |
10004 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Son Reus | 69868 | N39 38 32.25 E2 40 25.01 | 98 | *Si |
10005 | Islas Baleares / Maó | Mila | 64735 | N39 55 4.35 E4 15 41.20 | 96 | *Si |
10006 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Indioteria | 69866 | N39 36 28.05 E2 40 31.04 | 93 | |
10007 | Islas Baleares / Pollença | Almadraba | 64472 | N39 52 11.40 E3 3 38.11 | 93 | |
10008 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Morvedra | 64638 | N39 58 7.80 E3 54 1.36 | 90 | |
10009 | Islas Baleares / Mercadal, Es | Cavalleria | 61885 | N40 5 20.01 E4 5 31.69 | 90 | |
10010 | Islas Baleares / Felanitx | Valls | 69991 | N39 30 57.21 E3 6 50.25 | 87 | |
10011 | Islas Baleares / Santanyí | Santanyi | 72491 | N39 21 16.84 E3 7 45.55 | 86 | |
10012 | Islas Baleares / Manacor | Viña | 70014 | N39 34 28.86 E3 11 21.13 | 82 | |
10013 | Islas Baleares / Maó | Capifort | 64738 | N39 58 37.58 E4 14 2.15 | 82 | |
10014 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Bajolí (617bis) | 61800 | N40 1 9.46 E3 47 54.38 | 80 | |
10015 | Islas Baleares / Maó | La Mola | 64752 | N39 52 31.84 E4 19 23.91 | 79 | |
10016 | Islas Baleares / Alaior | Vallveya | 64692 | N39 52 39.38 E4 6 5.40 | 76 | |
10017 | Islas Baleares / Campos | Coves | 72471 | N39 21 21.67 E3 2 6.97 | 75 | |
10018 | Islas Baleares / Llucmajor | Vallgornera Nou | 72412 | N39 22 54.47 E2 51 47.42 | 74 | |
10019 | Islas Baleares / Sant Lluís | Torret | 67339 | N39 49 29.79 E4 15 3.81 | 74 | |
10020 | Islas Baleares / Sant Joan de Labritja | Xarraca | 77306 | N39 6 30.70 E1 29 17.43 | 73 | |
10021 | Islas Baleares / Capdepera | Faro de Capdepera | 67292 | N39 42 55.67 E3 28 35.93 | 72 | |
10022 | Islas Baleares / Salines, Ses | Vargé | 74878 | N39 18 25.65 E3 3 53.17 | 71 | |
10023 | Islas Baleares / Sant Josep de sa Talaia | Bosque | 79828 | N38 58 8.37 E1 13 0.75 | 70 | |
10024 | Islas Baleares / Maó | Binicalaf | 64711 | N39 51 28.14 E4 10 4.27 | 69 | |
10025 | Islas Baleares / Artà | Aubarca | 67285 | N39 45 47.78 E3 24 12.48 | 68 | |
10026 | Islas Baleares / Santanyí | Gosta | 74876 | N39 16 21.14 E3 3 49.85 | 68 | |
10027 | Islas Baleares / Llucmajor | Llobets | 72433 | N39 23 54.32 E2 55 41.79 | 67 | |
10028 | Islas Baleares / Manacor | Cala Antena | 72547 | N39 27 54.67 E3 16 52.99 | 64 | |
10029 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Artuiz | 64635 | N39 55 47.19 E3 54 35.29 | 63 | |
10030 | Islas Baleares / Santanyí | Turó de Nebot | 74889 | N39 19 59.02 E3 6 26.64 | 62 | |
10031 | Islas Baleares / Formentera | Punta Prima | 82492 | N38 42 34.21 E1 28 16.65 | 58 | |
10032 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Montefi | 61811 | N40 0 21.34 E3 51 51.35 | 52 | *Si |
10033 | Islas Baleares / Pobla, Sa | Sa Pobla | 67166 | N39 46 12.36 E3 1 22.79 | 51 | |
10034 | Islas Baleares / Santa Margalida | Son Baulo | 67204 | N39 44 39.42 E3 9 5.51 | 49 | |
10035 | Islas Baleares / Santa Margalida | S'Atalayeta | 67214 | N39 44 46.99 E3 10 52.09 | 49 | |
10036 | Islas Baleares / Calvià | Cala Viñas | 72329 | N39 29 46.27 E2 32 6.13 | 44 | |
10037 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Rabassa | 69863 | N39 33 16.59 E2 41 47.52 | 44 | |
10038 | Islas Baleares / Campos | Cormet | 72464 | N39 24 45.08 E3 0 28.98 | 41 | |
10039 | Islas Baleares / Palma de Mallorca | Pilari | 69881 | N39 31 37.34 E2 44 1.13 | 41 | |
10040 | Islas Baleares / Manacor | Cala Manacor | 70062 | N39 31 59.89 E3 20 13.59 | 39 | |
10041 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Olivaret | 64616 | N39 56 35.67 E3 49 58.58 | 38 | |
10042 | Islas Baleares / Felanitx | Cala Ferrera | 72532 | N39 22 41.74 E3 14 19.91 | 38 | |
10043 | Islas Baleares / Salines, Ses | Cabot | 74859 | N39 19 6.35 E2 59 11.29 | 37 | *Si |
10044 | Islas Baleares / Sant Josep de sa Talaia | Xinxo | 79848 | N38 58 20.30 E1 17 5.99 | 36 | *Si |
10045 | Islas Baleares / Sant Llorenç des Cardassar | Punta Amer | 70084 | N39 34 54.79 E3 24 1.84 | 32 | |
10046 | Islas Baleares / Formentera | Espardell | 82497 | N38 47 48.05 E1 28 42.99 | 30 | |
10047 | Islas Baleares / Santa Eulalia del Río | Santa Eulalia | 79939 | N38 59 6.15 E1 35 2.34 | 30 | |
10048 | Islas Baleares / Felanitx | Porto Colom | 72544 | N39 24 55.15 E3 16 20.12 | 29 | |
10049 | Islas Baleares / Calvià | Illetas | 69831 | N39 31 45.01 E2 35 19.19 | 27 | |
10050 | Islas Baleares / Formentera | Espalmador | 82487 | N38 47 5.66 E1 25 3.06 | 24 | *Si |
10051 | Islas Baleares / Campos | Rapita | 72441 | N39 21 45.02 E2 57 11.95 | 19 | |
10052 | Islas Baleares / Santanyí | Porto Petro | 72521 | N39 21 20.31 E3 12 55.12 | 19 | |
10053 | Islas Baleares / Formentera | Punta Pedreras | 82474 | N38 43 55.83 E1 23 45.32 | 16 | |
10054 | Islas Baleares / Ciutadella de Menorca | Artrutx | 64605 | N39 55 21.53 E3 49 27.12 | 15 | |
10055 | Islas Baleares / Maó | Favaritx | 64749 | N39 59 48.60 E4 16 5.87 | 15 | |
10056 | Islas Baleares / Artà | S'Estanyol | 67234 | N39 43 57.86 E3 15 27.10 | 6 | |
10057 | Islas Baleares / Muro | Albufera | 67197 | N39 47 45.62 E3 6 15.48 | 6 | |
10058 | Islas Baleares / Mercadal, Es | Toro I | 64698 | N39 59 5.93 E4 6 47.97 | ||
*