Vértices Geodésicos del Principado de Asturias

Orden

C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios

VG_en_Google_Earth

VG_PDF

Coordenadas_GPS

(m)

Regente

*

 

 

Orden C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios VG_en_Google_Earth VG_PDF Coordenadas_GPS (m) Regente
10443 P. de Asturias / Cabrales Torrecerredo 5601  N43 11 51.94 W4 51 10.37 2650  
10444 P. de Asturias / Somiedo Cornón 7661  N43 1 42.50 W6 18 23.32 2188  
10445 P. de Asturias / Quirós Peña Rueda 7774  N43 4 11.55 W5 56 22.81 2152  
10446 P. de Asturias / Aller Torres 7934  N43 4 41.88 W5 24 30.78 2100  
10447 P. de Asturias / Somiedo Muñón 7724  N43 4 8.63 W6 5 42.32 2037  
10448 P. de Asturias / Lena Cellón 7831  N43 1 18.54 W5 44 12.65 2029  
10449 P. de Asturias / Aller Peña Cuaña 7863  N43 3 21.49 W5 38 32.10 2028  
10450 P. de Asturias / Cangas del Narcea Cueto Arbas 10129  N42 59 34.86 W6 26 13.30 2002  
10451 P. de Asturias / Somiedo Mocoso 7673  N43 3 50.15 W6 16 54.14 1989  
10452 P. de Asturias / Aller Laguna 7881  N43 1 55.42 W5 34 50.64 1963  
10453 P. de Asturias / Caso Tiatordos 5480  N43 10 27.59 W5 13 14.10 1951  
10454 P. de Asturias / Cangas del Narcea Caniellas 10099  N42 59 53.74 W6 32 45.57 1921  
10455 P. de Asturias / Lena Tesa 7790  N43 0 13.93 W5 51 25.55 1898  
10456 P. de Asturias / Cangas del Narcea Rabo de Asno 7635  N43 5 50.99 W6 24 6.89 1890  
10457 P. de Asturias / Ibias Teso Mular 10055  N42 55 26.78 W6 39 22.52 1884  
10458 P. de Asturias / Sobrescobio Retriñón 7918  N43 8 3.11 W5 27 49.45 1862  
10459 P. de Asturias / Cabrales Cabezo Lloroso 5586  N43 16 8.02 W4 53 35.64 1795  
10460 P. de Asturias / Quirós Gamoniteiro 5271  N43 11 14.57 W5 55 22.54 1791  
10461 P. de Asturias / Quirós Saleras 7747  N43 7 8.67 W6 1 22.47 1778  
10462 P. de Asturias / Somiedo Peña Micho 7697  N43 6 59.29 W6 11 55.88 1766  
10463 P. de Asturias / Degaña Mosqueiro 10075  N42 55 0.29 W6 35 20.95 1754  
10464 P. de Asturias / Amieva Valdepino 5531  N43 11 49.18 W5 3 8.96 1745  
10465 P. de Asturias / Aller Pico Boya 7845  N43 5 29.09 W5 42 8.84 1729  
10466 P. de Asturias / Morcín Gamonal 5273  N43 13 43.70 W5 56 53.00 1710  
10467 P. de Asturias / Caso Laverde 7958  N43 8 10.58 W5 21 3.45 1708  
10468 P. de Asturias / Ibias Candanosa 7530  N43 0 18.18 W6 44 37.43 1677  
10469 P. de Asturias / Ponga Raso 8019  N43 9 43.96 W5 8 11.62 1613 *Si
10470 P. de Asturias / Cabrales Cumbre de Maín 5614  N43 14 35.28 W4 47 25.09 1612  
10471 P. de Asturias / Laviana Peña Mea 5380  N43 10 30.71 W5 33 40.16 1558  
10472 P. Asturias / Ponga; Caso Los Tornos 5463 N43 13 34.96 W5 17 24.58 1558  
10473 P. de Asturias / Aller Alto de la Tejera 7866  N43 6 6.94 W5 37 11.66 1557  
10474 P. de Asturias / Ponga Pierzo 5503  N43 13 54.43 W5 9 16.78 1552  
10475 P. de Asturias / Aller Pico Cueto 7895  N43 5 17.94 W5 32 55.62 1551  
10476 P. de Asturias / Aller Pico de Pedro Garcia 7836  N43 6 45.75 W5 44 35.89 1542  
10477 P. de Asturias / Belmonte de Miranda Manteca 5164  N43 14 8.99 W6 18 19.59 1522  
10478 P. de Asturias / Teverga Siella 7739  N43 9 44.08 W6 4 4.81 1515  
10479 P. de Asturias / Teverga Vaginas 7717  N43 7 34.90 W6 7 31.37 1511  
10480 P. de Asturias / Lena Brañavalera 7796  N43 6 53.55 W5 51 40.60 1483  
10481 P. de Asturias / Somiedo Monegro 5180  N43 10 54.50 W6 13 34.94 1483  
10482 P. de Asturias / Cangas del Narcea Cervero 7548  N43 8 24.36 W6 42 37.28 1475  
10483 P. de Asturias / Carreño Obesón 5635  N43 15 26.01 W4 43 47.09 1449 *Si
10484 P. de Asturias / Ibias Chao del Rozo 7514  N43 4 21.82 W6 47 18.23 1428  
10485 P. de Asturias / Aller Llamas 7800  N43 5 40.52 W5 33 2.47 1426  
10486 P. de Asturias / Piloña Vizcares 5466  N43 15 57.33 W5 17 57.43 1421  
10487 P. de Asturias / Teverga Redondo 5201  N43 11 42.38 W6 10 26.78 1414  
10488 P. de Asturias / Allande Panchón 5056  N43 16 9.85 W6 39 36.11 1411  
10489 P. de Asturias / Somiedo Rubio 7668  N43 8 39.45 W6 17 54.87 1392  
10490 P. de Asturias / Sobrescobio Peña Argallo 5421  N43 11 16.20 W5 26 0.74 1391  
10491 P. de Asturias / Cangas del Narcea Cazarnosa 5051  N43 11 25.95 W6 41 4.98 1385  
10492 P. de Asturias / Cangas del Narcea Peña Ventana 7564  N43 4 55.42 W6 38 23.29 1374  
10493 P. de Asturias / Cangas del Narcea Orrua 5031  N43 11 7.93 W6 43 35.35 1369  
10494 P. de Asturias / Yernes y Tameza Caldoveiro 5224  N43 14 6.60 W6 6 56.78 1354  
10495 P. de Asturias / Aller Renorios 7867  N43 7 53.89 W5 38 33.41 1334 *Si
10496 P. de Asturias / Peñamellera Alta Vigueras 5647  N43 16 58.76 W4 41 34.49 1320  
10497 P. de Asturias / Lena Corullo 7814  N43 3 56.09 W5 47 48.80 1317  
10498 P. de Asturias / Peñamellera Alta Turbina 3221  N43 21 15.29 W4 46 12.32 1317  
10499 P. de Asturias / Cangas del Narcea Peña del Cuervo 7585  N43 5 28.85 W6 34 1.59 1309 *Si
10500 P. de Asturias / Aller Cerra 7828  N43 8 30.83 W5 46 39.07 1296  
10501 P. de Asturias / Laviana Trigueiro 5406  N43 16 36.80 W5 30 0.14 1293  
10502 P. de Asturias / Cangas de Onís Pico Bricial 5556  N43 16 5.71 W4 59 14.35 1284  
10503 P. de Asturias / Tineo Mulleiroso 2660  N43 20 37.68 W6 37 55.87 1253  
10504 P. de Asturias / Yernes y Tameza Loral 5225  N43 15 50.60 W6 5 17.38 1248  
10505 P. de Asturias / Quirós Bildeo 7788  N43 8 27.67 W5 54 14.42 1242 *Si
10506 P. de Asturias / Amieva Priniello 5535  N43 15 21.37 W5 3 56.25 1230  
10507 P. de Asturias / Villayón Carondio 5039  N43 19 12.94 W6 45 2.35 1222  
10508 P. de Asturias / Belmonte de Miranda Porcabeza 5193  N43 13 54.58 W6 12 13.97 1211  
10509 P. de Asturias / Cangas del Narcea Acebo 7609  N43 9 34.33 W6 29 42.08 1206 *Si
10510 P. de Asturias / Villanueva de Oscos Bobia 2572  N43 22 41.48 W6 56 47.22 1197  
10511 P. de Asturias / Proaza Cueto Mar 5243  N43 13 5.31 W6 1 13.63 1194  
10512 P. de Asturias / Cabrales Cabeza Ubena 3191  N43 21 29.84 W4 51 22.79 1187  
10513 P. de Asturias / Peñamellera Alta Liño 3241  N43 21 16.65 W4 42 31.61 1178  
10514 P. de Asturias / Illano Gargalois 2620  N43 20 25.85 W6 46 54.07 1166  
10515 P. de Asturias / Parres Sueve 3085  N43 25 54.61 W5 14 31.86 1161  
10516 P. de Asturias / Sobrescobio Arganosa 5403  N43 13 3.95 W5 29 11.00 1145  
10517 P. de Asturias / Caso Trapa 5433  N43 13 44.14 W5 23 59.89 1135 *Si
10518 P. de Asturias / Grandas de Salime Buspol 5013  N43 13 6.97 W6 48 50.65 1121  
10519 P. de Asturias / Mieres Navaliego 5351  N43 11 26.35 W5 40 31.96 1105  
10520 P. de Asturias / Aller Pico Ranero 7819  N43 9 46.47 W5 47 30.60 1097  
10521 P. de Asturias / Mieres Tres Concejos 5363  N43 13 14.50 W5 37 43.95 1096  
10522 P. de Asturias / Mieres La Revoltona 5362  N43 12 36.71 W5 37 34.96 1087  
10523 P. de Asturias / Allande Valongo 5014  N43 14 48.08 W6 48 49.45 1082 *Si
10524 P. de Asturias / Mieres Pandoto 5331  N43 11 23.82 W5 43 5.94 1065  
10525 P. de Asturias / Morcín Monsacro 5285  N43 15 35.60 W5 53 43.84 1055  
10526 P. de Asturias / Mieres Pico Polio 5300  N43 13 52.55 W5 43 4.39 1051 *Si
10527 P. de Asturias / Cangas del Narcea Latrene 7579  N43 9 55.74 W6 35 9.30 1037  
10528 P. de Asturias / Villanueva de Oscos Ouroso 2540  N43 20 25.20 W7 1 46.90 1032  
10529 P. de Asturias / Illano Gouño 2580  N43 20 4.17 W6 53 26.14 1031  
10530 P. de Asturias / Villanueva de Oscos Murias 4969  N43 19 38.47 W6 58 12.23 1023  
10531 P. de Asturias / Belmonte de Miranda Courio 2780  N43 20 28.86 W6 14 7.32 1019  
10532 P. de Asturias / Tineo Brañugas 2720  N43 20 32.48 W6 25 59.16 1017  
10533 P. de Asturias / Tineo Gallo 2733  N43 23 54.95 W6 23 19.45 1012  
10534 P. de Asturias / Mieres Lusorio 5304  N43 14 16.02 W5 50 33.74 998  
10535 P. de Asturias / Tineo Peña Calabre 2665  N43 24 57.02 W6 38 25.09 998  
10536 P. de Asturias / Villayón Serrapio 2641  N43 21 50.90 W6 42 45.22 991 *Si
10537 P. de Asturias / Peñamellera Alta Forcao del Cuerno 5628  N43 18 31.54 W4 45 25.15 974  
10538 P. de Asturias / Laviana La Rebollada 5400  N43 16 12.58 W5 31 10.37 969  
10539 P. de Asturias / Mieres Las Cruces 5353  N43 13 44.45 W5 39 19.05 955  
10540 P. de Asturias / Boal Carrugueiro 2594  N43 24 40.91 W6 51 17.03 951  
10541 P. de Asturias / San Martín del Rey Aurelio Pico de la Vara 5374  N43 14 13.88 W5 35 43.26 948  
10542 P. de Asturias / Ibias Cuias 7484  N43 4 14.11 W6 54 46.07 940  
10543 P. de Asturias / Piloña Sopiedra 5458  N43 18 31.43 W5 20 3.00 935  
10544 P. de Asturias / Cangas del Narcea Canalón 5135  N43 15 18.07 W6 25 1.82 930 *Si
10545 P. de Asturias / Belmonte de Miranda Matacaleao 5196  N43 16 44.23 W6 11 48.53 928  
10546 P. de Asturias / Salas Aguión 2767  N43 27 44.60 W6 18 7.46 927  
10547 P. de Asturias / Boal Penouta 2607  N43 27 20.22 W6 49 21.53 901  
10548 P. de Asturias / Ribadesella Mofrecho 3144  N43 24 27.17 W5 2 28.62 900  
10549 P. de Asturias / Allande Buño 5077  N43 16 58.68 W6 35 32.04 899  
10550 P. de Asturias / San Martín de Oscos Maron 4965  N43 15 12.55 W6 58 2.50 897 *Si
10551 P. de Asturias / Mieres Bustiello 5302  N43 11 30.55 W5 44 36.42 890  
10552 P. de Asturias / Lena Campusas 5301  N43 11 42.62 W5 50 9.14 888  
10553 P. de Asturias / San Martín del Rey Aurelio Embernal 5365  N43 15 15.40 W5 38 25.64 883  
10554 P. de Asturias / Taramundi Leiras 2543  N43 23 31.95 W7 2 11.65 878  
10555 P. de Asturias / Llanes Hibeo 3162  N43 21 57.72 W4 57 23.55 873  
10556 P. de Asturias / Nava Varallonga 5409  N43 19 22.71 W5 29 42.22 865  
10557 P. de Asturias / Mieres El Carbono 5343  N43 13 23.23 W5 41 56.62 860  
10558 P. de Asturias / Valdés Estoupo 2687  N43 27 35.81 W6 33 30.46 849  
10559 P. de Asturias / Valdés Panondres 2669  N43 29 6.43 W6 38 37.15 843  
10560 P. de Asturias / Parres Cogolla 5509  N43 18 59.74 W5 10 34.71 837  
10561 P. de Asturias / Boal Pico Alto 2618  N43 28 4.44 W6 48 53.09 834  
10562 P. de Asturias / Piloña Roblosa 5448  N43 18 7.33 W5 22 59.20 823  
10563 P. de Asturias / Piloña Torre 5469  N43 19 9.00 W5 17 16.00 817  
10564 P. de Asturias / Salas Rebollín 2764  N43 24 29.80 W6 17 22.58 816 *Si
10565 P. de Asturias / Langreo Cuetra 5345  N43 15 0.90 W5 41 16.71 812  
10566 P. de Asturias / Boal Xugos 2617  N43 27 27.35 W6 47 21.94 810  
10567 P. de Asturias / Cangas del Narcea Santa Ana 5093  N43 12 59.86 W6 32 31.04 801  
10568 P. de Asturias / Valdés Espina 2716  N43 26 21.15 W6 27 12.67 793  
10569 P. de Asturias / Belmonte de Miranda Pedrorio 2811  N43 20 56.95 W6 8 32.39 788  
10570 P. de Asturias / Cudillero Cueto 1270  N43 30 25.39 W6 15 55.10 786  
10571 P. de Asturias / Nava Bierces 3020  N43 20 9.71 W5 26 8.84 770  
10572 P. de Asturias / Tineo Miranda 5148  N43 18 44.03 W6 21 53.39 760  
10573 P. de Asturias / Tineo Cerra 2683  N43 23 17.14 W6 34 4.76 756  
10574 P. de Asturias / Grado Borrallo 5207  N43 17 34.12 W6 9 23.32 752 *Si
10575 P. de Asturias / Santo Adriano Plantón 5257  N43 17 41.17 W6 0 17.79 751  
10576 P. de Asturias / Grandas de Salime Bornela 4983  N43 13 25.18 W6 53 14.21 749  
10577 P. de Asturias / Siero Cima 2976  N43 26 4.37 W5 35 31.95 737  
10578 P. de Asturias / San Martín del Rey Aurelio Pico Al Peón 5377  N43 17 39.96 W5 35 6.66 736  
10579 P. de Asturias / Langreo El Rondiz 5356  N43 16 0.94 W5 39 37.71 734  
10580 P. de Asturias / Boal Penacaros 2615  N43 25 5.06 W6 47 28.72 733  
10581 P. de Asturias / San Martín de Oscos Penas da Bodeirua 4985  N43 15 46.89 W6 54 21.33 728  
10582 P. de Asturias / Cangas de Onís Cruz de Priena 5549  N43 18 56.45 W5 2 49.59 726  
10583 P. de Asturias / Valdés Palancas 1251  N43 31 15.24 W6 20 57.23 716  
10584 P. de Asturias / Langreo Picajo 5327  N43 17 45.93 W5 46 25.06 714  
10585 P. de Asturias / Aller Cueto Moros 7839  N43 9 34.26 W5 43 37.67 713  
10586 P. de Asturias / Riosa Via Llana 5284  N43 14 41.35 W5 54 36.39 707  
10587 P. de Asturias / Mieres Roiles 5315  N43 14 56.15 W5 48 4.29 695  
10588 P. de Asturias / Langreo La Rina 5379  N43 19 19.44 W5 36 54.88 693  
10589 P. de Asturias / Lena Cueto Ramón 5321  N43 11 3.50 W5 46 37.92 693  
10590 P. de Asturias / Llanes Llabres 3194  N43 23 56.46 W4 51 40.04 689  
10591 P. de Asturias / Tineo Cierva 5098  N43 18 51.11 W6 32 15.26 689  
10592 P. de Asturias / Langreo Otones 5303  N43 16 20.08 W5 42 4.94 679  
10593 P. de Asturias / Riosa Trapa 5283  N43 13 32.99 W5 53 49.35 678  
10594 P. de Asturias / Valdés Hórreo 2709  N43 29 39.42 W6 29 46.79 665  
10595 P. de Asturias / Taramundi Xunqueira 2523  N43 23 24.19 W7 6 49.15 663  
10596 P. de Asturias / Salas Monxagre 2806  N43 26 27.65 W6 11 7.88 662  
10597 P. de Asturias / Mieres Pico Boa 5316  N43 16 46.86 W5 47 31.25 658  
10598 P. de Asturias / Siero Cea Cal 5369  N43 19 29.85 W5 37 9.90 657  
10599 P. de Asturias / Mieres Faxacos 5336  N43 16 28.93 W5 43 52.17 656  
10600 P. de Asturias / Tineo Semellón 5117  N43 17 26.61 W6 28 47.34 649  
10601 P. de Asturias / Castropol Pousadoiro 2568  N43 28 31.97 W6 57 27.42 644  
10602 P. de Asturias / Castropol Castelo 2576  N43 26 5.95 W6 56 48.60 642 *Si
10603 P. de Asturias / Coaña Vidrosa 2619  N43 29 39.50 W6 47 57.18 642  
10604 P. de Asturias / Langreo La Xungla 5368  N43 18 7.30 W5 38 55.59 637  
10605 P. de Asturias / Oviedo Paisano 2893  N43 23 5.34 W5 51 49.15 637 *Si
10606 P. de Asturias / Taramundi Daviella 2510  N43 20 4.80 W7 7 33.56 635  
10607 P. de Asturias / Candamo Degollada 2857  N43 27 7.32 W6 0 21.68 624  
10608 P. de Asturias / Llanera Gorfoli 2879  N43 29 29.00 W5 56 33.73 623  
10609 P. de Asturias / Peñamellera Baja Jana 3280  N43 20 26.09 W4 34 4.86 607  
10610 P. de Asturias / Villaviciosa Pico 2995  N43 25 28.89 W5 31 48.12 607  
10611 P. de Asturias / Boal Virtudes 2597  N43 27 15.43 W6 52 36.93 604  
10612 P. de Asturias / Candamo Sollera 2825  N43 25 17.27 W6 6 35.84 602  
10613 P. de Asturias / Mieres La Berruga 5333  N43 13 4.93 W5 44 38.90 600  
10614 P. de Asturias / Siero Llosona 2971  N43 21 7.96 W5 35 57.72 599  
10615 P. de Asturias / Grado Cogolla 2830  N43 20 0.65 W6 4 52.04 594  
10616 P. de Asturias / Onís Nani Cardosas 5579  N43 19 55.75 W4 55 56.82 587 *Si
10617 P. de Asturias / Cabranes Incos 3043  N43 23 28.93 W5 23 4.95 582  
10618 P. de Asturias / Candamo Matiella 2848  N43 28 46.93 W6 1 49.80 579  
10619 P. de Asturias / Morcín Cadaval 5277  N43 17 38.65 W5 55 27.12 570  
10620 P. de Asturias / Valdés Lauz 2736  N43 26 54.55 W6 23 55.19 568  
10621 P. de Asturias / Ribadesella Baua 3155  N43 25 36.58 W4 59 48.59 566  
10622 P. de Asturias / Langreo Pozobal 5346  N43 16 51.34 W5 41 42.23 561  
10623 P. de Asturias / Piloña Fario 3041  N43 21 39.80 W5 21 59.57 558 *Si
10624 P. de Asturias / Cabranes Aliño 3024  N43 24 17.61 W5 27 1.18 550  
10625 P. de Asturias / Taramundi Guiar 2535  N43 25 17.55 W7 4 10.96 550  
10626 P. de Asturias / Caravia Gobia 3107  N43 27 20.06 W5 10 9.93 538  
10627 P. de Asturias / Villaviciosa Curiella 3008  N43 28 49.27 W5 30 31.03 535  
10628 P. de Asturias / Gijón San Martín 2957  N43 27 20.79 W5 39 56.11 519  
10629 P. de Asturias / Siero Cadaval 2940  N43 20 53.39 W5 42 32.32 513  
10630 P. de Asturias / Oviedo Grandota 2910  N43 20 37.08 W5 47 8.07 509  
10631 P. de Asturias / Villaviciosa Tandión 3000  N43 26 4.68 W5 22 30.08 501  
10632 P. de Asturias / Pravia Peñona 1311  N43 31 20.31 W6 8 25.92 496  
10633 P. de Asturias / Cabranes Peña Cabrera 3036  N43 26 10.85 W5 24 48.95 495  
10634 P. de Asturias / Parres Perullalina 3125  N43 25 46.28 W5 7 3.96 495  
10635 P. de Asturias / Oviedo Lloe 2850  N43 20 15.33 W6 0 22.51 483  
10636 P. de Asturias / Llanera Peña Menende 2887  N43 27 33.03 W5 54 17.37 482  
10637 P. de Asturias / Franco, El Mesneiras 2608  N43 28 43.91 W6 50 49.02 472  
10638 P. de Asturias / Valdés Pico Quemado 1171  N43 31 23.33 W6 35 55.54 472  
10639 P. de Asturias / Siero Castiello 2962  N43 22 8.40 W5 37 29.74 462  
10640 P. de Asturias / Siero Corripos 2950  N43 20 23.46 W5 39 18.41 459  
10641 P. de Asturias / Villaviciosa Lloses 3006  N43 26 9.68 W5 29 33.85 454  
10642 P. de Asturias / Coaña Abara 1111  N43 31 18.14 W6 47 16.97 451  
10643 P. de Asturias / Oviedo Arnea 5308  N43 18 37.99 W5 50 18.60 444  
10644 P. de Asturias / Villaviciosa Los Llanos 3046  N43 26 36.55 W5 21 23.22 440  
10645 P. de Asturias / Llanera Santo Firme 2907  N43 27 12.51 W5 50 28.46 439  
10646 P. de Asturias / Castrillón Prado del Marqués 1340  N43 30 45.98 W6 1 12.50 438  
10647 P. de Asturias / Siero Peña 2955  N43 25 1.75 W5 40 2.40 429  
10648 P. de Asturias / Colunga Cueto Argüeri 3067  N43 27 4.39 W5 17 45.03 411  
10649 P. de Asturias / Villaviciosa Pelapotros 1510  N43 30 12.65 W5 27 36.89 411  
10650 P. de Asturias / Cangas de Onís Faes 3103  N43 23 11.25 W5 9 41.20 404  
10651 P. de Asturias / Grado Guileiro 2842  N43 22 17.90 W6 2 10.53 369  
10652 P. de Asturias / Corvera de Asturias Prieto 1380  N43 30 5.85 W5 53 44.48 367  
10653 P. de Asturias / Villaviciosa Solares 3038  N43 28 12.70 W5 24 18.63 367  
10654 P. de Asturias / Coaña Carbayosa 1121  N43 31 51.07 W6 45 37.12 366  
10655 P. de Asturias / Siero Ullaga 2952  N43 22 40.86 W5 39 58.17 358 *Si
10656 P. de Asturias / Oviedo Gortayo 2870  N43 20 49.88 W5 56 58.53 333  
10657 P. de Asturias / Villaviciosa Cual Mayor 3059  N43 29 34.91 W5 20 55.84 325  
10658 P. de Asturias / Siero Cucureza 2936  N43 26 5.70 W5 44 19.76 301  
10659 P. de Asturias / Gijón Los Llanos 2938  N43 28 23.69 W5 44 32.10 279  
10660 P. de Asturias / Franco, El Monterrondo 1091  N43 31 31.29 W6 51 40.82 278  
10661 P. de Asturias / Regueras, Las La Cuesta 2864  N43 24 41.71 W5 58 30.57 278  
10662 P. de Asturias / Carreño Areo 1421  N43 31 40.32 W5 46 45.43 265  
10663 P. de Asturias / Tapia de Casariego Pico Faro 1081  N43 31 37.90 W6 54 10.82 254  
10664 P. de Asturias / Castropol San Marcos 1050  N43 30 29.95 W7 0 16.02 230  
10665 P. de Asturias / Noreña Base Sur 2944  N43 24 12.94 W5 42 26.45 230  
10666 P. de Asturias / Siero Cotorbán 2933  N43 23 20.50 W5 44 16.49 230  
10667 P. de Asturias / Llanes Borbolla 3273  N43 23 14.98 W4 36 39.79 221  
10668 P. de Asturias / Llanes Cañón 3293  N43 23 13.94 W4 31 24.93 203  
10669 P. de Asturias / Colunga Depósito 1561  N43 30 58.69 W5 17 12.13 184  
10670 P. de Asturias / Gozón Tabladas 1394  N43 34 34.54 W5 53 0.06 156  
10671 P. de Asturias / Villaviciosa Peña Rubia 1502  N43 32 44.82 W5 30 47.20 146  
10672 P. de Asturias / Avilés Miranda 1372  N43 32 15.06 W5 56 39.14 143  
10673 P. de Asturias / Llanes Cue 3244  N43 24 34.23 W4 42 53.81 137 *Si
10674 P. de Asturias / Villaviciosa Tazones 1532  N43 32 48.23 W5 24 22.71 134 *Si
10675 P. de Asturias / Villaviciosa Tras la Granda 1522  N43 32 53.67 W5 26 16.94 133  
10676 P. de Asturias / Gijón Torres 1444  N43 34 5.08 W5 42 19.26 124 *Si
10677 P. de Asturias / Llanes Ronciello 3176  N43 26 54.08 W4 56 56.48 121  
10678 P. de Asturias / Castrillón Sable 1345  N43 34 58.93 W6 1 53.92 118 *Si
10679 P. de Asturias / Carreño Forcas 1424  N43 34 53.57 W5 46 10.19 117  
10680 P. de Asturias / Gozón La Granda 1399  N43 38 59.06 W5 51 24.11 111  
10681 P. de Asturias / Llanes Castillo 3206  N43 26 35.24 W4 50 47.24 109  
10682 P. de Asturias / Ribadesella Faro 3138  N43 28 23.32 W5 4 57.81 109 *Si
10683 P. de Asturias / Gozón Peñas 1409  N43 39 16.73 W5 51 1.57 104  
10684 P. de Asturias / Cudillero Cavona 1294  N43 34 44.66 W6 11 34.93 98  
10685 P. de Asturias / Cudillero Vidio 1285  N43 35 16.21 W6 14 26.79 92  
10686 P. de Asturias / Gijón Providencia 1473  N43 33 14.68 W5 37 4.87 90  
10687 P. de Asturias / Gozón Buscón 1375  N43 35 42.77 W5 55 58.33 75  
10688 P. de Asturias / Valdés Musqueiros 1233  N43 33 31.42 W6 23 44.64 72 *Si
10689 P. de Asturias / Navia Sienra 1143  N43 33 22.01 W6 41 39.43 71 *Si
10690 P. de Asturias / Valdés Busto 1214  N43 34 10.58 W6 28 11.14 64  
10691 P. de Asturias / Navia Salgueiro 1164  N43 33 59.61 W6 37 32.13 55  
10692 P. de Asturias / Franco, El Atalaya 1094  N43 34 7.55 W6 52 2.26 39  
10693 P. de Asturias / Tapia de Casariego Tapia 1074  N43 34 28.02 W6 56 45.91 27  
             

*