|
Vértices Geodésicos del País Vasco (Eskaudi) |
|
|||||||
|
*
Orden | C._Autónoma_/_provincia_/_Municipios | VG_en_Google_Earth | VG_PDF | Coordenadas_GPS | (m) | Regente |
---|---|---|---|---|---|---|
10694 | País Vasco / Álava / Zuia | Gorbea | 8700 | N43 2 2.24 W2 46 52.71 | 1482 | |
10695 | País Vasco / Álava / Zuia | Gorbea (cruz) | 8722 | N43 2 2.08 W2 46 52.27 | 1482 | |
10696 | País Vasco / Álava / Asparrena | Peña Aratz | 11365 | N42 55 15.40 W2 18 17.78 | 1445 | |
10697 | País Vasco / Álava / Campezo/Kanpezu | Codes | 17158 | N42 38 3.76 W2 20 53.85 | 1417 | *Sí |
10698 | País Vasco / Álava / Laguardia | Peña del León | 17086 | N42 36 20.20 W2 33 30.31 | 1392 | |
10699 | País Vasco / Álava / Laguardia | Cervera | 17066 | N42 36 13.94 W2 37 51.38 | 1385 | *Sí |
10700 | País Vasco / Álava / Peñacerrada-Urizaharra | Toloño | 17027 | N42 37 16.17 W2 45 42.39 | 1264 | |
10701 | País Vasco / Álava / Valdegovía/Gaubea | Lerón | 11084 | N42 54 22.90 W3 14 46.80 | 1239 | |
10702 | País Vasco / Álava / Valdegovía/Gaubea | Pico Bachicabo | 13727 | N42 47 42.37 W3 5 20.18 | 1200 | |
10703 | País Vasco / Álava / San Millán/Donemiliaga | San Román | 11360 | N42 50 33.38 W2 18 23.87 | 1197 | |
10704 | País Vasco / Álava / Barrundia | Saiturri | 11317 | N42 57 53.22 W2 28 57.24 | 1190 | |
10705 | País Vasco / Álava / Valdegovía/Gaubea | Crucijadas | 11143 | N42 53 24.69 W3 1 17.52 | 1189 | |
10706 | País Vasco / Álava / Ayala/Aiara | Aro | 8612 | N43 2 23.32 W3 7 18.19 | 1185 | |
10707 | País Vasco / Álava / Bernedo | Capilduy | 13896 | N42 45 58.27 W2 32 15.55 | 1176 | |
10708 | País Vasco / Álava / San Millán/Donemiliaga | Asnabarza | 11327 | N42 57 23.65 W2 25 32.40 | 1176 | |
10709 | País Vasco / Álava / Arraia-Maeztu | Bitigarra | 13945 | N42 45 26.80 W2 22 54.56 | 1148 | |
10710 | País Vasco / Álava / Aramaio | Arangio | 8773 | N43 3 24.80 W2 36 3.96 | 1130 | |
10711 | País Vasco / Álava / Asparrena | Tres Mugas | 11383 | N42 53 42.77 W2 15 1.75 | 1118 | |
10712 | País Vasco / Álava / Iruraiz-Gauna | Santa Elena | 13938 | N42 48 16.32 W2 25 3.22 | 1111 | |
10713 | País Vasco / Álava / Salvatierra/Agurain | Achuri | 13948 | N42 48 15.23 W2 22 9.49 | 1104 | *Sí |
10714 | País Vasco / Álava / Ribera Alta | Cotorrillo | 11171 | N42 51 34.12 W2 56 4.50 | 1084 | |
10715 | País Vasco / Álava / Iruraiz-Gauna | Ermita | 13907 | N42 47 49.30 W2 29 35.81 | 1063 | |
10716 | País Vasco / Álava / Arraia-Maeztu | San Cristóbal | 13904 | N42 44 0.04 W2 29 36.84 | 1057 | |
10717 | País Vasco / Álava / Bernedo | Muela | 13920 | N42 40 17.85 W2 25 49.67 | 1055 | |
10718 | País Vasco / Álava / Ribera Alta | Oteros | 11190 | N42 50 45.99 W2 51 38.33 | 1036 | |
10719 | País Vasco / Álava / Zigoitia | Oqueta | 8730 | N43 0 34.61 W2 43 27.67 | 1031 | |
10720 | País Vasco / Álava / Kuartango | Lorricho | 11201 | N42 51 16.95 W2 51 9.83 | 1024 | |
10721 | País Vasco / Álava / Campezo/Kanpezu | Hornillos (antena) | 13942 | N42 41 57.22 W2 22 19.51 | 994 | |
10722 | País Vasco / Álava / Lagrán | Juandel | 17068 | N42 38 55.49 W2 37 40.68 | 977 | |
10723 | País Vasco / Álava / Bernedo | Belabia | 13891 | N42 41 3.34 W2 32 43.67 | 971 | |
10724 | País Vasco / Álava / Zambrana | La Sierra | 17010 | N42 40 0.18 W2 49 27.10 | 946 | |
10725 | País Vasco / Álava / Valdegovía/Gaubea | San Sebastián | 11106 | N42 56 37.95 W3 10 50.20 | 943 | |
10726 | País Vasco / Álava / Barrundia | Elguiamendi | 11297 | N42 57 0.04 W2 32 18.13 | 942 | |
10727 | País Vasco / Álava / Ribera Alta | Somo | 13767 | N42 47 2.82 W2 57 7.78 | 902 | *Sí |
10728 | País Vasco / Álava / Zuia | Cruz de Garalto | 11202 | N42 54 48.54 W2 50 27.85 | 898 | |
10729 | País Vascoa / Araba / Aramaio | Jarindo | 11200 | N42 59 52.57 W2 36 19.5 | 894 | |
10730 | País Vasco / Álava / Zigoitia | Armiquelo | 11225 | N42 55 32.56 W2 46 55.09 | 887 | |
10731 | País Vasco / Álava / Iruraiz-Gauna | Auberrey | 13888 | N42 47 56.91 W2 33 45.28 | 881 | |
10732 | País Vasco / Álava / Legutiano | Albertia | 11279 | N42 59 0.13 W2 36 55.45 | 867 | |
10733 | País Vasco / Álava / Zuia | La Llana | 11218 | N42 58 22.23 W2 47 23.70 | 866 | |
10734 | País Vasco / Álava / Zuia | Txintxularra | 11209 | N42 59 4.19 W2 50 45.52 | 844 | |
10735 | País Vasco / Álava / Urkabustaiz | Alto del Corral | 11177 | N42 57 31.23 W2 55 39.88 | 841 | |
10736 | País Vasco / Álava / Aramaio | San Adrián | 8781 | N43 1 35.91 W2 34 25.13 | 814 | |
10737 | País Vasco / Álava / Ribera Alta | Tuyo | 13807 | N42 47 46.92 W2 50 13.48 | 805 | |
10738 | País Vasco / Álava / Legutiano | Motxotegi | 8751 | N43 1 35.13 W2 40 34.06 | 799 | |
10739 | País Vasco / Álava / Barrundia | Aldaya | 11314 | N42 54 25.93 W2 28 35.73 | 789 | |
10740 | País Vasco / Álava / San Millán/Donemiliaga | Verein | 11323 | N42 53 45.65 W2 25 48.96 | 783 | *Sí |
10741 | País Vasco / Álava / Vitoria-Gasteiz | Ularizu | 13859 | N42 49 0.80 W2 39 45.94 | 709 | *Sí |
10742 | País Vasco / Araba / Vitoria-Gasteiz | Olarizu 2012 | 13860 | N42 49 1.08 W2 39 45.66 | 708 | |
10743 | País Vasco / Álava / Arrazua-Ubarrundia | Santa Cruz | 11275 | N42 55 11.89 W2 35 16.89 | 699 | |
10744 | País Vasco / Álava / Arrazua-Ubarrundia | Urbina | 11266 | N42 56 41.41 W2 37 9.32 | 698 | |
10745 | País Vasco / Álava / Zigoitia | Eribe | 11248 | N42 57 57.44 W2 41 34.35 | 695 | |
10746 | País Vasco / Álava / Artziniega | Tablas | 8607 | N43 7 48.32 W3 9 25.24 | 691 | |
10747 | País Vasco / Álava / Ayala/Aiara | Dubalza | 8638 | N43 8 25.28 W3 4 44.89 | 691 | |
10748 | País Vasco / Álava / Ribera Baja/Erribera Beitia | Quintanilla | 13783 | N42 43 34.92 W2 53 31.82 | 673 | |
10749 | País Vasco / Álava / Alegría-Dulantzi | Castillo | 11300 | N42 50 38.60 W2 29 43.21 | 663 | |
10750 | País Vasco / Álava / Yécora/Iekora | San Cristóbal (Alava) | 17112 | N42 32 49.78 W2 28 3.82 | 645 | |
10751 | País Vasco / Álava / Vitoria-Gasteiz | Araca | 11254 | N42 53 58.28 W2 40 44.15 | 642 | |
10752 | País Vasco / Álava / Ayala/Aiara | Perigaña | 8625 | N43 5 15.25 W3 5 5.46 | 629 | |
10753 | País Vasco / Álava / Laguardia | Vallovera | 17081 | N42 31 36.61 W2 33 39.38 | 591 | |
10754 | País Vasco / Álava / Baños de Ebro/Mañueta | Las Mugas | 17042 | N42 32 8.87 W2 41 28.75 | 590 | |
10755 | País Vasco / Álava / Elburgo/Burgelu | Arbulo | 11282 | N42 52 42.62 W2 33 16.28 | 581 | |
10756 | País Vasco / Álava / Berantevilla | Atalaya | 13791 | N42 41 22.33 W2 52 21.31 | 568 | |
10757 | País Vasco / Álava / Arrazua-Ubarrundia | Arzubiaga | 11272 | N42 52 55.04 W2 36 44.58 | 544 | *Sí |
10758 | País Vasco / Álava / Vitoria-Gasteiz | Cuesta de Estarrona | 11232 | N42 52 0.59 W2 44 53.07 | 541 | |
10759 | País Vasco / Guipúzcoa / Zegama | Aitzgorri | 11357 | N42 57 29.22 W2 19 44.95 | 1548 | |
10760 | País Vasco / Guipúzcoa / Amezketa | Usustikoleicea | 11430 | N42 59 59.33 W2 5 14.08 | 1323 | |
10761 | País Vasco / Guipúzcoa / Oñati | Botraeitz | 11339 | N42 59 40.15 W2 23 32.24 | 1320 | |
10762 | País Vasco / Guipúzcoa / Eskoriatza | Kurutxiberri | 11309 | N42 59 52.45 W2 29 45.90 | 1141 | |
10763 | País Vasco / Guipúzcoa / Arrasate/Mondragón | Peña Udala (Udalaitz) | 8805 | N43 5 24.05 W2 30 49.30 | 1120 | |
10764 | País Vasco / Guipúzcoa / Errezil | Ernio | 6400 | N43 10 12.98 W2 9 9.96 | 1078 | |
10765 | País Vasco / Guipúzcoa / Azpeitia | Erlo | 6372 | N43 12 23.70 W2 16 49.59 | 1030 | |
10766 | País Vasco / Guipúzcoa / Ezkio-Itsaso | Hisaspi | 8876 | N43 6 23.71 W2 16 45.26 | 973 | |
10767 | País Vasco / Guipúzcoa / Oñati | Gorostiaga | 8842 | N43 2 50.73 W2 21 37.51 | 951 | |
10768 | País Vasco / Guipúzcoa / Zumarraga | Zamiño | 8867 | N43 7 53.28 W2 18 25.94 | 933 | |
10769 | País Vasco / Guipúzcoa / Urretxu | Irino | 8856 | N43 6 1.59 W2 20 15.28 | 901 | |
10770 | País Vasco / Guipúzcoa / Bergara | Irucurucheta | 6340 | N43 10 35.19 W2 22 2.89 | 898 | |
10771 | País Vasco / Guipúzcoa / Itsasondo | Murumendi | 8895 | N43 5 28.97 W2 12 9.20 | 868 | |
10772 | País Vasco / Guipúzcoa / Elduain | Udalar | 8959 | N43 9 9.50 W1 59 13.60 | 852 | |
10773 | País Vasco / Guipúzcoa / Legazpi | Otaño | 8851 | N43 1 11.86 W2 19 6.67 | 838 | |
10774 | País Vasco / Guipúzcoa / Oñati | Landarraitz | 8834 | N43 4 34.81 W2 24 6.85 | 829 | |
10775 | País Vasco / Guipúzcoa / Beizama | Urraqui | 8898 | N43 8 32.63 W2 11 30.98 | 825 | |
10776 | País Vasco / Guipúzcoa / Urnieta | Adarra | 6462 | N43 12 23.83 W1 57 41.27 | 819 | |
10777 | País Vasco / Guipúzcoa / Leaburu | Iturregui | 8947 | N43 7 30.90 W2 1 6.90 | 804 | *Sí |
10778 | País Vasco / Guipúzcoa / Lizartza | Otxabio | 8935 | N43 5 51.10 W2 3 10.01 | 801 | |
10779 | País Vasco / Guipúzcoa / Idiazabal | Mugata | 11399 | N42 59 14.17 W2 12 48.12 | 782 | |
10780 | País Vasco / Guipúzcoa / Elgoibar | Kalamua | 6313 | N43 13 34.32 W2 27 35.11 | 770 | |
10781 | País Vasco / Guipúzcoa / Tolosa | Aldaba | 8917 | N43 6 59.47 W2 8 38.97 | 740 | |
10782 | País Vasco / Guipúzcoa / Tolosa | Uzturre | 8949 | N43 9 14.19 W2 2 50.99 | 730 | |
10783 | País Vasco / Guipúzcoa / Elgeta | Azconabitza | 8819 | N43 9 19.35 W2 28 5.01 | 728 | |
10784 | País Vasco / Guipúzcoa / Bergara | Itxu-mendi | 8847 | N43 7 39.71 W2 22 25.80 | 725 | *Sí |
10785 | País Vasco / Guipúzcoa / Aia | Pagoeta | 6403 | N43 13 32.69 W2 9 56.31 | 714 | |
10786 | País Vasco / Guipúzcoa / Oñati | Gorordo | 8811 | N43 1 28.15 W2 27 6.20 | 692 | |
10787 | País Vasco / Guipúzcoa / Azkoitia | Azcárate | 6342 | N43 12 41.26 W2 21 34.35 | 664 | |
10788 | País Vasco / Guipúzcoa / Mutriku | Arno | 6336 | N43 16 35.01 W2 23 43.21 | 618 | |
10789 | País Vasco / Guipúzcoa / Deba | Anduz | 6356 | N43 15 58.09 W2 19 14.97 | 613 | |
10790 | País Vasco / Guipúzcoa / Azpeitia | Arauntza | 6381 | N43 11 32.36 W2 14 36.84 | 612 | |
10791 | País Vasco / Guipúzcoa / Usurbil | Andatza | 6434 | N43 14 48.25 W2 4 32.73 | 562 | |
10792 | País Vasco / Guipúzcoa / Hondarribia | Jaizkibel | 4090 | N43 20 43.03 W1 51 21.50 | 545 | |
10793 | País Vasco / Guipúzcoa / Altzaga | Alzagamendi | 8914 | N43 4 13.23 W2 8 42.99 | 539 | |
10794 | País Vasco / Guipúzcoa / Errenteria | Aldudecogaña | 6495 | N43 15 16.08 W1 52 33.93 | 529 | |
10795 | País Vasco / Guipúzcoa / Gabiria | Murgill | 8863 | N43 3 31.58 W2 17 32.66 | 514 | |
10796 | País Vasco / Guipúzcoa / Irun | Pagogaña | 6528 | N43 18 12.61 W1 45 5.35 | 481 | |
10797 | País Vasco / Guipúzcoa / Aizarnazabal | Indamendi | 6395 | N43 15 31.47 W2 12 56.36 | 462 | |
10798 | País Vasco / Guipúzcoa / Andoain | Boluntza | 6454 | N43 14 20.19 W2 0 51.80 | 441 | |
10799 | País Vasco / Guipúzcoa / Donostia-San Sebastián | Mendizorrotz | 6437 | N43 17 52.27 W2 4 0.97 | 416 | *Sí |
10800 | País Vasco / Guipúzcoa / Errenteria | Txoritokieta | 6477 | N43 17 26.61 W1 55 18.14 | 318 | |
10801 | País Vasco / Guipúzcoa / Getaria | Garate | 6397 | N43 17 24.22 W2 12 17.29 | 281 | |
10802 | País Vasco / Guipúzcoa / Deba | Pagoetagaña | 6367 | N43 17 17.42 W2 17 27.64 | 232 | *Sí |
10803 | País Vasco / Guipúzcoa / Donostia-San Sebastián | Faro | 6459 | N43 19 17.03 W2 0 34.53 | 206 | |
10804 | País Vasco / Guipúzcoa / Hondarribia | San Telmo | 4113 | N43 23 5.24 W1 47 53.00 | 117 | *Sí |
10805 | País Vasco / Guipúzcoa / Getaria | Semáforo | 6398 | N43 18 30.53 W2 12 7.66 | 113 | |
10806 | País Vasco / Bizkaia / Zeanuri | Igalirrintza | 8714 | N43 4 9.48 W2 47 48.91 | 1304 | |
10807 | País Vasco / Bizkaia / Orozko | Oderiaga (Arna) | 8703 | N43 3 4.72 W2 50 24.46 | 1244 | |
10808 | País Vasco / Bizkaia / Karrantza Harana/Valle de Carranza | Burgueño | 6071 | N43 11 25.12 W3 16 38.50 | 1044 | |
10809 | País Vasco / Bizkaia / Abadiño | Aitlluitz | 8766 | N43 6 36.29 W2 37 26.28 | 1034 | |
10810 | País Vasco / Bizkaia / Garai | Oitz | 6273 | N43 13 39.28 W2 35 28.82 | 1026 | *Sí |
10811 | País Vasco / Bizkaia / Dima | Leungane | 8748 | N43 8 43.26 W2 41 45.18 | 1008 | |
10812 | País Vasco / Bizkaia / Barakaldo | Ganekogorta | 6162 | N43 12 8.20 W2 58 46.28 | 999 | |
10813 | País Vasco / Bizkaia / Abadino; Mañaria | Saibi (cruz) | 8755 | N43 5 55.36 W2 40 1.49 | 954 | |
10814 | País Vasco / Bizkaia / Karrantza Harana/Valle de Carranza | Mañón | 6066 | N43 16 24.54 W3 18 36.67 | 856 | |
10815 | País Vasco / Bizkaia / Galdames | Ganerán | 6135 | N43 15 33.56 W3 4 3.24 | 823 | |
10816 | País Vasco / Bizkaia / Artzentales | Castro Alen | 6096 | N43 16 37.36 W3 12 32.01 | 804 | |
10817 | País Vasco / Bizkaia / Dima | Urtemondo | 6230 | N43 10 13.99 W2 43 39.10 | 791 | |
10818 | País Vasco / Bizkaia / Orozko | Untzeta | 8688 | N43 8 14.21 W2 54 25.12 | 770 | |
10819 | País Vasco / Bizkaia / Dima | Altungane | 8744 | N43 4 48.99 W2 42 9.70 | 765 | *Sí |
10820 | País Vasco / Bizkaia / Orozko | Jesuri | 8675 | N43 5 53.95 W2 57 0.95 | 751 | *Sí |
10821 | País Vasco / Bizkaia / Gernika-Lumo | Illuntzar | 6288 | N43 18 55.85 W2 34 2.05 | 726 | |
10822 | País Vasco / Bizkaia / Sopuerta | Lagarbea | 6092 | N43 12 55.65 W3 11 39.28 | 718 | |
10823 | País Vasco / Bizkaia / Urduña-Orduña | San Pedro 92 | 8660 | N43 0 4.39 W2 57 58.59 | 710 | |
10824 | País Vasco / Bizkaia / Bermeo | Sollube | 3800 | N43 22 15.16 W2 45 49.86 | 704 | |
10825 | País Vasco / Bizkaia / Markina-Xemein | Berdatzandi | 6297 | N43 17 11.17 W2 32 6.42 | 700 | |
10826 | País Vasco / Bizkaia / Bermeo | Sollube (antena) | 3822 | N43 22 17.19 W2 45 49.69 | 684 | |
10827 | País Vasco / Bizkaia / Galdakao | Mandoia | 6200 | N43 10 33.19 W2 49 44.42 | 638 | |
10828 | País Vasco / Bizkaia / Muskiz | Mello (Las Muñecas) | 6108 | N43 18 22.01 W3 9 5.27 | 629 | |
10829 | País Vasco / Bizkaia / Güeñes | La Cruz | 6124 | N43 14 8.35 W3 6 41.16 | 625 | |
10830 | País Vasco / Bizkaia / Artea | Murga | 8717 | N43 7 30.53 W2 48 50.10 | 606 | |
10831 | País Vasco / Bizkaia / Mungia | Jata | 3804 | N43 24 14.36 W2 50 31.57 | 598 | |
10832 | País Vasco / Bizkaia / Dima | Urrekoatxa | 8737 | N43 7 7.33 W2 44 37.96 | 589 | |
10833 | País Vasco / Bizkaia / Ereño | Bustarrigañe | 3870 | N43 20 36.37 W2 35 28.74 | 561 | |
10834 | País Vasco / Bizkaia / Muxika | Arburu | 6236 | N43 15 57.90 W2 43 12.62 | 550 | |
10835 | País Vasco / Bizkaia / Zaratamo | Artanda | 6191 | N43 11 28.01 W2 52 39.45 | 550 | |
10836 | País Vasco / Bizkaia / Valle de Trápaga-Trapagaran | Bitarratxo | 6146 | N43 16 51.60 W3 2 0.28 | 522 | |
10837 | País Vasco / Bizkaia / Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Kanpona | 6277 | N43 17 0.33 W2 36 23.96 | 504 | |
10838 | País Vasco / Bizkaia / Galdakao | Ganguren-pilar (Sta. Marina) | 6102 | N43 15 37.85 W2 51 56.88 | 477 | |
10839 | País Vasco / Bizkaia / Santurtzi | Serantes 82 | 3730 | N43 20 3.75 W3 3 45.29 | 452 | |
10840 | País Vasco / Bizkaia / Bermeo | Burgoa | 3825 | N43 25 53.00 W2 45 41.82 | 451 | |
10841 | País Vasco / Bizkaia / Ereño | San Miguel 93 | 3861 | N43 21 1.23 W2 38 12.45 | 447 | |
10842 | País Vasco / Bizkaia / Bilbao | Los Mimbres | 6174 | N43 14 5.13 W2 56 11.57 | 419 | |
10843 | País Vasco / Bizkaia / Amorebieta-Etxano | Urrimendi | 6253 | N43 13 8.14 W2 40 38.11 | 414 | |
10844 | País Vasco / Bizkaia / Gernika-Lumo | Maiaga | 6249 | N43 19 16.59 W2 42 45.91 | 402 | |
10845 | País Vasco / Bizkaia / Ispaster | Otoio | 3892 | N43 22 13.90 W2 31 45.63 | 396 | |
10846 | País Vasco / Bizkaia / Lemoa | Lemoatxa | 6223 | N43 13 0.99 W2 46 25.44 | 363 | |
10847 | País Vasco / Bizkaia / Basauri | Malmasín | 6183 | N43 13 38.66 W2 54 10.30 | 360 | |
10848 | País Vasco / Bizkaia / Bilbao | Iturrigorri | 6165 | N43 14 56.33 W2 57 39.96 | 345 | *Sí |
10849 | País Vasco / Bizkaia / Karrantza Harana/Valle de Carranza | Tonda | 6053 | N43 13 31.80 W3 20 50.05 | 339 | *Sí |
10850 | País Vasco / Bizkaia / Gamiz-Fika | Berriaga | 6208 | N43 18 32.29 W2 50 27.71 | 335 | |
10851 | País Vasco / Bizkaia / Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena | Lucero | 3721 | N43 21 25.84 W3 6 6.41 | 309 | |
10852 | País Vasco / Bizkaia / Elantxobe | Ogoño | 3864 | N43 24 31.42 W2 38 41.71 | 305 | |
10853 | País Vasco / Bizkaia / Loiu | Umbe 92 | 3780 | N43 20 5.38 W2 55 4.08 | 301 | *Sí |
10854 | País Vasco / Bizkaia / Mendexa | Siñoiz | 3900 | N43 20 9.58 W2 29 12.64 | 294 | |
10855 | País Vasco / Bizkaia / Gorliz | Ermua | 3775 | N43 25 55.02 W2 55 36.99 | 292 | |
10856 | País Vasco / Bizkaia / Iurreta | Goiuria | 6261 | N43 11 27.57 W2 38 17.88 | 266 | |
10857 | País Vasco / Bizkaia / Sopelana | Munarrikolanda | 3761 | N43 21 35.94 W2 57 38.18 | 255 | |
10858 | País Vasco / Bizkaia / Gatika | Margaltza | 3782 | N43 22 50.79 W2 54 30.93 | 226 | |
10859 | País Vasco / Bizkaia / Bilbao | San Bernabé | 6167 | N43 17 11.05 W2 57 11.76 | 225 | |
10860 | País Vasco / Bizkaia / Bilbao | Banderas | 6166 | N43 16 49.98 W2 57 9.88 | 222 | |
10861 | País Vasco / Bizkaia / Bilbao | Cobetas | 6101 | N43 15 52.31 W2 58 6.38 | 198 | |
10862 | País Vasco / Bizkaia / Barrika | Ganes | 3763 | N43 23 21.46 W2 57 30.21 | 189 | |
10863 | País Vasco / Bizkaia / Ea | Gorostilla | 3883 | N43 22 57.76 W2 34 3.53 | 183 | *Sí |
10864 | País Vasco / Bizkaia / Galdakao | Ganguren-antena (Sta. Marina) | 6103 | N43 15 37.12 W2 51 55.88 | ||
*