Comparación World - BRICS y G7
CIFRAS ABSOLUTAS
Población (Millones de habitantes)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 5.575 6.305 7.158 7.975
BRICS 2.474 2.755 3.039 3.268
G7 379 387 397 403
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
GDP / PPP (Miles de Millones 2015$)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 52.528 70.028 101.892 137.129
BRICS 8.289 12.861 27.554 44.397
G7 12.673 14.943 16.237 17.882
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Emisiones CO2: Millones de toneladas
Años: 1993 2002 2012 2022
World 21.462 24.545 32.220 34.374
BRICS 5.911 6.977 13.304 15.467
G7 8.913 9.685 8.917 7.978
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Consumo energía primaria Exajulios (1x1018)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 351,33 409,83 527,96 604,04
BRICS 85,4 101,7 189,0 243,0
G7 156,0 172,9 163,7 162,0
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
CIFRAS RELATIVAS
Población (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
BRICS 44,4 43,7 42,5 41,0
G7 6,8 6,1 5,5 5,0
Resto World 48,8 50,2 52,0 54,0
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
GDP / PPP (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
BRICS 15,8 18,4 27,0 32,4
G7 24,1 21,3 15,9 13,0
Resto World 60,1 60,3 57,0 54,6
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Emisiones CO2: (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
BRICS 27,5 28,4 41,3 45,0
G7 41,5 39,5 27,7 23,2
Resto World 30,9 32,1 31,0 31,8
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Consumo energia primaria (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
BRICS 24,3 24,8 35,8 40,2
G7 44,4 42,2 31,0 26,8
Resto World 31,3 33,0 33,2 33,0
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
ÍNDICES
A (GDP-PPP 2015$) / per capita
Años: 1993 2002 2012 2022
World 9.422 11.106 14.235 17.194
BRICS 3.350 4.669 9.066 13.587
G7 33.422 38.609 40.889 44.417
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
B Emisiones CO2 (toneladas / per capita)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 3,8 3,9 4,5 4,3
BRICS 2,4 2,5 4,4 4,7
G7 23,51 25,03 22,46 19,82
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
C Consumo EP Gigajulios (1x109) per cápita
Años: 1993 2002 2012 2022
World 63,0 65,0 73,8 75,7
BRICS 34,53 36,93 62,20 74,36
G7 411,33 446,70 412,24 402,49
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Coeficiente Pearson  
Años: 1993 2002 2012 2022
(A-C) = (GDP-PPP per capita) (Gigajulios per capita)
r = 0,99 0,99 0,99 0,99 98% 99% 98% 99%
(A-B) = (GDP-PPP per capita) (CO2 per capita)
r = 0,99 0,99 0,99 0,99 98% 98% 98% 98%
(B-C) = (CO2 per capita)  (Gigajulios per capita)
r = 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 100% 100% 100%
CIFRAS ABSOLUTAS
Población (Millones de habitantes)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 5.575 6.305 7.158 7.975
China 1.196 1.281 1.367 1.426
Brazil 158 180 200 215
India 929 1.101 1.276 1.422
Russia 149 146 144 144
South Africa 43 48 53 60
BRICS 2.474 2.755 3.039 3.268
United States 260 288 314 333
Canada 29 31 35 39
France 59 62 65 68
Germany 81 82 80 84
Italy 57 57 60 59
Japan 125 127 128 124
United Kingdom 58 59 64 68
G7 379 387 397 403
GDP / PPP (Miles de Millones 2015 $)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 52.528 70.028 101.892 137.129
China 2.365 5.304 14.448 26.395
Brazil 1.616 2.072 3.012 3.180
India 1.654 2.749 5.866 10.190
Russia 2.257 2.219 3.506 3.843
South Africa 397 517 721 790
BRICS 8.289 12.861 27.554 44.397
United States 10.397 14.084 16.975 21.236
Canada 912 1.251 1.505 1.804
France 1.887 2.354 2.647 2.938
Germany 2.878 3.342 3.739 4.206
Italy 1.929 2.299 2.268 2.402
Japan 4.269 4.685 5.006 5.301
United Kingdom 1.710 2.262 2.578 3.034
G7 12.673 14.943 16.237 17.882
Emisiones CO2: Millones de toneladas
Años: 1993 2002 2012 2022
World 21.462 24.545 32.220 34.374
China 2.770 3.809 8.978 10.550
Brazil 223 327 458 443
India 694 1.009 1.825 2.596
Russia 1.895 1.466 1.581 1.457
South Africa 330 367 462 420
BRICS 5.911 6.977 13.304 15.467
United States 5.118 5.672 5.089 4.826
Canada 438 549 546 520
France 362 380 336 270
Germany 916 859 773 635
Italy 397 433 371 318
Japan 1.107 1.234 1.294 1.066
United Kingdom 575 558 509 345
G7 8.913 9.685 8.917 7.978
Consumo de energía primaria (exajulios 1 x 1018)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 351,33 409,83 527,96 604,04
China 34,05 48,89 117,45 159,39
Brazil 6,17 8,46 12,21 13,41
India 9,42 13,92 24,99 36,44
Russia 32,11 26,27 29,26 28,89
South Africa 3,69 4,18 5,12 4,82
BRICS 85,4 101,7 189,0 243,0
United States 84,20 94,67 90,17 95,91
Canada 11,45 13,30 14,06 14,14
France 10,26 11,21 10,37 8,39
Germany 14,37 14,44 13,54 12,30
Italy 6,71 7,50 7,00 6,14
Japan 19,70 22,29 19,99 17,84
United Kingdom 9,27 9,47 8,57 7,31
G7 156,0 172,9 163,7 162,0
CIFRAS RELATIVAS
Población (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 100 100 100 100
China 21,4 20,3 19,1 17,9
Brazil 2,8 2,9 2,8 2,7
India 16,7 17,5 17,8 17,8
Russia 2,7 2,3 2,0 1,8
South Africa 0,8 0,8 0,7 0,8
BRICS 44,4 43,7 42,5 41,0
United States 4,7 4,6 4,4 4,2
Canada 0,5 0,5 0,5 0,5
France 1,1 1,0 0,9 0,9
Germany 1,4 1,3 1,1 1,1
Italy 1,0 0,9 0,8 0,7
Japan 2,2 2,0 1,8 1,6
United Kingdom 1,0 0,9 0,9 0,8
G7 6,8 6,1 5,5 5,0
GDP / PPP (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 100 100 100 100
China 4,5 7,6 14,2 19,2
Brazil 3,1 3,0 3,0 2,3
India 3,1 3,9 5,8 7,4
Russia 4,3 3,2 3,4 2,8
South Africa 0,8 0,7 0,7 0,6
BRICS 15,8 18,4 27,0 32,4
United States 19,8 20,1 16,7 15,5
Canada 1,7 1,8 1,5 1,3
France 3,6 3,4 2,6 2,1
Germany 5,5 4,8 3,7 3,1
Italy 3,7 3,3 2,2 1,8
Japan 8,1 6,7 4,9 3,9
United Kingdom 3,3 3,2 2,5 2,2
G7 24,1 21,3 15,9 13,0
Emisiones CO2 (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 100 100 100 100
China 12,9 15,5 27,9 30,7
Brazil 1,0 1,3 1,4 1,3
India 3,2 4,1 5,7 7,6
Russia 8,8 6,0 4,9 4,2
South Africa 1,5 1,5 1,4 1,2
BRICS 27,5 28,4 41,3 45,0
United States 23,8 23,1 15,8 14,0
Canada 2,0 2,2 1,7 1,5
France 1,7 1,5 1,0 0,8
Germany 4,3 3,5 2,4 1,8
Italy 1,8 1,8 1,2 0,9
Japan 5,2 5,0 4,0 3,1
United Kingdom 2,7 2,3 1,6 1,0
G7 41,5 39,5 27,7 23,2
Consumo de energía primaria (%)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 100 100 100 100
China 9,7 11,9 22,2 26,4
Brazil 1,8 2,1 2,3 2,2
India 2,7 3,4 4,7 6,0
Russia 9,1 6,4 5,5 4,8
South Africa 1,1 1,0 1,0 0,8
BRICS 24,3 24,8 35,8 40,2
United States 24,0 23,1 17,1 15,9
Canada 3,3 3,2 2,7 2,3
France 2,9 2,7 2,0 1,4
Germany 4,1 3,5 2,6 2,0
Italy 1,9 1,8 1,3 1,0
Japan 5,6 5,4 3,8 3,0
United Kingdom 2,6 2,3 1,6 1,2
G7 44,4 42,2 31,0 26,8
ÍNDICES  
A (GDP-PPP 2015 $) / per capita
Años: 1993 2002 2012 2022
World 9.422 11.106 14.235 17.194
China 1.978 4.141 10.573 18.511
Brazil 10.207 11.501 15.089 14.778
India 1.780 2.498 4.596 7.165
Russia 15.175 15.246 24.393 26.603
South Africa 9.346 10.844 13.561 13.183
BRICS 3.350 4.669 9.066 13.587
United States 40.019 48.982 54.028 63.754
Canada 31.833 39.944 43.423 46.426
France 31.967 38.156 40.422 43.220
Germany 35.613 40.979 46.474 50.149
Italy 33.941 40.271 38.063 40.739
Japan 34.216 36.808 39.156 42.724
United Kingdom 29.619 38.088 40.433 44.823
G7 33.422 38.609 40.889 44.417
B Emisiones CO2 (toneladas / per capita)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 3,8 3,9 4,5 4,3
China 2,3 3,0 6,6 7,4
Brazil 1,4 1,8 2,3 2,1
India 0,7 0,9 1,4 1,8
Russia 12,7 10,1 11,0 10,1
South Africa 7,8 7,7 8,7 7,0
BRICS 2,4 2,5 4,4 4,7
United States 19,7 19,7 16,2 14,5
Canada 15,3 17,5 15,7 13,4
France 6,1 6,2 5,1 4,0
Germany 11,3 10,5 9,6 7,6
Italy 7,0 7,6 6,2 5,4
Japan 8,9 9,7 10,1 8,6
United Kingdom 10,0 9,4 8,0 5,1
G7 23,51 25,03 22,46 19,82
C Consumo E.P. per capita (Giga-julios 1 x 109)
Años: 1993 2002 2012 2022
World 63,0 65,0 73,8 75,7
China 28,5 38,2 85,9 111,8
Brazil 39,0 47,0 61,2 62,3
India 10,1 12,6 19,6 25,6
Russia 215,9 180,6 203,6 200,0
South Africa 86,8 87,7 96,4 80,5
BRICS 34,53 36,93 62,20 74,36
United States 324,1 329,2 287,0 287,9
Canada 399,6 424,7 405,6 363,9
France 173,8 181,6 158,4 123,4
Germany 177,8 177,1 168,3 146,6
Italy 118,1 131,4 117,5 104,2
Japan 157,9 175,1 156,4 143,8
United Kingdom 160,5 159,5 134,4 108,1
G7 411,33 446,70 412,24 402,49
Coeficiente Pearson
Años: 1993 2002 2012 2022
 r (A-C) = (GDP-PPP per capita) (Gigajulio per capita)
  0,749 0,781 0,737 0,694
 r (A-B) = (GDP-PPP per capita) (CO2 per capita)
  0,748 0,781 0,709 0,637
 r (B-C) = (CO2 per capita)  (Gigajulios per capita)
  0,925 0,943 0,908 0,919