|
CONCEJO_____ |
TOPÓNIMO____ |
nş_TIPO________ |
Mapa_ |
| CONCEJO_____ | TOPÓNIMO_____ | nş_ | TIPO_________ | Mapa_ |
| ┌riz / Uritz | ┌riz / Uritz | 0 | División administrativa | 340358 |
| Aiarri | 0 | División administrativa | 441288 | |
| Ańigerriaundi | 0 | División administrativa | 341252 | |
| Apezalor | 0 | División administrativa | 442886 | |
| Aranetako Bizkarra | 0 | División administrativa | 341257 | |
| Arbeltz | 0 | División administrativa | 341260 | |
| Arbeltz | 0 | División administrativa | 341260 | |
| Arbitzea (2) | 0 | División administrativa | 341263 | |
| Arce / Artzi | 0 | División administrativa | 444353 | |
| Arizpeta | 0 | División administrativa | 341268 | |
| Arriariz | 0 | División administrativa | 341271 | |
| Arrieta | Arrieta | 0 | División administrativa | 340329 |
| Artoerriaundi | 0 | División administrativa | 341276 | |
| Asnotz | 0 | División administrativa | 442885 | |
| Asnotz | 0 | División administrativa | 442885 | |
| Asnotz | 0 | División administrativa | 442885 | |
| Asnotz | 0 | División administrativa | 442885 | |
| Asnotz | 0 | División administrativa | 442885 | |
| Asnotz | 0 | División administrativa | 442885 | |
| Asnotz | 0 | División administrativa | 442885 | |
| Astabide | 0 | División administrativa | 341278 | |
| Azparren | Azparren | 0 | División administrativa | 340331 |
| Barranco de Lizarpe | 0 | División administrativa | 442892 | |
| Beorte | 0 | División administrativa | 341287 | |
| Berrokia | 0 | División administrativa | 341290 | |
| Camino de Ixtarri | 0 | División administrativa | 442889 | |
| Campo de la Pared | 0 | División administrativa | 441294 | |
| Campo del Fresno | 0 | División administrativa | 441293 | |
| Ekiza | 0 | División administrativa | 341018 | |
| Ekiza | 0 | División administrativa | 341018 | |
| Ekiza | 0 | División administrativa | 341018 | |
| Ekiza | 0 | División administrativa | 341018 | |
| Erdiko Sario | 0 | División administrativa | 441295 | |
| Erlategikoa | 0 | División administrativa | 341298 | |
| Ermitaondoa | 0 | División administrativa | 342470 | |
| Etxeondoa | 0 | División administrativa | 441297 | |
| Ezkerrendalor | 0 | División administrativa | 442893 | |
| Facero de Ekiza-Artozqui | 0 | División administrativa | 341024 | |
| Gatzarripeta | 0 | División administrativa | 341304 | |
| Goitiko Zalkerria | 0 | División administrativa | 341306 | |
| Huerta del Cura | 0 | División administrativa | 441298 | |
| Iruzbidea | 0 | División administrativa | 441299 | |
| Iturain | 0 | División administrativa | 441300 | |
| Iturain | 0 | División administrativa | 441300 | |
| Iturriospel | 0 | División administrativa | 341370 | |
| Iturripea | 0 | División administrativa | 341372 | |
| Arrieta | Itursendo | 0 | División administrativa | 442890 |
| Lacabe / Lakabe | Lacabe / Lakabe | 0 | División administrativa | 340340 |
| Los Avenales | 0 | División administrativa | 441289 | |
| Nagore | Nagore | 0 | División administrativa | 444770 |
| Oianburu | 0 | División administrativa | 441286 | |
| Pradopico | 0 | División administrativa | 441302 | |
| Regata de Iturriotz | 0 | División administrativa | 442894 | |
| Sagarrondoa | 0 | División administrativa | 442887 | |
| Saragueta / Saragueta | Saragueta / Saragueta | 0 | División administrativa | 341640 |
| Sarioberri | 0 | División administrativa | 441305 | |
| Sarioetako Bizkarra | 0 | División administrativa | 341357 | |
| Sariozarreta | 0 | División administrativa | 441306 | |
| Sariturri | 0 | División administrativa | 341359 | |
| Seńorío de Asnotz | 0 | División administrativa | 342752 | |
| Tipulatzea | 0 | División administrativa | 441307 | |
| Arrieta | Txurrusta de Batalla | 0 | División administrativa | 442891 |
| Urbiondo | 0 | División administrativa | 441308 | |
| ┌riz / Uritz | Urizko Zokoa | 0 | División administrativa | 441285 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | 0 | División administrativa | 340369 |
| Xiloka | 0 | División administrativa | 341295 | |
| ┌riz / Uritz | ┌riz / Uritz | 1 | Espacio urbano | 445325 |
| Arce / Artzi | 1 | Espacio urbano | 340328 | |
| Arizcuren / Arizkuren | 1 | Espacio urbano | 341012 | |
| Arrieta | Arrieta | 1 | Espacio urbano | 445288 |
| Azparren | Azparren | 1 | Espacio urbano | 445289 |
| Equiza / Ekiza | 1 | Espacio urbano | 445290 | |
| Espoz / Espotz | 1 | Espacio urbano | 340335 | |
| Gorraiz de Arce / Gorraitz-Artzibar | 1 | Espacio urbano | 341121 | |
| Gurpegui / Gurpegi | 1 | Espacio urbano | 340337 | |
| Imízcoz / Imizkotz | 1 | Espacio urbano | 342741 | |
| Lacabe / Lakabe | Lacabe / Lakabe | 1 | Espacio urbano | 445305 |
| Lusarreta | 1 | Espacio urbano | 340345 | |
| Nagore | Nagore | 1 | Espacio urbano | 340348 |
| Olozi | 1 | Espacio urbano | 445339 | |
| Osa / Otsa | 1 | Espacio urbano | 441284 | |
| Saragueta / Saragueta | Saragueta / Saragueta | 1 | Espacio urbano | 445316 |
| Uli-Alto / Uliberri | 1 | Espacio urbano | 445319 | |
| Urdíroz / Urdirotz | 1 | Espacio urbano | 340352 | |
| Usoz / Usotz | 1 | Espacio urbano | 340360 | |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | 1 | Espacio urbano | 445331 |
| Zandueta | 1 | Espacio urbano | 342722 | |
| Zazpe | 1 | Espacio urbano | 445338 | |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Olalde | 2 | Implantación industrial | 342644 |
| Saragueta / Saragueta | Piscifactoría | 2 | Implantación industrial | 342093 |
| Camino al Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341615 | |
| Camino de ┌riz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341077 | |
| Lacabe / Lakabe | Camino de ┌riz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341513 |
| Lacabe / Lakabe | Camino de ┌riz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341513 |
| Lacabe / Lakabe | Camino de Abajo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341413 |
| Azparren | Camino de Abaurrea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340822 |
| Azparren | Camino de Abaurrea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340822 |
| Azparren | Camino de Abaurrea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340822 |
| Camino de Aintzi | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342210 | |
| Camino de Aintzi | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342210 | |
| Nagore | Camino de Alotz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341699 |
| Nagore | Camino de Alotz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341699 |
| Camino de Aoiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341210 | |
| Camino de Aoiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341210 | |
| Camino de Aoiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342723 | |
| Camino de Aoiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342723 | |
| Camino de Aoiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342132 | |
| ┌riz / Uritz | Camino de Arbe | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342325 |
| ┌riz / Uritz | Camino de Arbe | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342325 |
| Camino de Ardaitz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341037 | |
| Azparren | Camino de Aristu | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340833 |
| Azparren | Camino de Aristu | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340833 |
| Camino de Arizkuren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340668 | |
| Camino de Arizkuren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340668 | |
| Camino de Arizkuren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342133 | |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Camino de Arrieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342537 |
| Camino de Artanga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340387 | |
| Arrieta | Camino de Arteta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340470 |
| Camino de Artozqui | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342135 | |
| Azparren | Camino de Artozqui | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340839 |
| Camino de Artozqui | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341013 | |
| Nagore | Camino de Asnotz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341718 |
| Nagore | Camino de Asnotz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341718 |
| Camino de Azparren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341014 | |
| Camino de Azparren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341014 | |
| Camino de Azparren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341014 | |
| Azparren | Camino de Baigura | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340858 |
| Arrieta | Camino de Batalla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340489 |
| Arrieta | Camino de Batalla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340489 |
| Camino de Biorreta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341047 | |
| Azparren | Camino de Bizkai | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340872 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Camino de Bordaxar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342569 |
| Azparren | Camino de Ekiza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340889 |
| Camino de Elcoaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341020 | |
| Camino de Elcoaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342142 | |
| Camino de Elcoaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340401 | |
| Camino de Elcoaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340401 | |
| Camino de Esnotz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341572 | |
| Camino de Espoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342249 | |
| Camino de Espoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342249 | |
| ┌riz / Uritz | Camino de Espoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342362 |
| ┌riz / Uritz | Camino de Espoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342362 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Camino de Euntzeta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342581 |
| Arrieta | Camino de Garralda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340539 |
| Camino de Gorraiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342744 | |
| Camino de Gorraiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342744 | |
| Lacabe / Lakabe | Camino de Gorraiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341435 |
| Lacabe / Lakabe | Camino de Gorraiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341435 |
| Nagore | Camino de Gurpegui | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341794 |
| Nagore | Camino de Gurpegui | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341794 |
| Camino de Imízcoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342472 | |
| Camino de Imízcoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341129 | |
| Arrieta | Camino de Imízcoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340544 |
| Camino de Iturriotz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341137 | |
| Camino de Jaun Done Xakue | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341322 | |
| Camino de Jaun Done Xakue | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341322 | |
| Camino de la Borda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341553 | |
| Camino de la Borda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341553 | |
| Camino de la Borda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341553 | |
| Camino de la Carretera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341293 | |
| Camino de la Carretera | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341293 | |
| Arrieta | Camino de la landa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340551 |
| Camino de la Sierra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340438 | |
| Camino de la Sierra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340438 | |
| Camino de la Sierra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340438 | |
| Camino de la Vía | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342185 | |
| Camino de Lacabe | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341141 | |
| ┌riz / Uritz | Camino de Lacabe | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342399 |
| Lacabe / Lakabe | Camino de Lakorri | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341451 |
| Lacabe / Lakabe | Camino de Larrasta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341455 |
| Arrieta | Camino de Larrebeltz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340557 |
| Lacabe / Lakabe | Camino de las Bordas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341409 |
| Camino de las Palomeras | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342518 | |
| Camino de las Palomeras | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342518 | |
| Lacabe / Lakabe | Camino de las Vías | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342743 |
| Arrieta | Camino de Leas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340566 |
| Camino de los Quíones | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341181 | |
| Camino de Lusarreta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341602 | |
| Saragueta / Saragueta | Camino de Lusarreta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342071 |
| Camino de Nagore | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341941 | |
| Lacabe / Lakabe | Camino de Nagore | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342742 |
| Camino de Oroz Betelu | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341172 | |
| Camino de Osa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342515 | |
| Nagore | Camino de Osa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341833 |
| Lacabe / Lakabe | Camino de Sagarrabaita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341498 |
| Camino de Saragueta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342290 | |
| Camino de Saragueta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341641 | |
| Camino de Sarate | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340780 | |
| Camino de Sarate | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340780 | |
| Camino de Sarate | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340780 | |
| Camino de Uli-Alto | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342202 | |
| Camino de Uli-Alto | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340804 | |
| Azparren | Camino de Urdaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340991 |
| Saragueta / Saragueta | Camino de Urdíroz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342114 |
| Saragueta / Saragueta | Camino de Urdíroz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342114 |
| Camino de Usoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342525 | |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Camino de Zalamarki | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342684 |
| Arrieta | Camino de Zanaz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340653 |
| Camino de Zandueta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341084 | |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Camino de Zugana | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342700 |
| Arrieta | Camino del Lavadero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340562 |
| Arrieta | Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340597 |
| Arrieta | Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340597 |
| Lacabe / Lakabe | Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341471 |
| Lacabe / Lakabe | Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341471 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342636 |
| Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341937 | |
| Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341937 | |
| Camino Viejo de Imízcoz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341130 | |
| Saragueta / Saragueta | Camino Viejo de Urdíroz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342115 |
| Saragueta / Saragueta | Camino Viejo de Urdíroz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342115 |
| Cańada de Milagro a aezkoa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340397 | |
| Arrieta | Carretera Vieja | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340506 |
| Carretera Vieja | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341557 | |
| Carretera Vieja | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341557 | |
| Carretera Vieja | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341557 | |
| Carretera Vieja | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341557 | |
| Arrieta | Cuesta de Lusarrondo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340590 |
| Arrieta | Lusarrondo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340589 |
| Arrieta | Lusarrondo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 340589 |
| Saragueta / Saragueta | Mandazaibide | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342076 |
| Arrieta | NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 |
| NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 | |
| NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 | |
| Nagore | NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 |
| NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 | |
| NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 | |
| Saragueta / Saragueta | NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 |
| ┌riz / Uritz | NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 |
| Saragueta / Saragueta | NA-1720 Aoiz - Burguete / NA-1720 Agoitz - Auritz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446740 |
| NA-2040 Nagore - Garralda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446766 | |
| NA-2040 Nagore - Garralda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446766 | |
| NA-2040 Nagore - Garralda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446766 | |
| Arrieta | NA-2042 Arrieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446771 |
| Arrieta | NA-2043 Villanueva de Arce / NA-2043 Hiriberri Artzibar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446772 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | NA-2043 Villanueva de Arce / NA-2043 Hiriberri Artzibar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446772 |
| Azparren | NA-2045 Azparren | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446775 |
| Saragueta / Saragueta | NA-2382 Saragueta / NA-2382 Saragueta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 446954 |
| Pista del Hayal | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341124 | |
| Lacabe / Lakabe | Puente de Txubingoa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341507 |
| Puente de Urdíroz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342304 | |
| Puente Romano | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 342478 | |
| Senda de Orbaiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 341944 | |
| Saragueta / Saragueta | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 342008 |
| Azparren | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 340885 |
| ┌riz / Uritz | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 342352 |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 342495 | |
| Cruz de Arizkuren | 4 | Servicios comunitarios | 342134 | |
| Nagore | Ermita de Nuestra Seńora del Camino | 4 | Servicios comunitarios | 341828 |
| Ermita de San Bartolomé | 4 | Servicios comunitarios | 342479 | |
| Arrieta | Ermita de San Martín | 4 | Servicios comunitarios | 340627 |
| Frontón | 4 | Servicios comunitarios | 341574 | |
| Lacabe / Lakabe | Iglesia de Santa Lucía | 4 | Servicios comunitarios | 341500 |
| ┌riz / Uritz | Altico de la Ermita | 5 | Orografía | 342357 |
| Nagore | Alto de Asnotz | 5 | Orografía | 341714 |
| Lacabe / Lakabe | Alto de Atxote | 5 | Orografía | 341391 |
| Alto de Elke | 5 | Orografía | 341104 | |
| Alto de Eskisun | 5 | Orografía | 341911 | |
| Azparren | Alto de Ipete | 5 | Orografía | 340930 |
| Alto de Iturtuma | 5 | Orografía | 341585 | |
| Azparren | Alto de Jaun Done Mikel | 5 | Orografía | 340902 |
| Alto de Jaun Done Xakue | 5 | Orografía | 341321 | |
| Alto de la Borda | 5 | Orografía | 342711 | |
| Alto de la Borda | 5 | Orografía | 342711 | |
| Alto de la Borda | 5 | Orografía | 341552 | |
| Arrieta | Alto de la Ermita | 5 | Orografía | 340518 |
| Alto de la Peńa | 5 | Orografía | 342519 | |
| Alto de la Peńa | 5 | Orografía | 342519 | |
| Arrieta | Alto de las Saleras | 5 | Orografía | 340621 |
| Alto de las Saleras | 5 | Orografía | 341628 | |
| Alto de las Saleras | 5 | Orografía | 341628 | |
| Azparren | Alto de Learpuru | 5 | Orografía | 340922 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Alto de Lerdengibel | 5 | Orografía | 342627 |
| Alto de Lezestali | 5 | Orografía | 341599 | |
| Alto de Mendia | 5 | Orografía | 341160 | |
| Alto de Mendigańa | 5 | Orografía | 340418 | |
| Nagore | Alto de Muniáin | 5 | Orografía | 341826 |
| Alto de Nagore | 5 | Orografía | 341684 | |
| Lacabe / Lakabe | Alto de Ormalta | 5 | Orografía | 341485 |
| Azparren | Alto de Sagasa | 5 | Orografía | 340972 |
| Azparren | Alto de Sagasa | 5 | Orografía | 340972 |
| Lacabe / Lakabe | Alto de Santa Lucía | 5 | Orografía | 341499 |
| Azparren | Alto de Tilakuntze | 5 | Orografía | 340982 |
| Nagore | Alto de Usoz | 5 | Orografía | 341868 |
| Lacabe / Lakabe | Alto de Zalakarte | 5 | Orografía | 341521 |
| Alto del Roble | 5 | Orografía | 341658 | |
| Arbutxu | 5 | Orografía | 340665 | |
| Azparren | Arbutxu de Maices | 5 | Orografía | 340938 |
| Azparren | Arbutxu de Pelape | 5 | Orografía | 340963 |
| Artzulupea | 5 | Orografía | 340674 | |
| Artzulupea | 5 | Orografía | 340674 | |
| Artzulupea | 5 | Orografía | 340674 | |
| Artzulupea | 5 | Orografía | 340674 | |
| Baxa | 5 | Orografía | 340685 | |
| Baxa | 5 | Orografía | 340685 | |
| Burukain | 5 | Orografía | 340694 | |
| Cuello de Biorreta | 5 | Orografía | 342708 | |
| Cuello de Joxepita | 5 | Orografía | 341323 | |
| Saragueta / Saragueta | Cuello de Lurluze | 5 | Orografía | 342069 |
| Cuello de Sandamia | 5 | Orografía | 341187 | |
| Cuello de Zanaz | 5 | Orografía | 341373 | |
| ┌riz / Uritz | Cuello del Pineral | 5 | Orografía | 342417 |
| Azparren | Cueva de Irigoien | 5 | Orografía | 340897 |
| Cueva de Lezestali | 5 | Orografía | 341600 | |
| Egixol | 5 | Orografía | 340705 | |
| El Castillo | 5 | Orografía | 341098 | |
| El Poche | 5 | Orografía | 341180 | |
| Lacabe / Lakabe | El Poche | 5 | Orografía | 341493 |
| El Poche | 5 | Orografía | 341951 | |
| El Poche | 5 | Orografía | 341951 | |
| El Poche | 5 | Orografía | 341951 | |
| Lacabe / Lakabe | Elke | 5 | Orografía | 341419 |
| ┌riz / Uritz | Elke | 5 | Orografía | 342356 |
| Arrieta | Eskorte de Garralda | 5 | Orografía | 340540 |
| Gatubide | 5 | Orografía | 341959 | |
| Nagore | Kapanabizkar (1) | 5 | Orografía | 341811 |
| Nagore | Kapanabizkar (1) | 5 | Orografía | 341811 |
| Nagore | Kapanabizkar (2) | 5 | Orografía | 341813 |
| Karamutxulo | 5 | Orografía | 340405 | |
| La Corona | 5 | Orografía | 341667 | |
| La Peńa Grande | 5 | Orografía | 342152 | |
| Las Piedras de Asnotz | 5 | Orografía | 342707 | |
| Las Piedras de Asnotz | 5 | Orografía | 342707 | |
| Las Piedras de Asnotz | 5 | Orografía | 342707 | |
| Saragueta / Saragueta | Latxunataka | 5 | Orografía | 342056 |
| Azparren | Lurokoidi | 5 | Orografía | 340932 |
| Mendigańa | 5 | Orografía | 340417 | |
| Mendigańa | 5 | Orografía | 340417 | |
| Morro de Ixtarri | 5 | Orografía | 340736 | |
| Azparren | Morro de la Mosquera | 5 | Orografía | 340948 |
| Paco de Salbatore | 5 | Orografía | 340436 | |
| Saragueta / Saragueta | Paso de Arrataka | 5 | Orografía | 342051 |
| Lacabe / Lakabe | Paso de Belazki | 5 | Orografía | 341397 |
| Paso de Medio | 5 | Orografía | 340765 | |
| Paso de Parrataka | 5 | Orografía | 340764 | |
| Paso de Ugazarbe | 5 | Orografía | 340800 | |
| Paso del Bordal | 5 | Orografía | 340691 | |
| Lacabe / Lakabe | Paso del Cura | 5 | Orografía | 341490 |
| Paso Viejo | 5 | Orografía | 340767 | |
| Pausaran Peńa de | 5 | Orografía | 341344 | |
| Pausaran Peńa de | 5 | Orografía | 341344 | |
| Peńa de Aintzioa | 5 | Orografía | 341530 | |
| Peńa de Arizgorri | 5 | Orografía | 342490 | |
| Peńa de Arizkuren | 5 | Orografía | 342225 | |
| ┌riz / Uritz | Peńa de Arrondo | 5 | Orografía | 342335 |
| Peńa de Burutxukua | 5 | Orografía | 341666 | |
| Peńa de Kaztelualdea | 5 | Orografía | 340408 | |
| Peńa de Lareki | 5 | Orografía | 341026 | |
| Saragueta / Saragueta | Peńa de las Doce | 5 | Orografía | 342088 |
| Azparren | Peńa de las Saleras | 5 | Orografía | 340977 |
| Peńa de Maldandi | 5 | Orografía | 342407 | |
| Azparren | Peńa de Mendibeltz | 5 | Orografía | 340943 |
| Saragueta / Saragueta | Peńa de Sagardigain | 5 | Orografía | 342102 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Peńa de Uligaitz | 5 | Orografía | 342664 |
| Peńa de Urdíroz | 5 | Orografía | 341073 | |
| Peńa del Batrón | 5 | Orografía | 340684 | |
| ┌riz / Uritz | Peńablanca | 5 | Orografía | 342415 |
| ┌riz / Uritz | Peńanegra | 5 | Orografía | 342416 |
| Lacabe / Lakabe | Peńarroya | 5 | Orografía | 341491 |
| Peńas de Arbe | 5 | Orografía | 342326 | |
| Nagore | Peńas de Aurkas | 5 | Orografía | 341816 |
| Peńas de Gaztelu | 5 | Orografía | 340728 | |
| Peńas de Ukua | 5 | Orografía | 342715 | |
| Saragueta / Saragueta | Peńas de Urdíroz | 5 | Orografía | 342116 |
| Peńatxutxur | 5 | Orografía | 340424 | |
| Peńatxutxur | 5 | Orografía | 340424 | |
| Azparren | Peńaxabal | 5 | Orografía | 340967 |
| Nagore | Poche de Txintxurrumear | 5 | Orografía | 341861 |
| Poche de Txintxurrumear | 5 | Orografía | 341962 | |
| Poche de Txintxurrumear | 5 | Orografía | 341962 | |
| Portillo de Atakamear | 5 | Orografía | 342231 | |
| Portillo de Atakazar | 5 | Orografía | 342232 | |
| Portillo de Ekiza | 5 | Orografía | 340707 | |
| Portillo de Iturtxupera | 5 | Orografía | 342268 | |
| Portillo de la Fuesa | 5 | Orografía | 340402 | |
| Portillo de la Sierra | 5 | Orografía | 340440 | |
| Lacabe / Lakabe | Portillo de Lakorri | 5 | Orografía | 341452 |
| ┌riz / Uritz | Portillo de Sutaeta | 5 | Orografía | 342300 |
| Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | Portillo de Urdobiondo | 5 | Orografía | 342668 |
| Portillo de Zubel | 5 | Orografía | 342312 | |
| Santa Cruz | 5 | Orografía | 340775 | |
| Sierra de Gaztelu | 5 | Orografía | 342748 | |
