|
CONCEJO_____ |
TOPÓNIMO____ |
nº_TIPO________ |
Mapa_ |
| CONCEJO_____ | TOPÓNIMO_____ | nº_ | TIPO_________ | Mapa_ |
| Iracheta | Iracheta | 0 | División administrativa | 312591 |
| Leoz | Leoz | 0 | División administrativa | 444983 |
| Olleta | Leoz / Leotz | 0 | División administrativa | 441120 |
| Olarrain | 0 | División administrativa | 312299 | |
| Olleta | Olleta | 0 | División administrativa | 441121 |
| Amatriain | 1 | Espacio urbano | 441099 | |
| Amunarrizqueta | 1 | Espacio urbano | 441106 | |
| Artariain | 1 | Espacio urbano | 441110 | |
| Olleta | Barrio de Irigoien | 1 | Espacio urbano | 441122 |
| Benegorri | 1 | Espacio urbano | 441113 | |
| Bézquiz | 1 | Espacio urbano | 441116 | |
| Iracheta | Iracheta | 1 | Espacio urbano | 445865 |
| Iriberri | 1 | Espacio urbano | 312425 | |
| Leoz | Leoz | 1 | Espacio urbano | 445867 |
| Maquirriain | 1 | Espacio urbano | 313022 | |
| Olleta | Olleta | 1 | Espacio urbano | 445869 |
| Sánsoain | 1 | Espacio urbano | 441126 | |
| Sánsoain | 1 | Espacio urbano | 445870 | |
| Sansomain | 1 | Espacio urbano | 441129 | |
| Uzquita | 1 | Espacio urbano | 312769 | |
| Molino | 2 | Implantación industrial | 312750 | |
| Molino | 2 | Implantación industrial | 312161 | |
| Molino | 2 | Implantación industrial | 313509 | |
| Olleta | Camino de Amatriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313113 |
| Camino de Amatriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312943 | |
| Olleta | Camino de Amunarrizqueta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313116 |
| Camino de Arana | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311784 | |
| Camino de Arana | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311784 | |
| Camino de Ariztonborraga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312084 | |
| Camino de Astigarros | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311938 | |
| Camino de Astigarros | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311938 | |
| Camino de Barásoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313088 | |
| Camino de Bariáin | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312100 | |
| Camino de Bariáin | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312100 | |
| Camino de Benegorri | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312396 | |
| Camino de Beraziain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312955 | |
| Camino de Beraziain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312955 | |
| Camino de Beraziain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312955 | |
| Camino de Bézquiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312250 | |
| Camino de Bézquiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312959 | |
| Camino de Bézquiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313091 | |
| Leoz | Camino de Etxabakoitz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312830 |
| Camino de Euntzeta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312993 | |
| Camino de Ezpelezate | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312730 | |
| Camino de Ezpelezate | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312730 | |
| Camino de Gandiriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313645 | |
| Leoz | Camino de Iluna | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312863 |
| Leoz | Camino de Iriberri | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312865 |
| Camino de Iturrixar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313650 | |
| Iracheta | Camino de Iturzar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312601 |
| Camino de Itxaurreta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313467 | |
| Leoz | Camino de Itxurieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312871 |
| Camino de Itxurieta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313722 | |
| Leoz | Camino de Izidor | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312873 |
| Camino de Katalain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312283 | |
| Camino de Katalain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312283 | |
| Camino de Kíueta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313495 | |
| Camino de la Adobería | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312033 | |
| Camino de la Balsa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313401 | |
| Camino de la Borda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312720 | |
| Camino de la Borda | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312720 | |
| Leoz | Camino de la Borda larga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312796 |
| Leoz | Camino de la Fuente | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312847 |
| Camino de la Marquesa | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311984 | |
| Camino de la Muga de Bariáin | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311943 | |
| Iracheta | Camino de la Sierra | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312689 |
| Olleta | Camino de la Tejería | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313317 |
| Camino de la Venta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313674 | |
| Camino de las Parcelas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311894 | |
| Camino de las Parcelas | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311894 | |
| Camino de las Vías | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312376 | |
| Olleta | Camino de Lerga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313232 |
| Camino de los Corrales (1) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313440 | |
| Camino de los Corrales (2) | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313441 | |
| Camino de Maquirriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311872 | |
| Camino de Maquirriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311872 | |
| Camino de Maquirriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311872 | |
| Camino de Maquirriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312289 | |
| Leoz | Camino de Marlain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312885 |
| Leoz | Camino de Mirabuenos | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312891 |
| Leoz | Camino de Monreal | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312896 |
| Olleta | Camino de Oianburu | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313266 |
| Camino de Oianzulo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313739 | |
| Camino de Olleta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311890 | |
| Camino de Olleta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312177 | |
| Camino de Olóriz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312173 | |
| Camino de Olóriz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312173 | |
| Olleta | Camino de Oreñate | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313274 |
| Camino de Orísoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312303 | |
| Camino de Orísoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312303 | |
| Camino de Orísoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312470 | |
| Camino de Orísoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313659 | |
| Camino de Orísoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311893 | |
| Camino de Orísoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311893 | |
| Camino de Orradia | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312000 | |
| Olleta | Camino de Otaberal | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313276 |
| Camino de Pueyo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313662 | |
| Leoz | Camino de Sabaiza | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312921 |
| Olleta | Camino de San Martín | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313304 |
| Olleta | Camino de San Martín | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313304 |
| Camino de San Martín | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313067 | |
| Camino de San Martín | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313067 | |
| Camino de San Miguel | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313069 | |
| Camino de San Pelayo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311905 | |
| Camino de San Pelayo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311905 | |
| Camino de Sánsoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312345 | |
| Camino de Sánsoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312345 | |
| Camino de Sánsoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313664 | |
| Camino de Santa Ágata | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313760 | |
| Camino de Santa Ágata | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313760 | |
| Camino de Santa Zita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313354 | |
| Camino de Santa Zita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313597 | |
| Camino de Santa Zita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313597 | |
| Camino de Santiago | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312502 | |
| Camino de Tafalla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313355 | |
| Camino de Tafalla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312363 | |
| Camino de Tafalla | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312363 | |
| Camino de Txapardia | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313673 | |
| Camino de Ujué | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313084 | |
| Iracheta | Camino de Urdubi | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312709 |
| Camino de Usabal | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313779 | |
| Olleta | Camino de Uzquita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313341 |
| Olleta | Camino de Uzquita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313341 |
| Olleta | Camino de Uzquita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313341 |
| Camino de Uzquita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312375 | |
| Camino de Uzquita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312375 | |
| Camino de Zabalain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312531 | |
| Camino del Characal | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312120 | |
| Camino del Lavadero | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313504 | |
| Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312458 | |
| Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312458 | |
| Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313522 | |
| Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312164 | |
| Camino del Monte | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312164 | |
| Iracheta | Camino del Monte de Abajo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312638 |
| Camino del Monte de Abajo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 311988 | |
| Iracheta | Camino del Monte de Arriba | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312643 |
| Camino del Palomar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312756 | |
| Camino del Pribar | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312481 | |
| Camino Viejo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312115 | |
| Camino Viejo de Benegorri | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312399 | |
| El Camino de Bézquiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312963 | |
| El Camino de Bézquiz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312963 | |
| Olleta | El Camino de Lerga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313233 |
| Olleta | El Camino de Lerga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313233 |
| Olleta | El Camino de Lerga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313233 |
| Olleta | El Camino de Lerga | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313233 |
| Leoz | El Camino de Lumbier | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312882 |
| Leoz | El Camino de Lumbier | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 312882 |
| NA-5100 Garinoáin - Uzquita / NA-5100 Garinoain - Uzkita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447248 | |
| Iracheta | NA-5100 Garinoáin - Uzquita / NA-5100 Garinoain - Uzkita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447248 |
| NA-5100 Garinoáin - Uzquita / NA-5100 Garinoain - Uzkita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447248 | |
| NA-5100 Garinoáin - Uzquita / NA-5100 Garinoain - Uzkita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447248 | |
| Leoz | NA-5100 Garinoáin - Uzquita / NA-5100 Garinoain - Uzkita | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447248 |
| NA-5110 Pueyo - Alto de Lerga / NA-5110 Puiu - Lergako Gaina | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447257 | |
| NA-5110 Pueyo - Alto de Lerga / NA-5110 Puiu - Lergako Gaina | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447257 | |
| NA-5113 Maquirriain / NA-5113 Makirriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447260 | |
| Leoz | NA-5153 Leoz / NA-5153 Leotz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447281 |
| Iracheta | NA-5156 Iracheta / NA-5156 Iratxeta | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447284 |
| NA-5161 Amátriain / NA-5161 Amatriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447287 | |
| NA-5161 Amátriain / NA-5161 Amatriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447287 | |
| NA-5161 Amátriain / NA-5161 Amatriain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447287 | |
| NA-5162 Bézquiz / NA-5162 Bezkitz | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447290 | |
| NA-5163 Sansoáin / NA-5163 Santsoain | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 447293 | |
| Pista de San Lorenzo | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313104 | |
| Tafallabidea | 3 | Servicios de comunicación y transporte | 313614 | |
| Iracheta | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 312556 |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 313092 | |
| Olleta | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 313168 |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 311821 | |
| Leoz | Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 312810 |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 312979 | |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 313705 | |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 311956 | |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 312116 | |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 312403 | |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 312403 | |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 312260 | |
| Cementerio | 4 | Servicios comunitarios | 313429 | |
| Ermita | 4 | Servicios comunitarios | 313093 | |
| Leoz | Ermita | 4 | Servicios comunitarios | 312822 |
| Ermita de San Juan | 4 | Servicios comunitarios | 313062 | |
| Iracheta | Ermita de San Miguel | 4 | Servicios comunitarios | 312684 |
| Ermita de San Miguel | 4 | Servicios comunitarios | 313071 | |
| Ermita de San Miguel | 4 | Servicios comunitarios | 312496 | |
| Ermita de San Pelayo | 4 | Servicios comunitarios | 312196 | |
| Ermita de San Pelayo | 4 | Servicios comunitarios | 311908 | |
| Ermita de San Salvador | 4 | Servicios comunitarios | 313590 | |
| Olleta | Ermita de San Salvador | 4 | Servicios comunitarios | 313308 |
| Iracheta | Ermita de Santa Cruz | 4 | Servicios comunitarios | 312686 |
| Ermita de Santa Lucía | 4 | Servicios comunitarios | 312206 | |
| Ermita de Santiago | 4 | Servicios comunitarios | 312505 | |
| Leoz | Altico de Elorburu | 5 | Orografía | 312821 |
| Alto de Caparroso | 5 | Orografía | 313358 | |
| Alto de Caparroso | 5 | Orografía | 313358 | |
| Alto de Gandiriain | 5 | Orografía | 313643 | |
| Alto de Itxurieta | 5 | Orografía | 313721 | |
| Alto de Kapana | 5 | Orografía | 312278 | |
| Alto de la Muga de Olleta | 5 | Orografía | 311997 | |
| Alto de la Virgen | 5 | Orografía | 311930 | |
| Alto de las Cabañas | 5 | Orografía | 312718 | |
| Alto de los Huertos | 5 | Orografía | 312272 | |
| Alto de Miguel | 5 | Orografía | 311933 | |
| Alto de Ripa | 5 | Orografía | 313359 | |
| Alto de San Miguel | 5 | Orografía | 312339 | |
| Alto de Urkamendi | 5 | Orografía | 312373 | |
| Alto del Camposanto | 5 | Orografía | 313422 | |
| Altos del Camino de Benegorri | 5 | Orografía | 312394 | |
| Altos del Camino de Benegorri | 5 | Orografía | 312394 | |
| Baltsazar | 5 | Orografía | 441101 | |
| Cerros de la Balsa | 5 | Orografía | 313407 | |
| El Alto de Gukaritz | 5 | Orografía | 313719 | |
| El Alto de la Cabaña | 5 | Orografía | 313681 | |
| Karretagain | 5 | Orografía | 311852 | |
| Karretagain | 5 | Orografía | 311852 | |
| Paso de Ligabutzu | 5 | Orografía | 311861 | |
| Portillo de Amatriain | 5 | Orografía | 311934 | |
| Portillo de Julio | 5 | Orografía | 313729 | |
| Portillo de Sandiandiria | 5 | Orografía | 312202 | |
| Portillo del Aire | 5 | Orografía | 313348 | |
| Olleta | Balsa de la Muga de Iracheta | 6 | Hidrografía | 313203 |
| Olleta | Balsa de la Tejería | 6 | Hidrografía | 313316 |
| Balsa de los Corrales | 6 | Hidrografía | 313439 | |
| Balsa de Relaza | 6 | Hidrografía | 312444 | |
| Olleta | Balsa de Sobreportillo | 6 | Hidrografía | 313312 |
| Olleta | Balsa del Camino de Amatriain | 6 | Hidrografía | 313111 |
| Balsa del Camino de Benegorri | 6 | Hidrografía | 312395 | |
| Balsa del Monte | 6 | Hidrografía | 311880 | |
| Balsa del Monte | 6 | Hidrografía | 313519 | |
| Balsa del Pribar | 6 | Hidrografía | 312480 | |
| Leoz | Balsas del Camino de Monreal | 6 | Hidrografía | 312894 |
| Barranco de Arana | 6 | Hidrografía | 311783 | |
| Barranco de Arantxulo | 6 | Hidrografía | 312052 | |
| Barranco de Ariztonborraga | 6 | Hidrografía | 312083 | |
| Olleta | Barranco de Arrapietas | 6 | Hidrografía | 313122 |
| Olleta | Barranco de Arroia | 6 | Hidrografía | 313129 |
| Barranco de Astigarros | 6 | Hidrografía | 311936 | |
| Olleta | Barranco de Basagar | 6 | Hidrografía | 313148 |
| Olleta | Barranco de Basagar | 6 | Hidrografía | 313148 |
| Barranco de Benegorri | 6 | Hidrografía | 313634 | |
| Barranco de Berbestin | 6 | Hidrografía | 312242 | |
| Barranco de Boroiz | 6 | Hidrografía | 312968 | |
| Leoz | Barranco de Dorragibel | 6 | Hidrografía | 312820 |
| Iracheta | Barranco de Errekin | 6 | Hidrografía | 312573 |
| Leoz | Barranco de Etxabakoitz | 6 | Hidrografía | 312828 |
| Barranco de Guetadar | 6 | Hidrografía | 313712 | |
| Leoz | Barranco de Iluna | 6 | Hidrografía | 312861 |
| Barranco de Iritxiguas | 6 | Hidrografía | 311843 | |
| Barranco de Iturrandia | 6 | Hidrografía | 313012 | |
| Iracheta | Barranco de Iturzar | 6 | Hidrografía | 312600 |
| Leoz | Barranco de Itxurieta | 6 | Hidrografía | 312870 |
| Barranco de Kaskallua | 6 | Hidrografía | 311856 | |
| Barranco de Kíueta | 6 | Hidrografía | 312150 | |
| Barranco de Kíueta | 6 | Hidrografía | 313494 | |
| Barranco de Kíueta | 6 | Hidrografía | 313494 | |
| Barranco de la Balsa | 6 | Hidrografía | 312392 | |
| Olleta | Barranco de la Cruz de Hierro | 6 | Hidrografía | 443774 |
| Barranco de la Fuente | 6 | Hidrografía | 311965 | |
| Leoz | Barranco de la Fuente | 6 | Hidrografía | 312846 |
| Iracheta | Barranco de la Marquesa | 6 | Hidrografía | 312631 |
| Barranco de la Marquesa | 6 | Hidrografía | 312744 | |
| Barranco de la Quemada | 6 | Hidrografía | 312020 | |
| Barranco de la Sierra | 6 | Hidrografía | 313599 | |
| Barranco de la Sierra | 6 | Hidrografía | 313599 | |
| Iracheta | Barranco de la Sierra | 6 | Hidrografía | 312688 |
| Barranco de las Fuenticas | 6 | Hidrografía | 312411 | |
| Iracheta | Barranco de las Huertas | 6 | Hidrografía | 312585 |
| Olleta | Barranco de Lerga | 6 | Hidrografía | 313231 |
| Barranco de Lizardia | 6 | Hidrografía | 313018 | |
| Barranco de los Conejos | 6 | Hidrografía | 311947 | |
| Barranco de los Huertos | 6 | Hidrografía | 312737 | |
| Barranco de los Linares | 6 | Hidrografía | 312447 | |
| Barranco de los Pinos | 6 | Hidrografía | 313409 | |
| Barranco de Manzoain | 6 | Hidrografía | 311868 | |
| Barranco de Manzoain | 6 | Hidrografía | 311868 | |
| Barranco de Manzoain | 6 | Hidrografía | 311868 | |
| Barranco de Medios | 6 | Hidrografía | 312948 | |
| Barranco de Mutio | 6 | Hidrografía | 313528 | |
| Barranco de Oianzulo | 6 | Hidrografía | 313737 | |
| Olleta | Barranco de Otsaragi | 6 | Hidrografía | 313287 |
| Barranco de San Lorenzo | 6 | Hidrografía | 313364 | |
| Barranco de Sansomain | 6 | Hidrografía | 312350 | |
| Olleta | Barranco de Txubingo | 6 | Hidrografía | 313329 |
| Olleta | Barranco de Udareaga | 6 | Hidrografía | 313331 |
| Barranco de Ugarkazar | 6 | Hidrografía | 312364 | |
| Olleta | Barranco de Urraul | 6 | Hidrografía | 313339 |
| Barranco de Urrizabal | 6 | Hidrografía | 313772 | |
| Barranco de Usabal | 6 | Hidrografía | 313778 | |
| Olleta | Barranco de Uzquita | 6 | Hidrografía | 313340 |
| Leoz | Barranco de Uzquita | 6 | Hidrografía | 312934 |
| Barranco de Zabalain | 6 | Hidrografía | 312530 | |
| Barranco del Camino Bariáin | 6 | Hidrografía | 312097 | |
| Barranco del Camino de Amatriain | 6 | Hidrografía | 312040 | |
| Barranco del Monte de Abajo | 6 | Hidrografía | 311987 | |
| Iracheta | Barranco del Monte de Abajo | 6 | Hidrografía | 312636 |
| Iracheta | Barranco del Monte de Abajo | 6 | Hidrografía | 312636 |
| Barranco del Pontarrón | 6 | Hidrografía | 312475 | |
| Barranco del Zorro | 6 | Hidrografía | 313412 | |
| Fuente | 6 | Hidrografía | 312732 | |
| Fuente | 6 | Hidrografía | 313642 | |
| Fuente | 6 | Hidrografía | 312409 | |
| Iracheta | Fuente de Arlegui | 6 | Hidrografía | 312576 |
| Fuente de Arriba | 6 | Hidrografía | 313454 | |
| Fuente de Astigarros | 6 | Hidrografía | 311939 | |
| Fuente de Auzalorrandia | 6 | Hidrografía | 313400 | |
| Leoz | Fuente de Donamaria | 6 | Hidrografía | 312816 |
| Fuente de Errekazar | 6 | Hidrografía | 312725 | |
| Iracheta | Fuente de Errekazar | 6 | Hidrografía | 312569 |
| Iracheta | Fuente de Etxandi | 6 | Hidrografía | 312578 |
| Fuente de Ezpelezate | 6 | Hidrografía | 312731 | |
| Leoz | Fuente de Ezpelezate | 6 | Hidrografía | 312839 |
| Fuente de Iturrotz | 6 | Hidrografía | 311846 | |
| Iracheta | Fuente de Iturzar | 6 | Hidrografía | 312602 |
| Fuente de Jimeno | 6 | Hidrografía | 312999 | |
| Fuente de la Marquesa | 6 | Hidrografía | 312746 | |
| Iracheta | Fuente de la Mosquera Grande | 6 | Hidrografía | 312648 |
| Leoz | Fuente de la Nevera | 6 | Hidrografía | 312903 |
| Fuente de la Teja | 6 | Hidrografía | 312129 | |
| Fuente de las Almas | 6 | Hidrografía | 311963 | |
| Leoz | Fuente de las Tercianas | 6 | Hidrografía | 312842 |
| Fuente de los Nogales | 6 | Hidrografía | 312130 | |
| Iracheta | Fuente de los Pesebres | 6 | Hidrografía | 312579 |
| Leoz | Fuente de Mendiandia | 6 | Hidrografía | 312888 |
| Fuente de Oianzulo | 6 | Hidrografía | 312754 | |
| Fuente de Orradia | 6 | Hidrografía | 312755 | |
| Fuente de Saizar | 6 | Hidrografía | 312758 | |
| Fuente de San Miguel | 6 | Hidrografía | 312497 | |
| Fuente de Sietefuentes | 6 | Hidrografía | 311913 | |
| Fuente de Usabal | 6 | Hidrografía | 313780 | |
| Fuente de Xunkadia | 6 | Hidrografía | 312221 | |
| Fuente de Ziaurri | 6 | Hidrografía | 313626 | |
| Olleta | Fuente del Caño | 6 | Hidrografía | 313199 |
| Leoz | Fuente del Chiquito | 6 | Hidrografía | 312843 |
| Olleta | Fuente del Hambre | 6 | Hidrografía | 313200 |
| Fuente del Juncal | 6 | Hidrografía | 311976 | |
| Fuente del Monte de Abajo | 6 | Hidrografía | 311990 | |
| Leoz | Fuente del Otro Lado | 6 | Hidrografía | 312844 |
| Leoz | Fuente del Pasico | 6 | Hidrografía | 312845 |
| Fuente del Prado | 6 | Hidrografía | 313709 | |
| Fuente del Rojo | 6 | Hidrografía | 312132 | |
| Iracheta | Fuente Salada | 6 | Hidrografía | 312580 |
| Iracheta | Iturrixikin | 6 | Hidrografía | 312595 |
| Iracheta | Iturrixikin | 6 | Hidrografía | 312595 |
| Iracheta | Iturrixikin | 6 | Hidrografía | 312595 |
| Iracheta | Iturrixikin | 6 | Hidrografía | 312595 |
| Iturrotz | 6 | Hidrografía | 311845 | |
| Iturrotz | 6 | Hidrografía | 311845 | |
| Olleta | Juanbarranko | 6 | Hidrografía | 313221 |
| La Balsa | 6 | Hidrografía | 311804 | |
| La Balsa | 6 | Hidrografía | 311804 | |
| La Fuente | 6 | Hidrografía | 311835 | |
| La Fuente | 6 | Hidrografía | 311835 | |
| La Fuente de La Teja | 6 | Hidrografía | 312268 | |
| La Fuente Loca | 6 | Hidrografía | 311833 | |
| Las Fuenticas | 6 | Hidrografía | 311968 | |
| Regata del Pribar | 6 | Hidrografía | 312486 | |
| Río Sánsoain | 6 | Hidrografía | 313592 | |
| Río Zenborrain | 6 | Hidrografía | 312766 | |
| Txorrota (2) | 6 | Hidrografía | 313621 | |
| Alorketa | 7 | Espacio rústico | 312940 | |
| Alpitxain | 7 | Espacio rústico | 312039 | |
| Alpitxain | 7 | Espacio rústico | 312039 | |
| Leoz | Alto de Cantasalve | 7 | Espacio rústico | 312772 |
| Leoz | Alto de Iluna | 7 | Espacio rústico | 312859 |
| Altos de la Iglesia | 7 | Espacio rústico | 312422 | |
| Altos de San Miguel | 7 | Espacio rústico | 313105 | |
| Altos de Santa Zita | 7 | Espacio rústico | 313353 | |
| Leoz | Amanalobos | 7 | Espacio rústico | 312774 |
| Leoz | Amanalobos | 7 | Espacio rústico | 312774 |
| Olleta | Anizkozabala | 7 | Espacio rústico | 313120 |
| Arana | 7 | Espacio rústico | 311782 | |
| Arana | 7 | Espacio rústico | 311782 | |
| Arana | 7 | Espacio rústico | 311782 | |
| Arantxulo | 7 | Espacio rústico | 312051 | |
| Arantxulo | 7 | Espacio rústico | 312051 | |
| Ardantxulo | 7 | Espacio rústico | 311787 | |
| Iracheta | Ardoia | 7 | Espacio rústico | 312538 |
| Leoz | Ardoia | 7 | Espacio rústico | 312775 |
| Olleta | Argain | 7 | Espacio rústico | 313121 |
| Argindain | 7 | Espacio rústico | 311793 | |
| Ariamain | 7 | Espacio rústico | 313633 | |
| Ariamain | 7 | Espacio rústico | 313633 | |
| Ariamain | 7 | Espacio rústico | 313633 | |
| Arigerena | 7 | Espacio rústico | 313373 | |
| Aritzandi | 7 | Espacio rústico | 312063 | |
| Aritzandi | 7 | Espacio rústico | 312063 | |
| Ariztonborraga | 7 | Espacio rústico | 312082 | |
| Ariztonborraga | 7 | Espacio rústico | 312082 | |
| Ariztonborraga | 7 | Espacio rústico | 312082 | |
| Leoz | Arleta | 7 | Espacio rústico | 312777 |
| Arrakaldea | 7 | Espacio rústico | 312228 | |
| Arraskakoa | 7 | Espacio rústico | 313378 | |
| Arraskakoa | 7 | Espacio rústico | 313378 | |
| Arriaitz | 7 | Espacio rústico | 313381 | |
| Arriaitz | 7 | Espacio rústico | 313381 | |
| Olleta | Arroia | 7 | Espacio rústico | 313126 |
| Olleta | Arroia | 7 | Espacio rústico | 313126 |
| Olleta | Arroia | 7 | Espacio rústico | 313126 |
| Olleta | Arroia | 7 | Espacio rústico | 313126 |
| Olleta | Arroia | 7 | Espacio rústico | 313126 |
| Olleta | Arroia | 7 | Espacio rústico | 313126 |
| Arrondoa | 7 | Espacio rústico | 311795 | |
| Artadia | 7 | Espacio rústico | 312944 | |
| Artadia | 7 | Espacio rústico | 312944 | |
| Artadia | 7 | Espacio rústico | 312944 | |
| Artadia | 7 | Espacio rústico | 312944 | |
| Olleta | Artadia | 7 | Espacio rústico | 313131 |
| Olleta | Artadia | 7 | Espacio rústico | 313131 |
| Olleta | Artadia | 7 | Espacio rústico | 313131 |
