|
↓nº↑ |
↓ Entidad ↑ |
↓ Topónimo ↑ |
↓nº↑ |
Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Abaurregaina / Abaurrea Alta | 0 | 251841 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Abaurregaina / Abaurrea Alta | 1 | 445179 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aginaga | 7 | 251843 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aintziondoa | 7 | 251847 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aintziondoko Iturria | 6 | 251848 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aintziondoko Keleta | 3 | 252349 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aitzitzurri | 7 | 251849 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aldabea | 7 | 251850 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Alorrandia | 7 | 251856 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aminteren Borda (1) | 7 | 251858 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aminteren Borda (2) | 7 | 251853 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aminteren Bordalarrea | 7 | 251860 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Anazkarrea | 7 | 251863 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Apeziturria | 7 | 251864 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aranbeltz | 7 | 251867 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aretako Zelaia | 0 | 442880 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aritzandia | 7 | 251868 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aritzandieta | 7 | 251871 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aritzandietako Bidea | 3 | 251872 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arizdoia | 7 | 251873 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ariztumendia | 5 | 251876 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ariztumendibizkarra | 7 | 251879 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ariztumendiko Bidea | 3 | 251880 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ariztumendiko Erreka | 7 | 251881 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arostegiko Borda | 7 | 251882 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arostegiko Bordalekua | 7 | 251883 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arostegiko Sarioburua | 7 | 251884 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arrartea | 7 | 251886 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arrataka | 7 | 251888 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arregiko Berroa | 7 | 251889 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arregiko Borda | 7 | 251893 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arregiko Bordaiduzkialdea | 7 | 251891 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Arrizabala | 7 | 251895 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Artxutxikina | 7 | 251907 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Artzilaburua | 7 | 251898 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Artzilondoa | 7 | 251901 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Artzilondobarrena | 7 | 251903 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Askaxar | 6 | 251910 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Askaxarbizkarra | 5 | 251912 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Astigarraldea | 7 | 251918 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Atakatxikina | 7 | 251920 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ataketa | 5 | 251923 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Atarrabia | 0 | 442881 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Aurkaxea | 7 | 251926 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Auzaberroko Soila | 0 | 442878 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Azekia | 6 | 251927 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bagoandialdea | 7 | 251933 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bagoandialdeko Bidea | 3 | 251935 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bagoetako Aska | 6 | 251940 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bagopea | 7 | 251938 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bagoxar | 7 | 251941 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bagoxarpeko Iturria | 6 | 251942 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Baigura | 7 | 251945 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Baigurako Bidea | 3 | 251946 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bakuaritz | 7 | 251948 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bakuarizbizkarra | 5 | 251949 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Balsaldea | 7 | 251951 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Barrenataka | 7 | 251953 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Barrenatakako Bidea | 3 | 251955 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Basalur | 7 | 251956 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Basaritz | 7 | 251960 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Baxakaldea | 7 | 251961 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Behien Itzalaldeko Larrea | 7 | 251966 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Berragain | 7 | 251969 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bexinoren Berroaldea | 7 | 251971 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bexinoren Borda | 7 | 251964 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bi Artxuen Arteko Ataka | 7 | 251973 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bi Erreken Artea | 7 | 251975 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bidondoko Borda | 7 | 251977 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Bordaquemada | 7 | 442873 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Debekuberri | 7 | 251981 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Domingoren Bordaldea | 7 | 251983 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Domingoren Bordaldeko Bidea | 7 | 251984 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Eaxarraldea | 7 | 251985 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Eazko Hargain | 5 | 251986 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Eazko Harpea | 7 | 251987 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Egiluzea | 7 | 251988 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elizaldeko Borda | 7 | 251990 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elkamear | 7 | 251995 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elkartea | 7 | 251998 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elkoiz | 7 | 252003 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elkoizko Azekia | 6 | 252004 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elkondozkia | 7 | 252007 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elkondozkibizkarra | 5 | 252010 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elkondozkiko Bidea | 3 | 252013 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elordoia | 7 | 252014 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Elortegibel | 7 | 252016 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Emaxina | 7 | 252018 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Enekoitzen Borda | 7 | 252020 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Eperberokieta | 7 | 252022 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Erdiko Bidea | 0 | 442872 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Erdiko Saetsea | 7 | 252028 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Erlandreren Borda | 7 | 252030 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Errekatxikina | 6 | 252032 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Erremondegiko Borda | 7 | 442870 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Eskortealdeko Aldapa | 7 | 252034 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Etxeberriko Bordaxarrak | 7 | 252035 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Etxolaldea | 7 | 252037 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Euntzebarren | 7 | 252042 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezkarbapea | 7 | 252043 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezkiaga | 7 | 252045 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezpatagibel | 7 | 252049 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezpelandia | 7 | 252050 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezpelbakarra | 7 | 252051 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezpilartea | 7 | 252052 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezpondaluzea | 7 | 252054 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ezpondarte | 7 | 252056 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Fraideareneko Borda | 7 | 252057 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gadeapea | 7 | 252061 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gaineko Altxuko Bidea | 3 | 252064 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Garateko Borda (1) | 7 | 252066 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Garateko Borda (2) | 7 | 252069 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Garateren Bordaldea | 0 | 442874 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Garateren Bordaldeko Bidea | 3 | 252071 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gartzelairen Borda | 7 | 252073 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gartzelairen Bordaldea | 7 | 252076 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gatzarrialdea | 7 | 252077 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gazteluandia | 7 | 252078 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gazteluartea | 7 | 252083 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gaztelutxipia | 7 | 252084 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gaztelutxipipea | 7 | 252086 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gazteluzabala | 7 | 252087 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gazteluzar | 7 | 252090 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gazteluzarko Kaskoa | 5 | 252091 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gerezialdea | 7 | 252093 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Goienataka | 3 | 252352 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Gurutzexar | 7 | 252094 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Hobi Septikoa | 4 | 252095 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ilarraketako Garbia | 7 | 252096 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ilkortea | 5 | 252099 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ipetea | 7 | 252100 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ipeteko Bidea | 3 | 252101 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ipeteko Harizdoia | 7 | 252102 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ipetemuga | 7 | 252104 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Iribarrengo Bordaldea | 7 | 252105 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Irulegietako Bidea | 0 | 442884 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Istileta | 7 | 252106 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Iterbuziloa | 7 | 252109 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Iturburuko Borda | 7 | 252110 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Iturgaiztoa | 0 | 442871 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Iturron | 7 | 252112 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Itzaltzarreko Aska | 6 | 252113 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Izozta | 7 | 252117 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Izoztabarrena | 7 | 252120 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Izoztako Bidea | 3 | 252121 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Juan Zelairen Borda | 7 | 252122 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Juankoren Borda | 7 | 252125 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Juankoren Bordako Bidea | 3 | 252126 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Juantxoren Iturrialdea | 6 | 252127 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Kanposantua | 4 | 252128 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Kaparrea | 7 | 252131 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Kaparrebizkarra | 5 | 252134 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Kaparreko Errekarte | 7 | 252135 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Kíazar | 7 | 252136 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Kíazarko Bidea | 3 | 252137 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Kisulabexarraldea | 7 | 252138 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | La Cantera | 7 | 251978 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Landako Bordaldea | 7 | 252139 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Landamuga | 7 | 252141 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lanpadalorrea | 7 | 252149 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lapitziturria | 7 | 252152 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lartoitia | 7 | 252156 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Laukantton | 7 | 252157 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lerraldea | 7 | 252158 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lerraldeko Erreka | 6 | 252159 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lezealdea | 7 | 252160 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lopereneko Borda | 7 | 252162 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Luretako Bordaldea | 7 | 252165 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Lutoa | 7 | 252167 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Luzamuñoa | 5 | 252168 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Malaza | 7 | 252169 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Maldandia | 7 | 252170 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mandazaibidebizkarra | 5 | 252173 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mantxaberroa | 7 | 252176 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mantxaberrobarrena | 7 | 252178 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mantxaberroko Erreka | 6 | 252179 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Marikoren Borda | 7 | 252181 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Maulartea | 7 | 252182 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mauletxeko Hartziloa | 7 | 252183 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mendialdeko Borda | 7 | 252184 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mendialdeko Bordako Bidea | 3 | 252185 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mendibarrengo Bidea | 3 | 252187 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mendizorrotz | 5 | 252189 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mendizorrozgibela | 7 | 252191 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Motxorroa | 5 | 252193 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mugaldea | 7 | 252194 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mugarregia | 7 | 252196 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mukurrea | 7 | 252200 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Mukurrepea | 7 | 252202 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | NA-140 Auritz - Izaba / NA-140 Burguete - Isaba | 3 | 446718 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Oianzabala | 7 | 252203 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Orbararen Borda (1) | 7 | 252205 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Orbararen Borda (2) | 7 | 252207 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ordokiko Borda | 7 | 442875 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ormondoa | 7 | 252209 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Osapurtuko Bidea | 3 | 252210 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Oslindoa | 7 | 252215 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Otsobia | 7 | 252217 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Otsondoa | 7 | 252218 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Otsoportillua | 7 | 252220 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Pasada 45 | 3 | 442877 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Paxarandoia | 7 | 252222 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Peinaburua | 5 | 252223 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Peko Altxua | 7 | 252228 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Peko Altxuko Bidea | 3 | 252229 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Putzua | 6 | 252230 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Remondegiko Borda | 7 | 252232 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Sakaneta | 7 | 252246 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | San Migelgo Ermita | 4 | 252249 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | San Migelgo Peina | 5 | 252252 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Sandualdea | 4 | 252250 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Sariedergaina | 5 | 252253 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Sarioandia | 7 | 252254 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Satsea | 7 | 252236 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Satseko Bidea | 3 | 252238 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Satseko Bizkarra | 5 | 252243 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Tornuela | 7 | 252259 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Tornuelako Altxunbidea | 3 | 252265 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Tornuelako Aska | 6 | 252263 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Tornuelako Bidea | 0 | 442876 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Tornuelatxiki | 7 | 252261 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Tufarreta | 7 | 252266 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Txaparloako Larrea | 0 | 442879 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Txurrumusteilua | 7 | 252271 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ugaldebideko Sario | 7 | 252272 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ugartea | 7 | 252276 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ur Depositoa | 6 | 252277 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Urdeen Harria | 7 | 252278 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Urdilureta | 7 | 252283 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Urtxutiren Borda | 7 | 252285 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Ustebizkarra | 7 | 252289 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Uxusko Erreka | 6 | 252291 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Xailbidea | 7 | 252245 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Xerreriazarraldea | 7 | 252256 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Xoxa | 7 | 252296 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Xoxako Sarioaldea | 7 | 252297 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Xubingoak | 7 | 252298 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Xubitoa | 7 | 252299 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Xudrango Lintsak | 7 | 252300 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zalduak | 7 | 252301 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zamalkorralea | 7 | 252302 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zamukandia | 7 | 252303 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zatoia | 5 | 252308 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zatoia Ibaia | 7 | 252309 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zatoiabizkarra | 5 | 252311 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zatoiako Hartziloa | 5 | 252312 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zelaibarren | 7 | 252315 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zelaikoskoa | 5 | 252317 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zetegia | 7 | 252321 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zetegiaran | 7 | 252295 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zilarriturria | 7 | 252325 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zokoa | 7 | 252327 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zolateragunea | 7 | 252329 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zozagotz | 7 | 252333 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zozagozko Azekia | 6 | 252334 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zubialdeko Ziloa | 7 | 252335 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zugarloa | 7 | 252340 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zugarloako Erreka | 6 | 252341 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zurabideko Erreka | 6 | 252346 |
| 003 | Abaurregaina / Abaurrea Alta | Zurabideko Iduzkialdea | 7 | 252348 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Abaurrepea / Abaurrea Baja | 0 | 252354 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Abaurrepea / Abaurrea Baja | 1 | 445182 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Aginaga | 7 | 252358 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Aldabea | 7 | 252360 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Alorrandia | 7 | 252361 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Alorzar | 7 | 252362 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Alorzarko Bidea | 3 | 252363 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Altxonbideko Adarra / Ramal de Altxonbidea | 3 | 451500 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Arberroa | 7 | 252367 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ardaxaoiezkia | 7 | 252371 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Argibel | 7 | 252372 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Arotzaren Borda | 7 | 252378 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Arriburueta | 7 | 252380 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Artzubia | 7 | 252382 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Asdoia | 7 | 252374 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Asdoiko Garbia | 7 | 252376 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Askaxar | 7 | 252383 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Asketaldea | 7 | 252384 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Asketaldeko Askak | 7 | 252385 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Asteibe | 7 | 252386 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Aurgibel | 7 | 252390 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Aurgibelzabal | 7 | 252394 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Aurkibidea (1) | 7 | 252398 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Aurkibidea (2) | 3 | 252401 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Axiturran | 7 | 252405 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Baigura | 7 | 252406 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Balsaburua | 7 | 252407 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Balsako Uratragioa | 7 | 252409 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Beraguan | 7 | 252414 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Berragain | 7 | 252416 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Berroa | 7 | 252417 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Bidebidapea | 7 | 252420 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Bidebidea | 7 | 252424 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Bordaxarrak | 7 | 252429 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Buztinziloeta | 7 | 252431 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Egiluzea | 7 | 252434 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ekuren | 7 | 252437 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ekurenburua | 7 | 252441 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Elizaburua | 7 | 252442 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Elkamear | 7 | 252446 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ermitaldea | 7 | 252447 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Errota | 7 | 252448 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Errotaldea | 7 | 252449 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Errotazarraldea | 7 | 252450 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Gadeagainea | 7 | 252452 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Gadeapea | 7 | 252454 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Galtzabidapea | 7 | 252456 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Gatzarrieta | 7 | 252458 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Gazteluzar | 7 | 252459 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Gereztondoa | 7 | 252460 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Gurutzealdea | 7 | 252461 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Hiriberriko Bidea | 3 | 252462 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Igandia | 7 | 252463 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ilarginburua | 7 | 252468 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ilarzabal | 7 | 252470 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ilkortea | 7 | 252472 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ingilosko Zubia | 3 | 252473 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ipeteko Elutsak | 7 | 252474 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ipeteko Harizdoia | 7 | 252475 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Ipetemuga | 7 | 252476 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Iribarrengo Borda | 7 | 252478 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Irigoiengo Borda | 7 | 252480 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Itzagibel | 7 | 252484 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Itzagibelgo Erreka | 6 | 252485 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Itzaltzar | 7 | 252486 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Komunarte | 7 | 252489 |
| 004 | Abaurrepea / Abaurrea Baja | Komunarteko Erreka | 6 | 252490 |
