_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas.
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.
(4) Climograma década: 2010-2019 (Gráfico y datos)
(5) Datos año por décadas y proyecciones (Gráfico y datos)

Enlace a la serie diaria de datos

Estación meteorológica: TERUEL
Código estación: 8368U
 
PROVINCIA: TERUEL
Latitude 402103N
Longitude 010727W
Altitude (m) 902
Fecha inicio de datos: 01/01/1987
Fecha final de datos: 31/12/2025
nº días entre fechas: 14.245
nº de  registros reales: 14.244
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1980 33,1 9,8 -1,6 4,1
(1) /02/1980 19,1 10,8 -1,1 4,9
(1) /03/1980 23,7 15,8 0,8 8,3
(1) /04/1980 47,4 16,2 3,5 9,8
(1) /05/1980 67,3 20,6 6,4 13,5
(1) /06/1980 55,2 24,8 9,7 17,3
(1) /07/1980 30,3 29,8 13,1 21,4
(1) /08/1980 26,5 30,6 13,5 22,0
(1) /09/1980 33,6 26,1 9,8 17,9
(1) /10/1980 61,1 20,0 5,9 12,9
(1) /11/1980 48,3 13,3 2,5 7,9
(1) /12/1980 26,4 10,9 0,0 5,4
(1) /01/1990 18,2 9,8 -2,4 3,7
(1) /02/1990 8,5 12,8 -1,6 5,6
(1) /03/1990 14,2 16,0 0,5 8,3
(1) /04/1990 28,4 17,1 2,1 9,6
(1) /05/1990 47,6 21,7 6,7 14,2
(1) /06/1990 37,6 26,3 10,2 18,2
(1) /07/1990 31,4 31,2 12,7 22,0
(1) /08/1990 41,4 30,7 13,3 22,0
(1) /09/1990 34,8 24,8 9,6 17,2
(1) /10/1990 34,7 18,5 5,6 12,1
(1) /11/1990 18,8 13,6 1,0 7,3
(1) /12/1990 18,6 9,9 -1,1 4,4
(1) /01/2000 13,3 9,7 -2,5 3,6
(1) /02/2000 18,9 12,1 -1,8 5,1
(1) /03/2000 26,9 15,7 1,0 8,3
(1) /04/2000 44,4 17,5 3,3 10,4
(1) /05/2000 57,6 22,3 7,1 14,7
(1) /06/2000 50,1 28,7 11,1 19,9
(1) /07/2000 18,6 31,6 13,2 22,4
(1) /08/2000 31,2 30,8 13,0 21,9
(1) /09/2000 32,0 25,5 10,0 17,7
(1) /10/2000 49,9 20,0 6,4 13,2
(1) /11/2000 18,0 13,3 0,5 6,9
(1) /12/2000 19,0 9,6 -2,0 3,8
(1) /01/2010 15,4 10,7 -1,8 4,5
(1) /02/2010 14,4 11,2 -1,4 4,9
(1) /03/2010 29,4 15,1 1,0 8,1
(1) /04/2010 42,2 18,8 4,1 11,5
(1) /05/2010 41,8 23,0 7,0 15,0
(1) /06/2010 42,0 28,4 11,3 19,8
(1) /07/2010 22,2 32,8 14,2 23,5
(1) /08/2010 31,5 32,1 14,4 23,2
(1) /09/2010 35,9 26,8 10,9 18,8
(1) /10/2010 38,4 21,7 6,6 14,2
(1) /11/2010 38,9 14,0 2,2 8,1
(1) /12/2010 8,5 11,8 -1,3 5,3
(1) /01/2020 17,5 11,2 -2,5 4,3
(1) /02/2020 4,2 15,4 -0,6 7,4
(1) /03/2020 41,7 15,4 2,5 8,9
(1) /04/2020 41,3 19,5 4,7 12,1
(1) /05/2020 39,9 24,2 7,8 16,0
(1) /06/2020 68,3 29,6 12,6 21,1
(1) /07/2020 39,5 33,9 15,1 24,5
(1) /08/2020 32,2 33,5 14,9 24,2
(1) /09/2020 47,8 26,9 11,0 19,0
(1) /10/2020 41,1 22,2 7,4 14,8
(1) /11/2020 30,3 15,5 2,9 9,2
(1) /12/2020 13,4 12,5 0,1 6,3
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1980 33,1 9,8 -1,6 4,1
(2) /01/1990 18,2 9,8 -2,4 3,7
(2) /01/2000 13,3 9,7 -2,5 3,6
(2) /01/2010 15,4 10,7 -1,8 4,5
(2) /01/2020 17,5 11,2 -2,5 4,3
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1980 19,1 10,8 -1,1 4,9
(2) /02/1990 8,5 12,8 -1,6 5,6
(2) /02/2000 18,9 12,1 -1,8 5,1
(2) /02/2010 14,4 11,2 -1,4 4,9
(2) /02/2020 4,2 15,4 -0,6 7,4
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1980 23,7 15,8 0,8 8,3
(2) /03/1990 14,2 16,0 0,5 8,3
(2) /03/2000 26,9 15,7 1,0 8,3
(2) /03/2010 29,4 15,1 1,0 8,1
(2) /03/2020 41,7 15,4 2,5 8,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1980 47,4 16,2 3,5 9,8
(2) /04/1990 28,4 17,1 2,1 9,6
(2) /04/2000 44,4 17,5 3,3 10,4
(2) /04/2010 42,2 18,8 4,1 11,5
(2) /04/2020 41,3 19,5 4,7 12,1
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1980 67,3 20,6 6,4 13,5
(2) /05/1990 47,6 21,7 6,7 14,2
(2) /05/2000 57,6 22,3 7,1 14,7
(2) /05/2010 41,8 23,0 7,0 15,0
(2) /05/2020 39,9 24,2 7,8 16,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1980 55,2 24,8 9,7 17,3
(2) /06/1990 37,6 26,3 10,2 18,2
(2) /06/2000 50,1 28,7 11,1 19,9
(2) /06/2010 42,0 28,4 11,3 19,8
(2) /06/2020 68,3 29,6 12,6 21,1
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1980 30,3 29,8 13,1 21,4
(2) /07/1990 31,4 31,2 12,7 22,0
(2) /07/2000 18,6 31,6 13,2 22,4
(2) /07/2010 22,2 32,8 14,2 23,5
(2) /07/2020 39,5 33,9 15,1 24,5
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1980 26,5 30,6 13,5 22,0
(2) /08/1990 41,4 30,7 13,3 22,0
(2) /08/2000 31,2 30,8 13,0 21,9
(2) /08/2010 31,5 32,1 14,4 23,2
(2) /08/2020 32,2 33,5 14,9 24,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1980 33,6 26,1 9,8 17,9
(2) /09/1990 34,8 24,8 9,6 17,2
(2) /09/2000 32,0 25,5 10,0 17,7
(2) /09/2010 35,9 26,8 10,9 18,8
(2) /09/2020 47,8 26,9 11,0 19,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1980 61,1 20,0 5,9 12,9
(2) /10/1990 34,7 18,5 5,6 12,1
(2) /10/2000 49,9 20,0 6,4 13,2
(2) /10/2010 38,4 21,7 6,6 14,2
(2) /10/2020 41,1 22,2 7,4 14,8
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1980 48,3 13,3 2,5 7,9
(2) /11/1990 18,8 13,6 1,0 7,3
(2) /11/2000 18,0 13,3 0,5 6,9
(2) /11/2010 38,9 14,0 2,2 8,1
(2) /11/2020 30,3 15,5 2,9 9,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1980 26,4 10,9 0,0 5,4
(2) /12/1990 18,6 9,9 -1,1 4,4
(2) /12/2000 19,0 9,6 -2,0 3,8
(2) /12/2010 8,5 11,8 -1,3 5,3
(2) /12/2020 13,4 12,5 0,1 6,3
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1980 472,1 19,1 5,2 12,1
(2) /1990 334,1 19,4 4,7 12,0
(2) /2000 379,6 19,7 4,9 12,3
(2) /2010 360,6 20,5 5,6 13,1
(2) /2020 417,3 21,6 6,3 14,0
(2) /2030 367,8 22,0 6,3 14,1
(2) /2040 359,5 22,6 6,6 14,6
(2) /2050 351,2 23,2 6,9 15,1
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1987 415,0 19,1 5,5 12,3
(3) /1988 461,1 18,9 4,7 11,8
(3) /1989 540,8 19,3 5,5 12,4
(3) /1990 344,6 19,3 4,7 12,0
(3) /1991 387,9 18,3 4,0 11,2
(3) /1992 260,2 18,7 4,3 11,5
(3) /1993 242,5 18,6 3,7 11,2
(3) /1994 270,9 20,6 5,2 12,9
(3) /1995 295,4 20,3 5,1 12,7
(3) /1996 359,5 19,0 5,0 12,0
(3) /1997 467,1 20,0 6,1 13,0
(3) /1998 342,8 19,7 4,7 12,2
(3) /1999 370,5 19,4 4,8 12,1
(3) /2000 338,3 20,0 4,4 12,2
(3) /2001 258,2 19,9 4,9 12,4
(3) /2002 516,2 19,5 5,3 12,4
(3) /2003 536,6 19,7 5,5 12,6
(3) /2004 325,6 19,5 4,8 12,1
(3) /2005 282,1 19,9 4,5 12,2
(3) /2006 341,6 20,2 5,5 12,9
(3) /2007 423,4 19,4 4,7 12,0
(3) /2008 453,7 19,1 5,0 12,0
(3) /2009 322,0 20,5 5,3 12,9
(3) /2010 520,1 18,5 5,0 11,7
(3) /2011 378,1 21,0 5,9 13,4
(3) /2012 316,2 20,7 5,0 12,9
(3) /2013 289,9 19,3 5,0 12,2
(3) /2014 290,0 21,1 6,5 13,8
(3) /2015 397,6 21,1 5,9 13,5
(3) /2016 303,8 20,8 6,1 13,4
(3) /2017 260,4 21,9 5,7 13,8
(3) /2018 586,6 20,1 5,9 13,0
(3) /2019 264,2 21,2 5,4 13,3
(3) /2020 405,0 21,6 5,9 13,7
(3) /2021 509,4 20,5 5,9 13,2
(3) /2022 410,3 22,5 6,7 14,6
(3) /2023 312,4 22,2 6,3 14,3
(3) /2024 494,2 21,8 6,8 14,3
(3) /2025 369,8 21,4 6,5 14,0

(4)

(4) MES L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Media ºC
(4) E 15,4 10,7 -1,8 4,5
(4) F 14,4 11,2 -1,4 4,9
(4) M 29,4 15,1 1,0 8,1
(4) A 42,2 18,8 4,1 11,5
(4) M 41,8 23,0 7,0 15,0
(4) J 42,0 28,4 11,3 19,8
(4) J 22,2 32,8 14,2 23,5
(4) A 31,5 32,1 14,4 23,2
(4) S 35,9 26,8 10,9 18,8
(4) O 38,4 21,7 6,6 14,2
(4) N 38,9 14,0 2,2 8,1
(4) D 8,5 11,8 -1,3 5,3

(5)

 

(5) Año / déc. L/m2 M. Tmax M. Tmin M. T
(5) 1940        
(5) 1950        
(5) 1960        
(5) 1970        
(5) 1980 472 19,1 5,2 12,1
(5) 1990 334 19,4 4,7 12,0
(5) 2000 380 19,7 4,9 12,3
(5) 2010 361 20,5 5,6 13,1
(5) 2020 417 21,6 6,3 14,0
(5) 2030 368 22,0 6,3 14,1
(5) 2040 360 22,6 6,6 14,6
(5) 2050 351 23,2 6,9 15,1