_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas.
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.
(4) Climograma década: 2010-2019 (Gráfico y datos)
(5) Datos año por décadas y proyecciones (Gráfico y datos)

Enlace a la serie diaria de datos

Estación meteorológica: TALAVERA DE LA REINA
Código estación: 3365A
 
PROVINCIA: TOLEDO
Latitude 395731N
Longitude 045149W
Altitude (m) 372
Fecha inicio de datos: 01/01/1983
Fecha final de datos: 24/12/2025
nº días entre fechas: 15.699
nº de  registros reales: 15.024
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1980 64,1 11,3 0,6 5,9
(1) /02/1980 50,5 13,3 2,1 7,7
(1) /03/1980 21,9 17,9 2,8 10,4
(1) /04/1980 80,0 19,2 6,4 12,8
(1) /05/1980 43,1 23,5 9,1 16,3
(1) /06/1980 20,9 30,5 14,4 22,5
(1) /07/1980 4,7 35,0 16,7 25,8
(1) /08/1980 1,7 34,0 15,1 24,5
(1) /09/1980 23,2 30,9 13,8 22,3
(1) /10/1980 49,0 23,3 9,7 16,5
(1) /11/1980 111,9 15,6 6,3 10,9
(1) /12/1980 100,9 12,1 2,8 7,4
(1) /01/1990 48,4 10,9 1,1 6,0
(1) /02/1990 34,0 14,1 2,0 8,0
(1) /03/1990 18,5 18,9 4,2 11,6
(1) /04/1990 36,8 20,5 5,6 13,0
(1) /05/1990 53,7 24,5 10,1 17,3
(1) /06/1990 15,2 29,9 14,0 22,0
(1) /07/1990 3,2 34,7 17,2 25,9
(1) /08/1990 10,7 33,9 16,6 25,3
(1) /09/1990 17,8 28,0 12,6 20,3
(1) /10/1990 58,8 21,2 9,0 15,1
(1) /11/1990 67,3 15,4 4,6 10,0
(1) /12/1990 71,0 11,4 2,7 7,0
(1) /01/2000 29,4 11,6 0,6 6,1
(1) /02/2000 39,0 13,6 1,4 7,5
(1) /03/2000 40,6 17,4 4,5 11,0
(1) /04/2000 46,3 20,2 6,5 13,3
(1) /05/2000 28,0 24,8 10,5 17,6
(1) /06/2000 10,5 32,4 16,3 24,3
(1) /07/2000 0,6 34,8 17,1 25,9
(1) /08/2000 5,8 33,9 17,2 25,6
(1) /09/2000 16,5 29,3 14,1 21,7
(1) /10/2000 80,7 21,9 10,4 16,1
(1) /11/2000 18,0 15,4 5,0 10,2
(1) /12/2000 37,4 11,6 2,7 7,1
(1) /01/2010 39,8 12,2 1,4 6,8
(1) /02/2010 43,3 13,8 1,7 7,7
(1) /03/2010 57,1 17,2 4,3 10,8
(1) /04/2010 43,9 20,9 7,6 14,3
(1) /05/2010 21,0 26,4 11,0 18,7
(1) /06/2010 10,3 31,9 15,4 23,6
(1) /07/2010 8,9 35,7 18,0 26,9
(1) /08/2010 6,0 35,5 17,9 26,7
(1) /09/2010 32,5 30,4 14,9 22,7
(1) /10/2010 46,0 23,9 10,6 17,2
(1) /11/2010 48,9 16,1 5,8 10,9
(1) /12/2010 43,5 12,4 2,6 7,5
(1) /01/2020 67,2 12,7 2,0 7,3
(1) /02/2020 23,4 16,4 3,4 9,9
(1) /03/2020 53,5 18,1 5,4 11,7
(1) /04/2020 46,5 22,8 8,0 15,4
(1) /05/2020 35,8 28,2 11,5 19,8
(1) /06/2020 18,8 32,9 16,0 24,5
(1) /07/2020 0,4 37,9 18,5 28,2
(1) /08/2020 3,1 37,4 18,6 28,0
(1) /09/2020 43,6 29,6 14,5 22,0
(1) /10/2020 89,0 24,7 11,6 18,2
(1) /11/2020 55,4 17,1 6,7 11,9
(1) /12/2020 24,2 13,2 3,4 8,3
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1980 64,1 11,3 0,6 5,9
(2) /01/1990 48,4 10,9 1,1 6,0
(2) /01/2000 29,4 11,6 0,6 6,1
(2) /01/2010 39,8 12,2 1,4 6,8
(2) /01/2020 67,2 12,7 2,0 7,3
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1980 50,5 13,3 2,1 7,7
(2) /02/1990 34,0 14,1 2,0 8,0
(2) /02/2000 39,0 13,6 1,4 7,5
(2) /02/2010 43,3 13,8 1,7 7,7
(2) /02/2020 23,4 16,4 3,4 9,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1980 21,9 17,9 2,8 10,4
(2) /03/1990 18,5 18,9 4,2 11,6
(2) /03/2000 40,6 17,4 4,5 11,0
(2) /03/2010 57,1 17,2 4,3 10,8
(2) /03/2020 53,5 18,1 5,4 11,7
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1980 80,0 19,2 6,4 12,8
(2) /04/1990 36,8 20,5 5,6 13,0
(2) /04/2000 46,3 20,2 6,5 13,3
(2) /04/2010 43,9 20,9 7,6 14,3
(2) /04/2020 46,5 22,8 8,0 15,4
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1980 43,1 23,5 9,1 16,3
(2) /05/1990 53,7 24,5 10,1 17,3
(2) /05/2000 28,0 24,8 10,5 17,6
(2) /05/2010 21,0 26,4 11,0 18,7
(2) /05/2020 35,8 28,2 11,5 19,8
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1980 20,9 30,5 14,4 22,5
(2) /06/1990 15,2 29,9 14,0 22,0
(2) /06/2000 10,5 32,4 16,3 24,3
(2) /06/2010 10,3 31,9 15,4 23,6
(2) /06/2020 18,8 32,9 16,0 24,5
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1980 4,7 35,0 16,7 25,8
(2) /07/1990 3,2 34,7 17,2 25,9
(2) /07/2000 0,6 34,8 17,1 25,9
(2) /07/2010 8,9 35,7 18,0 26,9
(2) /07/2020 0,4 37,9 18,5 28,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1980 1,7 34,0 15,1 24,5
(2) /08/1990 10,7 33,9 16,6 25,3
(2) /08/2000 5,8 33,9 17,2 25,6
(2) /08/2010 6,0 35,5 17,9 26,7
(2) /08/2020 3,1 37,4 18,6 28,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1980 23,2 30,9 13,8 22,3
(2) /09/1990 17,8 28,0 12,6 20,3
(2) /09/2000 16,5 29,3 14,1 21,7
(2) /09/2010 32,5 30,4 14,9 22,7
(2) /09/2020 43,6 29,6 14,5 22,0
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1980 49,0 23,3 9,7 16,5
(2) /10/1990 58,8 21,2 9,0 15,1
(2) /10/2000 80,7 21,9 10,4 16,1
(2) /10/2010 46,0 23,9 10,6 17,2
(2) /10/2020 89,0 24,7 11,6 18,2
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1980 111,9 15,6 6,3 10,9
(2) /11/1990 67,3 15,4 4,6 10,0
(2) /11/2000 18,0 15,4 5,0 10,2
(2) /11/2010 48,9 16,1 5,8 10,9
(2) /11/2020 55,4 17,1 6,7 11,9
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1980 100,9 12,1 2,8 7,4
(2) /12/1990 71,0 11,4 2,7 7,0
(2) /12/2000 37,4 11,6 2,7 7,1
(2) /12/2010 43,5 12,4 2,6 7,5
(2) /12/2020 24,2 13,2 3,4 8,3
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1980 571,8 22,2 8,3 15,3
(2) /1990 435,6 21,9 8,3 15,1
(2) /2000 352,8 22,2 8,9 15,5
(2) /2010 401,0 23,0 9,3 16,2
(2) /2020 460,9 24,2 10,0 17,1
(2) /2030 367,5 24,3 10,2 17,3
(2) /2040 341,8 24,8 10,7 17,7
(2) /2050 316,2 25,3 11,1 18,2
(2) Proyecc. a décadas 30-40-50; en base a décadas:
(2) /1980 /1990 /2000 /2010 /2020
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1983 414,3 23,1 7,5 15,3
(3) /1984 630,1 21,6 7,1 14,4
(3) /1985 623,3 23,1 8,4 15,7
(3) /1986 526,5 21,6 8,0 14,8
(3) /1987 712,8 22,5 10,0 16,2
(3) /1988 428,4 21,5 8,0 14,7
(3) /1989 634,4 22,4 9,6 16,0
(3) /1990 396,9 22,0 9,1 15,5
(3) /1991 348,8 21,5 8,3 14,9
(3) /1992 459,8 21,7 7,3 14,5
(3) /1993 450,1 20,8 7,3 14,0
(3) /1994 367,4 22,8 8,2 15,5
(3) /1995 404,8 23,3 9,2 16,3
(3) /1996 738,1 21,6 8,2 14,9
(3) /1997 590,4 22,4 9,3 15,8
(3) /1998 272,0 23,2 9,1 16,2
(3) /1999 163,0 23,8 9,8 16,8
(3) /2000 1,5 22,2 9,3 15,7
(3) /2002 339,5 21,9 9,0 15,4
(3) /2003 395,4 22,0 9,3 15,7
(3) /2004 273,5 21,0 7,9 14,4
(3) /2005 341,6 20,0 6,5 13,2
(3) /2006 376,8 22,7 9,2 16,0
(3) /2007 23,7 28,0 11,8 19,9
(3) /2008 651,9 23,1 9,0 16,1
(3) /2009 279,4 23,5 9,8 16,7
(3) /2010 641,1 21,9 9,2 15,6
(3) /2011 387,6 23,1 9,5 16,3
(3) /2012 409,6 21,6 7,7 14,7
(3) /2013 502,3 22,0 8,8 15,4
(3) /2014 518,1 23,0 9,7 16,4
(3) /2015 116,0 23,7 9,1 16,4
(3) /2016 347,8 23,0 9,6 16,3
(3) /2017 302,3 24,7 9,4 17,1
(3) /2018 531,1 22,7 9,9 16,3
(3) /2019 281,5 24,0 9,3 16,6
(3) /2020 484,4 23,2 9,9 16,6
(3) /2021 417,2 24,0 9,2 16,6
(3) /2022 203,3 26,2 10,5 18,3
(3) /2023 471,6 25,7 10,8 18,2
(3) /2024 521,8 24,1 10,3 17,2
(3) /2025 590,6 24,5 10,5 17,5

(4)

(4) MES L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Media ºC
(4) E 39,8 12,2 1,4 6,8
(4) F 43,3 13,8 1,7 7,7
(4) M 57,1 17,2 4,3 10,8
(4) A 43,9 20,9 7,6 14,3
(4) M 21,0 26,4 11,0 18,7
(4) J 10,3 31,9 15,4 23,6
(4) J 8,9 35,7 18,0 26,9
(4) A 6,0 35,5 17,9 26,7
(4) S 32,5 30,4 14,9 22,7
(4) O 46,0 23,9 10,6 17,2
(4) N 48,9 16,1 5,8 10,9
(4) D 43,5 12,4 2,6 7,5

(5)

 

(5) Año / déc. L/m2 M. Tmax M. Tmin M. T
(5) 1940        
(5) 1950        
(5) 1960        
(5) 1970        
(5) 1980 572 22,2 8,3 15,3
(5) 1990 436 21,9 8,3 15,1
(5) 2000 353 22,2 8,9 15,5
(5) 2010 401 23,0 9,3 16,2
(5) 2020 461 24,2 10,0 17,1
(5) 2030 368 24,3 10,2 17,3
(5) 2040 342 24,8 10,7 17,7
(5) 2050 316 25,3 11,1 18,2